Adults Who Report Smoking by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.10355 | 0.10862 | 0.10226 | 0.08632 | 0.05009 | 0.20719 | 0.14039 |
| Alabama | 0.11986 | 0.11885 | 0.12898 | NSD | NSD | NSD | 0.15520 |
| Alaska | 0.13464 | 0.09584 | NSD | 0.11879 | 0.07139 | 0.30148 | 0.19692 |
| Arizona | 0.07693 | 0.07159 | 0.10839 | 0.07419 | NSD | NSD | 0.13294 |
| Arkansas | 0.14155 | 0.14837 | 0.12927 | NSD | NSD | NSD | 0.12994 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.08224 | 0.07067 | 0.10267 | 0.09402 | NSD | 0.24430 | 0.13140 |
| Connecticut | 0.07503 | 0.06743 | 0.08557 | 0.09772 | NSD | NSD | 0.09288 |
| Delaware | 0.09376 | 0.09928 | 0.10419 | 0.05978 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.09455 | 0.03380 | 0.16457 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.08973 | 0.10445 | 0.04666 | 0.07432 | NSD | NSD | 0.13864 |
| Georgia | 0.09795 | 0.11927 | 0.07758 | 0.07924 | NSD | NSD | 0.06383 |
| Hawaii | 0.08274 | 0.07598 | NSD | 0.09116 | 0.07036 | NSD | 0.13257 |
| Idaho | 0.08454 | 0.08329 | NSD | 0.09465 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.09713 | 0.10465 | 0.12260 | 0.06795 | NSD | NSD | 0.14690 |
| Indiana | 0.13108 | 0.12972 | 0.14828 | 0.07508 | NSD | NSD | 0.21066 |
| Iowa | 0.11699 | 0.11919 | 0.12170 | 0.06462 | NSD | NSD | 0.18078 |
| Kansas | 0.11705 | 0.11644 | 0.12235 | 0.09804 | NSD | 0.23602 | 0.19074 |
| Kentucky | 0.15220 | 0.14823 | 0.17247 | 0.11129 | NSD | NSD | 0.23657 |
| Louisiana | 0.15649 | 0.15471 | 0.15059 | 0.10813 | NSD | 0.21500 | 0.28286 |
| Maine | 0.12857 | 0.12487 | 0.13698 | 0.11516 | NSD | 0.33895 | 0.19448 |
| Maryland | 0.08276 | 0.08698 | 0.08408 | 0.06866 | 0.04298 | NSD | 0.11599 |
| Massachusetts | 0.08233 | 0.08328 | 0.06630 | 0.10085 | 0.04073 | NSD | 0.09074 |
| Michigan | 0.10821 | 0.10516 | 0.11688 | 0.09205 | NSD | NSD | 0.16960 |
| Minnesota | 0.09436 | 0.09335 | 0.10915 | 0.05450 | NSD | 0.33026 | 0.15902 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.14212 | 0.14115 | 0.14295 | 0.09304 | NSD | 0.37523 | 0.18457 |
| Montana | 0.12188 | 0.10217 | NSD | 0.22964 | NSD | 0.33926 | 0.15511 |
| Nebraska | 0.11261 | 0.10812 | 0.13643 | 0.09545 | NSD | NSD | 0.25632 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.08204 | 0.08663 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.07129 | 0.06993 | 0.06347 | 0.07942 | NSD | NSD | NSD |
| New Mexico | 0.10509 | 0.10078 | NSD | 0.11064 | NSD | NSD | NSD |
| New York | 0.09088 | 0.09605 | 0.09969 | 0.07911 | 0.05870 | NSD | 0.11454 |
| North Carolina | 0.10734 | 0.11866 | 0.09330 | 0.06314 | NSD | NSD | 0.20774 |
| North Dakota | 0.12436 | 0.11485 | NSD | 0.18080 | NSD | 0.29574 | 0.17950 |
| Ohio | 0.14445 | 0.14805 | 0.13365 | 0.13338 | NSD | NSD | 0.14205 |
| Oklahoma | 0.13183 | 0.12993 | 0.15929 | 0.09391 | NSD | 0.16332 | 0.15739 |
| Oregon | 0.09948 | 0.10271 | NSD | 0.08012 | NSD | NSD | 0.12047 |
| Pennsylvania | 0.10982 | 0.11270 | 0.14640 | 0.07707 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.08892 | 0.09467 | 0.07977 | 0.06344 | NSD | NSD | 0.09578 |
| South Carolina | 0.11235 | 0.10214 | 0.12643 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.13682 | 0.12491 | NSD | NSD | NSD | 0.31047 | NSD |
| Tennessee | 0.14953 | 0.15576 | 0.14238 | 0.08312 | NSD | NSD | 0.18839 |
| Texas | 0.09220 | 0.10243 | 0.06406 | 0.10187 | NSD | NSD | NSD |
| Utah | 0.05713 | 0.04872 | NSD | 0.07272 | NSD | NSD | 0.06726 |
| Vermont | 0.09565 | 0.08571 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.24728 |
| Virginia | 0.10114 | 0.10700 | 0.11835 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Washington | 0.08028 | 0.08089 | 0.08196 | 0.07373 | 0.06164 | 0.20027 | 0.09588 |
| West Virginia | 0.17814 | 0.17919 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.21956 |
| Wisconsin | 0.10786 | 0.10075 | 0.14678 | 0.11208 | NSD | 0.28889 | 0.16714 |
| Wyoming | 0.12132 | 0.11018 | NSD | 0.15695 | NSD | NSD | 0.20940 |
| Guam | 0.12403 | NSD | NSD | NSD | 0.10651 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.06749 | NSD | NSD | 0.06829 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.1085947 | 0.1129223 | 0.1133720 | 0.0952992 | 0.0522340 | 0.2159608 | 0.1533329 |
| Alabama | 0.1401125 | 0.1459940 | 0.1245022 | NSD | NSD | NSD | 0.2248472 |
| Alaska | 0.1470397 | 0.1128052 | NSD | NSD | NSD | 0.2791633 | 0.2036816 |
| Arizona | 0.1014695 | 0.0989233 | 0.1127821 | 0.1094333 | NSD | 0.1095821 | 0.1157436 |
| Arkansas | 0.1647398 | 0.1698651 | 0.1752857 | 0.1009322 | NSD | 0.2831894 | 0.1678521 |
| California | 0.0761375 | 0.0795505 | 0.0712029 | 0.0771599 | 0.0505166 | NSD | 0.1251401 |
| Colorado | 0.0971186 | 0.0874514 | 0.1160192 | 0.1212969 | NSD | NSD | 0.1269558 |
| Connecticut | 0.0904105 | 0.0876347 | 0.0979237 | 0.0924326 | NSD | NSD | 0.1235287 |
| Delaware | 0.1006168 | 0.1024623 | 0.1058840 | 0.0848202 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.0849704 | 0.0362116 | 0.1366815 | 0.0533145 | NSD | NSD | 0.1228140 |
| Florida | 0.1064138 | 0.1115836 | 0.0740653 | 0.1240602 | NSD | NSD | 0.0910077 |
| Georgia | 0.1124444 | 0.1248694 | 0.0983214 | 0.0603166 | NSD | NSD | 0.2661457 |
| Hawaii | 0.0809124 | 0.0768289 | NSD | 0.1305505 | 0.0651843 | NSD | 0.1042801 |
| Idaho | 0.0957166 | 0.0892338 | NSD | 0.0992477 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.1052631 | 0.1109671 | 0.1229892 | 0.0946317 | 0.0276988 | NSD | 0.1331908 |
| Indiana | 0.1391506 | 0.1399661 | 0.1457595 | 0.1158716 | NSD | 0.3450129 | 0.1898733 |
| Iowa | 0.1287688 | 0.1282427 | 0.0973166 | 0.1166146 | NSD | NSD | 0.2243372 |
| Kansas | 0.1372641 | 0.1416693 | 0.1167029 | 0.1050098 | NSD | 0.2229801 | 0.1887935 |
| Kentucky | 0.1718368 | 0.1737068 | 0.1572300 | 0.1273579 | NSD | 0.3660823 | 0.2402876 |
| Louisiana | 0.1502709 | 0.1501526 | 0.1463691 | 0.1686560 | NSD | 0.2358698 | 0.1561499 |
| Maine | 0.1437199 | 0.1393582 | NSD | 0.1416969 | NSD | 0.3081679 | 0.2480254 |
| Maryland | 0.0776530 | 0.0900713 | 0.0699866 | 0.0570683 | 0.0346681 | NSD | 0.1316891 |
| Massachusetts | 0.0878122 | 0.0913480 | 0.0752873 | 0.0812265 | 0.0572554 | NSD | 0.1037560 |
| Michigan | 0.1343464 | 0.1257083 | 0.1567899 | 0.1294333 | NSD | 0.3780852 | 0.2381002 |
| Minnesota | 0.1021146 | 0.0989167 | 0.1103204 | 0.0712563 | 0.0794666 | 0.3133111 | 0.1604195 |
| Mississippi | 0.1382279 | 0.1347305 | 0.1343935 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.1468640 | 0.1439213 | 0.1763320 | 0.0881355 | NSD | NSD | 0.2366287 |
| Montana | 0.1224069 | 0.1088984 | NSD | 0.1000795 | NSD | 0.3208680 | 0.1961402 |
| Nebraska | 0.1221903 | 0.1176887 | 0.1946869 | 0.1051835 | NSD | 0.2887642 | 0.1823719 |
| Nevada | 0.1186123 | 0.1203736 | 0.1369406 | 0.1106061 | NSD | NSD | 0.2208198 |
| New Hampshire | 0.0913219 | 0.0918395 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.0859779 | 0.0871859 | 0.1063260 | 0.0894675 | 0.0395518 | NSD | 0.1194715 |
| New Mexico | 0.1197587 | 0.1255365 | NSD | 0.1212694 | NSD | 0.1042222 | NSD |
| New York | 0.0993379 | 0.1080938 | 0.0973573 | 0.0951921 | 0.0567666 | 0.2336419 | 0.1387120 |
| North Carolina | 0.1154048 | 0.1130970 | 0.1124014 | 0.0913334 | NSD | NSD | 0.2026061 |
| North Dakota | 0.1234695 | 0.1039954 | NSD | 0.2797610 | NSD | 0.3217025 | 0.1969536 |
| Ohio | 0.1412826 | 0.1373417 | 0.1484236 | 0.1155564 | NSD | NSD | 0.2141433 |
| Oklahoma | 0.1405001 | 0.1365825 | 0.1871704 | 0.0983613 | NSD | 0.1723846 | 0.1687302 |
| Oregon | 0.1059541 | 0.0952936 | NSD | 0.1023994 | 0.1206662 | 0.3072783 | 0.1533666 |
| Pennsylvania | 0.1169669 | 0.1102948 | 0.1351585 | 0.1153224 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.0989967 | 0.1043158 | 0.1030132 | 0.0765376 | NSD | NSD | 0.1260511 |
| South Carolina | 0.1258140 | 0.1286789 | 0.1140817 | 0.1013256 | NSD | 0.3833777 | 0.1625640 |
| South Dakota | 0.1348440 | 0.1208686 | NSD | NSD | NSD | 0.3897918 | NSD |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.0999548 | 0.1015768 | 0.1139033 | 0.0988589 | NSD | NSD | 0.1144732 |
| Utah | 0.0571888 | 0.0545307 | NSD | 0.0643885 | NSD | NSD | NSD |
| Vermont | 0.1053516 | 0.0979360 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.1927993 |
| Virginia | 0.1105752 | 0.1088573 | 0.1318403 | 0.0793763 | NSD | 0.3781915 | 0.1766284 |
| Washington | 0.0792354 | 0.0842229 | 0.0647360 | 0.0685025 | 0.0396182 | 0.1738101 | 0.1074982 |
| West Virginia | 0.2078340 | 0.2078292 | 0.1452728 | NSD | NSD | NSD | 0.2362416 |
| Wisconsin | 0.1193253 | 0.1182869 | 0.1745503 | 0.0871702 | NSD | 0.2355315 | 0.1374731 |
| Wyoming | 0.1269304 | 0.1263861 | NSD | 0.1019782 | NSD | NSD | 0.1512352 |
| Guam | 0.1826836 | NSD | NSD | NSD | 0.1748924 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.0850052 | NSD | NSD | 0.0851651 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.0268167 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.1141790 | 0.1198330 | 0.1217430 | 0.0956450 | 0.0556160 | 0.2153990 | 0.1576120 |
| Alabama | 0.1422990 | 0.1475100 | 0.1262560 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Alaska | 0.1529990 | 0.1191270 | NSD | 0.1120630 | 0.0831380 | 0.3274310 | 0.2309950 |
| Arizona | 0.0999820 | 0.1040310 | 0.0987460 | 0.0807710 | NSD | 0.1711810 | 0.1987440 |
| Arkansas | 0.1501830 | 0.1530470 | 0.1619620 | NSD | NSD | NSD | 0.2241040 |
| California | 0.0849920 | 0.0897560 | 0.1171090 | 0.0807150 | 0.0572680 | NSD | 0.1351690 |
| Colorado | 0.1017280 | 0.0901940 | 0.1055150 | 0.1216920 | NSD | NSD | 0.1857480 |
| Connecticut | 0.0839070 | 0.0771110 | 0.1000860 | 0.0983220 | NSD | NSD | 0.0943440 |
| Delaware | 0.1135350 | 0.1167300 | 0.1218920 | 0.0906380 | NSD | NSD | 0.1717400 |
| District of Columbia | 0.0976750 | 0.0345410 | 0.1555130 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.1050690 | 0.1233660 | 0.0520460 | 0.0933560 | NSD | NSD | NSD |
| Georgia | 0.1203110 | 0.1419790 | 0.1089090 | 0.0927360 | NSD | NSD | 0.1276620 |
| Hawaii | 0.0902110 | 0.0799300 | NSD | 0.1170410 | 0.0743350 | NSD | 0.1282760 |
| Idaho | 0.1035350 | 0.0999410 | NSD | 0.0933030 | NSD | NSD | 0.1384410 |
| Illinois | 0.1080680 | 0.1151240 | 0.1216360 | 0.0880980 | NSD | NSD | 0.1210330 |
| Indiana | 0.1445290 | 0.1497790 | 0.1509250 | 0.0742050 | NSD | 0.2767640 | 0.1743470 |
| Iowa | 0.1369920 | 0.1362190 | 0.2381750 | 0.1042650 | NSD | NSD | 0.1179820 |
| Kansas | 0.1387850 | 0.1334340 | 0.1640220 | 0.1188330 | NSD | 0.3208550 | 0.2128860 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.1571150 | 0.1522910 | 0.1645140 | 0.1196110 | NSD | 0.1798440 | 0.2233990 |
| Maine | 0.1399170 | 0.1364130 | NSD | 0.1747540 | NSD | 0.4033450 | 0.1662090 |
| Maryland | 0.0911380 | 0.0964160 | 0.0901650 | 0.0931470 | NSD | NSD | 0.1279120 |
| Massachusetts | 0.0982200 | 0.0962230 | 0.1171710 | 0.0950200 | 0.0646480 | NSD | 0.1473240 |
| Michigan | 0.1362670 | 0.1333090 | 0.1790010 | 0.1269790 | NSD | NSD | 0.1248070 |
| Minnesota | 0.1219580 | 0.1175930 | 0.1353750 | 0.1074240 | 0.0831740 | 0.3533510 | 0.1550790 |
| Mississippi | 0.1562020 | 0.1684770 | 0.1400850 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.1527350 | 0.1462170 | 0.1766520 | 0.1331380 | NSD | 0.2191910 | 0.2392940 |
| Montana | 0.1237240 | 0.1122460 | NSD | NSD | NSD | 0.2539210 | 0.2219950 |
| Nebraska | 0.1206770 | 0.1208320 | 0.1350940 | 0.0887930 | NSD | 0.2230310 | 0.2026050 |
| Nevada | 0.1421500 | 0.1257520 | 0.1623300 | 0.1302150 | NSD | NSD | NSD |
| New Hampshire | 0.1039930 | 0.1018280 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.0913150 | 0.1096420 | 0.1041470 | 0.0737130 | 0.0348780 | NSD | 0.0999360 |
| New Mexico | 0.1219640 | 0.1139410 | NSD | 0.1285700 | NSD | 0.1163240 | NSD |
| New York | 0.0930200 | 0.0962720 | 0.1102950 | 0.0923940 | 0.0459240 | 0.2091210 | 0.1387750 |
| North Carolina | 0.1322510 | 0.1301350 | 0.1581340 | 0.1373680 | NSD | 0.1917080 | NSD |
| North Dakota | 0.1334840 | 0.1182520 | NSD | 0.2311260 | NSD | 0.3241420 | 0.2790350 |
| Ohio | 0.1496240 | 0.1470380 | 0.1385360 | 0.1743960 | NSD | NSD | 0.1997080 |
| Oklahoma | 0.1580780 | 0.1527280 | 0.1536030 | 0.1250520 | NSD | 0.2291150 | 0.2047990 |
| Oregon | 0.1063600 | 0.1072930 | 0.2212620 | 0.0641680 | NSD | NSD | 0.1457440 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.0949070 | 0.1002710 | NSD | 0.0746510 | NSD | NSD | 0.1167970 |
| South Carolina | 0.1209740 | 0.1172220 | 0.1370540 | 0.0857140 | NSD | 0.2134840 | 0.1958880 |
| South Dakota | 0.1523560 | 0.1266340 | NSD | NSD | NSD | 0.3470260 | 0.3414610 |
| Tennessee | 0.1698720 | 0.1672780 | 0.1638870 | 0.1289690 | NSD | NSD | 0.2721170 |
| Texas | 0.1132570 | 0.1216700 | 0.1016740 | 0.1064990 | NSD | NSD | 0.1688120 |
| Utah | 0.0595120 | 0.0469320 | NSD | 0.0853470 | 0.0874830 | 0.1504880 | NSD |
| Vermont | 0.1130050 | 0.1077610 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.2074160 |
| Virginia | 0.1086620 | 0.1122530 | 0.1232170 | 0.0802870 | NSD | NSD | 0.1853010 |
| Washington | 0.0897690 | 0.0913020 | 0.0879280 | 0.0794840 | 0.0515290 | 0.1883220 | 0.1478240 |
| West Virginia | 0.2039900 | 0.1985820 | 0.1987740 | NSD | NSD | NSD | 0.2659940 |
| Wisconsin | 0.1202640 | 0.1140740 | 0.1593170 | 0.1180530 | NSD | 0.3282600 | 0.2361890 |
| Wyoming | 0.1402670 | 0.1375320 | NSD | 0.1417480 | NSD | 0.2798830 | 0.1331430 |
| Guam | 0.1803440 | NSD | NSD | NSD | 0.2041770 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.0866510 | NSD | NSD | 0.0858230 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.04937 | 0.12242 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
2022
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.1172703 | 0.1161830 | 0.1377174 | 0.1036097 | 0.0674915 | 0.2244655 | 0.1771180 |
| Alabama | 0.1389227 | 0.1321031 | 0.1378288 | 0.1401291 | NSD | 0.4531997 | 0.2971653 |
| Alaska | 0.1424040 | 0.1181461 | 0.1702941 | 0.1219413 | 0.0888678 | 0.2924226 | 0.2298376 |
| Arizona | 0.1145749 | 0.1135786 | 0.1200672 | 0.1105890 | NSD | 0.1174281 | 0.1795407 |
| Arkansas | 0.1701760 | 0.1654114 | 0.1901268 | 0.1287254 | NSD | 0.3193044 | 0.2020404 |
| California | 0.0910642 | 0.0858377 | 0.1444844 | 0.0848498 | 0.0744748 | 0.1958805 | 0.1247110 |
| Colorado | 0.1002716 | 0.0889302 | 0.1607216 | 0.1360578 | NSD | 0.2506879 | 0.0841591 |
| Connecticut | 0.0902988 | 0.0818418 | 0.1300128 | 0.1202633 | 0.0683040 | NSD | NSD |
| Delaware | 0.1192768 | 0.1223312 | 0.1437357 | 0.0757329 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.0926953 | 0.0326704 | 0.1634865 | 0.0811241 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.1010115 | 0.1064626 | 0.0770169 | 0.0940490 | NSD | NSD | 0.1698475 |
| Georgia | 0.1159477 | 0.1126553 | 0.1291129 | 0.0989636 | NSD | 0.2910762 | 0.1479909 |
| Hawaii | 0.0931705 | 0.0827038 | NSD | 0.1176385 | 0.0786889 | NSD | 0.1302882 |
| Idaho | 0.1143788 | 0.1082348 | NSD | 0.1374609 | NSD | 0.2194500 | 0.2247323 |
| Illinois | 0.1176122 | 0.1160586 | 0.1750102 | 0.0983613 | NSD | NSD | NSD |
| Indiana | 0.1526081 | 0.1515702 | 0.1771967 | 0.1321487 | NSD | 0.2788077 | 0.2272043 |
| Iowa | 0.1373717 | 0.1374335 | 0.1610126 | 0.1223925 | NSD | NSD | 0.2724571 |
| Kansas | 0.1312892 | 0.1227275 | 0.1690258 | 0.1230288 | NSD | 0.3637687 | 0.2709192 |
| Kentucky | 0.1657057 | 0.1609625 | 0.2036365 | 0.1787142 | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.1546450 | 0.1566612 | 0.1429085 | 0.1206139 | NSD | 0.2282033 | 0.2461330 |
| Maine | 0.1233504 | 0.1204894 | NSD | 0.1538822 | NSD | 0.2445346 | 0.1850428 |
| Maryland | 0.0880625 | 0.0808282 | 0.1033350 | 0.0750437 | 0.0429425 | 0.2150770 | 0.1937545 |
| Massachusetts | 0.0878137 | 0.0870805 | 0.0903746 | 0.0756409 | 0.0532187 | 0.3343941 | 0.1769678 |
| Michigan | 0.1362579 | 0.1292816 | 0.1780974 | 0.1505643 | NSD | 0.2150550 | 0.2364994 |
| Minnesota | 0.1107918 | 0.1044542 | 0.1713635 | 0.1020597 | 0.0765267 | 0.4012443 | 0.2569200 |
| Mississippi | 0.1493376 | 0.1487866 | 0.1418960 | 0.2376626 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.1503351 | 0.1472240 | 0.1782227 | 0.1256594 | NSD | 0.3223324 | 0.1897825 |
| Montana | 0.1314543 | 0.1164595 | NSD | 0.1617898 | NSD | 0.3543909 | 0.2749202 |
| Nebraska | 0.1262365 | 0.1239745 | 0.1840997 | 0.0937741 | NSD | 0.3808144 | 0.2825847 |
| Nevada | 0.1444965 | 0.1505388 | 0.1231641 | 0.1379197 | NSD | NSD | NSD |
| New Hampshire | 0.0949867 | 0.0968185 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.0902645 | 0.0833643 | 0.1141836 | 0.1051053 | 0.0543469 | NSD | 0.1711566 |
| New Mexico | 0.1428746 | 0.1315822 | NSD | 0.1580088 | NSD | 0.1403355 | NSD |
| New York | 0.1035681 | 0.1012121 | 0.1012883 | 0.1109778 | 0.0641464 | 0.2371844 | 0.1455458 |
| North Carolina | 0.1272081 | 0.1281383 | 0.1450526 | 0.0819427 | NSD | 0.2374640 | 0.2040992 |
| North Dakota | 0.1345367 | 0.1240394 | NSD | 0.1701152 | NSD | 0.3517455 | 0.2154935 |
| Ohio | 0.1538424 | 0.1472318 | 0.1845324 | 0.1599989 | NSD | 0.2634546 | 0.2631923 |
| Oklahoma | 0.1463945 | 0.1435423 | 0.1517308 | 0.1003648 | NSD | 0.1948817 | 0.1922982 |
| Oregon | 0.1191867 | 0.1130895 | 0.2159410 | 0.1035421 | 0.0916198 | 0.3081412 | 0.2013251 |
| Pennsylvania | 0.1291165 | 0.1203676 | 0.1684652 | 0.1630614 | 0.0970243 | NSD | 0.2114873 |
| Rhode Island | 0.1038054 | 0.1011172 | 0.0799850 | 0.1007817 | NSD | 0.3195750 | 0.2052144 |
| South Carolina | 0.1287427 | 0.1189050 | 0.1600114 | 0.1156637 | NSD | 0.2841703 | 0.1921668 |
| South Dakota | 0.1277422 | 0.1120506 | NSD | 0.0769832 | NSD | 0.3746852 | NSD |
| Tennessee | 0.1710216 | 0.1658257 | 0.1731483 | 0.1502443 | NSD | 0.4050912 | 0.3049785 |
| Texas | 0.1135746 | 0.1192945 | 0.1237337 | 0.1061269 | 0.0705869 | NSD | 0.1620926 |
| Utah | 0.0611917 | 0.0593967 | NSD | 0.0694404 | NSD | NSD | NSD |
| Vermont | 0.1071272 | 0.1060244 | NSD | 0.1318466 | NSD | 0.3229167 | 0.1633075 |
| Virginia | 0.1078740 | 0.1080228 | 0.1109876 | 0.0915920 | 0.0685190 | 0.2604547 | 0.1220085 |
| Washington | 0.0880800 | 0.0864760 | 0.1078025 | 0.0827657 | 0.0460552 | 0.2272707 | 0.1481609 |
| West Virginia | 0.1992507 | 0.1926550 | 0.2535689 | 0.2263498 | NSD | 0.3693476 | 0.3585266 |
| Wisconsin | 0.1281426 | 0.1218692 | 0.2160415 | 0.1564726 | NSD | 0.2337706 | 0.1888161 |
| Wyoming | 0.1427132 | 0.1394229 | NSD | 0.1322670 | NSD | 0.2054422 | NSD |
| Guam | 0.1544365 | 0.1302732 | NSD | 0.2304083 | 0.1466997 | NSD | 0.2070992 |
| Puerto Rico | 0.0854046 | NSD | NSD | 0.0853317 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.12406 | 0.12385 | 0.15150 | 0.10269 | 0.06563 | 0.25122 | 0.16853 |
| Alabama | 0.14842 | 0.15041 | 0.14593 | NSD | NSD | NSD | 0.17485 |
| Alaska | 0.15174 | 0.12540 | 0.16725 | 0.13157 | 0.12745 | 0.32055 | 0.21613 |
| Arizona | 0.12383 | 0.12642 | 0.13316 | 0.11509 | NSD | 0.15401 | 0.21137 |
| Arkansas | 0.17787 | 0.16869 | 0.23963 | 0.10921 | NSD | 0.32374 | 0.23493 |
| California | 0.08853 | 0.09056 | 0.12433 | 0.07959 | 0.06564 | 0.28398 | 0.11700 |
| Colorado | 0.11289 | 0.09989 | 0.14693 | 0.14777 | 0.08327 | 0.17066 | 0.17231 |
| Connecticut | 0.10376 | 0.09862 | 0.14129 | 0.11877 | NSD | NSD | 0.14150 |
| Delaware | 0.11844 | 0.11885 | 0.12486 | 0.09286 | NSD | NSD | 0.19700 |
| District of Columbia | 0.09077 | 0.03935 | 0.15677 | 0.06204 | NSD | NSD | 0.16320 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.13083 | 0.12829 | 0.14171 | 0.09918 | NSD | 0.35267 | 0.16396 |
| Hawaii | 0.09252 | 0.06715 | NSD | 0.13265 | 0.09037 | NSD | 0.12450 |
| Idaho | 0.12970 | 0.12585 | NSD | 0.14549 | NSD | 0.22058 | 0.17086 |
| Illinois | 0.10556 | 0.10070 | 0.13489 | 0.10317 | NSD | NSD | NSD |
| Indiana | 0.15675 | 0.15709 | 0.18412 | 0.11490 | NSD | 0.29374 | 0.20963 |
| Iowa | 0.14077 | 0.13959 | 0.19829 | 0.09548 | NSD | 0.33605 | 0.28453 |
| Kansas | 0.13892 | 0.13069 | 0.19639 | 0.14737 | 0.09246 | 0.34746 | 0.25751 |
| Kentucky | 0.18279 | 0.18123 | 0.22609 | 0.14923 | NSD | NSD | 0.15507 |
| Louisiana | 0.17207 | 0.16909 | 0.18566 | 0.08076 | NSD | 0.26142 | 0.24235 |
| Maine | 0.13302 | 0.12891 | NSD | 0.16269 | NSD | 0.26042 | 0.25204 |
| Maryland | 0.09311 | 0.09105 | 0.11025 | 0.05596 | 0.05354 | 0.17819 | 0.11957 |
| Massachusetts | 0.09430 | 0.09432 | 0.10087 | 0.08810 | 0.04879 | NSD | 0.15731 |
| Michigan | 0.15547 | 0.14608 | 0.18949 | 0.17801 | 0.07261 | 0.38219 | 0.21639 |
| Minnesota | 0.12238 | 0.12020 | 0.14000 | 0.11007 | 0.07609 | 0.30036 | 0.22054 |
| Mississippi | 0.17695 | 0.17555 | 0.17844 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.15651 | 0.15004 | 0.18228 | 0.20782 | NSD | 0.29282 | 0.21838 |
| Montana | 0.12942 | 0.11494 | NSD | 0.18094 | NSD | 0.31352 | 0.25695 |
| Nebraska | 0.12413 | 0.12016 | 0.21128 | 0.08237 | NSD | 0.28222 | 0.24473 |
| Nevada | 0.14247 | 0.13994 | 0.19158 | 0.10963 | NSD | NSD | 0.26957 |
| New Hampshire | 0.11027 | 0.10870 | NSD | 0.10451 | NSD | NSD | 0.18144 |
