Employer-Sponsored Coverage Rates for People Ages 0-64 by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.6608 0.4737 0.4233 0.6561 0.3640 0.5613 0.5776 94621000 15501700 25677400 11794900 528800 8605000 156728800
Alabama 0.6393 0.4493 0.3502 0.6192 0.5409 0.4880 0.5625 1572500 469200 99000 44500 7100 94200 2286500
Alaska 0.6326 0.4172 0.3948 0.5035 0.2591 0.5340 0.5313 204100 N/A 19700 23900 22300 40700 315600
Arizona 0.6551 0.4798 0.4760 0.6728 0.3088 0.6139 0.5678 1752900 137100 1035600 169300 60800 212000 3367600
Arkansas 0.5477 0.4028 0.3815 0.5954 0.4143 0.4897 0.5045 854500 138900 104400 35100 4700 98000 1235600
California 0.6523 0.5091 0.4340 0.6620 0.4509 0.6303 0.5480 6066900 812600 6206500 3395600 37000 1117600 17636300
Colorado 0.6787 0.4634 0.4642 0.6509 0.5247 0.5840 0.6082 1993100 90500 574800 117100 8200 162300 2946000
Connecticut 0.7273 0.4792 0.4146 0.6862 0.5703 0.5630 0.6195 1162900 144000 262400 103600 1700 104300 1778900
Delaware 0.6682 0.5743 0.4326 0.6595 0.7220 0.5384 0.6053 273900 104800 48400 29300 N/A 26800 483500
District of Columbia 0.8604 0.3838 0.5543 0.7663 N/A 0.7371 0.6178 179900 88200 43500 21500 N/A 25600 358800
Florida 0.5900 0.4658 0.4023 0.6020 0.5469 0.4969 0.5055 4577900 1289900 2314200 349500 8400 481500 9021400
Georgia 0.6481 0.5131 0.3494 0.6487 0.5061 0.5348 0.5609 2673500 1452300 417000 309700 6500 267200 5126200
Hawaii 0.5533 0.4358 0.5134 0.6724 0.5448 0.6291 0.6179 105600 6300 64200 308400 N/A 174600 659800
Idaho 0.6160 0.3423 0.4820 0.6353 0.5867 0.5881 0.5907 741300 4000 126300 17400 6000 50800 945700
Illinois 0.7205 0.4794 0.5048 0.7170 0.4039 0.6169 0.6370 3966700 632400 1119300 482900 5400 290200 6497000
Indiana 0.6571 0.4322 0.4418 0.5907 0.3828 0.5271 0.6047 2619500 222900 253300 98200 N/A 159500 3355100
Iowa 0.6751 0.3843 0.4452 0.5663 0.4439 0.4999 0.6286 1349500 44700 105000 45500 2300 60200 1607100
Kansas 0.6962 0.4930 0.4936 0.7198 0.5041 0.5455 0.6444 1131200 57600 190400 59500 4300 73900 1517000
Kentucky 0.5746 0.4439 0.3519 0.5923 0.5298 0.4253 0.5430 1649100 113000 82200 45000 N/A 88400 1979700
Louisiana 0.5996 0.3395 0.3112 0.5225 0.5389 0.3730 0.4819 1170200 379800 96600 36700 7800 72500 1763500
Maine 0.6160 0.4713 0.4542 0.5142 0.2866 0.6073 0.6053 562300 10300 13100 7800 N/A 36000 630600
Maryland 0.7338 0.5653 0.4045 0.6547 0.5619 0.6476 0.6235 1552800 830200 307300 233000 N/A 207100 3135200
Massachusetts 0.7339 0.5147 0.3893 0.7076 0.5660 0.5038 0.6434 2510600 190500 349400 322000 2400 226900 3601800
Michigan 0.6588 0.4234 0.4828 0.7069 0.4941 0.5600 0.6108 3626700 443100 273200 237800 13800 273900 4868500
Minnesota 0.7148 0.3546 0.4926 0.6046 0.2663 0.5744 0.6486 2368500 141800 177900 169900 9600 150200 3018000
Mississippi 0.5943 0.4118 0.3767 0.5407 0.2876 0.4275 0.5081 728800 358500 39200 16100 2700 37100 1182400
Missouri 0.6483 0.4450 0.4635 0.6665 0.4386 0.5439 0.6088 2375500 234000 144100 87100 5300 157900 3003900
Montana 0.5827 0.7333 0.4288 0.5502 0.1822 0.4693 0.5451 413700 2100 20700 3500 8600 27500 476100
Nebraska 0.6884 0.4270 0.4158 0.6258 0.2325 0.5720 0.6232 785700 31300 104500 31600 2200 49000 1004300
Nevada 0.6459 0.4474 0.4677 0.6446 0.4299 0.5690 0.5587 649800 111400 426200 167300 5500 117300 1477400
New Hampshire 0.6969 0.5984 0.6821 0.6302 N/A 0.6142 0.6882 629500 9100 44000 21700 N/A 34200 738700
New Jersey 0.7445 0.5623 0.4421 0.7602 0.6004 0.6535 0.6406 2602400 540400 877600 646500 N/A 234700 4904800
New Mexico 0.5514 0.4183 0.3625 0.6095 0.2100 0.4786 0.4153 270300 13500 321200 21300 31400 29200 686700
New York 0.6643 0.4688 0.3828 0.5015 0.4313 0.5897 0.5554 5110100 992600 1326000 765700 11400 497700 8703600
North Carolina 0.6343 0.4710 0.3458 0.7141 0.3713 0.4674 0.5534 3093900 819200 420300 252500 26000 231500 4843400
North Dakota 0.7026 0.3868 0.4626 0.7089 0.3178 0.5250 0.6482 342800 9700 15700 9800 9800 18300 406200
Ohio 0.6711 0.4068 0.4429 0.6163 0.4918 0.5070 0.6134 4575600 478300 242000 178500 4600 272400 5751500
Oklahoma 0.5854 0.4233 0.3768 0.5277 0.4237 0.4649 0.5169 1110200 90100 192300 52100 98800 159600 1703100
Oregon 0.6208 0.4670 0.4416 0.6795 0.4045 0.5597 0.5828 1380000 30700 268200 128200 8800 138100 1953900
Pennsylvania 0.6804 0.4570 0.4244 0.6194 N/A 0.5485 0.6188 4690900 484600 471400 291800 2200 276400 6217200
Rhode Island 0.6978 0.4850 0.3376 0.7365 N/A 0.5329 0.5963 366500 20600 63700 24800 N/A 34500 510600
South Carolina 0.6242 0.4517 0.3697 0.6101 0.4743 0.4738 0.5502 1559900 462100 144800 56300 4000 112900 2340100
South Dakota 0.6602 0.6674 0.4063 0.4150 0.2135 0.5903 0.6023 365300 12900 16200 6000 12200 24000 436500
Tennessee 0.6268 0.4766 0.3211 0.6802 0.5842 0.5040 0.5708 2482300 424700 169800 85500 3700 148500 3314400
Texas 0.6756 0.5158 0.4093 0.6876 0.5589 0.5970 0.5393 6135600 1635700 4628300 1145600 24100 605700 14175000
Utah 0.7113 0.5200 0.5181 0.6575 0.3746 0.6594 0.6673 1526700 18600 284300 69800 6500 100700 2006600
Vermont 0.6283 N/A 0.5992 0.4647 N/A 0.5518 0.6170 266300 N/A 8200 5300 N/A 15000 295800
Virginia 0.6856 0.5167 0.4609 0.7036 0.4341 0.5868 0.6207 2605300 641600 417100 374000 4300 266500 4308700
Washington 0.6694 0.5291 0.4465 0.7297 0.4291 0.6355 0.6281 2474400 141400 489700 563800 20200 339200 4028700
West Virginia 0.5817 0.4490 0.5260 0.6994 N/A 0.4657 0.5712 685800 17800 17600 7700 N/A 31900 761400
Wisconsin 0.7136 0.3748 0.4679 0.6800 0.3914 0.6059 0.6599 2491500 109300 214100 115800 10900 138000 3079600
Wyoming 0.6584 N/A 0.4767 0.6977 0.2043 0.5183 0.6189 236400 N/A 26700 3200 1600 12900 282500
Puerto Rico 0.3180 N/A 0.2966 0.3912 N/A 0.3320 0.2970 5900 N/A 701600 N/A N/A 2300 711100
2023
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.656722 0.467259 0.421304 0.649902 0.343400 0.561268 0.575180 94662700 15238300 24529400 10998100 494300 8320600 154243300
Alabama 0.630014 0.437633 0.329762 0.575455 0.432719 0.497188 0.552883 1554200 460200 88700 40400 4500 83700 2231800
Alaska 0.576265 0.359901 0.466610 0.549595 0.230767 0.477528 0.496607 188600 N/A 23000 25900 20500 34600 298100
Arizona 0.658048 0.482998 0.463048 0.706726 0.324475 0.582471 0.565910 1779200 136000 975200 165400 63600 183000 3302300
Arkansas 0.558206 0.364169 0.375442 0.550255 0.487874 0.497958 0.504916 874300 131100 98100 30800 4700 94100 1233200
California 0.652478 0.495998 0.436788 0.647502 0.475099 0.613408 0.546120 6165400 796000 6152200 3221000 37800 1063900 17436300
Colorado 0.679222 0.451579 0.458082 0.631709 0.334131 0.632170 0.609894 2005300 81200 548700 107900 5300 178200 2926600
Connecticut 0.719471 0.523259 0.366908 0.687543 0.470428 0.583445 0.613665 1163400 154800 223100 104000 1200 98200 1744800
Delaware 0.677949 0.466674 0.394205 0.737901 N/A 0.614660 0.591288 284400 83500 40700 27100 N/A 28900 464700
District of Columbia 0.896501 0.427460 0.587148 0.805343 N/A 0.793048 0.660721 184200 93900 43000 18100 N/A 29800 369200
Florida 0.587177 0.443058 0.404282 0.621653 0.361342 0.496324 0.504278 4540300 1194600 2145900 342500 5600 476700 8705700
Georgia 0.640080 0.492040 0.335608 0.620341 0.300889 0.527922 0.548097 2651700 1397700 379100 270400 4000 260500 4963500
Hawaii 0.547216 0.417956 0.531954 0.649208 0.858081 0.613854 0.604717 104700 6400 67100 295900 N/A 171100 645900
Idaho 0.600123 0.392994 0.482275 0.514448 0.376250 0.597508 0.576717 719400 5500 119700 12600 4100 47900 909300
Illinois 0.723607 0.454919 0.503405 0.699101 0.589083 0.640306 0.636203 4012700 602000 1082000 436200 6000 291000 6429900
Indiana 0.663275 0.440494 0.455972 0.610004 0.402103 0.494195 0.611764 2663900 224100 251300 99500 1900 137100 3377800
Iowa 0.674723 0.359754 0.445889 0.662124 0.434543 0.523963 0.635095 1368800 37000 97600 49000 2100 54900 1609600
Kansas 0.685957 0.523099 0.455326 0.649128 0.543801 0.575092 0.633846 1125800 60900 164900 44200 5900 78600 1480400
Kentucky 0.580476 0.391301 0.345586 0.644257 0.513111 0.452087 0.547524 1679800 106300 70000 37900 1900 83300 1979200
Louisiana 0.584742 0.349117 0.338866 0.511059 0.449377 0.408184 0.481288 1146700 395700 96100 34200 8600 78700 1760000
Maine 0.591301 0.402648 0.578975 0.621208 0.262855 0.524850 0.582070 547200 9900 15400 7200 1100 28600 609500
Maryland 0.730785 0.553751 0.417490 0.688311 0.542477 0.654643 0.626070 1576700 811100 298000 229700 2600 194900 3113000
Massachusetts 0.736813 0.472054 0.399022 0.713568 0.380068 0.504636 0.646902 2530800 180800 339800 307900 1500 207500 3568300
Michigan 0.650107 0.415429 0.487823 0.667862 0.459851 0.553290 0.601814 3612200 448800 264100 197400 12600 238400 4773400
Minnesota 0.727695 0.374467 0.477816 0.675270 0.261996 0.645460 0.670764 2434600 133700 163300 186000 8400 177200 3103100
Mississippi 0.590047 0.419229 0.322477 0.434336 0.482639 0.475812 0.508233 723600 361400 31000 10400 5000 54400 1185900
Missouri 0.647468 0.484835 0.477643 0.673695 0.461576 0.558444 0.614682 2380700 264200 139200 78100 3800 153500 3019400
Montana 0.548018 0.406945 0.414912 0.521599 0.199610 0.461294 0.514489 393500 2100 20000 3600 10200 22900 452200
Nebraska 0.678555 0.455614 0.465014 0.593909 0.450582 0.532749 0.625682 779900 33100 110300 27100 3500 43200 997000
Nevada 0.643478 0.473502 0.455718 0.599498 0.425153 0.545917 0.552010 661400 111900 398000 148400 6600 103400 1429600
New Hampshire 0.689318 0.447128 0.563843 0.782814 0.843866 0.575093 0.675717 628700 7000 33200 25700 N/A 34400 730400
New Jersey 0.731022 0.549831 0.435831 0.753528 0.553097 0.653844 0.633404 2577000 509800 817000 606900 3800 241500 4756000
New Mexico 0.566161 0.395822 0.356891 0.705382 0.192025 0.446212 0.417561 287300 10600 310000 22000 28000 27900 685900
New York 0.662056 0.474222 0.389377 0.505246 0.416517 0.577613 0.558146 5127600 993800 1302500 729000 13200 488300 8654500
North Carolina 0.628228 0.480555 0.339803 0.699337 0.370113 0.500338 0.553728 3058800 841200 385300 221000 26800 232400 4765500
North Dakota 0.718566 0.601547 0.571569 0.716212 0.365422 0.589434 0.681858 351400 11300 18000 6700 11400 21700 420600
Ohio 0.663786 0.406901 0.450046 0.611537 0.489022 0.526918 0.611000 4555800 468400 229300 160900 3800 279200 5697300
Oklahoma 0.578697 0.415633 0.341120 0.504096 0.367464 0.474013 0.504854 1102500 90000 163600 40300 85900 163800 1646100
Oregon 0.623129 0.471995 0.435478 0.684638 0.347406 0.581200 0.585588 1395300 33800 252300 119900 7500 146400 1955400
Pennsylvania 0.674343 0.461516 0.388057 0.604285 0.305447 0.521945 0.611354 4706100 491300 401500 261600 N/A 259300 6121400
Rhode Island 0.690273 0.533152 0.393656 0.631798 N/A 0.593481 0.610976 371100 22300 70100 18800 N/A 34800 517500
South Carolina 0.611998 0.439096 0.341979 0.633304 0.425540 0.471671 0.538079 1510200 461300 123300 51800 3300 103700 2253600
South Dakota 0.686332 0.590058 0.483417 0.465314 0.148809 0.500806 0.617261 383600 12400 20600 6600 8300 17400 448800
Tennessee 0.605821 0.471585 0.349071 0.639501 0.269001 0.501644 0.558159 2393100 423600 171500 71400 1400 136900 3197800
Texas 0.672385 0.510582 0.406440 0.677725 0.521330 0.591964 0.536762 6136900 1593700 4437000 1024400 18400 579700 13790100
Utah 0.721057 0.523638 0.507314 0.708096 0.455420 0.652508 0.676525 1544700 17000 258100 74900 9000 90300 1994000
Vermont 0.617765 0.445862 0.563216 0.586399 N/A 0.536969 0.607508 261200 3300 7700 5500 N/A 16000 294100
Virginia 0.671609 0.516464 0.469524 0.680420 0.437824 0.575289 0.612273 2569800 653700 405400 347200 3500 247700 4227100
Washington 0.659235 0.501718 0.419236 0.741526 0.401347 0.615275 0.616284 2442500 128800 440800 525700 20200 332200 3890100
West Virginia 0.562970 0.396079 0.582033 0.699807 0.688213 0.409694 0.552822 673900 14500 18300 8300 N/A 26200 741500
Wisconsin 0.710100 0.400981 0.442573 0.669957 0.387491 0.603176 0.657152 2509200 119800 194200 109200 10000 128600 3071000
Wyoming 0.611953 N/A 0.431819 0.515111 0.233648 0.530516 0.577853 222500 N/A 23900 N/A 1900 13800 265500
Puerto Rico 0.386338 N/A 0.296942 N/A N/A 0.312454 0.297685 6200 N/A 708700 N/A N/A 1700 718300
2022
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.65715 0.45964 0.42069 0.64370 0.33839 0.55796 0.57474 95696800 15091800 23997500 10749200 490700 8048400 154074400
Alabama 0.62615 0.43240 0.31251 0.57706 0.44568 0.50847 0.55157 1565300 456300 70500 37600 4300 87200 2221200
Alaska 0.60762 0.45450 0.53035 0.53671 0.21405 0.49129 0.52438 201200 7900 25900 26400 17100 36800 315400
Arizona 0.64597 0.51098 0.43872 0.68845 0.27900 0.59990 0.54931 1729300 138400 945100 158300 58400 171000 3200500
Arkansas 0.53532 0.37153 0.35476 0.61663 0.38883 0.45333 0.48775 838400 134000 84400 33500 4100 90400 1184800
California 0.65103 0.48720 0.43366 0.64721 0.43996 0.61679 0.54437 6303100 794100 6118100 3194400 33000 1045400 17488100
Colorado 0.67676 0.44391 0.47581 0.65084 0.39926 0.58917 0.61117 2011200 80900 564300 105200 8000 162600 2932200
Connecticut 0.72680 0.50270 0.41528 0.62061 0.30402 0.57014 0.62389 1201500 150600 245700 91600 N/A 94500 1784900
Delaware 0.70358 0.54525 0.37564 0.75052 0.64184 0.50169 0.61721 299100 97100 35900 26000 N/A 23700 482400
District of Columbia 0.86492 0.40578 0.67160 0.78105 N/A 0.75308 0.64322 174400 91100 47400 17500 N/A 25000 355700
Florida 0.58331 0.43180 0.40640 0.60248 0.35621 0.48452 0.50072 4504200 1169600 2099500 311900 6000 422400 8513600
Georgia 0.64826 0.49138 0.35268 0.61686 0.46103 0.54966 0.55738 2729300 1400200 371100 262700 4300 251000 5018600
Hawaii 0.56270 0.28984 0.48796 0.64009 N/A 0.62338 0.59825 107400 3800 66700 290300 N/A 176900 645400
Idaho 0.59146 0.42268 0.43684 0.67791 0.43710 0.51908 0.56354 711200 4100 104600 17700 5500 38100 881100
Illinois 0.71191 0.43890 0.49920 0.68319 0.48006 0.59146 0.62449 4022100 596900 1046900 431500 3400 266000 6366700
Indiana 0.65664 0.43236 0.47257 0.68810 0.48329 0.55324 0.61425 2673200 231000 233300 105300 2100 147200 3392100
Iowa 0.67620 0.34248 0.49432 0.64661 0.31841 0.54746 0.64085 1380500 35600 100600 47000 1200 61600 1626500
Kansas 0.68030 0.49795 0.46755 0.68980 0.36553 0.56433 0.63169 1124600 55700 164100 54300 3600 81400 1483700
Kentucky 0.57201 0.40696 0.37399 0.58914 0.42778 0.42520 0.54269 1669300 114300 64000 35000 N/A 76100 1959700
Louisiana 0.58163 0.32190 0.32352 0.46478 0.38298 0.43835 0.47267 1175600 378900 75300 32500 6300 77300 1745900
Maine 0.59503 0.47925 0.48082 0.60274 0.41687 0.58904 0.58900 554400 9700 11700 6800 2200 30600 615500
Maryland 0.73605 0.56044 0.38026 0.67233 0.69856 0.60998 0.62513 1619500 840600 246700 226200 4600 184000 3121600
Massachusetts 0.72712 0.49736 0.37820 0.68246 0.55031 0.51223 0.64090 2555900 193400 310600 289100 2200 193800 3545100
Michigan 0.65394 0.38949 0.48227 0.70954 0.40856 0.55164 0.60232 3672100 423700 251600 208100 9400 247900 4812800
Minnesota 0.72396 0.33760 0.48329 0.60168 0.25615 0.60187 0.66070 2451900 116500 152100 163400 8800 173900 3066600
Mississippi 0.58963 0.41185 0.33910 0.54758 0.33211 0.39796 0.50403 731000 365900 29200 11300 3300 34500 1175300
Missouri 0.65021 0.48678 0.48008 0.69206 0.46874 0.56575 0.61840 2389200 264600 127200 82000 4800 170700 3038400
Montana 0.56035 0.43062 0.39278 0.64552 0.23395 0.50679 0.52972 399000 N/A 17700 4500 11700 28100 462500
Nebraska 0.68215 0.45406 0.44112 0.76599 0.33712 0.59405 0.63340 791600 33200 98500 31400 3100 49500 1007300
Nevada 0.63228 0.42737 0.47324 0.59653 0.41586 0.54693 0.54862 652300 104500 416300 145500 5400 97500 1421600
New Hampshire 0.69552 0.58663 0.44697 0.76601 0.65365 0.66388 0.68117 639500 10100 25700 26100 N/A 37800 739700
New Jersey 0.73846 0.54185 0.45082 0.76124 0.40461 0.61007 0.64028 2652800 501400 818700 602900 3100 233600 4812500
New Mexico 0.56330 0.43794 0.38901 0.65238 0.21222 0.51381 0.43528 277300 11400 351300 20000 31000 30600 721600
New York 0.66591 0.46320 0.39552 0.49975 0.42915 0.54916 0.55804 5228200 997200 1329500 733400 11900 454900 8755000
North Carolina 0.63018 0.47291 0.32065 0.66233 0.36975 0.51085 0.55292 3097600 836000 330200 197800 27400 220900 4709900
North Dakota 0.72576 N/A 0.43534 0.62967 0.24908 0.48613 0.66169 362400 N/A 13600 6700 6500 16100 410200
Ohio 0.66981 0.40907 0.43833 0.64659 0.41867 0.48612 0.61485 4654600 477900 204500 168400 3900 247600 5756800
Oklahoma 0.57895 0.37188 0.33917 0.55554 0.38412 0.45151 0.50393 1112800 82100 152600 48300 91600 145200 1632500
Oregon 0.60566 0.62129 0.44583 0.65293 0.45651 0.59248 0.57961 1381600 41200 251800 116700 10700 144400 1946500
Pennsylvania 0.68368 0.42023 0.40057 0.60364 0.45751 0.54370 0.61686 4831200 444000 406900 251900 3100 283000 6220000
Rhode Island 0.71500 0.47882 0.35557 0.64415 N/A 0.55176 0.61484 387500 20700 62300 19500 N/A 32400 522600
South Carolina 0.62004 0.44195 0.32034 0.65662 0.46388 0.47335 0.54483 1529500 474000 99100 51900 4800 91000 2250300
South Dakota 0.67972 0.72006 0.45490 0.59754 0.18829 0.52407 0.61950 376900 11700 17300 7400 10900 18800 443100
Tennessee 0.61671 0.49112 0.32339 0.58824 0.54933 0.49104 0.56836 2443300 444400 135300 70800 2300 136600 3232700
Texas 0.67450 0.50919 0.40102 0.66915 0.56807 0.60024 0.53431 6118900 1522800 4369700 949600 19300 577100 13557400
Utah 0.71312 0.46737 0.51047 0.64729 0.43522 0.67369 0.67140 1539500 14100 243900 71700 8600 83600 1961400
Vermont 0.59400 0.55589 0.55317 0.65009 0.55846 0.58450 0.59287 259000 2800 7000 5100 N/A 15200 289700
Virginia 0.68892 0.49427 0.47618 0.68467 0.38340 0.60393 0.62167 2663000 635900 388900 348800 3000 252100 4291700
Washington 0.66190 0.49712 0.42713 0.69747 0.36714 0.60908 0.61460 2504800 129200 431200 488200 21400 308000 3882800
West Virginia 0.54308 0.32336 0.54745 0.64844 N/A 0.44535 0.53258 656900 13100 15900 6600 N/A 27000 719600
Wisconsin 0.70492 0.40655 0.45028 0.66654 0.41070 0.62647 0.65664 2510800 120900 187400 109000 11300 135900 3075300
Wyoming 0.62826 0.52797 0.53382 0.47745 0.28792 0.53032 0.60429 230800 2000 29600 1600 2300 11500 277900
Puerto Rico 0.33326 N/A 0.28939 N/A N/A N/A 0.28977 4600 N/A 699500 N/A N/A N/A 707700
2021
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.65051 0.45623 0.41392 0.63778 0.34492 0.55114 0.56955 95827200 14869800 23289900 10465900 507600 7916500 152876900
Alabama 0.62370 0.44019 0.30518 0.61694 0.63004 0.48904 0.55180 1559500 475000 67300 37600 9000 78200 2226700
Alaska 0.56488 0.45831 0.42827 0.50333 0.24715 0.43538 0.48643 188500 7400 19300 26900 21200 29900 293300
Arizona 0.63911 0.48343 0.43067 0.70054 0.30410 0.56183 0.54180 1712700 125500 914900 148800 63000 168400 3133300
Arkansas 0.53540 0.37970 0.32947 0.51253 0.45211 0.46748 0.48574 845300 140400 77800 25500 4500 84300 1177800
California 0.64049 0.49355 0.43449 0.63820 0.38745 0.61171 0.54076 6414500 820100 6156500 3154400 30400 1000400 17576500
Colorado 0.66792 0.47656 0.42166 0.62392 0.46668 0.56982 0.59314 2000600 85600 491300 102300 6600 158900 2845400
Connecticut 0.71418 0.49430 0.37130 0.67119 N/A 0.59539 0.61329 1203400 147800 214200 98000 N/A 95200 1760000
Delaware 0.65331 0.53299 0.38562 0.75752 N/A 0.52233 0.59018 278300 89900 36600 27000 N/A 27100 459500
District of Columbia 0.86467 0.40435 0.63753 0.75576 N/A 0.64153 0.62775 172000 92300 43200 16700 N/A 20800 345100
Florida 0.56926 0.43912 0.40531 0.57738 0.42981 0.48613 0.49526 4372400 1172100 2032800 292900 6600 427500 8304400
Georgia 0.64425 0.48716 0.35902 0.62350 0.44025 0.51089 0.55457 2724200 1366400 360100 252600 6300 236800 4946500
Hawaii 0.58675 0.32745 0.47696 0.65248 N/A 0.63452 0.60934 113200 5000 66500 315000 N/A 161900 662000
Idaho 0.59571 0.41910 0.43583 0.59371 0.47641 0.54592 0.56654 707800 5300 102500 14200 5400 45300 880500
Illinois 0.71050 0.42790 0.48889 0.69338 0.48498 0.62323 0.62260 4107100 598000 1016800 421800 4600 277500 6425900
Indiana 0.65718 0.44615 0.47027 0.64699 0.65046 0.56457 0.61678 2700800 225800 224400 92200 4800 154700 3402700
Iowa 0.67172 0.39081 0.42461 0.64228 0.37704 0.58006 0.63572 1380400 39400 83300 45100 2800 66700 1617800
Kansas 0.67366 0.45839 0.46626 0.70831 0.50541 0.50230 0.62267 1124700 52500 162600 58000 4600 74000 1476500
Kentucky 0.55110 0.40867 0.32504 0.58197 N/A 0.45727 0.52613 1621200 104700 52600 36100 N/A 85600 1902200
Louisiana 0.58066 0.33142 0.32733 0.45890 0.49146 0.35843 0.47328 1197400 393000 72700 32700 6900 62500 1765300
Maine 0.61125 0.29305 0.63955 0.61288 0.46884 0.59325 0.60509 568300 5000 13900 7900 1700 36100 632900
Maryland 0.71351 0.53505 0.40445 0.62983 0.42922 0.58886 0.60884 1615600 787900 254900 219900 2700 168900 3049900
Massachusetts 0.72369 0.49617 0.37632 0.67301 0.61668 0.53779 0.64141 2586600 178600 303700 282400 2400 212800 3566500
Michigan 0.64619 0.38917 0.50879 0.73520 0.44686 0.53900 0.59869 3678300 433100 260100 205900 11100 232400 4821100
Minnesota 0.70928 0.41711 0.48207 0.60674 0.34212 0.61928 0.65894 2437900 146400 149000 158700 10400 160300 3062700
Mississippi 0.58501 0.39141 0.32755 0.57099 0.48498 0.42820 0.49613 738100 345700 27200 12000 5300 44800 1173100
Missouri 0.65224 0.46612 0.47627 0.70004 0.49839 0.57856 0.61829 2406600 258200 122500 79000 5600 179400 3051300
Montana 0.56419 0.66190 0.43076 0.48662 0.17082 0.53366 0.53111 397600 2000 18500 3400 9100 26500 457100
Nebraska 0.69778 0.49808 0.47238 0.61539 0.29321 0.56363 0.64669 819900 36900 102400 23700 2800 44700 1030400
Nevada 0.62978 0.42615 0.46092 0.57213 0.45499 0.53661 0.54184 660600 99100 398300 129600 6800 101100 1395600
New Hampshire 0.70410 0.55517 0.57619 0.67529 0.63204 0.65840 0.69260 656200 7900 31500 21900 N/A 34700 752600
New Jersey 0.73588 0.53229 0.44033 0.74497 0.49013 0.63765 0.63673 2710100 505300 788500 591900 2300 213700 4811800
New Mexico 0.54319 0.27337 0.35636 0.58846 0.19560 0.47541 0.40484 271800 8000 323400 15600 28900 31200 679000
New York 0.66417 0.47659 0.39593 0.48677 0.34865 0.55522 0.55937 5359500 1033700 1338800 695800 10300 469400 8907500
North Carolina 0.62212 0.45986 0.31584 0.67313 0.39918 0.47718 0.54495 3047300 789100 312500 198100 30100 225500 4602700
North Dakota 0.70146 0.60648 0.51982 0.80404 0.29864 0.62995 0.66908 350800 12600 14600 10100 9000 19800 417000
Ohio 0.65235 0.39247 0.45821 0.61871 0.36386 0.50156 0.60167 4583100 450100 210400 154800 3300 262300 5663900
Oklahoma 0.56777 0.40546 0.33675 0.58412 0.39614 0.45591 0.50207 1090900 89200 146600 51000 93800 149000 1620600
Oregon 0.60393 0.46796 0.41996 0.65092 0.40111 0.57084 0.56985 1403200 32100 231200 114900 10000 136600 1928000
Pennsylvania 0.68190 0.44865 0.39102 0.62941 0.39882 0.53823 0.62017 4919200 472600 385000 257800 2400 272000 6309000
Rhode Island 0.68908 0.42680 0.36327 0.60480 N/A 0.55746 0.59903 384800 17000 61800 17900 N/A 32100 513700
South Carolina 0.60164 0.43625 0.31597 0.55975 0.45117 0.44340 0.52897 1472800 462000 95000 40100 4200 88700 2162800
South Dakota 0.66113 0.32915 0.49378 0.55115 0.14340 0.53716 0.59339 366000 5400 15900 7400 8700 19600 423000
Tennessee 0.60847 0.47851 0.32519 0.56610 0.51284 0.48638 0.56095 2398100 427400 126700 59900 3000 144000 3159200
Texas 0.66096 0.48446 0.38605 0.67045 0.46612 0.59231 0.52013 5991900 1417800 4141400 901300 17000 541000 13010400
Utah 0.70012 0.46097 0.50365 0.72162 0.29227 0.65897 0.66268 1507200 14600 231700 71300 5000 90500 1920400
Vermont 0.59976 0.53743 0.58139 0.54027 N/A 0.51590 0.59308 262200 3000 6600 5800 N/A 12900 290600
Virginia 0.69626 0.51187 0.47837 0.71517 0.68683 0.55845 0.63054 2732400 639200 382000 360100 7400 243500 4364600
Washington 0.65808 0.45459 0.38931 0.69484 0.37991 0.59243 0.60466 2539800 116400 381600 464000 18000 300900 3820700
West Virginia 0.53482 0.39621 0.48647 0.58764 N/A 0.42560 0.52518 657000 13800 13200 7100 N/A 28400 719700
Wisconsin 0.70955 0.36333 0.43527 0.58798 0.44377 0.60610 0.65315 2561000 110200 179100 95600 11800 126700 3084400
Wyoming 0.62333 0.69316 0.49033 0.67935 0.22506 0.46808 0.59319 228200 3100 26700 2600 2000 11100 273600
Puerto Rico 0.29804 N/A 0.28719 N/A N/A N/A 0.28735 3400 N/A 712700 N/A N/A N/A 718300
2019
