Births by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 1,787,051 491,494 945,200 215,738 24,571 10,115 88,988 3,596,017 0.4970 0.1367 0.2628 0.0600 0.0068 0.0028 0.0247 1
Alabama 33,230 15,543 6,890 820 139 62 1,157 57,858 0.5743 0.2686 0.1191 0.0142 0.0024 0.0011 0.0200 1
Alaska 4,353 212 793 487 1,706 310 892 9,015 0.4829 0.0235 0.0880 0.0540 0.1892 0.0344 0.0989 1
Arizona 29,694 4,334 35,183 2,855 3,346 234 1,917 78,096 0.3802 0.0555 0.4505 0.0366 0.0428 0.0030 0.0245 1
Arkansas 22,163 6,379 4,305 813 205 534 814 35,264 0.6285 0.1809 0.1221 0.0231 0.0058 0.0151 0.0231 1
California 104,381 18,340 194,939 55,780 1,169 1,453 10,031 400,108 0.2609 0.0458 0.4872 0.1394 0.0029 0.0036 0.0251 1
Colorado 33,640 2,904 19,544 2,498 310 256 1,710 61,494 0.5470 0.0472 0.3178 0.0406 0.0050 0.0042 0.0278 1
Connecticut 17,969 4,053 9,803 1,850 34 N/A 824 34,559 0.5200 0.1173 0.2837 0.0535 0.0010 N/A 0.0238 1
Delaware 4,702 2,694 2,015 621 17 N/A 313 10,427 0.4509 0.2584 0.1932 0.0596 0.0016 N/A 0.0300 1
District of Columbia 2,570 3,362 1,413 347 10 N/A 173 7,896 0.3255 0.4258 0.1790 0.0439 0.0013 N/A 0.0219 1
Florida 90,118 44,898 75,987 6,789 239 169 3,110 221,410 0.4070 0.2028 0.3432 0.0307 0.0011 0.0008 0.0140 1
Georgia 52,541 41,118 22,003 5,719 102 119 2,851 125,120 0.4199 0.3286 0.1759 0.0457 0.0008 0.0010 0.0228 1
Hawaii 2,806 313 2,610 3,524 31 1,396 4,048 14,808 0.1895 0.0211 0.1763 0.2380 0.0021 0.0943 0.2734 1
Idaho 16,649 291 4,265 398 174 63 459 22,397 0.7434 0.0130 0.1904 0.0178 0.0078 0.0028 0.0205 1
Illinois 64,698 18,013 30,465 8,416 97 28 2,242 124,820 0.5183 0.1443 0.2441 0.0674 0.0008 0.0002 0.0180 1
Indiana 53,866 10,035 10,586 2,433 68 69 1,840 79,000 0.6818 0.1270 0.1340 0.0308 0.0009 0.0009 0.0233 1
Iowa 26,961 2,613 4,211 956 142 420 746 36,052 0.7478 0.0725 0.1168 0.0265 0.0039 0.0116 0.0207 1
Kansas 23,088 2,211 6,576 1,028 142 84 849 34,065 0.6778 0.0649 0.1930 0.0302 0.0042 0.0025 0.0249 1
Kentucky 39,667 4,936 4,852 1,136 59 100 1,101 51,984 0.7631 0.0950 0.0933 0.0219 0.0011 0.0019 0.0212 1
Louisiana 27,223 19,625 5,964 953 267 27 835 54,927 0.4956 0.3573 0.1086 0.0174 0.0049 0.0005 0.0152 1
Maine 10,015 790 334 199 70 N/A 210 11,627 0.8614 0.0679 0.0287 0.0171 0.0060 N/A 0.0181 1
Maryland 25,746 18,939 14,442 4,262 75 29 1,930 65,594 0.3925 0.2887 0.2202 0.0650 0.0011 0.0004 0.0294 1
Massachusetts 36,028 7,300 15,700 5,268 59 21 1,362 67,093 0.5370 0.1088 0.2340 0.0785 0.0009 0.0003 0.0203 1
Michigan 67,719 16,320 7,555 4,072 316 38 2,484 99,124 0.6832 0.1646 0.0762 0.0411 0.0032 0.0004 0.0251 1
Minnesota 40,406 7,415 6,498 4,666 742 78 1,719 61,715 0.6547 0.1201 0.1053 0.0756 0.0120 0.0013 0.0279 1
Mississippi 17,357 13,896 2,122 456 236 13 370 34,459 0.5037 0.4033 0.0616 0.0132 0.0068 0.0004 0.0107 1
Missouri 48,538 8,506 5,518 1,543 169 260 2,114 67,123 0.7231 0.1267 0.0822 0.0230 0.0025 0.0039 0.0315 1
Montana 8,883 60 703 110 915 N/A 350 11,078 0.8019 0.0054 0.0635 0.0099 0.0826 N/A 0.0316 1
Nebraska 15,656 1,506 5,010 823 297 52 751 24,111 0.6493 0.0625 0.2078 0.0341 0.0123 0.0022 0.0311 1
Nevada 10,448 4,093 12,631 2,461 208 325 1,446 31,794 0.3286 0.1287 0.3973 0.0774 0.0065 0.0102 0.0455 1
New Hampshire 10,094 304 889 411 10 N/A 140 11,936 0.8457 0.0255 0.0745 0.0344 0.0008 N/A 0.0117 1
New Jersey 46,205 12,030 30,238 9,983 45 33 1,254 101,001 0.4575 0.1191 0.2994 0.0988 0.0004 0.0003 0.0124 1
New Mexico 5,232 381 12,461 393 2,063 16 369 20,951 0.2497 0.0182 0.5948 0.0188 0.0985 0.0008 0.0176 1
New York 101,336 26,192 50,832 20,000 325 50 3,226 203,612 0.4977 0.1286 0.2497 0.0982 0.0016 0.0002 0.0158 1
North Carolina 61,143 25,135 23,788 4,920 1,309 137 3,541 120,082 0.5092 0.2093 0.1981 0.0410 0.0109 0.0011 0.0295 1
North Dakota 6,946 550 759 232 603 35 327 9,647 0.7200 0.0570 0.0787 0.0240 0.0625 0.0036 0.0339 1
Ohio 88,799 20,107 9,748 3,862 72 134 3,999 126,896 0.6998 0.1585 0.0768 0.0304 0.0006 0.0011 0.0315 1
Oklahoma 25,483 3,683 8,809 1,329 4,093 236 4,198 47,909 0.5319 0.0769 0.1839 0.0277 0.0854 0.0049 0.0876 1
Oregon 22,671 1,003 8,881 1,976 345 372 1,913 38,298 0.5920 0.0262 0.2319 0.0516 0.0090 0.0097 0.0500 1
Pennsylvania 82,284 15,766 18,505 6,028 141 42 2,687 126,951 0.6482 0.1242 0.1458 0.0475 0.0011 0.0003 0.0212 1
Rhode Island 5,266 797 3,008 393 27 N/A 273 9,805 0.5371 0.0813 0.3068 0.0401 0.0028 N/A 0.0278 1
South Carolina 31,884 14,746 7,957 1,186 150 83 1,558 57,729 0.5523 0.2554 0.1378 0.0205 0.0026 0.0014 0.0270 1
South Dakota 8,003 345 836 207 1,362 12 418 11,201 0.7145 0.0308 0.0746 0.0185 0.1216 0.0011 0.0373 1
Tennessee 52,962 14,377 11,895 1,804 107 88 1,626 83,021 0.6379 0.1732 0.1433 0.0217 0.0013 0.0011 0.0196 1
Texas 119,189 47,140 191,967 21,694 630 607 5,505 387,945 0.3072 0.1215 0.4948 0.0559 0.0016 0.0016 0.0142 1
Utah 31,629 653 9,236 1,155 342 580 1,169 45,019 0.7026 0.0145 0.2052 0.0257 0.0076 0.0129 0.0260 1
Vermont 4,526 123 152 143 12 N/A 91 5,065 0.8936 0.0243 0.0300 0.0282 0.0024 N/A 0.0180 1
Virginia 49,171 17,607 16,222 6,810 111 115 2,282 92,649 0.5307 0.1900 0.1751 0.0735 0.0012 0.0012 0.0246 1
Washington 42,237 3,653 17,145 9,032 828 1,348 3,819 80,932 0.5219 0.0451 0.2118 0.1116 0.0102 0.0167 0.0472 1
West Virginia 14,852 573 506 178 16 N/A 422 16,606 0.8944 0.0345 0.0305 0.0107 0.0010 N/A 0.0254 1
Wisconsin 41,471 5,592 7,591 2,651 486 22 1,383 59,754 0.6940 0.0936 0.1270 0.0444 0.0081 0.0004 0.0231 1
Wyoming 4,553 38 858 68 150 N/A 140 5,990 0.7601 0.0063 0.1432 0.0114 0.0250 N/A 0.0234 1
2022
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 1,840,739 511,439 937,421 218,994 25,721 10,122 88,381 3,667,758 0.5018703524 0.1394418607 0.2555842016 0.05970786513 0.007012730938 0.00275972406 0.02409673703 1
Alabama 33,725 16,067 6,231 782 131 56 1,144 58,149 0.57997558 0.2763074172 0.107155755 0.01344821063 0.002252833239 0.0009630432166 0.01967359714 1
Alaska 4,639 249 794 563 1,727 311 942 9,359 0.4956726146 0.02660540656 0.08483812373 0.06015599957 0.1845282616 0.03323004595 0.100651779 1
Arizona 30,499 4,425 34,839 2,748 3,436 205 1,950 78,547 0.3882898137 0.0563356971 0.4435433562 0.03498542274 0.04374450966 0.002609902351 0.02482590042 1
Arkansas 22,539 6,301 4,227 777 194 545 718 35,471 0.6354204843 0.1776380705 0.1191677709 0.02190521835 0.005469256576 0.01536466409 0.02024188774 1
California 110,370 20,050 203,312 56,915 1,297 1,601 10,114 419,104 0.2633475223 0.04784015423 0.4851110941 0.1358016149 0.003094697259 0.003820054211 0.02413243491 1
Colorado 35,076 2,981 18,982 2,450 336 203 1,713 62,383 0.5622685668 0.04778545437 0.3042816152 0.03927352003 0.005386082747 0.00325409166 0.027459404 1
Connecticut 18,681 4,298 9,597 1,878 30 N/A 827 35,332 0.5287274992 0.1216460999 0.2716234575 0.05315294917 0.0008490886449 N/A 0.02340654364 1
Delaware 5,035 2,853 1,996 553 13 N/A 310 10,816 0.4655140533 0.2637758876 0.1845414201 0.05112795858 0.001201923077 N/A 0.0286612426 1
District of Columbia 2,602 3,495 1,348 393 11 N/A 197 8,075 0.3222291022 0.4328173375 0.1669349845 0.04866873065 0.001362229102 N/A 0.02439628483 1
Florida 91,763 47,635 74,864 6,592 231 155 3,077 224,433 0.4088658976 0.212245971 0.333569484 0.0293717947 0.001029260403 0.0006906292747 0.01371010502 1
Georgia 53,638 42,042 21,202 5,640 104 110 2,800 126,130 0.4252596527 0.3333227622 0.1680964085 0.04471576944 0.0008245461032 0.0008721160707 0.02219931816 1
Hawaii 2,896 326 2,701 3,854 30 1,486 4,188 15,535 0.1864177663 0.02098487287 0.1738654651 0.2480849694 0.00193112327 0.09565497264 0.2695848085 1
Idaho 16,894 258 4,002 378 194 66 440 22,391 0.7544995757 0.01152248671 0.1787325265 0.01688178286 0.008664195436 0.00294761288 0.01965075253 1
Illinois 68,107 19,296 29,710 8,277 87 39 2,076 128,350 0.5306349825 0.150338917 0.2314764316 0.06448772887 0.0006778340475 0.000303856642 0.01617452279 1
Indiana 55,178 10,119 9,939 2,458 50 76 1,722 79,649 0.6927645043 0.1270449095 0.1247849942 0.03086040001 0.0006277542719 0.0009541864932 0.02161985712 1
Iowa 27,527 2,562 4,172 1,032 136 323 748 36,506 0.7540404317 0.07018024434 0.1142825837 0.02826932559 0.003725415 0.008847860626 0.0204897825 1
Kansas 23,669 2,208 6,309 1,055 163 78 825 34,401 0.6880323246 0.06418418069 0.1833958315 0.03066771315 0.004738234354 0.002267375948 0.02398186099 1
Kentucky 40,484 5,043 4,291 1,151 59 92 1,041 52,315 0.773850712 0.09639682691 0.08202236452 0.02200133805 0.001127783618 0.001758577846 0.01989869062 1
Louisiana 28,105 20,229 5,936 1,045 302 29 793 56,479 0.4976185839 0.3581685228 0.105101011 0.01850245224 0.005347120169 0.0005134651817 0.01404061687 1
Maine 10,640 679 338 163 76 N/A 185 12,093 0.8798478459 0.0561481849 0.02795005375 0.01347887207 0.00628462747 N/A 0.01529810634 1
Maryland 27,333 20,438 14,398 4,480 77 36 1,865 68,782 0.397385944 0.297141694 0.2093280219 0.06513331976 0.001119478933 0.0005233927481 0.02711465209 1
Massachusetts 37,682 7,125 15,383 5,630 57 21 1,512 68,584 0.5494284381 0.103887204 0.224294296 0.082089117 0.0008310976321 0.0003061938645 0.02204595824 1
Michigan 70,340 17,235 7,127 3,989 394 40 2,513 102,321 0.6874444151 0.1684404961 0.06965334584 0.03898515456 0.003850626949 0.0003909265938 0.02455996325 1
Minnesota 42,246 7,923 6,040 4,931 774 95 1,805 64,015 0.6599390768 0.1237678669 0.09435288604 0.07702882137 0.01209091619 0.001484027181 0.02819651644 1
Mississippi 17,703 14,035 1,930 396 231 15 354 34,675 0.5105407354 0.4047584715 0.05565969719 0.01142033165 0.00666186013 0.0004325883201 0.01020908435 1
Missouri 49,846 9,188 5,224 1,684 160 265 2,209 68,985 0.722562876 0.1331883743 0.07572660723 0.02441110386 0.002319344785 0.0038414148 0.03202145394 1
Montana 8,995 63 678 134 946 15 318 11,175 0.8049217002 0.005637583893 0.06067114094 0.01199105145 0.08465324385 0.001342281879 0.02845637584 1
Nebraska 16,120 1,597 4,815 816 261 37 689 24,345 0.6621482851 0.06559868556 0.1977818854 0.03351817622 0.01072088725 0.001519819265 0.02830149928 1
Nevada 10,961 4,334 13,019 2,548 218 358 1,602 33,193 0.3302202272 0.1305696984 0.3922212515 0.07676317296 0.006567649806 0.01078540656 0.04826318802 1
New Hampshire 10,318 267 812 441 N/A N/A 148 12,077 0.8543512462 0.02210813944 0.06723524054 0.03651569098 N/A N/A 0.01225469901 1
New Jersey 47,356 12,911 29,931 10,561 34 51 1,237 102,893 0.460245109 0.1254798674 0.2908944243 0.1026406072 0.0003304403604 0.0004956605406 0.01202219782 1
New Mexico 5,531 403 12,617 412 2,221 19 372 21,614 0.2558989544 0.01864532248 0.5837420191 0.01906171926 0.102757472 0.0008790598686 0.0172110669 1
New York 104,103 27,935 50,131 20,652 327 70 3,163 207,774 0.5010395911 0.1344489686 0.2412765794 0.09939645961 0.001573825406 0.0003369045213 0.01522327144 1
North Carolina 62,762 26,375 22,568 4,824 1,401 144 3,378 121,562 0.516296211 0.2169674734 0.1856501209 0.03968345371 0.01152498314 0.001184580708 0.0277882891 1
North Dakota 6,965 585 671 183 613 30 296 9,567 0.7280234138 0.0611476952 0.07013692903 0.01912825337 0.06407442249 0.003135779241 0.03093968851 1
Ohio 90,671 20,380 9,062 3,923 89 115 3,772 128,231 0.707091109 0.1589319275 0.07066933893 0.03059322629 0.0006940599387 0.0008968190219 0.02941566392 1
Oklahoma 26,224 3,689 8,462 1,310 4,355 232 3,990 48,332 0.542580485 0.07632624348 0.1750806919 0.02710419598 0.09010593396 0.004800132417 0.08255400149 1
Oregon 23,034 1,007 8,510 2,151 370 374 1,947 39,493 0.5832426 0.02549818955 0.2154812245 0.05446534829 0.009368748892 0.009470032664 0.04929987593 1
Pennsylvania 85,031 16,616 18,118 6,212 162 40 2,548 130,252 0.6528191506 0.1275680988 0.1390995916 0.04769216596 0.001243742898 0.0003070970119 0.01956207966 1
Rhode Island 5,673 842 2,965 418 38 N/A 270 10,269 0.5524393807 0.08199435193 0.2887330801 0.04070503457 0.003700457688 N/A 0.02629272568 1
South Carolina 32,323 15,333 7,073 1,176 124 74 1,574 57,820 0.559028018 0.2651850571 0.1223279142 0.02033898305 0.002144586648 0.001279833967 0.02722241439 1
South Dakota 8,008 362 726 191 1,463 20 416 11,201 0.7149361664 0.03231854299 0.06481564146 0.01705204892 0.1306133381 0.001785554861 0.03713954111 1
Tennessee 52,818 14,514 11,048 1,877 87 72 1,691 82,265 0.6420470431 0.1764298304 0.1342976965 0.02281650763 0.001057557892 0.0008752203246 0.02055552179 1
Texas 121,868 47,804 190,889 20,794 685 579 5,571 389,741 0.3126897093 0.122655815 0.4897842413 0.05335338083 0.001757577468 0.001485601977 0.01429410814 1
Utah 32,461 606 8,920 1,210 303 575 1,199 45,768 0.7092510051 0.01324069219 0.1948959972 0.02643768572 0.006620346093 0.01256336305 0.02619734312 1
Vermont 4,754 116 163 145 13 0 100 5,316 0.8942814146 0.02182091798 0.03066215199 0.02727614748 0.002445447705 0 0.01881113619 1
Virginia 51,085 18,543 15,943 7,140 151 114 2,235 95,630 0.5341942905 0.1939035867 0.1667154659 0.07466276273 0.001579002405 0.001192094531 0.02337132699 1
Washington 44,084 3,797 17,190 9,159 861 1,284 3,895 83,333 0.529010116 0.04556418226 0.2062808251 0.1099084396 0.01033204133 0.01540806163 0.04674018696 1
West Virginia 15,300 566 412 178 14 N/A 396 16,929 0.903774588 0.03343375273 0.02433693662 0.01051450174 0.0008269832831 N/A 0.02339181287 1
Wisconsin 42,455 5,688 6,971 2,661 499 34 1,364 60,049 0.7070059451 0.09472264317 0.1160885277 0.04431381039 0.008309880264 0.0005662042665 0.02271478293 1
Wyoming 4,622 46 835 64 178 N/A 142 6,049 0.7640932386 0.007604562738 0.1380393453 0.0105802612 0.02942635146 N/A 0.02347495454 1
2021
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 1,887,656 517,889 885,916 213,813 26,124 9,531 86,982 3,664,292 0.5151489019 0.1413339876 0.2417700336 0.05835042622 0.007129344495 0.00260104817 0.02373773706 1
Alabama 33,775 16,511 5,648 852 155 51 1,054 58,054 0.5817859235 0.2844076205 0.09728873118 0.01467599132 0.002669927998 0.0008784924381 0.01815551039 1
Alaska 4,695 243 798 505 1,730 295 888 9,367 0.5012277143 0.02594213729 0.08519269777 0.05391267215 0.1846909363 0.03149354116 0.09480089677 1
Arizona 31,488 4,403 33,475 2,592 3,362 231 1,952 77,916 0.4041275219 0.05650957441 0.4296293444 0.03326659479 0.04314903229 0.002964731249 0.02505262077 1
Arkansas 22,862 6,661 4,069 815 217 522 699 35,965 0.6356735715 0.185207841 0.1131377728 0.02266092034 0.00603364382 0.01451411094 0.01943556235 1
California 115,845 21,287 196,077 55,777 1,316 1,619 10,571 420,608 0.2754227214 0.05061006923 0.466175156 0.1326104116 0.003128804017 0.003849189744 0.02513266509 1
Colorado 36,334 2,988 18,362 2,490 323 202 1,657 62,949 0.5771974138 0.04746699709 0.2916964527 0.03955583091 0.005131137905 0.003208946925 0.02632289631 1
Connecticut 19,136 4,357 9,482 1,921 33 10 704 35,670 0.5364732268 0.1221474629 0.2658256238 0.05385477993 0.0009251471825 0.0002803476311 0.01973647323 1
Delaware 5,042 2,711 1,826 538 12 N/A 305 10,482 0.4810150735 0.2586338485 0.1742033963 0.05132608281 0.001144819691 N/A 0.02909750048 1
District of Columbia 2,959 3,591 1,341 402 14 N/A 335 8,660 0.3416859122 0.414665127 0.1548498845 0.04642032333 0.001616628176 N/A 0.03868360277 1
Florida 91,223 45,710 69,375 6,506 227 151 2,912 216,260 0.4218209563 0.2113659484 0.3207944141 0.03008415796 0.001049662443 0.0006982336077 0.01346527328 1
Georgia 53,675 41,887 19,480 5,432 123 118 2,763 124,073 0.4326082226 0.3375996389 0.1570043442 0.0437806775 0.0009913518654 0.0009510530091 0.022269148 1
Hawaii 3,018 342 2,661 3,851 23 1,371 4,283 15,620 0.1932138284 0.0218950064 0.1703585147 0.2465428937 0.001472471191 0.08777208707 0.2741997439 1
Idaho 17,039 271 3,887 380 232 60 454 22,427 0.7597538681 0.01208364917 0.1733178758 0.01694386231 0.01034467383 0.00267534668 0.02024345655 1
Illinois 71,482 20,779 28,546 8,338 86 32 2,151 132,189 0.5407560387 0.1571915969 0.2159483769 0.0630763528 0.000650583634 0.0002420776313 0.01627215578 1
Indiana 56,839 9,991 8,826 2,295 76 53 1,717 79,946 0.710967403 0.124971856 0.1103995197 0.02870687714 0.0009506416831 0.0006629474896 0.02147699697 1
Iowa 28,167 2,567 3,903 1,055 129 291 712 36,835 0.7646803312 0.06968915434 0.1059590064 0.02864123795 0.003502103977 0.007900095018 0.01932944211 1
Kansas 24,056 2,316 6,122 1,031 183 69 822 34,705 0.6931566057 0.06673390001 0.1764010949 0.02970753494 0.005273015416 0.00198818614 0.02368534793 1
Kentucky 41,061 5,124 3,737 1,058 43 82 1,005 52,214 0.786398284 0.09813459992 0.07157084307 0.02026276478 0.0008235339181 0.00157046003 0.01924771134 1
Louisiana 29,100 20,958 5,267 1,011 262 32 771 57,437 0.50664206 0.3648867455 0.09170047182 0.01760189425 0.004561519578 0.0005571321622 0.01342340303 1
Maine 10,619 551 305 197 71 N/A 250 12,006 0.8844744295 0.04589371981 0.02540396468 0.01640846244 0.005913709812 N/A 0.02082292187 1
Maryland 28,193 20,449 13,164 4,431 83 31 1,787 68,285 0.4128725196 0.2994654756 0.1927802592 0.0648898001 0.001215493886 0.0004539796441 0.02616972981 1
Massachusetts 39,817 6,674 14,551 5,471 63 12 1,507 69,137 0.5759144886 0.09653297077 0.2104661759 0.07913273645 0.0009112342161 0.0001735684221 0.02179730101 1
Michigan 72,108 18,288 7,075 4,050 429 37 2,389 104,980 0.6868736902 0.1742046104 0.06739378929 0.03857877691 0.004086492665 0.0003524480853 0.02275671556 1
Minnesota 43,535 7,721 5,487 4,849 792 69 1,812 64,425 0.6757469926 0.1198447808 0.08516880093 0.07526581296 0.01229336438 0.001071012806 0.02812572759 1
Mississippi 17,818 14,619 1,756 404 227 17 301 35,156 0.5068267152 0.4158322904 0.04994879964 0.01149163727 0.006456934805 0.0004835589942 0.008561838662 1
Missouri 50,705 9,443 4,606 1,625 184 246 2,191 69,453 0.7300620564 0.1359624494 0.06631822959 0.02339711748 0.002649273609 0.00354196363 0.03154651347 1
Montana 9,101 71 648 105 939 12 339 11,231 0.8103463627 0.006321787908 0.05769744457 0.009349122963 0.08360787107 0.001068471196 0.03018431128 1
Nebraska 16,767 1,533 4,440 861 248 40 706 24,609 0.6813360966 0.06229428258 0.1804217969 0.0349871998 0.01007761388 0.001625421594 0.02868869113 1
Nevada 11,800 4,457 12,842 2,372 239 331 1,528 33,686 0.3502938906 0.1323101585 0.3812266223 0.0704150092 0.007094935582 0.009826040492 0.04536009025 1
New Hampshire 10,848 274 860 432 N/A N/A 120 12,625 0.8592475248 0.0217029703 0.06811881188 0.03421782178 N/A N/A 0.009504950495 1
New Jersey 47,318 12,822 28,143 10,281 45 30 1,202 101,497 0.4662009715 0.126328857 0.2772791314 0.1012936343 0.000443362858 0.0002955752387 0.01184271456 1
New Mexico 5,754 372 12,354 351 2,152 19 355 21,391 0.268991632 0.01739049133 0.5775326072 0.01640877004 0.1006030574 0.0008882240194 0.01659576457 1
New York 106,679 28,946 48,984 20,463 330 61 3,114 210,742 0.5062066413 0.1373527821 0.2324358695 0.09709977128 0.00156589574 0.0002894534549 0.01477636162 1
North Carolina 63,239 27,028 20,613 4,684 1,407 126 3,236 120,466 0.5249530988 0.2243620607 0.1711105208 0.03888234025 0.01167964405 0.001045938273 0.0268623512 1
North Dakota 7,407 595 671 199 685 31 324 10,112 0.7324960443 0.05884098101 0.0663568038 0.01967958861 0.06774129747 0.003065664557 0.03204113924 1
Ohio 92,761 20,748 8,228 3,862 107 118 3,751 129,791 0.7146951638 0.1598570009 0.0633942261 0.02975553004 0.0008244023083 0.0009091539475 0.02890030896 1
Oklahoma 26,522 3,826 8,135 1,203 4,566 245 3,782 48,410 0.547862012 0.07903325759 0.1680437926 0.02485023755 0.09431935551 0.005060937823 0.07812435447 1
Oregon 26,662 1,065 8,334 2,106 378 337 1,639 40,914 0.6516595786 0.02603020971 0.2036955565 0.05147382314 0.009238891333 0.008236789363 0.04005963729 1
Pennsylvania 88,168 16,748 17,163 5,980 88 44 3,000 132,622 0.664806744 0.1262837237 0.1294129179 0.04509055813 0.0006635399858 0.0003317699929 0.02262068133 1
Rhode Island 5,871 839 2,931 463 35 N/A 302 10,464 0.5610665138 0.08017966361 0.280103211 0.0442469419 0.003344801223 N/A 0.02886085627 1
South Carolina 31,841 16,009 6,386 1,167 122 64 1,508 57,185 0.5568068549 0.2799510361 0.1116726414 0.02040744951 0.002133426598 0.001119174609 0.02637055172 1
South Dakota 8,111 385 695 202 1,525 N/A 428 11,369 0.7134312604 0.03386401618 0.0611311461 0.01776761369 0.1341366875 N/A 0.03764623098 1
Tennessee 53,340 15,204 9,451 1,760 65 81 1,628 81,717 0.6527405558 0.1860567569 0.1156552492 0.02153774612 0.0007954281239 0.0009912258159 0.01992241516 1
Texas 123,452 46,371 177,386 19,424 610 571 4,983 373,594 0.3304442791 0.1241213724 0.4748095526 0.05199226968 0.001632788535 0.001528397137 0.01333800864 1
Utah 33,789 594 8,358 1,187 360 475 1,306 46,712 0.7233473197 0.01271621853 0.178926186 0.02541102929 0.007706799109 0.01016869327 0.02795855455 1
Vermont 4,863 137 147 122 13 N/A 68 5,384 0.9032317979 0.02544576523 0.02730312036 0.02265973254 0.002414561664 N/A 0.01263001486 1
Virginia 52,069 19,170 15,044 6,956 134 103 2,027 95,825 0.5433759457 0.2000521785 0.1569945213 0.07259066006 0.001398382468 0.001074876076 0.02115314375 1
Washington 46,187 3,698 16,260 8,817 928 1,181 3,727 83,911 0.5504284301 0.04407050327 0.1937767396 0.1050756158 0.01105933668 0.01407443601 0.04441610754 1
West Virginia 15,643 543 345 181 20 N/A 385 17,198 0.9095825096 0.03157343877 0.02006047215 0.01052447959 0.001162925922 N/A 0.02238632399 1
Wisconsin 43,991 5,964 6,923 2,692 546 24 1,390 61,781 0.7120473932 0.09653453327 0.1120571049 0.04357326686 0.008837668539 0.0003884689468 0.0224988265 1
Wyoming 4,882 48 749 67 179 N/A 142 6,237 0.7827481161 0.007696007696 0.1200897868 0.01074234408 0.02869969537 N/A 0.0227673561 1
2020
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 1,843,432 529,811 866,713 219,068 26,813 9,626 84,238 3,613,647 0.5101306243 0.1466139332 0.239844401 0.06062241276 0.007419927846 0.002663790902 0.02331107604 1
Alabama 32,672 17,746 5,233 836 133 40 977 57,647 0.566759762 0.3078390896 0.09077662324 0.01450205561 0.002307145211 0.0006938782591 0.01694797648 1
Alaska 4,770 281 734 524 1,797 325 952 9,469 0.5037490759 0.02967578414 0.07751610519 0.05533847291 0.1897771676 0.03432252614 0.1005385996 1
Arizona 30,854 4,389 32,999 2,624 3,551 203 1,882 76,947 0.4009772961 0.05703926079 0.4288536265 0.03410139447 0.04614864777 0.002638179526 0.02445839344 1
Arkansas 22,106 6,834 3,939 825 183 449 631 35,251 0.6271027772 0.1938668407 0.1117415109 0.02340359139 0.00519134209 0.01273722731 0.01790020141 1
California 115,543 21,350 194,295 58,543 1,391 1,617 10,306 420,259 0.274932839 0.05080200543 0.4623220443 0.1393021922 0.003309863679 0.003847627297 0.02452297274 1
Colorado 34,924 3,146 18,111 2,519 338 169 1,601 61,494 0.567925326 0.05115946271 0.2945165382 0.04096334602 0.0054964712 0.0027482356 0.02603506033 1
Connecticut 17,785 4,056 8,861 1,992 35 N/A 695 33,460 0.5315301853 0.1212193664 0.2648236701 0.05953377167 0.001046025105 N/A 0.02077106993 1
Delaware 4,949 2,722 1,768 617 18 N/A 281 10,392 0.4762317167 0.2619322556 0.1701308699 0.0593725943 0.001732101617 N/A 0.02704003079 1
District of Columbia 2,947 3,992 1,349 393 N/A N/A 177 8,874 0.332093757 0.4498535046 0.1520171287 0.04428668019 N/A N/A 0.0199459094 1
Florida 88,080 45,585 66,156 6,539 229 145 2,823 209,671 0.4200867073 0.2174120408 0.3155228906 0.0311869548 0.001092187284 0.0006915596339 0.01346395067 1
Georgia 52,717 42,373 18,415 5,579 115 127 2,461 122,473 0.4304377291 0.3459782973 0.1503596711 0.04555289737 0.0009389824696 0.001036963249 0.02009422485 1
Hawaii 3,060 383 2,623 3,940 25 1,577 4,118 15,785 0.1938549256 0.02426354134 0.166170415 0.2496040545 0.001583782072 0.09990497308 0.2608805828 1
Idaho 16,463 265 3,687 327 206 64 436 21,533 0.7645474388 0.01230669205 0.1712255608 0.01518599359 0.009566711559 0.002972182232 0.02024799145 1
Illinois 70,550 22,293 28,808 8,505 79 39 2,071 133,298 0.5292652553 0.1672418191 0.2161172711 0.06380440817 0.0005926570541 0.000292577533 0.0155366172 1
Indiana 56,290 9,848 8,480 2,335 56 62 1,510 78,616 0.7160120077 0.1252671212 0.1078660832 0.02970133306 0.0007123231912 0.0007886435331 0.01920728605 1
