Medicaid Enrollees Ages 19-64 by Number of Diagnosed Chronic Conditions
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | No Chronic Conditions | 1-2 Chronic Conditions | 3+ Chronic Conditions | Total | No Chronic Conditions | 1-2 Chronic Conditions | 3+ Chronic Conditions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 28266900 | 14065700 | 6228300 | 48560900 | 0.58 | 0.29 | 0.13 | 1.00 |
| Alabama | 189100 | 98500 | 72500 | 360000 | 0.53 | 0.27 | 0.20 | 1.00 |
| Alaska | 98700 | 40700 | 14800 | 154200 | 0.64 | 0.26 | 0.10 | 1.00 |
| Arizona | 698700 | 380900 | 192000 | 1271600 | 0.55 | 0.30 | 0.15 | 1.00 |
| Arkansas | 446700 | 86500 | 42000 | 575300 | 0.78 | 0.15 | 0.07 | 1.00 |
| California | 5737300 | 1916400 | 734700 | 8388400 | 0.68 | 0.23 | 0.09 | 1.00 |
| Colorado | 632600 | 305800 | 104900 | 1043300 | 0.61 | 0.29 | 0.10 | 1.00 |
| Connecticut | 356200 | 218200 | 102500 | 676900 | 0.53 | 0.32 | 0.15 | 1.00 |
| Delaware | 92700 | 52400 | 25500 | 170700 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | 1.00 |
| District of Columbia | 108500 | 52700 | 17100 | 178400 | 0.61 | 0.30 | 0.10 | 1.00 |
| Florida | 1456900 | 484700 | 195500 | 2137000 | 0.68 | 0.23 | 0.09 | 1.00 |
| Georgia | 496200 | 203000 | 95200 | 794400 | 0.62 | 0.26 | 0.12 | 1.00 |
| Hawaii | 165700 | 71900 | 32600 | 270100 | 0.61 | 0.27 | 0.12 | 1.00 |
| Idaho | 133400 | 78900 | 27400 | 239800 | 0.56 | 0.33 | 0.11 | 1.00 |
| Illinois | 1071300 | 553900 | 284000 | 1909300 | 0.56 | 0.29 | 0.15 | 1.00 |
| Indiana | 614400 | 360500 | 105900 | 1080800 | 0.57 | 0.33 | 0.10 | 1.00 |
| Iowa | 230400 | 153000 | 59100 | 442500 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | 1.00 |
| Kansas | 75200 | 50600 | 20200 | 145900 | 0.52 | 0.35 | 0.14 | 1.00 |
| Kentucky | 425800 | 331400 | 205700 | 963000 | 0.44 | 0.34 | 0.21 | 1.00 |
| Louisiana | 525600 | 322400 | 172900 | 1020900 | 0.51 | 0.32 | 0.17 | 1.00 |
| Maine | 107200 | 74100 | 30600 | 211900 | 0.51 | 0.35 | 0.14 | 1.00 |
| Maryland | 471800 | 310900 | 143200 | 925800 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 1.00 |
| Massachusetts | 591400 | 371300 | 145000 | 1107700 | 0.53 | 0.34 | 0.13 | 1.00 |
| Michigan | 933400 | 560300 | 271700 | 1765400 | 0.53 | 0.32 | 0.15 | 1.00 |
| Minnesota | 367500 | 279900 | 92300 | 739800 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | 1.00 |
| Mississippi | 135600 | 74600 | 38900 | 249100 | 0.54 | 0.30 | 0.16 | 1.00 |
| Missouri | 360300 | 222800 | 109400 | 692500 | 0.52 | 0.32 | 0.16 | 1.00 |
| Montana | 99500 | 63200 | 20100 | 182800 | 0.54 | 0.35 | 0.11 | 1.00 |
| Nebraska | 88500 | 63200 | 24600 | 176300 | 0.50 | 0.36 | 0.14 | 1.00 |
| Nevada | 312700 | 152900 | 74500 | 540100 | 0.58 | 0.28 | 0.14 | 1.00 |
| New Hampshire | 66700 | 38200 | 12100 | 116900 | 0.57 | 0.33 | 0.10 | 1.00 |
| New Jersey | 628000 | 352000 | 197700 | 1177700 | 0.53 | 0.30 | 0.17 | 1.00 |
| New Mexico | 298400 | 165400 | 68000 | 531800 | 0.56 | 0.31 | 0.13 | 1.00 |
| New York | 2775600 | 1345800 | 677400 | 4798900 | 0.58 | 0.28 | 0.14 | 1.00 |
| North Carolina | 681000 | 287800 | 137200 | 1105900 | 0.62 | 0.26 | 0.12 | 1.00 |
| North Dakota | 34500 | 24200 | 9900 | 68600 | 0.50 | 0.35 | 0.14 | 1.00 |
| Ohio | 922200 | 668900 | 304900 | 1895900 | 0.49 | 0.35 | 0.16 | 1.00 |
| Oklahoma | 375800 | 201300 | 98400 | 675400 | 0.56 | 0.30 | 0.15 | 1.00 |
| Oregon | 487700 | 289400 | 91800 | 868900 | 0.56 | 0.33 | 0.11 | 1.00 |
| Pennsylvania | 1006200 | 653900 | 309200 | 1969300 | 0.51 | 0.33 | 0.16 | 1.00 |
| Rhode Island | 114100 | 73200 | 30300 | 217600 | 0.52 | 0.34 | 0.14 | 1.00 |
| South Carolina | 271000 | 140400 | 60200 | 471600 | 0.57 | 0.30 | 0.13 | 1.00 |
| South Dakota | 33600 | 17500 | 6500 | 57600 | 0.58 | 0.30 | 0.11 | 1.00 |
| Tennessee | 393600 | 229400 | 98200 | 721300 | 0.55 | 0.32 | 0.14 | 1.00 |
| Texas | 1050100 | 390800 | 172000 | 1612800 | 0.65 | 0.24 | 0.11 | 1.00 |
| Utah | 141800 | 83000 | 28400 | 253100 | 0.56 | 0.33 | 0.11 | 1.00 |
| Vermont | 52900 | 44100 | 13300 | 110300 | 0.48 | 0.40 | 0.12 | 1.00 |
| Virginia | 599500 | 341600 | 154700 | 1095800 | 0.55 | 0.31 | 0.14 | 1.00 |
| Washington | 729200 | 394800 | 132600 | 1256500 | 0.58 | 0.31 | 0.11 | 1.00 |
| West Virginia | 173100 | 128700 | 75900 | 377700 | 0.46 | 0.34 | 0.20 | 1.00 |
| Wisconsin | 392400 | 250400 | 92000 | 734900 | 0.53 | 0.34 | 0.13 | 1.00 |
| Wyoming | 16100 | 9300 | 3000 | 28500 | 0.56 | 0.33 | 0.11 | 1.00 |
2022
| Location | No Chronic Conditions | 1-2 Chronic Conditions | 3+ Chronic Conditions | Total | No Chronic Conditions | 1-2 Chronic Conditions | 3+ Chronic Conditions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 24221000 | 13542900 | 6202000 | 43965900 | 0.55 | 0.31 | 0.14 | 1.00 |
| Alabama | 157200 | 91900 | 71000 | 320100 | 0.49 | 0.29 | 0.22 | 1.00 |
| Alaska | 90700 | 40700 | 14500 | 146000 | 0.62 | 0.28 | 0.10 | 1.00 |
| Arizona | 619800 | 361200 | 182400 | 1163400 | 0.53 | 0.31 | 0.16 | 1.00 |
| Arkansas | 423400 | 75700 | 40100 | 539200 | 0.79 | 0.14 | 0.07 | 1.00 |
| California | 4730400 | 2116000 | 874000 | 7720400 | 0.61 | 0.27 | 0.11 | 1.00 |
| Colorado | 570700 | 284400 | 96500 | 951700 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 1.00 |
| Connecticut | 324100 | 211300 | 100100 | 635500 | 0.51 | 0.33 | 0.16 | 1.00 |
| Delaware | 78600 | 51300 | 26000 | 155900 | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 1.00 |
| District of Columbia | 100600 | 51000 | 17700 | 169300 | 0.59 | 0.30 | 0.10 | 1.00 |
| Florida | 1200200 | 441400 | 184800 | 1826400 | 0.66 | 0.24 | 0.10 | 1.00 |
| Georgia | 428100 | 197200 | 97400 | 722700 | 0.59 | 0.27 | 0.13 | 1.00 |
| Hawaii | 152400 | 68800 | 30700 | 251900 | 0.61 | 0.27 | 0.12 | 1.00 |
| Idaho | 117700 | 75300 | 26700 | 219700 | 0.54 | 0.34 | 0.12 | 1.00 |
| Illinois | 974900 | 526900 | 274100 | 1775900 | 0.55 | 0.30 | 0.15 | 1.00 |
| Indiana | 540500 | 339700 | 100700 | 981000 | 0.55 | 0.35 | 0.10 | 1.00 |
| Iowa | 205600 | 147600 | 57100 | 410300 | 0.50 | 0.36 | 0.14 | 1.00 |
| Kansas | 62800 | 47800 | 20200 | 130700 | 0.48 | 0.37 | 0.15 | 1.00 |
| Kentucky | 424600 | 314000 | 185200 | 923700 | 0.46 | 0.34 | 0.20 | 1.00 |
| Louisiana | 480700 | 313600 | 166100 | 960400 | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 1.00 |
| Maine | 97900 | 82500 | 43600 | 224100 | 0.44 | 0.37 | 0.19 | 1.00 |
| Maryland | 425300 | 298700 | 138400 | 862400 | 0.49 | 0.35 | 0.16 | 1.00 |
| Massachusetts | 503500 | 347900 | 136300 | 987700 | 0.51 | 0.35 | 0.14 | 1.00 |
| Michigan | 850200 | 537700 | 260200 | 1648000 | 0.52 | 0.33 | 0.16 | 1.00 |
| Minnesota | 319900 | 259800 | 84300 | 664000 | 0.48 | 0.39 | 0.13 | 1.00 |
| Mississippi | 116300 | 70500 | 38800 | 225600 | 0.52 | 0.31 | 0.17 | 1.00 |
| Missouri | 300300 | 184000 | 89200 | 573600 | 0.52 | 0.32 | 0.16 | 1.00 |
| Montana | 86800 | 62700 | 20400 | 169900 | 0.51 | 0.37 | 0.12 | 1.00 |
| Nebraska | 76300 | 57700 | 23000 | 156900 | 0.49 | 0.37 | 0.15 | 1.00 |
| Nevada | 297900 | 145700 | 71100 | 514600 | 0.58 | 0.28 | 0.14 | 1.00 |
| New Hampshire | 54300 | 38000 | 12700 | 104900 | 0.52 | 0.36 | 0.12 | 1.00 |
| New Jersey | 565300 | 335300 | 187400 | 1087900 | 0.52 | 0.31 | 0.17 | 1.00 |
| New Mexico | 272900 | 166100 | 69200 | 508200 | 0.54 | 0.33 | 0.14 | 1.00 |
| New York | 2410200 | 1252900 | 662500 | 4325600 | 0.56 | 0.29 | 0.15 | 1.00 |
| North Carolina | 376200 | 241600 | 124600 | 742300 | 0.51 | 0.33 | 0.17 | 1.00 |
| North Dakota | 30200 | 22300 | 9400 | 61900 | 0.49 | 0.36 | 0.15 | 1.00 |
| Ohio | 754600 | 635500 | 385500 | 1775500 | 0.43 | 0.36 | 0.22 | 1.00 |
| Oklahoma | 308400 | 178000 | 87700 | 574100 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | 1.00 |
| Oregon | 438300 | 268400 | 85300 | 792000 | 0.55 | 0.34 | 0.11 | 1.00 |
| Pennsylvania | 894500 | 629300 | 291900 | 1815700 | 0.49 | 0.35 | 0.16 | 1.00 |
| Rhode Island | 80000 | 57400 | 22400 | 159800 | 0.50 | 0.36 | 0.14 | 1.00 |
| South Carolina | 224200 | 131700 | 57000 | 413000 | 0.54 | 0.32 | 0.14 | 1.00 |
| South Dakota | 20900 | 13500 | 5200 | 39600 | 0.53 | 0.34 | 0.13 | 1.00 |
| Tennessee | 350600 | 214200 | 93300 | 658200 | 0.53 | 0.33 | 0.14 | 1.00 |
| Texas | 804600 | 363100 | 172200 | 1339900 | 0.60 | 0.27 | 0.13 | 1.00 |
| Utah | 116600 | 79300 | 29100 | 225000 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | 1.00 |
| Vermont | 47900 | 43200 | 13500 | 104600 | 0.46 | 0.41 | 0.13 | 1.00 |
| Virginia | 545300 | 314000 | 139500 | 998700 | 0.55 | 0.31 | 0.14 | 1.00 |
| Washington | 649600 | 384400 | 124300 | 1158300 | 0.56 | 0.33 | 0.11 | 1.00 |
| West Virginia | 159300 | 125600 | 69800 | 354800 | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 1.00 |
| Wisconsin | 346200 | 237800 | 86000 | 669900 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | 1.00 |
| Wyoming | 13600 | 8600 | 2900 | 25000 | 0.54 | 0.34 | 0.12 | 1.00 |
2021
| Location | No Chronic Conditions | 1-2 Chronic Conditions | 3+ Chronic Conditions | Total | No Chronic Conditions | 1-2 Chronic Conditions | 3+ Chronic Conditions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21759700 | 12725100 | 5956700 | 40441500 | 0.538 | 0.315 | 0.147 | 1.000 |
| Alabama | 147200 | 89500 | 69800 | 306500 | 0.480 | 0.292 | 0.228 | 1.000 |
| Alaska | 85300 | 39900 | 14300 | 139500 | 0.611 | 0.286 | 0.102 | 1.000 |
| Arizona | 544500 | 339500 | 179400 | 1063300 | 0.512 | 0.319 | 0.169 | 1.000 |
| Arkansas | 393400 | 74200 | 40800 | 508400 | 0.774 | 0.146 | 0.080 | 1.000 |
| California | 4241100 | 1955500 | 827800 | 7024400 | 0.604 | 0.278 | 0.118 | 1.000 |
| Colorado | 524100 | 265100 | 93300 | 882400 | 0.594 | 0.300 | 0.106 | 1.000 |
| Connecticut | 279300 | 204600 | 99300 | 583200 | 0.479 | 0.351 | 0.170 | 1.000 |
| Delaware | 67300 | 48400 | 26400 | 142100 | 0.474 | 0.340 | 0.186 | 1.000 |
| District of Columbia | 91800 | 50500 | 18300 | 160700 | 0.572 | 0.314 | 0.114 | 1.000 |
| Florida | 884100 | 398600 | 193500 | 1476200 | 0.599 | 0.270 | 0.131 | 1.000 |
| Georgia | 369000 | 183600 | 98600 | 651100 | 0.567 | 0.282 | 0.151 | 1.000 |
| Hawaii | 141600 | 64700 | 29000 | 235400 | 0.602 | 0.275 | 0.123 | 1.000 |
| Idaho | 107200 | 67100 | 24600 | 198900 | 0.539 | 0.337 | 0.124 | 1.000 |
| Illinois | 986800 | 499800 | 231600 | 1718200 | 0.574 | 0.291 | 0.135 | 1.000 |
| Indiana | 505700 | 323000 | 97100 | 925700 | 0.546 | 0.349 | 0.105 | 1.000 |
| Iowa | 184600 | 140600 | 55700 | 380900 | 0.485 | 0.369 | 0.146 | 1.000 |
| Kansas | 55100 | 44400 | 19800 | 119300 | 0.462 | 0.372 | 0.166 | 1.000 |
| Kentucky | 445600 | 323600 | 185500 | 954700 | 0.467 | 0.339 | 0.194 | 1.000 |
| Louisiana | 452600 | 305800 | 162200 | 920500 | 0.492 | 0.332 | 0.176 | 1.000 |
| Maine | 78400 | 63600 | 27500 | 169500 | 0.463 | 0.375 | 0.162 | 1.000 |
| Maryland | 383700 | 288200 | 133800 | 805700 | 0.476 | 0.358 | 0.166 | 1.000 |
| Massachusetts | 444500 | 329600 | 134300 | 908400 | 0.489 | 0.363 | 0.148 | 1.000 |
| Michigan | 765700 | 516200 | 260800 | 1542700 | 0.496 | 0.335 | 0.169 | 1.000 |
| Minnesota | 278000 | 239900 | 83600 | 601600 | 0.462 | 0.399 | 0.139 | 1.000 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | 237500 | 124700 | 67400 | 429600 | 0.553 | 0.290 | 0.157 | 1.000 |
| Montana | 77600 | 60000 | 20500 | 158100 | 0.491 | 0.380 | 0.130 | 1.000 |
| Nebraska | 62800 | 48900 | 20100 | 131700 | 0.477 | 0.371 | 0.152 | 1.000 |
| Nevada | 250500 | 135400 | 67600 | 453400 | 0.552 | 0.299 | 0.149 | 1.000 |
| New Hampshire | 56600 | 44400 | 15100 | 116200 | 0.487 | 0.382 | 0.130 | 1.000 |
| New Jersey | 497000 | 316500 | 177800 | 991300 | 0.501 | 0.319 | 0.179 | 1.000 |
| New Mexico | 252800 | 161600 | 67500 | 481900 | 0.525 | 0.335 | 0.140 | 1.000 |
| New York | 2130700 | 1290600 | 663900 | 4085100 | 0.522 | 0.316 | 0.163 | 1.000 |
| North Carolina | 331200 | 222400 | 119000 | 672700 | 0.492 | 0.331 | 0.177 | 1.000 |
| North Dakota | 26900 | 20400 | 9100 | 56400 | 0.477 | 0.362 | 0.161 | 1.000 |
| Ohio | 660500 | 600900 | 384200 | 1645600 | 0.401 | 0.365 | 0.233 | 1.000 |
| Oklahoma | 204900 | 108000 | 52400 | 365400 | 0.561 | 0.296 | 0.143 | 1.000 |
| Oregon | 392300 | 259100 | 89200 | 740600 | 0.530 | 0.350 | 0.120 | 1.000 |
| Pennsylvania | 786700 | 597700 | 290800 | 1675200 | 0.470 | 0.357 | 0.174 | 1.000 |
| Rhode Island | 101000 | 68800 | 25800 | 195600 | 0.516 | 0.352 | 0.132 | 1.000 |
| South Carolina | 192300 | 122400 | 56300 | 371000 | 0.518 | 0.330 | 0.152 | 1.000 |
| South Dakota | 18000 | 12300 | 5000 | 35200 | 0.509 | 0.349 | 0.141 | 1.000 |
| Tennessee | 719500 | 209400 | 95000 | 1023900 | 0.703 | 0.204 | 0.093 | 1.000 |
| Texas | 653200 | 340000 | 169000 | 1162300 | 0.562 | 0.293 | 0.146 | 1.000 |
| Utah | 93500 | 72300 | 28100 | 193900 | 0.482 | 0.373 | 0.145 | 1.000 |
| Vermont | 43000 | 42200 | 13100 | 98300 | 0.437 | 0.430 | 0.133 | 1.000 |
| Virginia | 477000 | 288100 | 132700 | 897800 | 0.531 | 0.321 | 0.148 | 1.000 |
| Washington | 575300 | 371700 | 125300 | 1072200 | 0.537 | 0.347 | 0.117 | 1.000 |
| West Virginia | 145800 | 117200 | 64400 | 327500 | 0.445 | 0.358 | 0.197 | 1.000 |
| Wisconsin | 305300 | 226600 | 87700 | 619600 | 0.493 | 0.366 | 0.142 | 1.000 |
| Wyoming | 11000 | 7600 | 2700 | 21400 | 0.515 | 0.357 | 0.128 | 1.000 |