Adults Who Report Smoking by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.1035 | 0.1167 | 0.0909 |
| Alabama | 0.1199 | 0.1385 | 0.1029 |
| Alaska | 0.1346 | 0.1491 | 0.1186 |
| Arizona | 0.0769 | 0.0830 | 0.0710 |
| Arkansas | 0.1416 | 0.1560 | 0.1276 |
| California | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.0822 | 0.0965 | 0.0679 |
| Connecticut | 0.0750 | 0.0863 | 0.0643 |
| Delaware | 0.0938 | 0.0890 | 0.0981 |
| District of Columbia | 0.0946 | 0.1281 | 0.0652 |
| Florida | 0.0897 | 0.0969 | 0.0829 |
| Georgia | 0.0980 | 0.1146 | 0.0825 |
| Hawaii | 0.0827 | 0.0957 | 0.0700 |
| Idaho | 0.0845 | 0.0941 | 0.0749 |
| Illinois | 0.0971 | 0.1138 | 0.0813 |
| Indiana | 0.1311 | 0.1384 | 0.1239 |
| Iowa | 0.1170 | 0.1276 | 0.1064 |
| Kansas | 0.1171 | 0.1260 | 0.1081 |
| Kentucky | 0.1522 | 0.1591 | 0.1455 |
| Louisiana | 0.1565 | 0.1818 | 0.1331 |
| Maine | 0.1286 | 0.1471 | 0.1112 |
| Maryland | 0.0828 | 0.0955 | 0.0710 |
| Massachusetts | 0.0823 | 0.0977 | 0.0679 |
| Michigan | 0.1082 | 0.1133 | 0.1033 |
| Minnesota | 0.0944 | 0.1091 | 0.0798 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.1421 | 0.1612 | 0.1239 |
| Montana | 0.1219 | 0.1255 | 0.1182 |
| Nebraska | 0.1126 | 0.1224 | 0.1030 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.0820 | 0.0913 | 0.0730 |
| New Jersey | 0.0713 | 0.0805 | 0.0626 |
| New Mexico | 0.1051 | 0.1236 | 0.0870 |
| New York | 0.0909 | 0.1089 | 0.0739 |
| North Carolina | 0.1073 | 0.1284 | 0.0880 |
| North Dakota | 0.1244 | 0.1395 | 0.1085 |
| Ohio | 0.1444 | 0.1527 | 0.1366 |
| Oklahoma | 0.1318 | 0.1375 | 0.1263 |
| Oregon | 0.0995 | 0.1088 | 0.0905 |
| Pennsylvania | 0.1098 | 0.1186 | 0.1013 |
| Rhode Island | 0.0889 | 0.0972 | 0.0811 |
| South Carolina | 0.1123 | 0.1370 | 0.0892 |
| South Dakota | 0.1368 | 0.1470 | 0.1264 |
| Tennessee | 0.1495 | 0.1489 | 0.1502 |
| Texas | 0.0922 | 0.1115 | 0.0733 |
| Utah | 0.0571 | 0.0712 | 0.0429 |
| Vermont | 0.0957 | 0.1084 | 0.0834 |
| Virginia | 0.1011 | 0.1223 | 0.0811 |
| Washington | 0.0803 | 0.0915 | 0.0691 |
| West Virginia | 0.1781 | 0.1822 | 0.1742 |
| Wisconsin | 0.1079 | 0.1196 | 0.0962 |
| Wyoming | 0.1213 | 0.1385 | 0.1035 |
| Guam | 0.1240 | 0.1661 | 0.0820 |
| Puerto Rico | 0.0675 | 0.0930 | 0.0453 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.1086 | 0.1213 | 0.0961 |
| Alabama | 0.1401 | 0.1582 | 0.1234 |
| Alaska | 0.1470 | 0.1689 | 0.1222 |
| Arizona | 0.1015 | 0.1166 | 0.0865 |
| Arkansas | 0.1647 | 0.1807 | 0.1491 |
| California | 0.0761 | 0.0955 | 0.0563 |
| Colorado | 0.0971 | 0.1109 | 0.0828 |
| Connecticut | 0.0904 | 0.0960 | 0.0850 |
| Delaware | 0.1006 | 0.0911 | 0.1093 |
| District of Columbia | 0.0850 | 0.0999 | 0.0718 |
| Florida | 0.1064 | 0.1163 | 0.0970 |
| Georgia | 0.1124 | 0.1349 | 0.0913 |
| Hawaii | 0.0809 | 0.0917 | 0.0700 |
| Idaho | 0.0957 | 0.1207 | 0.0702 |
| Illinois | 0.1053 | 0.1279 | 0.0832 |
| Indiana | 0.1392 | 0.1447 | 0.1336 |
| Iowa | 0.1288 | 0.1348 | 0.1227 |
| Kansas | 0.1373 | 0.1496 | 0.1248 |
| Kentucky | 0.1718 | 0.1819 | 0.1619 |
| Louisiana | 0.1503 | 0.1573 | 0.1435 |
| Maine | 0.1437 | 0.1590 | 0.1288 |
| Maryland | 0.0777 | 0.0883 | 0.0676 |
| Massachusetts | 0.0878 | 0.0980 | 0.0780 |
| Michigan | 0.1343 | 0.1365 | 0.1322 |
| Minnesota | 0.1021 | 0.1108 | 0.0933 |
| Mississippi | 0.1382 | 0.1597 | 0.1185 |
| Missouri | 0.1469 | 0.1499 | 0.1439 |
| Montana | 0.1224 | 0.1195 | 0.1254 |
| Nebraska | 0.1222 | 0.1373 | 0.1071 |
| Nevada | 0.1186 | 0.1354 | 0.1010 |
| New Hampshire | 0.0913 | 0.0854 | 0.0973 |
| New Jersey | 0.0860 | 0.0940 | 0.0782 |
| New Mexico | 0.1198 | 0.1353 | 0.1043 |
| New York | 0.0993 | 0.1150 | 0.0843 |
| North Carolina | 0.1154 | 0.1352 | 0.0966 |
| North Dakota | 0.1235 | 0.1301 | 0.1163 |
| Ohio | 0.1413 | 0.1536 | 0.1292 |
| Oklahoma | 0.1405 | 0.1480 | 0.1331 |
| Oregon | 0.1060 | 0.1231 | 0.0887 |
| Pennsylvania | 0.1170 | 0.1278 | 0.1067 |
| Rhode Island | 0.0990 | 0.1129 | 0.0857 |
| South Carolina | 0.1258 | 0.1356 | 0.1166 |
| South Dakota | 0.1348 | 0.1453 | 0.1238 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.1000 | 0.1113 | 0.0886 |
| Utah | 0.0572 | 0.0674 | 0.0465 |
| Vermont | 0.1054 | 0.1176 | 0.0932 |
| Virginia | 0.1106 | 0.1255 | 0.0960 |
| Washington | 0.0792 | 0.0881 | 0.0702 |
| West Virginia | 0.2078 | 0.2025 | 0.2131 |
| Wisconsin | 0.1193 | 0.1242 | 0.1143 |
| Wyoming | 0.1269 | 0.1424 | 0.1105 |
| Guam | 0.1827 | 0.2016 | NSD |
| Puerto Rico | 0.0850 | 0.1285 | 0.0474 |
| U.S. Virgin Islands | 0.0268 | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.1142 | 0.1302 | 0.0990 |
| Alabama | 0.1423 | 0.1684 | 0.1186 |
| Alaska | 0.1530 | 0.1679 | 0.1370 |
| Arizona | 0.1000 | 0.1158 | 0.0849 |
| Arkansas | 0.1502 | 0.1579 | 0.1429 |
| California | 0.0850 | 0.1129 | 0.0583 |
| Colorado | 0.1017 | 0.1135 | 0.0899 |
| Connecticut | 0.0839 | 0.1003 | 0.0686 |
| Delaware | 0.1135 | 0.1182 | 0.1093 |
| District of Columbia | 0.0977 | 0.1487 | 0.0546 |
| Florida | 0.1051 | 0.1240 | 0.0878 |
| Georgia | 0.1203 | 0.1483 | 0.0945 |
| Hawaii | 0.0902 | 0.1018 | 0.0786 |
| Idaho | 0.1035 | 0.1158 | 0.0916 |
| Illinois | 0.1081 | 0.1219 | 0.0950 |
| Indiana | 0.1445 | 0.1488 | 0.1405 |
| Iowa | 0.1370 | 0.1487 | 0.1256 |
| Kansas | 0.1388 | 0.1441 | 0.1336 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.1571 | 0.1706 | 0.1449 |
| Maine | 0.1399 | 0.1520 | 0.1286 |
| Maryland | 0.0911 | 0.1111 | 0.0731 |
| Massachusetts | 0.0982 | 0.1241 | 0.0749 |
| Michigan | 0.1363 | 0.1397 | 0.1330 |
| Minnesota | 0.1220 | 0.1284 | 0.1157 |
| Mississippi | 0.1562 | 0.1725 | 0.1416 |
| Missouri | 0.1527 | 0.1650 | 0.1412 |
| Montana | 0.1237 | 0.1241 | 0.1234 |
| Nebraska | 0.1207 | 0.1341 | 0.1076 |
| Nevada | 0.1422 | 0.1556 | 0.1288 |
| New Hampshire | 0.1040 | 0.1083 | 0.0998 |
| New Jersey | 0.0913 | 0.0969 | 0.0861 |
| New Mexico | 0.1220 | 0.1560 | 0.0899 |
| New York | 0.0930 | 0.1090 | 0.0784 |
| North Carolina | 0.1323 | 0.1633 | 0.1035 |
| North Dakota | 0.1335 | 0.1425 | 0.1239 |
| Ohio | 0.1496 | 0.1566 | 0.1431 |
| Oklahoma | 0.1581 | 0.1639 | 0.1526 |
| Oregon | 0.1064 | 0.1135 | 0.0994 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.0949 | 0.1071 | 0.0840 |
| South Carolina | 0.1210 | 0.1415 | 0.1022 |
| South Dakota | 0.1524 | 0.1726 | 0.1328 |
| Tennessee | 0.1699 | 0.1824 | 0.1584 |
| Texas | 0.1133 | 0.1246 | 0.1022 |
| Utah | 0.0595 | 0.0735 | 0.0457 |
| Vermont | 0.1130 | 0.1195 | 0.1068 |
| Virginia | 0.1087 | 0.1226 | 0.0959 |
| Washington | 0.0898 | 0.1066 | 0.0732 |
| West Virginia | 0.2040 | 0.1940 | 0.2136 |
| Wisconsin | 0.1203 | 0.1349 | 0.1061 |
| Wyoming | 0.1403 | 0.1564 | 0.1236 |
| Guam | 0.1803 | 0.1909 | 0.1695 |
| Puerto Rico | 0.0867 | 0.1170 | 0.0602 |
| U.S. Virgin Islands | 0.0494 | 0.0773 | NSD |
2022
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.11727 | 0.12523 | 0.10960 |
| Alabama | 0.13892 | 0.15464 | 0.12687 |
| Alaska | 0.14240 | 0.15270 | 0.13118 |
| Arizona | 0.11457 | 0.12432 | 0.10527 |
| Arkansas | 0.17018 | 0.18669 | 0.15531 |
| California | 0.09106 | 0.10603 | 0.07413 |
| Colorado | 0.10027 | 0.11413 | 0.08640 |
| Connecticut | 0.09030 | 0.09994 | 0.08087 |
| Delaware | 0.11928 | 0.13521 | 0.10600 |
| District of Columbia | 0.09270 | 0.10770 | 0.08015 |
| Florida | 0.10101 | 0.10531 | 0.09687 |
| Georgia | 0.11595 | 0.11639 | 0.11556 |
| Hawaii | 0.09317 | 0.10211 | 0.08505 |
| Idaho | 0.11438 | 0.11931 | 0.10963 |
| Illinois | 0.11761 | 0.13030 | 0.10479 |
| Indiana | 0.15261 | 0.15936 | 0.14631 |
| Iowa | 0.13737 | 0.15324 | 0.12093 |
| Kansas | 0.13129 | 0.13596 | 0.12684 |
| Kentucky | 0.16571 | 0.18850 | 0.14507 |
| Louisiana | 0.15464 | 0.17095 | 0.14080 |
| Maine | 0.12335 | 0.13162 | 0.11618 |
| Maryland | 0.08806 | 0.09338 | 0.08342 |
| Massachusetts | 0.08781 | 0.09394 | 0.08210 |
| Michigan | 0.13626 | 0.14024 | 0.13270 |
| Minnesota | 0.11079 | 0.11363 | 0.10799 |
| Mississippi | 0.14934 | 0.17063 | 0.13218 |
| Missouri | 0.15034 | 0.15489 | 0.14595 |
| Montana | 0.13145 | 0.13063 | 0.13240 |
| Nebraska | 0.12624 | 0.13806 | 0.11498 |
| Nevada | 0.14450 | 0.14168 | 0.14727 |
| New Hampshire | 0.09499 | 0.09510 | 0.09489 |
| New Jersey | 0.09026 | 0.10089 | 0.07991 |
| New Mexico | 0.14287 | 0.15657 | 0.13107 |
| New York | 0.10357 | 0.11140 | 0.09635 |
| North Carolina | 0.12721 | 0.13499 | 0.12030 |
| North Dakota | 0.13454 | 0.13557 | 0.13339 |
| Ohio | 0.15384 | 0.15187 | 0.15567 |
| Oklahoma | 0.14639 | 0.15516 | 0.13887 |
| Oregon | 0.11919 | 0.12854 | 0.11025 |
| Pennsylvania | 0.12912 | 0.13687 | 0.12176 |
| Rhode Island | 0.10381 | 0.11140 | 0.09710 |
| South Carolina | 0.12874 | 0.13855 | 0.12008 |
| South Dakota | 0.12774 | 0.14489 | 0.11026 |
| Tennessee | 0.17102 | 0.18313 | 0.15956 |
| Texas | 0.11357 | 0.11967 | 0.10698 |
| Utah | 0.06119 | 0.07401 | 0.04789 |
| Vermont | 0.10713 | 0.10635 | 0.10787 |
| Virginia | 0.10787 | 0.11744 | 0.09971 |
| Washington | 0.08808 | 0.09109 | 0.08521 |
| West Virginia | 0.19925 | 0.19498 | 0.20258 |
| Wisconsin | 0.12814 | 0.13477 | 0.12173 |
| Wyoming | 0.14271 | 0.14947 | 0.13606 |
| Guam | 0.15444 | 0.19893 | 0.10845 |
| Puerto Rico | 0.08540 | 0.12551 | 0.05963 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.12406 | 0.13435 | 0.11451 |
| Alabama | 0.14842 | 0.16653 | 0.13546 |
| Alaska | 0.15174 | 0.15029 | 0.15330 |
| Arizona | 0.12383 | 0.13563 | 0.11259 |
| Arkansas | 0.17787 | 0.17585 | 0.17959 |
| California | 0.08853 | 0.10621 | 0.06951 |
| Colorado | 0.11289 | 0.12334 | 0.10220 |
| Connecticut | 0.10376 | 0.10845 | 0.09955 |
| Delaware | 0.11844 | 0.13014 | 0.10853 |
| District of Columbia | 0.09077 | 0.09957 | 0.08323 |
| Florida | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.13083 | 0.14365 | 0.12015 |
| Hawaii | 0.09252 | 0.10124 | 0.08464 |
| Idaho | 0.12970 | 0.13200 | 0.12759 |
| Illinois | 0.10556 | 0.11104 | 0.10034 |
| Indiana | 0.15675 | 0.16399 | 0.15029 |
| Iowa | 0.14077 | 0.15398 | 0.12705 |
| Kansas | 0.13892 | 0.14567 | 0.13262 |
| Kentucky | 0.18279 | 0.18712 | 0.17866 |
| Louisiana | 0.17207 | 0.18186 | 0.16373 |
| Maine | 0.13302 | 0.13533 | 0.13120 |
| Maryland | 0.09311 | 0.10254 | 0.08477 |
| Massachusetts | 0.09430 | 0.09838 | 0.09079 |
| Michigan | 0.15547 | 0.16135 | 0.15024 |
| Minnesota | 0.12238 | 0.12622 | 0.11872 |
| Mississippi | 0.17695 | 0.18764 | 0.16928 |
| Missouri | 0.15651 | 0.16321 | 0.15039 |
| Montana | 0.12942 | 0.12450 | 0.13478 |
| Nebraska | 0.12413 | 0.13013 | 0.11872 |
| Nevada | 0.14247 | 0.15396 | 0.13195 |
| New Hampshire | 0.11027 | 0.10484 | 0.11489 |
| New Jersey | 0.10279 | 0.10992 | 0.09588 |
| New Mexico | 0.13149 | 0.13193 | 0.13110 |
| New York | 0.11913 | 0.13700 | 0.10324 |
| North Carolina | 0.12933 | 0.15553 | 0.10536 |
| North Dakota | 0.13141 | 0.14413 | 0.11654 |
| Ohio | 0.15976 | 0.15890 | 0.16053 |
| Oklahoma | 0.15227 | 0.15177 | 0.15267 |
| Oregon | 0.11694 | 0.12112 | 0.11326 |
| Pennsylvania | 0.13099 | 0.14002 | 0.12277 |
| Rhode Island | 0.10947 | 0.11532 | 0.10468 |
| South Carolina | 0.14108 | 0.15642 | 0.12746 |
| South Dakota | 0.12902 | 0.13412 | 0.12420 |
| Tennessee | 0.17394 | 0.18024 | 0.16864 |
| Texas | 0.12436 | 0.14413 | 0.10485 |
| Utah | 0.06478 | 0.07074 | 0.05857 |
| Vermont | 0.12774 | 0.13579 | 0.12037 |
| Virginia | 0.10605 | 0.10980 | 0.10272 |
| Washington | 0.09786 | 0.10796 | 0.08817 |
| West Virginia | 0.19892 | 0.19123 | 0.20556 |
| Wisconsin | 0.11260 | 0.12431 | 0.10200 |
| Wyoming | 0.15491 | 0.15311 | 0.15670 |
| Guam | 0.16774 | 0.19213 | 0.14400 |
| Puerto Rico | 0.08067 | 0.11891 | 0.05533 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.13139 | 0.14528 | 0.11875 |
| Alabama | 0.15893 | 0.17723 | 0.14584 |
| Alaska | 0.16516 | 0.15901 | 0.17147 |
| Arizona | 0.12748 | 0.14574 | 0.11095 |
| Arkansas | 0.18707 | 0.21113 | 0.16692 |
| California | 0.08306 | 0.09912 | 0.06745 |
| Colorado | 0.11728 | 0.12362 | 0.11092 |
| Connecticut | 0.10756 | 0.11804 | 0.09888 |
| Delaware | 0.13653 | 0.15865 | 0.11907 |
| District of Columbia | 0.10625 | 0.11174 | 0.10128 |
| Florida | 0.13398 | 0.15641 | 0.11272 |
| Georgia | 0.14475 | 0.16548 | 0.12736 |
| Hawaii | 0.10571 | 0.11486 | 0.09748 |
| Idaho | 0.13380 | 0.14189 | 0.12619 |
| Illinois | 0.11525 | 0.12144 | 0.10943 |
| Indiana | 0.18328 | 0.19424 | 0.17337 |
| Iowa | 0.14555 | 0.15503 | 0.13652 |
| Kansas | 0.15174 | 0.16113 | 0.14290 |
| Kentucky | 0.19853 | 0.20682 | 0.19092 |
| Louisiana | 0.16406 | 0.17540 | 0.15428 |
| Maine | 0.14515 | 0.15865 | 0.13474 |
| Maryland | 0.10476 | 0.11968 | 0.09220 |
| Massachusetts | 0.09606 | 0.10884 | 0.08511 |
| Michigan | 0.15562 | 0.16182 | 0.15039 |
| Minnesota | 0.12976 | 0.13745 | 0.12251 |
| Mississippi | 0.17435 | 0.20444 | 0.15220 |
| Missouri | 0.16239 | 0.17092 | 0.15493 |
| Montana | 0.14231 | 0.14581 | 0.13871 |
| Nebraska | 0.12710 | 0.14365 | 0.11228 |
| Nevada | 0.14144 | 0.16181 | 0.12258 |
| New Hampshire | 0.12542 | 0.13018 | 0.12136 |
| New Jersey | 0.10151 | 0.11355 | 0.09010 |
| New Mexico | 0.14534 | 0.16474 | 0.12862 |
| New York | 0.11238 | 0.12945 | 0.09733 |
| North Carolina | 0.15111 | 0.16990 | 0.13533 |
| North Dakota | 0.15087 | 0.16728 | 0.13282 |
| Ohio | 0.18594 | 0.19339 | 0.17931 |
| Oklahoma | 0.17813 | 0.18692 | 0.17108 |
| Oregon | 0.12735 | 0.13979 | 0.11582 |
| Pennsylvania | 0.14119 | 0.14726 | 0.13496 |
| Rhode Island | 0.12518 | 0.12937 | 0.12200 |
| South Carolina | 0.15531 | 0.17777 | 0.13651 |
| South Dakota | 0.15797 | 0.15096 | 0.16408 |
| Tennessee | 0.18127 | 0.18946 | 0.17447 |
| Texas | 0.12826 | 0.15436 | 0.10324 |
| Utah | 0.07070 | 0.07538 | 0.06598 |
| Vermont | 0.11856 | 0.12751 | 0.11084 |
| Virginia | 0.12384 | 0.14084 | 0.10881 |
| Washington | 0.10773 | 0.11206 | 0.10358 |
| West Virginia | 0.21968 | 0.22207 | 0.21770 |
| Wisconsin | 0.13149 | 0.14441 | 0.11883 |
| Wyoming | 0.17046 | 0.18119 | 0.15967 |
| Guam | 0.16500 | 0.21626 | 0.12347 |
| Puerto Rico | 0.08554 | 0.12564 | 0.05825 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.15271 | 0.17143 | 0.13494 |
| Alabama | 0.20245 | 0.22358 | 0.18345 |
| Alaska | 0.17394 | 0.18952 | 0.15677 |
| Arizona | 0.14923 | 0.17447 | 0.12490 |
| Arkansas | 0.20191 | 0.21690 | 0.18767 |
| California | 0.10035 | 0.12708 | 0.07407 |
| Colorado | 0.13477 | 0.15083 | 0.11894 |
| Connecticut | 0.12069 | 0.13661 | 0.10584 |
| Delaware | 0.15906 | 0.15819 | 0.15985 |
| District of Columbia | 0.12743 | 0.16113 | 0.09816 |
| Florida | 0.14781 | 0.15702 | 0.13919 |
| Georgia | 0.16317 | 0.19015 | 0.13854 |
| Hawaii | 0.12255 | 0.15155 | 0.09355 |
| Idaho | 0.15339 | 0.16825 | 0.13883 |
| Illinois | 0.14473 | 0.17010 | 0.12078 |
| Indiana | 0.19151 | 0.21153 | 0.17256 |
| Iowa | 0.16359 | 0.17926 | 0.14845 |
| Kansas | 0.16184 | 0.16365 | 0.16007 |
| Kentucky | 0.23600 | 0.22055 | 0.25084 |
| Louisiana | 0.21894 | 0.24101 | 0.19803 |
| Maine | 0.17583 | 0.19937 | 0.15366 |
| Maryland | 0.12681 | 0.14154 | 0.11331 |
| Massachusetts | 0.12048 | 0.14503 | 0.09812 |
| Michigan | 0.18661 | 0.20151 | 0.17233 |
| Minnesota | 0.14626 | 0.16319 | 0.12955 |
| Mississippi | 0.20416 | 0.24248 | 0.16894 |
| Missouri | 0.19635 | 0.20588 | 0.18724 |
| Montana | 0.16608 | 0.16724 | 0.16492 |
| Nebraska | 0.14679 | 0.15734 | 0.13640 |
| Nevada | 0.15676 | 0.17459 | 0.13898 |
| New Hampshire | 0.15873 | 0.17053 | 0.14721 |
| New Jersey | N/A | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.16040 | 0.18338 | 0.13845 |
| New York | 0.12651 | 0.14157 | 0.11263 |
| North Carolina | 0.18462 | 0.20742 | 0.16401 |
| North Dakota | 0.17031 | 0.18064 | 0.15955 |
| Ohio | 0.20766 | 0.21636 | 0.19950 |
| Oklahoma | 0.18880 | 0.21102 | 0.16773 |
| Oregon | 0.14466 | 0.15391 | 0.13575 |
| Pennsylvania | 0.17295 | 0.18161 | 0.16474 |
| Rhode Island | 0.13305 | 0.15335 | 0.11430 |
| South Carolina | 0.17549 | 0.19496 | 0.15773 |
| South Dakota | 0.18290 | 0.18805 | 0.17778 |
| Tennessee | 0.19876 | 0.20940 | 0.18883 |
| Texas | 0.14678 | 0.18215 | 0.11260 |
| Utah | 0.07880 | 0.10015 | 0.05770 |
| Vermont | 0.15139 | 0.16508 | 0.13849 |
| Virginia | 0.14018 | 0.15322 | 0.12789 |
| Washington | 0.12649 | 0.13620 | 0.11696 |
| West Virginia | 0.23762 | 0.24400 | 0.23152 |
| Wisconsin | 0.15367 | 0.17207 | 0.13595 |
| Wyoming | 0.18416 | 0.18883 | 0.17938 |
| Guam | 0.23371 | 0.27198 | 0.19393 |
| Puerto Rico | 0.09617 | 0.12918 | 0.06697 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2018
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.15545 | 0.17609 | 0.13601 |
| Alabama | 0.19182 | 0.21320 | 0.17251 |
| Alaska | 0.19060 | 0.20788 | 0.17334 |
| Arizona | 0.13997 | 0.15530 | 0.12566 |
| Arkansas | 0.22730 | 0.23865 | 0.21651 |
| California | 0.11240 | 0.14811 | 0.07761 |
| Colorado | 0.14469 | 0.16571 | 0.12390 |
| Connecticut | 0.12157 | 0.13608 | 0.10834 |
| Delaware | 0.16517 | 0.18276 | 0.14905 |
| District of Columbia | 0.13777 | 0.15109 | 0.12618 |
| Florida | 0.14463 | 0.16247 | 0.12820 |
| Georgia | 0.16071 | 0.17722 | 0.14567 |
| Hawaii | 0.13368 | 0.15791 | 0.10940 |
| Idaho | 0.14728 | 0.15889 | 0.13645 |
| Illinois | 0.15462 | 0.18893 | 0.12075 |
| Indiana | 0.21099 | 0.23322 | 0.18980 |
| Iowa | 0.16600 | 0.17987 | 0.15286 |
| Kansas | 0.17250 | 0.18258 | 0.16274 |
| Kentucky | 0.23382 | 0.23176 | 0.23318 |
| Louisiana | 0.20528 | 0.22773 | 0.18349 |
| Maine | 0.17754 | 0.20085 | 0.15485 |
| Maryland | 0.12547 | 0.13981 | 0.11266 |
| Massachusetts | 0.13382 | 0.15172 | 0.11697 |
| Michigan | 0.18899 | 0.21062 | 0.16862 |
| Minnesota | 0.15111 | 0.16828 | 0.13464 |
| Mississippi | 0.20535 | 0.23170 | 0.18146 |
| Missouri | 0.19414 | 0.20542 | 0.18416 |
| Montana | 0.17986 | 0.18720 | 0.17263 |
| Nebraska | 0.15971 | 0.17537 | 0.14452 |
| Nevada | 0.15698 | 0.17317 | 0.14011 |
| New Hampshire | 0.15617 | 0.16043 | 0.15301 |
| New Jersey | 0.13059 | 0.14524 | 0.11704 |
| New Mexico | 0.15193 | 0.17280 | 0.13193 |
| New York | 0.12817 | 0.14981 | 0.10949 |
| North Carolina | 0.17429 | 0.20273 | 0.14907 |
| North Dakota | 0.19116 | 0.20966 | 0.17067 |
| Ohio | 0.20513 | 0.22088 | 0.19045 |
| Oklahoma | 0.19675 | 0.22219 | 0.17211 |
| Oregon | 0.15612 | 0.15394 | 0.15885 |
| Pennsylvania | 0.17038 | 0.17364 | 0.16798 |
| Rhode Island | 0.14619 | 0.14915 | 0.14428 |
| South Carolina | 0.18030 | 0.19835 | 0.16428 |
| South Dakota | 0.18987 | 0.21534 | 0.16269 |
| Tennessee | 0.20658 | 0.21539 | 0.19813 |
| Texas | 0.14368 | 0.17473 | 0.11368 |
| Utah | 0.08984 | 0.10414 | 0.07462 |
| Vermont | 0.13659 | 0.14704 | 0.12686 |
| Virginia | 0.14945 | 0.17298 | 0.12667 |
| Washington | 0.12040 | 0.13545 | 0.10638 |
| West Virginia | 0.25247 | 0.25729 | 0.24786 |
| Wisconsin | 0.16372 | 0.18203 | 0.14588 |
| Wyoming | 0.18796 | 0.19932 | 0.17625 |
| Guam | 0.21893 | 0.28321 | 0.15209 |
| Puerto Rico | 0.09962 | 0.13968 | 0.06457 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.16381 | 0.18620 | 0.14250 |
| Alabama | 0.20927 | 0.23429 | 0.18687 |
| Alaska | 0.21008 | 0.24206 | 0.17141 |
| Arizona | 0.15555 | 0.18306 | 0.12903 |
| Arkansas | 0.22286 | 0.22810 | 0.21608 |
| California | 0.11336 | 0.14944 | 0.07826 |
| Colorado | 0.14630 | 0.16617 | 0.12565 |
| Connecticut | 0.12731 | 0.14076 | 0.11482 |
| Delaware | 0.17030 | 0.17922 | 0.16210 |
| District of Columbia | 0.14522 | 0.17131 | 0.12221 |
| Florida | 0.16092 | 0.18828 | 0.13521 |
| Georgia | 0.17454 | 0.20895 | 0.14296 |
| Hawaii | 0.12793 | 0.16108 | 0.09432 |
| Idaho | 0.14349 | 0.15662 | 0.13065 |
| Illinois | 0.15459 | 0.17272 | 0.13750 |
| Indiana | 0.21778 | 0.23491 | 0.20174 |
| Iowa | 0.17080 | 0.18455 | 0.15763 |
| Kansas | 0.17384 | 0.18348 | 0.16350 |
| Kentucky | 0.24593 | 0.26950 | 0.22375 |
| Louisiana | 0.23051 | 0.25373 | 0.20998 |
| Maine | 0.17303 | 0.20477 | 0.14345 |
| Maryland | 0.13848 | 0.16007 | 0.11913 |
| Massachusetts | 0.13668 | 0.14818 | 0.12605 |
| Michigan | 0.19305 | 0.21823 | 0.16916 |
| Minnesota | 0.14514 | 0.16258 | 0.12825 |
| Mississippi | 0.22186 | 0.22239 | 0.22141 |
| Missouri | 0.20775 | 0.21573 | 0.20023 |
| Montana | 0.17158 | 0.17492 | 0.16759 |
| Nebraska | 0.15394 | 0.16363 | 0.14462 |
| Nevada | 0.17586 | 0.19400 | 0.15762 |
| New Hampshire | 0.15665 | 0.16832 | 0.14537 |
| New Jersey | 0.13739 | 0.16148 | 0.11532 |
| New Mexico | 0.17486 | 0.20587 | 0.14496 |
| New York | 0.14091 | 0.17548 | 0.10897 |
| North Carolina | 0.17195 | 0.19165 | 0.15400 |
| North Dakota | 0.18270 | 0.19437 | 0.17102 |
| Ohio | 0.21131 | 0.22439 | 0.19912 |
| Oklahoma | 0.20148 | 0.21201 | 0.19183 |
| Oregon | 0.16088 | 0.18119 | 0.14162 |
| Pennsylvania | 0.18749 | 0.20763 | 0.16865 |
| Rhode Island | 0.14950 | 0.17229 | 0.12942 |
