Adults Who Report Ever Being Told by a Doctor That They Have Cardiovascular Disease by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.0667 | 0.0822 | 0.0519 |
| Alabama | 0.0847 | 0.0948 | 0.0755 |
| Alaska | 0.0456 | 0.0582 | 0.0314 |
| Arizona | 0.0673 | 0.0800 | 0.0549 |
| Arkansas | 0.0908 | 0.0948 | 0.0869 |
| California | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.0482 | 0.0600 | 0.0362 |
| Connecticut | 0.0591 | 0.0785 | 0.0408 |
| Delaware | 0.0601 | 0.0757 | 0.0459 |
| District of Columbia | 0.0341 | 0.0370 | 0.0316 |
| Florida | 0.0726 | 0.0829 | 0.0628 |
| Georgia | 0.0694 | 0.0826 | 0.0571 |
| Hawaii | 0.0593 | 0.0656 | 0.0529 |
| Idaho | 0.0568 | 0.0689 | 0.0447 |
| Illinois | 0.0638 | 0.0832 | 0.0452 |
| Indiana | 0.0704 | 0.0937 | 0.0479 |
| Iowa | 0.0645 | 0.0815 | 0.0476 |
| Kansas | 0.0676 | 0.0810 | 0.0542 |
| Kentucky | 0.0901 | 0.1006 | 0.0800 |
| Louisiana | 0.0769 | 0.0905 | 0.0642 |
| Maine | 0.0759 | 0.0981 | 0.0547 |
| Maryland | 0.0516 | 0.0616 | 0.0423 |
| Massachusetts | 0.0549 | 0.0721 | 0.0388 |
| Michigan | 0.0734 | 0.0912 | 0.0563 |
| Minnesota | 0.0536 | 0.0678 | 0.0394 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.0730 | 0.0930 | 0.0540 |
| Montana | 0.0606 | 0.0761 | 0.0449 |
| Nebraska | 0.0635 | 0.0815 | 0.0457 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.0569 | 0.0770 | 0.0371 |
| New Jersey | 0.0577 | 0.0730 | 0.0431 |
| New Mexico | 0.0636 | 0.0719 | 0.0555 |
| New York | 0.0623 | 0.0770 | 0.0486 |
| North Carolina | 0.0672 | 0.0867 | 0.0491 |
| North Dakota | 0.0576 | 0.0642 | 0.0506 |
| Ohio | 0.0717 | 0.0828 | 0.0611 |
| Oklahoma | 0.0800 | 0.0940 | 0.0664 |
| Oregon | 0.0678 | 0.0854 | 0.0505 |
| Pennsylvania | 0.0746 | 0.1024 | 0.0482 |
| Rhode Island | 0.0651 | 0.0816 | 0.0494 |
| South Carolina | 0.0784 | 0.0993 | 0.0592 |
| South Dakota | 0.0591 | 0.0703 | 0.0476 |
| Tennessee | 0.0855 | 0.1064 | 0.0660 |
| Texas | 0.0619 | 0.0776 | 0.0466 |
| Utah | 0.0423 | 0.0546 | 0.0299 |
| Vermont | 0.0717 | 0.0940 | 0.0501 |
| Virginia | 0.0648 | 0.0816 | 0.0488 |
| Washington | 0.0517 | 0.0641 | 0.0392 |
| West Virginia | 0.1016 | 0.1159 | 0.0875 |
| Wisconsin | 0.0645 | 0.0800 | 0.0492 |
| Wyoming | 0.0590 | 0.0729 | 0.0446 |
| Guam | 0.0743 | 0.0740 | NSD |
| Puerto Rico | 0.0816 | 0.0967 | 0.0684 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.06726 | 0.08030 | 0.05465 |
| Alabama | 0.08697 | 0.09248 | 0.08189 |
| Alaska | 0.06073 | 0.07394 | 0.04589 |
| Arizona | 0.07032 | 0.08175 | 0.05907 |
| Arkansas | 0.09126 | 0.10254 | 0.08049 |
| California | 0.05259 | 0.06304 | 0.04226 |
| Colorado | 0.05516 | 0.07089 | 0.03909 |
| Connecticut | 0.06892 | 0.07960 | 0.05888 |
| Delaware | 0.07556 | 0.09554 | 0.05718 |
| District of Columbia | 0.04433 | 0.05965 | 0.03129 |
| Florida | 0.07233 | 0.08645 | 0.05891 |
| Georgia | 0.07042 | 0.08271 | 0.05901 |
| Hawaii | 0.06195 | 0.08052 | 0.04335 |
| Idaho | 0.05616 | 0.06455 | 0.04772 |
| Illinois | 0.06453 | 0.07623 | 0.05325 |
| Indiana | 0.08090 | 0.09478 | 0.06747 |
| Iowa | 0.07060 | 0.08058 | 0.06063 |
| Kansas | 0.06964 | 0.08285 | 0.05651 |
| Kentucky | 0.09893 | 0.11777 | 0.08071 |
| Louisiana | 0.08457 | 0.09502 | 0.07473 |
| Maine | 0.08735 | 0.10972 | 0.06597 |
| Maryland | 0.05814 | 0.06941 | 0.04768 |
| Massachusetts | 0.05619 | 0.07389 | 0.03964 |
| Michigan | 0.07801 | 0.09643 | 0.06020 |
| Minnesota | 0.06403 | 0.08048 | 0.04770 |
| Mississippi | 0.08163 | 0.09827 | 0.06629 |
| Missouri | 0.08344 | 0.09552 | 0.07188 |
| Montana | 0.06655 | 0.08243 | 0.05038 |
| Nebraska | 0.06984 | 0.08049 | 0.05919 |
| Nevada | 0.07199 | 0.07322 | 0.07074 |
| New Hampshire | 0.06492 | 0.08041 | 0.04964 |
| New Jersey | 0.06244 | 0.07572 | 0.04984 |
| New Mexico | 0.06314 | 0.08215 | 0.04457 |
| New York | 0.06436 | 0.07860 | 0.05100 |
| North Carolina | 0.06183 | 0.07248 | 0.05177 |
| North Dakota | 0.06702 | 0.08055 | 0.05272 |
| Ohio | 0.07903 | 0.09143 | 0.06714 |
| Oklahoma | 0.08720 | 0.09867 | 0.07598 |
| Oregon | 0.06644 | 0.07753 | 0.05556 |
| Pennsylvania | 0.07576 | 0.09243 | 0.05982 |
| Rhode Island | 0.07245 | 0.09564 | 0.05047 |
| South Carolina | 0.07902 | 0.09420 | 0.06494 |
| South Dakota | 0.06466 | 0.08550 | 0.04326 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.05958 | 0.07252 | 0.04685 |
| Utah | 0.04413 | 0.05276 | 0.03529 |
| Vermont | 0.07306 | 0.08966 | 0.05687 |
| Virginia | 0.06582 | 0.07788 | 0.05418 |
| Washington | 0.05313 | 0.06615 | 0.04003 |
| West Virginia | 0.10909 | 0.12781 | 0.09068 |
| Wisconsin | 0.06897 | 0.08507 | 0.05298 |
| Wyoming | 0.06911 | 0.07844 | 0.05936 |
| Guam | 0.06927 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.07753 | 0.08643 | 0.06974 |
| U.S. Virgin Islands | 0.05673 | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.06394 | 0.07830 | 0.05042 |
| Alabama | 0.08865 | 0.10750 | 0.07157 |
| Alaska | 0.05672 | 0.07115 | 0.04111 |
| Arizona | 0.06168 | 0.07777 | 0.04626 |
| Arkansas | 0.08741 | 0.10405 | 0.07183 |
| California | 0.05132 | 0.06507 | 0.03819 |
| Colorado | 0.04728 | 0.06281 | 0.03180 |
| Connecticut | 0.05872 | 0.07054 | 0.04783 |
| Delaware | 0.06402 | 0.08008 | 0.04954 |
| District of Columbia | 0.02956 | 0.03090 | 0.02842 |
| Florida | 0.08358 | 0.10496 | 0.06387 |
| Georgia | 0.06253 | 0.07455 | 0.05157 |
| Hawaii | 0.05445 | 0.06397 | 0.04506 |
| Idaho | 0.05673 | 0.07185 | 0.04186 |
| Illinois | 0.05686 | 0.07305 | 0.04164 |
| Indiana | 0.07622 | 0.08763 | 0.06539 |
| Iowa | 0.06343 | 0.07914 | 0.04816 |
| Kansas | 0.06326 | 0.07492 | 0.05190 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.08419 | 0.09528 | 0.07404 |
| Maine | 0.07887 | 0.09336 | 0.06520 |
| Maryland | 0.05602 | 0.06851 | 0.04481 |
| Massachusetts | 0.05621 | 0.07738 | 0.03695 |
| Michigan | 0.07003 | 0.08655 | 0.05426 |
| Minnesota | 0.05925 | 0.07695 | 0.04209 |
| Mississippi | 0.07246 | 0.07920 | 0.06633 |
| Missouri | 0.07676 | 0.09204 | 0.06234 |
| Montana | 0.06059 | 0.07345 | 0.04776 |
| Nebraska | 0.05745 | 0.07355 | 0.04179 |
| Nevada | 0.05555 | 0.07061 | 0.04075 |
| New Hampshire | 0.05580 | 0.06883 | 0.04327 |
| New Jersey | 0.04989 | 0.06387 | 0.03699 |
| New Mexico | 0.06277 | 0.08311 | 0.04338 |
| New York | 0.06015 | 0.07471 | 0.04687 |
| North Carolina | 0.07479 | 0.08965 | 0.06114 |
| North Dakota | 0.06210 | 0.08089 | 0.04245 |
| Ohio | 0.07366 | 0.08431 | 0.06368 |
| Oklahoma | 0.07690 | 0.08607 | 0.06811 |
| Oregon | 0.06120 | 0.07655 | 0.04642 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.06840 | 0.08164 | 0.05628 |
| South Carolina | 0.07420 | 0.08939 | 0.06042 |
| South Dakota | 0.06508 | 0.08620 | 0.04402 |
| Tennessee | 0.08606 | 0.09857 | 0.07450 |
| Texas | 0.05336 | 0.06371 | 0.04348 |
| Utah | 0.04370 | 0.05604 | 0.03149 |
| Vermont | 0.05929 | 0.07984 | 0.03966 |
| Virginia | 0.06973 | 0.07927 | 0.06084 |
| Washington | 0.05188 | 0.06688 | 0.03718 |
| West Virginia | 0.10816 | 0.13106 | 0.08608 |
| Wisconsin | 0.06867 | 0.08506 | 0.05270 |
| Wyoming | 0.06628 | 0.08379 | 0.04844 |
| Guam | 0.06187 | 0.06935 | 0.05424 |
| Puerto Rico | 0.08871 | 0.09923 | 0.07951 |
| U.S. Virgin Islands | 0.02913 | 0.03224 | 0.02632 |
2022
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.068216 | 0.082588 | 0.054569 |
| Alabama | 0.095925 | 0.112146 | 0.081189 |
| Alaska | 0.059536 | 0.072124 | 0.045606 |
| Arizona | 0.069089 | 0.077427 | 0.061042 |
| Arkansas | 0.098212 | 0.117290 | 0.080293 |
| California | 0.052403 | 0.067502 | 0.037707 |
| Colorado | 0.049561 | 0.059190 | 0.039897 |
| Connecticut | 0.063519 | 0.080111 | 0.048106 |
| Delaware | 0.065043 | 0.077570 | 0.053642 |
| District of Columbia | 0.043886 | 0.052979 | 0.035861 |
| Florida | 0.075623 | 0.091170 | 0.061098 |
| Georgia | 0.062601 | 0.070509 | 0.055350 |
| Hawaii | 0.054072 | 0.070200 | 0.038180 |
| Idaho | 0.064355 | 0.078641 | 0.050298 |
| Illinois | 0.061505 | 0.074611 | 0.049090 |
| Indiana | 0.076837 | 0.095707 | 0.058861 |
| Iowa | 0.065965 | 0.078652 | 0.053548 |
| Kansas | 0.067109 | 0.082618 | 0.051960 |
| Kentucky | 0.094357 | 0.103659 | 0.085544 |
| Louisiana | 0.079620 | 0.091551 | 0.068602 |
| Maine | 0.088355 | 0.111422 | 0.066636 |
| Maryland | 0.056605 | 0.071721 | 0.042829 |
| Massachusetts | 0.068681 | 0.089078 | 0.049962 |
| Michigan | 0.072432 | 0.081255 | 0.064065 |
| Minnesota | 0.061741 | 0.080740 | 0.043162 |
| Mississippi | 0.091809 | 0.106475 | 0.078485 |
| Missouri | 0.075056 | 0.089011 | 0.061933 |
| Montana | 0.066038 | 0.083008 | 0.049013 |
| Nebraska | 0.065906 | 0.080667 | 0.051416 |
| Nevada | 0.068073 | 0.092114 | 0.044305 |
| New Hampshire | 0.070538 | 0.087103 | 0.054500 |
| New Jersey | 0.065168 | 0.076491 | 0.054591 |
| New Mexico | 0.067043 | 0.076541 | 0.057895 |
| New York | 0.063894 | 0.081385 | 0.047756 |
| North Carolina | 0.069895 | 0.082462 | 0.058311 |
| North Dakota | 0.065287 | 0.070433 | 0.059903 |
| Ohio | 0.083494 | 0.096754 | 0.071045 |
| Oklahoma | 0.085193 | 0.095554 | 0.075195 |
| Oregon | 0.071431 | 0.093327 | 0.050259 |
| Pennsylvania | 0.073720 | 0.088418 | 0.059883 |
| Rhode Island | 0.069309 | 0.091979 | 0.048258 |
| South Carolina | 0.071302 | 0.091047 | 0.053358 |
| South Dakota | 0.072120 | 0.095828 | 0.048245 |
| Tennessee | 0.087135 | 0.106582 | 0.069080 |
| Texas | 0.067338 | 0.078915 | 0.056167 |
| Utah | 0.047290 | 0.059696 | 0.034880 |
| Vermont | 0.069310 | 0.093222 | 0.046435 |
| Virginia | 0.065577 | 0.085521 | 0.046716 |
| Washington | 0.056543 | 0.069426 | 0.043780 |
| West Virginia | 0.111856 | 0.127667 | 0.096510 |
| Wisconsin | 0.067981 | 0.081523 | 0.054747 |
| Wyoming | 0.058389 | 0.066274 | 0.050259 |
| Guam | 0.079058 | 0.100567 | 0.057098 |
| Puerto Rico | 0.081788 | 0.083503 | 0.080270 |
| U.S. Virgin Islands | 0.04436 | NSD | NSD |
2021
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.07117 | 0.08824 | 0.05530 |
| Alabama | 0.10028 | 0.11914 | 0.08685 |
| Alaska | 0.06317 | 0.07946 | 0.04565 |
| Arizona | 0.07510 | 0.09559 | 0.05567 |
| Arkansas | 0.11349 | 0.14202 | 0.08912 |
| California | 0.05335 | 0.06637 | 0.03945 |
| Colorado | 0.05417 | 0.06808 | 0.03998 |
| Connecticut | 0.06340 | 0.08226 | 0.04627 |
| Delaware | 0.07308 | 0.08929 | 0.05949 |
| District of Columbia | 0.04560 | 0.05057 | 0.04135 |
| Florida | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.07663 | 0.09908 | 0.05795 |
| Hawaii | 0.05104 | 0.07142 | 0.03257 |
| Idaho | 0.06896 | 0.08168 | 0.05732 |
| Illinois | 0.06414 | 0.08310 | 0.04592 |
| Indiana | 0.08086 | 0.10343 | 0.06068 |
| Iowa | 0.07001 | 0.08652 | 0.05289 |
| Kansas | 0.07548 | 0.09281 | 0.05919 |
| Kentucky | 0.10224 | 0.11357 | 0.09124 |
| Louisiana | 0.08267 | 0.10090 | 0.06692 |
| Maine | 0.09025 | 0.12316 | 0.06418 |
| Maryland | 0.06521 | 0.08606 | 0.04669 |
| Massachusetts | 0.06343 | 0.08001 | 0.04919 |
| Michigan | 0.08036 | 0.10077 | 0.06201 |
| Minnesota | 0.06528 | 0.08724 | 0.04442 |
| Mississippi | 0.09971 | 0.11807 | 0.08637 |
| Missouri | 0.08172 | 0.09660 | 0.06808 |
| Montana | 0.06938 | 0.09285 | 0.04371 |
| Nebraska | 0.06287 | 0.08025 | 0.04710 |
| Nevada | 0.07424 | 0.09096 | 0.05893 |
| New Hampshire | 0.07493 | 0.10203 | 0.05155 |
| New Jersey | 0.06605 | 0.08869 | 0.04418 |
| New Mexico | 0.05864 | 0.08002 | 0.03960 |
| New York | 0.06971 | 0.08786 | 0.05360 |
| North Carolina | 0.07814 | 0.09353 | 0.06401 |
| North Dakota | 0.07411 | 0.09162 | 0.05369 |
| Ohio | 0.08435 | 0.10475 | 0.06613 |
| Oklahoma | 0.09037 | 0.11345 | 0.07152 |
| Oregon | 0.06898 | 0.07443 | 0.06416 |
| Pennsylvania | 0.07940 | 0.10931 | 0.05206 |
| Rhode Island | 0.07088 | 0.08938 | 0.05581 |
| South Carolina | 0.08514 | 0.10970 | 0.06342 |
| South Dakota | 0.08149 | 0.11251 | 0.05227 |
| Tennessee | 0.08919 | 0.11204 | 0.06970 |
| Texas | 0.06720 | 0.07430 | 0.06017 |
| Utah | 0.05423 | 0.06972 | 0.03809 |
| Vermont | 0.07173 | 0.09903 | 0.04701 |
| Virginia | 0.06478 | 0.08022 | 0.05118 |
| Washington | 0.05894 | 0.07807 | 0.04054 |
| West Virginia | 0.11606 | 0.13550 | 0.09922 |
| Wisconsin | 0.06160 | 0.07864 | 0.04624 |
| Wyoming | 0.06318 | 0.07536 | 0.05103 |
| Guam | 0.06724 | 0.08288 | 0.05222 |
| Puerto Rico | 0.09031 | 0.10922 | 0.07782 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.07471 | 0.09344 | 0.05762 |
| Alabama | 0.10080 | 0.13005 | 0.07999 |
| Alaska | 0.06114 | 0.07333 | 0.04857 |
| Arizona | 0.07514 | 0.09906 | 0.05365 |
| Arkansas | 0.11625 | 0.13974 | 0.09646 |
| California | 0.05709 | 0.06772 | 0.04672 |
| Colorado | 0.05566 | 0.06854 | 0.04277 |
| Connecticut | 0.06875 | 0.08533 | 0.05500 |
| Delaware | 0.08254 | 0.11542 | 0.05628 |
| District of Columbia | 0.04933 | 0.06507 | 0.03513 |
| Florida | 0.08974 | 0.11430 | 0.06615 |
| Georgia | 0.08728 | 0.11091 | 0.06757 |
| Hawaii | 0.04798 | 0.06281 | 0.03471 |
| Idaho | 0.07403 | 0.09164 | 0.05750 |
| Illinois | 0.06267 | 0.07840 | 0.04776 |
| Indiana | 0.08640 | 0.10403 | 0.07045 |
| Iowa | 0.07343 | 0.09491 | 0.05291 |
| Kansas | 0.07605 | 0.09154 | 0.06158 |
| Kentucky | 0.10281 | 0.11219 | 0.09414 |
| Louisiana | 0.09586 | 0.11183 | 0.08216 |
| Maine | 0.08548 | 0.11147 | 0.06559 |
| Maryland | 0.06810 | 0.08794 | 0.05135 |
| Massachusetts | 0.06401 | 0.08230 | 0.04814 |
| Michigan | 0.08417 | 0.11079 | 0.06173 |
| Minnesota | 0.06583 | 0.08771 | 0.04533 |
| Mississippi | 0.09869 | 0.12984 | 0.07556 |
| Missouri | 0.08138 | 0.10035 | 0.06465 |
| Montana | 0.07301 | 0.09601 | 0.04942 |
| Nebraska | 0.06808 | 0.08462 | 0.05325 |
| Nevada | 0.08992 | 0.12084 | 0.06136 |
| New Hampshire | 0.07237 | 0.10655 | 0.04308 |
| New Jersey | 0.06891 | 0.08992 | 0.04909 |
| New Mexico | 0.06832 | 0.08219 | 0.05629 |
| New York | 0.06490 | 0.08718 | 0.04514 |
| North Carolina | 0.07927 | 0.09356 | 0.06726 |
| North Dakota | 0.07524 | 0.09000 | 0.05871 |
| Ohio | 0.08732 | 0.10812 | 0.06871 |
| Oklahoma | 0.09533 | 0.11001 | 0.08337 |
| Oregon | 0.06160 | 0.07577 | 0.04828 |
| Pennsylvania | 0.08579 | 0.09926 | 0.07212 |
| Rhode Island | 0.07790 | 0.11125 | 0.05279 |
| South Carolina | 0.09281 | 0.11315 | 0.07586 |
| South Dakota | 0.07848 | 0.09455 | 0.06445 |
| Tennessee | 0.08883 | 0.10746 | 0.07316 |
| Texas | 0.06678 | 0.08946 | 0.04509 |
| Utah | 0.05713 | 0.07506 | 0.03908 |
| Vermont | 0.07458 | 0.09721 | 0.05515 |
| Virginia | 0.07057 | 0.08639 | 0.05650 |
| Washington | 0.06677 | 0.08532 | 0.04902 |
| West Virginia | 0.11834 | 0.14781 | 0.09391 |
| Wisconsin | 0.06052 | 0.08064 | 0.04079 |
| Wyoming | 0.07185 | 0.08913 | 0.05455 |
| Guam | 0.08430 | 0.08417 | 0.08440 |
| Puerto Rico | 0.08536 | 0.08467 | 0.08583 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.06282 | 0.07687 | 0.04948 |
| Alabama | 0.08381 | 0.10927 | 0.06071 |
| Alaska | 0.03970 | 0.05399 | 0.02392 |
| Arizona | 0.06398 | 0.07845 | 0.04993 |
| Arkansas | 0.09028 | 0.10486 | 0.07648 |
| California | 0.04661 | 0.05989 | 0.03372 |
| Colorado | 0.04012 | 0.04763 | 0.03260 |
| Connecticut | 0.04691 | 0.05397 | 0.04034 |
| Delaware | 0.06936 | 0.09257 | 0.04819 |
| District of Columbia | 0.04469 | 0.05439 | 0.03617 |
| Florida | 0.07185 | 0.08844 | 0.05632 |
| Georgia | 0.06381 | 0.07922 | 0.04956 |
| Hawaii | 0.04904 | 0.06221 | 0.03595 |
| Idaho | 0.06242 | 0.07646 | 0.04863 |
| Illinois | 0.05684 | 0.07308 | 0.04147 |
| Indiana | 0.07275 | 0.08551 | 0.06062 |
| Iowa | 0.06211 | 0.08009 | 0.04460 |
| Kansas | 0.06130 | 0.07670 | 0.04625 |
| Kentucky | 0.08900 | 0.09652 | 0.08186 |
| Louisiana | 0.07243 | 0.07986 | 0.06551 |
| Maine | 0.08054 | 0.10110 | 0.06124 |
| Maryland | 0.05066 | 0.06542 | 0.03717 |
| Massachusetts | 0.06177 | 0.07751 | 0.04728 |
| Michigan | 0.06832 | 0.08333 | 0.05408 |
| Minnesota | 0.05372 | 0.06756 | 0.04021 |
| Mississippi | 0.08031 | 0.09600 | 0.06599 |
| Missouri | 0.07431 | 0.08709 | 0.06224 |
| Montana | 0.06661 | 0.08294 | 0.05022 |
| Nebraska | 0.05808 | 0.06833 | 0.04802 |
| Nevada | 0.07097 | 0.07906 | 0.06295 |
| New Hampshire | 0.05546 | 0.07186 | 0.03961 |
| New Jersey | N/A | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.05491 | 0.06053 | 0.04950 |
| New York | 0.06035 | 0.07213 | 0.04950 |
| North Carolina | 0.06768 | 0.07997 | 0.05630 |
| North Dakota | 0.05848 | 0.07347 | 0.04270 |
| Ohio | 0.07462 | 0.09251 | 0.05783 |
| Oklahoma | 0.08202 | 0.09368 | 0.07082 |
| Oregon | 0.06048 | 0.06666 | 0.05453 |
| Pennsylvania | 0.06664 | 0.08145 | 0.05274 |
| Rhode Island | 0.06105 | 0.08116 | 0.04246 |
| South Carolina | 0.07476 | 0.09365 | 0.05745 |
| South Dakota | 0.06860 | 0.08395 | 0.05313 |
| Tennessee | 0.07787 | 0.09552 | 0.06144 |
| Texas | 0.05790 | 0.06984 | 0.04639 |
| Utah | 0.03948 | 0.05094 | 0.02807 |
| Vermont | 0.06813 | 0.08688 | 0.05015 |
| Virginia | 0.05588 | 0.07263 | 0.03998 |
| Washington | 0.05539 | 0.06905 | 0.04194 |
| West Virginia | 0.11878 | 0.14412 | 0.09431 |
| Wisconsin | 0.05410 | 0.07686 | 0.03193 |
| Wyoming | 0.05802 | 0.07011 | 0.04550 |
| Guam | 0.04486 | 0.04932 | 0.04022 |
| Puerto Rico | 0.09609 | 0.10610 | 0.08732 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2018
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.06804 | 0.08231 | 0.05417 |
| Alabama | 0.09616 | 0.11688 | 0.07736 |
| Alaska | 0.05014 | 0.06096 | 0.03885 |
| Arizona | 0.06803 | 0.08586 | 0.05115 |
| Arkansas | 0.10184 | 0.12064 | 0.08400 |
| California | 0.04947 | 0.05934 | 0.03994 |
| Colorado | 0.04500 | 0.05749 | 0.03255 |
| Connecticut | 0.05661 | 0.06970 | 0.04442 |
| Delaware | 0.06455 | 0.07744 | 0.05276 |
| District of Columbia | 0.03790 | 0.04204 | 0.03442 |
| Florida | 0.08465 | 0.11031 | 0.06074 |
| Georgia | 0.07069 | 0.08630 | 0.05629 |
| Hawaii | 0.05594 | 0.06478 | 0.04697 |
| Idaho | 0.06008 | 0.07208 | 0.04872 |
| Illinois | 0.05876 | 0.06852 | 0.04950 |
| Indiana | 0.08208 | 0.09854 | 0.06552 |
| Iowa | 0.06478 | 0.08346 | 0.04631 |
| Kansas | 0.06752 | 0.08435 | 0.05117 |
| Kentucky | 0.09969 | 0.11299 | 0.08715 |
| Louisiana | 0.08322 | 0.09237 | 0.07421 |
| Maine | 0.08325 | 0.11101 | 0.05524 |
| Maryland | 0.06072 | 0.07828 | 0.04454 |
| Massachusetts | 0.05799 | 0.07082 | 0.04539 |
| Michigan | 0.07668 | 0.08968 | 0.06428 |
| Minnesota | 0.05567 | 0.07435 | 0.03720 |
| Mississippi | 0.08392 | 0.09977 | 0.06953 |
| Missouri | 0.07384 | 0.08948 | 0.05913 |
| Montana | 0.06811 | 0.09271 | 0.04353 |
| Nebraska | 0.05832 | 0.07277 | 0.04397 |
| Nevada | 0.07018 | 0.09215 | 0.04838 |
| New Hampshire | 0.06139 | 0.08204 | 0.04158 |
| New Jersey | 0.05986 | 0.07521 | 0.04553 |
| New Mexico | 0.06169 | 0.07920 | 0.04461 |
| New York | 0.06247 | 0.07138 | 0.05344 |
| North Carolina | 0.08114 | 0.10447 | 0.05984 |
| North Dakota | 0.06616 | 0.08459 | 0.04658 |
| Ohio | 0.07888 | 0.09884 | 0.05967 |
| Oklahoma | 0.08805 | 0.10645 | 0.07038 |
| Oregon | 0.07033 | 0.08483 | 0.05510 |
| Pennsylvania | 0.07194 | 0.08827 | 0.05415 |
| Rhode Island | 0.07085 | 0.08788 | 0.05474 |
| South Carolina | 0.07665 | 0.09713 | 0.05790 |
| South Dakota | 0.07105 | 0.08617 | 0.05593 |
| Tennessee | 0.09026 | 0.10902 | 0.07287 |
| Texas | 0.06668 | 0.06915 | 0.06302 |
| Utah | 0.04057 | 0.05424 | 0.02661 |
| Vermont | 0.06091 | 0.08000 | 0.04291 |
| Virginia | 0.06038 | 0.07429 | 0.04729 |
| Washington | 0.05762 | 0.07656 | 0.03888 |
| West Virginia | 0.12847 | 0.13644 | 0.12078 |
| Wisconsin | 0.05849 | 0.06988 | 0.04740 |
| Wyoming | 0.05839 | 0.06494 | 0.05159 |
| Guam | 0.06648 | 0.06619 | 0.06677 |
| Puerto Rico | 0.10380 | 0.10338 | 0.10417 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.06356 | 0.07725 | 0.05045 |
| Alabama | 0.08697 | 0.10413 | 0.07149 |
| Alaska | 0.04682 | 0.05968 | 0.03250 |
| Arizona | 0.05904 | 0.07160 | 0.04687 |
| Arkansas | 0.09301 | 0.11946 | 0.06794 |
| California | 0.04731 | 0.05907 | 0.03593 |
| Colorado | 0.04350 | 0.05810 | 0.02906 |
| Connecticut | 0.05853 | 0.07430 | 0.04387 |
| Delaware | 0.06382 | 0.07208 | 0.05626 |
| District of Columbia | 0.03934 | 0.04603 | 0.03349 |
| Florida | 0.07359 | 0.08835 | 0.05981 |
| Georgia | 0.05986 | 0.07131 | 0.04927 |
| Hawaii | 0.04389 | 0.05797 | 0.02965 |
| Idaho | 0.05556 | 0.06545 | 0.04587 |
| Illinois | 0.06085 | 0.07729 | 0.04533 |
| Indiana | 0.07365 | 0.09250 | 0.05571 |
| Iowa | 0.06221 | 0.07502 | 0.04959 |
| Kansas | 0.06157 | 0.07335 | 0.04976 |
| Kentucky | 0.09852 | 0.12586 | 0.07259 |
| Louisiana | 0.07778 | 0.09042 | 0.06626 |
| Maine | 0.07721 | 0.10727 | 0.04895 |
| Maryland | 0.05395 | 0.06992 | 0.03932 |
| Massachusetts | 0.05600 | 0.06933 | 0.04384 |
| Michigan | 0.08011 | 0.09786 | 0.06330 |
| Minnesota | 0.05166 | 0.06663 | 0.03710 |
| Mississippi | 0.08229 | 0.09579 | 0.06976 |
| Missouri | 0.07581 | 0.09171 | 0.06089 |
| Montana | 0.05751 | 0.07260 | 0.04261 |
| Nebraska | 0.06222 | 0.07676 | 0.04798 |
| Nevada | 0.06754 | 0.08268 | 0.05252 |
| New Hampshire | 0.05524 | 0.07453 | 0.03686 |
| New Jersey | 0.05868 | 0.06903 | 0.04907 |
| New Mexico | 0.05673 | 0.06466 | 0.04908 |
| New York | 0.05888 | 0.07106 | 0.04711 |
| North Carolina | 0.06515 | 0.07859 | 0.05278 |
| North Dakota | 0.06078 | 0.06987 | 0.05136 |
| Ohio | 0.07619 | 0.09341 | 0.06005 |
| Oklahoma | 0.08152 | 0.09762 | 0.06614 |
| Oregon | 0.05533 | 0.06752 | 0.04378 |
| Pennsylvania | 0.07433 | 0.08855 | 0.06076 |
| Rhode Island | 0.06055 | 0.07637 | 0.04606 |
| South Carolina | 0.07405 | 0.08904 | 0.06019 |
