Adults Who Report Fair or Poor Health Status by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.19306 | 0.17549 | 0.22289 | 0.24948 | 0.11275 | 0.25404 | 0.21706 |
| Alabama | 0.22020 | 0.20627 | 0.29121 | NSD | NSD | NSD | 0.17769 |
| Alaska | 0.16613 | 0.15107 | 0.12683 | 0.17639 | 0.16822 | 0.22294 | 0.17539 |
| Arizona | 0.18597 | 0.17291 | 0.12059 | 0.23100 | NSD | 0.25294 | 0.09873 |
| Arkansas | 0.24416 | 0.23183 | 0.27170 | 0.25676 | NSD | NSD | 0.28942 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.15625 | 0.12136 | 0.18226 | 0.24102 | 0.10540 | 0.27352 | 0.20813 |
| Connecticut | 0.16442 | 0.12775 | 0.19758 | 0.26828 | 0.07472 | NSD | 0.21209 |
| Delaware | 0.19233 | 0.17971 | 0.22460 | 0.22351 | NSD | NSD | 0.33009 |
| District of Columbia | 0.13505 | 0.04946 | 0.22522 | 0.15552 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.19914 | 0.18608 | 0.20085 | 0.23109 | NSD | 0.27924 | 0.18015 |
| Georgia | 0.19324 | 0.17680 | 0.19170 | 0.28821 | NSD | NSD | 0.19642 |
| Hawaii | 0.18098 | 0.13644 | NSD | 0.19062 | 0.19377 | NSD | 0.19850 |
| Idaho | 0.15340 | 0.13986 | NSD | 0.18161 | NSD | NSD | 0.24658 |
| Illinois | 0.19305 | 0.16465 | 0.22406 | 0.29780 | 0.08761 | NSD | 0.21628 |
| Indiana | 0.22011 | 0.20636 | 0.28677 | 0.27372 | NSD | NSD | 0.24393 |
| Iowa | 0.17405 | 0.16536 | 0.18839 | 0.23307 | 0.12570 | NSD | 0.24222 |
| Kansas | 0.17984 | 0.17579 | 0.24910 | 0.16785 | NSD | 0.27562 | 0.23319 |
| Kentucky | 0.24539 | 0.24311 | 0.27139 | 0.23840 | NSD | NSD | 0.30548 |
| Louisiana | 0.22870 | 0.21126 | 0.27414 | 0.17652 | NSD | 0.25833 | 0.27586 |
| Maine | 0.18091 | 0.17535 | NSD | 0.18618 | NSD | 0.38316 | 0.29326 |
| Maryland | 0.17304 | 0.15132 | 0.17210 | 0.27260 | 0.12264 | NSD | 0.19497 |
| Massachusetts | 0.16121 | 0.13654 | 0.18134 | 0.30364 | 0.11208 | NSD | 0.16272 |
| Michigan | 0.19700 | 0.18194 | 0.26690 | 0.18757 | 0.11427 | 0.32423 | 0.28340 |
| Minnesota | 0.15309 | 0.13800 | 0.16074 | 0.25080 | 0.16559 | 0.34344 | 0.19616 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.20150 | 0.18839 | 0.25237 | 0.21223 | NSD | 0.30577 | 0.27273 |
| Montana | 0.17683 | 0.16306 | NSD | 0.16050 | NSD | 0.31291 | 0.31317 |
| Nebraska | 0.16790 | 0.14697 | 0.27264 | 0.24798 | NSD | 0.22691 | 0.27059 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.13727 | 0.13868 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.28889 |
| New Jersey | 0.17926 | 0.14379 | 0.23240 | 0.26140 | 0.12049 | NSD | 0.11593 |
| New Mexico | 0.21499 | 0.17900 | NSD | 0.25696 | NSD | 0.21218 | NSD |
| New York | 0.19246 | 0.15115 | 0.23289 | 0.29600 | 0.13781 | 0.34807 | 0.20075 |
| North Carolina | 0.20039 | 0.18014 | 0.22220 | 0.32600 | NSD | NSD | 0.17705 |
| North Dakota | 0.15784 | 0.15116 | NSD | 0.19406 | NSD | 0.28839 | 0.15397 |
| Ohio | 0.18123 | 0.17447 | 0.23383 | 0.17946 | NSD | NSD | 0.21622 |
| Oklahoma | 0.21099 | 0.20574 | 0.27450 | 0.20676 | NSD | 0.23168 | 0.21996 |
| Oregon | 0.20422 | 0.19318 | 0.24212 | 0.25277 | NSD | 0.26874 | 0.21997 |
| Pennsylvania | 0.20710 | 0.19166 | 0.23255 | 0.32180 | NSD | NSD | 0.34337 |
| Rhode Island | 0.18674 | 0.14090 | 0.23746 | 0.30678 | NSD | NSD | 0.26709 |
| South Carolina | 0.19581 | 0.18035 | 0.24442 | 0.16925 | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.15791 | 0.14877 | NSD | NSD | NSD | 0.27512 | NSD |
| Tennessee | 0.21085 | 0.20562 | 0.26911 | 0.13759 | NSD | NSD | 0.26201 |
| Texas | 0.21008 | 0.19290 | 0.21109 | 0.24455 | 0.10637 | NSD | 0.22934 |
| Utah | 0.14211 | 0.13211 | NSD | 0.17921 | 0.09993 | 0.26450 | 0.16943 |
| Vermont | 0.14917 | 0.14523 | NSD | 0.17320 | NSD | NSD | 0.23156 |
| Virginia | 0.18116 | 0.17479 | 0.20829 | 0.23747 | NSD | NSD | 0.19222 |
| Washington | 0.17308 | 0.16270 | 0.15213 | 0.24955 | 0.11758 | 0.24914 | 0.21550 |
| West Virginia | 0.25690 | 0.25830 | 0.25858 | NSD | NSD | NSD | 0.27786 |
| Wisconsin | 0.17548 | 0.16552 | 0.25021 | 0.22001 | NSD | 0.20477 | 0.24612 |
| Wyoming | 0.16879 | 0.16224 | NSD | 0.15351 | NSD | NSD | 0.27122 |
| Guam | 0.25572 | NSD | NSD | NSD | 0.25661 | NSD | 0.24603 |
| Puerto Rico | 0.33040 | NSD | NSD | 0.33086 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.19438 | 0.17115 | 0.21544 | 0.26214 | 0.12699 | 0.28057 | 0.23008 |
| Alabama | 0.22078 | 0.21433 | 0.25219 | 0.14700 | NSD | NSD | 0.24529 |
| Alaska | 0.17732 | 0.15600 | 0.26551 | 0.13226 | 0.15316 | 0.24303 | 0.22728 |
| Arizona | 0.20061 | 0.17479 | 0.24312 | 0.23759 | NSD | 0.35394 | 0.22237 |
| Arkansas | 0.24697 | 0.24407 | 0.26787 | 0.22948 | NSD | 0.37024 | 0.28813 |
| California | 0.21129 | 0.16504 | 0.21387 | 0.28029 | 0.14099 | 0.27225 | 0.26987 |
| Colorado | 0.15304 | 0.13203 | 0.17509 | 0.20579 | 0.08446 | 0.31159 | 0.18652 |
| Connecticut | 0.15675 | 0.13096 | 0.16338 | 0.25051 | 0.09616 | NSD | 0.18792 |
| Delaware | 0.18575 | 0.17994 | 0.19421 | 0.23523 | NSD | NSD | 0.20527 |
| District of Columbia | 0.12671 | 0.05023 | 0.21152 | 0.12953 | NSD | NSD | 0.11782 |
| Florida | 0.19390 | 0.18036 | 0.19892 | 0.21040 | 0.17061 | NSD | 0.24229 |
| Georgia | 0.19909 | 0.17283 | 0.22069 | 0.23629 | NSD | NSD | 0.31782 |
| Hawaii | 0.17057 | 0.13756 | NSD | 0.24562 | 0.17184 | NSD | 0.17764 |
| Idaho | 0.15976 | 0.15173 | NSD | 0.18928 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.19802 | 0.16469 | 0.23625 | 0.30106 | 0.12209 | 0.21581 | 0.25375 |
| Indiana | 0.20893 | 0.20333 | 0.22603 | 0.24589 | 0.05976 | 0.31544 | 0.25531 |
| Iowa | 0.17982 | 0.17177 | 0.20656 | 0.25246 | 0.17669 | NSD | 0.18280 |
| Kansas | 0.18070 | 0.17252 | 0.18864 | 0.21226 | NSD | 0.20084 | 0.22435 |
| Kentucky | 0.23941 | 0.23642 | 0.27427 | 0.22980 | NSD | NSD | 0.29338 |
| Louisiana | 0.24144 | 0.21979 | 0.27132 | 0.25394 | NSD | 0.27215 | 0.28399 |
| Maine | 0.19169 | 0.18921 | 0.17087 | 0.18996 | NSD | 0.34970 | 0.21079 |
| Maryland | 0.16457 | 0.13997 | 0.16835 | 0.26429 | 0.09248 | 0.29182 | 0.22855 |
| Massachusetts | 0.14791 | 0.12580 | 0.16490 | 0.26776 | 0.10507 | NSD | 0.16009 |
| Michigan | 0.21125 | 0.19387 | 0.29358 | 0.22940 | 0.09840 | 0.30863 | 0.27985 |
| Minnesota | 0.15210 | 0.13480 | 0.18061 | 0.27811 | 0.15953 | 0.33423 | 0.19018 |
| Mississippi | 0.23016 | 0.21918 | 0.26024 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.20072 | 0.19516 | 0.26406 | 0.20765 | NSD | NSD | 0.21232 |
| Montana | 0.18035 | 0.16820 | NSD | 0.20851 | NSD | 0.31174 | 0.22051 |
| Nebraska | 0.16558 | 0.15322 | 0.18671 | 0.23049 | 0.14221 | 0.21237 | 0.22106 |
| Nevada | 0.21914 | 0.19219 | 0.27296 | 0.26221 | NSD | NSD | 0.17305 |
| New Hampshire | 0.15011 | 0.14929 | NSD | 0.18932 | NSD | NSD | 0.26882 |
| New Jersey | 0.16895 | 0.12893 | 0.20756 | 0.26034 | 0.10489 | NSD | 0.23684 |
| New Mexico | 0.21468 | 0.17284 | NSD | 0.23863 | NSD | 0.27131 | NSD |
| New York | 0.18586 | 0.14454 | 0.20583 | 0.29963 | 0.14033 | 0.35237 | 0.18930 |
| North Carolina | 0.17580 | 0.15406 | 0.17745 | 0.28926 | NSD | NSD | 0.20567 |
| North Dakota | 0.15205 | 0.14506 | NSD | 0.17625 | NSD | 0.27220 | 0.23822 |
| Ohio | 0.19090 | 0.17767 | 0.25532 | 0.24100 | NSD | NSD | 0.25153 |
| Oklahoma | 0.20863 | 0.20116 | 0.26110 | 0.19384 | 0.20460 | 0.18052 | 0.25641 |
| Oregon | 0.20666 | 0.19359 | 0.26902 | 0.24110 | 0.11910 | 0.31924 | 0.27244 |
| Pennsylvania | 0.19983 | 0.18240 | 0.22467 | 0.33971 | NSD | NSD | 0.22270 |
| Rhode Island | 0.17331 | 0.15426 | 0.09776 | 0.25927 | NSD | NSD | 0.18363 |
| South Carolina | 0.19682 | 0.17058 | 0.23552 | 0.26234 | NSD | 0.43622 | 0.20453 |
| South Dakota | 0.17872 | 0.16513 | NSD | 0.31878 | NSD | 0.22096 | NSD |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.21232 | 0.16775 | 0.17706 | 0.28293 | 0.08562 | 0.49755 | 0.18020 |
| Utah | 0.15143 | 0.13611 | 0.20755 | 0.21120 | 0.17205 | 0.15258 | 0.15297 |
| Vermont | 0.13522 | 0.12992 | NSD | 0.14452 | NSD | NSD | 0.19360 |
| Virginia | 0.16734 | 0.16223 | 0.18707 | 0.18032 | 0.09120 | NSD | 0.24436 |
| Washington | 0.17232 | 0.15951 | 0.17683 | 0.25871 | 0.12101 | 0.22531 | 0.19913 |
| West Virginia | 0.26310 | 0.26030 | 0.33658 | 0.13312 | NSD | NSD | 0.31352 |
| Wisconsin | 0.19050 | 0.17472 | 0.23494 | 0.30844 | 0.15338 | 0.31804 | 0.20936 |
| Wyoming | 0.18342 | 0.17212 | NSD | 0.24854 | NSD | 0.43724 | 0.13792 |
| Guam | 0.22778 | NSD | NSD | NSD | 0.23443 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.32801 | NSD | NSD | 0.32900 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.17203 | NSD | 0.17682 | NSD | NSD | NSD | NSD |
2023
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.192072 | 0.169093 | 0.220204 | 0.257372 | 0.116968 | 0.264321 | 0.221888 |
| Alabama | 0.233043 | 0.224202 | 0.281573 | NSD | NSD | NSD | 0.231225 |
| Alaska | 0.184879 | 0.169241 | 0.218435 | 0.179717 | 0.183858 | 0.215074 | 0.216483 |
| Arizona | 0.192354 | 0.157670 | 0.222844 | 0.249609 | 0.059427 | 0.264003 | 0.294458 |
| Arkansas | 0.258771 | 0.246595 | 0.292322 | 0.275220 | NSD | 0.240541 | 0.328978 |
| California | 0.208061 | 0.164744 | 0.196933 | 0.290399 | 0.119880 | 0.220509 | 0.195649 |
| Colorado | 0.152044 | 0.126097 | 0.174509 | 0.219951 | 0.089164 | 0.204587 | 0.199233 |
| Connecticut | 0.144142 | 0.112312 | 0.170970 | 0.241675 | 0.132331 | NSD | 0.162079 |
| Delaware | 0.185950 | 0.170050 | 0.186033 | 0.300448 | NSD | NSD | 0.303490 |
| District of Columbia | 0.123229 | 0.055967 | 0.196234 | 0.126272 | NSD | NSD | 0.164278 |
| Florida | 0.191301 | 0.167304 | 0.240040 | 0.197731 | 0.257274 | 0.380260 | 0.259715 |
| Georgia | 0.185789 | 0.179319 | 0.203295 | 0.224172 | NSD | NSD | 0.197874 |
| Hawaii | 0.165288 | 0.126203 | NSD | 0.173510 | 0.173367 | NSD | 0.194755 |
| Idaho | 0.162391 | 0.153286 | NSD | 0.191561 | NSD | NSD | 0.258021 |
| Illinois | 0.181770 | 0.147852 | 0.236316 | 0.255394 | 0.129582 | NSD | 0.308998 |
| Indiana | 0.202616 | 0.195347 | 0.223436 | 0.267466 | NSD | 0.294088 | 0.182573 |
| Iowa | 0.172526 | 0.163256 | 0.183889 | 0.263934 | NSD | NSD | 0.243938 |
| Kansas | 0.171501 | 0.163841 | 0.237750 | 0.161741 | 0.120159 | 0.185213 | 0.250053 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.232974 | 0.213024 | 0.259598 | 0.256281 | NSD | 0.299632 | 0.305393 |
| Maine | 0.190114 | 0.186120 | 0.195313 | 0.149174 | NSD | 0.331373 | 0.267378 |
| Maryland | 0.165310 | 0.147868 | 0.165908 | 0.249507 | 0.118109 | 0.191007 | 0.180330 |
| Massachusetts | 0.154026 | 0.135264 | 0.198020 | 0.265201 | 0.074715 | NSD | 0.175122 |
| Michigan | 0.189604 | 0.180737 | 0.263007 | 0.187772 | 0.112855 | NSD | 0.160027 |
| Minnesota | 0.154872 | 0.140097 | 0.174001 | 0.284092 | 0.108301 | 0.305786 | 0.222029 |
| Mississippi | 0.244328 | 0.231003 | 0.269334 | 0.221397 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.198598 | 0.186898 | 0.262793 | 0.175574 | NSD | 0.237506 | 0.285573 |
| Montana | 0.180537 | 0.165730 | NSD | 0.188978 | NSD | 0.316848 | 0.282564 |
| Nebraska | 0.156447 | 0.142780 | 0.205467 | 0.225195 | NSD | 0.200415 | 0.204182 |
| Nevada | 0.213740 | 0.206641 | 0.238334 | 0.180469 | NSD | NSD | 0.282815 |
| New Hampshire | 0.149040 | 0.148456 | NSD | 0.162450 | NSD | NSD | 0.174944 |
| New Jersey | 0.170453 | 0.143045 | 0.157373 | 0.273441 | 0.102560 | NSD | 0.185098 |
| New Mexico | 0.231583 | 0.174615 | NSD | 0.267173 | NSD | 0.269521 | 0.322344 |
| New York | 0.169693 | 0.127499 | 0.203489 | 0.272492 | 0.133962 | 0.181937 | 0.187432 |
| North Carolina | 0.193698 | 0.185779 | 0.225570 | 0.230973 | NSD | 0.176749 | NSD |
| North Dakota | 0.152847 | 0.145132 | NSD | 0.181587 | NSD | 0.253007 | 0.224915 |
| Ohio | 0.200525 | 0.182677 | 0.290843 | 0.224929 | 0.138093 | NSD | 0.270325 |
| Oklahoma | 0.204804 | 0.198050 | 0.236818 | 0.173366 | NSD | 0.295875 | 0.225753 |
| Oregon | 0.190230 | 0.179042 | NSD | 0.260688 | 0.115432 | 0.317440 | 0.209303 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.178835 | 0.151930 | 0.123468 | 0.281604 | NSD | NSD | 0.315243 |
| South Carolina | 0.199847 | 0.179722 | 0.243449 | 0.208093 | NSD | 0.237444 | 0.288934 |
| South Dakota | 0.180050 | 0.167550 | NSD | NSD | NSD | 0.231381 | NSD |
| Tennessee | 0.234267 | 0.221302 | 0.273363 | 0.244372 | NSD | NSD | 0.295033 |
| Texas | 0.218945 | 0.178636 | 0.191685 | 0.285161 | 0.080202 | NSD | 0.249841 |
| Utah | 0.142951 | 0.128323 | NSD | 0.203758 | 0.095371 | 0.298022 | 0.131385 |
| Vermont | 0.139830 | 0.134894 | NSD | 0.134186 | NSD | NSD | 0.266443 |
| Virginia | 0.180813 | 0.182993 | 0.177037 | 0.202822 | 0.118461 | NSD | 0.175354 |
| Washington | 0.164133 | 0.151403 | 0.156110 | 0.254082 | 0.111992 | 0.291261 | 0.180621 |
| West Virginia | 0.264598 | 0.268050 | 0.226905 | NSD | NSD | NSD | 0.190618 |
| Wisconsin | 0.174185 | 0.155246 | 0.278368 | 0.258207 | 0.154470 | 0.261324 | 0.242950 |
| Wyoming | 0.176136 | 0.163425 | NSD | 0.224534 | NSD | 0.293212 | 0.241700 |
| Guam | 0.233861 | 0.088083 | NSD | NSD | 0.247750 | NSD | 0.248712 |
| Puerto Rico | 0.342197 | NSD | NSD | 0.341752 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.201975 | 0.090242 | 0.215998 | 0.233078 | NSD | NSD | NSD |
2022
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.178890 | 0.159100 | 0.209892 | 0.234032 | 0.106577 | 0.288144 | 0.218390 |
| Alabama | 0.231591 | 0.220832 | 0.258391 | 0.255583 | NSD | 0.289817 | 0.347767 |
| Alaska | 0.157329 | 0.143162 | 0.234725 | 0.147527 | 0.113055 | 0.199725 | 0.180158 |
| Arizona | 0.191816 | 0.167399 | 0.173174 | 0.228994 | 0.174737 | 0.250216 | 0.267143 |
| Arkansas | 0.238319 | 0.222799 | 0.306822 | 0.221706 | NSD | 0.218125 | 0.275946 |
| California | 0.182168 | 0.135352 | 0.203636 | 0.244965 | 0.123967 | 0.393209 | 0.179886 |
| Colorado | 0.140058 | 0.120548 | 0.219061 | 0.186478 | 0.097943 | 0.248483 | 0.137196 |
| Connecticut | 0.144428 | 0.117141 | 0.178877 | 0.240028 | NSD | NSD | NSD |
| Delaware | 0.166411 | 0.148166 | 0.206630 | 0.190892 | NSD | NSD | 0.204806 |
| District of Columbia | 0.115126 | 0.045583 | 0.204346 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.173924 | 0.158864 | 0.185487 | 0.203403 | NSD | NSD | 0.233624 |
| Georgia | 0.185362 | 0.172275 | 0.197003 | 0.239086 | 0.085480 | NSD | 0.243942 |
| Hawaii | 0.139921 | 0.111655 | NSD | 0.161726 | 0.148612 | NSD | 0.155563 |
| Idaho | 0.156965 | 0.145096 | NSD | 0.209670 | NSD | 0.274129 | 0.177369 |
| Illinois | 0.168519 | 0.134576 | 0.212187 | 0.263500 | NSD | NSD | 0.239818 |
| Indiana | 0.192985 | 0.186899 | 0.224783 | 0.205939 | NSD | 0.390022 | 0.259925 |
| Iowa | 0.161792 | 0.150250 | 0.209439 | 0.254118 | 0.167167 | NSD | 0.236555 |
| Kansas | 0.160372 | 0.150127 | 0.189539 | 0.166044 | NSD | 0.333294 | 0.203202 |
| Kentucky | 0.218534 | 0.222368 | 0.229028 | 0.187416 | NSD | NSD | 0.241658 |
| Louisiana | 0.217392 | 0.207190 | 0.248700 | 0.154730 | NSD | 0.320944 | 0.197895 |
| Maine | 0.158504 | 0.153598 | NSD | 0.165940 | NSD | 0.341892 | 0.211467 |
| Maryland | 0.150478 | 0.136965 | 0.150409 | 0.198095 | 0.129931 | 0.292808 | 0.178666 |
| Massachusetts | 0.137739 | 0.120126 | 0.144234 | 0.251099 | 0.098375 | NSD | 0.163065 |
| Michigan | 0.170744 | 0.157132 | 0.236827 | 0.215601 | 0.072483 | 0.201346 | 0.220264 |
| Minnesota | 0.140255 | 0.128828 | 0.180295 | 0.214585 | 0.117631 | 0.205817 | 0.202768 |
| Mississippi | 0.245542 | 0.238575 | 0.264034 | 0.256386 | NSD | NSD | NSD |
| Missouri | 0.186405 | 0.176566 | 0.261478 | 0.163089 | NSD | 0.278538 | 0.245051 |
| Montana | 0.170271 | 0.155232 | NSD | 0.204949 | NSD | 0.287947 | 0.253791 |
| Nebraska | 0.150630 | 0.135325 | 0.220302 | 0.238285 | NSD | 0.341236 | NSD |
| Nevada | 0.213411 | 0.183439 | 0.246339 | 0.269059 | 0.138736 | 0.311221 | NSD |
| New Hampshire | 0.149541 | 0.150739 | NSD | 0.155794 | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.153726 | 0.130468 | 0.165810 | 0.209768 | 0.106913 | NSD | 0.239228 |
| New Mexico | 0.201517 | 0.168083 | 0.193013 | 0.224236 | NSD | 0.253799 | NSD |
| New York | 0.169735 | 0.128093 | 0.191277 | 0.266958 | 0.129827 | NSD | 0.262813 |
| North Carolina | 0.185447 | 0.170456 | 0.193440 | 0.240198 | NSD | 0.281677 | 0.261759 |
| North Dakota | 0.143526 | 0.144603 | NSD | 0.169184 | NSD | 0.189759 | NSD |
| Ohio | 0.186893 | 0.173718 | 0.241609 | 0.217229 | NSD | 0.356358 | 0.288292 |
| Oklahoma | 0.206736 | 0.195050 | 0.248357 | 0.239099 | NSD | 0.247248 | 0.232929 |
| Oregon | 0.176945 | 0.160314 | 0.175203 | 0.228573 | 0.105433 | 0.322715 | 0.281247 |
| Pennsylvania | 0.180341 | 0.165438 | 0.233199 | 0.284589 | 0.076017 | NSD | 0.205950 |
| Rhode Island | 0.171300 | 0.140125 | 0.151478 | 0.297204 | NSD | 0.315948 | 0.279929 |
| South Carolina | 0.174630 | 0.154814 | 0.222258 | 0.211216 | NSD | 0.165665 | 0.168880 |
| South Dakota | 0.150037 | 0.137521 | NSD | NSD | NSD | 0.236410 | NSD |
| Tennessee | 0.204287 | 0.210150 | 0.214989 | 0.091707 | NSD | 0.335427 | 0.253259 |
| Texas | 0.201029 | 0.165418 | 0.223883 | 0.251098 | 0.075762 | NSD | 0.181508 |
| Utah | 0.140735 | 0.126955 | NSD | 0.221602 | 0.067611 | NSD | 0.206172 |
| Vermont | 0.142841 | 0.138337 | NSD | 0.212202 | NSD | 0.298896 | 0.222425 |
| Virginia | 0.168123 | 0.162566 | 0.208236 | 0.156413 | 0.101582 | NSD | 0.213733 |
| Washington | 0.158432 | 0.148232 | 0.126103 | 0.225047 | 0.127320 | 0.261488 | 0.186918 |
| West Virginia | 0.254275 | 0.250467 | 0.254703 | NSD | NSD | 0.459061 | 0.318004 |
| Wisconsin | 0.161492 | 0.146439 | 0.287895 | 0.209543 | 0.120378 | 0.187339 | 0.209746 |
| Wyoming | 0.143305 | 0.134357 | NSD | 0.203811 | NSD | 0.155406 | NSD |
| Guam | 0.183380 | NSD | NSD | NSD | 0.188082 | NSD | 0.221470 |
| Puerto Rico | 0.304483 | NSD | NSD | 0.304978 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.16265 | 0.14545 | 0.20726 | 0.22616 | 0.08584 | 0.25780 | 0.17228 |
| Alabama | 0.20554 | 0.18932 | 0.26403 | NSD | NSD | NSD | 0.22387 |
| Alaska | 0.15161 | 0.13812 | 0.15612 | 0.23371 | 0.14173 | 0.21351 | 0.14844 |
| Arizona | 0.15989 | 0.14033 | 0.21766 | 0.21169 | 0.07057 | 0.26140 | 0.15176 |
| Arkansas | 0.22948 | 0.22183 | 0.30987 | 0.18260 | NSD | 0.19514 | 0.26408 |
| California | 0.16801 | 0.12332 | 0.18104 | 0.25603 | 0.08786 | 0.29765 | 0.10025 |
| Colorado | 0.13569 | 0.11115 | 0.20945 | 0.21480 | 0.06489 | 0.15655 | 0.19802 |
| Connecticut | 0.12186 | 0.10721 | 0.17095 | 0.18347 | 0.08566 | NSD | 0.15231 |
| Delaware | 0.14331 | 0.13785 | 0.15833 | 0.17179 | NSD | NSD | 0.18070 |
| District of Columbia | 0.13082 | 0.05084 | 0.23674 | 0.09326 | NSD | NSD | 0.10520 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.17964 | 0.16483 | 0.20968 | 0.18528 | NSD | 0.31173 | 0.19491 |
| Hawaii | 0.12877 | 0.11088 | NSD | 0.15032 | 0.12586 | NSD | 0.15999 |
| Idaho | 0.14456 | 0.13749 | NSD | 0.18080 | NSD | 0.28071 | 0.23029 |
| Illinois | 0.13627 | 0.12550 | 0.16567 | 0.17725 | 0.08102 | NSD | 0.22535 |
| Indiana | 0.17384 | 0.16645 | 0.20560 | 0.18789 | 0.10504 | 0.29706 | 0.23650 |
| Iowa | 0.13550 | 0.12762 | 0.14714 | 0.21877 | NSD | 0.25828 | 0.18690 |
| Kansas | 0.14436 | 0.13742 | 0.25143 | 0.12453 | 0.06238 | 0.26055 | 0.23184 |
| Kentucky | 0.22480 | 0.22271 | 0.24864 | 0.17572 | NSD | 0.37713 | 0.23166 |
| Louisiana | 0.20087 | 0.17983 | 0.27470 | 0.16674 | NSD | NSD | 0.20552 |
| Maine | 0.14567 | 0.13878 | NSD | 0.18143 | NSD | 0.26774 | 0.29948 |
| Maryland | 0.13971 | 0.12489 | 0.16340 | 0.16434 | 0.08531 | 0.27981 | 0.17854 |
| Massachusetts | 0.12357 | 0.11483 | 0.11915 | 0.21594 | 0.04199 | NSD | 0.16662 |
| Michigan | 0.16676 | 0.15385 | 0.25077 | 0.12551 | NSD | 0.25877 | 0.20216 |
| Minnesota | 0.12644 | 0.12264 | 0.16415 | 0.14988 | 0.06598 | 0.25560 | 0.15177 |
| Mississippi | 0.23846 | 0.20415 | 0.29721 | NSD | NSD | 0.37485 | NSD |
| Missouri | 0.17579 | 0.16677 | 0.23280 | 0.22693 | NSD | 0.30175 | 0.23529 |
| Montana | 0.14132 | 0.13137 | NSD | 0.16527 | NSD | 0.25014 | 0.22319 |
| Nebraska | 0.13749 | 0.12431 | 0.24394 | 0.21768 | NSD | 0.22384 | 0.22871 |
| Nevada | 0.18756 | 0.17228 | 0.23866 | 0.21623 | 0.12850 | 0.38873 | 0.18192 |
| New Hampshire | 0.12762 | 0.12129 | NSD | 0.13608 | NSD | 0.34569 | 0.25820 |
| New Jersey | 0.14868 | 0.12964 | 0.19414 | 0.20989 | 0.08045 | NSD | 0.12271 |
| New Mexico | 0.19221 | 0.15220 | 0.19007 | 0.22616 | NSD | 0.23641 | 0.17458 |
| New York | 0.15444 | 0.13158 | 0.18348 | 0.22105 | 0.09700 | 0.18537 | 0.17149 |
| North Carolina | 0.15362 | 0.13576 | 0.19822 | 0.18382 | NSD | 0.31402 | 0.13234 |
| North Dakota | 0.13919 | 0.13358 | NSD | 0.15933 | NSD | 0.28648 | 0.21053 |
| Ohio | 0.16668 | 0.16055 | 0.20864 | 0.18370 | NSD | 0.24254 | 0.21565 |
| Oklahoma | 0.20419 | 0.20292 | 0.21161 | 0.18283 | NSD | 0.24164 | 0.21897 |
| Oregon | 0.14982 | 0.13940 | 0.12235 | 0.19546 | 0.08074 | 0.32167 | 0.25649 |
