Adults Who Report Fair or Poor Health Status by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location All Adults Male Female
United States 0.194379 0.187273 0.201248
Alabama 0.220785 0.196600 0.243088
Alaska 0.177317 0.176775 0.177925
Arizona 0.200608 0.196236 0.204901
Arkansas 0.246969 0.229514 0.263661
California 0.211285 0.204990 0.217517
Colorado 0.153042 0.144008 0.162275
Connecticut 0.156754 0.143006 0.169678
Delaware 0.185746 0.179441 0.191566
District of Columbia 0.126714 0.132234 0.122011
Florida 0.193895 0.192366 0.195342
Georgia 0.199091 0.193157 0.204644
Hawaii 0.170567 0.186695 0.154395
Idaho 0.159756 0.153542 0.166027
Illinois 0.198016 0.184767 0.210787
Indiana 0.208932 0.202174 0.215470
Iowa 0.179816 0.178473 0.181155
Kansas 0.180700 0.178931 0.182459
Kentucky 0.239407 0.233796 0.244836
Louisiana 0.241435 0.223606 0.258136
Maine 0.191695 0.198851 0.184870
Maryland 0.164566 0.160950 0.167919
Massachusetts 0.147912 0.139151 0.156075
Michigan 0.211247 0.208942 0.213483
Minnesota 0.152102 0.150908 0.153293
Mississippi 0.230160 0.220823 0.238771
Missouri 0.200717 0.182625 0.218087
Montana 0.180345 0.171503 0.189354
Nebraska 0.165579 0.162248 0.168909
Nevada 0.219137 0.202332 0.236122
New Hampshire 0.150106 0.138596 0.161456
New Jersey 0.168955 0.156678 0.180663
New Mexico 0.214678 0.199988 0.229116
New York 0.185864 0.183016 0.188526
North Carolina 0.175796 0.180823 0.171033
North Dakota 0.152045 0.151109 0.153035
Ohio 0.190903 0.174945 0.206163
Oklahoma 0.208631 0.197244 0.219713
Oregon 0.206657 0.194886 0.218237
Pennsylvania 0.199830 0.197317 0.202227
Rhode Island 0.173306 0.185700 0.161559
South Carolina 0.196816 0.192089 0.201180
South Dakota 0.178716 0.179390 0.178023
Tennessee N/A N/A N/A
Texas 0.212315 0.201109 0.223341
Utah 0.151434 0.135855 0.167440
Vermont 0.135222 0.144711 0.125976
Virginia 0.167337 0.156210 0.178066
Washington 0.172325 0.163388 0.181304
West Virginia 0.263099 0.252354 0.273682
Wisconsin 0.190504 0.193719 0.187320
Wyoming 0.183415 0.173243 0.194062
Guam 0.227778 0.216941 0.238879
Puerto Rico 0.328006 0.294777 0.357076
U.S. Virgin Islands 0.172026 0.117350 0.221949
2023
Location All Adults Male Female
United States 0.192072 0.183937 0.199729
Alabama 0.233043 0.211777 0.252300
Alaska 0.184879 0.185318 0.184403
Arizona 0.192354 0.177640 0.206458
Arkansas 0.258771 0.262256 0.255514
California 0.208061 0.204806 0.211176
Colorado 0.152044 0.153101 0.150992
Connecticut 0.144142 0.140473 0.147513
Delaware 0.185950 0.177040 0.193991
District of Columbia 0.123229 0.130368 0.117190
Florida 0.191301 0.174053 0.207143
Georgia 0.185789 0.182537 0.188744
Hawaii 0.165288 0.166668 0.163928
Idaho 0.162391 0.152348 0.172237
Illinois 0.181770 0.168705 0.194053
Indiana 0.202616 0.180580 0.223552
Iowa 0.172526 0.174336 0.170768
Kansas 0.171501 0.165024 0.177797
Kentucky N/A N/A N/A
Louisiana 0.232974 0.221587 0.243429
Maine 0.190114 0.187442 0.192630
Maryland 0.165310 0.164453 0.166080
Massachusetts 0.154026 0.151292 0.156518
Michigan 0.189604 0.187450 0.191661
Minnesota 0.154872 0.159350 0.150536
Mississippi 0.244328 0.231843 0.255668
Missouri 0.198598 0.187510 0.209052
Montana 0.180537 0.173633 0.187425
Nebraska 0.156447 0.156649 0.156251
Nevada 0.213740 0.220983 0.206618
New Hampshire 0.149040 0.142091 0.155736
New Jersey 0.170453 0.167146 0.173498
New Mexico 0.231583 0.231192 0.231954
New York 0.169693 0.160308 0.178244
North Carolina 0.193698 0.190016 0.197076
North Dakota 0.152847 0.130893 0.175724
Ohio 0.200525 0.187871 0.212386
Oklahoma 0.204804 0.195815 0.213414
Oregon 0.190230 0.172280 0.207557
Pennsylvania N/A N/A N/A
Rhode Island 0.178835 0.165877 0.190699
South Carolina 0.199847 0.195678 0.203632
South Dakota 0.180050 0.204602 0.155579
Tennessee 0.234267 0.220100 0.247365
Texas 0.218945 0.204293 0.232907
Utah 0.142951 0.132477 0.153309
Vermont 0.139830 0.143095 0.136709
Virginia 0.180813 0.169905 0.190974
Washington 0.164133 0.163150 0.165097
West Virginia 0.264598 0.253794 0.275018
Wisconsin 0.174185 0.167685 0.180516
Wyoming 0.176136 0.167046 0.185402
Guam 0.233861 0.186308 0.282209
Puerto Rico 0.342197 0.301790 0.377581
U.S. Virgin Islands 0.201975 0.201069 0.202806
2022
Location All Adults Male Female
United States 0.176893 0.169188 0.184225
Alabama 0.239641 0.231801 0.245602
Alaska 0.164844 0.151414 0.179307
Arizona 0.189885 0.176347 0.202695
Arkansas 0.246571 0.238649 0.253684
California 0.168644 0.159290 0.179093
Colorado 0.143100 0.136477 0.149644
Connecticut 0.144556 0.142315 0.146719
Delaware 0.163867 0.141165 0.182493
District of Columbia 0.121653 0.108995 0.132041
Florida 0.160163 0.158777 0.161462
Georgia 0.185850 0.169996 0.199692
Hawaii 0.151054 0.151903 0.150292
Idaho 0.162980 0.159266 0.166533
Illinois 0.181573 0.174956 0.188214
Indiana 0.198654 0.186342 0.210033
Iowa 0.166832 0.154876 0.179011
Kansas 0.154986 0.143199 0.166074
Kentucky 0.224174 0.222925 0.225311
Louisiana 0.218575 0.205134 0.230077
Maine 0.154272 0.160211 0.149161
Maryland 0.149706 0.138813 0.159163
Massachusetts 0.137083 0.128631 0.144920
Michigan 0.169533 0.157305 0.180463
Minnesota 0.138479 0.140067 0.136940
Mississippi 0.231788 0.229145 0.233866
Missouri 0.184102 0.173607 0.194228
Montana 0.168688 0.161536 0.176935
Nebraska 0.161107 0.148027 0.173383
Nevada 0.226613 0.207667 0.244983
New Hampshire 0.151167 0.153454 0.149184
New Jersey 0.150721 0.149676 0.151713
New Mexico 0.209479 0.189591 0.226386
New York 0.162382 0.161951 0.162773
North Carolina 0.185826 0.180116 0.190850
North Dakota 0.151445 0.152128 0.150684
Ohio 0.185544 0.177006 0.193319
Oklahoma 0.212779 0.198272 0.225235
Oregon 0.185092 0.191492 0.178940
Pennsylvania 0.177598 0.170739 0.184113
Rhode Island 0.169723 0.175860 0.164276
South Carolina 0.175118 0.169366 0.180142
South Dakota 0.156244 0.159325 0.153025
Tennessee 0.210692 0.198224 0.222282
Texas 0.201404 0.187855 0.215599
Utah 0.144610 0.139130 0.150274
Vermont 0.136469 0.139659 0.133490
Virginia 0.160438 0.157299 0.163067
Washington 0.154960 0.155411 0.154532
West Virginia 0.256586 0.240407 0.269278
Wisconsin 0.165018 0.157083 0.172621
Wyoming 0.148313 0.145106 0.151438
Guam 0.215655 0.199891 0.231588
Puerto Rico 0.319612 0.282568 0.343405
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2021
Location All Adults Male Female
United States 0.16265 0.15455 0.17018
Alabama 0.20554 0.17697 0.22587
Alaska 0.15161 0.14073 0.16331
Arizona 0.15989 0.15254 0.16684
Arkansas 0.22948 0.22780 0.23092
California 0.16801 0.16096 0.17552
Colorado 0.13569 0.12742 0.14412
Connecticut 0.12186 0.12181 0.12191
Delaware 0.14331 0.13293 0.15202
District of Columbia 0.13082 0.12108 0.13918
Florida N/A N/A N/A
Georgia 0.17964 0.17282 0.18532
Hawaii 0.12877 0.12949 0.12813
Idaho 0.14456 0.13389 0.15430
Illinois 0.13627 0.11991 0.15193
Indiana 0.17384 0.16339 0.18318
Iowa 0.13550 0.13161 0.13953
Kansas 0.14436 0.13764 0.15066
Kentucky 0.22480 0.21369 0.23555
Louisiana 0.20087 0.19145 0.20903
Maine 0.14567 0.14870 0.14326
Maryland 0.13971 0.13248 0.14613
Massachusetts 0.12357 0.11723 0.12901
Michigan 0.16676 0.15503 0.17733
Minnesota 0.12644 0.12185 0.13081
Mississippi 0.23846 0.22511 0.24817
Missouri 0.17579 0.16561 0.18512
Montana 0.14132 0.13190 0.15163
Nebraska 0.13749 0.14460 0.13103
Nevada 0.18756 0.18112 0.19346
New Hampshire 0.12762 0.12902 0.12642
New Jersey 0.14868 0.14800 0.14935
New Mexico 0.19221 0.18424 0.19931
New York 0.15444 0.15317 0.15557
North Carolina 0.15362 0.13879 0.16720
North Dakota 0.13919 0.14010 0.13814
Ohio 0.16668 0.16216 0.17073
Oklahoma 0.20419 0.19866 0.20871
Oregon 0.14982 0.14219 0.15662
Pennsylvania 0.15939 0.15755 0.16107
Rhode Island 0.13665 0.13389 0.13890
South Carolina 0.18047 0.17202 0.18794
South Dakota 0.14034 0.14279 0.13803
Tennessee 0.18773 0.17989 0.19440
Texas 0.18176 0.16737 0.19603
Utah 0.12815 0.11668 0.14011
Vermont 0.11969 0.11548 0.12351
Virginia 0.14410 0.13399 0.15301
Washington 0.14216 0.13716 0.14699
West Virginia 0.22721 0.21805 0.23512
Wisconsin 0.12663 0.12232 0.13053
Wyoming 0.14123 0.14522 0.13723
Guam 0.17875 0.16396 0.19296
Puerto Rico 0.28740 0.24483 0.31554
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2020
Location All Adults Male Female
United States 0.14727 0.13652 0.15709
Alabama 0.21071 0.19793 0.21981
Alaska 0.12880 0.10855 0.14967
Arizona 0.15724 0.15016 0.16361
Arkansas 0.22015 0.20511 0.23282
California 0.14619 0.13123 0.16078
Colorado 0.11048 0.10106 0.11990
Connecticut 0.11691 0.10394 0.12768
Delaware 0.15370 0.15669 0.15132
District of Columbia 0.10387 0.09038 0.11607
Florida 0.15280 0.13998 0.16514
Georgia 0.16881 0.16551 0.17155
Hawaii 0.11812 0.12042 0.11606
Idaho 0.13249 0.12087 0.14340
Illinois 0.13048 0.12267 0.13790
Indiana 0.17092 0.15336 0.18680
Iowa 0.13030 0.12721 0.13324
Kansas 0.13519 0.12454 0.14514
Kentucky 0.22005 0.20705 0.23206
Louisiana 0.19403 0.17890 0.20706
Maine 0.12642 0.12114 0.13047
Maryland 0.12298 0.11326 0.13116
Massachusetts 0.10519 0.09933 0.11027
Michigan 0.15110 0.13186 0.16735
Minnesota 0.11124 0.10312 0.11884
Mississippi 0.21801 0.19899 0.23213
Missouri 0.16105 0.15178 0.16921
Montana 0.12927 0.12964 0.12889
Nebraska 0.11470 0.10788 0.12081
Nevada 0.17948 0.16995 0.18829
New Hampshire 0.12077 0.12430 0.11774
New Jersey 0.11662 0.11046 0.12244
New Mexico 0.14817 0.12861 0.16513
New York 0.12134 0.11697 0.12523
North Carolina 0.14661 0.13840 0.15351
North Dakota 0.11629 0.10888 0.12457
Ohio 0.15893 0.14935 0.16749
Oklahoma 0.19024 0.18949 0.19086
Oregon 0.13883 0.13746 0.14012
Pennsylvania 0.13706 0.12332 0.15100
Rhode Island 0.13495 0.12941 0.13911
South Carolina 0.17206 0.14649 0.19336
South Dakota 0.12314 0.13152 0.11579
Tennessee 0.16854 0.15191 0.18254
Texas 0.15904 0.14893 0.16873
Utah 0.11265 0.10495 0.12040
Vermont 0.11359 0.10485 0.12110
Virginia 0.13930 0.12825 0.14914
Washington 0.12901 0.12052 0.13716
West Virginia 0.22723 0.22843 0.22623
Wisconsin 0.11317 0.10946 0.11681
Wyoming 0.12613 0.12235 0.12991
Guam 0.18174 0.16403 0.19604
Puerto Rico 0.26114 0.22897 0.28302
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2019
Location All Adults Male Female
United States 0.18807 0.18212 0.19372
Alabama 0.22734 0.21576 0.23790
Alaska 0.15537 0.15341 0.15752
Arizona 0.18995 0.17412 0.20529
Arkansas 0.25170 0.23926 0.26346
California 0.18243 0.18472 0.18021
Colorado 0.14046 0.13879 0.14213
Connecticut 0.14865 0.14367 0.15329
Delaware 0.18737 0.19383 0.18146
District of Columbia 0.13590 0.12741 0.14334
Florida 0.19748 0.18781 0.20652
Georgia 0.19976 0.20241 0.19731
Hawaii 0.16175 0.16196 0.16155
Idaho 0.16028 0.15161 0.16881
Illinois 0.17681 0.17342 0.18002
Indiana 0.19872 0.19560 0.20168
Iowa 0.14353 0.14724 0.13991
Kansas 0.17595 0.17053 0.18124
Kentucky 0.23406 0.22353 0.24401
Louisiana 0.22767 0.23128 0.22431
Maine 0.18494 0.18747 0.18257
Maryland 0.14747 0.14773 0.14723
Massachusetts 0.14138 0.13953 0.14308
Michigan 0.18855 0.18123 0.19550
Minnesota 0.13765 0.14621 0.12929
Mississippi 0.23579 0.23570 0.23588
Missouri 0.18861 0.17771 0.19886
Montana 0.15228 0.15059 0.15399
Nebraska 0.14571 0.13737 0.15387
Nevada 0.20942 0.19522 0.22351
New Hampshire 0.14598 0.13790 0.15381
New Jersey N/A N/A N/A
New Mexico 0.21134 0.19542 0.22668
New York 0.17292 0.15602 0.18847
North Carolina 0.19423 0.18559 0.20224
North Dakota 0.13867 0.13896 0.13836
Ohio 0.19334 0.19558 0.19122
Oklahoma 0.21914 0.21271 0.22528
Oregon 0.18233 0.17108 0.19319
Pennsylvania 0.18885 0.18261 0.19471
Rhode Island 0.17055 0.17504 0.16641
South Carolina 0.18905 0.17677 0.20025
South Dakota 0.16009 0.14191 0.17837
Tennessee 0.21631 0.19471 0.23639
Texas 0.21239 0.19884 0.22548
Utah 0.14396 0.13954 0.14835
Vermont 0.13718 0.14812 0.12670
Virginia 0.16991 0.17262 0.16734
Washington 0.16228 0.16055 0.16398
West Virginia 0.26598 0.25354 0.27797
Wisconsin 0.15704 0.16109 0.15311
Wyoming 0.16678 0.17950 0.15364
Guam 0.20523 0.19973 0.21094
Puerto Rico 0.34390 0.31700 0.36745
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2018
Location All Adults Male Female
United States 0.18374 0.17475 0.19209
Alabama 0.22931 0.20946 0.24714
Alaska 0.15589 0.15083 0.16048
Arizona 0.19376 0.17018 0.21576
Arkansas 0.24744 0.23046 0.26358
California 0.18066 0.17158 0.18949
Colorado 0.14051 0.13331 0.14761
Connecticut 0.13801 0.13049 0.14513
Delaware 0.17179 0.15326 0.18874
District of Columbia 0.13505 0.13212 0.13765
Florida 0.20800 0.20676 0.20943
Georgia 0.19071 0.18115 0.19957
Hawaii 0.16287 0.16925 0.15634
Idaho 0.15857 0.14954 0.16438
Illinois 0.16788 0.15856 0.17627
Indiana 0.19261 0.17889 0.20502
Iowa 0.14267 0.13839 0.14630
Kansas 0.16979 0.16229 0.17713
Kentucky 0.23498 0.22289 0.24764
Louisiana 0.22170 0.22339 0.21989
Maine 0.18052 0.18468 0.17507
Maryland 0.15853 0.15093 0.16498
Massachusetts 0.14177 0.14575 0.13725
Michigan 0.19269 0.18324 0.20146
Minnesota 0.13469 0.13444 0.13455
Mississippi 0.23341 0.22196 0.24410
Missouri 0.20441 0.18836 0.21833
Montana 0.15091 0.14780 0.15411
Nebraska 0.14499 0.13810 0.15169
Nevada 0.20558 0.17549 0.23493
New Hampshire 0.13405 0.13844 0.13058
New Jersey 0.16704 0.15124 0.18191
New Mexico 0.21534 0.20865 0.22071
New York 0.17059 0.15253 0.18673
North Carolina 0.19103 0.18185 0.19990
North Dakota 0.13881 0.14269 0.13399
Ohio 0.18719 0.18260 0.19170
Oklahoma 0.21710 0.19697 0.23650
Oregon 0.18748 0.18722 0.18683
Pennsylvania 0.18883 0.18043 0.19529
Rhode Island 0.17318 0.17473 0.17061
South Carolina 0.18926 0.18721 0.19157
South Dakota 0.14643 0.15011 0.14091
Tennessee 0.22741 0.21980 0.23528
Texas 0.19121 0.17706 0.20468
Utah 0.14505 0.14218 0.14735
Vermont 0.13776 0.14635 0.12939
Virginia 0.17340 0.16950 0.17671
Washington 0.15741 0.15779 0.15677
West Virginia 0.26265 0.26410 0.26125
Wisconsin 0.15664 0.14520 0.16776
Wyoming 0.15971 0.16757 0.15157
Guam 0.21986 0.21486 0.22504
Puerto Rico 0.35042 0.31255 0.38364
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2017
Location All Adults Male Female
United States 0.18444 0.22712 0.19336
Alabama 0.23311 0.17043 0.23879
Alaska 0.17655 0.18831 0.18148
Arizona 0.19196 0.22376 0.19562
Arkansas 0.24179 0.17010 0.25926
California 0.17578 0.13878 0.18135
Colorado 0.14509 0.14388 0.15082
Connecticut 0.14534 0.09915 0.14662
Delaware 0.18823 0.18156 0.19590
District of Columbia 0.10800 0.17985 0.11586
Florida 0.19389 0.17591 0.20543
Georgia 0.18498 0.21561 0.19337
Hawaii 0.14753 0.15375 0.14542
Idaho 0.15120 0.16125 0.14885
Illinois 0.17934 0.19512 0.19650
Indiana 0.20620 0.14122 0.21674
Iowa 0.15373 0.16126 0.16600
Kansas 0.16671 0.24952 0.17135
Kentucky 0.25461 0.20715 0.25941
Louisiana 0.22880 0.17453 0.24955
Maine 0.16134 0.13994 0.14898
Maryland 0.15391 0.13850 0.16665
Massachusetts 0.15217 0.17668 0.16452
Michigan 0.18405 0.13206 0.19102
Minnesota 0.12745 0.23778 0.12296
Mississippi 0.25274 0.16949 0.26649
Missouri 0.18995 0.15900 0.20915
Montana 0.16024 0.14109 0.16194
Nebraska 0.14935 0.18825 0.15759
Nevada 0.20327 0.14803 0.21825
New Hampshire 0.13917 0.17607 0.13002
New Jersey 0.18363 0.19871 0.19067
New Mexico 0.21442 0.16413 0.22963
New York 0.17325 0.18099 0.18178
North Carolina 0.19134 0.14260 0.20012
North Dakota 0.15320 0.18788 0.16477
Ohio 0.18897 0.19789 0.18998
Oklahoma 0.21555 0.17416 0.23137
Oregon 0.17566 0.18969 0.17675
Pennsylvania 0.18615 0.32311 0.18294
Rhode Island 0.17225 0.18901 0.18375
South Carolina 0.19308 0.14650 0.19642
South Dakota 0.14314 0.20536 0.13977
Tennessee 0.21254 0.18267 0.21923
Texas 0.20845 0.17494 0.23244
Utah 0.13611 0.13179 0.14027
Vermont 0.14133 0.14408 0.13907
Virginia 0.16391 0.15189 0.17530
Washington 0.16005 0.15505 0.16531
West Virginia 0.25927 0.24589 0.27211
Wisconsin 0.16873 0.16580 0.17158
Wyoming 0.15438 0.14606 0.16299
Guam 0.21913 0.14959 0.22281
Puerto Rico 0.37096 0.15952 0.41286
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2016
Location All Adults Male Female
United States 0.1777174367 0.1685374882 0.1863549723
Alabama 0.226110181 0.2168834539 0.2345678096
Alaska 0.1383109399 0.130600212 0.1469075108
Arizona 0.1856209342 0.1778216462 0.1931839205
Arkansas 0.2556853681 0.2339134215 0.2763219862
California 0.1784364781 0.1631702528 0.1932333474
Colorado 0.1446993231 0.142383743 0.1468882435
Connecticut 0.1436544274 0.1430930572 0.1441761755
Delaware 0.1641669817 0.1546545606 0.1728501826
District of Columbia 0.1159933884 0.09175304325 0.1357142542
Florida 0.1949209159 0.1860784485 0.2032337121
Georgia 0.1909123019 0.1847519813 0.1966903814
Hawaii 0.1475798836 0.1498187235 0.1453399728
Idaho 0.1587269951 0.1535053484 0.1638838256
Illinois 0.1803321896 0.1720315493 0.1881718534
Indiana 0.1846936787 0.1759248754 0.1930252831
Iowa 0.1392383157 0.1274252758 0.1507094424
Kansas 0.1541253083 0.1517571561 0.1559594431
Kentucky 0.2246691005 0.2135231912 0.2352399192
Louisiana 0.2188502734 0.2061554834 0.2308383948
Maine 0.1636749774 0.167499938 0.1600767026
Maryland 0.1442168223 0.1398551228 0.1482004257
Massachusetts 0.1410925023 0.142079069 0.1392357886
Michigan 0.1802729749 0.168927304 0.1909936464
Minnesota 0.1269685565 0.1305788608 0.123464904
Mississippi 0.2317236116 0.2066461553 0.2547289318
Missouri 0.1902130455 0.1850087633 0.1946355355
Montana 0.1559145875 0.1524410839 0.1591700721
Nebraska 0.1467699048 0.1382040701 0.1551287803
Nevada 0.2094202993 0.2044220462 0.2143872936
New Hampshire 0.1405697913 0.1453286566 0.1360097332
New Jersey 0.1754914873 0.1678541172 0.1825812621
New Mexico 0.2166088305 0.1958908078 0.2365468043
New York 0.1690868988 0.1592611939 0.1780924829
North Carolina 0.1829583921 0.1739358045 0.1912113468
North Dakota 0.1481784785 0.1417501736 0.1549345089
Ohio 0.1799475504 0.1742173453 0.1853400887
Oklahoma 0.2017198881 0.1967583682 0.2059421553
Oregon 0.1640729262 0.1638157053 0.1642029775
Pennsylvania 0.1657178841 0.1646573583 0.1667116939
Rhode Island 0.156371825 0.150851157 0.161439938
South Carolina 0.2003111664 0.1903437043 0.2092339205
South Dakota 0.1302721873 0.12117473 0.1393429013
Tennessee 0.2046676345 0.1917142222 0.2157562848
Texas 0.1831171479 0.1608172811 0.2045490571
Utah 0.1170122888 0.1117778113 0.1220945837
Vermont 0.1346454779 0.1400219695 0.1295224221
Virginia 0.1631320387 0.1540863042 0.1717173565
Washington 0.1436589856 0.1427434675 0.1445607866
West Virginia 0.2626334562 0.2615410957 0.2636803267
Wisconsin 0.1595734781 0.1645873977 0.1547059546
Wyoming 0.1565176318 0.1538198961 0.1593282213
Guam 0.2181396028 0.2181758145 0.2181019174
Puerto Rico 0.343396618 0.2903750241 0.3900637621
U.S. Virgin Islands 0.2028767852 0.1909944167 0.213366896
2015
Location All Adults Male Female
United States 0.17500 0.16676 0.18281
Alabama 0.22210 0.19740 0.24480
Alaska 0.13602 0.14178 0.12961
Arizona 0.18825 0.18405 0.19233
Arkansas 0.23840 0.22592 0.25022
California 0.18001 0.16698 0.19267
Colorado 0.13901 0.13331 0.14468
Connecticut 0.14937 0.14776 0.15087
Delaware 0.17587 0.16311 0.18752
District of Columbia 0.11988 0.08657 0.14911
Florida 0.18393 0.17568 0.19167
Georgia 0.18071 0.17522 0.18583
Hawaii 0.13585 0.13758 0.13410
Idaho 0.14572 0.13966 0.15169
Illinois 0.16388 0.14346 0.18314
Indiana 0.18808 0.19110 0.18521
Iowa 0.13033 0.13074 0.12994
Kansas 0.15677 0.15371 0.15976
Kentucky 0.22225 0.20079 0.24261
Louisiana 0.21946 0.20561 0.23244
Maine 0.16106 0.16309 0.15916
Maryland 0.13855 0.12737 0.14879
Massachusetts 0.14584 0.14068 0.15058
Michigan 0.17653 0.17141 0.18136
Minnesota 0.12379 0.12098 0.12652
Mississippi 0.23625 0.21917 0.25193
Missouri 0.17829 0.16919 0.18685
Montana 0.15105 0.15294 0.14916
Nebraska 0.13929 0.13675 0.14176
Nevada 0.17598 0.14767 0.20436
New Hampshire 0.12064 0.11513 0.12593
New Jersey 0.15993 0.14758 0.17141
New Mexico 0.20819 0.21410 0.20248
New York 0.16810 0.16370 0.17212
North Carolina 0.19215 0.17289 0.20994
North Dakota 0.13899 0.12993 0.14848
Ohio 0.16538 0.16462 0.16610
Oklahoma 0.21771 0.21541 0.21991
Oregon 0.18568 0.18101 0.19017
Pennsylvania 0.16448 0.15712 0.17135
Rhode Island 0.16172 0.17900 0.14592
South Carolina 0.17968 0.17639 0.18272
South Dakota 0.13669 0.12281 0.15046
Tennessee 0.21106 0.21085 0.21125
Texas 0.19354 0.18618 0.20063
Utah 0.12461 0.12408 0.12513
Vermont 0.12575 0.13023 0.12147
Virginia 0.15167 0.14317 0.15972
Washington 0.14897 0.14533 0.15255
West Virginia 0.25914 0.25211 0.26587
Wisconsin 0.14647 0.14262 0.15020
Wyoming 0.14875 0.14154 0.15620
Guam 0.19815 0.15492 0.24313
Puerto Rico 0.36447 0.32114 0.40272
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2014
Location All Adults Male Female
United States 0.17815 0.16834 0.18743
Alabama 0.22927 0.21481 0.24251
Alaska 0.13406 0.12075 0.14857
Arizona 0.19026 0.18208 0.19823
Arkansas 0.23473 0.22283 0.24589
California 0.18133 0.16537 0.19681
Colorado 0.13185 0.12319 0.14045
Connecticut 0.14340 0.13326 0.15278
Delaware 0.15588 0.14883 0.16233
District of Columbia 0.12892 0.13300 0.12535
Florida 0.19258 0.17642 0.20774
Georgia 0.18795 0.16949 0.20513
Hawaii 0.14546 0.14851 0.14239
Idaho 0.13119 0.12183 0.14041
Illinois 0.17344 0.16048 0.18566
Indiana 0.18896 0.17669 0.20055
Iowa 0.13606 0.13676 0.13537
Kansas 0.15415 0.13958 0.16831
Kentucky 0.24287 0.22699 0.25794
Louisiana 0.21683 0.20208 0.23057
Maine 0.15074 0.15314 0.14848
Maryland 0.14210 0.14077 0.14330
Massachusetts 0.14471 0.13911 0.14982
Michigan 0.16775 0.16806 0.16746
Minnesota 0.12017 0.12198 0.11843
Mississippi 0.22048 0.19790 0.24109
Missouri 0.16882 0.14691 0.18935
Montana 0.15424 0.15437 0.15411
Nebraska 0.13176 0.13457 0.12904
Nevada 0.18483 0.18756 0.18209
New Hampshire 0.13660 0.13996 0.13337
New Jersey 0.16858 0.16279 0.17393
New Mexico 0.20701 0.19566 0.21794
New York 0.17189 0.17243 0.17140
North Carolina 0.18955 0.18215 0.19638
North Dakota 0.14071 0.14602 0.13525
Ohio 0.17851 0.16719 0.18909
Oklahoma 0.20479 0.20495 0.20464
Oregon 0.15612 0.15353 0.15861
Pennsylvania 0.17081 0.16580 0.17545
Rhode Island 0.15246 0.14642 0.15797
South Carolina 0.19735 0.18630 0.20752
South Dakota 0.13987 0.13814 0.14159
Tennessee 0.23766 0.22235 0.25181
Texas 0.19456 0.18257 0.20611
Utah 0.12128 0.11175 0.13074
Vermont 0.11705 0.11996 0.11426
Virginia 0.16861 0.15831 0.17836
Washington 0.16019 0.15211 0.16810
West Virginia 0.25760 0.25399 0.26105
Wisconsin 0.15501 0.14162 0.16799
Wyoming 0.13744 0.13041 0.14472
Guam 0.20151 0.18196 0.22187
Puerto Rico 0.35408 0.30104 0.40076
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2013
Location All Adults Male Female
United States 0.17959 0.17045 0.18823
Alabama 0.22843 0.21536 0.24042
Alaska 0.14977 0.14083 0.15941
Arizona 0.16714 0.17512 0.15940
Arkansas 0.24116 0.24742 0.23523
California 0.18921 0.17920 0.19894
Colorado 0.13132 0.12325 0.13933
Connecticut 0.13243 0.12493 0.13937
Delaware 0.17321 0.16283 0.18273
District of Columbia 0.12720 0.12781 0.12666
Florida 0.19522 0.18382 0.20591
Georgia 0.19052 0.17474 0.20522
Hawaii 0.13772 0.13251 0.14289
Idaho 0.14201 0.15032 0.13381
Illinois 0.16899 0.16089 0.17663
Indiana 0.18093 0.17195 0.18946
Iowa 0.14358 0.13913 0.14788
Kansas 0.15389 0.15081 0.15687
Kentucky 0.23332 0.22376 0.24235
Louisiana 0.22745 0.21867 0.23565
Maine 0.14856 0.15055 0.14669
Maryland 0.14979 0.14853 0.15094
Massachusetts 0.13759 0.12756 0.14674
Michigan 0.17703 0.17279 0.18101
Minnesota 0.12412 0.12717 0.12117
Mississippi 0.24431 0.22071 0.26589
Missouri 0.18424 0.18253 0.18585
Montana 0.15356 0.15345 0.15366
Nebraska 0.13919 0.13403 0.14418
Nevada 0.17248 0.16066 0.18439
New Hampshire 0.12590 0.13108 0.12093
New Jersey 0.16624 0.15418 0.17743
New Mexico 0.20773 0.20121 0.21399
New York 0.18058 0.16514 0.19465
North Carolina 0.19206 0.18955 0.19437
North Dakota 0.14701 0.14192 0.15221
Ohio 0.18123 0.17977 0.18259
Oklahoma 0.20603 0.20207 0.20983
Oregon 0.17407 0.17373 0.17440
Pennsylvania 0.16912 0.15201 0.18501
Rhode Island 0.16231 0.15165 0.17202
South Carolina 0.19727 0.18679 0.20693
South Dakota 0.12648 0.12486 0.12807
Tennessee 0.23139 0.22163 0.24040
Texas 0.19158 0.17025 0.21207
Utah 0.12499 0.11203 0.13784
Vermont 0.12095 0.12741 0.11480
Virginia 0.15910 0.14640 0.17108
