Adults Who Report Fair or Poor Health Status by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.193059 | 0.185319 | 0.200472 |
| Alabama | 0.220205 | 0.207623 | 0.231711 |
| Alaska | 0.166127 | 0.167025 | 0.165127 |
| Arizona | 0.185969 | 0.186468 | 0.185482 |
| Arkansas | 0.244161 | 0.234446 | 0.253420 |
| California | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.156248 | 0.158026 | 0.154440 |
| Connecticut | 0.164416 | 0.165786 | 0.163126 |
| Delaware | 0.192325 | 0.185461 | 0.198598 |
| District of Columbia | 0.135048 | 0.130924 | 0.138567 |
| Florida | 0.199137 | 0.183706 | 0.213729 |
| Georgia | 0.193240 | 0.181514 | 0.204144 |
| Hawaii | 0.180981 | 0.182484 | 0.179489 |
| Idaho | 0.153399 | 0.144579 | 0.162216 |
| Illinois | 0.193046 | 0.193012 | 0.193079 |
| Indiana | 0.220106 | 0.205609 | 0.234037 |
| Iowa | 0.174055 | 0.163101 | 0.184924 |
| Kansas | 0.179837 | 0.169098 | 0.190469 |
| Kentucky | 0.245386 | 0.242871 | 0.247805 |
| Louisiana | 0.228697 | 0.231213 | 0.226344 |
| Maine | 0.180909 | 0.179466 | 0.182281 |
| Maryland | 0.173045 | 0.162427 | 0.182854 |
| Massachusetts | 0.161212 | 0.158948 | 0.163319 |
| Michigan | 0.197000 | 0.193792 | 0.200089 |
| Minnesota | 0.153093 | 0.154745 | 0.151458 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.201496 | 0.194336 | 0.208310 |
| Montana | 0.176833 | 0.170870 | 0.182903 |
| Nebraska | 0.167897 | 0.162442 | 0.173335 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.137271 | 0.138997 | 0.135578 |
| New Jersey | 0.179264 | 0.179180 | 0.179344 |
| New Mexico | 0.214995 | 0.193146 | 0.236225 |
| New York | 0.192455 | 0.185091 | 0.199304 |
| North Carolina | 0.200390 | 0.188658 | 0.211345 |
| North Dakota | 0.157842 | 0.143757 | 0.172699 |
| Ohio | 0.181229 | 0.174452 | 0.187691 |
| Oklahoma | 0.210987 | 0.200178 | 0.221495 |
| Oregon | 0.204223 | 0.199835 | 0.208510 |
| Pennsylvania | 0.207105 | 0.199470 | 0.214371 |
| Rhode Island | 0.186738 | 0.171921 | 0.200726 |
| South Carolina | 0.195815 | 0.178608 | 0.211648 |
| South Dakota | 0.157907 | 0.154415 | 0.161492 |
| Tennessee | 0.210845 | 0.191489 | 0.228996 |
| Texas | 0.210079 | 0.199169 | 0.220745 |
| Utah | 0.142111 | 0.137376 | 0.146911 |
| Vermont | 0.149168 | 0.157036 | 0.141561 |
| Virginia | 0.181160 | 0.168634 | 0.193161 |
| Washington | 0.173077 | 0.174273 | 0.171880 |
| West Virginia | 0.256898 | 0.245161 | 0.268417 |
| Wisconsin | 0.175475 | 0.171227 | 0.179675 |
| Wyoming | 0.168794 | 0.164947 | 0.172808 |
| Guam | 0.255721 | 0.257035 | NSD |
| Puerto Rico | 0.330395 | 0.311678 | 0.346748 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.194379 | 0.187273 | 0.201248 |
| Alabama | 0.220785 | 0.196600 | 0.243088 |
| Alaska | 0.177317 | 0.176775 | 0.177925 |
| Arizona | 0.200608 | 0.196236 | 0.204901 |
| Arkansas | 0.246969 | 0.229514 | 0.263661 |
| California | 0.211285 | 0.204990 | 0.217517 |
| Colorado | 0.153042 | 0.144008 | 0.162275 |
| Connecticut | 0.156754 | 0.143006 | 0.169678 |
| Delaware | 0.185746 | 0.179441 | 0.191566 |
| District of Columbia | 0.126714 | 0.132234 | 0.122011 |
| Florida | 0.193895 | 0.192366 | 0.195342 |
| Georgia | 0.199091 | 0.193157 | 0.204644 |
| Hawaii | 0.170567 | 0.186695 | 0.154395 |
| Idaho | 0.159756 | 0.153542 | 0.166027 |
| Illinois | 0.198016 | 0.184767 | 0.210787 |
| Indiana | 0.208932 | 0.202174 | 0.215470 |
| Iowa | 0.179816 | 0.178473 | 0.181155 |
| Kansas | 0.180700 | 0.178931 | 0.182459 |
| Kentucky | 0.239407 | 0.233796 | 0.244836 |
| Louisiana | 0.241435 | 0.223606 | 0.258136 |
| Maine | 0.191695 | 0.198851 | 0.184870 |
| Maryland | 0.164566 | 0.160950 | 0.167919 |
| Massachusetts | 0.147912 | 0.139151 | 0.156075 |
| Michigan | 0.211247 | 0.208942 | 0.213483 |
| Minnesota | 0.152102 | 0.150908 | 0.153293 |
| Mississippi | 0.230160 | 0.220823 | 0.238771 |
| Missouri | 0.200717 | 0.182625 | 0.218087 |
| Montana | 0.180345 | 0.171503 | 0.189354 |
| Nebraska | 0.165579 | 0.162248 | 0.168909 |
| Nevada | 0.219137 | 0.202332 | 0.236122 |
| New Hampshire | 0.150106 | 0.138596 | 0.161456 |
| New Jersey | 0.168955 | 0.156678 | 0.180663 |
| New Mexico | 0.214678 | 0.199988 | 0.229116 |
| New York | 0.185864 | 0.183016 | 0.188526 |
| North Carolina | 0.175796 | 0.180823 | 0.171033 |
| North Dakota | 0.152045 | 0.151109 | 0.153035 |
| Ohio | 0.190903 | 0.174945 | 0.206163 |
| Oklahoma | 0.208631 | 0.197244 | 0.219713 |
| Oregon | 0.206657 | 0.194886 | 0.218237 |
| Pennsylvania | 0.199830 | 0.197317 | 0.202227 |
| Rhode Island | 0.173306 | 0.185700 | 0.161559 |
| South Carolina | 0.196816 | 0.192089 | 0.201180 |
| South Dakota | 0.178716 | 0.179390 | 0.178023 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.212315 | 0.201109 | 0.223341 |
| Utah | 0.151434 | 0.135855 | 0.167440 |
| Vermont | 0.135222 | 0.144711 | 0.125976 |
| Virginia | 0.167337 | 0.156210 | 0.178066 |
| Washington | 0.172325 | 0.163388 | 0.181304 |
| West Virginia | 0.263099 | 0.252354 | 0.273682 |
| Wisconsin | 0.190504 | 0.193719 | 0.187320 |
| Wyoming | 0.183415 | 0.173243 | 0.194062 |
| Guam | 0.227778 | 0.216941 | 0.238879 |
| Puerto Rico | 0.328006 | 0.294777 | 0.357076 |
| U.S. Virgin Islands | 0.172026 | 0.117350 | 0.221949 |
2023
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.192072 | 0.183937 | 0.199729 |
| Alabama | 0.233043 | 0.211777 | 0.252300 |
| Alaska | 0.184879 | 0.185318 | 0.184403 |
| Arizona | 0.192354 | 0.177640 | 0.206458 |
| Arkansas | 0.258771 | 0.262256 | 0.255514 |
| California | 0.208061 | 0.204806 | 0.211176 |
| Colorado | 0.152044 | 0.153101 | 0.150992 |
| Connecticut | 0.144142 | 0.140473 | 0.147513 |
| Delaware | 0.185950 | 0.177040 | 0.193991 |
| District of Columbia | 0.123229 | 0.130368 | 0.117190 |
| Florida | 0.191301 | 0.174053 | 0.207143 |
| Georgia | 0.185789 | 0.182537 | 0.188744 |
| Hawaii | 0.165288 | 0.166668 | 0.163928 |
| Idaho | 0.162391 | 0.152348 | 0.172237 |
| Illinois | 0.181770 | 0.168705 | 0.194053 |
| Indiana | 0.202616 | 0.180580 | 0.223552 |
| Iowa | 0.172526 | 0.174336 | 0.170768 |
| Kansas | 0.171501 | 0.165024 | 0.177797 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.232974 | 0.221587 | 0.243429 |
| Maine | 0.190114 | 0.187442 | 0.192630 |
| Maryland | 0.165310 | 0.164453 | 0.166080 |
| Massachusetts | 0.154026 | 0.151292 | 0.156518 |
| Michigan | 0.189604 | 0.187450 | 0.191661 |
| Minnesota | 0.154872 | 0.159350 | 0.150536 |
| Mississippi | 0.244328 | 0.231843 | 0.255668 |
| Missouri | 0.198598 | 0.187510 | 0.209052 |
| Montana | 0.180537 | 0.173633 | 0.187425 |
| Nebraska | 0.156447 | 0.156649 | 0.156251 |
| Nevada | 0.213740 | 0.220983 | 0.206618 |
| New Hampshire | 0.149040 | 0.142091 | 0.155736 |
| New Jersey | 0.170453 | 0.167146 | 0.173498 |
| New Mexico | 0.231583 | 0.231192 | 0.231954 |
| New York | 0.169693 | 0.160308 | 0.178244 |
| North Carolina | 0.193698 | 0.190016 | 0.197076 |
| North Dakota | 0.152847 | 0.130893 | 0.175724 |
| Ohio | 0.200525 | 0.187871 | 0.212386 |
| Oklahoma | 0.204804 | 0.195815 | 0.213414 |
| Oregon | 0.190230 | 0.172280 | 0.207557 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.178835 | 0.165877 | 0.190699 |
| South Carolina | 0.199847 | 0.195678 | 0.203632 |
| South Dakota | 0.180050 | 0.204602 | 0.155579 |
| Tennessee | 0.234267 | 0.220100 | 0.247365 |
| Texas | 0.218945 | 0.204293 | 0.232907 |
| Utah | 0.142951 | 0.132477 | 0.153309 |
| Vermont | 0.139830 | 0.143095 | 0.136709 |
| Virginia | 0.180813 | 0.169905 | 0.190974 |
| Washington | 0.164133 | 0.163150 | 0.165097 |
| West Virginia | 0.264598 | 0.253794 | 0.275018 |
| Wisconsin | 0.174185 | 0.167685 | 0.180516 |
| Wyoming | 0.176136 | 0.167046 | 0.185402 |
| Guam | 0.233861 | 0.186308 | 0.282209 |
| Puerto Rico | 0.342197 | 0.301790 | 0.377581 |
| U.S. Virgin Islands | 0.201975 | 0.201069 | 0.202806 |
2022
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.176893 | 0.169188 | 0.184225 |
| Alabama | 0.239641 | 0.231801 | 0.245602 |
| Alaska | 0.164844 | 0.151414 | 0.179307 |
| Arizona | 0.189885 | 0.176347 | 0.202695 |
| Arkansas | 0.246571 | 0.238649 | 0.253684 |
| California | 0.168644 | 0.159290 | 0.179093 |
| Colorado | 0.143100 | 0.136477 | 0.149644 |
| Connecticut | 0.144556 | 0.142315 | 0.146719 |
| Delaware | 0.163867 | 0.141165 | 0.182493 |
| District of Columbia | 0.121653 | 0.108995 | 0.132041 |
| Florida | 0.160163 | 0.158777 | 0.161462 |
| Georgia | 0.185850 | 0.169996 | 0.199692 |
| Hawaii | 0.151054 | 0.151903 | 0.150292 |
| Idaho | 0.162980 | 0.159266 | 0.166533 |
| Illinois | 0.181573 | 0.174956 | 0.188214 |
| Indiana | 0.198654 | 0.186342 | 0.210033 |
| Iowa | 0.166832 | 0.154876 | 0.179011 |
| Kansas | 0.154986 | 0.143199 | 0.166074 |
| Kentucky | 0.224174 | 0.222925 | 0.225311 |
| Louisiana | 0.218575 | 0.205134 | 0.230077 |
| Maine | 0.154272 | 0.160211 | 0.149161 |
| Maryland | 0.149706 | 0.138813 | 0.159163 |
| Massachusetts | 0.137083 | 0.128631 | 0.144920 |
| Michigan | 0.169533 | 0.157305 | 0.180463 |
| Minnesota | 0.138479 | 0.140067 | 0.136940 |
| Mississippi | 0.231788 | 0.229145 | 0.233866 |
| Missouri | 0.184102 | 0.173607 | 0.194228 |
| Montana | 0.168688 | 0.161536 | 0.176935 |
| Nebraska | 0.161107 | 0.148027 | 0.173383 |
| Nevada | 0.226613 | 0.207667 | 0.244983 |
| New Hampshire | 0.151167 | 0.153454 | 0.149184 |
| New Jersey | 0.150721 | 0.149676 | 0.151713 |
| New Mexico | 0.209479 | 0.189591 | 0.226386 |
| New York | 0.162382 | 0.161951 | 0.162773 |
| North Carolina | 0.185826 | 0.180116 | 0.190850 |
| North Dakota | 0.151445 | 0.152128 | 0.150684 |
| Ohio | 0.185544 | 0.177006 | 0.193319 |
| Oklahoma | 0.212779 | 0.198272 | 0.225235 |
| Oregon | 0.185092 | 0.191492 | 0.178940 |
| Pennsylvania | 0.177598 | 0.170739 | 0.184113 |
| Rhode Island | 0.169723 | 0.175860 | 0.164276 |
| South Carolina | 0.175118 | 0.169366 | 0.180142 |
| South Dakota | 0.156244 | 0.159325 | 0.153025 |
| Tennessee | 0.210692 | 0.198224 | 0.222282 |
| Texas | 0.201404 | 0.187855 | 0.215599 |
| Utah | 0.144610 | 0.139130 | 0.150274 |
| Vermont | 0.136469 | 0.139659 | 0.133490 |
| Virginia | 0.160438 | 0.157299 | 0.163067 |
| Washington | 0.154960 | 0.155411 | 0.154532 |
| West Virginia | 0.256586 | 0.240407 | 0.269278 |
| Wisconsin | 0.165018 | 0.157083 | 0.172621 |
| Wyoming | 0.148313 | 0.145106 | 0.151438 |
| Guam | 0.215655 | 0.199891 | 0.231588 |
| Puerto Rico | 0.319612 | 0.282568 | 0.343405 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.16265 | 0.15455 | 0.17018 |
| Alabama | 0.20554 | 0.17697 | 0.22587 |
| Alaska | 0.15161 | 0.14073 | 0.16331 |
| Arizona | 0.15989 | 0.15254 | 0.16684 |
| Arkansas | 0.22948 | 0.22780 | 0.23092 |
| California | 0.16801 | 0.16096 | 0.17552 |
| Colorado | 0.13569 | 0.12742 | 0.14412 |
| Connecticut | 0.12186 | 0.12181 | 0.12191 |
| Delaware | 0.14331 | 0.13293 | 0.15202 |
| District of Columbia | 0.13082 | 0.12108 | 0.13918 |
| Florida | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.17964 | 0.17282 | 0.18532 |
| Hawaii | 0.12877 | 0.12949 | 0.12813 |
| Idaho | 0.14456 | 0.13389 | 0.15430 |
| Illinois | 0.13627 | 0.11991 | 0.15193 |
| Indiana | 0.17384 | 0.16339 | 0.18318 |
| Iowa | 0.13550 | 0.13161 | 0.13953 |
| Kansas | 0.14436 | 0.13764 | 0.15066 |
| Kentucky | 0.22480 | 0.21369 | 0.23555 |
| Louisiana | 0.20087 | 0.19145 | 0.20903 |
| Maine | 0.14567 | 0.14870 | 0.14326 |
| Maryland | 0.13971 | 0.13248 | 0.14613 |
| Massachusetts | 0.12357 | 0.11723 | 0.12901 |
| Michigan | 0.16676 | 0.15503 | 0.17733 |
| Minnesota | 0.12644 | 0.12185 | 0.13081 |
| Mississippi | 0.23846 | 0.22511 | 0.24817 |
| Missouri | 0.17579 | 0.16561 | 0.18512 |
| Montana | 0.14132 | 0.13190 | 0.15163 |
| Nebraska | 0.13749 | 0.14460 | 0.13103 |
| Nevada | 0.18756 | 0.18112 | 0.19346 |
| New Hampshire | 0.12762 | 0.12902 | 0.12642 |
| New Jersey | 0.14868 | 0.14800 | 0.14935 |
| New Mexico | 0.19221 | 0.18424 | 0.19931 |
| New York | 0.15444 | 0.15317 | 0.15557 |
| North Carolina | 0.15362 | 0.13879 | 0.16720 |
| North Dakota | 0.13919 | 0.14010 | 0.13814 |
| Ohio | 0.16668 | 0.16216 | 0.17073 |
| Oklahoma | 0.20419 | 0.19866 | 0.20871 |
| Oregon | 0.14982 | 0.14219 | 0.15662 |
| Pennsylvania | 0.15939 | 0.15755 | 0.16107 |
| Rhode Island | 0.13665 | 0.13389 | 0.13890 |
| South Carolina | 0.18047 | 0.17202 | 0.18794 |
| South Dakota | 0.14034 | 0.14279 | 0.13803 |
| Tennessee | 0.18773 | 0.17989 | 0.19440 |
| Texas | 0.18176 | 0.16737 | 0.19603 |
| Utah | 0.12815 | 0.11668 | 0.14011 |
| Vermont | 0.11969 | 0.11548 | 0.12351 |
| Virginia | 0.14410 | 0.13399 | 0.15301 |
| Washington | 0.14216 | 0.13716 | 0.14699 |
| West Virginia | 0.22721 | 0.21805 | 0.23512 |
| Wisconsin | 0.12663 | 0.12232 | 0.13053 |
| Wyoming | 0.14123 | 0.14522 | 0.13723 |
| Guam | 0.17875 | 0.16396 | 0.19296 |
| Puerto Rico | 0.28740 | 0.24483 | 0.31554 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.14727 | 0.13652 | 0.15709 |
| Alabama | 0.21071 | 0.19793 | 0.21981 |
| Alaska | 0.12880 | 0.10855 | 0.14967 |
| Arizona | 0.15724 | 0.15016 | 0.16361 |
| Arkansas | 0.22015 | 0.20511 | 0.23282 |
| California | 0.14619 | 0.13123 | 0.16078 |
| Colorado | 0.11048 | 0.10106 | 0.11990 |
| Connecticut | 0.11691 | 0.10394 | 0.12768 |
| Delaware | 0.15370 | 0.15669 | 0.15132 |
| District of Columbia | 0.10387 | 0.09038 | 0.11607 |
| Florida | 0.15280 | 0.13998 | 0.16514 |
| Georgia | 0.16881 | 0.16551 | 0.17155 |
| Hawaii | 0.11812 | 0.12042 | 0.11606 |
| Idaho | 0.13249 | 0.12087 | 0.14340 |
| Illinois | 0.13048 | 0.12267 | 0.13790 |
| Indiana | 0.17092 | 0.15336 | 0.18680 |
| Iowa | 0.13030 | 0.12721 | 0.13324 |
| Kansas | 0.13519 | 0.12454 | 0.14514 |
| Kentucky | 0.22005 | 0.20705 | 0.23206 |
| Louisiana | 0.19403 | 0.17890 | 0.20706 |
| Maine | 0.12642 | 0.12114 | 0.13047 |
| Maryland | 0.12298 | 0.11326 | 0.13116 |
| Massachusetts | 0.10519 | 0.09933 | 0.11027 |
| Michigan | 0.15110 | 0.13186 | 0.16735 |
| Minnesota | 0.11124 | 0.10312 | 0.11884 |
| Mississippi | 0.21801 | 0.19899 | 0.23213 |
| Missouri | 0.16105 | 0.15178 | 0.16921 |
| Montana | 0.12927 | 0.12964 | 0.12889 |
| Nebraska | 0.11470 | 0.10788 | 0.12081 |
| Nevada | 0.17948 | 0.16995 | 0.18829 |
| New Hampshire | 0.12077 | 0.12430 | 0.11774 |
| New Jersey | 0.11662 | 0.11046 | 0.12244 |
| New Mexico | 0.14817 | 0.12861 | 0.16513 |
| New York | 0.12134 | 0.11697 | 0.12523 |
| North Carolina | 0.14661 | 0.13840 | 0.15351 |
| North Dakota | 0.11629 | 0.10888 | 0.12457 |
| Ohio | 0.15893 | 0.14935 | 0.16749 |
| Oklahoma | 0.19024 | 0.18949 | 0.19086 |
| Oregon | 0.13883 | 0.13746 | 0.14012 |
| Pennsylvania | 0.13706 | 0.12332 | 0.15100 |
| Rhode Island | 0.13495 | 0.12941 | 0.13911 |
| South Carolina | 0.17206 | 0.14649 | 0.19336 |
| South Dakota | 0.12314 | 0.13152 | 0.11579 |
| Tennessee | 0.16854 | 0.15191 | 0.18254 |
| Texas | 0.15904 | 0.14893 | 0.16873 |
| Utah | 0.11265 | 0.10495 | 0.12040 |
| Vermont | 0.11359 | 0.10485 | 0.12110 |
| Virginia | 0.13930 | 0.12825 | 0.14914 |
| Washington | 0.12901 | 0.12052 | 0.13716 |
| West Virginia | 0.22723 | 0.22843 | 0.22623 |
| Wisconsin | 0.11317 | 0.10946 | 0.11681 |
| Wyoming | 0.12613 | 0.12235 | 0.12991 |
| Guam | 0.18174 | 0.16403 | 0.19604 |
| Puerto Rico | 0.26114 | 0.22897 | 0.28302 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.18807 | 0.18212 | 0.19372 |
| Alabama | 0.22734 | 0.21576 | 0.23790 |
| Alaska | 0.15537 | 0.15341 | 0.15752 |
| Arizona | 0.18995 | 0.17412 | 0.20529 |
| Arkansas | 0.25170 | 0.23926 | 0.26346 |
| California | 0.18243 | 0.18472 | 0.18021 |
| Colorado | 0.14046 | 0.13879 | 0.14213 |
| Connecticut | 0.14865 | 0.14367 | 0.15329 |
| Delaware | 0.18737 | 0.19383 | 0.18146 |
| District of Columbia | 0.13590 | 0.12741 | 0.14334 |
| Florida | 0.19748 | 0.18781 | 0.20652 |
| Georgia | 0.19976 | 0.20241 | 0.19731 |
| Hawaii | 0.16175 | 0.16196 | 0.16155 |
| Idaho | 0.16028 | 0.15161 | 0.16881 |
| Illinois | 0.17681 | 0.17342 | 0.18002 |
| Indiana | 0.19872 | 0.19560 | 0.20168 |
| Iowa | 0.14353 | 0.14724 | 0.13991 |
| Kansas | 0.17595 | 0.17053 | 0.18124 |
| Kentucky | 0.23406 | 0.22353 | 0.24401 |
| Louisiana | 0.22767 | 0.23128 | 0.22431 |
| Maine | 0.18494 | 0.18747 | 0.18257 |
| Maryland | 0.14747 | 0.14773 | 0.14723 |
| Massachusetts | 0.14138 | 0.13953 | 0.14308 |
| Michigan | 0.18855 | 0.18123 | 0.19550 |
| Minnesota | 0.13765 | 0.14621 | 0.12929 |
| Mississippi | 0.23579 | 0.23570 | 0.23588 |
| Missouri | 0.18861 | 0.17771 | 0.19886 |
| Montana | 0.15228 | 0.15059 | 0.15399 |
| Nebraska | 0.14571 | 0.13737 | 0.15387 |
| Nevada | 0.20942 | 0.19522 | 0.22351 |
| New Hampshire | 0.14598 | 0.13790 | 0.15381 |
| New Jersey | N/A | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.21134 | 0.19542 | 0.22668 |
| New York | 0.17292 | 0.15602 | 0.18847 |
| North Carolina | 0.19423 | 0.18559 | 0.20224 |
| North Dakota | 0.13867 | 0.13896 | 0.13836 |
| Ohio | 0.19334 | 0.19558 | 0.19122 |
| Oklahoma | 0.21914 | 0.21271 | 0.22528 |
| Oregon | 0.18233 | 0.17108 | 0.19319 |
| Pennsylvania | 0.18885 | 0.18261 | 0.19471 |
| Rhode Island | 0.17055 | 0.17504 | 0.16641 |
| South Carolina | 0.18905 | 0.17677 | 0.20025 |
| South Dakota | 0.16009 | 0.14191 | 0.17837 |
| Tennessee | 0.21631 | 0.19471 | 0.23639 |
| Texas | 0.21239 | 0.19884 | 0.22548 |
| Utah | 0.14396 | 0.13954 | 0.14835 |
| Vermont | 0.13718 | 0.14812 | 0.12670 |
| Virginia | 0.16991 | 0.17262 | 0.16734 |
| Washington | 0.16228 | 0.16055 | 0.16398 |
| West Virginia | 0.26598 | 0.25354 | 0.27797 |
| Wisconsin | 0.15704 | 0.16109 | 0.15311 |
| Wyoming | 0.16678 | 0.17950 | 0.15364 |
| Guam | 0.20523 | 0.19973 | 0.21094 |
| Puerto Rico | 0.34390 | 0.31700 | 0.36745 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2018
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.18374 | 0.17475 | 0.19209 |
| Alabama | 0.22931 | 0.20946 | 0.24714 |
| Alaska | 0.15589 | 0.15083 | 0.16048 |
| Arizona | 0.19376 | 0.17018 | 0.21576 |
| Arkansas | 0.24744 | 0.23046 | 0.26358 |
| California | 0.18066 | 0.17158 | 0.18949 |
| Colorado | 0.14051 | 0.13331 | 0.14761 |
| Connecticut | 0.13801 | 0.13049 | 0.14513 |
| Delaware | 0.17179 | 0.15326 | 0.18874 |
| District of Columbia | 0.13505 | 0.13212 | 0.13765 |
| Florida | 0.20800 | 0.20676 | 0.20943 |
| Georgia | 0.19071 | 0.18115 | 0.19957 |
| Hawaii | 0.16287 | 0.16925 | 0.15634 |
| Idaho | 0.15857 | 0.14954 | 0.16438 |
| Illinois | 0.16788 | 0.15856 | 0.17627 |
| Indiana | 0.19261 | 0.17889 | 0.20502 |
| Iowa | 0.14267 | 0.13839 | 0.14630 |
| Kansas | 0.16979 | 0.16229 | 0.17713 |
| Kentucky | 0.23498 | 0.22289 | 0.24764 |
| Louisiana | 0.22170 | 0.22339 | 0.21989 |
| Maine | 0.18052 | 0.18468 | 0.17507 |
| Maryland | 0.15853 | 0.15093 | 0.16498 |
| Massachusetts | 0.14177 | 0.14575 | 0.13725 |
| Michigan | 0.19269 | 0.18324 | 0.20146 |
| Minnesota | 0.13469 | 0.13444 | 0.13455 |
| Mississippi | 0.23341 | 0.22196 | 0.24410 |
| Missouri | 0.20441 | 0.18836 | 0.21833 |
| Montana | 0.15091 | 0.14780 | 0.15411 |
| Nebraska | 0.14499 | 0.13810 | 0.15169 |
| Nevada | 0.20558 | 0.17549 | 0.23493 |
| New Hampshire | 0.13405 | 0.13844 | 0.13058 |
| New Jersey | 0.16704 | 0.15124 | 0.18191 |
| New Mexico | 0.21534 | 0.20865 | 0.22071 |
| New York | 0.17059 | 0.15253 | 0.18673 |
| North Carolina | 0.19103 | 0.18185 | 0.19990 |
| North Dakota | 0.13881 | 0.14269 | 0.13399 |
| Ohio | 0.18719 | 0.18260 | 0.19170 |
| Oklahoma | 0.21710 | 0.19697 | 0.23650 |
| Oregon | 0.18748 | 0.18722 | 0.18683 |
| Pennsylvania | 0.18883 | 0.18043 | 0.19529 |
| Rhode Island | 0.17318 | 0.17473 | 0.17061 |
| South Carolina | 0.18926 | 0.18721 | 0.19157 |
| South Dakota | 0.14643 | 0.15011 | 0.14091 |
| Tennessee | 0.22741 | 0.21980 | 0.23528 |
| Texas | 0.19121 | 0.17706 | 0.20468 |
| Utah | 0.14505 | 0.14218 | 0.14735 |
| Vermont | 0.13776 | 0.14635 | 0.12939 |
| Virginia | 0.17340 | 0.16950 | 0.17671 |
| Washington | 0.15741 | 0.15779 | 0.15677 |
| West Virginia | 0.26265 | 0.26410 | 0.26125 |
| Wisconsin | 0.15664 | 0.14520 | 0.16776 |
| Wyoming | 0.15971 | 0.16757 | 0.15157 |
| Guam | 0.21986 | 0.21486 | 0.22504 |
| Puerto Rico | 0.35042 | 0.31255 | 0.38364 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.18444 | 0.22712 | 0.19336 |
| Alabama | 0.23311 | 0.17043 | 0.23879 |
| Alaska | 0.17655 | 0.18831 | 0.18148 |
| Arizona | 0.19196 | 0.22376 | 0.19562 |
| Arkansas | 0.24179 | 0.17010 | 0.25926 |
| California | 0.17578 | 0.13878 | 0.18135 |
| Colorado | 0.14509 | 0.14388 | 0.15082 |
| Connecticut | 0.14534 | 0.09915 | 0.14662 |
| Delaware | 0.18823 | 0.18156 | 0.19590 |
| District of Columbia | 0.10800 | 0.17985 | 0.11586 |
| Florida | 0.19389 | 0.17591 | 0.20543 |
| Georgia | 0.18498 | 0.21561 | 0.19337 |
| Hawaii | 0.14753 | 0.15375 | 0.14542 |
| Idaho | 0.15120 | 0.16125 | 0.14885 |
| Illinois | 0.17934 | 0.19512 | 0.19650 |
| Indiana | 0.20620 | 0.14122 | 0.21674 |
| Iowa | 0.15373 | 0.16126 | 0.16600 |
| Kansas | 0.16671 | 0.24952 | 0.17135 |
| Kentucky | 0.25461 | 0.20715 | 0.25941 |
| Louisiana | 0.22880 | 0.17453 | 0.24955 |
| Maine | 0.16134 | 0.13994 | 0.14898 |
| Maryland | 0.15391 | 0.13850 | 0.16665 |
| Massachusetts | 0.15217 | 0.17668 | 0.16452 |
| Michigan | 0.18405 | 0.13206 | 0.19102 |
| Minnesota | 0.12745 | 0.23778 | 0.12296 |
| Mississippi | 0.25274 | 0.16949 | 0.26649 |
| Missouri | 0.18995 | 0.15900 | 0.20915 |
| Montana | 0.16024 | 0.14109 | 0.16194 |
| Nebraska | 0.14935 | 0.18825 | 0.15759 |
| Nevada | 0.20327 | 0.14803 | 0.21825 |
| New Hampshire | 0.13917 | 0.17607 | 0.13002 |
| New Jersey | 0.18363 | 0.19871 | 0.19067 |
| New Mexico | 0.21442 | 0.16413 | 0.22963 |
| New York | 0.17325 | 0.18099 | 0.18178 |
| North Carolina | 0.19134 | 0.14260 | 0.20012 |
| North Dakota | 0.15320 | 0.18788 | 0.16477 |
| Ohio | 0.18897 | 0.19789 | 0.18998 |
| Oklahoma | 0.21555 | 0.17416 | 0.23137 |
