Adults Who Report Participation in Any Physical Activity or Exercise by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location All Adults Male Female
United States 0.77468 0.80170 0.74855
Alabama 0.72351 0.77997 0.67152
Alaska 0.81851 0.83519 0.79979
Arizona 0.78158 0.81915 0.74469
Arkansas 0.71465 0.75621 0.67474
California 0.79271 0.81957 0.76615
Colorado 0.84371 0.85850 0.82858
Connecticut 0.79246 0.82716 0.75972
Delaware 0.74806 0.76762 0.73005
District of Columbia 0.86148 0.89163 0.83580
Florida 0.75044 0.77494 0.72709
Georgia 0.77002 0.80406 0.73843
Hawaii 0.78704 0.80859 0.76543
Idaho 0.79274 0.81460 0.77069
Illinois 0.76667 0.79537 0.73901
Indiana 0.75423 0.78054 0.72875
Iowa 0.78205 0.80086 0.76326
Kansas 0.77551 0.79401 0.75711
Kentucky 0.72029 0.74788 0.69352
Louisiana 0.72386 0.75830 0.69155
Maine 0.78649 0.79671 0.77672
Maryland 0.80497 0.83633 0.77586
Massachusetts 0.81181 0.84217 0.78343
Michigan 0.78042 0.80174 0.75978
Minnesota 0.82523 0.83338 0.81713
Mississippi 0.69361 0.74310 0.64795
Missouri 0.75359 0.77076 0.73716
Montana 0.80897 0.82137 0.79630
Nebraska 0.78364 0.79662 0.77064
Nevada 0.76776 0.80366 0.73146
New Hampshire 0.81435 0.82571 0.80316
New Jersey 0.77233 0.80835 0.73804
New Mexico 0.78332 0.81371 0.75348
New York 0.76026 0.78681 0.73537
North Carolina 0.79806 0.82412 0.77347
North Dakota 0.78313 0.80911 0.75551
Ohio 0.77789 0.80435 0.75249
Oklahoma 0.72349 0.75188 0.69583
Oregon 0.81004 0.82721 0.79318
Pennsylvania 0.77329 0.78948 0.75781
Rhode Island 0.77053 0.80403 0.73879
South Carolina 0.78252 0.81332 0.75392
South Dakota 0.78607 0.78438 0.78780
Tennessee N/A N/A N/A
Texas 0.74869 0.78350 0.71452
Utah 0.83241 0.84665 0.81782
Vermont 0.84041 0.85719 0.82408
Virginia 0.78129 0.80293 0.76048
Washington 0.82609 0.84508 0.80697
West Virginia 0.71324 0.75374 0.67339
Wisconsin 0.78269 0.80177 0.76376
Wyoming 0.79031 0.80173 0.77836
Guam 0.69845 0.72785 0.66836
Puerto Rico 0.57220 0.64073 0.51226
U.S. Virgin Islands 0.79602 0.85213 0.74426
2023
Location All Adults Male Female
United States 0.7552730 0.7815170 0.7305580
Alabama 0.7087960 0.7498730 0.6714750
Alaska 0.7912900 0.7944430 0.7878830
Arizona 0.7871720 0.8201550 0.7555720
Arkansas 0.6750320 0.7092230 0.6430350
California 0.7710460 0.7895930 0.7532450
Colorado 0.8252150 0.8355610 0.8149190
Connecticut 0.7447150 0.7770800 0.7149860
Delaware 0.7402890 0.7752250 0.7088480
District of Columbia 0.8482290 0.8771720 0.8237120
Florida 0.7459860 0.7720360 0.7220020
Georgia 0.7534840 0.7793970 0.7298760
Hawaii 0.7830880 0.8194060 0.7472560
Idaho 0.7893710 0.7985100 0.7804020
Illinois 0.7860830 0.7940460 0.7785900
Indiana 0.7555560 0.7944060 0.7186770
Iowa 0.7593470 0.7703410 0.7486600
Kansas 0.7514590 0.7716680 0.7317860
Kentucky N/A N/A N/A
Louisiana 0.6985700 0.7362730 0.6640450
Maine 0.7736690 0.7786120 0.7690190
Maryland 0.7729130 0.8066380 0.7424750
Massachusetts 0.7803180 0.8015290 0.7610430
Michigan 0.7474440 0.7727680 0.7232600
Minnesota 0.7715560 0.7826830 0.7607320
Mississippi 0.6656090 0.7087080 0.6263460
Missouri 0.7186490 0.7422990 0.6963740
Montana 0.8038460 0.8179180 0.7897670
Nebraska 0.7620010 0.7660590 0.7580500
Nevada 0.7434290 0.7791340 0.7083650
New Hampshire 0.7878180 0.7994940 0.7765770
New Jersey 0.7583920 0.7879410 0.7311360
New Mexico 0.7595130 0.7745480 0.7451980
New York 0.7389410 0.7681100 0.7123680
North Carolina 0.7814900 0.8000690 0.7645010
North Dakota 0.7851090 0.7984450 0.7711840
Ohio 0.7361420 0.7624590 0.7114660
Oklahoma 0.6899840 0.7191030 0.6621750
Oregon 0.8060690 0.8273860 0.7855690
Pennsylvania N/A N/A N/A
Rhode Island 0.7358880 0.7783620 0.6970510
South Carolina 0.7369380 0.7651370 0.7113880
South Dakota 0.7430320 0.7542710 0.7318250
Tennessee 0.7401520 0.7875550 0.6963340
Texas 0.7224560 0.7587540 0.6878670
Utah 0.8382270 0.8546630 0.8219100
Vermont 0.7971840 0.8064890 0.7883110
Virginia 0.7765560 0.8222540 0.7339500
Washington 0.8189290 0.8321210 0.8059960
West Virginia 0.6796270 0.7317640 0.6293650
Wisconsin 0.7318500 0.7619330 0.7025100
Wyoming 0.7384560 0.7522580 0.7243860
Guam 0.7129450 0.7834740 0.6408290
Puerto Rico 0.4788360 0.5452900 0.4206720
U.S. Virgin Islands 0.68837 0.70027 0.67750
2022
Location All Adults Male Female
United States 0.7706283 0.7974687 0.7450929
Alabama 0.6952117 0.7518919 0.6522140
Alaska 0.7866313 0.8055512 0.7662741
Arizona 0.7676764 0.8019254 0.7352984
Arkansas 0.6822365 0.7193527 0.6488863
California 0.8032172 0.8183849 0.7863047
Colorado 0.8314600 0.8434880 0.8195803
Connecticut 0.7708507 0.8022673 0.7405030
Delaware 0.7696523 0.7988096 0.7457458
District of Columbia 0.8539762 0.8809168 0.8318326
Florida 0.7745971 0.7959490 0.7545928
Georgia 0.7621683 0.7987184 0.7302848
Hawaii 0.7903339 0.8242043 0.7599589
Idaho 0.7775058 0.7952476 0.7605215
Illinois 0.7722922 0.7950387 0.7494697
Indiana 0.7238382 0.7591555 0.6911782
Iowa 0.7388589 0.7656484 0.7115442
Kansas 0.7667492 0.7947502 0.7404523
Kentucky 0.7441858 0.7527399 0.7364246
Louisiana 0.7148178 0.7615011 0.6748291
Maine 0.7786524 0.7909292 0.7680726
Maryland 0.7878792 0.8169525 0.7626754
Massachusetts 0.7955874 0.8133243 0.7791104
Michigan 0.7638186 0.7948664 0.7360787
Minnesota 0.8024054 0.8174252 0.7878639
Mississippi 0.6923299 0.7336077 0.6597499
Missouri 0.7542772 0.7722695 0.7369840
Montana 0.7990199 0.8126682 0.7833388
Nebraska 0.7401597 0.7623901 0.7192920
Nevada 0.7412782 0.7718256 0.7117026
New Hampshire 0.7953525 0.8160747 0.7773952
New Jersey 0.7834114 0.8152406 0.7532210
New Mexico 0.7678402 0.7983334 0.7419124
New York 0.7543794 0.7832995 0.7281512
North Carolina 0.7787823 0.7926030 0.7665705
North Dakota 0.7552670 0.7591745 0.7509122
Ohio 0.7555094 0.7861443 0.7275486
Oklahoma 0.7047545 0.7384388 0.6758169
Oregon 0.8102415 0.8263161 0.7947785
Pennsylvania 0.7855757 0.8103495 0.7622031
Rhode Island 0.7606213 0.7866448 0.7375271
South Carolina 0.7429331 0.7860213 0.7052932
South Dakota 0.7572287 0.7657361 0.7483627
Tennessee 0.7210786 0.7705097 0.6750072
Texas 0.7542547 0.7895837 0.7171627
Utah 0.8259745 0.8482428 0.8029670
Vermont 0.8175828 0.8322576 0.8038669
Virginia 0.7996021 0.8282272 0.7756790
Washington 0.8330039 0.8463408 0.8203647
West Virginia 0.6953422 0.7459776 0.6555283
Wisconsin 0.7828741 0.8038369 0.7627445
Wyoming 0.7729907 0.7986540 0.7479903
Guam 0.7046655 0.7571193 0.6519311
Puerto Rico 0.5596801 0.6264173 0.5168855
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2021
Location All Adults Male Female
United States 0.77128 0.79872 0.74577
Alabama 0.67965 0.72056 0.65056
Alaska 0.79779 0.80966 0.78503
Arizona 0.78368 0.82040 0.74887
Arkansas 0.69081 0.72389 0.66243
California 0.81142 0.83188 0.78958
Colorado 0.83191 0.85601 0.80734
Connecticut 0.78662 0.81765 0.75849
Delaware 0.74281 0.78999 0.70318
District of Columbia 0.84680 0.86371 0.83225
Florida N/A N/A N/A
Georgia 0.75744 0.78716 0.73271
Hawaii 0.80740 0.83275 0.78442
Idaho 0.78433 0.79874 0.77117
Illinois 0.75502 0.77896 0.73190
Indiana 0.74321 0.76307 0.72549
Iowa 0.75102 0.77181 0.72946
Kansas 0.76872 0.79146 0.74737
Kentucky 0.70275 0.72731 0.67895
Louisiana 0.72537 0.76530 0.69087
Maine 0.74309 0.75712 0.73201
Maryland 0.79319 0.82574 0.76426
Massachusetts 0.79847 0.82839 0.77277
Michigan 0.77337 0.81240 0.73819
Minnesota 0.80045 0.81828 0.78349
Mississippi 0.68370 0.71367 0.66191
Missouri 0.75241 0.76173 0.74387
Montana 0.79200 0.80940 0.77294
Nebraska 0.75966 0.77452 0.74617
Nevada 0.77248 0.80405 0.74362
New Hampshire 0.79335 0.80706 0.78151
New Jersey 0.76635 0.78746 0.74590
New Mexico 0.77555 0.80882 0.74592
New York 0.74290 0.76794 0.72069
North Carolina 0.78258 0.81044 0.75706
North Dakota 0.74758 0.75723 0.73634
Ohio 0.74303 0.77910 0.71084
Oklahoma 0.72255 0.75003 0.70008
Oregon 0.80794 0.82715 0.79090
Pennsylvania 0.77012 0.79997 0.74283
Rhode Island 0.77636 0.80289 0.75476
South Carolina 0.75045 0.78141 0.72298
South Dakota 0.76602 0.77746 0.75523
Tennessee 0.73026 0.76049 0.70460
Texas 0.75976 0.78729 0.73251
Utah 0.82476 0.85021 0.79828
Vermont 0.83440 0.83910 0.83015
Virginia 0.80477 0.83976 0.77392
Washington 0.83187 0.84949 0.81490
West Virginia 0.70162 0.75412 0.65618
Wisconsin 0.81224 0.84166 0.78569
Wyoming 0.77899 0.80092 0.75716
Guam 0.70121 0.73785 0.66598
Puerto Rico 0.54902 0.60287 0.51346
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2020
Location All Adults Male Female
United States 0.77381 0.79445 0.75497
Alabama 0.71488 0.76016 0.68260
Alaska 0.79764 0.82586 0.76863
Arizona 0.77974 0.80092 0.76072
Arkansas 0.69551 0.74731 0.65192
California 0.80333 0.80850 0.79830
Colorado 0.83561 0.85225 0.81897
Connecticut 0.79957 0.82517 0.77834
Delaware 0.74632 0.76894 0.72827
District of Columbia 0.83423 0.86823 0.80349
Florida 0.74402 0.76831 0.72065
Georgia 0.74615 0.77282 0.72392
Hawaii 0.81601 0.84497 0.79010
Idaho 0.79371 0.80456 0.78350
Illinois 0.76989 0.78228 0.75814
Indiana 0.73387 0.75681 0.71311
Iowa 0.76489 0.77459 0.75561
Kansas 0.78531 0.80342 0.76838
Kentucky 0.69720 0.72445 0.67203
Louisiana 0.70787 0.75786 0.66492
Maine 0.78837 0.78993 0.78718
Maryland 0.79627 0.82325 0.77351
Massachusetts 0.81268 0.83561 0.79276
Michigan 0.79607 0.81360 0.78127
Minnesota 0.81343 0.82210 0.80531
Mississippi 0.69040 0.73733 0.65561
Missouri 0.75092 0.77504 0.72968
Montana 0.81164 0.81852 0.80458
Nebraska 0.78082 0.79173 0.77104
Nevada 0.75912 0.79665 0.72441
New Hampshire 0.80635 0.83006 0.78601
New Jersey 0.79990 0.82033 0.78057
New Mexico 0.78369 0.80191 0.76789
New York 0.76528 0.78502 0.74777
North Carolina 0.77771 0.78350 0.77283
North Dakota 0.76215 0.77394 0.74895
Ohio 0.75553 0.78117 0.73256
Oklahoma 0.71222 0.74669 0.68415
Oregon 0.81776 0.81738 0.81812
Pennsylvania 0.77976 0.80576 0.75339
Rhode Island 0.76408 0.79792 0.73858
South Carolina 0.74209 0.77325 0.71605
South Dakota 0.78573 0.78514 0.78624
Tennessee 0.75958 0.79003 0.73395
Texas 0.75656 0.77961 0.73438
Utah 0.83981 0.86256 0.81693
Vermont 0.82124 0.82822 0.81525
Virginia 0.79364 0.81834 0.77169
Washington 0.82962 0.84606 0.81390
West Virginia 0.69998 0.74049 0.66655
Wisconsin 0.81078 0.81862 0.80308
Wyoming 0.76525 0.78519 0.74531
Guam 0.74293 0.78428 0.70936
Puerto Rico 0.54397 0.59829 0.50700
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2019
Location All Adults Male Female
United States 0.73697 0.75352 0.72124
Alabama 0.68509 0.71684 0.65654
Alaska 0.78319 0.77876 0.78797
Arizona 0.75933 0.77849 0.74089
Arkansas 0.68766 0.71858 0.65876
California 0.77586 0.79523 0.75695
Colorado 0.81322 0.81233 0.81409
Connecticut 0.76507 0.78436 0.74699
Delaware 0.73378 0.75521 0.71441
District of Columbia 0.81018 0.82664 0.79593
Florida 0.73522 0.74254 0.72835
Georgia 0.72142 0.73994 0.70436
Hawaii 0.75630 0.78156 0.73115
Idaho 0.76232 0.76228 0.76235
Illinois 0.74376 0.75632 0.73189
Indiana 0.69056 0.70183 0.67991
Iowa 0.73528 0.72693 0.74335
Kansas 0.72870 0.73787 0.71973
Kentucky 0.67190 0.68793 0.65658
Louisiana 0.68124 0.71410 0.65009
Maine 0.69907 0.69809 0.69999
Maryland 0.76639 0.78335 0.75078
Massachusetts 0.73618 0.74257 0.73039
Michigan 0.74587 0.75075 0.74118
Minnesota 0.80094 0.79328 0.80847
Mississippi 0.62260 0.64860 0.59881
Missouri 0.69436 0.70572 0.68354
Montana 0.80340 0.80692 0.79992
Nebraska 0.73092 0.73505 0.72684
Nevada 0.74201 0.75615 0.72807
New Hampshire 0.78289 0.80587 0.76062
New Jersey N/A N/A N/A
New Mexico 0.74648 0.76346 0.73020
New York 0.72759 0.75148 0.70564
North Carolina 0.73691 0.75247 0.72289
North Dakota 0.71972 0.72205 0.71728
Ohio 0.71736 0.73999 0.69605
Oklahoma 0.65984 0.67611 0.64447
Oregon 0.76071 0.76538 0.75624
Pennsylvania 0.74447 0.75808 0.73154
Rhode Island 0.73524 0.75462 0.71741
South Carolina 0.71189 0.73475 0.69088
South Dakota 0.69968 0.70643 0.69299
Tennessee 0.69918 0.73271 0.66797
Texas 0.72779 0.75037 0.70578
Utah 0.81508 0.82375 0.80650
Vermont 0.80000 0.79573 0.80402
Virginia 0.74698 0.76490 0.73014
Washington 0.80817 0.81383 0.80260
West Virginia 0.68849 0.71557 0.66251
Wisconsin 0.76811 0.79329 0.74385
Wyoming 0.75368 0.74438 0.76315
Guam 0.70797 0.74897 0.66560
Puerto Rico 0.49411 0.54231 0.45164
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2018
Location All Adults Male Female
United States 0.75763 0.78284 0.73402
Alabama 0.69327 0.72798 0.66171
Alaska 0.80368 0.82462 0.77855
Arizona 0.77870 0.81726 0.74158
Arkansas 0.69030 0.71594 0.66617
California 0.79021 0.80548 0.77539
Colorado 0.83611 0.84487 0.82712
Connecticut 0.77643 0.79973 0.75434
Delaware 0.73220 0.76752 0.69994
District of Columbia 0.80422 0.84084 0.77133
Florida 0.73202 0.75927 0.70626
Georgia 0.73762 0.77081 0.70692
Hawaii 0.80143 0.83806 0.76497
Idaho 0.79530 0.81276 0.78012
Illinois 0.75436 0.77927 0.73022
Indiana 0.72649 0.75797 0.69642
Iowa 0.77066 0.77674 0.76560
Kansas 0.77472 0.79793 0.75261
Kentucky 0.67563 0.69587 0.65492
Louisiana 0.69169 0.72684 0.65932
Maine 0.77466 0.76827 0.78298
Maryland 0.77053 0.79487 0.74864
Massachusetts 0.77572 0.79836 0.75559
Michigan 0.76154 0.78478 0.73989
Minnesota 0.79455 0.80283 0.78685
Mississippi 0.67995 0.73052 0.63339
Missouri 0.73893 0.76391 0.71640
Montana 0.77256 0.79454 0.75029
Nebraska 0.76225 0.76874 0.75670
Nevada 0.75027 0.77395 0.72658
New Hampshire 0.78491 0.80154 0.77092
New Jersey 0.71473 0.73937 0.69172
New Mexico 0.77844 0.80844 0.74947
New York 0.76158 0.78873 0.73837
North Carolina 0.76103 0.79556 0.72866
North Dakota 0.77744 0.77219 0.78268
Ohio 0.74555 0.77810 0.71467
Oklahoma 0.72802 0.74832 0.70864
Oregon 0.80713 0.82271 0.79519
Pennsylvania 0.76009 0.79220 0.73142
Rhode Island 0.74663 0.77899 0.71648
South Carolina 0.73274 0.76882 0.69955
South Dakota 0.76009 0.75245 0.76728
Tennessee 0.69116 0.72533 0.65958
Texas 0.74388 0.77849 0.71163
Utah 0.82511 0.84227 0.80793
Vermont 0.81073 0.81779 0.80503
Virginia 0.78047 0.80132 0.76070
Washington 0.82436 0.82933 0.82019
West Virginia 0.71802 0.74743 0.68966
Wisconsin 0.78231 0.80061 0.76451
Wyoming 0.78330 0.78920 0.77719
Guam 0.70017 0.72328 0.67613
Puerto Rico 0.52662 0.60454 0.45846
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2017
Location All Adults Male Female
United States 0.73426 0.75046 0.71894
Alabama 0.67981 0.72160 0.64176
Alaska 0.79356 0.78942 0.79764
Arizona 0.74949 0.76513 0.73470
Arkansas 0.67455 0.70988 0.64054
California 0.80002 0.81105 0.78938
Colorado 0.80547 0.81800 0.79355
Connecticut 0.75962 0.77588 0.74497
Delaware 0.69046 0.72025 0.66347
District of Columbia 0.77012 0.77919 0.73857
Florida 0.70836 0.73119 0.68692
Georgia 0.68984 0.71088 0.67070
Hawaii 0.76501 0.81194 0.71688
Idaho 0.75798 0.73972 0.77597
Illinois 0.75969 0.77808 0.74238
Indiana 0.70224 0.72156 0.68425
Iowa 0.75002 0.74623 0.75471
Kansas 0.72104 0.72915 0.71329
Kentucky 0.65587 0.68877 0.62390
Louisiana 0.68170 0.69837 0.66534
Maine 0.74849 0.73352 0.76253
Maryland 0.74370 0.76760 0.72177
Massachusetts 0.75176 0.76938 0.73592
Michigan 0.72798 0.74659 0.71027
Minnesota 0.75354 0.75237 0.75467
Mississippi 0.66850 0.70660 0.63413
Missouri 0.70833 0.71572 0.70146
Montana 0.75029 0.73352 0.76665
Nebraska 0.74640 0.74255 0.74996
Nevada 0.71976 0.70284 0.73697
New Hampshire 0.76114 0.77655 0.74678
New Jersey 0.70974 0.73638 0.68538
New Mexico 0.75483 0.77753 0.73318
New York 0.72823 0.75652 0.70285
North Carolina 0.74424 0.74859 0.74103
North Dakota 0.72366 0.72589 0.72199
Ohio 0.70373 0.71856 0.69000
Oklahoma 0.67633 0.70259 0.65209
Oregon 0.78561 0.79664 0.77551
Pennsylvania 0.75097 0.76198 0.74108
Rhode Island 0.73730 0.76859 0.70928
South Carolina 0.71614 0.73898 0.69483
South Dakota 0.75117 0.72170 0.78053
Tennessee 0.69449 0.71540 0.67522
Texas 0.67938 0.69791 0.66096
Utah 0.78923 0.78767 0.79066
Vermont 0.78446 0.78435 0.78411
Virginia 0.74051 0.75331 0.72843
Washington 0.80780 0.81750 0.79766
West Virginia 0.68424 0.69555 0.67344
Wisconsin 0.77650 0.78082 0.77230
Wyoming 0.74333 0.71989 0.76746
Guam 0.66640 0.70228 0.62911
Puerto Rico 0.45979 0.51691 0.40978
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2016
Location All Adults Male Female
United States 0.7577946315 0.7806204781 0.7361710665
Alabama 0.7055573017 0.7432309628 0.6710245588
Alaska 0.8092637171 0.8280001282 0.7883465968
Arizona 0.7691862095 0.7934328744 0.7456626205
Arkansas 0.6749156322 0.7054580144 0.6460243112
California 0.7953977739 0.8145590091 0.7768218797
Colorado 0.8417136097 0.8483802421 0.8350643588
Connecticut 0.7872720447 0.804095347 0.7716279724
Delaware 0.7336288559 0.7763620222 0.6945496949
District of Columbia 0.8383601608 0.8812044549 0.8003669751
Florida 0.7020274937 0.7288900772 0.6768558608
Georgia 0.7057616665 0.7140273905 0.6983944329
Hawaii 0.7920981066 0.8052635553 0.7786890404
Idaho 0.7978057421 0.809517868 0.7862471143
Illinois 0.7609106638 0.7853823277 0.7378135776
Indiana 0.7320139909 0.7502829438 0.7146803314
Iowa 0.7734440044 0.7833295642 0.763826915
Kansas 0.7649768619 0.7895505857 0.7408043977
Kentucky 0.7021251521 0.7223902267 0.6829421865
Louisiana 0.7088018007 0.7423713783 0.6773850688
Maine 0.7939253997 0.8134850808 0.7755326865
Maryland 0.7685358924 0.8031079869 0.7369557899
Massachusetts 0.8000798038 0.8152874234 0.787025139
Michigan 0.7611670928 0.7799825371 0.7433888787
Minnesota 0.8201584286 0.8248010358 0.8156490227
Mississippi 0.6968432013 0.7389168113 0.6580669502
Missouri 0.7507008926 0.76167084 0.7410398467
Montana 0.800953328 0.8067901691 0.7953452098
Nebraska 0.7755219965 0.792646351 0.7588073175
Nevada 0.7532435458 0.787143645 0.7194897951
New Hampshire 0.8066722069 0.8196379689 0.7942191981
New Jersey 0.7024899964 0.7295452683 0.6773098824
New Mexico 0.7973890731 0.8296381361 0.7662887491
New York 0.736588031 0.7600002789 0.7151141916
North Carolina 0.7673365222 0.7879720917 0.7482344587
North Dakota 0.778130782 0.7855270406 0.7703788774
Ohio 0.7409837754 0.769402831 0.7143983213
Oklahoma 0.715363608 0.7435515775 0.6883045298
Oregon 0.8276408689 0.8293002188 0.8256561884
Pennsylvania 0.7711835727 0.7903084043 0.7533130748
Rhode Island 0.7564594612 0.7970464931 0.7192830732
South Carolina 0.7312712441 0.7569191119 0.7079340193
South Dakota 0.8107010297 0.8105937368 0.8108080905
Tennessee 0.7157374923 0.7607053517 0.6735623321
Texas 0.7481017501 0.7815024044 0.7158430591
Utah 0.8431818394 0.8525668366 0.834285694
Vermont 0.8048917203 0.8002593021 0.8093039665
Virginia 0.7667023368 0.7864080331 0.748032411
Washington 0.8236274955 0.8407645881 0.8067430999
West Virginia 0.7147915562 0.748545364 0.6824475191
Wisconsin 0.800369338 0.8179023297 0.7833518821
Wyoming 0.7685805905 0.7813467223 0.7553865422
Guam 0.7036087619 0.7508463974 0.6545155294
Puerto Rico 0.5828224868 0.6547442673 0.5193902444
U.S. Virgin Islands 0.7394912734 0.7653586861 0.7167266699
2015
Location All Adults Male Female
United States 0.74140 0.75408 0.72952
Alabama 0.68100 0.70099 0.66263
Alaska 0.78050 0.79235 0.76759
Arizona 0.75290 0.75919 0.74693
Arkansas 0.65840 0.69716 0.62112
California 0.80050 0.80438 0.79669
Colorado 0.82140 0.82300 0.81983
Connecticut 0.76530 0.78503 0.74706
Delaware 0.70590 0.72322 0.69067
District of Columbia 0.80560 0.81981 0.79271
Florida 0.73780 0.74552 0.73053
Georgia 0.72690 0.75174 0.70413
Hawaii 0.77540 0.80636 0.74464
Idaho 0.78840 0.78247 0.79422
Illinois 0.75160 0.75872 0.74492
Indiana 0.70580 0.72254 0.69021
Iowa 0.73680 0.72926 0.74397
Kansas 0.73470 0.74077 0.72878
Kentucky 0.67510 0.68043 0.66996
Louisiana 0.68070 0.71006 0.65322
Maine 0.75220 0.74228 0.76145
Maryland 0.75910 0.78039 0.73978
Massachusetts 0.73530 0.75223 0.72003
Michigan 0.74510 0.76346 0.72792
Minnesota 0.78240 0.77725 0.78730
Mississippi 0.63170 0.65863 0.60708
Missouri 0.72980 0.73128 0.72845
Montana 0.77510 0.77451 0.77573
Nebraska 0.74650 0.74683 0.74625
Nevada 0.75330 0.79140 0.71598
New Hampshire 0.77360 0.77697 0.77050
New Jersey 0.72780 0.75163 0.70595
New Mexico 0.77370 0.78451 0.76332
New York 0.70680 0.73236 0.68340
North Carolina 0.73830 0.74888 0.72857
North Dakota 0.73200 0.71796 0.74624
Ohio 0.72960 0.74071 0.71913
Oklahoma 0.66790 0.66703 0.66881
Oregon 0.81250 0.80772 0.81701
Pennsylvania 0.72200 0.74101 0.70428
Rhode Island 0.71930 0.73685 0.70392
South Carolina 0.73280 0.75937 0.70848
South Dakota 0.78550 0.78145 0.78946
Tennessee 0.69640 0.71353 0.68071
Texas 0.70530 0.72286 0.68836
Utah 0.79730 0.80338 0.79131
Vermont 0.77770 0.77770 0.77772
Virginia 0.74850 0.75630 0.74119
Washington 0.81030 0.81709 0.80378
West Virginia 0.69170 0.71479 0.66963
Wisconsin 0.78360 0.78104 0.78605
Wyoming 0.73840 0.74482 0.73178
Guam 0.68880 0.72477 0.65244
Puerto Rico 0.51920 0.57179 0.47331
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2014
Location All Adults Male Female
United States 0.76290 0.78300 0.74389
Alabama 0.72360 0.75843 0.69174
Alaska 0.80840 0.81929 0.79660
Arizona 0.78760 0.80774 0.76812
Arkansas 0.69350 0.71145 0.67650
California 0.78320 0.79739 0.76959
Colorado 0.83600 0.85213 0.81999
Connecticut 0.79370 0.82120 0.76813
Delaware 0.75060 0.77241 0.73067
District of Columbia 0.79180 0.81641 0.77029
Florida 0.76300 0.79386 0.73414
Georgia 0.76390 0.78780 0.74158
Hawaii 0.80400 0.83977 0.76813
Idaho 0.81300 0.81241 0.81353
Illinois 0.76060 0.77912 0.74313
Indiana 0.73940 0.76122 0.71877
Iowa 0.77350 0.78838 0.75915
Kansas 0.76200 0.78144 0.74308
Kentucky 0.71770 0.74137 0.69524
Louisiana 0.70510 0.73968 0.67284
Maine 0.80260 0.80774 0.79771
Maryland 0.78600 0.81260 0.76175
Massachusetts 0.79910 0.81882 0.78110
Michigan 0.74540 0.76382 0.72797
Minnesota 0.79760 0.80972 0.78576
Mississippi 0.68390 0.73312 0.63872
Missouri 0.74980 0.76898 0.73173
Montana 0.80440 0.80454 0.80424
Nebraska 0.78720 0.78793 0.78643
Nevada 0.77530 0.79953 0.75095
New Hampshire 0.80740 0.81791 0.79732
New Jersey 0.76680 0.79941 0.73647
New Mexico 0.76730 0.79700 0.73871
New York 0.74140 0.75204 0.73163
North Carolina 0.76810 0.78240 0.75498
North Dakota 0.78670 0.78513 0.78826
Ohio 0.75050 0.76193 0.73980
Oklahoma 0.71670 0.73833 0.69600
Oregon 0.83480 0.84161 0.82826
Pennsylvania 0.76680 0.77948 0.75504
Rhode Island 0.77460 0.80268 0.74896
South Carolina 0.74660 0.77392 0.72149
South Dakota 0.78790 0.80452 0.77150
Tennessee 0.73190 0.76896 0.69737
Texas 0.72440 0.74992 0.69966
Utah 0.83220 0.84515 0.81944
Vermont 0.81010 0.81858 0.80196
Virginia 0.76470 0.78882 0.74195
Washington 0.81910 0.82246 0.81572
West Virginia 0.71260 0.74865 0.67805
Wisconsin 0.78780 0.80531 0.77086
Wyoming 0.77930 0.78394 0.77460
Guam 0.72330 0.75745 0.68777
Puerto Rico 0.59370 0.65823 0.53694
U.S. Virgin Islands N/A
2013
Location All Adults Male Female
United States 0.73700 0.75469 0.72061
Alabama 0.68500 0.73058 0.64388
Alaska 0.77700 0.77174 0.78251
Arizona 0.74800 0.76688 0.72964
Arkansas 0.65600 0.67806 0.63620
California 0.78600 0.78989 0.78193
Colorado 0.82100 0.82745 0.81388
Connecticut 0.75100 0.76826 0.73527
Delaware 0.72200 0.74977 0.69686
District of Columbia 0.80500 0.83532 0.77837
Florida 0.72300 0.74728 0.69975
Georgia 0.72800 0.77068 0.68867
Hawaii 0.77900 0.81288 0.74584
Idaho 0.76300 0.76135 0.76542
Illinois 0.74900 0.76577 0.73272
Indiana 0.69000 0.71175 0.66889
Iowa 0.71500 0.71221 0.71830
Kansas 0.73500 0.73827 0.73121
Kentucky 0.69800 0.71354 0.68315
Louisiana 0.67800 0.71264 0.64540
Maine 0.76700 0.76459 0.77012
Maryland 0.74700 0.76795 0.72887
Massachusetts 0.76500 0.77731 0.75394
Michigan 0.75600 0.76250 0.74982
Minnesota 0.76500 0.76394 0.76686
Mississippi 0.61900 0.66478 0.57726
Missouri 0.71700 0.72107 0.71374
Montana 0.77500 0.76456 0.78476
Nebraska 0.74700 0.73671 0.75696
Nevada 0.76300 0.79751 0.72821
New Hampshire 0.77600 0.78245 0.77064
New Jersey 0.73200 0.76672 0.69949
New Mexico 0.75700 0.77092 0.74440
New York 0.73300 0.75086 0.71627
North Carolina 0.73400 0.74863 0.72018
