Reported Gonorrhea Cases by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | White | Black/African American | Hispanic/Latino | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple races | Total | White | Black/African American | Hispanic/Latino | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 67.1 | 557.8 | 128.1 | 292.2 | 44.2 | 181.3 | 176.3 | 179.5 | 131170 | 236011 | 83535 | 7109 | 9138 | 1177 | 14429 | 601319 |
| Alabama | 53.7 | 473.3 | 31.7 | 99.5 | 47.9 | 105.8 | 222.2 | 226.9 | 1,758 | 6,343 | 92 | 28 | 38 | 3 | 206 | 11,592 |
| Alaska | 82.2 | 683 | 188.3 | 1004.2 | 43.6 | 295.2 | 616.1 | 310.9 | 356 | 163 | 103 | 1,090 | 21 | 35 | 329 | 2,280 |
| Arizona | 74.3 | 591.8 | 186.3 | 361.8 | 45.8 | 185.2 | 188.6 | 190.7 | 2,945 | 2,162 | 4,372 | 1,013 | 129 | 28 | 332 | 14,172 |
| Arkansas | 70.9 | 611.9 | 63.5 | 24.5 | 27 | 74.3 | 195.4 | 193.4 | 1,527 | 2,865 | 180 | 6 | 15 | 10 | 132 | 5,932 |
| California | 109.7 | 407.5 | 121.9 | 133.6 | 48.4 | 162.4 | 28 | 190.2 | 14,663 | 8,866 | 19,219 | 210 | 2,985 | 238 | 335 | 74,103 |
| Colorado | 70 | 463.4 | 190.6 | 173.4 | 41.7 | 231.4 | 92.2 | 128.7 | 2,716 | 1,141 | 2,547 | 64 | 89 | 22 | 141 | 7,563 |
| Connecticut | 34.9 | 259.9 | 0 | 98.9 | 19.2 | 550.2 | 5.6 | 113.3 | 799 | 1,020 | 0 | 8 | 35 | 8 | 4 | 4,098 |
| Delaware | 54.6 | 464.7 | 98.6 | 64.7 | 24.6 | 560.2 | 18.5 | 151.9 | 332 | 1,087 | 113 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1,567 |
| District of Columbia | 512.1 | 700.9 | 0 | 1226.6 | 291.9 | 779.2 | 976.2 | 853.3 | 1,309 | 2,031 | 0 | 17 | 94 | 3 | 177 | 5,794 |
| Florida | 69.5 | 520.8 | 114.2 | 117.8 | 37.8 | 227.7 | 0 | 206.7 | 8,161 | 18,106 | 7,075 | 68 | 263 | 36 | 0 | 46,726 |
| Georgia | 84.1 | 624.2 | 106.2 | 71.5 | 32.7 | 62.3 | 5.1 | 274.8 | 4,595 | 22,117 | 1,304 | 18 | 172 | 5 | 12 | 30,307 |
| Hawaii | 69.6 | 291.2 | 87.5 | 94.4 | 42.7 | 143.8 | 33.9 | 126.7 | 215 | 82 | 127 | 3 | 222 | 198 | 99 | 1,818 |
| Idaho | 28.1 | 154.6 | 33.9 | 80.4 | 19 | 0 | 134.2 | 39.6 | 443 | 25 | 92 | 16 | 6 | 0 | 60 | 778 |
| Illinois | 75.1 | 731.2 | 144.3 | 197.5 | 53 | 681.5 | 119.3 | 202.3 | 5,542 | 12,845 | 3,439 | 39 | 411 | 26 | 278 | 25,387 |
| Indiana | 59.5 | 614 | 92 | 120.1 | 25.4 | 230 | 202.8 | 144 | 3,105 | 4,195 | 554 | 19 | 49 | 7 | 300 | 9,881 |
| Iowa | 72 | 910.9 | 126.6 | 478.5 | 52.6 | 176.3 | 116.9 | 116.8 | 1,920 | 1,250 | 302 | 48 | 45 | 14 | 73 | 3,747 |
| Kansas | 75.8 | 844.1 | 131.8 | 183 | 42.9 | 115.8 | 0 | 144 | 1,643 | 1,425 | 532 | 42 | 39 | 4 | 0 | 4,234 |
| Kentucky | 62.8 | 504.5 | 69.3 | 62.6 | 37.9 | 49.2 | 1088.3 | 134.4 | 2,342 | 1,925 | 158 | 6 | 30 | 2 | 1,047 | 6,081 |
| Louisiana | 100 | 648.1 | 53.7 | 71.1 | 97.8 | 286.9 | 607.6 | 288.4 | 2,590 | 9,448 | 178 | 21 | 83 | 5 | 468 | 13,192 |
| Maine | 35 | 287.4 | 72.1 | 0 | 57.8 | 442.5 | 100.3 | 44.4 | 449 | 81 | 23 | 0 | 11 | 2 | 26 | 620 |
| Maryland | 44.5 | 389 | 49 | 180.3 | 20.4 | 131.6 | 528.2 | 207.1 | 1,301 | 7,256 | 383 | 26 | 87 | 4 | 885 | 12,802 |
| Massachusetts | 43.1 | 289.7 | 188.9 | 103.4 | 33.8 | 184.3 | 41.8 | 139.8 | 2,078 | 1,553 | 1,784 | 13 | 183 | 6 | 60 | 9,786 |
| Michigan | 43.3 | 676.6 | 117.1 | 49 | 20.9 | 325.1 | 32.9 | 152.2 | 3,200 | 9,325 | 703 | 28 | 74 | 10 | 83 | 15,274 |
| Minnesota | 51.3 | 746.6 | 165.9 | 563.9 | 58.4 | 603.6 | 51.7 | 134.5 | 2,264 | 3,248 | 615 | 338 | 182 | 22 | 75 | 7,717 |
| Mississippi | 51.3 | 448 | 22.8 | 382.2 | 17.6 | 0 | 226.1 | 251.1 | 840 | 4,923 | 26 | 58 | 6 | 0 | 91 | 7,382 |
| Missouri | 73.3 | 921.9 | 122.1 | 91 | 35.5 | 144 | 208.6 | 201.9 | 3,536 | 6,523 | 404 | 25 | 50 | 15 | 318 | 12,513 |
| Montana | 30.5 | 313.6 | 63.4 | 504.8 | 26.3 | 320.5 | 204.4 | 67.7 | 294 | 20 | 34 | 333 | 3 | 3 | 62 | 767 |
| Nebraska | 46.8 | 816.2 | 121.5 | 330.2 | 60.6 | 407.1 | 668.7 | 115.5 | 705 | 815 | 311 | 53 | 33 | 6 | 289 | 2,285 |
| Nevada | 146.3 | 595.4 | 21.5 | 200.9 | 62.9 | 236.6 | 67.9 | 204.7 | 2,124 | 1,882 | 206 | 53 | 185 | 54 | 86 | 6,538 |
| New Hampshire | 27.1 | 188.3 | 73.7 | 33.8 | 18.5 | 716 | 0 | 41.9 | 336 | 43 | 50 | 1 | 8 | 3 | 0 | 588 |
| New Jersey | 38 | 391.9 | 106 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 109.1 | 1,836 | 4,732 | 2,232 | 0 | 246 | 0 | 0 | 10,134 |
| New Mexico | 73.1 | 312 | 128.1 | 228.7 | 80.1 | 204.1 | 134.8 | 169 | 568 | 137 | 1,316 | 437 | 30 | 3 | 48 | 3,574 |
| New York | 99.4 | 504 | 246.9 | 154.1 | 82.4 | 466.5 | 565.6 | 235.6 | 10,509 | 14,120 | 9,561 | 91 | 1,534 | 46 | 2,204 | 46,102 |
| North Carolina | 67.9 | 730.2 | 129.6 | 347.2 | 41.5 | 413.2 | 103.3 | 243.2 | 4,462 | 16,611 | 1,605 | 387 | 160 | 32 | 252 | 26,353 |
| North Dakota | 55.6 | 767.8 | 133.6 | 951.7 | 68 | 202 | 366 | 147.2 | 360 | 215 | 51 | 357 | 9 | 2 | 67 | 1,154 |
| Ohio | 51.4 | 717.2 | 98.2 | 21.8 | 28.9 | 270.3 | 463.8 | 168 | 4,646 | 10,945 | 561 | 5 | 94 | 16 | 1,345 | 19,795 |
| Oklahoma | 89.9 | 676.4 | 113.9 | 170.9 | 31.1 | 198.6 | 203 | 170.3 | 2,282 | 2,047 | 596 | 568 | 32 | 17 | 497 | 6,905 |
| Oregon | 75 | 405.6 | 114.8 | 223.4 | 51.3 | 123.8 | 155.2 | 117.2 | 2,314 | 359 | 725 | 102 | 109 | 23 | 238 | 4,960 |
| Pennsylvania | 42.2 | 665.9 | 201.9 | 68.7 | 42.9 | 166.7 | 528.3 | 144.7 | 4,053 | 9,343 | 2,329 | 13 | 227 | 7 | 1,334 | 18,758 |
| Rhode Island | 68.4 | 469.9 | 219.3 | 199.4 | 51.2 | 445.8 | 707.4 | 152.6 | 519 | 330 | 433 | 9 | 20 | 3 | 178 | 1,672 |
| South Carolina | 58.2 | 518.5 | 52.4 | 128.9 | 47.2 | 111 | 52.2 | 222.4 | 1,968 | 7,040 | 210 | 25 | 50 | 4 | 56 | 11,950 |
| South Dakota | 47.8 | 798.4 | 237.3 | 1407.5 | 24.9 | 111.9 | 2642.2 | 253.3 | 354 | 182 | 111 | 992 | 4 | 1 | 595 | 2,329 |
| Tennessee | 73 | 624.6 | 105.6 | 48.5 | 37.2 | 278.7 | 97.5 | 186.4 | 3,744 | 7,157 | 566 | 10 | 54 | 12 | 141 | 13,286 |
| Texas | 74.7 | 428.2 | 118.5 | 64.2 | 13.1 | 100.5 | 179.4 | 176.4 | 9,030 | 16,581 | 14,377 | 64 | 229 | 30 | 939 | 53,793 |
| Utah | 55 | 430.5 | 137.3 | 188.8 | 78.6 | 162.3 | 13.4 | 77.9 | 1,422 | 184 | 751 | 57 | 72 | 59 | 11 | 2,664 |
| Vermont | 23 | 324.7 | 29.4 | 0 | 29.9 | 0 | 121.6 | 34 | 136 | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 220 |
| Virginia | 46.2 | 431.3 | 85.7 | 128.9 | 30.6 | 213.7 | 61.8 | 158.3 | 2,379 | 7,181 | 835 | 30 | 193 | 14 | 163 | 13,795 |
| Washington | 84.1 | 441.9 | 151.3 | 228.8 | 54.2 | 210 | 85.3 | 129.6 | 4,219 | 1,456 | 1,728 | 213 | 444 | 128 | 302 | 10,129 |
| West Virginia | 39.3 | 320.2 | 47.8 | 0 | 6.2 | 753.8 | 149.1 | 54.7 | 632 | 208 | 19 | 0 | 1 | 3 | 53 | 968 |
| Wisconsin | 34.5 | 1182 | 119.8 | 167 | 34.9 | 242.9 | 14.7 | 118.5 | 1,620 | 4,380 | 573 | 87 | 67 | 6 | 17 | 7,007 |
| Wyoming | 6 | 118.2 | 39.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 29 | 7 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2022
| Location | White | Black/African American | Hispanic/Latino | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple races | Total | White | Black/African American | Hispanic/Latino | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 72.8 | 585.9 | 131.7 | 373.7 | 39.8 | 186.2 | 177.5 | 194.4 | 142,902 | 246,480 | 83,857 | 9,047 | 8,076 | 1,184 | 14,193 | 648,056 |
| Alabama | 63.6 | 519.7 | 44 | 78.4 | 40.7 | 112.3 | 107.9 | 261.7 | 2,088 | 6,970 | 110 | 22 | 32 | 3 | 97 | 13,279 |
| Alaska | 81.1 | 753.6 | 146.9 | 1110.7 | 69 | 317.3 | 462.6 | 314.1 | 350 | 179 | 83 | 1,212 | 33 | 37 | 247 | 2,304 |
| Arizona | 81.8 | 687.1 | 198.9 | 408.6 | 51.2 | 221 | 203 | 224.1 | 3,185 | 2,405 | 4,750 | 1,121 | 137 | 32 | 343 | 16,490 |
| Arkansas | 83.1 | 688.1 | 66 | 53.9 | 36.9 | 132.4 | 178.3 | 223.0 | 1,796 | 3,213 | 172 | 13 | 20 | 17 | 117 | 6,792 |
| California | 109 | 469 | 132.1 | 169.5 | 45.5 | 170.7 | 25.4 | 205.6 | 14,780 | 10,214 | 20,782 | 269 | 2,769 | 249 | 299 | 80,257 |
| Colorado | 76.9 | 618.3 | 215.8 | 203.8 | 42.4 | 219.9 | 90.2 | 150.4 | 2,986 | 1,491 | 2,838 | 75 | 88 | 20 | 134 | 8,784 |
| Connecticut | 55.1 | 396.6 | 0 | 306.4 | 25.7 | 0 | 0 | 137.3 | 1,275 | 1,543 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 4,979 |
| Delaware | 31.1 | 358.8 | 43.7 | 0 | 13.8 | 0 | 7.6 | 143.8 | 190 | 821 | 46 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1,464 |
| District of Columbia | 377.2 | 583.6 | 272.5 | 997.2 | 201.3 | 1526.7 | 743 | 733.1 | 951 | 1,700 | 215 | 14 | 61 | 6 | 129 | 4,925 |
| Florida | 66.5 | 495.2 | 106.3 | 86.7 | 34.1 | 263.3 | 0 | 199.3 | 7,741 | 16,983 | 6,402 | 49 | 228 | 40 | 0 | 44,333 |
| Georgia | 89.5 | 651.8 | 115.5 | 123.8 | 33.7 | 202.7 | 16.3 | 288.2 | 4,921 | 22,829 | 1,317 | 31 | 172 | 16 | 37 | 31,450 |
| Hawaii | 61 | 164 | 65.6 | 164.2 | 30 | 142 | 21.5 | 102.6 | 187 | 46 | 105 | 5 | 155 | 195 | 62 | 1,478 |
| Idaho | 33.9 | 285.5 | 66.8 | 131.1 | 33.7 | 27.7 | 190.5 | 56.6 | 531 | 44 | 175 | 26 | 10 | 1 | 83 | 1,098 |
| Illinois | 78.7 | 754.8 | 135.6 | 203.4 | 42.4 | 719.8 | 112.8 | 210.2 | 5,886 | 13,390 | 3,123 | 40 | 326 | 27 | 257 | 26,442 |
| Indiana | 78.4 | 737.2 | 115 | 127 | 29.7 | 339.1 | 160 | 181.4 | 4,125 | 4,979 | 623 | 20 | 56 | 10 | 231 | 12,396 |
| Iowa | 87.1 | 1022.1 | 158.2 | 832.8 | 62.2 | 139.9 | 135.5 | 139.5 | 2,334 | 1,374 | 351 | 83 | 54 | 9 | 83 | 4,466 |
| Kansas | 96.6 | 1011 | 143.3 | 256.1 | 34.8 | 88 | 0 | 170.1 | 2,110 | 1,714 | 549 | 59 | 32 | 3 | 0 | 4,997 |
| Kentucky | 71.4 | 472 | 69.2 | 115.7 | 14.2 | 78.3 | 1170.5 | 151.1 | 2,679 | 1,786 | 135 | 11 | 11 | 3 | 1,098 | 6,820 |
| Louisiana | 114.9 | 707 | 95 | 103.3 | 97.1 | 169 | 640.7 | 327.1 | 3,048 | 10,447 | 253 | 31 | 83 | 3 | 488 | 15,015 |
| Maine | 33.7 | 389.5 | 65.5 | 22.7 | 42.7 | 0 | 126.9 | 44.8 | 431 | 101 | 19 | 2 | 8 | 0 | 32 | 621 |
| Maryland | 30.2 | 227.1 | 27.6 | 88.7 | 10.3 | 198.5 | 582.2 | 181.1 | 900 | 4,255 | 195 | 13 | 44 | 6 | 960 | 11,164 |
| Massachusetts | 41.9 | 280.2 | 169.4 | 39.4 | 31.1 | 187.4 | 31.4 | 131.9 | 2,035 | 1,475 | 1,548 | 5 | 165 | 6 | 44 | 9,206 |
| Michigan | 49.7 | 690.3 | 116.5 | 98.1 | 22.7 | 362.8 | 31.5 | 163.2 | 3,690 | 9,538 | 668 | 56 | 79 | 11 | 78 | 16,378 |
| Minnesota | 60.3 | 749.9 | 150.6 | 615.9 | 57.3 | 623.6 | 50.6 | 142.6 | 2,674 | 3,173 | 514 | 369 | 177 | 22 | 72 | 8,152 |
| Mississippi | 79 | 608.7 | 19.1 | 446.5 | 36.1 | 0 | 166.3 | 371.9 | 1,302 | 6,687 | 20 | 67 | 12 | 0 | 66 | 10,933 |
| Missouri | 100.7 | 1123.6 | 152.4 | 84.7 | 33.7 | 81.4 | 274.8 | 246.2 | 4,877 | 7,968 | 455 | 23 | 47 | 8 | 409 | 15,209 |
| Montana | 52 | 467.4 | 106.5 | 958.1 | 43.2 | 224.5 | 211 | 116.8 | 498 | 29 | 54 | 632 | 5 | 2 | 63 | 1,311 |
| Nebraska | 62 | 949.5 | 114.6 | 526.7 | 57.7 | 72.1 | 503.1 | 130.1 | 938 | 934 | 278 | 85 | 31 | 1 | 210 | 2,560 |
| Nevada | 160.3 | 659 | 26.3 | 277.2 | 63.8 | 183.5 | 55.4 | 232.6 | 2,328 | 2,037 | 253 | 73 | 181 | 41 | 68 | 7,392 |
| New Hampshire | 30.7 | 277.5 | 76.3 | 68.1 | 25.2 | 237 | 0 | 47.4 | 380 | 62 | 49 | 2 | 11 | 1 | 0 | 662 |
| New Jersey | 31.7 | 363.6 | 97.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 100.7 | 1,555 | 4,380 | 1,971 | 0 | 198 | 0 | 0 | 9,330 |
| New Mexico | 84.3 | 437.1 | 136.4 | 305.8 | 81.3 | 356.9 | 165.8 | 196.7 | 636 | 182 | 1,446 | 566 | 29 | 5 | 58 | 4,157 |
| New York | 84.7 | 484.2 | 193.6 | 128.3 | 62.5 | 146.6 | 506.2 | 220.4 | 9,041 | 13,739 | 7,488 | 76 | 1,158 | 14 | 1,938 | 43,362 |
| North Carolina | 69.7 | 683.9 | 133.5 | 356.2 | 36.4 | 328.6 | 89.7 | 249.7 | 4,586 | 15,505 | 1,498 | 396 | 135 | 25 | 212 | 26,715 |
| North Dakota | 68.9 | 781.2 | 188.5 | 1213.5 | 53 | 435.4 | 503.3 | 183.0 | 446 | 209 | 68 | 457 | 7 | 3 | 90 | 1,426 |
| Ohio | 59.4 | 807.5 | 122.1 | 57.1 | 28.6 | 455.8 | 589.9 | 195.4 | 5,401 | 12,232 | 641 | 13 | 91 | 26 | 1,666 | 22,969 |
| Oklahoma | 109.8 | 869.5 | 159.9 | 240.5 | 30.9 | 204.6 | 264 | 223.2 | 2,798 | 2,616 | 778 | 801 | 31 | 17 | 637 | 8,974 |
| Oregon | 82.1 | 490.5 | 134.2 | 197.6 | 42.4 | 109.8 | 173.1 | 129.6 | 2,561 | 425 | 818 | 91 | 89 | 20 | 262 | 5,494 |
| Pennsylvania | 47.8 | 629.4 | 202.3 | 47.5 | 32.7 | 240.6 | 514.7 | 145.3 | 4,616 | 8,833 | 2,258 | 9 | 170 | 10 | 1,270 | 18,851 |
| Rhode Island | 54.8 | 407.8 | 180.2 | 132.4 | 62.5 | 290.3 | 514.7 | 132.0 | 419 | 281 | 346 | 6 | 24 | 2 | 128 | 1,444 |
| South Carolina | 72.9 | 545 | 56.3 | 186.8 | 26.4 | 59.2 | 146.5 | 271.7 | 2,444 | 7,381 | 196 | 36 | 27 | 2 | 151 | 14,352 |
| South Dakota | 70.3 | 1017.7 | 312.3 | 2176.3 | 25.2 | 0 | 2625.6 | 337.1 | 516 | 226 | 139 | 1,526 | 4 | 0 | 580 | 3,067 |
| Tennessee | 100 | 838.2 | 158.4 | 93.7 | 53 | 259.7 | 49.7 | 227.9 | 5,140 | 9,670 | 712 | 19 | 75 | 11 | 70 | 16,069 |
| Texas | 86.3 | 493 | 128 | 75.4 | 18.1 | 143.6 | 161.3 | 206.5 | 10,309 | 18,445 | 15,447 | 74 | 299 | 41 | 804 | 61,999 |
| Utah | 64.6 | 656.3 | 161.7 | 185.5 | 70.7 | 272.3 | 23.9 | 93.8 | 1,674 | 270 | 828 | 56 | 63 | 98 | 19 | 3,171 |
| Vermont | 17.7 | NSD | 26.9 | 0 | 30.4 | NSD | 7.8 | 26.9 | 105 | NSD | 4 | 0 | 4 | NSD | 1 | 174 |
| Virginia | 40.4 | 389.4 | 59.4 | 232.7 | 15.5 | 108 | 60 | 154.7 | 2,097 | 6,480 | 541 | 54 | 97 | 7 | 155 | 13,437 |
| Washington | 91 | 508.7 | 163.8 | 331.2 | 52.9 | 218.4 | 93.1 | 146.4 | 4,613 | 1,647 | 1,791 | 312 | 420 | 129 | 325 | 11,400 |
| West Virginia | 45.3 | 402 | 35.3 | 0 | 31.5 | 234.7 | 244.6 | 70.9 | 733 | 257 | 13 | 0 | 5 | 1 | 88 | 1,258 |
| Wisconsin | 41.5 | 1430.4 | 167.6 | 212.6 | 36.9 | 124.6 | 26.5 | 148.3 | 1,961 | 5,287 | 751 | 111 | 69 | 3 | 30 | 8,740 |
| Wyoming | 7.2 | 99.9 | 65.3 | 93 | 16.9 | 0 | 0 | 53.3 | 35 | 6 | 41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 310 |
2021
| Location | White | Black/African American | Hispanic/Latino | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple races | Total | White | Black/African American | Hispanic/Latino | American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 78.9 | 652.9 | 137.0 | 370.9 | 37.8 | 204.9 | 162.2 | 214 | 155,360 | 273,282 | 85,813 | 9,095 | 7,445 | 1,283 | 12,639 | 710,151 |
| Alabama | 62.7 | 546.9 | 33.2 | 71.0 | 18.4 | 78.2 | 115.0 | 321.3 | 2,050 | 7,308 | 80 | 20 | 14 | 2 | 99 | 16,191 |
| Alaska | 61.6 | 646.1 | 124.2 | 863.9 | 36.3 | 192.9 | 440.1 | 269.8 | 268 | 153 | 68 | 942 | 17 | 22 | 230 | 1,977 |
| Arizona | 96.3 | 840.2 | 213.7 | 429.5 | 44.8 | 185.1 | 277.9 | 253.2 | 3,729 | 2,852 | 5,024 | 1,199 | 115 | 26 | 454 | 18,426 |
| Arkansas | 93.0 | 818.5 | 82.4 | 46.0 | 34.4 | 143.5 | 96.0 | 270.2 | 2,006 | 3,816 | 207 | 11 | 18 | 17 | 61 | 8,176 |
| California | 118.8 | 608.6 | 144.0 | 218.2 | 47.1 | 215.7 | 38.8 | 233.1 | 16,419 | 13,390 | 22,686 | 351 | 2,822 | 318 | 454 | 91,461 |
| Colorado | 91.2 | 805.7 | 259.0 | 285.0 | 48.1 | 368.0 | 94.3 | 182.3 | 3,550 | 1,917 | 3,349 | 106 | 95 | 33 | 136 | 10,596 |
| Connecticut | 52.4 | 412.3 | 0.0 | 209.6 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 149.9 | 1,221 | 1,579 | 0 | 17 | 47 | 0 | 0 | 5,405 |
| Delaware | 41.4 | 420.7 | 50.4 | 131.9 | 24.0 | 0.0 | 7.9 | 153.6 | 252 | 942 | 51 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1,541 |
| District of Columbia | 222.2 | 273.8 | 250.9 | 361.5 | 98.9 | 0.0 | 30.3 | 645 | 555 | 810 | 193 | 5 | 29 | 0 | 5 | 4,322 |
| Florida | 72.8 | 538.8 | 115.7 | 104.6 | 37.6 | 254.2 | 0.0 | 205.4 | 8,344 | 18,247 | 6,744 | 58 | 239 | 37 | 0 | 44,738 |
| Georgia | 94.6 | 660.0 | 104.4 | 208.2 | 38.5 | 218.8 | 8.3 | 296.3 | 5,212 | 22,777 | 1,154 | 52 | 186 | 17 | 18 | 31,996 |
| Hawaii | 68.1 | 223.9 | 60.6 | 64.5 | 27.3 | 161.6 | 29.9 | 101.1 | 210 | 62 | 97 | 2 | 140 | 225 | 87 | 1,457 |
| Idaho | 36.2 | 232.9 | 61.5 | 214.4 | 17.6 | 115.8 | 158.3 | 63 | 558 | 34 | 155 | 43 | 5 | 4 | 65 | 1,197 |
| Illinois | 84.3 | 922.9 | 134.4 | 176.6 | 41.0 | 501.5 | 140.4 | 240.3 | 6,408 | 16,531 | 3,067 | 35 | 309 | 19 | 315 | 30,454 |
| Indiana | 89.9 | 895.0 | 136.0 | 101.2 | 19.9 | 561.2 | 181.5 | 212.8 | 4,746 | 5,972 | 711 | 16 | 36 | 16 | 254 | 14,483 |
| Iowa | 128.5 | 1,463.0 | 187.8 | 945.5 | 81.1 | 399.3 | 170.0 | 200.5 | 3,451 | 1,921 | 404 | 93 | 70 | 22 | 101 | 6,403 |
| Kansas | 112.2 | 1,011.3 | 163.1 | 197.4 | 50.3 | 161.0 | 0.0 | 192.4 | 2,459 | 1,707 | 610 | 46 | 46 | 5 | 0 | 5,646 |
| Kentucky | 75.0 | 555.8 | 59.6 | 150.3 | 20.0 | 0.0 | 860.1 | 182.3 | 2,825 | 2,097 | 112 | 14 | 15 | 0 | 779 | 8,221 |
| Louisiana | 129.6 | 779.2 | 158.7 | 125.2 | 71.4 | 111.4 | 455.4 | 354.5 | 3,469 | 11,680 | 410 | 38 | 60 | 2 | 338 | 16,390 |
| Maine | 26.4 | 284.4 | 66.6 | 33.7 | 16.3 | 0.0 | 74.0 | 33.7 | 335 | 67 | 18 | 3 | 3 | 0 | 18 | 462 |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Massachusetts | 37.2 | 261.2 | 150.4 | 46.7 | 32.7 | 127.3 | 34.3 | 118 | 1,820 | 1,365 | 1,350 | 6 | 169 | 4 | 47 | 8,240 |
| Michigan | 66.8 | 881.2 | 137.5 | 124.9 | 23.6 | 409.6 | 28.8 | 218.4 | 4,987 | 12,194 | 772 | 72 | 80 | 12 | 70 | 21,954 |
| Minnesota | 69.0 | 939.9 | 187.1 | 677.2 | 65.1 | 612.4 | 37.2 | 169.3 | 3,078 | 3,850 | 624 | 411 | 197 | 21 | 52 | 9,660 |
| Mississippi | 94.9 | 646.9 | 43.7 | 286.8 | 21.5 | 175.6 | 169.2 | 427.7 | 1,568 | 7,167 | 45 | 43 | 7 | 2 | 64 | 12,617 |
| Missouri | 115.0 | 1,074.1 | 163.3 | 92.1 | 32.5 | 177.3 | 286.7 | 254.8 | 5,584 | 7,642 | 469 | 25 | 44 | 16 | 412 | 15,714 |
| Montana | 67.5 | 651.7 | 129.1 | 956.3 | 9.4 | 979.2 | 138.8 | 131.1 | 637 | 40 | 62 | 633 | 1 | 8 | 40 | 1,448 |
| Nebraska | 78.9 | 1,126.6 | 116.3 | 663.9 | 47.4 | 149.4 | 319.3 | 156 | 1,199 | 1,101 | 274 | 109 | 25 | 2 | 129 | 3,063 |
| Nevada | 176.3 | 699.4 | 0.0 | 71.7 | 50.7 | 193.4 | 71.6 | 270 | 2,582 | 2,107 | 0 | 19 | 137 | 42 | 85 | 8,488 |
| New Hampshire | 30.5 | 246.3 | 88.7 | 33.8 | 21.3 | 241.0 | 0.0 | 44.1 | 378 | 53 | 54 | 1 | 9 | 1 | 0 | 613 |
| New Jersey | 29.6 | 393.3 | 85.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 110.7 | 1,466 | 4,742 | 1,702 | 0 | 127 | 0 | 0 | 10,259 |
| New Mexico | 108.9 | 520.0 | 176.2 | 337.9 | 81.6 | 280.3 | 141.9 | 240.1 | 827 | 214 | 1,866 | 629 | 28 | 4 | 48 | 5,080 |
| New York | 72.9 | 546.8 | 180.8 | 121.3 | 45.4 | 199.3 | 437.3 | 217 | 7,916 | 15,626 | 6,992 | 73 | 818 | 19 | 1,656 | 43,048 |
| North Carolina | 67.5 | 676.8 | 132.2 | 294.4 | 28.9 | 374.7 | 71.8 | 271.2 | 4,406 | 15,222 | 1,425 | 341 | 100 | 28 | 162 | 28,612 |
| North Dakota | 93.2 | 970.2 | 189.3 | 1,258.5 | 88.1 | 339.6 | 635.5 | 223.9 | 601 | 251 | 65 | 506 | 11 | 2 | 107 | 1,735 |
| Ohio | 68.8 | 1,008.1 | 147.3 | 56.7 | 21.4 | 275.8 | 624.5 | 236.3 | 6,298 | 15,230 | 749 | 13 | 66 | 15 | 1,714 | 27,838 |
| Oklahoma | 130.0 | 997.8 | 163.5 | 268.7 | 36.9 | 139.0 | 316.5 | 257.7 | 3,307 | 2,955 | 764 | 913 | 35 | 11 | 746 | 10,273 |
| Oregon | 93.4 | 664.6 | 160.9 | 262.4 | 50.6 | 162.2 | 254.9 | 146.5 | 2,939 | 562 | 960 | 123 | 103 | 29 | 379 | 6,221 |
| Pennsylvania | 41.9 | 671.6 | 196.7 | 42.1 | 29.2 | 123.0 | 524.7 | 145.9 | 4,061 | 9,514 | 2,133 | 8 | 146 | 5 | 1,253 | 18,912 |
| Rhode Island | 72.7 | 616.5 | 208.8 | 280.6 | 69.8 | 0.0 | 489.5 | 153.4 | 561 | 420 | 392 | 13 | 27 | 0 | 119 | 1,681 |
| South Carolina | 77.6 | 511.8 | 52.7 | 98.1 | 16.5 | 158.2 | 110.9 | 309.2 | 2,552 | 6,923 | 174 | 19 | 16 | 5 | 109 | 16,052 |
