Primary and Secondary Syphilis Cases by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
Location White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total
United States 9.1 39.7 16.9 58.2 4.4 24.3 23.5 15.8 17870 16793 10998 1415 900 158 1926 53007
Alabama 14.9 63.2 14.5 14.2 10.1 70.5 68 28.6 487 847 42 4 8 2 63 1,460
Alaska 11.1 29.3 11 74.6 2.1 25.3 30 22.5 48 7 6 81 1 3 16 165
Arizona 12.5 59.1 29.1 87.2 8.2 26.5 25 24.1 495 216 684 244 23 4 44 1,793
Arkansas 22.6 61.1 24.7 8.2 9 59.4 45.9 29.2 486 286 70 2 5 8 31 896
California 12.9 37.4 16.7 25.5 4.8 19.8 3.3 16.3 1721 814 2636 40 299 29 39 6,348
Colorado 10.7 46.7 26 46.1 8.4 21 7.2 16 414 115 348 17 18 2 11 938
Connecticut 6 20.9 0 12.4 1.1 0 1.4 7.3 138 82 0 1 2 0 1 265
Delaware 10.5 40.6 14 0 2.2 0 3.7 17.4 64 95 16 0 1 0 1 180
District of Columbia 30.9 52.8 0 144.3 12.4 0 126.9 39.9 79 153 0 2 4 0 23 271
Florida 11.2 40.2 17.9 13.9 4.2 19 0 19.3 1312 1397 1111 8 29 3 0 4,366
Georgia 10.2 41 12.1 11.9 3.4 12.5 2.6 20 558 1453 149 3 18 1 6 2,210
Hawaii 11.7 17.8 11.7 31.5 6.5 31.2 8.6 12.7 36 5 17 1 34 43 25 182
Idaho 2.9 12.4 4 5 3.2 0 13.4 3.8 45 2 11 1 1 0 6 74
Illinois 5 37.5 11 15.2 2.3 26.2 3 11.6 370 659 261 3 18 1 7 1,457
Indiana 5.6 24.3 9 12.6 3.1 32.9 39.9 8.7 294 166 54 2 6 1 59 599
Iowa 7.6 37.9 21 169.5 7 12.6 3.2 10.3 203 52 50 17 6 1 2 331
Kansas 10.6 40.9 19.3 17.4 2.2 0 0 13.5 229 69 78 4 2 0 0 397
Kentucky 10.4 41.1 28.5 0 6.3 0 17.7 14.1 389 157 65 0 5 0 17 638
Louisiana 16.1 46.7 11.2 0 4.7 0 58.4 26.1 418 681 37 0 4 0 45 1,196
Maine 5.2 14.2 9.4 0 0 0 0 5.3 67 4 3 0 0 0 0 74
Maryland 6.4 27.6 12.4 13.9 3 32.9 32.8 14.2 187 514 97 2 13 1 55 878
Massachusetts 5.7 22.9 27 0 3.5 30.7 12.5 10.6 275 123 255 0 19 1 18 739
Michigan 4.4 30.5 10.5 7 2.3 32.5 1.6 8.4 324 420 63 4 8 1 4 845
Minnesota 4.2 45.1 12.9 66.7 3.5 54.9 11.7 8.7 186 196 48 40 11 2 17 502
Mississippi 21.5 42 12.3 19.8 0 0 111.8 30.1 351 461 14 3 0 0 45 886
Missouri 16 56.7 21.5 10.9 5 9.6 17.1 21.5 772 401 71 3 7 1 26 1,332
Montana 7.5 141.1 18.6 268.3 0 0 128.6 27.5 72 9 10 177 0 0 39 312
Nebraska 6.3 23 16 68.5 3.7 0 53.2 10.4 95 23 41 11 2 0 23 205
Nevada 24.1 71.2 5.9 18.9 6.8 35.1 13.4 22.7 350 225 56 5 20 8 17 725
New Hampshire 3.1 8.8 5.9 0 0 0 0 3.9 38 2 4 0 0 0 0 55
New Jersey 3.4 24.5 12.2 0 2.1 0 0 8.1 165 296 256 0 20 0 0 751
New Mexico 18.5 47.8 32.9 83.7 10.7 0 22.5 36.6 144 21 338 160 4 0 8 773
New York 6.3 30.9 19 0 6.3 40.6 61.6 14.8 666 866 735 0 118 4 240 2,887
North Carolina 9.4 51 18.1 13.5 3.6 25.8 48.4 19.9 619 1161 224 15 14 2 118 2,159
North Dakota 4.3 35.7 10.5 114.6 0 101 16.4 12.4 28 10 4 43 0 1 3 97
Ohio 9.6 52.7 17.7 13.1 4 101.4 39 16.3 867 804 101 3 13 6 113 1,925
Oklahoma 20.4 65.4 27.7 46 4.9 35 40.4 27.7 517 198 145 153 5 3 99 1,121
Oregon 15.7 45.2 20.4 52.6 9 10.8 26.1 19.2 484 40 129 24 19 2 40 811
Pennsylvania 3.7 34.2 17.7 5.3 2.6 23.8 36.8 9.1 352 480 204 1 14 1 93 1,179
Rhode Island 4.9 17.1 14.7 0 2.6 0 31.8 8.2 37 12 29 0 1 0 8 90
South Carolina 11.4 34.5 9.5 0 1.9 27.8 7.5 17.3 384 469 38 0 2 1 8 927
South Dakota 8.8 79 44.9 351.9 12.5 0 1372.2 73.4 65 18 21 248 2 0 309 675
Tennessee 8.5 45.2 11.4 4.8 2.1 0 9 14.8 434 518 61 1 3 0 13 1,055
Texas 8.6 32.3 15.3 11 1.5 13.4 15.3 15 1043 1250 1854 11 26 4 80 4,562
Utah 6.7 39.8 17.9 13.2 10.9 13.8 2.4 9.7 174 17 98 4 10 5 2 330
Vermont 0 0 0 0 15 0 7.6 0.5 0 0 0 0 2 0 1 3
Virginia 5 29.9 8.5 12.9 2.7 15.3 18.6 10.7 258 498 83 3 17 1 49 932
Washington 16.2 58.3 26.6 72 7.3 26.3 26.5 21.3 811 192 304 67 60 16 94 1,665
West Virginia 9.4 44.6 20.1 25.8 0 0 8.4 10.9 151 29 8 1 0 0 3 193
Wisconsin 3.6 75.6 14 11.5 3.1 0 4.3 9.1 168 280 67 6 6 0 5 540
Wyoming 0 0 3.2 0 0 0 0 2.2 0 0 2 0 0 0 0 13
2022
Location White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total
United States 10.2 44.4 18.6 67 4.9 30.2 25 17.7 20,001 18,696 11,831 1,623 988 192 1,999 59,016
Alabama 12.7 52.6 10 0 3.8 37.4 36.7 23.5 417 705 25 0 3 1 33 1,190
Alaska 10.2 37.9 17.7 63.2 8.4 51.5 31.8 21.8 44 9 10 69 4 6 17 160
Arizona 14.2 86.9 33.2 127.6 7.5 48.3 30.8 29.2 553 304 794 350 20 7 52 2,151
Arkansas 24.6 74.7 20.7 4.1 7.4 38.9 64 32.9 532 349 54 1 4 5 42 1,001
California 16.7 48.8 19.5 21.4 5.5 21.2 5.8 20.1 2,259 1,063 3,061 34 336 31 68 7,849
Colorado 10.9 48.1 25.8 32.6 3.4 11 7.4 15.7 423 116 339 12 7 1 11 918
Connecticut 6 21.8 0 0 3.3 0 0 6.8 138 85 0 0 6 0 0 248
Delaware 11.5 47.2 26.6 0 4.6 0 0 23.4 70 108 28 0 2 0 0 238
District of Columbia 27.4 50.1 34.2 71.2 13.2 0 92.1 40.3 69 146 27 1 4 0 16 271
Florida 11.5 43.5 19.3 8.9 5.8 59.2 0 20.8 1,343 1,490 1,162 5 39 9 0 4,618
Georgia 9.9 41.2 13 20 2 12.7 3.1 20 546 1,444 148 5 10 1 7 2,182
Hawaii 14.4 17.8 13.7 0 7.7 43 9.7 16 44 5 22 0 40 59 28 231
Idaho 4.1 26 5.7 15.1 3.4 0 27.5 6.1 64 4 15 3 1 0 12 118
Illinois 5 36.5 9.5 5.1 2.1 26.7 6.1 11.6 373 647 218 1 16 1 14 1,457
Indiana 5.5 38.2 11.4 12.7 3.2 0 35.3 10 290 258 62 2 6 0 51 686
Iowa 7.9 40.2 15.3 230.8 4.6 15.5 6.5 10.4 212 54 34 23 4 1 4 334
Kansas 8.6 44.2 17.5 8.7 4.4 29.3 0 11.8 187 75 67 2 4 1 0 347
Kentucky 11.3 44.4 21 21 3.9 0 30.9 14.8 425 168 41 2 3 0 29 670
Louisiana 14.9 48.5 13.1 0 4.7 0 78.8 26.7 395 716 35 0 4 0 60 1,225
Maine 5.2 15.4 6.9 22.7 5.3 0 15.9 5.9 67 4 2 2 1 0 4 82
Maryland 5.1 23.3 9.1 27.3 2.3 0 35.2 12.7 153 436 64 4 10 0 58 781
Massachusetts 7 25.3 24.1 0 5.7 31.2 23.6 11.8 339 133 220 0 30 1 33 824
Michigan 4.3 39.4 10.6 5.3 2.3 33 1.2 9.7 321 545 61 3 8 1 3 972
Minnesota 6.4 47.5 24.6 101.8 5.5 56.7 11.9 11.8 282 201 84 61 17 2 17 675
Mississippi 20.8 48.2 11.4 26.7 0 0 30.2 31.1 343 530 12 4 0 0 12 913
Missouri 18.5 61.6 20.8 25.8 5.7 10.2 10.8 23.5 898 437 62 7 8 1 16 1,454
Montana 9.1 64.5 25.6 239.5 0 0 200.9 28.9 87 4 13 158 0 0 60 325
Nebraska 7.4 31.5 14 123.9 3.7 0 28.7 10.9 112 31 34 20 2 0 12 215
Nevada 30.4 95.1 4.2 60.8 9.2 26.9 10.6 28.4 441 294 40 16 26 6 13 902
New Hampshire 4.4 22.4 6.2 0 2.3 473.9 0 5.3 54 5 4 0 1 2 0 74
New Jersey 4.8 32.6 16.6 0 2.7 0 0 11 237 393 336 0 26 0 0 1,018
New Mexico 18.2 60 30.6 87 11.2 0 25.7 36 137 25 324 161 4 0 9 761
New York 7.7 42.7 22.4 1.7 6.3 31.4 71.6 18.3 820 1,212 867 1 117 3 274 3,603
North Carolina 11 58.1 23.1 18.9 6.5 13.1 51.2 23.1 723 1,318 259 21 24 1 121 2,473
North Dakota 4.6 29.9 13.9 29.2 7.6 0 22.4 8.2 30 8 5 11 1 0 4 64
Ohio 12 61.6 27.6 4.4 8.2 17.5 65.5 20.4 1,090 933 145 1 26 1 185 2,402
Oklahoma 23.9 76.8 30.2 52.8 7 48.2 41.9 31.8 609 231 147 176 7 4 101 1,278
Oregon 20.5 60 27.4 78.2 9.5 22 24.4 26.3 639 52 167 36 20 4 37 1,117
Pennsylvania 4.4 41.4 21.9 0 3.1 0 35.7 10.8 426 581 244 0 16 0 88 1,397
Rhode Island 7.8 26.1 16.1 22.1 2.6 0 64.3 12.2 60 18 31 1 1 0 16 133
South Carolina 11.9 39.5 13.2 5.2 9.8 0 17.5 19.6 400 535 46 1 10 0 18 1,033
South Dakota 14.4 94.6 80.9 486.3 0 0 1154.4 84.3 106 21 36 341 0 0 255 767
Tennessee 9.6 48.7 10.7 4.9 0.7 0 1.4 16 495 562 48 1 1 0 2 1,126
Texas 9.7 33.4 15.1 10.2 1.5 7 11.8 15.5 1,159 1,249 1,824 10 25 2 59 4,655
Utah 4.9 31.6 14.3 16.6 7.9 19.4 0 7 127 13 73 5 7 7 0 238
Vermont 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 3 0 0 0 0 0 0 3
Virginia 5.2 29.5 8.7 12.9 3.5 30.8 16.6 10.8 268 491 79 3 22 2 43 936
Washington 16.1 74.1 33.8 58.4 6.5 49.1 30.7 24.7 816 240 370 55 52 29 107 1,920
West Virginia 10.8 36 29.9 0 0 0 16.7 12.3 174 23 11 0 0 0 6 218
Wisconsin 4.2 115 17.4 26.8 7 124.6 1.8 12.6 199 425 78 14 13 3 2 742
Wyoming 0.4 0 4.8 0 0 0 0 3.6 2 0 3 0 0 0 0 21
2021
Location White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total
United States 9.1 41.9 17.2 46.7 4.8 33.9 19.4 16.2 17,909 17,522 10,762 1,146 944 212 1,509 53,767
Alabama 7.9 34.7 7.5 3.6 0.0 117.3 20.9 15.1 257 463 18 1 0 3 18 761
Alaska 11.7 109.8 27.4 74.3 6.4 26.3 26.8 26.5 51 26 15 81 3 3 14 194
Arizona 14.0 87.2 31.1 104.3 9.7 28.5 29.4 27.2 541 296 732 291 25 4 48 1,982
Arkansas 24.8 78.7 16.3 4.2 1.9 109.7 31.5 32.7 535 367 41 1 1 13 20 990
California 17.5 54.5 21.4 32.9 6.0 29.2 6.3 22.2 2,422 1,198 3,379 53 359 43 74 8,724
Colorado 9.4 46.7 19.7 18.8 4.0 22.3 7.6 13.3 366 111 255 7 8 2 11 772
Connecticut 6.6 27.2 0.0 12.3 6.2 0 0 9.1 153 104 0 1 11 0 0 329
Delaware 5.1 18.3 7.9 0.0 0.0 278.6 0 12.9 31 41 8 0 0 1 0 129
District of Columbia 23.6 49.7 32.5 0.0 13.6 0 6.1 38.4 59 147 25 0 4 0 1 257
Florida 11.5 43.6 19.4 5.4 6.5 48.1 0 20.7 1,320 1,475 1,133 3 41 7 0 4,498
Georgia 7.4 38.4 10.2 12.0 2.3 38.6 2.8 17.4 405 1,327 113 3 11 3 6 1,884
Hawaii 15.3 43.3 15.6 64.5 9.6 47.4 9.6 18.0 47 12 25 2 49 66 28 259
Idaho 2.5 0.0 6.7 10.0 0.0 29 4.9 4.4 39 0 17 2 0 1 2 84
Illinois 4.9 38.9 10.2 10.1 2.7 0 1.8 11.7 373 696 233 2 20 0 4 1,486
Indiana 6.4 42.1 10.7 0.0 1.7 0 30.7 10.8 337 281 56 0 3 0 43 734
Iowa 8.4 52.6 13.5 91.5 2.3 54.4 1.7 10.6 225 69 29 9 2 3 1 339
Kansas 8.2 31.4 13.4 4.3 4.4 64.4 0 10.3 179 53 50 1 4 2 0 301
Kentucky 8.5 37.6 8.5 10.7 6.7 28.7 21 11.4 319 142 16 1 5 1 19 513
Louisiana 12.5 39.4 10.8 0.0 5.9 0 44.5 21.5 334 591 28 0 5 0 33 995
Maine 3.8 4.2 22.2 0.0 10.9 0 12.3 4.4 48 1 6 0 2 0 3 61
Maryland N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Massachusetts 6.4 20.1 20.8 7.8 5.8 0 21.2 10.6 312 105 187 1 30 0 29 741
Michigan 3.6 44.8 7.1 8.7 4.1 34.1 0.4 9.7 267 620 40 5 14 1 1 972
Minnesota 5.9 39.1 12.0 103.8 5.3 0 5 9.9 263 160 40 63 16 0 7 565
Mississippi 15.5 49.6 9.7 0.0 6.1 0 23.8 28.1 256 549 10 0 2 0 9 829
Missouri 14.7 58.3 19.9 29.5 5.2 11.1 14.6 21.3 715 415 57 8 7 1 21 1,316
Montana 3.8 16.3 8.3 48.3 0.0 0 38.2 8.7 36 1 4 32 0 0 11 96
Nebraska 5.8 42.0 12.3 42.6 5.7 0 24.7 9.4 88 41 29 7 3 0 10 185
Nevada 34.7 89.3 0.0 26.4 8.5 32.2 14.3 29.9 508 269 0 7 23 7 17 939
New Hampshire 4.0 13.9 6.6 0.0 0.0 241 0 5.3 50 3 4 0 0 1 0 73
New Jersey 5.2 28.6 12.3 0.0 2.9 0 0 9.8 256 345 245 0 27 0 0 908
New Mexico 13.6 43.7 27.9 73.6 8.7 70.1 20.7 34.2 103 18 296 137 3 1 7 724
New York 7.3 42.8 19.9 11.6 4.9 31.5 82.4 17.6 791 1,223 769 7 89 3 312 3,500
North Carolina 7.8 48.4 14.9 18.1 1.4 26.8 36.3 17.7 507 1,088 161 21 5 2 82 1,870
North Dakota 3.4 42.5 17.5 5.0 0.0 0 0 6.3 22 11 6 2 0 0 0 49
Ohio 8.2 51.4 19.1 4.4 3.2 18.4 43.7 15.1 750 776 97 1 10 1 120 1,783
Oklahoma 23.0 88.8 26.1 34.1 8.4 75.8 48.8 30.7 586 263 122 116 8 6 115 1,225
Oregon 16.7 100.5 22.3 36.3 7.4 28 44.4 22.3 526 85 133 17 15 5 66 949
Pennsylvania 4.5 37.6 20.3 5.3 3.2 0 30.1 10.1 432 532 220 1 16 0 72 1,310
Rhode Island 13.9 25.0 25.6 64.8 18.1 144.3 45.2 19.1 107 17 48 3 7 1 11 209
South Carolina 9.3 34.5 10.6 5.2 2.1 94.9 11.2 16.1 307 467 35 1 2 3 11 836
South Dakota 10.5 81.0 38.8 264.8 6.8 0 629.6 48.7 76 17 16 194 1 0 131 436
Tennessee 7.7 43.2 11.3 5.0 1.5 0 3.7 13.6 394 500 48 1 2 0 5 952
Texas 8.4 29.4 12.7 7.2 1.9 7.3 11.4 13.1 998 1,066 1,505 7 29 2 54 3,865
Utah 4.3 30.2 11.7 25.8 7.1 8.6 0 6.1 111 12 58 8 6 3 0 205
Vermont 0.7 11.5 0.0 0.0 0.0 0 8.1 1.4 4 1 0 0 0 0 1 9
Virginia 4.9 22.7 7.7 4.3 2.5 62 4.8 8.6 256 377 68 1 15 4 12 745
Washington 13.7 58.1 22.5 32.4 5.9 30 16.1 19.5 701 184 238 31 45 17 55 1,506
West Virginia 10.6 32.8 11.9 0.0 6.5 0 26.9 11.9 173 21 4 0 1 0 9 212
Wisconsin 3.5 112.9 19.0 30.5 3.8 83.2 4.6 12.3 165 427 84 16 7 2 5 723
Wyoming 0.4 16.6 3.3 8.2 0.0 0 0 2.8 2 1 2 1 0 0 0 16
2020
Location White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total
United States 6.9 33.6 13.6 26.8 4.5 22.0 13.3 11.9 13,649 14,026 8,421 654 870 136 1,012 38,992
Alabama 4.9 25.5 6.0 0.0 0.0 39.4 8.4 10.5 160 340 14 0 0 1 7 529
Alaska 12.2 63.3 27.8 67.8 10.7 53.7 13.6 24.0 53 15 15 74 5 6 7 176
Arizona 11.8 55.6 22.1 63.1 7.6 29.3 16.5 20.3 453 183 510 176 19 4 26 1,454
Arkansas 10.6 51.1 7.0 4.3 2.0 17.4 0.0 16.7 229 238 17 1 1 2 0 502
California 16.9 45.6 17.3 20.3 6.5 25.1 5.6 19.5 2,386 1,010 2,717 33 390 37 65 7,688
Colorado 7.9 25.9 15.7 8.1 5.1 35.0 20.6 11.1 309 61 200 3 10 3 29 640
Connecticut 5.8 2.1 1.4 0.0 4.5 0.0 0.0 7.8 137 8 9 0 8 0 0 280
Delaware 3.0 19.1 3.1 0.0 0.0 0.0 4.0 9.8 18 42 3 0 0 0 1 97
District of Columbia 27.3 46.3 25.4 0.0 16.5 0.0 12.0 35.8 71 140 20 0 5 0 2 247
Florida 9.1 35.3 15.1 5.5 4.0 28.0 0.0 16.3 1,043 1,188 866 3 25 4 0 3,520
Georgia 5.9 38.1 9.7 0.0 2.1 0.0 3.3 16.4 324 1,302 104 0 10 0 7 1,757
Hawaii 8.4 42.2 13.7 65.1 5.8 31.2 7.2 12.5 26 12 22 2 30 44 21 182
Idaho 2.1 14.3 5.8 10.1 0.0 0.0 7.7 3.6 32 2 14 2 0 0 3 66
Illinois 4.8 36.2 11.3 0.0 2.8 26.9 1.8 11.5 369 654 257 0 21 1 4 1,467
Indiana 4.0 35.8 9.8 6.4 0.6 36.8 11.1 7.8 210 236 50 1 1 1 15 527
Iowa 4.6 36.8 6.7 0.0 7.0 0.0 6.9 6.1 123 47 14 0 6 0 4 194
Kansas 4.0 13.6 8.7 4.3 3.3 33.5 0.0 5.1 89 23 32 1 3 1 0 150
Kentucky 7.6 32.4 12.1 0.0 0.0 0.0 5.7 9.9 285 121 22 0 0 0 5 445
Louisiana 8.8 28.7 6.3 0.0 3.6 0.0 22.0 15.1 237 432 16 0 3 0 16 704
Maine 2.5 8.8 0.0 0.0 5.6 234.7 0.0 2.8 32 2 0 0 1 1 0 38
Maryland 4.5 32.1 13.0 6.7 4.8 132.5 11.9 14.1 137 597 87 1 20 4 19 873
Massachusetts 5.7 17.7 17.7 15.6 3.5 32.4 13.3 8.8 284 92 157 2 18 1 18 615
Michigan 3.3 34.1 5.8 8.7 2.1 0.0 1.3 7.8 246 473 32 5 7 0 3 787
Minnesota 4.5 21.7 12.5 97.7 3.7 93.3 8.0 7.3 201 87 41 59 11 3 11 417
Mississippi 9.6 50.3 8.0 0.0 6.2 0.0 10.9 25.1 159 559 8 0 2 0 4 741
Missouri 7.8 50.1 14.4 7.5 4.5 11.5 7.9 13.5 377 357 40 2 6 1 11 829
Montana 2.2 68.3 11.0 15.2 0.0 0.0 17.9 4.1 20 4 5 10 0 0 5 45
Nebraska 3.2 25.7 4.8 18.3 5.7 0.0 5.1 5.3 49 25 11 3 3 0 2 104
Nevada 17.3 76.2 22.3 11.4 7.6 0.0 16.5 24.6 255 224 206 3 20 0 19 767
New Hampshire 3.0 14.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 37 3 1 0 0 0 0 51
New Jersey 3.7 26.5 10.5 0.0 2.7 0.0 0.0 8.2 186 319 207 0 25 0 0 764
New Mexico 9.3 24.6 17.6 53.2 5.9 143.9 9.0 22.1 71 10 186 99 2 2 3 467
New York 6.1 34.8 18.0 8.2 5.3 21.0 84.0 15.0 674 1,012 705 5 97 2 317 3,022
North Carolina 6.2 34.5 9.1 4.3 1.8 0.0 20.2 12.6 400 769 95 5 6 0 44 1,322
North Dakota 1.7 19.3 5.9 19.8 0.0 0.0 30.3 4.1 11 5 2 8 0 0 5 32
Ohio 5.2 31.8 7.9 4.4 2.3 0.0 26.1 9.2 475 479 39 1 7 0 70 1,084
Oklahoma 19.1 61.7 21.1 22.1 1.1 13.2 41.1 23.8 485 181 96 75 1 1 95 941
Oregon 12.3 73.1 11.1 36.4 5.5 33.9 11.0 14.8 390 61 65 17 11 6 16 628
Pennsylvania 3.7 33.4 13.1 5.3 2.6 0.0 12.4 8.1 358 473 138 1 13 0 29 1,046
Rhode Island 4.4 13.3 12.5 21.5 7.7 0.0 29.1 8.1 34 9 23 1 3 0 7 89
South Carolina 7.1 27.5 9.1 10.5 1.1 65.3 8.4 12.7 232 371 29 2 1 2 8 652
South Dakota 2.4 19.6 5.0 35.5 0.0 0.0 84.3 7.4 17 4 2 26 0 0 17 66
Tennessee 6.1 35.1 9.5 0.0 2.3 25.9 2.3 11.1 311 406 39 0 3 1 3 767
Texas 5.5 22.7 8.9 1.0 1.8 3.8 10.1 9.3 654 811 1,036 1 28 1 46 2,708
Utah 3.2 15.6 7.1 16.4 1.2 2.9 0.0 4.0 81 6 34 5 1 1 0 131
Vermont 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 3
Virginia 4.4 22.9 6.8 8.7 3.0 0.0 2.5 8.1 231 378 59 2 18 0 6 701
Washington 8.8 28.8 11.6 16.7 3.0 9.0 10.4 10.8 452 90 120 16 22 5 35 836
West Virginia 6.4 15.7 9.3 0.0 6.7 0.0 12.3 7.1 105 10 3 0 1 0 4 127
Wisconsin 2.7 40.5 12.0 15.3 3.3 42.4 2.8 6.2 129 153 52 8 6 1 3 366
Wyoming 0.2 33.2 1.7 8.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1 2 1 1 0 0 0 11
2019
Location White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total White Black/African American Hispanic/Latino American Indian/Alaska Native Asian Native Hawaiian or Pacific Islander Multiple races Total
United States 6.6 30.8 13.6 21.1 4.6 22.7 10.4 11.9 13,005 12,673 8,226 513 861 135 757 38,992
Alabama 5.0 33.0 6.3 0.0 2.8 39.4 6.3 12.6 160 428 14 0 2 1 5 618
Alaska 9.3 62.0 15.0 38.9 2.1 99.9 22.2 17.6 41 15 8 42 1 10 11 129
Arizona 10.4 43.6 21.6 50.9 8.8 0.0 13.8 17.7 410 142 499 146 22 0 21 1,290
Arkansas 7.6 43.9 7.2 4.3 6.2 0.0 1.7 13.4 165 204 17 1 3 0 1 404
California 18.0 51.6 19.4 22.8 7.1 21.2 6.0 20.9 2,601 1,147 3,026 37 415 31 67 8,266
Colorado 6.0 23.6 13.6 10.7 2.1 25.1 0.7 8.4 234 55 171 4 4 2 1 486
Connecticut 3.1 18.4 9.5 0.0 1.2 0.0 1.6 5.9 72 68 57 0 2 0 1 210
Delaware 3.8 22.4 1.1 0.0 2.6 0.0 0.0 9.7 23 48 1 0 1 0 0 94
District of Columbia 34.4 46.9 30.2 0.0 22.9 0.0 12.3 43.6 91 147 24 0 7 0 2 308
Florida 8.6 32.4 13.4 7.4 4.1 28.9 0.0 14.8 978 1,080 760 4 25 4 0 3,189
Georgia 6.1 38.1 7.3 0.0 2.9 75.3 4.0 16.5 337 1,279 77 0 13 5 8 1,750
Hawaii 11.1 21.6 7.3 0.0 3.9 25.5 4.0 8.5 34 6 11 0 20 34 11 120
Idaho 2.1 0.0 0.9 15.2 3.9 0.0 2.7 2.6 30 0 2 3 1 0 1 47
Illinois 5.5 31.7 10.7 5.2 3.4 26.9 2.8 10.8 423 565 238 1 25 1 6 1,374
Indiana 2.8 20.9 5.5 12.7 2.9 116.4 5.4 5.0 146 135 27 2 5 3 7 336
Iowa 3.1 24.5 5.5 0.0 3.6 72.9 3.6 4.2 82 30 11 0 3 3 2 132
Kansas 5.3 16.1 9.3 8.6 2.2 0.0 0.0 6.5 116 27 33 2 2 0 0 190
Kentucky 7.2 35.3 8.6 0.0 1.4 0.0 6.0 9.8 272 130 15 0 1 0 5 438
Louisiana 9.2 28.1 6.9 6.6 4.9 0.0 4.2 15.1 251 422 17 2 4 0 3 700
Maine 3.8 9.3 4.2 0.0 5.9 0.0 4.4 4.1 48 2 1 0 1 0 1 55
Maryland 6.0 32.0 10.6 6.8 6.8 33.1 5.4 14.4 182 579 68 1 27 1 8 868
Massachusetts 5.6 19.6 19.5 0.0 3.3 0.0 6.2 8.9 272 99 167 0 16 0 8 610
Michigan 3.3 26.3 8.7 7.0 1.2 106.6 1.8 6.8 245 362 46 4 4 3 4 678
Minnesota 3.7 28.0 12.1 91.3 2.8 102.0 3.1 6.8 163 107 38 55 8 3 4 385
Mississippi 8.5 47.4 10.0 0.0 9.3 0.0 11.2 23.2 143 528 10 0 3 0 4 690
Missouri 8.8 43.3 19.4 3.7 3.1 0.0 11.2 13.3 428 308 52 1 4 0 15 817
Montana 3.5 17.3 13.9 24.6 0.0 130.4 14.9 6.3 32 1 6 16 0 1 4 67
Nebraska 4.5 20.0 8.7 24.5 0.0 0.0 5.3 7.0 68 19 19 4 0 0 2 136
Nevada 14.7 42.6 24.9 7.6 4.7 0.0 5.5 26.2 218 122 224 2 12 0 6 808
New Hampshire 2.5 10.0 3.7 0.0 2.5 0.0 0.0 3.5 31 2 2 0 1 0 0 47
New Jersey 3.6 20.5 9.0 0.0 2.1 0.0 0.0 7.1 176 236 168 0 18 0 0 631
New Mexico 11.3 45.5 20.4 48.6 12.2 218.8 6.2 24.4 87 18 211 90 4 3 2 511
New York 7.1 29.4 16.4 5.3 3.9 0.0 75.1 14.7 759 828 617 3 67 0 266 2,865
North Carolina 4.6 30.6 9.0 6.0 0.9 43.1 14.9 10.7 300 686 92 7 3 3 31 1,122
North Dakota 5.0 20.1 6.3 5.1 0.0 0.0 12.6 5.9 32 5 2 2 0 0 2 45
Ohio 3.8 19.7 8.3 13.1 2.4 20.7 19.0 6.4 353 292 39 3 7 1 48 749
Oklahoma 15.9 62.0 14.4 13.0 4.4 28.2 38.4 20.0 409 182 63 43 4 2 86 791
Oregon 9.2 32.7 11.8 29.7 5.0 5.9 5.0 10.8 291 27 67 14 10 1 7 454
Pennsylvania 3.6 27.4 14.4 5.3 2.5 0.0 8.7 7.7 348 382 144 1 12 0 19 991
Rhode Island 7.0 20.0 15.1 0.0 7.9 0.0 4.4 9.5 53 13 26 0 3 0 1 101
