Births of Low Birthweight by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 124145 70984 77175 21656 2167 984 8482 308966 0.402 0.230 0.250 0.070 0.007 0.003 0.027 1.000
Alabama 2510 2485 623 107 10 14 103 5856 0.429 0.424 0.106 0.018 0.002 0.002 0.018 1.000
Alaska 257 26 41 41 140 22 71 620 0.415 0.042 0.066 0.066 0.226 0.035 0.115 1.000
Arizona 2040 568 2764 319 257 20 186 6193 0.329 0.092 0.446 0.052 0.041 0.003 0.030 1.000
Arkansas 1801 990 338 88 16 53 86 3375 0.534 0.293 0.100 0.026 0.005 0.016 0.025 1.000
California 5975 2228 14102 5060 104 120 823 29730 0.201 0.075 0.474 0.170 0.003 0.004 0.028 1.000
Colorado 2878 490 2049 341 25 31 211 6120 0.470 0.080 0.335 0.056 0.004 0.005 0.034 1.000
Connecticut 1185 531 811 188 0 N/A N/A 2801 0.423 0.190 0.290 0.067 0.000 N/A N/A 1.000
Delaware 332 402 165 50 N/A 0 N/A 997 0.333 0.403 0.165 0.050 N/A 0.000 N/A 1.000
District of Columbia 145 488 143 28 N/A N/A 17 837 0.173 0.583 0.171 0.033 N/A N/A 0.020 1.000
Florida 6424 6571 6119 703 17 12 273 20222 0.318 0.325 0.303 0.035 0.001 0.001 0.014 1.000
Georgia 3937 6244 1785 652 N/A 11 N/A 12972 0.303 0.481 0.138 0.050 N/A 0.001 N/A 1.000
Hawaii 149 27 258 378 N/A 152 N/A 1341 0.111 0.020 0.192 0.282 N/A 0.113 N/A 1.000
Idaho 1142 39 341 43 22 N/A N/A 1643 0.695 0.024 0.208 0.026 0.013 N/A N/A 1.000
Illinois 4405 2769 2416 895 N/A N/A 218 10778 0.409 0.257 0.224 0.083 N/A N/A 0.020 1.000
Indiana 3991 1440 905 280 N/A N/A 181 6825 0.585 0.211 0.133 0.041 N/A N/A 0.027 1.000
Iowa 1743 306 372 113 13 39 71 2657 0.656 0.115 0.140 0.043 0.005 0.015 0.027 1.000
Kansas 1581 315 533 98 14 11 92 2654 0.596 0.119 0.201 0.037 0.005 0.004 0.035 1.000
Kentucky 3206 703 434 126 N/A 17 N/A 4640 0.691 0.152 0.094 0.027 N/A 0.004 N/A 1.000
Louisiana 2228 3225 508 102 27 N/A N/A 6194 0.360 0.521 0.082 0.016 0.004 N/A N/A 1.000
Maine 690 92 39 20 N/A N/A 15 875 0.789 0.105 0.045 0.023 N/A N/A 0.017 1.000
Maryland 1658 2432 1178 406 12 N/A N/A 5870 0.282 0.414 0.201 0.069 0.002 N/A N/A 1.000
Massachusetts 2270 832 1343 482 N/A N/A 101 5161 0.440 0.161 0.260 0.093 N/A N/A 0.020 1.000
Michigan 4944 2534 669 465 26 N/A N/A 8951 0.552 0.283 0.075 0.052 0.003 N/A N/A 1.000
Minnesota 2518 859 552 427 74 10 178 4632 0.544 0.185 0.119 0.092 0.016 0.002 0.038 1.000
Mississippi 1494 2435 210 43 25 N/A N/A 4249 0.352 0.573 0.049 0.010 0.006 N/A N/A 1.000
Missouri 3599 1385 481 198 19 20 211 5979 0.602 0.232 0.080 0.033 0.003 0.003 0.035 1.000
Montana 659 12 69 10 89 0 25 865 0.762 0.014 0.080 0.012 0.103 0.000 0.029 1.000
Nebraska 1127 220 454 78 20 N/A N/A 1985 0.568 0.111 0.229 0.039 0.010 N/A N/A 1.000
Nevada 809 685 1121 304 21 32 143 3144 0.257 0.218 0.357 0.097 0.007 0.010 0.045 1.000
New Hampshire 640 24 61 30 N/A 0 N/A 781 0.819 0.031 0.078 0.038 N/A 0.000 N/A 1.000
New Jersey 2734 1457 2421 1036 N/A N/A 125 7931 0.345 0.184 0.305 0.131 N/A N/A 0.016 1.000
New Mexico 403 48 1242 49 180 0 29 1970 0.205 0.024 0.630 0.025 0.091 0.000 0.015 1.000
New York 6721 3609 4380 2116 29 N/A N/A 17262 0.389 0.209 0.254 0.123 0.002 N/A N/A 1.000
North Carolina 4505 3832 1937 505 160 22 384 11345 0.397 0.338 0.171 0.045 0.014 0.002 0.034 1.000
North Dakota 440 55 64 19 49 N/A N/A 680 0.647 0.081 0.094 0.028 0.072 N/A N/A 1.000
Ohio 6471 2982 872 415 N/A 10 N/A 11158 0.580 0.267 0.078 0.037 N/A 0.001 N/A 1.000
Oklahoma 1850 510 664 121 336 31 403 3923 0.472 0.130 0.169 0.031 0.086 0.008 0.103 1.000
Oregon 1439 118 692 169 35 37 176 2746 0.524 0.043 0.252 0.062 0.013 0.013 0.064 1.000
Pennsylvania 5459 2276 1733 575 15 N/A N/A 10594 0.515 0.215 0.164 0.054 0.001 N/A N/A 1.000
Rhode Island 353 84 267 34 N/A 0 N/A 778 0.454 0.108 0.343 0.044 N/A 0.000 N/A 1.000
South Carolina 2322 2454 620 131 N/A N/A 158 5716 0.406 0.429 0.108 0.023 N/A N/A 0.028 1.000
South Dakota 545 51 62 19 124 0 28 833 0.654 0.061 0.074 0.023 0.149 0.000 0.034 1.000
Tennessee 3899 2059 968 207 N/A 10 N/A 7340 0.531 0.281 0.132 0.028 N/A 0.001 N/A 1.000
Texas 8004 6182 16081 2274 53 58 537 33367 0.240 0.185 0.482 0.068 0.002 0.002 0.016 1.000
Utah 2067 84 868 136 35 63 84 3380 0.612 0.025 0.257 0.040 0.010 0.019 0.025 1.000
Vermont 311 N/A 11 N/A N/A 0 N/A 362 0.859 N/A 0.030 N/A N/A 0.000 N/A 1.000
Virginia 3208 2484 1306 650 14 13 214 7928 0.405 0.313 0.165 0.082 0.002 0.002 0.027 1.000
Washington 2586 349 1256 829 60 109 301 5785 0.447 0.060 0.217 0.143 0.010 0.019 0.052 1.000
West Virginia 1488 89 49 27 N/A 0 N/A 1704 0.873 0.052 0.029 0.016 N/A 0.000 N/A 1.000
Wisconsin 2589 880 688 249 38 N/A N/A 4628 0.559 0.190 0.149 0.054 0.008 N/A N/A 1.000
Wyoming 414 N/A 110 N/A 18 N/A 16 589 0.703 N/A 0.187 N/A 0.031 N/A 0.027 1.000
2023
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 125,668 72,673 74,860 20,355 2,124 944 8,404 308,263 0.41 0.24 0.24 0.07 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 2,652 2,569 564 87 25 N/A N/A 6,032 0.44 0.43 0.09 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 218 26 55 47 165 25 56 602 0.36 0.04 0.09 0.08 0.27 0.04 0.09 1.00
Arizona 2,126 558 2,757 328 272 23 189 6,291 0.34 0.09 0.44 0.05 0.04 0.00 0.03 1.00
Arkansas 1,802 1,025 327 79 17 48 95 3,399 0.53 0.30 0.10 0.02 0.01 0.01 0.03 1.00
California 6,183 2,408 14,275 4,840 95 137 775 30,056 0.21 0.08 0.47 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 3,016 455 1,865 293 29 28 201 5,973 0.50 0.08 0.31 0.05 0.00 0.00 0.03 1.00
Connecticut 1,072 553 853 165 N/A 0 N/A 2,732 0.39 0.20 0.31 0.06 N/A 0.00 N/A 1.00
Delaware 331 374 149 49 N/A N/A 38 954 0.35 0.39 0.16 0.05 N/A N/A 0.04 1.00
District of Columbia 148 535 121 30 0 N/A N/A 855 0.17 0.63 0.14 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Florida 6,523 6,631 5,839 657 20 16 300 20,003 0.33 0.33 0.29 0.03 0.00 0.00 0.01 1.00
Georgia 3,836 6,276 1,667 568 15 N/A N/A 12,730 0.30 0.49 0.13 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Hawaii 181 36 212 408 N/A 114 N/A 1,290 0.14 0.03 0.16 0.32 N/A 0.09 N/A 1.00
Idaho 1,085 26 352 27 11 N/A N/A 1,550 0.70 0.02 0.23 0.02 0.01 N/A N/A 1.00
Illinois 4,604 2,880 2,472 824 10 N/A N/A 11,071 0.42 0.26 0.22 0.07 0.00 N/A N/A 1.00
Indiana 4,006 1,427 884 243 10 N/A N/A 6,787 0.59 0.21 0.13 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Iowa 1,837 349 326 87 12 51 78 2,742 0.67 0.13 0.12 0.03 0.00 0.02 0.03 1.00
Kansas 1,585 335 488 93 N/A 11 N/A 2,604 0.61 0.13 0.19 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
Kentucky 3,216 740 378 128 N/A N/A 108 4,597 0.70 0.16 0.08 0.03 N/A N/A 0.02 1.00
Louisiana 2,137 3,352 478 89 20 N/A N/A 6,176 0.35 0.54 0.08 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Maine 796 68 30 16 N/A 0 N/A 932 0.85 0.07 0.03 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Maryland 1,614 2,429 1,026 366 N/A N/A 168 5,623 0.29 0.43 0.18 0.07 N/A N/A 0.03 1.00
Massachusetts 2,331 794 1,269 445 N/A N/A 118 5,081 0.46 0.16 0.25 0.09 N/A N/A 0.02 1.00
Michigan 4,808 2,652 597 439 31 N/A N/A 8,827 0.54 0.30 0.07 0.05 0.00 N/A N/A 1.00
Minnesota 2,477 842 446 426 58 11 165 4,439 0.56 0.19 0.10 0.10 0.01 0.00 0.04 1.00
Mississippi 1,501 2,501 167 51 27 0 40 4,290 0.35 0.58 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 1.00
Missouri 3,674 1,423 425 132 N/A 20 N/A 5,972 0.62 0.24 0.07 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Montana 667 11 62 10 75 0 27 855 0.78 0.01 0.07 0.01 0.09 0.00 0.03 1.00
Nebraska 1,129 200 402 88 28 N/A N/A 1,936 0.58 0.10 0.21 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Nevada 780 596 1,124 280 20 42 147 3,016 0.26 0.20 0.37 0.09 0.01 0.01 0.05 1.00
New Hampshire 649 41 66 39 0 N/A N/A 809 0.80 0.05 0.08 0.05 0.00 0.00 N/A 1.00
New Jersey 2,771 1,536 2,338 981 N/A N/A 123 7,875 0.35 0.20 0.30 0.12 N/A N/A 0.02 1.00
New Mexico 498 48 1,199 53 179 N/A N/A 2,024 0.25 0.02 0.59 0.03 0.09 N/A N/A 1.00
New York 6,749 3,712 4,429 2,021 29 N/A N/A 17,381 0.39 0.21 0.25 0.12 0.00 N/A N/A 1.00
North Carolina 4,467 3,940 1,849 481 143 19 389 11,297 0.40 0.35 0.16 0.04 0.01 0.00 0.03 1.00
North Dakota 417 66 58 28 65 N/A N/A 681 0.61 0.10 0.09 0.04 0.10 N/A N/A 1.00
Ohio 6,463 2,958 810 370 N/A 16 N/A 11,092 0.58 0.27 0.07 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Oklahoma 2,029 572 669 116 298 26 395 4,117 0.49 0.14 0.16 0.03 0.07 0.01 0.10 1.00
Oregon 1,487 107 650 189 30 42 128 2,740 0.54 0.04 0.24 0.07 0.01 0.02 0.05 1.00
Pennsylvania 5,741 2,234 1,678 559 18 N/A N/A 10,703 0.54 0.21 0.16 0.05 0.00 N/A N/A 1.00
Rhode Island 359 86 241 34 N/A N/A 23 753 0.48 0.11 0.32 0.05 N/A N/A 0.03 1.00
South Carolina 2,293 2,441 644 139 18 N/A N/A 5,750 0.40 0.42 0.11 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
South Dakota 529 40 60 36 108 N/A N/A 807 0.66 0.05 0.07 0.04 0.13 N/A N/A 1.00
Tennessee 4,071 2,231 846 173 N/A N/A 178 7,526 0.54 0.30 0.11 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Texas 8,102 6,596 15,827 2,038 46 55 511 33,329 0.24 0.20 0.47 0.06 0.00 0.00 0.02 1.00
Utah 2,150 76 767 131 30 42 73 3,308 0.65 0.02 0.23 0.04 0.01 0.01 0.02 1.00
Vermont 327 N/A 11 N/A N/A N/A N/A 359 0.91 N/A 0.03 N/A N/A N/A N/A 1.00
Virginia 3,269 2,505 1,157 628 14 10 196 7,812 0.42 0.32 0.15 0.08 0.00 0.00 0.03 1.00
Washington 2,481 369 1,222 757 81 124 325 5,633 0.44 0.07 0.22 0.13 0.01 0.02 0.06 1.00
West Virginia 1,404 94 42 24 N/A N/A 50 1,628 0.86 0.06 0.03 0.01 N/A N/A 0.03 1.00
Wisconsin 2,687 938 597 244 40 N/A N/A 4,685 0.57 0.20 0.13 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Wyoming 390 N/A 90 10 16 N/A N/A 539 0.72 N/A 0.17 0.02 0.03 N/A N/A 1.00
2022
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 130,976 75,359 73,767 20,559 2,262 861 8,088 315,288 0.42 0.24 0.23 0.07 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 2,674 2,658 496 77 10 N/A N/A 6,047 0.44 0.44 0.08 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 272 30 60 39 164 15 62 650 0.42 0.05 0.09 0.06 0.25 0.02 0.10 1.00
Arizona 2,174 569 2,585 291 281 15 173 6,119 0.36 0.09 0.42 0.05 0.05 0.00 0.03 1.00
Arkansas 1,734 1,011 310 73 23 60 69 3,296 0.53 0.31 0.09 0.02 0.01 0.02 0.02 1.00
California 6,781 2,429 14,462 4,935 99 106 800 31,114 0.22 0.08 0.46 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 3,144 462 1,915 293 36 26 189 6,146 0.51 0.08 0.31 0.05 0.01 0.00 0.03 1.00
Connecticut 1,194 585 815 157 N/A 0 N/A 2,826 0.42 0.21 0.29 0.06 N/A 0.00 N/A 1.00
Delaware 356 374 153 50 N/A N/A 32 976 0.36 0.38 0.16 0.05 N/A N/A 0.03 1.00
District of Columbia 160 506 85 29 N/A N/A 10 795 0.20 0.64 0.11 0.04 N/A N/A 0.01 1.00
Florida 6,642 7,036 5,665 665 24 12 283 20,354 0.33 0.35 0.28 0.03 0.00 0.00 0.01 1.00
Georgia 4,022 6,603 1,739 589 10 N/A N/A 13,321 0.30 0.50 0.13 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Hawaii 159 20 229 419 0 126 356 1,315 0.12 0.02 0.17 0.32 0.00 0.10 0.27 1.00
Idaho 1,149 26 310 31 N/A N/A 38 1,577 0.73 0.02 0.20 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Illinois 4,709 3,023 2,325 769 N/A N/A 191 11,098 0.42 0.27 0.21 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Indiana 4,186 1,504 808 239 N/A N/A 176 6,937 0.60 0.22 0.12 0.03 N/A N/A 0.03 1.00
Iowa 1,773 290 340 93 13 34 78 2,621 0.68 0.11 0.13 0.04 0.00 0.01 0.03 1.00
Kansas 1,696 317 480 103 N/A 11 N/A 2,692 0.63 0.12 0.18 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
Kentucky 3,347 703 335 109 N/A N/A 111 4,643 0.72 0.15 0.07 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Louisiana 2,348 3,412 480 107 27 0 97 6,478 0.36 0.53 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 1.00
Maine 841 87 33 12 N/A 0 N/A 989 0.85 0.09 0.03 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Maryland 1,728 2,624 1,003 435 11 N/A N/A 5,980 0.29 0.44 0.17 0.07 0.00 N/A N/A 1.00
Massachusetts 2,498 831 1,287 510 N/A N/A 125 5,346 0.47 0.16 0.24 0.10 N/A N/A 0.02 1.00
Michigan 5,316 2,733 566 412 33 N/A N/A 9,375 0.57 0.29 0.06 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Minnesota 2,646 872 419 418 68 N/A N/A 4,618 0.57 0.19 0.09 0.09 0.01 N/A N/A 1.00
Mississippi 1,576 2,592 147 41 13 N/A N/A 4,400 0.36 0.59 0.03 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Missouri 3,869 1,510 427 176 N/A 17 N/A 6,285 0.62 0.24 0.07 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Montana 658 N/A 59 12 86 N/A 18 847 0.78 N/A 0.07 0.01 0.10 N/A 0.02 1.00
Nebraska 1,145 230 374 67 22 N/A N/A 1,918 0.60 0.12 0.19 0.03 0.01 N/A N/A 1.00
Nevada 849 642 1,054 278 15 32 174 3,072 0.28 0.21 0.34 0.09 0.00 0.01 0.06 1.00
New Hampshire 657 26 61 58 0 N/A N/A 813 0.81 0.03 0.08 0.07 0.00 0.00 N/A 1.00
New Jersey 2,821 1,641 2,353 968 N/A N/A 104 7,981 0.35 0.21 0.29 0.12 N/A N/A 0.01 1.00
New Mexico 511 54 1,294 44 193 N/A N/A 2,133 0.24 0.03 0.61 0.02 0.09 N/A N/A 1.00
New York 6,884 3,883 4,377 2,134 28 N/A N/A 17,735 0.39 0.22 0.25 0.12 0.00 N/A N/A 1.00
North Carolina 4,642 4,051 1,788 430 179 15 339 11,457 0.41 0.35 0.16 0.04 0.02 0.00 0.03 1.00
North Dakota 455 53 43 21 58 N/A N/A 683 0.67 0.08 0.06 0.03 0.08 N/A N/A 1.00
Ohio 6,619 2,972 716 408 N/A 19 N/A 11,151 0.59 0.27 0.06 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
Oklahoma 2,040 572 599 114 347 21 379 4,085 0.50 0.14 0.15 0.03 0.08 0.01 0.09 1.00
Oregon 1,521 114 572 182 35 38 158 2,785 0.55 0.04 0.21 0.07 0.01 0.01 0.06 1.00
Pennsylvania 5,875 2,416 1,642 572 23 N/A N/A 11,033 0.53 0.22 0.15 0.05 0.00 N/A N/A 1.00
Rhode Island 380 91 266 40 N/A 0 N/A 814 0.47 0.11 0.33 0.05 N/A 0.00 N/A 1.00
South Carolina 2,360 2,581 527 105 15 N/A N/A 5,775 0.41 0.45 0.09 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
South Dakota 503 26 64 25 141 0 32 792 0.64 0.03 0.08 0.03 0.18 0.00 0.04 1.00
Tennessee 3,936 2,268 799 172 N/A N/A 160 7,367 0.53 0.31 0.11 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Texas 8,618 6,747 15,949 1,992 52 54 467 34,042 0.25 0.20 0.47 0.06 0.00 0.00 0.01 1.00
Utah 2,318 69 733 132 25 52 98 3,480 0.67 0.02 0.21 0.04 0.01 0.01 0.03 1.00
Vermont 352 14 13 N/A N/A 0 12 405 0.87 0.03 0.03 N/A N/A 0.00 0.03 1.00
Virginia 3,391 2,605 1,176 666 11 N/A N/A 8,064 0.42 0.32 0.15 0.08 0.00 N/A N/A 1.00
Washington 2,707 387 1,169 802 63 101 290 5,785 0.47 0.07 0.20 0.14 0.01 0.02 0.05 1.00
West Virginia 1,481 98 31 16 N/A 0 N/A 1,684 0.88 0.06 0.02 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Wisconsin 2,838 999 548 236 44 N/A N/A 4,813 0.59 0.21 0.11 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Wyoming 421 N/A 86 N/A 22 0 20 576 0.73 N/A 0.15 N/A 0.04 0.00 0.03 1.00
2021
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 132,551 75,837 69,238 19,739 2,117 885 7,992 311,932 0.42 0.24 0.22 0.06 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 2,722 2,656 459 97 15 N/A N/A 6,053 0.45 0.44 0.08 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 274 27 72 53 132 24 53 647 0.42 0.04 0.11 0.08 0.20 0.04 0.08 1.00
Arizona 2,212 611 2,565 247 256 17 174 6,132 0.36 0.10 0.42 0.04 0.04 0.00 0.03 1.00
Arkansas 1,799 1,107 287 78 14 57 59 3,422 0.53 0.32 0.08 0.02 0.00 0.02 0.02 1.00
California 6,664 2,641 13,702 4,809 88 132 850 30,605 0.22 0.09 0.45 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 3,046 450 1,840 308 27 25 184 5,939 0.51 0.08 0.31 0.05 0.00 0.00 0.03 1.00
Connecticut 1,218 563 857 194 N/A N/A 66 2,906 0.42 0.19 0.29 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Delaware 358 370 137 46 N/A 0 N/A 952 0.38 0.39 0.14 0.05 N/A 0.00 N/A 1.00
District of Columbia 150 518 103 30 N/A N/A 26 829 0.18 0.62 0.12 0.04 N/A N/A 0.03 1.00
Florida 6,665 6,624 5,193 640 15 N/A N/A 19,460 0.34 0.34 0.27 0.03 0.00 N/A N/A 1.00
Georgia 4,094 6,546 1,552 575 13 N/A N/A 13,140 0.31 0.50 0.12 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Hawaii 169 36 223 421 N/A 140 N/A 1,381 0.12 0.03 0.16 0.30 N/A 0.10 N/A 1.00
Idaho 1,078 24 283 41 24 N/A N/A 1,494 0.72 0.02 0.19 0.03 0.02 N/A N/A 1.00
Illinois 4,865 3,093 2,199 798 N/A N/A 196 11,235 0.43 0.28 0.20 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Indiana 4,148 1,425 716 218 N/A N/A 171 6,704 0.62 0.21 0.11 0.03 N/A N/A 0.03 1.00
Iowa 1,795 304 249 83 N/A 24 N/A 2,519 0.71 0.12 0.10 0.03 N/A 0.01 N/A 1.00
Kansas 1,619 327 430 89 13 N/A N/A 2,567 0.63 0.13 0.17 0.03 0.01 N/A N/A 1.00
Kentucky 3,466 771 303 92 N/A 12 N/A 4,761 0.73 0.16 0.06 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Louisiana 2,333 3,551 403 93 28 N/A N/A 6,507 0.36 0.55 0.06 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Maine 759 51 21 13 N/A 0 N/A 875 0.87 0.06 0.02 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Maryland 1,890 2,614 998 393 N/A N/A 165 6,080 0.31 0.43 0.16 0.06 N/A N/A 0.03 1.00
Massachusetts 2,573 748 1,187 439 N/A N/A 114 5,148 0.50 0.15 0.23 0.09 N/A N/A 0.02 1.00
Michigan 5,431 2,875 604 423 36 N/A N/A 9,668 0.56 0.30 0.06 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Minnesota 2,695 855 429 419 67 N/A N/A 4,665 0.58 0.18 0.09 0.09 0.01 N/A N/A 1.00
Mississippi 1,543 2,581 122 30 13 0 44 4,339 0.36 0.59 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1.00
Missouri 3,780 1,517 375 167 11 25 223 6,168 0.61 0.25 0.06 0.03 0.00 0.00 0.04 1.00
Montana 663 N/A 55 N/A 78 0 42 853 0.78 N/A 0.06 N/A 0.09 0.00 0.05 1.00
Nebraska 1,134 241 328 86 20 N/A N/A 1,880 0.60 0.13 0.17 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Nevada 894 711 1,159 275 24 34 132 3,255 0.27 0.22 0.36 0.08 0.01 0.01 0.04 1.00
New Hampshire 744 33 49 34 N/A 0 N/A 878 0.85 0.04 0.06 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
New Jersey 2,804 1,626 2,178 939 N/A N/A 120 7,844 0.36 0.21 0.28 0.12 N/A N/A 0.02 1.00
New Mexico 479 51 1,200 39 191 0 40 2,009 0.24 0.03 0.60 0.02 0.10 0.00 0.02 1.00
New York 7,018 4,047 4,158 1,967 34 N/A N/A 17,678 0.40 0.23 0.24 0.11 0.00 N/A N/A 1.00
North Carolina 4,608 4,164 1,668 437 161 N/A N/A 11,365 0.41 0.37 0.15 0.04 0.01 N/A N/A 1.00
North Dakota 446 74 44 19 41 N/A N/A 672 0.66 0.11 0.07 0.03 0.06 N/A N/A 1.00
Ohio 6,768 3,097 619 384 N/A 10 N/A 11,291 0.60 0.27 0.05 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Oklahoma 2,161 587 605 99 343 33 409 4,253 0.51 0.14 0.14 0.02 0.08 0.01 0.10 1.00
Oregon 1,722 123 603 155 28 30 129 2,827 0.61 0.04 0.21 0.05 0.01 0.01 0.05 1.00
Pennsylvania 6,003 2,443 1,486 529 10 10 340 11,007 0.55 0.22 0.14 0.05 0.00 0.00 0.03 1.00
Rhode Island 411 95 250 42 N/A N/A 23 828 0.50 0.11 0.30 0.05 N/A N/A 0.03 1.00
South Carolina 2,368 2,572 484 114 10 N/A N/A 5,723 0.41 0.45 0.08 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
South Dakota 538 41 40 18 128 0 45 810 0.66 0.05 0.05 0.02 0.16 0.00 0.06 1.00
Tennessee 4,104 2,368 740 163 N/A 19 N/A 7,595 0.54 0.31 0.10 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Texas 8,591 6,562 14,631 1,900 35 54 435 32,297 0.27 0.20 0.45 0.06 0.00 0.00 0.01 1.00
Utah 2,359 61 693 123 26 40 99 3,465 0.68 0.02 0.20 0.04 0.01 0.01 0.03 1.00
Vermont 340 12 11 N/A N/A 0 N/A 377 0.90 0.03 0.03 N/A N/A 0.00 N/A 1.00
Virginia 3,444 2,618 1,144 575 N/A N/A 157 7,979 0.43 0.33 0.14 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Washington 2,777 375 1,152 773 92 95 280 5,830 0.48 0.06 0.20 0.13 0.02 0.02 0.05 1.00
West Virginia 1,490 90 31 21 N/A 0 N/A 1,678 0.89 0.05 0.02 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Wisconsin 2,876 946 532 231 39 0 117 4,756 0.60 0.20 0.11 0.05 0.01 0.00 0.02 1.00
Wyoming 463 N/A 69 N/A 14 0 13 586 0.79 N/A 0.12 N/A 0.02 0.00 0.02 1.00
2020
Location White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 126,034 75,085 64,092 18,698 2,125 812 7,581 297,604 0.42 0.25 0.22 0.06 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 2,686 2,908 414 75 22 N/A N/A 6,219 0.43 0.47 0.07 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 265 41 48 44 135 29 63 626 0.42 0.07 0.08 0.07 0.22 0.05 0.10 1.00
Arizona 2,106 567 2,319 259 257 20 115 5,666 0.37 0.10 0.41 0.05 0.05 0.00 0.02 1.00
Arkansas 1,743 1,113 283 75 13 46 78 3,388 0.51 0.33 0.08 0.02 0.00 0.01 0.02 1.00
California 6,511 2,596 12,878 4,580 124 106 747 29,061 0.22 0.09 0.44 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 2,949 466 1,652 308 33 18 169 5,670 0.52 0.08 0.29 0.05 0.01 0.00 0.03 1.00
Connecticut 1,124 506 729 183 N/A 0 N/A 2,623 0.43 0.19 0.28 0.07 N/A 0.00 N/A 1.00
Delaware 342 369 123 58 N/A N/A 26 928 0.37 0.40 0.13 0.06 N/A N/A 0.03 1.00
District of Columbia 169 534 97 27 N/A 0 N/A 849 0.20 0.63 0.11 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Florida 6,291 6,489 4,613 529 17 N/A N/A 18,202 0.35 0.36 0.25 0.03 0.00 N/A N/A 1.00
Georgia 3,808 6,123 1,278 523 12 13 238 12,072 0.32 0.51 0.11 0.04 0.00 0.00 0.02 1.00
Hawaii 161 40 215 392 N/A 153 N/A 1,281 0.13 0.03 0.17 0.31 N/A 0.12 N/A 1.00
Idaho 1,062 27 294 25 21 N/A N/A 1,478 0.72 0.02 0.20 0.02 0.01 N/A N/A 1.00
Illinois 4,661 3,260 2,072 716 N/A N/A 201 11,010 0.42 0.30 0.19 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Indiana 4,002 1,439 601 183 N/A N/A 150 6,390 0.63 0.23 0.09 0.03 N/A N/A 0.02 1.00
