Births of Low Birthweight by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
Location Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 308,263 125,668 72,673 74,860 20,355 2,124 944 8,404 0.41 0.24 0.24 0.07 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 6,032 2,652 2,569 564 87 25 N/A N/A 0.44 0.43 0.09 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 602 218 26 55 47 165 25 56 0.36 0.04 0.09 0.08 0.27 0.04 0.09 1.00
Arizona 6,291 2,126 558 2,757 328 272 23 189 0.34 0.09 0.44 0.05 0.04 0.00 0.03 1.00
Arkansas 3,399 1,802 1,025 327 79 17 48 95 0.53 0.30 0.10 0.02 0.01 0.01 0.03 1.00
California 30,056 6,183 2,408 14,275 4,840 95 137 775 0.21 0.08 0.47 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 5,973 3,016 455 1,865 293 29 28 201 0.50 0.08 0.31 0.05 0.00 0.00 0.03 1.00
Connecticut 2,732 1,072 553 853 165 N/A 0 N/A 0.39 0.20 0.31 0.06 N/A 0.00 N/A 1.00
Delaware 954 331 374 149 49 N/A N/A 38 0.35 0.39 0.16 0.05 N/A N/A 0.04 1.00
District of Columbia 855 148 535 121 30 0 N/A N/A 0.17 0.63 0.14 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Florida 20,003 6,523 6,631 5,839 657 20 16 300 0.33 0.33 0.29 0.03 0.00 0.00 0.01 1.00
Georgia 12,730 3,836 6,276 1,667 568 15 N/A N/A 0.30 0.49 0.13 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Hawaii 1,290 181 36 212 408 N/A 114 N/A 0.14 0.03 0.16 0.32 N/A 0.09 N/A 1.00
Idaho 1,550 1,085 26 352 27 11 N/A N/A 0.70 0.02 0.23 0.02 0.01 N/A N/A 1.00
Illinois 11,071 4,604 2,880 2,472 824 10 N/A N/A 0.42 0.26 0.22 0.07 0.00 N/A N/A 1.00
Indiana 6,787 4,006 1,427 884 243 10 N/A N/A 0.59 0.21 0.13 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Iowa 2,742 1,837 349 326 87 12 51 78 0.67 0.13 0.12 0.03 0.00 0.02 0.03 1.00
Kansas 2,604 1,585 335 488 93 N/A 11 N/A 0.61 0.13 0.19 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
Kentucky 4,597 3,216 740 378 128 N/A N/A 108 0.70 0.16 0.08 0.03 N/A N/A 0.02 1.00
Louisiana 6,176 2,137 3,352 478 89 20 N/A N/A 0.35 0.54 0.08 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Maine 932 796 68 30 16 N/A 0 N/A 0.85 0.07 0.03 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Maryland 5,623 1,614 2,429 1,026 366 N/A N/A 168 0.29 0.43 0.18 0.07 N/A N/A 0.03 1.00
Massachusetts 5,081 2,331 794 1,269 445 N/A N/A 118 0.46 0.16 0.25 0.09 N/A N/A 0.02 1.00
Michigan 8,827 4,808 2,652 597 439 31 N/A N/A 0.54 0.30 0.07 0.05 0.00 N/A N/A 1.00
Minnesota 4,439 2,477 842 446 426 58 11 165 0.56 0.19 0.10 0.10 0.01 0.00 0.04 1.00
Mississippi 4,290 1,501 2,501 167 51 27 0 40 0.35 0.58 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 1.00
Missouri 5,972 3,674 1,423 425 132 N/A 20 N/A 0.62 0.24 0.07 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Montana 855 667 11 62 10 75 0 27 0.78 0.01 0.07 0.01 0.09 0.00 0.03 1.00
Nebraska 1,936 1,129 200 402 88 28 N/A N/A 0.58 0.10 0.21 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Nevada 3,016 780 596 1,124 280 20 42 147 0.26 0.20 0.37 0.09 0.01 0.01 0.05 1.00
New Hampshire 809 649 41 66 39 0 0 N/A 0.80 0.05 0.08 0.05 0.00 0.00 N/A 1.00
New Jersey 7,875 2,771 1,536 2,338 981 N/A N/A 123 0.35 0.20 0.30 0.12 N/A N/A 0.02 1.00
New Mexico 2,024 498 48 1,199 53 179 N/A N/A 0.25 0.02 0.59 0.03 0.09 N/A N/A 1.00
New York 17,381 6,749 3,712 4,429 2,021 29 N/A N/A 0.39 0.21 0.25 0.12 0.00 N/A N/A 1.00
North Carolina 11,297 4,467 3,940 1,849 481 143 19 389 0.40 0.35 0.16 0.04 0.01 0.00 0.03 1.00
North Dakota 681 417 66 58 28 65 N/A N/A 0.61 0.10 0.09 0.04 0.10 N/A N/A 1.00
Ohio 11,092 6,463 2,958 810 370 N/A 16 N/A 0.58 0.27 0.07 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Oklahoma 4,117 2,029 572 669 116 298 26 395 0.49 0.14 0.16 0.03 0.07 0.01 0.10 1.00
Oregon 2,740 1,487 107 650 189 30 42 128 0.54 0.04 0.24 0.07 0.01 0.02 0.05 1.00
Pennsylvania 10,703 5,741 2,234 1,678 559 18 N/A N/A 0.54 0.21 0.16 0.05 0.00 N/A N/A 1.00
Rhode Island 753 359 86 241 34 N/A N/A 23 0.48 0.11 0.32 0.05 N/A N/A 0.03 1.00
South Carolina 5,750 2,293 2,441 644 139 18 N/A N/A 0.40 0.42 0.11 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
South Dakota 807 529 40 60 36 108 N/A N/A 0.66 0.05 0.07 0.04 0.13 N/A N/A 1.00
Tennessee 7,526 4,071 2,231 846 173 N/A N/A 178 0.54 0.30 0.11 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Texas 33,329 8,102 6,596 15,827 2,038 46 55 511 0.24 0.20 0.47 0.06 0.00 0.00 0.02 1.00
Utah 3,308 2,150 76 767 131 30 42 73 0.65 0.02 0.23 0.04 0.01 0.01 0.02 1.00
Vermont 359 327 N/A 11 N/A N/A N/A N/A 0.91 N/A 0.03 N/A N/A N/A N/A 1.00
Virginia 7,812 3,269 2,505 1,157 628 14 10 196 0.42 0.32 0.15 0.08 0.00 0.00 0.03 1.00
Washington 5,633 2,481 369 1,222 757 81 124 325 0.44 0.07 0.22 0.13 0.01 0.02 0.06 1.00
West Virginia 1,628 1,404 94 42 24 N/A N/A 50 0.86 0.06 0.03 0.01 N/A N/A 0.03 1.00
Wisconsin 4,685 2,687 938 597 244 40 N/A N/A 0.57 0.20 0.13 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Wyoming 539 390 N/A 90 10 16 N/A N/A 0.72 N/A 0.17 0.02 0.03 N/A N/A 1.00
2022
Location Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 315,288 130,976 75,359 73,767 20,559 2,262 861 8,088 0.42 0.24 0.23 0.07 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 6,047 2,674 2,658 496 77 10 N/A N/A 0.44 0.44 0.08 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 650 272 30 60 39 164 15 62 0.42 0.05 0.09 0.06 0.25 0.02 0.10 1.00
Arizona 6,119 2,174 569 2,585 291 281 15 173 0.36 0.09 0.42 0.05 0.05 0.00 0.03 1.00
Arkansas 3,296 1,734 1,011 310 73 23 60 69 0.53 0.31 0.09 0.02 0.01 0.02 0.02 1.00
California 31,114 6,781 2,429 14,462 4,935 99 106 800 0.22 0.08 0.46 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 6,146 3,144 462 1,915 293 36 26 189 0.51 0.08 0.31 0.05 0.01 0.00 0.03 1.00
Connecticut 2,826 1,194 585 815 157 N/A 0 N/A 0.42 0.21 0.29 0.06 N/A 0.00 N/A 1.00
Delaware 976 356 374 153 50 N/A N/A 32 0.36 0.38 0.16 0.05 N/A N/A 0.03 1.00
District of Columbia 795 160 506 85 29 N/A N/A 10 0.20 0.64 0.11 0.04 N/A N/A 0.01 1.00
Florida 20,354 6,642 7,036 5,665 665 24 12 283 0.33 0.35 0.28 0.03 0.00 0.00 0.01 1.00
Georgia 13,321 4,022 6,603 1,739 589 10 N/A N/A 0.30 0.50 0.13 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Hawaii 1,315 159 20 229 419 0 126 356 0.12 0.02 0.17 0.32 0.00 0.10 0.27 1.00
Idaho 1,577 1,149 26 310 31 N/A N/A 38 0.73 0.02 0.20 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Illinois 11,098 4,709 3,023 2,325 769 N/A N/A 191 0.42 0.27 0.21 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Indiana 6,937 4,186 1,504 808 239 N/A N/A 176 0.60 0.22 0.12 0.03 N/A N/A 0.03 1.00
Iowa 2,621 1,773 290 340 93 13 34 78 0.68 0.11 0.13 0.04 0.00 0.01 0.03 1.00
Kansas 2,692 1,696 317 480 103 N/A 11 N/A 0.63 0.12 0.18 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
Kentucky 4,643 3,347 703 335 109 N/A N/A 111 0.72 0.15 0.07 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Louisiana 6,478 2,348 3,412 480 107 27 0 97 0.36 0.53 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 1.00
Maine 989 841 87 33 12 N/A 0 N/A 0.85 0.09 0.03 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Maryland 5,980 1,728 2,624 1,003 435 11 N/A N/A 0.29 0.44 0.17 0.07 0.00 N/A N/A 1.00
Massachusetts 5,346 2,498 831 1,287 510 N/A N/A 125 0.47 0.16 0.24 0.10 N/A N/A 0.02 1.00
Michigan 9,375 5,316 2,733 566 412 33 N/A N/A 0.57 0.29 0.06 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Minnesota 4,618 2,646 872 419 418 68 N/A N/A 0.57 0.19 0.09 0.09 0.01 N/A N/A 1.00
Mississippi 4,400 1,576 2,592 147 41 13 N/A N/A 0.36 0.59 0.03 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Missouri 6,285 3,869 1,510 427 176 N/A 17 N/A 0.62 0.24 0.07 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Montana 847 658 N/A 59 12 86 N/A 18 0.78 N/A 0.07 0.01 0.10 N/A 0.02 1.00
Nebraska 1,918 1,145 230 374 67 22 N/A N/A 0.60 0.12 0.19 0.03 0.01 N/A N/A 1.00
Nevada 3,072 849 642 1,054 278 15 32 174 0.28 0.21 0.34 0.09 0.00 0.01 0.06 1.00
New Hampshire 813 657 26 61 58 0 0 N/A 0.81 0.03 0.08 0.07 0.00 0.00 N/A 1.00
New Jersey 7,981 2,821 1,641 2,353 968 N/A N/A 104 0.35 0.21 0.29 0.12 N/A N/A 0.01 1.00
New Mexico 2,133 511 54 1,294 44 193 N/A N/A 0.24 0.03 0.61 0.02 0.09 N/A N/A 1.00
New York 17,735 6,884 3,883 4,377 2,134 28 N/A N/A 0.39 0.22 0.25 0.12 0.00 N/A N/A 1.00
North Carolina 11,457 4,642 4,051 1,788 430 179 15 339 0.41 0.35 0.16 0.04 0.02 0.00 0.03 1.00
North Dakota 683 455 53 43 21 58 N/A N/A 0.67 0.08 0.06 0.03 0.08 N/A N/A 1.00
Ohio 11,151 6,619 2,972 716 408 N/A 19 N/A 0.59 0.27 0.06 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
Oklahoma 4,085 2,040 572 599 114 347 21 379 0.50 0.14 0.15 0.03 0.08 0.01 0.09 1.00
Oregon 2,785 1,521 114 572 182 35 38 158 0.55 0.04 0.21 0.07 0.01 0.01 0.06 1.00
Pennsylvania 11,033 5,875 2,416 1,642 572 23 N/A N/A 0.53 0.22 0.15 0.05 0.00 N/A N/A 1.00
Rhode Island 814 380 91 266 40 N/A 0 N/A 0.47 0.11 0.33 0.05 N/A 0.00 N/A 1.00
South Carolina 5,775 2,360 2,581 527 105 15 N/A N/A 0.41 0.45 0.09 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
South Dakota 792 503 26 64 25 141 0 32 0.64 0.03 0.08 0.03 0.18 0.00 0.04 1.00
Tennessee 7,367 3,936 2,268 799 172 N/A N/A 160 0.53 0.31 0.11 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Texas 34,042 8,618 6,747 15,949 1,992 52 54 467 0.25 0.20 0.47 0.06 0.00 0.00 0.01 1.00
Utah 3,480 2,318 69 733 132 25 52 98 0.67 0.02 0.21 0.04 0.01 0.01 0.03 1.00
Vermont 405 352 14 13 N/A N/A 0 12 0.87 0.03 0.03 N/A N/A 0.00 0.03 1.00
Virginia 8,064 3,391 2,605 1,176 666 11 N/A N/A 0.42 0.32 0.15 0.08 0.00 N/A N/A 1.00
Washington 5,785 2,707 387 1,169 802 63 101 290 0.47 0.07 0.20 0.14 0.01 0.02 0.05 1.00
West Virginia 1,684 1,481 98 31 16 N/A 0 N/A 0.88 0.06 0.02 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Wisconsin 4,813 2,838 999 548 236 44 N/A N/A 0.59 0.21 0.11 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Wyoming 576 421 N/A 86 N/A 22 0 20 0.73 N/A 0.15 N/A 0.04 0.00 0.03 1.00
2021
Location Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 311,932 132,551 75,837 69,238 19,739 2,117 885 7,992 0.42 0.24 0.22 0.06 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 6,053 2,722 2,656 459 97 15 N/A N/A 0.45 0.44 0.08 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 647 274 27 72 53 132 24 53 0.42 0.04 0.11 0.08 0.20 0.04 0.08 1.00
Arizona 6,132 2,212 611 2,565 247 256 17 174 0.36 0.10 0.42 0.04 0.04 0.00 0.03 1.00
Arkansas 3,422 1,799 1,107 287 78 14 57 59 0.53 0.32 0.08 0.02 0.00 0.02 0.02 1.00
California 30,605 6,664 2,641 13,702 4,809 88 132 850 0.22 0.09 0.45 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 5,939 3,046 450 1,840 308 27 25 184 0.51 0.08 0.31 0.05 0.00 0.00 0.03 1.00
Connecticut 2,906 1,218 563 857 194 N/A N/A 66 0.42 0.19 0.29 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Delaware 952 358 370 137 46 N/A 0 N/A 0.38 0.39 0.14 0.05 N/A 0.00 N/A 1.00
District of Columbia 829 150 518 103 30 N/A N/A 26 0.18 0.62 0.12 0.04 N/A N/A 0.03 1.00
Florida 19,460 6,665 6,624 5,193 640 15 N/A N/A 0.34 0.34 0.27 0.03 0.00 N/A N/A 1.00
Georgia 13,140 4,094 6,546 1,552 575 13 N/A N/A 0.31 0.50 0.12 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Hawaii 1,381 169 36 223 421 N/A 140 N/A 0.12 0.03 0.16 0.30 N/A 0.10 N/A 1.00
Idaho 1,494 1,078 24 283 41 24 N/A N/A 0.72 0.02 0.19 0.03 0.02 N/A N/A 1.00
Illinois 11,235 4,865 3,093 2,199 798 N/A N/A 196 0.43 0.28 0.20 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Indiana 6,704 4,148 1,425 716 218 N/A N/A 171 0.62 0.21 0.11 0.03 N/A N/A 0.03 1.00
Iowa 2,519 1,795 304 249 83 N/A 24 N/A 0.71 0.12 0.10 0.03 N/A 0.01 N/A 1.00
Kansas 2,567 1,619 327 430 89 13 N/A N/A 0.63 0.13 0.17 0.03 0.01 N/A N/A 1.00
Kentucky 4,761 3,466 771 303 92 N/A 12 N/A 0.73 0.16 0.06 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Louisiana 6,507 2,333 3,551 403 93 28 N/A N/A 0.36 0.55 0.06 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Maine 875 759 51 21 13 N/A 0 N/A 0.87 0.06 0.02 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Maryland 6,080 1,890 2,614 998 393 N/A N/A 165 0.31 0.43 0.16 0.06 N/A N/A 0.03 1.00
Massachusetts 5,148 2,573 748 1,187 439 N/A N/A 114 0.50 0.15 0.23 0.09 N/A N/A 0.02 1.00
Michigan 9,668 5,431 2,875 604 423 36 N/A N/A 0.56 0.30 0.06 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Minnesota 4,665 2,695 855 429 419 67 N/A N/A 0.58 0.18 0.09 0.09 0.01 N/A N/A 1.00
Mississippi 4,339 1,543 2,581 122 30 13 0 44 0.36 0.59 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1.00
Missouri 6,168 3,780 1,517 375 167 11 25 223 0.61 0.25 0.06 0.03 0.00 0.00 0.04 1.00
Montana 853 663 N/A 55 N/A 78 0 42 0.78 N/A 0.06 N/A 0.09 0.00 0.05 1.00
Nebraska 1,880 1,134 241 328 86 20 N/A N/A 0.60 0.13 0.17 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Nevada 3,255 894 711 1,159 275 24 34 132 0.27 0.22 0.36 0.08 0.01 0.01 0.04 1.00
New Hampshire 878 744 33 49 34 N/A 0 N/A 0.85 0.04 0.06 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
New Jersey 7,844 2,804 1,626 2,178 939 N/A N/A 120 0.36 0.21 0.28 0.12 N/A N/A 0.02 1.00
New Mexico 2,009 479 51 1,200 39 191 0 40 0.24 0.03 0.60 0.02 0.10 0.00 0.02 1.00
New York 17,678 7,018 4,047 4,158 1,967 34 N/A N/A 0.40 0.23 0.24 0.11 0.00 N/A N/A 1.00
North Carolina 11,365 4,608 4,164 1,668 437 161 N/A N/A 0.41 0.37 0.15 0.04 0.01 N/A N/A 1.00
North Dakota 672 446 74 44 19 41 N/A N/A 0.66 0.11 0.07 0.03 0.06 N/A N/A 1.00
Ohio 11,291 6,768 3,097 619 384 N/A 10 N/A 0.60 0.27 0.05 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Oklahoma 4,253 2,161 587 605 99 343 33 409 0.51 0.14 0.14 0.02 0.08 0.01 0.10 1.00
Oregon 2,827 1,722 123 603 155 28 30 129 0.61 0.04 0.21 0.05 0.01 0.01 0.05 1.00
Pennsylvania 11,007 6,003 2,443 1,486 529 10 10 340 0.55 0.22 0.14 0.05 0.00 0.00 0.03 1.00
Rhode Island 828 411 95 250 42 N/A N/A 23 0.50 0.11 0.30 0.05 N/A N/A 0.03 1.00
South Carolina 5,723 2,368 2,572 484 114 10 N/A N/A 0.41 0.45 0.08 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
South Dakota 810 538 41 40 18 128 0 45 0.66 0.05 0.05 0.02 0.16 0.00 0.06 1.00
Tennessee 7,595 4,104 2,368 740 163 N/A 19 N/A 0.54 0.31 0.10 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Texas 32,297 8,591 6,562 14,631 1,900 35 54 435 0.27 0.20 0.45 0.06 0.00 0.00 0.01 1.00
Utah 3,465 2,359 61 693 123 26 40 99 0.68 0.02 0.20 0.04 0.01 0.01 0.03 1.00
Vermont 377 340 12 11 N/A N/A 0 N/A 0.90 0.03 0.03 N/A N/A 0.00 N/A 1.00
Virginia 7,979 3,444 2,618 1,144 575 N/A N/A 157 0.43 0.33 0.14 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Washington 5,830 2,777 375 1,152 773 92 95 280 0.48 0.06 0.20 0.13 0.02 0.02 0.05 1.00
West Virginia 1,678 1,490 90 31 21 N/A 0 N/A 0.89 0.05 0.02 0.01 N/A 0.00 N/A 1.00
Wisconsin 4,756 2,876 946 532 231 39 0 117 0.60 0.20 0.11 0.05 0.01 0.00 0.02 1.00
Wyoming 586 463 N/A 69 N/A 14 0 13 0.79 N/A 0.12 N/A 0.02 0.00 0.02 1.00
2020
Location Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 297,604 126,034 75,085 64,092 18,698 2,125 812 7,581 0.42 0.25 0.22 0.06 0.01 0.00 0.03 1.00
Alabama 6,219 2,686 2,908 414 75 22 N/A N/A 0.43 0.47 0.07 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 626 265 41 48 44 135 29 63 0.42 0.07 0.08 0.07 0.22 0.05 0.10 1.00
Arizona 5,666 2,106 567 2,319 259 257 20 115 0.37 0.10 0.41 0.05 0.05 0.00 0.02 1.00
Arkansas 3,388 1,743 1,113 283 75 13 46 78 0.51 0.33 0.08 0.02 0.00 0.01 0.02 1.00
California 29,061 6,511 2,596 12,878 4,580 124 106 747 0.22 0.09 0.44 0.16 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 5,670 2,949 466 1,652 308 33 18 169 0.52 0.08 0.29 0.05 0.01 0.00 0.03 1.00
Connecticut 2,623 1,124 506 729 183 N/A 0 N/A 0.43 0.19 0.28 0.07 N/A 0.00 N/A 1.00
Delaware 928 342 369 123 58 N/A N/A 26 0.37 0.40 0.13 0.06 N/A N/A 0.03 1.00
District of Columbia 849 169 534 97 27 N/A 0 N/A 0.20 0.63 0.11 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Florida 18,202 6,291 6,489 4,613 529 17 N/A N/A 0.35 0.36 0.25 0.03 0.00 N/A N/A 1.00
Georgia 12,072 3,808 6,123 1,278 523 12 13 238 0.32 0.51 0.11 0.04 0.00 0.00 0.02 1.00
Hawaii 1,281 161 40 215 392 N/A 153 N/A 0.13 0.03 0.17 0.31 N/A 0.12 N/A 1.00
Idaho 1,478 1,062 27 294 25 21 N/A N/A 0.72 0.02 0.20 0.02 0.01 N/A N/A 1.00
Illinois 11,010 4,661 3,260 2,072 716 N/A N/A 201 0.42 0.30 0.19 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Indiana 6,390 4,002 1,439 601 183 N/A N/A 150 0.63 0.23 0.09 0.03 N/A N/A 0.02 1.00
Iowa 2,503 1,745 317 249 88 16 19 67 0.70 0.13 0.10 0.04 0.01 0.01 0.03 1.00
Kansas 2,491 1,506 347 422 116 11 N/A N/A 0.60 0.14 0.17 0.05 0.00 N/A N/A 1.00
Kentucky 4,390 3,158 755 256 71 N/A 11 N/A 0.72 0.17 0.06 0.02 N/A 0.00 N/A 1.00
Louisiana 6,245 2,207 3,453 387 84 19 N/A N/A 0.35 0.55 0.06 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Maine 862 766 41 19 12 N/A N/A 15 0.89 0.05 0.02 0.01 N/A N/A 0.02 1.00
Maryland 5,792 1,788 2,513 925 393 N/A N/A 148 0.31 0.43 0.16 0.07 N/A N/A 0.03 1.00
Massachusetts 4,883 2,349 666 1,153 506 13 0 114 0.48 0.14 0.24 0.10 0.00 0.00 0.02 1.00
Michigan 9,288 5,116 2,926 514 416 39 N/A N/A 0.55 0.32 0.06 0.04 0.00 N/A N/A 1.00
Minnesota 4,229 2,445 843 331 375 54 N/A N/A 0.58 0.20 0.08 0.09 0.01 N/A N/A 1.00
Mississippi 4,192 1,478 2,494 125 47 18 N/A N/A 0.35 0.59 0.03 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Missouri 6,020 3,664 1,565 314 154 15 26 239 0.61 0.26 0.05 0.03 0.00 0.00 0.04 1.00
Montana 830 643 N/A 51 N/A 90 0 31 0.77 N/A 0.06 N/A 0.11 0.00 0.04 1.00
Nebraska 1,793 1,080 221 312 88 28 N/A N/A 0.60 0.12 0.17 0.05 0.02 N/A N/A 1.00
Nevada 3,022 883 664 1,009 254 22 31 145 0.29 0.22 0.33 0.08 0.01 0.01 0.05 1.00
New Hampshire 801 663 25 57 37 N/A N/A 10 0.83 0.03 0.07 0.05 N/A N/A 0.01 1.00
New Jersey 7,563 2,668 1,705 2,014 923 N/A N/A 108 0.35 0.23 0.27 0.12 N/A N/A 0.01 1.00
New Mexico 1,938 473 61 1,125 42 192 N/A N/A 0.24 0.03 0.58 0.02 0.10 N/A N/A 1.00
New York 17,079 6,559 3,982 4,211 1,868 23 12 289 0.38 0.23 0.25 0.11 0.00 0.00 0.02 1.00
North Carolina 11,090 4,494 4,183 1,469 423 150 14 345 0.41 0.38 0.13 0.04 0.01 0.00 0.03 1.00
North Dakota 693 468 50 51 22 59 0 16 0.68 0.07 0.07 0.03 0.09 0.00 0.02 1.00
Ohio 10,957 6,549 3,068 590 335 12 10 371 0.60 0.28 0.05 0.03 0.00 0.00 0.03 1.00
Oklahoma 3,972 2,011 617 551 105 290 27 361 0.51 0.16 0.14 0.03 0.07 0.01 0.09 1.00
Oregon 2,600 1,577 111 562 154 24 22 129 0.61 0.04 0.22 0.06 0.01 0.01 0.05 1.00
Pennsylvania 10,802 5,780 2,481 1,413 570 N/A N/A 330 0.54 0.23 0.13 0.05 N/A N/A 0.03 1.00
Rhode Island 775 388 76 231 41 N/A 0 N/A 0.50 0.10 0.30 0.05 N/A 0.00 N/A 1.00
South Carolina 5,461 2,196 2,528 453 109 14 N/A N/A 0.40 0.46 0.08 0.02 0.00 N/A N/A 1.00
South Dakota 753 503 31 37 19 119 0 43 0.67 0.04 0.05 0.03 0.16 0.00 0.06 1.00
Tennessee 7,002 3,727 2,256 671 168 N/A N/A 151 0.53 0.32 0.10 0.02 N/A N/A 0.02 1.00
Texas 30,299 8,173 6,305 13,543 1,737 46 40 397 0.27 0.21 0.45 0.06 0.00 0.00 0.01 1.00
Utah 3,216 2,204 69 654 84 27 41 80 0.69 0.02 0.20 0.03 0.01 0.01 0.02 1.00
Vermont 357 328 N/A 10 10 N/A 0 N/A 0.92 N/A 0.03 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Virginia 7,824 3,369 2,655 1,027 566 12 10 180 0.43 0.34 0.13 0.07 0.00 0.00 0.02 1.00
Washington 5,558 2,682 412 1,102 654 78 92 286 0.48 0.07 0.20 0.12 0.01 0.02 0.05 1.00
West Virginia 1,604 1,400 98 35 10 0 0 39 0.87 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 1.00
Wisconsin 4,665 2,663 1,070 519 224 43 N/A N/A 0.57 0.23 0.11 0.05 0.01 N/A N/A 1.00
Wyoming 592 451 11 84 N/A 13 0 N/A 0.76 0.02 0.14 N/A 0.02 0.00 N/A 1.00
2019
Location Total White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race White Black Hispanic Asian American Indian or Alaska Native Native Hawaiian or Pacific Islander More than one race Total
United States 311,245 131,959 77,475 66,912 20,692 2,286 738 7,655 0.42 0.25 0.21 0.07 0.01 0.00 0.02 1.00
Alabama 6,136 2,610 2,989 339 74 17 N/A N/A 0.43 0.49 0.06 0.01 0.00 N/A N/A 1.00
Alaska 619 247 29 52 50 150 17 66 0.40 0.05 0.08 0.08 0.24 0.03 0.11 1.00
Arizona 5,835 2,129 558 2,353 250 316 18 162 0.36 0.10 0.40 0.04 0.05 0.00 0.03 1.00
Arkansas 3,380 1,756 1,064 308 71 12 53 54 0.52 0.31 0.09 0.02 0.00 0.02 0.02 1.00
California 31,699 6,943 2,663 13,950 5,389 112 108 867 0.22 0.08 0.44 0.17 0.00 0.00 0.03 1.00
Colorado 5,911 3,085 429 1,754 291 27 16 172 0.52 0.07 0.30 0.05 0.00 0.00 0.03 1.00
Connecticut 2,657 1,172 519 715 188 N/A N/A 59 0.44 0.20 0.27 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
Delaware 995 379 403 132 44 N/A 0 N/A 0.38 0.41 0.13 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
District of Columbia 896 177 579 86 27 N/A 0 N/A 0.20 0.65 0.10 0.03 N/A 0.00 N/A 1.00
Florida 19,231 6,524 6,664 5,088 635 21 12 261 0.34 0.35 0.26 0.03 0.00 0.00 0.01 1.00
Georgia 12,655 3,937 6,417 1,419 556 N/A 10 N/A 0.31 0.51 0.11 0.04 N/A 0.00 N/A 1.00
Hawaii 1,410 183 47 195 469 N/A 136 N/A 0.13 0.03 0.14 0.33 N/A 0.10 N/A 1.00
Idaho 1,519 1,123 20 289 27 17 N/A N/A 0.74 0.01 0.19 0.02 0.01 N/A N/A 1.00
Illinois 11,779 4,985 3,394 2,254 845 N/A N/A 190 0.42 0.29 0.19 0.07 N/A N/A 0.02 1.00
