Influenza and Pneumonia Deaths and Death Rates per 100,000 Population
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 48139 | 6506 | 41627 | 11.2 | 1.6 | 9.6 |
| Alabama | 956 | 101 | 855 | 14.5 | 1.6 | 12.9 |
| Alaska | 70 | 14 | 56 | 10.4 | 2.1 | 8.2 |
| Arizona | 1009 | 134 | 875 | 10 | 1.4 | 8.6 |
| Arkansas | 670 | 80 | 590 | 17.1 | 2 | 15.1 |
| California | 5535 | 578 | 4957 | 11.6 | 1.3 | 10.4 |
| Colorado | 381 | 97 | 284 | 5.9 | 1.4 | 4.4 |
| Connecticut | 716 | 66 | 650 | 13.9 | 1.3 | 12.6 |
| Delaware | 173 | 22 | 151 | 11.8 | 1.5 | 10.3 |
| District of Columbia | 48 | N/A | 42 | 6.8 | N/A | 6 |
| Florida | 3093 | 421 | 2672 | 8.5 | 1.2 | 7.3 |
| Georgia | 1297 | 181 | 1116 | 10.4 | 1.4 | 8.9 |
| Hawaii | 250 | 22 | 228 | 10.6 | 1.1 | 9.5 |
| Idaho | 171 | 44 | 127 | 7.3 | 1.9 | 5.4 |
| Illinois | 1936 | 175 | 1761 | 11.8 | 1.1 | 10.7 |
| Indiana | 953 | 137 | 816 | 11.2 | 1.6 | 9.6 |
| Iowa | 533 | 94 | 439 | 12 | 2.2 | 9.8 |
| Kansas | 459 | 59 | 400 | 12.3 | 1.6 | 10.7 |
| Kentucky | 740 | 124 | 616 | 13.1 | 2.2 | 10.9 |
| Louisiana | 634 | 94 | 540 | 11.4 | 1.7 | 9.6 |
| Maine | 222 | 40 | 182 | 10.1 | 2 | 8.1 |
| Maryland | 727 | 96 | 631 | 9.3 | 1.3 | 8 |
| Massachusetts | 1058 | 179 | 879 | 11.1 | 1.9 | 9.1 |
| Michigan | 1405 | 230 | 1175 | 10.5 | 1.8 | 8.8 |
| Minnesota | 490 | 122 | 368 | 6.6 | 1.7 | 4.9 |
| Mississippi | 701 | 80 | 621 | 19.1 | 2.2 | 16.9 |
| Missouri | 1045 | 137 | 908 | 12.9 | 1.7 | 11.1 |
| Montana | 135 | 35 | 100 | 8.9 | 2.2 | 6.7 |
| Nebraska | 296 | 50 | 246 | 12.1 | 2.2 | 9.9 |
| Nevada | 556 | 79 | 477 | 13.9 | 2 | 12 |
| New Hampshire | 177 | 36 | 141 | 8.6 | 1.8 | 6.8 |
| New Jersey | 1235 | 131 | 1104 | 10 | 1.1 | 8.9 |
| New Mexico | 390 | 46 | 344 | 14.2 | 1.8 | 12.3 |
| New York | 4153 | 425 | 3728 | 15 | 1.6 | 13.4 |
| North Carolina | 1704 | 266 | 1438 | 12.6 | 2 | 10.6 |
| North Dakota | 101 | 21 | 80 | 9.6 | 2 | 7.7 |
| Ohio | 1790 | 244 | 1546 | 11.5 | 1.6 | 9.9 |
| Oklahoma | 679 | 106 | 573 | 14.1 | 2.2 | 11.9 |
| Oregon | 346 | 97 | 249 | 6.1 | 1.7 | 4.4 |
| Pennsylvania | 2289 | 330 | 1959 | 12.2 | 1.8 | 10.3 |
| Rhode Island | 141 | 30 | 111 | 9 | 2.1 | 6.9 |
| South Carolina | 665 | 125 | 540 | 9.4 | 1.8 | 7.7 |
| South Dakota | 160 | 41 | 119 | 13.4 | 3.5 | 9.9 |
| Tennessee | 1360 | 169 | 1191 | 15.5 | 2 | 13.5 |
| Texas | 3326 | 399 | 2927 | 10.6 | 1.3 | 9.4 |
| Utah | 299 | 47 | 252 | 10.1 | 1.5 | 8.6 |
| Vermont | 81 | 25 | 56 | 8.6 | 2.7 | 5.8 |
| Virginia | 1052 | 149 | 903 | 9.6 | 1.4 | 8.2 |
| Washington | 762 | 122 | 640 | 8.1 | 1.3 | 6.8 |
| West Virginia | 481 | 68 | 413 | 18.4 | 2.8 | 15.7 |
| Wisconsin | 616 | 121 | 495 | 7.9 | 1.6 | 6.3 |
| Wyoming | 73 | 17 | 56 | 10 | 2.5 | 7.6 |
2023
| Location | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 45185 | 3975 | 41210 | 10.9 | 1 | 9.9 |
| Alabama | 959 | 77 | 882 | 14.9 | 1.3 | 13.6 |
| Alaska | 61 | 13 | 48 | 8.7 | NSD | 6.8 |
| Arizona | 948 | 72 | 876 | 9.7 | 0.8 | 8.8 |
| Arkansas | 617 | 28 | 589 | 15.8 | 0.7 | 15.1 |
| California | 5387 | 333 | 5054 | 11.7 | 0.7 | 10.9 |
| Colorado | 373 | 70 | 303 | 5.9 | 1.1 | 4.9 |
| Connecticut | 600 | 41 | 559 | 11.8 | 0.8 | 11 |
| Delaware | 118 | 12 | 106 | 8.3 | NSD | 7.4 |
| District of Columbia | 54 | 0 | 54 | 8.1 | NSD | 8.1 |
| Florida | 2887 | 335 | 2552 | 8.3 | 1.1 | 7.3 |
| Georgia | 1283 | 128 | 1155 | 10.7 | 1 | 9.6 |
| Hawaii | 272 | 20 | 252 | 12 | 1 | 11 |
| Idaho | 151 | 28 | 123 | 6.5 | 1.2 | 5.3 |
| Illinois | 1824 | 99 | 1725 | 11.6 | 0.7 | 11 |
| Indiana | 840 | 80 | 760 | 10.2 | 1 | 9.2 |
| Iowa | 458 | 55 | 403 | 10.6 | 1.3 | 9.2 |
| Kansas | 420 | 35 | 385 | 11.5 | 0.9 | 10.6 |
| Kentucky | 737 | 57 | 680 | 13.2 | 1.1 | 12.2 |
| Louisiana | 563 | 57 | 506 | 10.3 | 1.1 | 9.2 |
| Maine | 243 | 30 | 213 | 11.6 | 1.4 | 10.2 |
| Maryland | 692 | 47 | 645 | 9.2 | 0.6 | 8.5 |
| Massachusetts | 927 | 94 | 833 | 10 | 1 | 9 |
| Michigan | 1372 | 136 | 1236 | 10.5 | 1.1 | 9.4 |
| Minnesota | 464 | 61 | 403 | 6.4 | 0.9 | 5.5 |
| Mississippi | 647 | 53 | 594 | 18.1 | 1.5 | 16.6 |
| Missouri | 982 | 70 | 912 | 12.3 | 0.9 | 11.4 |
| Montana | 124 | 26 | 98 | 8.7 | 1.9 | 6.8 |
| Nebraska | 235 | 22 | 213 | 9.9 | 1 | 8.9 |
| Nevada | 528 | 47 | 481 | 14 | 1.3 | 12.7 |
| New Hampshire | 167 | 23 | 144 | 8.6 | 1.1 | 7.5 |
| New Jersey | 1095 | 73 | 1022 | 9.2 | 0.6 | 8.5 |
| New Mexico | 375 | 36 | 339 | 14.5 | 1.5 | 13 |
| New York | 4009 | 245 | 3764 | 15 | 1 | 14.1 |
| North Carolina | 1607 | 180 | 1427 | 12.2 | 1.4 | 10.8 |
| North Dakota | 108 | 15 | 93 | 11.2 | NSD | 9.7 |
| Ohio | 1739 | 134 | 1605 | 11.4 | 0.9 | 10.5 |
| Oklahoma | 616 | 67 | 549 | 13 | 1.4 | 11.6 |
| Oregon | 300 | 52 | 248 | 5.5 | 1 | 4.6 |
| Pennsylvania | 2001 | 176 | 1825 | 11 | 1 | 10 |
| Rhode Island | 116 | 18 | 98 | 7.7 | NSD | 6.5 |
| South Carolina | 672 | 96 | 576 | 9.8 | 1.5 | 8.3 |
| South Dakota | 130 | 19 | 111 | 11.4 | NSD | 9.6 |
| Tennessee | 1282 | 110 | 1172 | 15.1 | 1.3 | 13.8 |
| Texas | 3051 | 266 | 2785 | 10.2 | 0.9 | 9.3 |
| Utah | 244 | 33 | 211 | 8.7 | 1.1 | 7.6 |
| Vermont | 66 | 21 | 45 | 7.3 | 2.4 | 4.8 |
| Virginia | 962 | 81 | 881 | 9 | 0.8 | 8.3 |
| Washington | 743 | 93 | 650 | 8.1 | 1 | 7.1 |
| West Virginia | 439 | 23 | 416 | 17.1 | 0.9 | 16.2 |
| Wisconsin | 622 | 76 | 546 | 8.1 | 1 | 7.1 |
| Wyoming | 75 | 12 | 63 | 10.5 | NSD | 8.9 |
2022
| Location | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 47052 | 5944 | 41108 | 11.3 | 1.5 | 9.8 |
| Alabama | 957 | 93 | 864 | 14.9 | 1.5 | 13.4 |
| Alaska | 75 | 18 | 57 | 10.4 | NSD | 7.8 |
| Arizona | 962 | 95 | 867 | 10.1 | 1.1 | 9 |
| Arkansas | 653 | 105 | 548 | 17.2 | 2.9 | 14.3 |
| California | 5308 | 518 | 4790 | 11.5 | 1.1 | 10.3 |
| Colorado | 469 | 120 | 349 | 7.3 | 1.9 | 5.4 |
| Connecticut | 563 | 61 | 502 | 11.2 | 1.3 | 9.9 |
| Delaware | 146 | 15 | 131 | 10.1 | NSD | 8.8 |
| District of Columbia | 58 | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 7.8 |
| Florida | 2887 | 230 | 2657 | 8.3 | 0.7 | 7.6 |
| Georgia | 1333 | 129 | 1204 | 11.3 | 1.1 | 10.2 |
| Hawaii | 281 | 16 | 265 | 12.4 | NSD | 11.6 |
| Idaho | 201 | 56 | 145 | 9.3 | 2.5 | 6.8 |
| Illinois | 2011 | 217 | 1794 | 12.7 | 1.4 | 11.3 |
| Indiana | 887 | 162 | 725 | 10.7 | 2 | 8.7 |
| Iowa | 500 | 103 | 397 | 11.5 | 2.4 | 9.1 |
| Kansas | 486 | 98 | 388 | 13.2 | 2.7 | 10.4 |
| Kentucky | 888 | 161 | 727 | 16.1 | 2.9 | 13.1 |
| Louisiana | 586 | 63 | 523 | 10.7 | 1.1 | 9.6 |
| Maine | 281 | 50 | 231 | 13.3 | 2.6 | 10.7 |
| Maryland | 708 | 68 | 640 | 9.3 | 0.9 | 8.4 |
| Massachusetts | 934 | 144 | 790 | 10.1 | 1.6 | 8.5 |
| Michigan | 1442 | 152 | 1290 | 11 | 1.2 | 9.8 |
| Minnesota | 527 | 112 | 415 | 7.3 | 1.5 | 5.7 |
| Mississippi | 761 | 77 | 684 | 21.1 | 2.2 | 19 |
| Missouri | 1098 | 176 | 922 | 13.7 | 2.2 | 11.4 |
| Montana | 113 | 26 | 87 | 7.4 | 1.7 | 5.7 |
| Nebraska | 288 | 49 | 239 | 11.9 | 2.1 | 9.8 |
| Nevada | 569 | 59 | 510 | 15.4 | 1.6 | 13.7 |
| New Hampshire | 163 | 19 | 144 | 8.5 | NSD | 7.5 |
| New Jersey | 1149 | 94 | 1055 | 9.5 | 0.8 | 8.7 |
| New Mexico | 365 | 52 | 313 | 13.4 | 2 | 11.4 |
| New York | 4065 | 350 | 3715 | 15.1 | 1.3 | 13.8 |
| North Carolina | 1523 | 221 | 1302 | 11.7 | 1.7 | 10 |
| North Dakota | 125 | 18 | 107 | 13 | NSD | 10.9 |
| Ohio | 1906 | 272 | 1634 | 12.5 | 1.8 | 10.6 |
| Oklahoma | 656 | 138 | 518 | 14 | 2.9 | 11 |
| Oregon | 370 | 120 | 250 | 6.7 | 2.2 | 4.5 |
| Pennsylvania | 2022 | 250 | 1772 | 10.9 | 1.4 | 9.5 |
| Rhode Island | 91 | 14 | 77 | 6.1 | NSD | 5.2 |
| South Carolina | 697 | 84 | 613 | 10.3 | 1.2 | 9.1 |
| South Dakota | 130 | 34 | 96 | 11.3 | 3.1 | 8.1 |
| Tennessee | 1330 | 164 | 1166 | 15.6 | 1.9 | 13.7 |
| Texas | 3025 | 373 | 2652 | 10.3 | 1.2 | 9 |
| Utah | 266 | 48 | 218 | 9.3 | 1.7 | 7.7 |
| Vermont | 71 | 18 | 53 | 7.3 | NSD | 5.4 |
| Virginia | 1068 | 122 | 946 | 10 | 1.2 | 8.8 |
| Washington | 803 | 172 | 631 | 8.8 | 1.9 | 6.9 |
| West Virginia | 535 | 80 | 455 | 21.5 | 3.3 | 18.1 |
| Wisconsin | 638 | 109 | 529 | 8.2 | 1.4 | 6.8 |
| Wyoming | 82 | 14 | 68 | 12.1 | NSD | 10.1 |
2021
| Location | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths | Influenza and Pneumonia Deaths | Influenza Deaths | Pneumonia Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 41917 | 608 | 41309 | 10.5 | 0.1 | 10.4 |
| Alabama | 1034 | 22 | 1012 | 16.8 | 0.4 | 16.5 |
| Alaska | 42 | N/A | N/A | 7.2 | N/A | 7.1 |
| Arizona | 932 | N/A | N/A | 10.2 | N/A | 10.1 |
| Arkansas | 534 | N/A | N/A | 14.7 | N/A | 14.5 |
| California | 4638 | 29 | 4609 | 10.5 | 0.1 | 10.5 |
| Colorado | 290 | 10 | 280 | 4.8 | NSD | 4.6 |
| Connecticut | 406 | N/A | N/A | 8.3 | N/A | 8.2 |
| Delaware | 118 | 0 | 118 | 8.6 | N/A | 8.6 |
| District of Columbia | 65 | 0 | 65 | 10 | N/A | 10 |
| Florida | 2845 | 53 | 2792 | 8.8 | 0.1 | 8.6 |
| Georgia | 1273 | 26 | 1247 | 11.3 | 0.2 | 11.1 |
| Hawaii | 210 | 0 | 210 | 9.8 | N/A | 9.8 |
| Idaho | 161 | N/A | N/A | 7.8 | N/A | 7.7 |
| Illinois | 1681 | N/A | N/A | 11 | N/A | 10.9 |
| Indiana | 728 | 11 | 717 | 9.2 | NSD | 9.1 |
| Iowa | 366 | 11 | 355 | 8.7 | NSD | 8.4 |
| Kansas | 396 | 10 | 386 | 11.1 | NSD | 10.9 |
| Kentucky | 739 | N/A | N/A | 13.8 | N/A | 13.6 |
| Louisiana | 647 | 12 | 635 | 12.2 | NSD | 12 |
| Maine | 211 | N/A | N/A | 10.6 | N/A | 10.4 |
| Maryland | 629 | N/A | N/A | 8.7 | N/A | 8.6 |
| Massachusetts | 817 | 14 | 803 | 9.1 | NSD | 9 |
| Michigan | 1321 | 13 | 1308 | 10.4 | NSD | 10.3 |
| Minnesota | 392 | N/A | N/A | 5.7 | N/A | 5.6 |
| Mississippi | 697 | 18 | 679 | 20 | NSD | 19.5 |
| Missouri | 884 | 13 | 871 | 11.5 | NSD | 11.3 |
| Montana | 105 | N/A | N/A | 7.5 | N/A | 7.3 |
| Nebraska | 239 | N/A | N/A | 10.1 | N/A | 10 |
| Nevada | 459 | N/A | N/A | 12.8 | N/A | 12.6 |
| New Hampshire | 122 | N/A | N/A | 6.5 | N/A | 6.3 |
| New Jersey | 1156 | N/A | N/A | 9.9 | N/A | 9.9 |
| New Mexico | 297 | N/A | N/A | 11.5 | N/A | 11.4 |
| New York | 3757 | 28 | 3729 | 14.4 | 0.1 | 14.3 |
| North Carolina | 1537 | 15 | 1522 | 12.4 | NSD | 12.3 |
| North Dakota | 125 | N/A | N/A | 13.1 | N/A | 12.8 |
| Ohio | 1673 | 22 | 1651 | 11.4 | 0.2 | 11.2 |
| Oklahoma | 561 | 23 | 538 | 12.3 | 0.5 | 11.9 |
| Oregon | 226 | N/A | N/A | 4.4 | N/A | 4.3 |
| Pennsylvania | 1844 | 31 | 1813 | 10.3 | 0.2 | 10.2 |
| Rhode Island | 108 | N/A | N/A | 7.4 | N/A | 7.2 |
| South Carolina | 611 | N/A | N/A | 9.4 | N/A | 9.4 |
| South Dakota | 124 | N/A | N/A | 11.4 | N/A | 11.1 |
| Tennessee | 1225 | 42 | 1183 | 14.9 | 0.5 | 14.4 |
| Texas | 2938 | 78 | 2860 | 10.5 | 0.3 | 10.2 |
| Utah | 215 | N/A | N/A | 8.1 | N/A | 8.1 |
| Vermont | 38 | 0 | 38 | 4.5 | N/A | 4.5 |
| Virginia | 963 | 15 | 948 | 9.7 | NSD | 9.5 |
| Washington | 496 | N/A | N/A | 5.9 | N/A | 5.8 |
| West Virginia | 413 | N/A | N/A | 16.5 | N/A | 16.5 |
| Wisconsin | 550 | N/A | N/A | 7.5 | N/A | 7.4 |
| Wyoming | 79 | N/A | N/A | 11.9 | N/A | 11.8 |