Health Insurance Coverage of Women Ages 19-64
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.60420 0.08970 0.17722 0.01580 0.01436 0.09872 1 59701600 8862800 17511300 1561500 1418700 9754300 98810100
Alabama 0.59962 0.10165 0.13697 0.02709 0.02260 0.11207 1 896400 152000 204800 40500 33800 167500 1495000
Alaska 0.55543 0.06355 0.18026 N/A 0.04895 0.14236 1 111000 12700 36000 N/A 9800 28500 199900
Arizona 0.59697 0.07873 0.17037 0.01654 0.01544 0.12195 1 1277700 168500 364600 35400 33000 261000 2140200
Arkansas 0.54345 0.08532 0.21549 0.02699 0.01353 0.11522 1 478200 75100 189600 23800 11900 101400 880000
California 0.56853 0.08586 0.25930 0.01043 0.00776 0.06813 1 6626300 1000700 3022200 121600 90400 794000 11655200
Colorado 0.63192 0.10183 0.14455 0.00955 0.02285 0.08930 1 1117200 180000 255600 16900 40400 157900 1767900
Connecticut 0.63166 0.06955 0.20368 0.01293 0.00657 0.07561 1 675900 74400 218000 13800 7000 80900 1070100
Delaware 0.64584 0.06894 0.17574 0.01950 0.01664 0.07334 1 193600 20700 52700 5800 5000 22000 299800
District of Columbia 0.66286 0.06464 0.21775 N/A 0.00512 0.04386 1 156200 15200 51300 N/A 1200 10300 235700
Florida 0.53808 0.17864 0.11199 0.01663 0.02042 0.13423 1 3601400 1195700 749600 111300 136600 898400 6693100
Georgia 0.60281 0.10448 0.10332 0.01675 0.02283 0.14981 1 2038100 353300 349300 56600 77200 506500 3381100
Hawaii 0.67227 0.06234 0.17091 0.00732 0.04767 0.03949 1 267000 24800 67900 2900 18900 15700 397200
Idaho 0.60404 0.10653 0.15053 0.01762 0.01767 0.10361 1 335000 59100 83500 9800 9800 57500 554600
Illinois 0.65624 0.07290 0.16480 0.01467 0.00538 0.08601 1 2447100 271800 614600 54700 20100 320700 3729000
Indiana 0.62639 0.06753 0.19342 0.01961 0.00646 0.08658 1 1234900 133100 381300 38700 12700 170700 1971500
Iowa 0.66238 0.07739 0.16904 0.01374 0.00729 0.07017 1 593000 69300 151300 12300 6500 62800 895300
Kansas 0.67469 0.08363 0.09407 0.01732 0.02140 0.10889 1 555400 68800 77400 14300 17600 89600 823100
Kentucky 0.57148 0.05401 0.25497 0.02707 0.01287 0.07960 1 747200 70600 333400 35400 16800 104100 1307400
Louisiana 0.51514 0.07328 0.28597 0.01662 0.01429 0.09470 1 686200 97600 380900 22100 19000 126100 1332000
Maine 0.62464 0.09088 0.18662 0.01811 0.01199 0.06777 1 249700 36300 74600 7200 4800 27100 399700
Maryland 0.64995 0.07875 0.17010 0.01433 0.01934 0.06753 1 1209700 146600 316600 26700 36000 125700 1861300
Massachusetts 0.66207 0.07986 0.21522 0.00993 0.00458 0.02834 1 1405900 169600 457000 21100 9700 60200 2123400
Michigan 0.62364 0.06934 0.22513 0.01903 0.00580 0.05707 1 1817800 202100 656200 55500 16900 166300 2914700
Minnesota 0.66218 0.07407 0.17864 0.01504 0.00743 0.06263 1 1092800 122200 294800 24800 12300 103400 1650400
Mississippi 0.55066 0.09831 0.18175 0.02278 0.02008 0.12642 1 469400 83800 154900 19400 17100 107800 852500
Missouri 0.63101 0.07937 0.15833 0.02279 0.01699 0.09151 1 1124300 141400 282100 40600 30300 163100 1781800
Montana 0.56592 0.12647 0.15626 0.01636 0.02469 0.11030 1 177000 39500 48900 5100 7700 34500 312700
Nebraska 0.63312 0.10014 0.13343 0.01174 0.01858 0.10300 1 348100 55100 73400 6500 10200 56600 549800
Nevada 0.58406 0.07001 0.17033 0.01746 0.02048 0.13766 1 560200 67200 163400 16700 19600 132000 959200
New Hampshire 0.71009 0.09033 0.10704 0.02481 0.00919 0.05854 1 287100 36500 43300 10000 3700 23700 404300
New Jersey 0.66374 0.07600 0.14567 0.01305 0.00442 0.09712 1 1851100 212000 406300 36400 12300 270900 2788900
New Mexico 0.45563 0.06251 0.31562 0.02190 0.01874 0.12561 1 272200 37300 188600 13100 11200 75100 597500
New York 0.58337 0.06784 0.27628 0.01346 0.00477 0.05429 1 3437600 399800 1628000 79300 28100 319900 5892700
North Carolina 0.58605 0.09930 0.16396 0.01827 0.02723 0.10519 1 1912000 324000 534900 59600 88800 343200 3262600
North Dakota 0.66643 0.12507 0.10603 0.01277 0.01784 0.07187 1 141700 26600 22500 2700 3800 15300 212600
Ohio 0.63279 0.06490 0.19694 0.01903 0.00886 0.07748 1 2138500 219300 665500 64300 30000 261900 3379400
Oklahoma 0.56340 0.07897 0.17828 0.02360 0.01792 0.13783 1 654200 91700 207000 27400 20800 160000 1161200
Oregon 0.60475 0.07849 0.23100 0.01591 0.00593 0.06392 1 753200 97800 287700 19800 7400 79600 1245500
Pennsylvania 0.65080 0.07244 0.18473 0.01785 0.00634 0.06784 1 2400800 267200 681500 65800 23400 250300 3689000
Rhode Island 0.63041 0.07977 0.21877 0.01787 0.00869 0.04448 1 204800 25900 71100 5800 2800 14500 324900
South Carolina 0.58973 0.11045 0.13934 0.02380 0.02319 0.11349 1 934700 175100 220800 37700 36800 179900 1585000
South Dakota 0.63224 0.11595 0.10381 0.01509 0.02244 0.11048 1 154000 28200 25300 3700 5500 26900 243500
Tennessee 0.59981 0.09090 0.15028 0.01766 0.01866 0.12269 1 1282200 194300 321300 37700 39900 262300 2137800
Texas 0.57445 0.10549 0.08730 0.01341 0.01741 0.20194 1 5294000 972100 804500 123600 160500 1861000 9215700
Utah 0.67529 0.12463 0.08673 0.01172 0.01174 0.08989 1 678400 125200 87100 11800 11800 90300 1004700
Vermont 0.65170 0.09128 0.17498 0.01654 0.01930 0.04621 1 118900 16700 31900 3000 3500 8400 182500
Virginia 0.63998 0.06346 0.14816 0.01907 0.04935 0.07998 1 1640000 162600 379700 48900 126500 205000 2562500
Washington 0.65391 0.06753 0.16857 0.01235 0.02038 0.07725 1 1529800 158000 394400 28900 47700 180700 2339400
West Virginia 0.58373 0.05167 0.24677 0.02960 0.01092 0.07730 1 286000 25300 120900 14500 5300 37900 489900
Wisconsin 0.66952 0.08279 0.15778 0.01352 0.00780 0.06858 1 1135000 140400 267500 22900 13200 116300 1695300
Wyoming 0.63379 0.12149 0.09615 N/A 0.01979 0.11799 1 102400 19600 15500 N/A 3200 19100 161500
Puerto Rico 0.32259 0.11667 0.47342 0.02620 0.00631 0.05482 1 316900 114600 465000 25700 6200 53900 982200
2023
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.6014 0.0859 0.1866 0.0164 0.0144 0.0954 1 58617300 8372600 18184500 1595700 1399200 9294000 97463300
Alabama 0.5955 0.0894 0.1520 0.0306 0.0233 0.1092 1 885600 133000 226100 45500 34600 162500 1487300
Alaska 0.5268 0.0735 0.1900 0.0167 0.0697 0.1233 1 106800 14900 38500 3400 14100 25000 202700
Arizona 0.5919 0.0724 0.1874 0.0131 0.0156 0.1196 1 1242700 152000 393500 27500 32700 251100 2099300
Arkansas 0.5409 0.0820 0.2259 0.0262 0.0162 0.1088 1 473200 71700 197600 22900 14200 95200 874900
California 0.5690 0.0872 0.2494 0.0113 0.0084 0.0747 1 6567100 1006300 2878500 130500 96700 862600 11541700
Colorado 0.6274 0.0924 0.1716 0.0087 0.0224 0.0774 1 1094000 161000 299300 15200 39100 135000 1743700
Connecticut 0.6339 0.0704 0.2129 0.0141 0.0061 0.0626 1 668600 74300 224500 14900 6400 66100 1054800
Delaware 0.6178 0.0606 0.2165 0.0213 0.0077 0.0761 1 181300 17800 63500 6200 2200 22300 293500
District of Columbia 0.6970 0.0528 0.2078 N/A 0.0083 0.0281 1 158100 12000 47200 N/A 1900 6400 226900
Florida 0.5382 0.1608 0.1258 0.0181 0.0211 0.1361 1 3482900 1040400 813900 117100 136600 880600 6471500
Georgia 0.5893 0.1028 0.1229 0.0185 0.0239 0.1426 1 1963100 342400 409400 61600 79800 475100 3331400
Hawaii 0.6447 0.0615 0.1893 0.0147 0.0577 0.0321 1 253000 24100 74300 5800 22600 12600 392300
Idaho 0.5956 0.0946 0.1686 0.0129 0.0161 0.1123 1 324700 51600 91900 7000 8800 61200 545200
Illinois 0.6544 0.0683 0.1811 0.0164 0.0056 0.0742 1 2404900 251200 665400 60400 20500 272900 3675200
Indiana 0.6322 0.0655 0.2003 0.0186 0.0076 0.0757 1 1235700 128100 391500 36400 14900 148100 1954700
Iowa 0.6642 0.0650 0.1911 0.0136 0.0089 0.0572 1 588100 57500 169200 12100 7900 50700 885500
Kansas 0.6596 0.0906 0.1105 0.0194 0.0200 0.0999 1 537100 73800 90000 15800 16300 81400 814300
Kentucky 0.5693 0.0462 0.2782 0.0249 0.0154 0.0659 1 743900 60400 363600 32600 20100 86200 1306700
Louisiana 0.5180 0.0605 0.3130 0.0209 0.0135 0.0741 1 688000 80400 415700 27700 17900 98400 1328200
Maine 0.5971 0.0919 0.2034 0.0188 0.0191 0.0698 1 241600 37200 82300 7600 7700 28200 404600
Maryland 0.6486 0.0734 0.1719 0.0140 0.0176 0.0745 1 1196700 135400 317100 25900 32400 137400 1845000
Massachusetts 0.6579 0.0730 0.2282 0.0092 0.0035 0.0282 1 1371100 152100 475600 19200 7300 58700 2084000
Michigan 0.6179 0.0699 0.2418 0.0173 0.0043 0.0487 1 1783800 201800 698200 50000 12500 140600 2887000
Minnesota 0.6855 0.0709 0.1761 0.0151 0.0058 0.0467 1 1119000 115700 287500 24700 9400 76200 1632500
Mississippi 0.5613 0.0927 0.1660 0.0270 0.0203 0.1327 1 481800 79600 142500 23200 17400 113900 858500
Missouri 0.6417 0.0732 0.1576 0.0235 0.0132 0.0908 1 1142500 130300 280600 41800 23500 161700 1780500
Montana 0.5224 0.1173 0.2220 0.0102 0.0264 0.1018 1 166100 37300 70600 3200 8400 32400 318000
Nebraska 0.6479 0.0938 0.1487 0.0145 0.0198 0.0753 1 352700 51100 80900 7900 10800 41000 544300
Nevada 0.5725 0.0723 0.1854 0.0179 0.0187 0.1332 1 535500 67700 173500 16700 17500 124600 935500
New Hampshire 0.7009 0.0889 0.1187 0.0308 0.0067 0.0539 1 286100 36300 48500 12600 2800 22000 408200
New Jersey 0.6534 0.0749 0.1694 0.0151 0.0032 0.0840 1 1783300 204500 462300 41100 8700 229200 2729100
New Mexico 0.4554 0.0564 0.3354 0.0210 0.0184 0.1134 1 267900 33200 197300 12400 10800 66700 588300
New York 0.5848 0.0704 0.2728 0.0141 0.0035 0.0544 1 3408200 410100 1589600 82300 20600 317000 5827700
North Carolina 0.5936 0.1025 0.1457 0.0193 0.0260 0.1128 1 1904800 329000 467500 62000 83500 362000 3208800
North Dakota 0.6744 0.1026 0.1135 0.0122 0.0431 0.0542 1 142200 21600 23900 2600 9100 11400 210800
Ohio 0.6299 0.0604 0.2145 0.0195 0.0073 0.0684 1 2118400 203200 721300 65700 24600 230000 3363100
Oklahoma 0.5494 0.0757 0.1903 0.0236 0.0201 0.1409 1 628000 86600 217500 27000 22900 161000 1143000
Oregon 0.5957 0.0828 0.2369 0.0144 0.0095 0.0607 1 736300 102400 292800 17800 11700 75100 1236100
Pennsylvania 0.6354 0.0753 0.2037 0.0184 0.0071 0.0602 1 2332200 276500 747700 67400 26000 220800 3670600
Rhode Island 0.6305 0.0800 0.2199 0.0139 0.0103 0.0453 1 203400 25800 70900 4500 3300 14600 322500
South Carolina 0.5737 0.1023 0.1612 0.0237 0.0280 0.1111 1 897000 160000 252000 37000 43800 173700 1563500
South Dakota 0.6356 0.1166 0.1073 0.0121 0.0259 0.1026 1 155700 28600 26300 3000 6300 25100 245000
Tennessee 0.5880 0.0930 0.1652 0.0226 0.0171 0.1140 1 1240800 196200 348600 47800 36200 240500 2110100
Texas 0.5728 0.0967 0.0959 0.0138 0.0180 0.2027 1 5147100 868900 862000 124200 161900 1821200 8985300
Utah 0.6867 0.1106 0.0958 0.0100 0.0112 0.0856 1 667900 107600 93200 9800 10900 83300 972600
Vermont 0.6379 0.0877 0.2203 N/A N/A 0.0318 1 116300 16000 40200 N/A N/A 5800 182300
Virginia 0.6313 0.0698 0.1594 0.0180 0.0450 0.0764 1 1610400 178000 406700 46000 114800 195000 2551000
Washington 0.6398 0.0691 0.1829 0.0118 0.0176 0.0787 1 1461600 157800 417900 27100 40200 179800 2284400
West Virginia 0.5715 0.0380 0.2733 0.0272 0.0143 0.0756 1 279800 18600 133800 13300 7000 37000 489500
Wisconsin 0.6758 0.0775 0.1690 0.0130 0.0090 0.0557 1 1143000 131100 285800 22000 15300 94200 1691400
Wyoming 0.6066 0.1207 0.1023 0.0174 0.0238 0.1293 1 97300 19300 16400 2800 3800 20700 160300
Puerto Rico 0.3181 0.1160 0.4762 0.0302 0.0054 0.0541 1 312600 114000 467900 29700 5300 53200 982700
2022
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.59984 0.08572 0.18556 0.01719 0.01403 0.09765 1 58263300 8325700 18024000 1669700 1363000 9485000 97130800
Alabama 0.59210 0.08671 0.14692 0.03594 0.02137 0.11696 1 880500 128900 218500 53500 31800 173900 1487100
Alaska 0.56755 0.07154 0.19605 N/A 0.03446 0.11754 1 115000 14500 39700 N/A 7000 23800 202600
Arizona 0.57106 0.07905 0.19430 0.01364 0.01555 0.12640 1 1190500 164800 405000 28400 32400 263500 2084700
Arkansas 0.52427 0.08211 0.24522 0.03362 0.01542 0.09936 1 452700 70900 211800 29000 13300 85800 863500
California 0.56469 0.09070 0.24724 0.01290 0.00837 0.07610 1 6519900 1047200 2854600 149000 96700 878600 11546000
Colorado 0.63112 0.08935 0.16251 0.01137 0.02180 0.08385 1 1092400 154700 281300 19700 37700 145100 1731000
Connecticut 0.63077 0.07469 0.21759 0.01170 0.00637 0.05888 1 674200 79800 232600 12500 6800 62900 1068800
Delaware 0.63472 0.07078 0.19768 0.01561 0.01276 0.06845 1 184800 20600 57500 4500 3700 19900 291100
District of Columbia 0.67829 0.06174 0.21055 0.01144 0.01093 0.02707 1 152200 13800 47200 2600 2500 6100 224300
Florida 0.53508 0.15861 0.12813 0.01831 0.02052 0.13936 1 3402800 1008700 814800 116400 130500 886300 6359600
Georgia 0.59440 0.09122 0.12093 0.01962 0.02051 0.15332 1 1970200 302400 400800 65000 68000 508200 3314600
Hawaii 0.62778 0.07320 0.18405 0.01810 0.05307 0.04379 1 248700 29000 72900 7200 21000 17300 396200
Idaho 0.59442 0.10571 0.17249 0.01310 0.01494 0.09933 1 317300 56400 92100 7000 8000 53000 533800
Illinois 0.64338 0.07063 0.18315 0.01474 0.00561 0.08249 1 2380700 261400 677700 54600 20700 305200 3700300
Indiana 0.63337 0.06671 0.19601 0.01831 0.00729 0.07832 1 1238800 130500 383400 35800 14300 153200 1955900
Iowa 0.65875 0.07718 0.19750 0.01134 0.00708 0.04814 1 582000 68200 174500 10000 6300 42500 883500
Kansas 0.66205 0.08550 0.10083 0.01274 0.02238 0.11650 1 540700 69800 82300 10400 18300 95100 816700
Kentucky 0.57128 0.04788 0.27863 0.03003 0.01403 0.05817 1 742400 62200 362100 39000 18200 75600 1299600
Louisiana 0.50163 0.06494 0.32213 0.01960 0.01575 0.07595 1 671500 86900 431200 26200 21100 101700 1338600
Maine 0.60043 0.08732 0.19479 0.01688 0.01851 0.08207 1 237300 34500 77000 6700 7300 32400 395200
Maryland 0.65570 0.07283 0.17368 0.01361 0.01656 0.06762 1 1210900 134500 320700 25100 30600 124900 1846800
Massachusetts 0.64931 0.07578 0.23201 0.01362 0.00397 0.02531 1 1357700 158500 485100 28500 8300 52900 2091100
Michigan 0.61339 0.07084 0.23435 0.02157 0.00488 0.05497 1 1783700 206000 681500 62700 14200 159800 2907900
Minnesota 0.67269 0.07172 0.18513 0.01406 0.00815 0.04825 1 1097400 117000 302000 22900 13300 78700 1631300
Mississippi 0.56565 0.08785 0.16339 0.02461 0.02035 0.13815 1 480300 74600 138700 20900 17300 117300 849100
Missouri 0.64511 0.08022 0.13056 0.02717 0.01420 0.10274 1 1145300 142400 231800 48200 25200 182400 1775400
Montana 0.56139 0.10268 0.20126 0.01333 0.01740 0.10395 1 174400 31900 62500 4100 5400 32300 310700
Nebraska 0.65158 0.09631 0.13630 0.01676 0.01992 0.07914 1 354800 52400 74200 9100 10800 43100 544500
Nevada 0.57070 0.07366 0.18424 0.01503 0.01956 0.13680 1 529300 68300 170900 13900 18100 126900 927400
New Hampshire 0.68439 0.10057 0.12575 0.02499 0.01118 0.05312 1 279400 41100 51300 10200 4600 21700 408300
New Jersey 0.66065 0.07489 0.16183 0.01597 0.00405 0.08262 1 1808000 204900 442900 43700 11100 226100 2736700
New Mexico 0.46467 0.05664 0.32158 0.01650 0.02537 0.11525 1 278400 33900 192700 9900 15200 69100 599200
New York 0.58646 0.07125 0.27089 0.01408 0.00373 0.05359 1 3443500 418400 1590600 82700 21900 314700 5871700
North Carolina 0.58864 0.10377 0.14122 0.02285 0.02578 0.11774 1 1864600 328700 447300 72400 81700 373000 3167600
North Dakota 0.66857 0.09526 0.11517 0.01596 0.02856 0.07649 1 141800 20200 24400 3400 6100 16200 212200
Ohio 0.62811 0.06058 0.21975 0.02100 0.00798 0.06258 1 2120000 204500 741700 70900 26900 211200 3375200
Oklahoma 0.54523 0.07988 0.17733 0.02586 0.02377 0.14792 1 620600 90900 201800 29400 27100 168400 1138200
Oregon 0.59589 0.08324 0.23057 0.01384 0.00633 0.07013 1 736700 102900 285000 17100 7800 86700 1236300
Pennsylvania 0.63994 0.07054 0.20407 0.01877 0.00627 0.06040 1 2368700 261100 755300 69500 23200 223600 3701400
Rhode Island 0.63388 0.08212 0.21899 0.01513 0.00543 0.04446 1 203800 26400 70400 4900 1700 14300 321500
South Carolina 0.58150 0.09644 0.15266 0.02409 0.02712 0.11819 1 895300 148500 235000 37100 41800 182000 1539600
South Dakota 0.65360 0.11287 0.09409 N/A 0.03124 0.09401 1 156800 27100 22600 N/A 7500 22600 239900
Tennessee 0.59473 0.09093 0.15861 0.02048 0.01979 0.11545 1 1243600 190200 331700 42800 41400 241400 2091100
Texas 0.57186 0.09130 0.09817 0.01325 0.01634 0.20908 1 5044600 805400 866000 116900 144100 1844300 8821300
Utah 0.66853 0.12311 0.09398 0.01130 0.01195 0.09113 1 643000 118400 90400 10900 11500 87600 961800
Vermont 0.61239 0.08722 0.23895 0.01775 0.01190 0.03179 1 112500 16000 43900 3300 2200 5800 183700
Virginia 0.64111 0.06329 0.15311 0.01983 0.04486 0.07780 1 1630100 160900 389300 50400 114100 197800 2542700
Washington 0.63626 0.07326 0.18146 0.01412 0.02012 0.07479 1 1447200 166600 412700 32100 45800 170100 2274500
West Virginia 0.55341 0.04601 0.29070 0.02533 0.01046 0.07410 1 273300 22700 143600 12500 5200 36600 493800
Wisconsin 0.67005 0.07620 0.17051 0.01661 0.00638 0.06024 1 1124800 127900 286200 27900 10700 101100 1678700
Wyoming 0.62027 0.11448 0.09070 0.01649 0.01815 0.13992 1 97900 18100 14300 2600 2900 22100 157800
Puerto Rico 0.30259 0.12480 0.48018 0.03603 0.00470 0.05170 1 300200 123800 476300 35700 4700 51300 992000
2021
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.5968 0.0839 0.1810 0.0185 0.0142 0.1055 1.000 58075000 8168200 17617000 1805100 1383900 10262100 97311300
Alabama 0.5848 0.0871 0.1301 0.0371 0.0253 0.1355 1.000 871200 129700 193800 55300 37800 201900 1489700
Alaska 0.5310 0.0581 0.2118 0.0129 0.0582 0.1281 1.000 110900 12100 44200 2700 12200 26800 208900
Arizona 0.5707 0.0757 0.1936 0.0160 0.0166 0.1274 1.000 1176800 156000 399100 33000 34200 262800 2062000
Arkansas 0.5330 0.0801 0.2271 0.0343 0.0158 0.1097 1.000 461400 69300 196600 29700 13700 94900 865600
California 0.5623 0.0925 0.2405 0.0129 0.0081 0.0838 1.000 6564000 1079400 2807400 150700 94200 978300 11674000
Colorado 0.6206 0.0913 0.1589 0.0118 0.0239 0.0935 1.000 1075800 158300 275500 20400 41300 162100 1733400
Connecticut 0.6347 0.0766 0.2046 0.0163 0.0067 0.0611 1.000 678800 82000 218800 17400 7200 65300 1069500
Delaware 0.6103 0.0977 0.1876 0.0211 0.0132 0.0701 1.000 178400 28600 54800 6200 3800 20500 292300
District of Columbia 0.6565 0.0654 0.2218 N/A 0.0124 0.0326 1.000 145900 14500 49300 N/A 2800 7300 222200
Florida 0.5249 0.1521 0.1249 0.0213 0.0192 0.1577 1.000 3295200 954900 783800 133800 120200 989900 6277900
Georgia 0.5878 0.0868 0.1183 0.0212 0.0229 0.1630 1.000 1924700 284100 387500 69500 75100 533600 3274400
Hawaii 0.6564 0.0572 0.1831 0.0144 0.0452 0.0437 1.000 260800 22700 72800 5700 18000 17400 397300
Idaho 0.5992 0.0932 0.1744 0.0172 0.0178 0.0981 1.000 318500 49600 92700 9200 9500 52200 531600
Illinois 0.6463 0.0688 0.1751 0.0175 0.0067 0.0855 1.000 2413400 256900 653800 65300 25200 319400 3733900
Indiana 0.6380 0.0616 0.1846 0.0195 0.0091 0.0873 1.000 1251400 120800 362000 38200 17800 171300 1961400
Iowa 0.6656 0.0730 0.1767 0.0157 0.0084 0.0606 1.000 592500 65000 157300 13900 7400 54000 890200
Kansas 0.6566 0.0791 0.1080 0.0181 0.0189 0.1193 1.000 541200 65200 89000 14900 15600 98300 824300
Kentucky 0.5533 0.0568 0.2850 0.0290 0.0142 0.0616 1.000 721800 74100 371700 37900 18500 80400 1304400
Louisiana 0.5076 0.0622 0.3088 0.0248 0.0130 0.0836 1.000 691600 84800 420700 33800 17700 113900 1362400
Maine 0.6333 0.0870 0.1846 0.0167 0.0167 0.0617 1.000 254000 34900 74000 6700 6700 24700 401000
Maryland 0.6391 0.0738 0.1832 0.0176 0.0194 0.0669 1.000 1192400 137800 341700 32800 36300 124800 1865800
Massachusetts 0.6501 0.0802 0.2283 0.0116 0.0041 0.0258 1.000 1366400 168600 479800 24300 8700 54100 2101800
Michigan 0.6159 0.0698 0.2324 0.0210 0.0050 0.0560 1.000 1804000 204400 680700 61500 14500 164100 2929200
Minnesota 0.6758 0.0748 0.1818 0.0145 0.0057 0.0474 1.000 1107400 122600 297800 23800 9300 77700 1638600
Mississippi 0.5480 0.0811 0.1707 0.0240 0.0202 0.1560 1.000 472500 69900 147200 20700 17400 134500 862200
Missouri 0.6475 0.0823 0.1069 0.0274 0.0137 0.1223 1.000 1153400 146600 190500 48700 24300 217900 1781300
Montana 0.5545 0.1192 0.1787 0.0185 0.0270 0.1020 1.000 170500 36700 55000 5700 8300 31400 307600
Nebraska 0.6698 0.0888 0.1181 0.0140 0.0208 0.0884 1.000 365500 48500 64500 7600 11400 48300 545600
Nevada 0.5728 0.0805 0.1806 0.0158 0.0151 0.1353 1.000 528400 74300 166600 14600 13900 124800 922500
New Hampshire 0.6961 0.0714 0.1319 0.0320 0.0120 0.0567 1.000 284900 29200 54000 13100 4900 23200 409300
New Jersey 0.6586 0.0773 0.1558 0.0156 0.0033 0.0894 1.000 1818700 213500 430400 43100 9100 246800 2761500
New Mexico 0.4427 0.0629 0.3319 0.0162 0.0192 0.1270 1.000 265500 37700 199000 9700 11500 76200 599600
New York 0.5899 0.0732 0.2620 0.0150 0.0034 0.0565 1.000 3518600 436500 1562500 89600 20200 337100 5964500
North Carolina 0.5836 0.0969 0.1371 0.0242 0.0269 0.1313 1.000 1830700 304000 430100 76000 84300 412000 3137000
North Dakota 0.6713 0.1031 0.1010 0.0172 0.0365 0.0708 1.000 139100 21400 20900 3600 7600 14700 207200
Ohio 0.6182 0.0588 0.2192 0.0209 0.0082 0.0747 1.000 2106900 200300 747200 71200 28100 254600 3408100
Oklahoma 0.5578 0.0795 0.1333 0.0293 0.0227 0.1774 1.000 632700 90200 151200 33200 25800 201300 1134400
Oregon 0.5871 0.0783 0.2356 0.0197 0.0082 0.0712 1.000 734600 98000 294800 24600 10300 89100 1251400
Pennsylvania 0.6476 0.0733 0.1960 0.0187 0.0059 0.0585 1.000 2417200 273500 731600 69900 22100 218200 3732500
Rhode Island 0.6188 0.0697 0.2376 0.0210 0.0046 0.0483 1.000 201700 22700 77400 6900 1500 15700 325900
South Carolina 0.5668 0.0991 0.1544 0.0278 0.0245 0.1274 1.000 863100 150900 235100 42400 37300 194100 1522800
South Dakota 0.6271 0.1151 0.0926 0.0113 0.0253 0.1286 1.000 150000 27500 22200 2700 6000 30700 239100
Tennessee 0.5879 0.0813 0.1650 0.0243 0.0177 0.1238 1.000 1219900 168700 342400 50400 36700 256900 2075000
Texas 0.5581 0.0825 0.0969 0.0152 0.0179 0.2294 1.000 4855600 717400 842900 132500 155400 1996100 8699900
Utah 0.6692 0.1134 0.0929 0.0099 0.0131 0.1015 1.000 632700 107200 87800 9400 12400 96000 945400
Vermont 0.6457 0.0788 0.2259 0.0164 N/A 0.0259 1.000 120300 14700 42100 3100 N/A 4800 186400
Virginia 0.6512 0.0642 0.1361 0.0230 0.0455 0.0801 1.000 1655600 163200 346000 58400 115600 203600 2542400
Washington 0.6303 0.0710 0.1837 0.0140 0.0210 0.0800 1.000 1435600 161600 418400 31800 47900 182200 2277600
West Virginia 0.5423 0.0453 0.2967 0.0321 0.0109 0.0727 1.000 272700 22800 149200 16100 5500 36500 502800
Wisconsin 0.6693 0.0790 0.1702 0.0165 0.0084 0.0567 1.000 1136100 134100 288900 28000 14200 96200 1697500
Wyoming 0.5901 0.1321 0.0904 0.0191 0.0201 0.1484 1.000 94300 21100 14400 3000 3200 23700 159700
Puerto Rico 0.3102 0.1116 0.4787 0.0364 0.0052 0.0579 1.000 311,900 112200 481400 36600 5200 58200 1005600
2019
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.60685 0.07923 0.16508 0.02025 0.01464 0.11395 1.000 59023400 7706400 16055700 1969300 1424100 11082500 97261400
Alabama 0.58830 0.07842 0.13894 0.03798 0.02371 0.13264 1.000 861600 114800 203500 55600 34700 194300 1464500
Alaska 0.59121 0.04119 0.17031 0.01270 0.06529 0.11931 1.000 126000 8800 36300 2700 13900 25400 213100
Arizona 0.56839 0.06923 0.18825 0.01938 0.01686 0.13790 1.000 1177500 143400 390000 40200 34900 285700 2071700
Arkansas 0.53567 0.07615 0.22571 0.03459 0.01470 0.11319 1.000 466000 66200 196400 30100 12800 98500 869900
California 0.57036 0.08740 0.22498 0.01280 0.00910 0.09536 1.000 6786800 1040000 2677100 152200 108300 1134700 11899100
Colorado 0.63511 0.09170 0.13988 0.01330 0.02518 0.09482 1.000 1095100 158100 241200 22900 43400 163500 1724300
Connecticut 0.63788 0.06842 0.20415 0.01692 0.00674 0.06589 1.000 680400 73000 217800 18000 7200 70300 1066700
Delaware 0.63528 0.06392 0.18439 0.02005 0.02149 0.07487 1.000 181500 18300 52700 5700 6100 21400 285700
District of Columbia 0.65912 0.07319 0.22674 0.00563 0.00863 0.02668 1.000 157100 17400 54000 1300 2100 6400 238300
