Health Insurance Coverage of Low Income Children 0-18 (under 200% FPL)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1525 0.0397 0.7073 0.0152 0.0853 1 3993600 1039000 18523700 397400 2233800 26187400
Alabama 0.1352 0.0329 0.7679 0.0229 0.0411 1 65800 16000 373600 11100 20000 486600
Alaska 0.0915 N/A 0.7737 N/A 0.1016 1 4500 N/A 38000 N/A 5000 49100
Arizona 0.1475 0.0426 0.6552 0.0140 0.1407 1 82800 23900 367900 7900 79000 561500
Arkansas 0.1378 0.0372 0.7345 0.0083 0.0821 1 45900 12400 244600 2800 27400 333000
California 0.1324 0.0316 0.7867 0.0092 0.0402 1 391400 93400 2326300 27300 118800 2957200
Colorado 0.1430 0.0380 0.6852 0.0286 0.1052 1 46000 12200 220300 9200 33800 321600
Connecticut 0.1170 0.0296 0.8260 N/A 0.0265 1 24900 6300 176000 N/A 5600 213100
Delaware 0.1756 N/A 0.6904 N/A N/A 1 11000 N/A 43300 N/A N/A 62800
District of Columbia 0.0756 N/A 0.8280 N/A N/A 1 4000 N/A 43600 N/A N/A 52600
Florida 0.1480 0.0872 0.6415 0.0161 0.1072 1 253000 149100 1096900 27500 183400 1709900
Georgia 0.1589 0.0528 0.6526 0.0197 0.1159 1 153800 51200 632000 19100 112200 968400
Hawaii 0.1853 N/A 0.6397 0.0933 N/A 1 15200 N/A 52600 7700 N/A 82300
Idaho 0.2622 0.0424 0.5945 N/A 0.0928 1 41400 6700 94000 N/A 14700 158100
Illinois 0.1768 0.0249 0.7455 0.0056 0.0472 1 153300 21600 646500 4800 40900 867100
Indiana 0.1795 0.0305 0.6994 0.0067 0.0839 1 105800 18000 412300 4000 49400 589400
Iowa 0.1594 0.0243 0.7386 N/A 0.0696 1 40400 6200 187100 N/A 17600 253400
Kansas 0.2328 0.0404 0.5771 0.0388 0.1108 1 53900 9400 133700 9000 25700 231700
Kentucky 0.1664 0.0190 0.7284 0.0196 0.0666 1 72100 8200 315400 8500 28900 433000
Louisiana 0.0971 0.0229 0.8168 0.0149 0.0483 1 47900 11300 402500 7300 23800 492800
Maine 0.1518 N/A 0.7678 N/A 0.0611 1 12000 N/A 60500 N/A 4800 78800
Maryland 0.1646 0.0275 0.7119 0.0184 0.0775 1 59600 10000 257700 6700 28000 361900
Massachusetts 0.1236 0.0380 0.8100 N/A 0.0236 1 41400 12700 271500 N/A 7900 335100
Michigan 0.2041 0.0217 0.7255 0.0071 0.0416 1 164900 17500 586200 5700 33600 808000
Minnesota 0.1584 0.0293 0.7427 N/A 0.0596 1 53100 9800 249200 N/A 20000 335500
Mississippi 0.1068 0.0347 0.7771 0.0166 0.0649 1 36300 11800 264500 5600 22100 340400
Missouri 0.1871 0.0332 0.6656 0.0110 0.1031 1 90000 16000 320200 5300 49600 481100
Montana 0.1454 0.0439 0.6670 N/A 0.1249 1 10400 3200 47900 N/A 9000 71900
Nebraska 0.1794 0.0629 0.6498 N/A 0.0855 1 29800 10500 108100 N/A 14200 166300
Nevada 0.2176 0.0365 0.6179 N/A 0.1089 1 59700 10000 169600 N/A 29900 274600
New Hampshire 0.2520 0.0824 0.6145 N/A N/A 1 9800 N/A 24000 N/A N/A 39100
New Jersey 0.1527 0.0357 0.7078 0.0170 0.0867 1 88700 20800 411200 9900 50400 580900
New Mexico 0.0700 0.0173 0.8397 N/A 0.0607 1 15100 3700 181600 N/A 13100 216200
New York 0.1215 0.0407 0.7978 0.0070 0.0331 1 178000 59600 1168900 10200 48500 1465200
North Carolina 0.1170 0.0390 0.7382 0.0283 0.0775 1 108000 36000 681400 26100 71600 923100
North Dakota 0.1962 0.1117 0.5808 N/A 0.0911 1 9900 5700 29400 N/A 4600 50700
Ohio 0.1722 0.0280 0.7221 0.0067 0.0710 1 165100 26900 692500 6400 68100 959100
Oklahoma 0.1120 0.0313 0.7400 0.0225 0.0943 1 48100 13400 318000 9700 40500 429700
Oregon 0.1288 0.0349 0.7988 N/A 0.0328 1 33500 9100 207900 N/A 8500 260300
Pennsylvania 0.1516 0.0320 0.7215 N/A 0.0906 1 139900 29600 666000 3900 83600 923100
Rhode Island 0.1079 N/A 0.7806 N/A N/A 1 7200 N/A 52100 N/A N/A 66800
South Carolina 0.1365 0.0302 0.7457 0.0174 0.0702 1 65000 14400 355100 8300 33400 476200
South Dakota 0.1862 N/A 0.6383 N/A 0.0860 1 12700 N/A 43600 N/A 5900 68300
Tennessee 0.1596 0.0517 0.6753 0.0164 0.0970 1 104300 33800 441400 10700 63400 653600
Texas 0.1454 0.0473 0.6006 0.0195 0.1871 1 456500 148600 1885700 61100 587500 3139400
Utah 0.3405 0.1091 0.4331 N/A 0.1062 1 81100 26000 103200 N/A 25300 238200
Vermont 0.1110 N/A 0.7510 N/A N/A 1 3000 N/A 20600 N/A N/A 27400
Virginia 0.1847 0.0280 0.6540 0.0502 0.0831 1 105700 16000 374100 28700 47500 572000
Washington 0.1569 0.0360 0.7228 0.0335 0.0508 1 72300 16600 333100 15400 23400 460900
West Virginia 0.1847 0.0223 0.7578 N/A 0.0274 1 28400 3400 116500 N/A 4200 153800
Wisconsin 0.2163 0.0237 0.6923 N/A 0.0642 1 79700 8700 255200 N/A 23700 368600
Wyoming 0.2830 N/A 0.5255 N/A 0.1125 1 10700 N/A 19900 N/A 4300 37800
Puerto Rico 0.1264 0.0644 0.7812 N/A 0.0268 1 49900 25400 308200 N/A 10600 394500
2023
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1566 0.0349 0.7186 0.0156 0.0743 1 4215200 938500 19346000 421300 2000900 26921900
Alabama 0.1483 0.0286 0.7535 0.0196 0.0500 1 74700 14400 379500 9900 25200 503600
Alaska 0.1268 N/A 0.6890 0.0753 0.0932 1 6700 N/A 36400 4000 4900 52900
Arizona 0.1922 0.0284 0.6583 0.0119 0.1092 1 118200 17500 404700 7300 67100 614800
Arkansas 0.1335 0.0200 0.7293 N/A 0.1056 1 44000 6600 240400 N/A 34800 329600
California 0.1437 0.0344 0.7702 0.0126 0.0392 1 436400 104400 2339900 38300 118900 3038000
Colorado 0.1447 0.0316 0.7458 0.0250 0.0530 1 47700 10400 245600 8200 17400 329400
Connecticut 0.1227 0.0230 0.7943 N/A 0.0547 1 27300 5100 176600 N/A 12200 222400
Delaware 0.1430 N/A 0.7210 N/A N/A 1 10300 N/A 51900 N/A N/A 72000
District of Columbia N/A N/A 0.9296 N/A N/A 1 N/A N/A 30700 N/A N/A 33000
Florida 0.1419 0.0715 0.6780 0.0189 0.0897 1 244100 123000 1166300 32500 154400 1720200
Georgia 0.1428 0.0333 0.7221 0.0213 0.0806 1 149300 34800 755300 22300 84300 1046000
Hawaii 0.1612 0.0377 0.6785 0.0815 0.0410 1 12700 3000 53500 6400 3200 78900
Idaho 0.2551 0.0412 0.6355 N/A 0.0599 1 43700 7100 109000 N/A 10300 171500
Illinois 0.1821 0.0331 0.7338 0.0070 0.0440 1 164100 29900 661400 6300 39600 901300
Indiana 0.2061 0.0276 0.6892 N/A 0.0720 1 124500 16700 416300 N/A 43500 604000
Iowa 0.1568 0.0280 0.7427 N/A 0.0649 1 37100 6600 175600 N/A 15300 236400
Kansas 0.2227 0.0356 0.6513 0.0204 0.0700 1 52000 8300 152000 4800 16300 233400
Kentucky 0.1489 0.0163 0.7752 0.0128 0.0469 1 67700 7400 352400 5800 21300 454600
Louisiana 0.1031 0.0160 0.8199 0.0044 0.0565 1 52600 8200 417900 2300 28800 509700
Maine 0.1650 N/A 0.7320 N/A 0.0613 1 12600 N/A 55800 N/A 4700 76200
Maryland 0.1644 0.0342 0.6844 0.0298 0.0871 1 60500 12600 252000 11000 32100 368100
Massachusetts 0.1433 0.0331 0.7907 N/A 0.0281 1 51800 12000 285900 N/A 10200 361600
Michigan 0.2013 0.0251 0.7223 0.0084 0.0428 1 164200 20500 589300 6900 34900 815800
Minnesota 0.1963 0.0245 0.7268 N/A 0.0444 1 68700 8600 254400 N/A 15500 350000
Mississippi 0.1220 0.0415 0.7372 0.0217 0.0776 1 41600 14200 251700 7400 26500 341500
Missouri 0.2032 0.0350 0.6585 0.0176 0.0857 1 105000 18100 340300 9100 44300 516800
Montana 0.0941 0.0385 0.7321 N/A 0.1214 1 7500 3100 58300 N/A 9700 79600
Nebraska 0.2301 0.0573 0.6272 N/A 0.0690 1 35600 8800 96900 N/A 10700 154500
Nevada 0.1955 0.0202 0.6746 0.0147 0.0950 1 55600 5800 192000 4200 27000 284600
New Hampshire 0.1312 N/A 0.7881 N/A N/A 1 6700 N/A 40300 N/A N/A 51200
New Jersey 0.1384 0.0395 0.7455 0.0074 0.0691 1 79900 22800 430400 4300 39900 577300
New Mexico 0.0665 0.0214 0.8379 N/A 0.0605 1 15400 4900 193700 N/A 14000 231200
New York 0.1298 0.0374 0.7914 0.0073 0.0340 1 192700 55500 1174400 10900 50500 1484000
North Carolina 0.1375 0.0314 0.7306 0.0288 0.0717 1 129000 29500 685700 27000 67300 938500
North Dakota 0.2423 0.0808 0.5892 N/A N/A 1 9400 3100 22900 N/A N/A 38900
Ohio 0.1792 0.0249 0.7282 0.0075 0.0602 1 179200 24900 728400 7500 60300 1000200
Oklahoma 0.1180 0.0244 0.7609 0.0193 0.0774 1 51700 10700 333500 8500 33900 438400
Oregon 0.1683 0.0335 0.7559 N/A 0.0357 1 46500 9300 208900 N/A 9900 276300
Pennsylvania 0.1617 0.0282 0.7270 0.0074 0.0757 1 152500 26600 685800 7000 71400 943400
Rhode Island 0.2170 N/A 0.7119 N/A N/A 1 15100 N/A 49700 N/A N/A 69800
South Carolina 0.1353 0.0351 0.7228 0.0266 0.0803 1 66600 17300 355800 13100 39500 492300
South Dakota 0.2135 0.0227 0.6069 N/A 0.1421 1 19200 2000 54600 N/A 12800 89900
Tennessee 0.1538 0.0360 0.7194 0.0173 0.0735 1 101200 23700 473400 11400 48400 658000
Texas 0.1471 0.0373 0.6420 0.0190 0.1546 1 464800 117700 2028500 60100 488600 3159700
Utah 0.3463 0.1148 0.4184 N/A 0.1127 1 91500 30300 110600 N/A 29800 264200
Vermont N/A N/A 0.8993 N/A N/A 1 N/A N/A 24500 N/A N/A 27200
Virginia 0.1736 0.0256 0.6783 0.0559 0.0666 1 101700 15000 397300 32700 39000 585700
Washington 0.1318 0.0287 0.7520 0.0340 0.0535 1 63200 13800 360700 16300 25700 479600
West Virginia 0.1661 N/A 0.7711 N/A 0.0356 1 26100 N/A 121000 N/A 5600 156900
Wisconsin 0.1759 0.0259 0.7136 N/A 0.0800 1 71800 10600 291200 N/A 32600 408100
Wyoming 0.2218 N/A 0.6436 N/A 0.0689 1 11200 N/A 32500 N/A 3500 50400
Puerto Rico 0.1290 0.0668 0.7777 N/A 0.0234 1 53500 27700 322900 N/A 9700 415100
2022
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1566 0.0340 0.7255 0.0156 0.0683 1 4238600 918800 19632600 421500 1848900 27060300
Alabama 0.1481 0.0281 0.7667 0.0188 0.0383 1 75000 14200 388400 9500 19400 506500
Alaska N/A N/A 0.7465 N/A N/A 1 N/A N/A 43700 N/A N/A 58500
Arizona 0.1748 0.0336 0.6571 0.0178 0.1167 1 113800 21900 427800 11600 76000 651100
Arkansas 0.0901 0.0200 0.7964 0.0152 0.0784 1 30500 6800 269500 5100 26500 338500
California 0.1446 0.0364 0.7619 0.0150 0.0422 1 443800 111700 2338600 45900 129500 3069400
Colorado 0.1530 0.0335 0.7089 0.0327 0.0719 1 52500 11500 243400 11200 24700 343400
Connecticut 0.1122 0.0295 0.8064 N/A 0.0456 1 22300 5900 160300 N/A 9100 198700
Delaware 0.1499 N/A 0.7741 N/A N/A 1 9000 N/A 46600 N/A N/A 60200
District of Columbia N/A N/A 0.8648 N/A N/A 1 N/A N/A 33500 N/A N/A 38700
Florida 0.1412 0.0615 0.6924 0.0136 0.0913 1 246900 107500 1210500 23800 159500 1748100
Georgia 0.1528 0.0369 0.7054 0.0232 0.0817 1 154900 37400 715000 23500 82800 1013600
Hawaii 0.1655 0.0513 0.5964 0.1432 0.0435 1 14500 4500 52400 12600 3800 87800
Idaho 0.1641 0.0407 0.7148 N/A 0.0685 1 28600 7100 124800 N/A 12000 174600
Illinois 0.1688 0.0255 0.7514 0.0096 0.0447 1 160500 24200 714200 9200 42500 950500
Indiana 0.2071 0.0284 0.7022 0.0101 0.0522 1 122600 16800 415600 5900 30900 591900
Iowa 0.1814 0.0247 0.7552 N/A 0.0356 1 41500 5700 172800 N/A 8100 228800
Kansas 0.2540 0.0378 0.6062 0.0316 0.0704 1 60800 9000 145100 7600 16800 239400
Kentucky 0.1274 0.0172 0.7915 0.0127 0.0512 1 57200 7700 355200 5700 23000 448800
Louisiana 0.1143 0.0218 0.8150 0.0110 0.0380 1 59300 11300 422900 5700 19700 518900
Maine 0.1507 N/A 0.6935 N/A N/A 1 11500 N/A 52800 N/A N/A 76100
Maryland 0.1480 0.0268 0.7455 0.0154 0.0643 1 58600 10600 295200 6100 25400 396000
Massachusetts 0.1409 0.0371 0.7979 N/A 0.0162 1 49300 13000 279200 N/A 5700 349900
Michigan 0.1726 0.0282 0.7619 N/A 0.0349 1 138100 22600 609600 N/A 28000 800100
Minnesota 0.1818 0.0312 0.7385 N/A 0.0426 1 64700 11100 262600 N/A 15200 355600
Mississippi 0.1446 0.0263 0.7583 0.0139 0.0568 1 50200 9200 263500 4800 19700 347500
Missouri 0.2147 0.0379 0.6529 0.0202 0.0743 1 109800 19400 333900 10300 38000 511500
Montana 0.1566 0.0355 0.6897 N/A 0.0902 1 13400 N/A 58800 N/A 7700 85200
Nebraska 0.1861 0.0484 0.6761 N/A 0.0722 1 29000 7600 105400 N/A 11300 155900
Nevada 0.2121 0.0219 0.6679 N/A 0.0861 1 62200 6400 195900 N/A 25200 293200
New Hampshire 0.1867 0.0673 0.6857 N/A 0.0436 1 9000 3300 33200 N/A 2100 48400
New Jersey 0.1546 0.0359 0.7312 N/A 0.0684 1 92400 21500 437000 N/A 40800 597600
New Mexico 0.0848 N/A 0.8351 0.0123 0.0535 1 18500 N/A 181700 2700 11600 217500
New York 0.1206 0.0386 0.7981 0.0082 0.0345 1 183900 58900 1216800 12500 52600 1524700
North Carolina 0.1468 0.0289 0.7315 0.0281 0.0647 1 139500 27400 695000 26700 61500 950100
North Dakota 0.2364 0.0620 0.5838 N/A N/A 1 10600 2800 26100 N/A N/A 44800
Ohio 0.1807 0.0209 0.7423 0.0033 0.0528 1 176700 20400 725700 3200 51600 977600
Oklahoma 0.1376 0.0281 0.7231 0.0253 0.0859 1 61800 12600 324500 11400 38500 448800
Oregon 0.1607 0.0321 0.7635 N/A 0.0403 1 45300 9000 215200 N/A 11400 281800
Pennsylvania 0.1558 0.0243 0.7431 0.0058 0.0710 1 140700 22000 671000 5200 64100 903000
Rhode Island 0.1781 N/A 0.7567 N/A N/A 1 10700 N/A 45400 N/A N/A 60000
South Carolina 0.1576 0.0284 0.7359 0.0129 0.0652 1 75700 13600 353300 6200 31300 480100
South Dakota 0.2556 0.0462 0.5869 N/A 0.0841 1 20300 3700 46700 N/A 6700 79500
Tennessee 0.1973 0.0374 0.6841 0.0183 0.0628 1 128000 24300 443700 11900 40700 648600
Texas 0.1396 0.0348 0.6677 0.0175 0.1403 1 447900 111600 2141600 56300 450000 3207400
Utah 0.3705 0.0831 0.4234 0.0176 0.1054 1 96800 21700 110600 4600 27500 261200
Vermont 0.1258 N/A 0.8237 N/A N/A 1 4600 N/A 29800 N/A N/A 36200
Virginia 0.1782 0.0259 0.6962 0.0451 0.0546 1 102700 14900 401400 26000 31500 576500
Washington 0.1265 0.0342 0.7794 0.0276 0.0323 1 59500 16100 366700 13000 15200 470500
West Virginia 0.1389 N/A 0.8119 N/A 0.0218 1 22700 N/A 132900 N/A 3600 163700
Wisconsin 0.2161 0.0211 0.6894 N/A 0.0635 1 86500 8500 275900 N/A 25400 400200
Wyoming 0.2577 N/A 0.4891 N/A 0.1346 1 11300 N/A 21400 N/A 5900 43700
Puerto Rico 0.1429 0.0670 0.7586 0.0073 0.0242 1 63500 29800 337000 3200 10700 444200
2021
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.15886 0.03214 0.72000 0.01571 0.07329 1 4418200 893800 20024800 437000 2038300 27812100
Alabama 0.18294 0.03618 0.71152 0.01867 0.05069 1 94500 18700 367400 9600 26200 516300
Alaska 0.08208 N/A 0.76956 N/A 0.08542 1 4600 N/A 42700 N/A 4700 55400
Arizona 0.18014 0.02895 0.67626 0.01381 0.10084 1 120700 19400 453000 9200 67600 669900
Arkansas 0.11891 0.02044 0.78660 0.01249 0.06156 1 41200 7100 272400 4300 21300 346400
California 0.14631 0.03375 0.75986 0.01296 0.04711 1 468700 108100 2434100 41500 150900 3203400
Colorado 0.14546 0.03566 0.70136 0.04102 0.07649 1 53400 13100 257400 15100 28100 367100
Connecticut 0.13564 0.02486 0.78600 N/A 0.04039 1 28600 5200 166000 N/A 8500 211200
Delaware 0.17539 N/A 0.76034 N/A N/A 1 13000 N/A 56600 N/A N/A 74400
District of Columbia N/A N/A 0.84942 N/A N/A 1 N/A N/A 36100 N/A N/A 42500
Florida 0.15564 0.06175 0.67637 0.01446 0.09177 1 277600 110100 1206400 25800 163700 1783700
Georgia 0.16515 0.02573 0.69246 0.02789 0.08877 1 175000 27300 733600 29600 94000 1059400
Hawaii 0.20666 0.02544 0.65077 0.10078 0.01636 1 17700 N/A 55700 8600 N/A 85600
Idaho 0.20450 0.02096 0.67178 0.01507 0.08769 1 38700 4000 127200 2900 16600 189400
Illinois 0.19107 0.02537 0.73078 0.00834 0.04444 1 193300 25700 739300 8400 45000 1011600
Indiana 0.22694 0.01972 0.67019 0.00718 0.07598 1 136900 11900 404300 4300 45800 603200
Iowa 0.17784 0.02684 0.73781 N/A 0.04698 1 42300 6400 175600 N/A 11200 238000
Kansas 0.22795 0.03497 0.62255 0.04234 0.07219 1 58600 9000 160100 10900 18600 257200
Kentucky 0.11079 0.01682 0.80818 0.01358 0.05063 1 49700 7500 362200 6100 22700 448100
Louisiana 0.09581 0.01611 0.84201 0.00836 0.03770 1 50000 8400 439100 4400 19700 521500
Maine 0.16743 N/A 0.72136 N/A 0.04829 1 13100 N/A 56200 N/A N/A 77900
Maryland 0.12030 0.02389 0.76291 0.02233 0.07056 1 48800 9700 309500 9100 28600 405600
Massachusetts 0.13555 0.03747 0.80483 N/A N/A 1 47700 13200 283000 N/A N/A 351600
Michigan 0.18387 0.02121 0.75083 N/A 0.03737 1 158000 18200 645100 N/A 32100 859200
Minnesota 0.19168 0.03827 0.71049 N/A 0.05084 1 68400 13700 253600 N/A 18200 357000
Mississippi 0.13448 0.02346 0.75721 0.01115 0.07369 1 47400 8300 266800 3900 26000 352400
Missouri 0.22060 0.03943 0.64268 0.01422 0.08306 1 117000 20900 340900 7500 44100 530400
Montana 0.14245 N/A 0.65679 N/A 0.13911 1 11800 N/A 54600 N/A 11600 83100
Nebraska 0.20108 0.04038 0.64382 N/A 0.10122 1 31200 6300 100000 N/A 15700 155300
Nevada 0.20503 0.04928 0.62893 0.00923 0.10754 1 62900 15100 193000 2800 33000 306900
New Hampshire 0.23915 N/A 0.65601 N/A 0.07387 1 13900 N/A 38300 N/A 4300 58300
New Jersey 0.15032 0.03599 0.74397 0.00753 0.06219 1 90000 21600 445600 4500 37200 599000
New Mexico 0.07156 N/A 0.81466 0.01711 0.08405 1 17800 N/A 203100 4300 21000 249300
New York 0.13425 0.04612 0.78156 0.00429 0.03377 1 205300 70500 1195300 6600 51700 1529400
North Carolina 0.12686 0.03080 0.74545 0.02958 0.06731 1 121600 29500 714300 28300 64500 958300
North Dakota 0.34236 N/A 0.39941 N/A 0.11641 1 17700 N/A 20700 N/A 6000 51700
Ohio 0.16904 0.01971 0.73713 0.00485 0.06928 1 169700 19800 740000 4900 69500 1003900
Oklahoma 0.12917 0.02810 0.73861 0.02558 0.07854 1 57900 12600 331000 11500 35200 448100
Oregon 0.17439 0.03014 0.74877 N/A 0.03854 1 53700 9300 230800 N/A 11900 308200
Pennsylvania 0.16871 0.03742 0.72631 0.00315 0.06441 1 160000 35500 688700 3000 61100 948200
Rhode Island 0.13842 N/A 0.79120 N/A N/A 1 9600 N/A 54700 N/A N/A 69200
South Carolina 0.12869 0.02039 0.75370 0.02406 0.07316 1 63000 10000 369100 11800 35800 489800
South Dakota 0.18178 N/A 0.65912 N/A 0.10616 1 12500 N/A 45400 N/A 7300 68900
Tennessee 0.19218 0.03185 0.68920 0.01961 0.06714 1 126600 21000 453900 12900 44200 658600
Texas 0.13195 0.02754 0.66975 0.01896 0.15180 1 425500 88800 2159600 61100 489500 3224500
Utah 0.36758 0.08447 0.38644 0.01957 0.14193 1 97600 22400 102600 5200 37700 265500
Vermont N/A N/A 0.84813 N/A N/A 1 N/A N/A 27400 N/A N/A 32300
Virginia 0.17930 0.02315 0.68169 0.04602 0.06985 1 102400 13200 389300 26300 39900 571100
Washington 0.14247 0.01940 0.77568 0.02744 0.03501 1 71400 9700 389000 13800 17600 501400
West Virginia 0.15427 N/A 0.79429 N/A 0.03310 1 24300 N/A 125200 N/A 5200 157700
Wisconsin 0.20859 0.02164 0.70311 N/A 0.06217 1 85400 8900 288000 N/A 25500 409600
Wyoming 0.31455 N/A 0.45814 N/A 0.11838 1 14300 N/A 20800 N/A 5400 45500
Puerto Rico 0.15164 0.07501 0.72904 0.01341 0.03091 1 71100 35200 341800 6300 14500 468900
2019
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.17033 0.03109 0.70372 0.01649 0.07837 1 4847400 884800 20027200 469400 2230200 28459000
Alabama 0.18294 0.03181 0.72584 0.01833 0.04108 1 92700 16100 367800 9300 20800 506800
Alaska 0.13360 N/A 0.70180 N/A N/A 1 6900 N/A 36300 N/A N/A 51700
Arizona 0.18241 0.03348 0.64566 0.02899 0.10946 1 134000 24600 474400 21300 80400 734800
Arkansas 0.12412 0.02538 0.76581 0.01000 0.07469 1 45100 9200 278300 3600 27100 363300
California 0.15061 0.03090 0.75597 0.01555 0.04697 1 510400 104700 2561900 52700 159200 3388900
Colorado 0.20127 0.04062 0.65714 0.02848 0.07250 1 76600 15500 250100 10800 27600 380500
Connecticut 0.11575 0.01973 0.81046 N/A 0.04320 1 25900 4400 181500 N/A 9700 223900
Delaware 0.11911 N/A 0.78022 N/A 0.04819 1 8200 N/A 53900 N/A N/A 69100
District of Columbia N/A N/A 0.80276 N/A N/A 1 N/A N/A 36500 N/A N/A 45400
Florida 0.15966 0.06298 0.66726 0.01658 0.09351 1 301400 118900 1259600 31300 176500 1887700
Georgia 0.16889 0.02732 0.66459 0.03613 0.10308 1 186900 30200 735600 40000 114100 1106900
Hawaii 0.25254 N/A 0.61415 0.07406 0.03110 1 20700 N/A 50200 6100 2500 81800
Idaho 0.25700 0.04319 0.62639 N/A 0.06725 1 49400 8300 120500 1200 12900 192400
Illinois 0.20363 0.01743 0.70871 N/A 0.06240 1 211300 18100 735500 N/A 64800 1037800
Indiana 0.24865 0.02076 0.62174 0.01160 0.09725 1 152100 12700 380200 7100 59500 611600
Iowa 0.21404 0.02183 0.72543 N/A 0.03259 1 53600 5500 181500 N/A 8200 250200
Kansas 0.25744 0.02653 0.60332 0.01825 0.09446 1 66900 6900 156800 4700 24500 259900
Kentucky 0.14024 0.01322 0.77191 0.02182 0.05281 1 60000 5700 330400 9300 22600 428100
Louisiana 0.11532 0.02033 0.81032 0.01177 0.04226 1 60700 10700 426500 6200 22200 526300
Maine 0.18070 N/A 0.70070 N/A 0.07152 1 16200 N/A 62700 N/A 6400 89500
Maryland 0.15303 0.02960 0.73515 0.03359 0.04865 1 60400 11700 290200 13300 19200 394800
Massachusetts 0.13643 0.02497 0.81578 N/A 0.01878 1 48400 8900 289300 N/A 6700 354600
Michigan 0.20579 0.01945 0.72760 N/A 0.04432 1 177800 16800 628500 N/A 38300 863900
Minnesota 0.20743 0.02938 0.71072 0.00467 0.04781 1 76200 10800 261100 1700 17600 367300
Mississippi 0.12273 0.01571 0.78915 0.00900 0.06341 1 45800 5900 294300 3400 23600 372900
Missouri 0.20790 0.05155 0.62403 0.01272 0.10380 1 114000 28300 342300 7000 56900 548600
Montana 0.12070 0.03894 0.72662 N/A 0.09742 1 10800 3500 65000 N/A 8700 89400
Nebraska 0.21988 0.05139 0.62406 N/A 0.09778 1 34500 8100 97800 N/A 15300 156800
Nevada 0.25107 0.04067 0.59455 0.01065 0.10306 1 73300 11900 173600 3100 30100 292000
New Hampshire 0.12810 N/A 0.75950 N/A 0.09237 1 7600 N/A 45200 N/A 5500 59500
New Jersey 0.16067 0.03237 0.71675 0.01134 0.07888 1 91900 18500 410100 6500 45100 572100
New Mexico 0.08328 N/A 0.82868 N/A 0.06834 1 19300 N/A 192200 N/A 15800 231900
New York 0.14681 0.04009 0.77983 0.00384 0.02943 1 218500 59700 1160600 5700 43800 1488200
North Carolina 0.12540 0.02977 0.74393 0.03221 0.06869 1 124600 29600 738900 32000 68200 993300
North Dakota 0.28540 0.06398 0.49159 N/A 0.14822 1 14800 3300 25400 N/A 7700 51800
Ohio 0.18574 0.02355 0.71727 0.00579 0.06765 1 193800 24600 748500 6000 70600 1043600
Oklahoma 0.14948 0.02837 0.68247 0.03144 0.10825 1 65700 12500 299800 13800 47600 439400
Oregon 0.19536 0.02446 0.71454 N/A 0.06097 1 58200 7300 212900 N/A 18200 298000
Pennsylvania 0.17723 0.02033 0.73168 0.00668 0.06408 1 173100 19900 714600 6500 62600 976700
Rhode Island 0.19172 N/A 0.68996 N/A N/A 1 11900 N/A 43000 N/A N/A 62300
South Carolina 0.16292 0.02450 0.70714 0.02111 0.08433 1 81400 12200 353500 10600 42200 499900
South Dakota 0.19842 0.05678 0.61239 0.02817 0.10424 1 15900 4600 49200 2300 8400 80300
Tennessee 0.18210 0.02394 0.70144 0.02189 0.07063 1 120400 15800 463800 14500 46700 661200
Texas 0.15056 0.02679 0.64417 0.01626 0.16222 1 495600 88200 2120400 53500 534000 3291700
Utah 0.36294 0.09996 0.37322 0.01445 0.14944 1 102300 28200 105200 4100 42100 281900
Vermont 0.09107 N/A 0.85524 N/A N/A 1 N/A N/A 30900 N/A N/A 36200
Virginia 0.18284 0.03202 0.66162 0.05295 0.07056 1 105200 18400 380500 30500 40600 575100
Washington 0.12628 0.03054 0.77399 0.02340 0.04579 1 64600 15600 396000 12000 23400 511600
West Virginia 0.18570 N/A 0.75566 N/A 0.04012 1 31800 N/A 129400 N/A 6900 171200
Wisconsin 0.26649 0.02494 0.63807 0.00727 0.06323 1 110500 10300 264600 3000 26200 414600
Wyoming 0.32335 N/A 0.48323 N/A 0.15210 1 13500 N/A 20200 N/A 6400 41800
Puerto Rico 0.16659 0.06266 0.71289 0.01688 0.04098 1 83400 31400 356800 8400 20500 500500
2018
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1656 0.0309 0.7169 0.0166 0.0700 1 4932200 919100 21351500 493300 2085500 29781500
Alabama 0.1678 0.0212 0.7408 0.0215 0.0487 1 87300 11000 385500 11200 25400 520400
