Health Insurance Coverage of Adults 19-64 Living in Poverty (under 100% FPL)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1833 0.0957 0.4752 0.0379 0.2079 1 4009400 2092600 10391400 827900 4547200 21868600
Alabama 0.2260 0.1095 0.3522 0.0506 0.2618 1 91800 44400 143000 20500 106300 406000
Alaska 0.1182 N/A 0.5675 0.0483 0.2440 1 4600 N/A 22100 1900 9500 39000
Arizona 0.1966 0.1076 0.4443 0.0382 0.2134 1 92800 50800 209700 18000 100700 471900
Arkansas 0.1715 0.0640 0.5160 0.0483 0.2003 1 43700 16300 131600 12300 51100 255000
California 0.1700 0.0832 0.5849 0.0253 0.1366 1 430000 210400 1479100 63900 345500 2528800
Colorado 0.2057 0.1099 0.4604 0.0375 0.1864 1 67000 35800 150000 12200 60700 325700
Connecticut 0.1421 0.0567 0.6171 0.0317 0.1524 1 27800 11100 120800 6200 29900 195800
Delaware 0.1984 N/A 0.5426 N/A 0.1541 1 9400 N/A 25700 N/A 7300 47400
District of Columbia 0.2012 0.0679 0.5877 N/A 0.1121 1 12800 4300 37500 N/A 7100 63800
Florida 0.1715 0.1949 0.3062 0.0475 0.2800 1 244000 277300 435600 67500 398500 1422900
Georgia 0.2058 0.1294 0.2789 0.0482 0.3376 1 149700 94100 202800 35100 245600 727300
Hawaii 0.2184 0.0967 0.5619 0.0456 0.0774 1 16200 7200 41800 3400 5800 74300
Idaho 0.1895 0.1093 0.4416 0.0290 0.2305 1 22300 12900 52000 3400 27200 117800
Illinois 0.1918 0.0824 0.5056 0.0339 0.1863 1 151400 65000 399000 26800 147000 789200
Indiana 0.2017 0.0797 0.5300 0.0305 0.1582 1 87600 34600 230300 13300 68700 434500
Iowa 0.2069 0.1020 0.4952 0.0248 0.1711 1 42600 21000 102100 5100 35300 206200
Kansas 0.2839 0.1059 0.2964 0.0422 0.2715 1 47600 17700 49700 7100 45500 167600
Kentucky 0.1477 0.0412 0.6194 0.0484 0.1434 1 55300 15400 232100 18100 53700 374700
Louisiana 0.1464 0.0432 0.5952 0.0375 0.1777 1 64700 19100 263000 16600 78500 441900
Maine 0.1544 0.0720 0.6231 0.0484 0.1021 1 13100 6100 53100 4100 8700 85200
Maryland 0.2007 0.0710 0.5264 0.0356 0.1663 1 58500 20700 153500 10400 48500 291700
Massachusetts 0.1793 0.1067 0.6222 0.0234 0.0683 1 66400 39500 230500 8700 25300 370500
Michigan 0.1902 0.0667 0.6015 0.0287 0.1129 1 140000 49100 442700 21100 83100 736000
Minnesota 0.1838 0.0955 0.5312 0.0372 0.1523 1 56600 29400 163600 11500 46900 308000
Mississippi 0.1727 0.0870 0.4321 0.0595 0.2488 1 44600 22500 111700 15400 64300 258600
Missouri 0.2046 0.0825 0.4679 0.0482 0.1969 1 83100 33500 190100 19600 80000 406200
Montana 0.1122 0.1158 0.5386 0.0570 0.1764 1 7200 7400 34500 3600 11300 64000
Nebraska 0.2108 0.1187 0.4430 0.0304 0.1971 1 26400 14800 55400 3800 24700 125100
Nevada 0.1896 0.0577 0.4563 0.0440 0.2524 1 40200 12200 96700 9300 53500 211900
New Hampshire 0.1919 0.1326 0.4897 0.0519 0.1338 1 10800 7500 27700 2900 7600 56500
New Jersey 0.1694 0.0873 0.4407 0.0353 0.2673 1 76700 39500 199600 16000 121000 452900
New Mexico 0.1085 0.0547 0.5953 0.0399 0.2016 1 20000 10100 109500 7300 37100 183900
New York 0.1396 0.0660 0.6582 0.0235 0.1126 1 204800 96800 965400 34500 165200 1466700
North Carolina 0.1873 0.1144 0.4149 0.0466 0.2368 1 137200 83800 303900 34100 173400 732500
North Dakota 0.3155 0.1291 0.3597 0.0619 0.1338 1 15200 6200 17300 3000 6400 48100
Ohio 0.1660 0.0648 0.5813 0.0387 0.1492 1 131300 51200 459900 30600 118100 791000
Oklahoma 0.1703 0.0587 0.4712 0.0475 0.2522 1 54800 18900 151600 15300 81100 321700
Oregon 0.1944 0.0683 0.6105 0.0269 0.0999 1 55800 19600 175300 7700 28700 287100
Pennsylvania 0.1974 0.0724 0.5599 0.0339 0.1366 1 155500 57000 441000 26700 107600 787700
Rhode Island 0.1722 0.0674 0.6159 0.0426 0.1019 1 12300 4800 44100 3000 7300 71600
South Carolina 0.1966 0.1154 0.3688 0.0508 0.2684 1 72600 42600 136100 18800 99100 369100
South Dakota 0.1380 0.1399 0.3597 0.0380 0.3243 1 7400 7500 19200 2000 17300 53400
Tennessee 0.1892 0.0955 0.3892 0.0499 0.2763 1 96700 48800 198900 25500 141200 511200
Texas 0.1937 0.1292 0.2253 0.0421 0.4097 1 418000 278700 486000 90900 883800 2157300
Utah 0.2922 0.1705 0.3033 0.0215 0.2126 1 47600 27700 49400 3500 34600 162800
Vermont 0.1835 N/A 0.6489 N/A 0.0682 1 5000 N/A 17700 N/A N/A 27200
Virginia 0.2211 0.0733 0.4646 0.0646 0.1764 1 103000 34100 216500 30100 82200 466000
Washington 0.1830 0.0742 0.5290 0.0315 0.1823 1 83700 34000 241900 14400 83400 457300
West Virginia 0.1443 0.0496 0.6354 0.0520 0.1187 1 22500 7800 99200 8100 18500 156200
Wisconsin 0.2276 0.0986 0.4930 0.0258 0.1550 1 74600 32300 161600 8500 50800 327900
Wyoming 0.1881 0.1402 0.2998 N/A 0.3242 1 6300 4700 10000 N/A 10900 33500
Puerto Rico 0.0720 0.0517 0.7709 0.0286 0.0768 1 44800 32200 479700 17800 47800 622200
2023
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1846 0.0902 0.4838 0.0389 0.2025 1 4096700 2001200 10738600 863600 4494100 22194300
Alabama 0.2076 0.0990 0.3658 0.0609 0.2668 1 87200 41600 153700 25600 112100 420100
Alaska 0.1319 N/A 0.5629 0.0623 0.1749 1 6200 N/A 26600 N/A 8300 47300
Arizona 0.1862 0.0824 0.4880 0.0365 0.2068 1 91200 40400 239100 17900 101300 489800
Arkansas 0.1530 0.0576 0.5647 0.0447 0.1800 1 38400 14400 141600 11200 45200 250800
California 0.1738 0.0846 0.5568 0.0294 0.1554 1 438400 213500 1404700 74100 392100 2522700
Colorado 0.2179 0.1164 0.4885 0.0332 0.1441 1 68000 36300 152400 10300 44900 312000
Connecticut 0.1610 0.0796 0.5806 0.0295 0.1492 1 32000 15800 115500 5900 29700 198900
Delaware 0.1901 0.0846 0.5051 0.0482 0.1719 1 10900 4900 29000 2800 9900 57500
District of Columbia 0.1599 0.0775 0.6531 0.0300 0.0796 1 8600 4200 35200 1600 4300 53900
Florida 0.1726 0.1683 0.3194 0.0464 0.2933 1 245800 239700 454800 66100 417600 1424000
Georgia 0.2065 0.1182 0.3089 0.0466 0.3196 1 161000 92200 240800 36400 249200 779500
Hawaii 0.2180 0.0788 0.5594 0.0519 0.0919 1 17800 6400 45700 4200 7500 81700
Idaho 0.2269 0.1053 0.4614 0.0370 0.1695 1 24400 11300 49500 4000 18200 107400
Illinois 0.1945 0.0828 0.5225 0.0384 0.1618 1 152500 64900 409700 30200 126900 784200
Indiana 0.1940 0.0831 0.5461 0.0323 0.1446 1 88200 37800 248400 14700 65800 455000
Iowa 0.2457 0.1015 0.5011 0.0332 0.1186 1 47600 19700 97100 6400 23000 193900
Kansas 0.2653 0.1056 0.3490 0.0399 0.2402 1 48600 19300 63900 7300 44000 183200
Kentucky 0.1472 0.0393 0.6361 0.0481 0.1293 1 60600 16200 261600 19800 53200 411300
Louisiana 0.1481 0.0422 0.6370 0.0331 0.1397 1 66700 19000 286800 14900 62900 450300
Maine 0.1082 0.0728 0.6544 0.0374 0.1272 1 8800 5900 53500 3100 10400 81700
Maryland 0.1876 0.0788 0.4971 0.0355 0.2010 1 59900 25200 158900 11300 64200 319600
Massachusetts 0.1887 0.1014 0.6242 0.0155 0.0702 1 74900 40200 247600 6100 27900 396700
Michigan 0.1720 0.0580 0.6398 0.0271 0.1032 1 127700 43000 474800 20100 76600 742200
Minnesota 0.2206 0.0731 0.5506 0.0381 0.1176 1 65300 21600 163000 11300 34800 296000
Mississippi 0.1837 0.0887 0.3850 0.0575 0.2851 1 49500 23900 103800 15500 76800 269500
Missouri 0.2087 0.0771 0.4611 0.0481 0.2051 1 82600 30500 182400 19000 81100 395600
Montana 0.1674 0.1083 0.4966 0.0405 0.1871 1 12600 8200 37500 3100 14100 75400
Nebraska 0.1945 0.1402 0.4454 0.0315 0.1884 1 21200 15300 48500 3400 20500 108900
Nevada 0.1609 0.0648 0.4831 0.0390 0.2522 1 33000 13300 99100 8000 51700 205100
New Hampshire 0.1988 0.1333 0.4879 0.0686 0.1114 1 10900 7300 26800 3800 6100 55000
New Jersey 0.1643 0.0825 0.4984 0.0293 0.2255 1 75500 37900 229100 13500 103700 459800
New Mexico 0.1094 0.0518 0.6269 0.0375 0.1745 1 20800 9800 119200 7100 33200 190200
New York 0.1480 0.0642 0.6571 0.0224 0.1082 1 213300 92500 947000 32300 155900 1441100
North Carolina 0.1836 0.1049 0.4079 0.0510 0.2525 1 133200 76100 295800 37000 183100 725200
North Dakota 0.2416 0.2015 0.3869 N/A 0.1221 1 10700 8900 17200 N/A 5400 44400
Ohio 0.1764 0.0660 0.5917 0.0375 0.1284 1 147300 55100 494300 31300 107300 835300
Oklahoma 0.1497 0.0699 0.4675 0.0620 0.2509 1 51200 23900 160000 21200 85900 342200
Oregon 0.1753 0.0727 0.5923 0.0358 0.1239 1 53800 22300 181900 11000 38000 307100
Pennsylvania 0.1922 0.0744 0.5680 0.0375 0.1279 1 158600 61400 468700 30900 105600 825200
Rhode Island 0.1533 0.0788 0.6577 N/A 0.0944 1 9000 4600 38800 N/A 5600 59000
South Carolina 0.2057 0.1005 0.3965 0.0588 0.2386 1 79400 38800 153000 22700 92000 385800
South Dakota 0.1894 0.0950 0.3709 0.0354 0.3092 1 11300 5700 22200 2100 18500 59700
Tennessee 0.1853 0.0967 0.4010 0.0497 0.2672 1 95800 50000 207300 25700 138100 516800
Texas 0.2015 0.1112 0.2334 0.0406 0.4132 1 429600 237100 497600 86600 881000 2132000
Utah 0.3208 0.1448 0.3116 0.0230 0.1999 1 57400 25900 55700 4100 35700 178800
Vermont 0.1578 0.0779 0.6559 N/A 0.0789 1 6400 3200 26500 N/A 3200 40400
Virginia 0.2215 0.0697 0.4802 0.0707 0.1579 1 106300 33500 230500 34000 75800 480000
Washington 0.1958 0.0712 0.5343 0.0414 0.1573 1 87900 32000 240000 18600 70700 449200
West Virginia 0.1454 0.0265 0.6632 0.0541 0.1107 1 24200 4400 110600 9000 18500 166700
Wisconsin 0.2160 0.1060 0.5223 0.0272 0.1284 1 74800 36700 180800 9400 44500 346200
Wyoming 0.2355 0.1515 0.2541 N/A 0.3133 1 9400 6000 10100 N/A 12500 39800
Puerto Rico 0.0795 0.0493 0.7558 0.0362 0.0792 1 52800 32800 502300 24100 52600 664600
2022
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1863 0.0883 0.4783 0.0416 0.2055 1 4198400 1990100 10777500 938500 4629800 22534400
Alabama 0.2199 0.0865 0.3502 0.0732 0.2702 1 98300 38700 156500 32700 120800 446800
Alaska 0.1170 N/A 0.5900 N/A 0.1880 1 5100 N/A 25900 N/A 8200 43900
Arizona 0.1715 0.0799 0.5017 0.0366 0.2103 1 85900 40000 251200 18300 105300 500700
Arkansas 0.1523 0.0621 0.5429 0.0661 0.1767 1 40900 16700 145800 17800 47400 268500
California 0.1697 0.0929 0.5519 0.0312 0.1543 1 438100 239800 1425000 80700 398400 2581900
Colorado 0.2439 0.1026 0.4665 0.0372 0.1498 1 78500 33000 150200 12000 48200 321900
Connecticut 0.1565 0.0758 0.5986 0.0290 0.1401 1 31100 15100 118900 5800 27800 198600
Delaware 0.1985 0.0818 0.5022 N/A 0.1933 1 9900 4100 24900 N/A 9600 49700
District of Columbia 0.2277 0.1475 0.4856 N/A 0.1105 1 11600 7500 24800 N/A 5600 51100
Florida 0.1704 0.1704 0.3185 0.0468 0.2939 1 247100 247200 462000 68000 426300 1450500
Georgia 0.2166 0.1075 0.3007 0.0544 0.3208 1 159100 79000 220800 39900 235600 734400
Hawaii 0.2460 0.0816 0.5062 0.0682 0.0979 1 20600 6800 42500 5700 8200 83900
Idaho 0.2093 0.1188 0.4733 0.0418 0.1569 1 21800 12400 49300 4400 16400 104200
Illinois 0.1957 0.0888 0.5259 0.0334 0.1562 1 158700 72000 426500 27100 126700 811000
Indiana 0.2109 0.0821 0.5347 0.0338 0.1385 1 99100 38600 251200 15900 65100 469900
Iowa 0.2130 0.1050 0.5522 0.0281 0.1018 1 42400 20900 110000 5600 20300 199200
Kansas 0.2728 0.1163 0.2889 0.0504 0.2716 1 56500 24100 59900 10400 56300 207200
Kentucky 0.1380 0.0323 0.6659 0.0521 0.1116 1 57300 13400 276300 21600 46300 415000
Louisiana 0.1207 0.0493 0.6532 0.0407 0.1361 1 53300 21700 288100 17900 60000 441000
Maine 0.1458 0.0654 0.5938 0.0484 0.1467 1 12000 5400 48900 4000 12100 82400
Maryland 0.2035 0.0722 0.5080 0.0396 0.1767 1 64700 22900 161400 12600 56100 317800
Massachusetts 0.1960 0.0935 0.6160 0.0340 0.0605 1 80600 38400 253300 14000 24900 411100
Michigan 0.1874 0.0612 0.6097 0.0363 0.1053 1 138600 45300 450800 26800 77900 739300
Minnesota 0.1975 0.0936 0.5453 0.0358 0.1279 1 61300 29100 169300 11100 39700 310600
Mississippi 0.1814 0.0799 0.3856 0.0553 0.2978 1 51100 22500 108600 15600 83900 281600
Missouri 0.2220 0.0893 0.3894 0.0572 0.2422 1 94300 37900 165500 24300 102900 424900
Montana 0.1773 0.0868 0.4910 0.0445 0.2005 1 13700 6700 38000 3400 15500 77300
Nebraska 0.2708 0.0906 0.4109 0.0416 0.1860 1 30500 10200 46300 4700 20900 112600
Nevada 0.1787 0.0646 0.4568 0.0375 0.2623 1 38900 14100 99500 8200 57100 217700
New Hampshire 0.1434 0.0929 0.5689 0.0673 0.1275 1 7700 5000 30600 3600 6900 53800
New Jersey 0.1619 0.0817 0.4873 0.0367 0.2325 1 74600 37600 224500 16900 107100 460700
New Mexico 0.1019 0.0375 0.6471 0.0451 0.1683 1 20800 7700 131900 9200 34300 203800
New York 0.1509 0.0659 0.6383 0.0251 0.1199 1 225200 98400 952700 37400 178900 1492600
North Carolina 0.1972 0.1047 0.3836 0.0478 0.2667 1 145000 77000 282100 35100 196100 735300
North Dakota 0.3287 0.0713 0.3869 N/A 0.1759 1 16200 3500 19000 N/A 8700 49200
Ohio 0.1828 0.0528 0.5991 0.0469 0.1184 1 156100 45100 511400 40000 101100 853600
Oklahoma 0.1894 0.0783 0.4130 0.0539 0.2655 1 63900 26400 139400 18200 89600 337600
Oregon 0.1722 0.0683 0.5931 0.0337 0.1327 1 51000 20200 175600 10000 39300 296100
Pennsylvania 0.1834 0.0759 0.5838 0.0367 0.1201 1 150700 62400 479700 30200 98700 821600
Rhode Island 0.1425 0.0937 0.6331 0.0291 0.1016 1 9300 6100 41300 1900 6600 65200
South Carolina 0.1884 0.0904 0.3965 0.0594 0.2654 1 74800 35900 157500 23600 105400 397300
South Dakota 0.1788 0.1110 0.3208 N/A 0.3176 1 9300 5800 16800 N/A 16600 52300
Tennessee 0.1847 0.0965 0.3926 0.0501 0.2761 1 94100 49100 199900 25500 140600 509300
Texas 0.1955 0.0981 0.2392 0.0382 0.4290 1 417200 209400 510600 81600 915800 2134600
Utah 0.3181 0.1646 0.2592 0.0407 0.2175 1 51400 26600 41900 6600 35100 161500
Vermont 0.1707 N/A 0.6740 N/A 0.0653 1 6300 N/A 24900 N/A 2400 37000
Virginia 0.2274 0.0626 0.4779 0.0717 0.1604 1 116800 32100 245400 36800 82300 513500
Washington 0.2020 0.0751 0.5260 0.0424 0.1545 1 90900 33800 236700 19100 69500 450000
West Virginia 0.1468 0.0432 0.6657 0.0482 0.0961 1 25700 7500 116300 8400 16800 174800
Wisconsin 0.2483 0.0808 0.5226 0.0328 0.1155 1 84900 27600 178600 11200 39500 341800
Wyoming 0.1510 0.1449 0.2473 N/A 0.3905 1 5800 5600 9500 N/A 15000 38300
Puerto Rico 0.0712 0.0477 0.7620 0.0397 0.0794 1 50400 33700 538500 28000 56100 706700
2021
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.18034 0.08696 0.46148 0.04237 0.22884 1 4132300 1992600 10574100 970900 5243500 22913400
Alabama 0.19420 0.08119 0.34440 0.06517 0.31504 1 84100 35200 149200 28200 136500 433200
Alaska 0.13762 N/A 0.60198 0.03071 0.18996 1 6000 N/A 26500 1400 8400 44000
Arizona 0.16479 0.08324 0.48707 0.03616 0.22874 1 81800 41300 241600 17900 113500 496100
Arkansas 0.15702 0.05446 0.54119 0.04977 0.19756 1 40400 14000 139300 12800 50800 257400
California 0.16904 0.09796 0.52891 0.02956 0.17453 1 445400 258100 1393700 77900 459900 2635000
Colorado 0.20979 0.11622 0.42748 0.04817 0.19834 1 71100 39400 144900 16300 67200 338900
Connecticut 0.18486 0.08691 0.56957 0.04002 0.11864 1 37000 17400 113900 8000 23700 199900
Delaware 0.20185 0.08869 0.51665 0.04816 0.14465 1 12500 5500 32100 3000 9000 62100
District of Columbia 0.20701 0.07959 0.60808 N/A 0.09353 1 13000 5000 38000 N/A 5900 62600
Florida 0.16942 0.14958 0.30573 0.04958 0.32569 1 257100 227000 464000 75200 494300 1517700
Georgia 0.18099 0.09652 0.29232 0.05481 0.37537 1 143500 76500 231800 43500 297600 792800
Hawaii 0.22947 0.09995 0.49849 0.06112 0.11096 1 19600 8500 42600 5200 9500 85500
Idaho 0.25229 0.07644 0.45643 0.02890 0.18595 1 28100 8500 50800 3200 20700 111200
Illinois 0.19478 0.08174 0.50131 0.03546 0.18672 1 161400 67700 415500 29400 154700 828700
Indiana 0.21359 0.07517 0.51101 0.03610 0.16413 1 95500 33600 228500 16100 73400 447100
Iowa 0.24295 0.08222 0.49033 0.03655 0.14795 1 49100 16600 99100 7400 29900 202000
Kansas 0.25567 0.09120 0.30434 0.04528 0.30351 1 50300 17900 59900 8900 59700 196700
Kentucky 0.11895 0.03984 0.67402 0.04650 0.12069 1 48100 16100 272500 18800 48800 404300
Louisiana 0.14413 0.04992 0.61543 0.04817 0.14235 1 69100 23900 295200 23100 68300 479600
Maine 0.14346 0.06141 0.59117 0.05181 0.15215 1 13900 6000 57400 5000 14800 97000
Maryland 0.17183 0.07023 0.54108 0.04698 0.16988 1 57400 23500 180800 15700 56800 334200
Massachusetts 0.19842 0.09812 0.60677 0.03381 0.06287 1 79100 39100 241800 13500 25100 398500
Michigan 0.17438 0.05983 0.60759 0.03340 0.12480 1 127100 43600 442800 24300 90900 728700
Minnesota 0.21483 0.08888 0.56761 0.03652 0.09216 1 61400 25400 162300 10400 26400 286000
Mississippi 0.16525 0.06826 0.38337 0.05158 0.33154 1 47500 19600 110300 14800 95400 287700
Missouri 0.22007 0.10477 0.33109 0.05868 0.28541 1 94600 45000 142300 25200 122700 429800
Montana 0.20399 0.08821 0.53430 N/A 0.14318 1 14400 6200 37700 2100 10100 70600
Nebraska 0.23792 0.09910 0.40937 0.03884 0.21477 1 26200 10900 45000 4300 23600 110000
Nevada 0.19223 0.06934 0.45324 0.04165 0.24355 1 46900 16900 110600 10200 59400 244100
New Hampshire 0.21828 0.08852 0.44663 0.09971 0.14686 1 11200 4500 22900 5100 7500 51300
New Jersey 0.15514 0.07392 0.48331 0.03494 0.25270 1 77300 36800 240800 17400 125900 498100
New Mexico 0.10153 0.05407 0.63739 0.02116 0.18585 1 22000 11700 138400 4600 40300 217100
New York 0.14524 0.07466 0.63197 0.02522 0.12291 1 216700 111400 943200 37600 183400 1492400
North Carolina 0.19153 0.09654 0.35654 0.05313 0.30226 1 147300 74300 274200 40900 232500 769100
North Dakota 0.35986 0.10731 0.29751 0.03240 0.20292 1 15800 4700 13000 1400 8900 43900
Ohio 0.16719 0.05432 0.59113 0.04497 0.14240 1 139800 45400 494200 37600 119000 836000
Oklahoma 0.16802 0.06524 0.31997 0.07251 0.37426 1 55100 21400 104900 23800 122700 327900
Oregon 0.16744 0.07760 0.56125 0.04320 0.15050 1 53700 24900 179900 13800 48200 320500
Pennsylvania 0.17890 0.07850 0.56657 0.04131 0.13472 1 146700 64400 464600 33900 110500 820000
Rhode Island 0.19746 0.10763 0.56626 0.04642 0.08223 1 13600 7400 39100 3200 5700 69100
South Carolina 0.19983 0.10879 0.33806 0.06740 0.28591 1 81800 44500 138300 27600 117000 409100
South Dakota 0.16488 0.15567 0.31208 0.04660 0.32075 1 10000 9500 19000 2800 19500 60900
Tennessee 0.18642 0.07373 0.38860 0.05664 0.29462 1 99600 39400 207700 30300 157400 534400
Texas 0.17755 0.09348 0.22020 0.03945 0.46931 1 382700 201500 474700 85000 1011700 2155600
Utah 0.32355 0.11225 0.31837 0.02935 0.21649 1 52700 18300 51800 4800 35200 162800
Vermont 0.22909 0.06840 0.62844 N/A 0.06362 1 9600 2900 26400 N/A 2700 42000
Virginia 0.24428 0.07739 0.43343 0.06998 0.17492 1 119500 37800 212000 34200 85500 489000
Washington 0.19275 0.07927 0.52746 0.04597 0.15454 1 88800 36500 243100 21200 71200 460900
West Virginia 0.09527 0.05167 0.67345 0.05008 0.12954 1 16700 9100 118100 8800 22700 175300
Wisconsin 0.22775 0.08375 0.53031 0.03001 0.12818 1 81200 29800 189000 10700 45700 356400
Wyoming 0.21779 0.14876 0.22507 0.07571 0.33267 1 8700 5900 9000 3000 13300 39800
Puerto Rico 0.07898 0.04578 0.74723 0.03995 0.08804 1 56400 32700 533400 28500 62800 713800
2019
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.18496 0.07742 0.45342 0.04437 0.23984 1 4049300 1694800 9926500 971300 5250600 21892400
Alabama 0.20366 0.07855 0.33527 0.07991 0.30261 1 84400 32500 138900 33100 125400 414300
Alaska 0.20435 N/A 0.54197 N/A 0.17629 1 8900 N/A 23500 N/A 7600 43300
Arizona 0.17380 0.06720 0.48104 0.04426 0.23371 1 89500 34600 247800 22800 120400 515000
Arkansas 0.17195 0.05591 0.52015 0.06366 0.18833 1 45500 14800 137700 16900 49900 264700
California 0.17235 0.08676 0.53473 0.02795 0.17821 1 435300 219100 1350400 70600 450000 2525400
Colorado 0.25103 0.10575 0.43429 0.04666 0.16226 1 82200 34600 142200 15300 53100 327300
Connecticut 0.14257 0.07059 0.60988 0.03588 0.14108 1 28400 14100 121600 7200 28100 199300
Delaware 0.19930 0.08358 0.51873 N/A 0.17776 1 11300 4700 29500 N/A 10100 56800
District of Columbia 0.17637 0.10360 0.61356 N/A 0.08115 1 10000 5900 34700 N/A 4600 56600
Florida 0.16705 0.12451 0.29982 0.05391 0.35472 1 236400 176200 424300 76300 502000 1415200
Georgia 0.19822 0.07644 0.27549 0.05069 0.39917 1 146700 56600 203900 37500 295400 740000
Hawaii 0.25908 0.06294 0.48258 0.05246 0.14294 1 18300 4500 34100 3700 10100 70700
Idaho 0.28035 0.10522 0.27044 0.05185 0.29214 1 31500 11800 30400 5800 32800 112300
Illinois 0.19504 0.08066 0.49585 0.04032 0.18814 1 154500 63900 392700 31900 149000 792000
Indiana 0.21727 0.07515 0.46641 0.03218 0.20900 1 100000 34600 214600 14800 96200 460100
Iowa 0.24906 0.07597 0.52435 0.03321 0.11742 1 51800 15800 109100 6900 24400 208200
Kansas 0.28216 0.07176 0.29313 0.05278 0.30018 1 51500 13100 53500 9600 54700 182400
Kentucky 0.13716 0.03388 0.62524 0.06681 0.13691 1 54300 13400 247600 26500 54200 396000
Louisiana 0.13821 0.03838 0.59488 0.04443 0.18410 1 62700 17400 269900 20200 83500 453700
Maine 0.12399 0.08087 0.56140 0.04084 0.19291 1 10700 7000 48300 3500 16600 86100
Maryland 0.18572 0.05986 0.53873 0.05111 0.16459 1 55200 17800 160100 15200 48900 297100
Massachusetts 0.18590 0.10029 0.60161 0.02717 0.08503 1 67400 36400 218100 9800 30800 362500
Michigan 0.18468 0.06154 0.58384 0.03821 0.13172 1 137200 45700 433800 28400 97900 743100
Minnesota 0.21820 0.07871 0.53162 0.04586 0.12562 1 60500 21800 147300 12700 34800 277100
Mississippi 0.19986 0.05006 0.35209 0.04528 0.35271 1 59200 14800 104300 13400 104500 296300
Missouri 0.19375 0.10150 0.33324 0.05601 0.31550 1 82800 43400 142500 23900 134900 427500
Montana 0.19145 0.15238 0.49556 0.04423 0.11639 1 14700 11700 38100 3400 9000 76900
Nebraska 0.24034 0.12968 0.27024 0.04458 0.31516 1 26300 14200 29600 4900 34500 109400
Nevada 0.17418 0.05834 0.44913 0.04987 0.26849 1 38600 12900 99600 11100 59500 221800
New Hampshire 0.17194 0.08034 0.51589 0.07606 0.15577 1 10900 5100 32800 4800 9900 63600
New Jersey 0.17148 0.06695 0.48912 0.04287 0.22957 1 73200 28600 208800 18300 98000 426900
New Mexico 0.10127 0.04243 0.61942 0.03447 0.20241 1 19900 8300 121700 6800 39800 196500
New York 0.15013 0.06639 0.63946 0.02729 0.11674 1 199400 88200 849400 36200 155100 1328300
North Carolina 0.18576 0.09037 0.33700 0.05812 0.32876 1 141500 68900 256800 44300 250500 762000
North Dakota 0.26375 0.13502 0.38837 N/A 0.16191 1 14100 7200 20700 N/A 8600 53400
Ohio 0.17019 0.04777 0.60208 0.03804 0.14193 1 142300 39900 503300 31800 118600 835900
Oklahoma 0.18289 0.07112 0.24564 0.07470 0.42565 1 61500 23900 82600 25100 143100 336200
Oregon 0.19675 0.07660 0.54034 0.03723 0.14909 1 57300 22300 157400 10800 43400 291300
Pennsylvania 0.17548 0.06908 0.56901 0.03809 0.14834 1 148600 58500 482000 32300 125600 847000
Rhode Island 0.14640 0.08744 0.62840 N/A 0.08817 1 9700 5800 41400 N/A 5800 65900
South Carolina 0.19142 0.07322 0.36233 0.05729 0.31575 1 72000 27500 136300 21600 118800 376200
South Dakota 0.18448 0.09383 0.30070 0.04825 0.37273 1 8900 4600 14600 2300 18100 48500
Tennessee 0.15728 0.06493 0.41621 0.05815 0.30343 1 79700 32900 210900 29500 153800 506800
Texas 0.18984 0.07902 0.21068 0.04670 0.47376 1 379600 158000 421300 93400 947400 1999700
Utah 0.35687 0.11094 0.22562 0.02403 0.28254 1 61200 19000 38700 4100 48500 171600
Vermont 0.21062 N/A 0.61508 N/A 0.08074 1 9100 N/A 26700 N/A 3500 43400
Virginia 0.24457 0.07823 0.38126 0.07877 0.21717 1 112100 35900 174800 36100 99500 458300
Washington 0.18396 0.06966 0.54542 0.04405 0.15691 1 78600 29700 232900 18800 67000 427000
West Virginia 0.15530 0.02994 0.63872 0.05365 0.12239 1 25800 5000 106200 8900 20400 166300
Wisconsin 0.24259 0.07314 0.51899 0.02763 0.13765 1 78100 23500 167100 8900 44300 321900
Wyoming 0.28906 0.09906 0.35243 N/A 0.22835 1 9900 3400 12000 N/A 7800 34200
Puerto Rico 0.07526 0.03852 0.72054 0.04524 0.12044 1 57100 29200 546400 34300 91300 758300
2018
Location Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Other Public Uninsured Total
United States 0.1846 0.0817 0.4543 0.0441 0.2354 1 4300600 1902600 10580700 1026300 5481800 23292100
