Flu Vaccination Rates for High-Risk Adults
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024-2025
Location All Adults Ages 18-64 Adults Ages 18-64 At High Risk Adults Ages 18-64 Not At High Risk
United States 0.346 0.422 0.321
Alabama 0.237 0.388 0.171
Alaska 0.334 0.368 0.328
Arizona 0.314 0.405 0.285
Arkansas 0.284 0.349 0.265
California 0.273 0.346 0.253
Colorado 0.392 0.481 0.364
Connecticut 0.397 0.447 0.382
Delaware 0.379 0.443 0.358
District of Columbia 0.57 0.452 0.623
Florida 0.276 0.338 0.256
Georgia 0.293 0.319 0.283
Hawaii 0.4 0.483 0.373
Idaho 0.27 N/A 0.2
Illinois 0.356 0.429 0.336
Indiana 0.302 0.388 0.27
Iowa 0.337 0.436 0.306
Kansas 0.342 0.44 0.31
Kentucky 0.332 0.414 0.295
Louisiana 0.308 0.393 0.277
Maine 0.437 0.493 0.415
Maryland 0.414 0.474 0.397
Massachusetts 0.49 0.52 0.471
Michigan 0.328 0.368 0.308
Minnesota 0.395 0.459 0.376
Mississippi 0.189 0.223 0.182
Missouri 0.302 0.378 0.278
Montana 0.299 0.357 0.279
Nebraska 0.342 0.446 0.313
Nevada 0.245 0.392 0.179
New Hampshire 0.43 0.474 0.415
New Jersey 0.348 0.427 0.33
New Mexico 0.331 0.417 0.307
New York 0.381 0.492 0.345
North Carolina 0.376 0.423 0.363
North Dakota 0.33 0.423 0.303
Ohio 0.353 0.399 0.337
Oklahoma 0.287 0.365 0.26
Oregon 0.371 0.471 0.334
Pennsylvania 0.363 0.423 0.342
Rhode Island 0.468 0.507 0.453
South Carolina 0.309 0.387 0.284
South Dakota 0.376 0.52 0.32
Tennessee 0.316 0.427 0.272
Texas 0.304 0.373 0.283
Utah 0.31 0.405 0.283
Vermont 0.501 0.542 0.479
Virginia 0.377 0.482 0.335
Washington 0.399 0.473 0.381
West Virginia 0.333 0.393 0.311
Wisconsin 0.378 0.458 0.354
Wyoming 0.286 0.328 0.276
Guam 0.305 N/A N/A
Puerto Rico 0.227 0.32 0.189
Virgin Islands N/A N/A N/A
2023-2024
Location All Adults Ages 18-64 Adults Ages 18-64 At High Risk Adults Ages 18-64 Not At High Risk
United States 0.37 0.455 0.342
Alabama 0.296 0.348 0.272
Alaska 0.37 0.504 0.329
Arizona 0.232 0.392 0.194
Arkansas 0.339 0.395 0.319
California 0.371 0.444 0.347
Colorado 0.408 0.485 0.387
Connecticut 0.444 0.476 0.438
Delaware 0.377 0.441 0.352
District of Columbia 0.565 0.622 0.551
Florida 0.279 0.36 0.256
Georgia 0.327 0.452 0.286
Hawaii 0.42 0.54 0.378
Idaho 0.282 0.405 0.247
Illinois 0.373 0.456 0.352
Indiana 0.354 0.44 0.324
Iowa 0.39 0.52 0.351
Kansas 0.387 0.466 0.363
Kentucky 0.345 0.403 0.322
Louisiana 0.301 0.375 0.273
Maine 0.457 0.537 0.424
Maryland 0.497 0.587 0.469
Massachusetts 0.52 0.645 0.487
Michigan 0.38 0.496 0.333
Minnesota 0.419 0.577 0.374
Mississippi 0.266 0.299 0.258
Missouri 0.363 0.428 0.34
Montana 0.305 0.395 0.278
Nebraska 0.379 0.474 0.352
Nevada 0.272 0.359 0.242
New Hampshire 0.472 0.512 0.453
New Jersey 0.393 0.47 0.367
New Mexico 0.389 0.531 0.337
New York 0.411 0.504 0.381
North Carolina 0.381 0.404 0.378
North Dakota 0.379 0.495 0.345
Ohio 0.361 0.421 0.337
Oklahoma 0.32 0.41 0.289
Oregon 0.377 0.496 0.321
Pennsylvania 0.366 0.501 0.318
Rhode Island 0.507 0.563 0.492
South Carolina 0.325 0.434 0.287
South Dakota 0.417 0.504 0.39
Tennessee 0.275 0.322 0.261
Texas 0.344 0.453 0.318
Utah 0.353 0.454 0.328
Vermont 0.485 0.561 0.456
Virginia 0.419 0.439 0.417
Washington 0.428 0.49 0.411
West Virginia 0.35 0.434 0.309
Wisconsin 0.393 0.519 0.345
Wyoming 0.281 0.355 0.259
Guam 0.387 0.508 0.358
Puerto Rico 0.193 0.232 0.176
Virgin Islands 0.128 0.156 0.124
2022-2023
Location All Adults Ages 18-64 Adults Ages 18-64 At High Risk Adults Ages 18-64 Not At High Risk
United States 0.4 0.488 0.372
Alabama 0.327 0.415 0.298
Alaska 0.356 0.39 0.342
Arizona 0.342 0.444 0.312
Arkansas 0.364 0.459 0.335
California 0.431 0.565 0.396
Colorado 0.451 0.541 0.429
Connecticut 0.534 0.521 0.456
Delaware 0.4 0.466 0.382
District of Columbia 0.563 0.568 0.559
Florida 0.316 0.42 0.279
Georgia 0.346 0.437 0.319
Hawaii 0.416 0.467 0.405
Idaho 0.27 0.358 0.247
Illinois 0.41 0.46 0.394
Indiana 0.374 0.498 0.325
Iowa 0.415 0.495 0.392
Kansas 0.37 0.456 0.343
Kentucky 0.262 0.417 0.173
Louisiana 0.351 0.419 0.321
Maine 0.473 0.551 0.443
Maryland 0.505 0.574 0.482
Massachusetts 0.57 0.646 0.548
Michigan 0.376 0.454 0.346
Minnesota 0.435 0.504 0.415
Mississippi 0.306 0.379 0.28
Missouri 0.388 0.474 0.363
Montana 0.319 0.413 0.292
Nebraska 0.415 0.501 0.393
Nevada 0.307 0.389 0.289
New Hampshire 0.47 0.545 0.45
New Jersey 0.435 0.507 0.418
New Mexico 0.4 0.48 0.381
New York 0.435 0.528 0.406
North Carolina 0.434 0.476 0.413
North Dakota 0.321 0.377 0.3
Ohio 0.412 0.48 0.386
Oklahoma 0.326 0.385 0.31
Oregon 0.394 0.521 0.353
Pennsylvania 0.453 0.65 0.38
Rhode Island 0.546 0.627 0.523
South Carolina 0.354 0.392 0.346
South Dakota 0.434 0.528 0.408
Tennessee 0.346 0.422 0.32
Texas 0.331 0.405 0.312
Utah 0.372 0.493 0.335
Vermont 0.523 0.53 0.522
Virginia 0.443 0.52 0.417
Washington 0.459 0.557 0.433
West Virginia 0.335 0.375 0.32
Wisconsin 0.461 0.57 0.427
Wyoming 0.313 0.406 0.288
Guam 0.372 0.46 0.345
Puerto Rico 0.249 0.343 0.204
Virgin Islands 0.185 N/A N/A
2021-2022
Location All Adults Ages 18-64 Adults Ages 18-64 At High Risk Adults Ages 18-64 Not At High Risk
United States 0.42 0.504 0.394
Alabama 0.379 0.431 0.36
Alaska 0.452 0.547 0.428
Arizona 0.349 0.413 0.328
Arkansas 0.384 0.447 0.358
California 0.345 0.444 0.316
Colorado 0.485 0.551 0.474
Connecticut 0.515 0.562 0.501
Delaware 0.428 0.447 0.423
District of Columbia 0.581 0.686 0.563
Florida 0.302 0.382 0.277
Georgia 0.385 0.541 0.342
Hawaii 0.453 0.489 0.444
Idaho 0.339 0.414 0.321
Illinois 0.424 0.546 0.393
Indiana 0.431 0.495 0.411
Iowa 0.445 0.529 0.424
Kansas 0.45 0.56 0.411
Kentucky 0.417 0.465 0.404
Louisiana 0.324 0.433 0.29
Maine 0.492 0.542 0.476
Maryland 0.524 0.609 0.5
Massachusetts 0.54 0.587 0.534
Michigan 0.472 0.552 0.447
Minnesota 0.496 0.556 0.48
Mississippi 0.306 0.365 0.285
Missouri 0.391 0.451 0.369
Montana 0.376 0.451 0.356
Nebraska 0.451 0.546 0.427
Nevada 0.32 0.352 0.302
New Hampshire 0.544 0.606 0.525
New Jersey 0.502 0.627 0.47
New Mexico 0.4 0.524 0.364
New York 0.448 0.548 0.419
North Carolina 0.43 0.534 0.397
North Dakota 0.447 0.53 0.425
Ohio 0.409 0.474 0.387
Oklahoma 0.339 0.38 0.328
Oregon 0.408 0.473 0.388
Pennsylvania 0.453 0.489 0.435
Rhode Island 0.582 0.657 0.562
South Carolina 0.385 0.473 0.36
South Dakota 0.464 0.541 0.445
Tennessee 0.374 0.498 0.324
Texas 0.364 0.48 0.329
Utah 0.415 0.487 0.395
Vermont 0.528 0.612 0.497
Virginia 0.471 0.538 0.449
Washington 0.475 0.546 0.455
West Virginia 0.406 0.442 0.4
Wisconsin 0.433 0.568 0.389
Wyoming 0.34 0.4 0.322
Guam 0.391 0.457 0.37
Puerto Rico 0.24 0.268 0.229
Virgin Islands N/A N/A N/A
2020-2021
Location All Adults Ages 18-64 Adults Ages 18-64 At High Risk Adults Ages 18-64 Not At High Risk
United States 0.43 0.51 0.406
Alabama 0.397 0.501 0.356
Alaska 0.393 0.471 0.369
Arizona 0.382 0.487 0.351
Arkansas 0.42 0.499 0.398
California 0.41 0.485 0.385
Colorado 0.469 0.581 0.44
Connecticut 0.526 0.577 0.506
Delaware 0.492 0.618 0.449
District of Columbia 0.515 0.544 0.511
Florida 0.279 0.38 0.248
Georgia 0.35 0.407 0.333
Hawaii 0.461 0.587 0.433
Idaho 0.38 0.5 0.34
Illinois 0.498 0.579 0.485
Indiana 0.418 0.508 0.39
Iowa 0.495 0.577 0.473
Kansas 0.446 0.516 0.425
Kentucky 0.378 0.395 0.369
Louisiana 0.344 0.41 0.32
Maine 0.464 0.534 0.436
Maryland 0.487 0.541 0.473
Massachusetts 0.573 0.609 0.564
Michigan 0.458 0.525 0.438
Minnesota 0.501 0.608 0.474
Mississippi 0.345 0.453 0.311
Missouri 0.426 0.514 0.397
Montana 0.407 0.552 0.365
Nebraska 0.482 0.581 0.46
Nevada 0.337 0.478 0.299
New Hampshire 0.52 0.561 0.496
New Jersey 0.439 0.555 0.408
New Mexico 0.411 0.505 0.382
New York 0.466 0.562 0.433
North Carolina 0.447 0.489 0.438
North Dakota 0.457 0.587 0.427
Ohio 0.423 0.496 0.399
Oklahoma 0.361 0.424 0.337
Oregon 0.427 0.475 0.412
Pennsylvania 0.49 0.554 0.473
Rhode Island 0.567 0.657 0.542
South Carolina 0.393 0.51 0.355
South Dakota 0.493 0.627 0.451
Tennessee 0.416 0.505 0.389
Texas 0.366 0.465 0.34
Utah 0.447 0.544 0.425
Vermont 0.498 0.549 0.485
Virginia 0.464 0.516 0.451
Washington 0.471 0.539 0.454
West Virginia 0.405 0.507 0.355
Wisconsin 0.485 0.53 0.475
Wyoming 0.337 0.362 0.335
Guam 0.374 0.461 0.362
Puerto Rico 0.171 0.184 0.168
Virgin Islands N/A N/A N/A
2019-2020
Location All Adults Ages 18-64 Adults Ages 18-64 At High Risk Adults Ages 18-64 Not At High Risk
United States 0.423 0.514 0.399
Alabama 0.39 0.477 0.36
Alaska 0.395 0.428 0.388
Arizona 0.359 0.424 0.343
Arkansas 0.46 0.516 0.437
California 0.426 0.535 0.401
Colorado 0.456 0.573 0.43
Connecticut 0.498 0.611 0.464
Delaware 0.46 0.565 0.422
District of Columbia 0.455 0.55 0.438
Florida 0.328 0.375 0.32
Georgia 0.364 0.493 0.325
Hawaii 0.413 0.501 0.39
Idaho 0.357 0.447 0.334
Illinois 0.444 0.55 0.417
Indiana 0.418 0.507 0.39
Iowa 0.484 0.577 0.457
Kansas 0.445 0.541 0.417
Kentucky 0.44 0.477 0.428
Louisiana 0.382 0.483 0.346
Maine 0.463 0.546 0.434
Maryland 0.474 0.579 0.445
Massachusetts 0.509 0.581 0.492
Michigan 0.402 0.453 0.386
Minnesota 0.482 0.567 0.462
Mississippi 0.375 0.505 0.336
Missouri 0.41 0.544 0.367
Montana 0.416 0.529 0.383
Nebraska 0.499 0.565 0.484
Nevada 0.348 0.465 0.314
New Hampshire 0.485 0.58 0.454
New Jersey 0.393 0.46 0.376
New Mexico 0.417 0.555 0.372
New York 0.426 0.52 0.401
North Carolina 0.462 0.532 0.443
North Dakota 0.473 0.577 0.446
Ohio 0.423 0.52 0.39
Oklahoma 0.463 0.538 0.438
Oregon 0.42 0.531 0.39
Pennsylvania 0.469 0.589 0.436
Rhode Island 0.518 0.575 0.503
South Carolina 0.401 0.473 0.375
South Dakota 0.497 0.565 0.48
Tennessee 0.397 0.456 0.381
Texas 0.371 0.475 0.349
Utah 0.445 0.551 0.422
Vermont 0.486 0.606 0.448
Virginia 0.511 0.563 0.496
Washington 0.474 0.558 0.453
West Virginia 0.436 0.502 0.405
Wisconsin 0.504 0.579 0.483
Wyoming 0.379 0.462 0.358
2018-2019
Location All Adults Ages 18-64 Adults Ages 18-64 At High Risk Adults Ages 18-64 Not At High Risk
United States 0.39 0.479 0.364
Alabama 0.374 0.439 0.351
Alaska 0.367 0.426 0.352
Arizona 0.36 0.392 0.351
Arkansas 0.389 0.422 0.38
California 0.368 0.484 0.338
Colorado 0.427 0.529 0.404
Connecticut 0.458 0.533 0.434
Delaware 0.395 0.43 0.39
District of Columbia NR NR NR
Florida 0.284 0.355 0.262
Georgia 0.349 0.456 0.307
Hawaii 0.412 0.5 0.387
Idaho 0.343 0.45 0.311
Illinois 0.347 0.452 0.318
Indiana 0.391 0.477 0.36
Iowa 0.454 0.546 0.43
Kansas 0.41 0.467 0.393
Kentucky 0.397 0.473 0.367
Louisiana 0.307 0.382 0.282
Maine 0.382 0.454 0.357
Maryland 0.472 0.579 0.44
Massachusetts 0.481 0.545 0.464
Michigan 0.371 0.456 0.34
Minnesota 0.446 0.561 0.419
Mississippi 0.322 0.412 0.287
Missouri 0.412 0.488 0.385
Montana 0.402 0.521 0.373
Nebraska 0.439 0.518 0.416
Nevada 0.252 0.244 0.254
New Hampshire 0.418 0.469 0.399
New Jersey NR NR NR
New Mexico 0.376 0.444 0.358
New York 0.421 0.537 0.388
North Carolina 0.463 0.556 0.434
North Dakota 0.42 0.457 0.413
Ohio 0.408 0.513 0.371
Oklahoma 0.429 0.477 0.416
Oregon 0.383 0.485 0.356
Pennsylvania 0.432 0.526 0.402
Rhode Island 0.514 0.558 0.499
South Carolina 0.358 0.438 0.325
South Dakota 0.458 0.513 0.444
Tennessee 0.38 0.468 0.345
Texas 0.377 0.472 0.35
Utah 0.375 0.461 0.352
Vermont 0.44 0.561 0.402
Virginia 0.456 0.526 0.434
Washington 0.454 0.549 0.428
West Virginia 0.391 0.491 0.348
Wisconsin 0.434 0.494 0.418
Wyoming 0.324 0.395 0.307
Notes
Data represent the percentage of adults ages 18-64 who received a flu shot during the influenza season of each reporting period.
Selected high risk conditions include asthma, diabetes, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, and cancers other than skin cancer.
Data are for adults ages 18-64 only. Adults ages 65+ are all considered to be high-risk and vaccination rates for this age group can be viewed under Adult Flu Vaccination Rates by Age .
Sources
Centers for Disease Control and Prevention, FluVaxView Interactive!, Influenza Vaccination Coverage for Persons 6 Months and Older, 2024-2025 Influenza Season.
Definitions
N/A : Not Available