Deaths Due to Firearms and Death Rates per 100,000 Population by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 38088 6359 44447 0.8569 0.1431 1 22.1 3.7 12.8
Alabama 1031 181 1212 0.8507 0.1493 1 41.6 6.9 23.7
Alaska 157 25 182 0.8626 0.1374 1 40.1 7 24.4
Arizona 1137 194 1331 0.8542 0.1458 1 28.7 5 16.9
Arkansas 543 95 638 0.8511 0.1489 1 35.4 6.3 20.6
California 2515 338 2853 0.8815 0.1185 1 12.3 1.6 7
Colorado 819 142 961 0.8522 0.1478 1 25.7 4.9 15.3
Connecticut 194 30 224 0.8661 0.1339 1 10.5 1.4 5.8
Delaware 104 19 123 0.8455 0.1545 1 20.5 3.7 11.8
District of Columbia 138 10 148 0.9324 0.0676 1 38.8 2.5 19.7
Florida 2696 495 3191 0.8449 0.1551 1 21.7 4 12.7
Georgia 1665 320 1985 0.8388 0.1612 1 30.3 5.5 17.6
Hawaii N/A N/A 56 N/A N/A 1 6.0 N/A 3.7
Idaho 283 48 331 0.8550 0.1450 1 27.2 4.7 15.9
Illinois 1377 186 1563 0.8810 0.1190 1 21.8 3 12.4
Indiana 1036 160 1196 0.8662 0.1338 1 30.0 4.8 17.2
Iowa 338 51 389 0.8689 0.1311 1 20.4 3.2 11.8
Kansas 386 60 446 0.8655 0.1345 1 26.1 4.3 15.2
Kentucky 734 136 870 0.8437 0.1563 1 31.6 5.8 18.5
Louisiana 867 164 1031 0.8409 0.1591 1 39.3 7.1 22.9
Maine 156 25 181 0.8619 0.1381 1 20.8 3.4 11.9
Maryland 638 78 716 0.8911 0.1089 1 21.2 2.4 11.6
Massachusetts 248 39 287 0.8641 0.1359 1 6.8 1 3.8
Michigan 1069 159 1228 0.8705 0.1295 1 20.9 3.1 11.9
Minnesota 502 80 582 0.8625 0.1375 1 16.9 2.7 9.8
Mississippi 690 120 810 0.8519 0.1481 1 49.4 7.8 28
Missouri 1065 169 1234 0.8630 0.1370 1 34.2 5.4 19.6
Montana 209 38 247 0.8462 0.1538 1 33.6 6.4 20.2
Nebraska 198 20 218 0.9083 0.0917 1 19.6 2.1 10.9
Nevada 487 95 582 0.8368 0.1632 1 28.9 5.6 17.2
New Hampshire 132 20 152 0.8684 0.1316 1 17.7 2.9 10.2
New Jersey 351 42 393 0.8931 0.1069 1 7.3 0.9 4
New Mexico 478 85 563 0.8490 0.1510 1 45.2 7.8 26.6
New York 813 83 896 0.9074 0.0926 1 8.1 0.8 4.4
North Carolina 1550 285 1835 0.8447 0.1553 1 28.2 5.1 16.3
North Dakota N/A N/A 95 N/A N/A 1 22.2 N/A 12.2
Ohio 1486 259 1745 0.8516 0.1484 1 25.0 4.5 14.6
Oklahoma 669 125 794 0.8426 0.1574 1 32.5 6 19.1
Oregon 571 92 663 0.8612 0.1388 1 24.7 4.1 14.2
Pennsylvania 1404 220 1624 0.8645 0.1355 1 20.9 3.3 11.9
Rhode Island N/A N/A 55 N/A N/A 1 7.7 N/A 4.6
South Carolina 890 174 1064 0.8365 0.1635 1 33.4 6.3 19.5
South Dakota 136 23 159 0.8553 0.1447 1 28.2 5.7 17.3
Tennessee 1207 241 1448 0.8336 0.1664 1 33.8 6.6 19.8
Texas 3705 684 4389 0.8442 0.1558 1 23.7 4.4 13.9
Utah 396 58 454 0.8722 0.1278 1 23.1 3.5 13.3
Vermont N/A N/A 76 N/A N/A 1 18.8 N/A 10.6
Virginia 989 164 1153 0.8578 0.1422 1 22.2 3.5 12.8
Washington 773 142 915 0.8448 0.1552 1 18.5 3.6 11
West Virginia 236 45 281 0.8399 0.1601 1 25.3 5.4 15.3
Wisconsin 644 91 735 0.8762 0.1238 1 21.1 3.2 12.1
Wyoming 126 17 143 0.8811 0.1189 1 40.4 5.8 23.4
2023
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 39931 6797 46728 0.8545 0.1455 1.0000 23.7 4 13.7
Alabama 1077 215 1292 0.8336 0.1664 1.0000 44.1 8.2 25.6
Alaska 146 30 176 0.8295 0.1705 1.0000 37.3 8.4 23.5
Arizona 1227 192 1419 0.8647 0.1353 1.0000 31.8 5.2 18.5
Arkansas 568 103 671 0.8465 0.1535 1.0000 37.5 6.7 21.9
California 2832 377 3209 0.8825 0.1175 1.0000 14.2 1.8 8
Colorado 875 144 1019 0.8587 0.1413 1.0000 28.2 4.9 16.6
Connecticut 201 24 225 0.8933 0.1067 1.0000 11.2 1.4 6.2
Delaware 106 18 124 0.8548 0.1452 1.0000 21.1 NSD 12
District of Columbia 205 20 225 0.9111 0.0889 1.0000 59.1 5.6 30.6
Florida 2729 524 3253 0.8389 0.1611 1.0000 23.2 4.5 13.7
Georgia 1744 326 2070 0.8425 0.1575 1.0000 32.3 5.7 18.6
Hawaii N/A N/A 73 N/A N/A 1.0000 8.7 N/A 4.9
Idaho 298 58 356 0.8371 0.1629 1.0000 30.1 5.8 17.9
Illinois 1470 221 1691 0.8693 0.1307 1.0000 23.6 3.6 13.5
Indiana 1068 190 1258 0.8490 0.1510 1.0000 31.1 5.7 18.3
Iowa 302 39 341 0.8856 0.1144 1.0000 18.8 2.3 10.5
Kansas 407 68 475 0.8568 0.1432 1.0000 27.6 4.7 16.3
Kentucky 695 146 841 0.8264 0.1736 1.0000 30.6 6.5 18.4
Louisiana 1071 190 1261 0.8493 0.1507 1.0000 48.9 8.4 28.3
Maine 169 31 200 0.8450 0.1550 1.0000 24 4.3 14
Maryland 657 80 737 0.8915 0.1085 1.0000 22.5 2.5 12.3
Massachusetts 241 29 270 0.8926 0.1074 1.0000 6.8 0.8 3.7
Michigan 1206 178 1384 0.8714 0.1286 1.0000 24.2 3.8 13.9
Minnesota 464 61 525 0.8838 0.1162 1.0000 15.8 2.1 8.9
Mississippi 723 121 844 0.8566 0.1434 1.0000 52 8.4 29.4
Missouri 1127 197 1324 0.8512 0.1488 1.0000 36.6 6.5 21.4
Montana 205 42 247 0.8300 0.1700 1.0000 35 7.6 21.5
Nebraska 185 28 213 0.8685 0.1315 1.0000 18.3 2.9 10.6
Nevada 503 113 616 0.8166 0.1834 1.0000 30.2 6.7 18.4
New Hampshire 122 21 143 0.8531 0.1469 1.0000 16.4 3 9.6
New Jersey 382 48 430 0.8884 0.1116 1.0000 8.4 1 4.6
New Mexico 456 74 530 0.8604 0.1396 1.0000 43 7.4 25.3
New York 838 105 943 0.8887 0.1113 1.0000 8.6 1.1 4.7
North Carolina 1546 257 1803 0.8575 0.1425 1.0000 28.9 4.7 16.4
North Dakota 90 13 103 0.8738 0.1262 1.0000 21.4 NSD 12.8
Ohio 1493 275 1768 0.8445 0.1555 1.0000 25.5 4.8 15
Oklahoma 670 144 814 0.8231 0.1769 1.0000 33 7.1 19.9
Oregon 551 91 642 0.8583 0.1417 1.0000 24.7 4 14.2
Pennsylvania 1581 226 1807 0.8749 0.1251 1.0000 24.1 3.4 13.6
Rhode Island 46 12 58 0.7931 0.2069 1.0000 7.8 NSD 4.8
South Carolina 863 156 1019 0.8469 0.1531 1.0000 32.9 5.9 19.1
South Dakota 100 12 112 0.8929 0.1071 1.0000 21.4 NSD 12.3
Tennessee 1323 264 1587 0.8336 0.1664 1.0000 37.6 7.2 22
Texas 3800 761 4561 0.8332 0.1668 1.0000 25 5 14.9
Utah 421 68 489 0.8609 0.1391 1.0000 25.2 4.2 14.8
Vermont 72 11 83 0.8675 0.1325 1.0000 21.6 NSD 12
Virginia 1075 162 1237 0.8690 0.1310 1.0000 24.4 3.6 13.8
Washington 892 161 1053 0.8471 0.1529 1.0000 21.9 4.1 13
West Virginia 266 49 315 0.8444 0.1556 1.0000 28.2 5.6 16.8
Wisconsin 662 100 762 0.8688 0.1312 1.0000 21.9 3.4 12.7
Wyoming 116 14 130 0.8923 0.1077 1.0000 37.8 NSD 21.5
2022
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 41302 6902 48204 0.8568168617 0.1431831383 1 24.6 4.1 14.2
Alabama 1088 190 1278 0.8513302034 0.1486697966 1 44.5 7.6 25.5
Alaska 138 26 164 0.8414634146 0.1585365854 1 36.1 7.4 22.4
Arizona 1323 212 1535 0.8618892508 0.1381107492 1 34.5 5.8 20.1
Arkansas 554 112 666 0.8318318318 0.1681681682 1 36.9 7.1 21.9
California 3111 373 3484 0.8929391504 0.1070608496 1 15.5 1.9 8.6
Colorado 873 163 1036 0.8426640927 0.1573359073 1 28.3 5.6 17.1
Connecticut 222 30 252 0.880952381 0.119047619 1 12.4 1.7 6.9
Delaware 107 17 124 0.8629032258 0.1370967742 1 20.8 NSD 11.9
District of Columbia 139 15 154 0.9025974026 0.0974025974 1 41.3 NSD 21.4
Florida 2724 508 3232 0.8428217822 0.1571782178 1 23.7 4.5 14
Georgia 1815 348 2163 0.839112344 0.160887656 1 34 6.1 19.7
Hawaii N/A N/A 66 N/A N/A 1 7.8 N/A 4.5
Idaho 292 46 338 0.8639053254 0.1360946746 1 29.2 4.9 17
Illinois 1568 230 1798 0.872080089 0.127919911 1 25.1 3.7 14.4
Indiana 1023 188 1211 0.8447563997 0.1552436003 1 29.7 5.5 17.4
Iowa 326 41 367 0.8882833787 0.1117166213 1 19.8 2.5 11.2
Kansas 423 69 492 0.8597560976 0.1402439024 1 28.6 4.8 16.8
Kentucky 707 133 840 0.8416666667 0.1583333333 1 32 6.1 18.8
Louisiana 1079 187 1266 0.8522906793 0.1477093207 1 48.6 8.4 28.2
Maine 154 25 179 0.8603351955 0.1396648045 1 20.5 3.7 11.7
Maryland 736 77 813 0.9052890529 0.09471094711 1 25 2.6 13.6
Massachusetts 240 23 263 0.9125475285 0.08745247148 1 6.8 0.7 3.7
Michigan 1245 259 1504 0.8277925532 0.1722074468 1 24.9 5.4 15
Minnesota 484 77 561 0.862745098 0.137254902 1 16.5 2.8 9.6
Mississippi 701 147 848 0.8266509434 0.1733490566 1 50.5 10 29.6
Missouri 1260 229 1489 0.8462055071 0.1537944929 1 41.1 7.5 24.2
Montana 243 31 274 0.8868613139 0.1131386861 1 41.1 6.2 23.9
Nebraska 208 36 244 0.8524590164 0.1475409836 1 20.6 3.8 12.2
Nevada 510 108 618 0.8252427184 0.1747572816 1 31 6.8 18.9
New Hampshire 134 22 156 0.858974359 0.141025641 1 17.3 3.1 10.1
New Jersey 421 47 468 0.8995726496 0.1004273504 1 9.1 1 5
New Mexico 475 96 571 0.8318739054 0.1681260946 1 45.1 9.3 27.3
New York 942 102 1044 0.9022988506 0.09770114943 1 9.7 1.1 5.3
North Carolina 1535 296 1831 0.8383397051 0.1616602949 1 28.8 5.5 16.8
North Dakota 113 12 125 0.904 0.096 1 28 NSD 16.4
Ohio 1571 260 1831 0.8580010923 0.1419989077 1 27 4.5 15.6
Oklahoma 675 122 797 0.8469259724 0.1530740276 1 33.8 6.1 19.8
Oregon 560 95 655 0.8549618321 0.1450381679 1 25 4.2 14.4
Pennsylvania 1703 238 1941 0.8773827924 0.1226172076 1 26.1 3.7 14.7
Rhode Island N/A N/A 37 N/A N/A 1 5.4 N/A 3.1
South Carolina 917 188 1105 0.8298642534 0.1701357466 1 35.2 7 20.8
South Dakota 119 22 141 0.8439716312 0.1560283688 1 25.5 5.5 15.7
Tennessee 1259 221 1480 0.8506756757 0.1493243243 1 35.7 6.1 20.5
Texas 3919 711 4630 0.8464362851 0.1535637149 1 26 4.7 15.3
Utah 392 54 446 0.8789237668 0.1210762332 1 23.9 3.4 13.7
Vermont N/A N/A 84 N/A N/A 1 22.4 N/A 12
Virginia 1142 174 1316 0.867781155 0.132218845 1 26.1 4 14.9
Washington 884 138 1022 0.8649706458 0.1350293542 1 21.5 3.4 12.4
West Virginia 274 37 311 0.8810289389 0.1189710611 1 28.6 4.2 16.2
Wisconsin 692 138 830 0.8337349398 0.1662650602 1 23.1 5 14
Wyoming 114 10 124 0.9193548387 0.08064516129 1 36.8 NSD 20.4
2021
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 41866 6964 48830 0.8573827565 0.1426172435 1 25.3 4.2 14.6
Alabama 1121 194 1315 0.8524714829 0.1475285171 1 46.4 7.5 26.4
Alaska 149 33 182 0.8186813187 0.1813186813 1 39 9.9 25.2
Arizona 1156 209 1365 0.8468864469 0.1531135531 1 30.8 5.7 18.3
Arkansas 581 117 698 0.8323782235 0.1676217765 1 39 8.2 23.3
California 3207 369 3576 0.8968120805 0.1031879195 1 16.1 1.9 9
Colorado 899 165 1064 0.844924812 0.155075188 1 29.9 5.6 17.8
Connecticut 223 25 248 0.8991935484 0.1008064516 1 12.3 1.3 6.7
Delaware 132 26 158 0.835443038 0.164556962 1 28.6 5.2 16.6
District of Columbia 163 22 185 0.8810810811 0.1189189189 1 45.2 5.9 24.4
Florida 2600 542 3142 0.8274984087 0.1725015913 1 23.5 4.9 14.1
Georgia 1818 382 2200 0.8263636364 0.1736363636 1 34.6 6.8 20.3
Hawaii 59 12 71 0.8309859155 0.1690140845 1 8.1 NSD 4.8
Idaho 270 39 309 0.8737864078 0.1262135922 1 28.2 4.3 16.3
Illinois 1753 242 1995 0.8786967419 0.1213032581 1 28.3 3.9 16.1
Indiana 1052 199 1251 0.8409272582 0.1590727418 1 31.3 6 18.4
Iowa 326 38 364 0.8956043956 0.1043956044 1 20 2.5 11.2
Kansas 441 62 503 0.8767395626 0.1232604374 1 30.1 4.6 17.3
Kentucky 820 127 947 0.8658922914 0.1341077086 1 36.9 5.6 21.1
Louisiana 1103 211 1314 0.8394216134 0.1605783866 1 49.8 9.1 29.1
Maine 159 19 178 0.893258427 0.106741573 1 22.8 NSD 12.6
Maryland 800 115 915 0.8743169399 0.1256830601 1 27.2 3.7 15.2
Massachusetts 219 28 247 0.8866396761 0.1133603239 1 6.2 0.8 3.4
Michigan 1350 194 1544 0.8743523316 0.1256476684 1 27.2 3.9 15.4
Minnesota 500 73 573 0.872600349 0.127399651 1 17.3 2.7 10
Mississippi 801 161 962 0.8326403326 0.1673596674 1 57.9 11 33.9
Missouri 1221 193 1414 0.8635077793 0.1364922207 1 40.4 6.3 23.2
Montana 244 36 280 0.8714285714 0.1285714286 1 43.5 6.3 25.1
Nebraska 174 26 200 0.87 0.13 1 17.7 3 10.3
Nevada 541 92 633 0.8546603476 0.1453396524 1 33.9 5.6 19.8
New Hampshire 109 14 123 0.8861788618 0.1138211382 1 14.6 NSD 8.3
New Jersey 430 45 475 0.9052631579 0.09473684211 1 9.6 1 5.2
New Mexico 497 81 578 0.8598615917 0.1401384083 1 47.5 8.1 27.8
New York 990 88 1078 0.9183673469 0.08163265306 1 10.2 0.9 5.4
North Carolina 1560 279 1839 0.8482871126 0.1517128874 1 30.1 5.1 17.3
North Dakota 110 18 128 0.859375 0.140625 1 27.3 NSD 16.8
Ohio 1617 294 1911 0.8461538462 0.1538461538 1 28.1 5.2 16.5
Oklahoma 692 144 836 0.8277511962 0.1722488038 1 35.4 7.5 21.2
Oregon 567 103 670 0.8462686567 0.1537313433 1 25.6 4.5 14.9
Pennsylvania 1650 255 1905 0.8661417323 0.1338582677 1 25.7 4 14.8
Rhode Island N/A N/A 64 N/A N/A 1 10 N/A 5.6
South Carolina 963 173 1136 0.8477112676 0.1522887324 1 38.8 6.9 22.4
South Dakota 112 16 128 0.875 0.125 1 24.4 NSD 14.3
Tennessee 1290 279 1569 0.8221797323 0.1778202677 1 38.1 8.1 22.8
Texas 3936 677 4613 0.8532408411 0.1467591589 1 26.9 4.6 15.6
Utah 392 58 450 0.8711111111 0.1288888889 1 24.4 3.5 13.9
Vermont N/A N/A 83 N/A N/A 1 22.2 N/A 11.9
Virginia 1072 176 1248 0.858974359 0.141025641 1 24.8 4.1 14.3
Washington 786 110 896 0.8772321429 0.1227678571 1 19.7 2.8 11.2
West Virginia 269 50 319 0.8432601881 0.1567398119 1 29 6.1 17.3
Wisconsin 680 113 793 0.8575031526 0.1424968474 1 23 4 13.5
Wyoming 130 25 155 0.8387096774 0.1612903226 1 43.6 8.3 26.1
Notes
Causes of death attributable to firearm mortality include ICD-10 Codes W32-W34, Accidental discharge of firearm; Codes X72-X74, Intentional self-harm by firearm; X93-X95, Assault by firearm; Y22-Y24, Firearm discharge, undetermined intent; and Y35.0, Legal intervention involving firearm discharge. Deaths from injury by firearms exclude deaths due to explosives and other causes indirectly related to firearms.
Rates presented in this data table represent rates per 100,000 population and are age-adjusted to the 2000 U.S. standard population age distribution. Since death rates are affected by the population composition of a given area, age-adjusted death rates should be used for comparisons between areas because they control for differences in population composition.
Sources
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Underlying Cause of Death 1999-2024 on CDC WONDER Online Database . Data are from the Multiple Cause of Death Files, 1999-2024, as compiled from data provided by the 57 vital statistics jurisdictions through the Vital Statistics Cooperative Program. Accessed at https://wonder.cdc.gov/ucd-icd10-expanded.html on February 18, 2026.
Definitions
N/A : Data not available due to suppression constraints. Please click here for further details.
NSD : Not sufficient data. Figure does not meet standard of reliability or precision; based on fewer than 20 deaths in the numerator. Please click here for further details.