Distribution of the Total Population with a Disability by Insurance Coverage
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.2084 | 0.0368 | 0.3434 | 0.3424 | 0.0155 | 0.0534 | 1 | 9462900 | 1672800 | 15589200 | 15545600 | 705300 | 2425300 | 45401200 |
| Alabama | 0.2119 | 0.0432 | 0.3047 | 0.3606 | 0.0192 | 0.0605 | 1 | 176400 | 36000 | 253700 | 300300 | 16000 | 50300 | 832700 |
| Alaska | 0.2023 | N/A | 0.3779 | 0.2778 | N/A | 0.0786 | 1 | 20700 | N/A | 38600 | 28400 | N/A | 8000 | 102100 |
| Arizona | 0.2116 | 0.0313 | 0.3098 | 0.3731 | 0.0162 | 0.0579 | 1 | 220100 | 32600 | 322200 | 388000 | 16800 | 60200 | 1039900 |
| Arkansas | 0.1613 | 0.0348 | 0.3775 | 0.3627 | 0.0131 | 0.0505 | 1 | 87300 | 18900 | 204400 | 196400 | 7100 | 27400 | 541500 |
| California | 0.1940 | 0.0307 | 0.4334 | 0.2954 | 0.0100 | 0.0365 | 1 | 907400 | 143400 | 2027400 | 1382100 | 46800 | 170700 | 4677900 |
| Colorado | 0.2409 | 0.0390 | 0.3035 | 0.3396 | 0.0251 | 0.0519 | 1 | 167100 | 27000 | 210500 | 235600 | 17400 | 36000 | 693600 |
| Connecticut | 0.1930 | 0.0270 | 0.3834 | 0.3538 | 0.0075 | 0.0352 | 1 | 83000 | 11600 | 164900 | 152100 | 3200 | 15100 | 430000 |
| Delaware | 0.2071 | 0.0287 | 0.3229 | 0.4035 | N/A | 0.0283 | 1 | 29600 | 4100 | 46200 | 57800 | N/A | 4000 | 143100 |
| District of Columbia | 0.2182 | 0.0309 | 0.4947 | 0.1998 | N/A | 0.0470 | 1 | 18700 | 2600 | 42400 | 17100 | N/A | 4000 | 85800 |
| Florida | 0.1693 | 0.0669 | 0.2915 | 0.3885 | 0.0211 | 0.0627 | 1 | 532100 | 210300 | 916000 | 1221000 | 66400 | 197100 | 3142800 |
| Georgia | 0.2189 | 0.0549 | 0.2830 | 0.3247 | 0.0289 | 0.0896 | 1 | 311500 | 78000 | 402700 | 461900 | 41100 | 127500 | 1422700 |
| Hawaii | 0.1983 | 0.0212 | 0.3046 | 0.4290 | 0.0243 | 0.0226 | 1 | 35400 | 3800 | 54500 | 76700 | 4300 | 4000 | 178700 |
| Idaho | 0.2482 | 0.0400 | 0.2881 | 0.3474 | 0.0169 | 0.0595 | 1 | 71400 | 11500 | 82800 | 99900 | 4800 | 17100 | 287500 |
| Illinois | 0.2360 | 0.0329 | 0.3081 | 0.3702 | 0.0087 | 0.0441 | 1 | 365100 | 50900 | 476700 | 572900 | 13500 | 68200 | 1547400 |
| Indiana | 0.2204 | 0.0295 | 0.3482 | 0.3447 | 0.0108 | 0.0462 | 1 | 223400 | 29900 | 352900 | 349300 | 11000 | 46800 | 1013300 |
| Iowa | 0.2220 | 0.0373 | 0.3320 | 0.3582 | 0.0097 | 0.0409 | 1 | 91100 | 15300 | 136200 | 147000 | 4000 | 16800 | 410300 |
| Kansas | 0.2394 | 0.0365 | 0.2523 | 0.3760 | 0.0216 | 0.0743 | 1 | 96000 | 14600 | 101100 | 150700 | 8700 | 29800 | 400800 |
| Kentucky | 0.1860 | 0.0204 | 0.3994 | 0.3371 | 0.0147 | 0.0424 | 1 | 152400 | 16800 | 327400 | 276300 | 12100 | 34800 | 819800 |
| Louisiana | 0.1848 | 0.0303 | 0.4239 | 0.3085 | 0.0150 | 0.0375 | 1 | 136700 | 22400 | 313600 | 228300 | 11100 | 27700 | 739800 |
| Maine | 0.2017 | 0.0380 | 0.3923 | 0.3285 | 0.0131 | 0.0264 | 1 | 46100 | 8700 | 89600 | 75000 | 3000 | 6000 | 228400 |
| Maryland | 0.2539 | 0.0312 | 0.3268 | 0.3348 | 0.0185 | 0.0348 | 1 | 188500 | 23100 | 242600 | 248500 | 13700 | 25800 | 742300 |
| Massachusetts | 0.2092 | 0.0292 | 0.4301 | 0.3067 | 0.0045 | 0.0204 | 1 | 182500 | 25500 | 375200 | 267500 | 3900 | 17800 | 872400 |
| Michigan | 0.1986 | 0.0254 | 0.3809 | 0.3570 | 0.0062 | 0.0320 | 1 | 285600 | 36500 | 547800 | 513500 | 9000 | 46000 | 1438300 |
| Minnesota | 0.2135 | 0.0368 | 0.3290 | 0.3757 | 0.0083 | 0.0367 | 1 | 147100 | 25300 | 226700 | 258900 | 5700 | 25300 | 689000 |
| Mississippi | 0.1865 | 0.0430 | 0.3507 | 0.3284 | 0.0153 | 0.0760 | 1 | 98700 | 22800 | 185500 | 173700 | 8100 | 40200 | 528900 |
| Missouri | 0.2308 | 0.0296 | 0.2823 | 0.3847 | 0.0166 | 0.0560 | 1 | 218800 | 28100 | 267700 | 364800 | 15700 | 53100 | 948200 |
| Montana | 0.1809 | 0.0331 | 0.3049 | 0.3962 | 0.0211 | 0.0637 | 1 | 30300 | 5600 | 51100 | 66400 | 3500 | 10700 | 167600 |
| Nebraska | 0.2395 | 0.0317 | 0.3028 | 0.3697 | 0.0129 | 0.0433 | 1 | 58300 | 7700 | 73700 | 90000 | 3100 | 10600 | 243500 |
| Nevada | 0.2397 | 0.0291 | 0.2919 | 0.3381 | 0.0205 | 0.0808 | 1 | 113700 | 13800 | 138400 | 160300 | 9700 | 38300 | 474200 |
| New Hampshire | 0.2649 | 0.0312 | 0.2491 | 0.4165 | 0.0147 | 0.0237 | 1 | 53900 | 6400 | 50700 | 84800 | 3000 | 4800 | 203500 |
| New Jersey | 0.2348 | 0.0305 | 0.3060 | 0.3796 | 0.0049 | 0.0442 | 1 | 240300 | 31200 | 313100 | 388400 | 5000 | 45300 | 1023300 |
| New Mexico | 0.1518 | 0.0292 | 0.4109 | 0.3412 | 0.0136 | 0.0533 | 1 | 55500 | 10700 | 150200 | 124700 | 5000 | 19500 | 365500 |
| New York | 0.1732 | 0.0259 | 0.4823 | 0.2857 | 0.0047 | 0.0283 | 1 | 452500 | 67700 | 1260200 | 746500 | 12200 | 73900 | 2613000 |
| North Carolina | 0.1976 | 0.0420 | 0.3227 | 0.3576 | 0.0261 | 0.0541 | 1 | 294600 | 62600 | 481200 | 533200 | 38900 | 80600 | 1491200 |
| North Dakota | 0.2019 | 0.0610 | 0.2873 | 0.3733 | N/A | 0.0593 | 1 | 19800 | 6000 | 28100 | 36600 | N/A | 5800 | 98000 |
| Ohio | 0.2023 | 0.0256 | 0.3558 | 0.3596 | 0.0105 | 0.0463 | 1 | 342200 | 43300 | 601900 | 608200 | 17700 | 78200 | 1691600 |
| Oklahoma | 0.2277 | 0.0365 | 0.2870 | 0.3484 | 0.0211 | 0.0793 | 1 | 158000 | 25300 | 199100 | 241700 | 14600 | 55100 | 693800 |
| Oregon | 0.2097 | 0.0279 | 0.3843 | 0.3361 | 0.0110 | 0.0310 | 1 | 138300 | 18400 | 253500 | 221800 | 7300 | 20500 | 659800 |
| Pennsylvania | 0.1892 | 0.0283 | 0.3882 | 0.3507 | 0.0068 | 0.0368 | 1 | 349800 | 52400 | 717700 | 648400 | 12600 | 68000 | 1849000 |
| Rhode Island | 0.1792 | 0.0288 | 0.4197 | 0.3399 | N/A | 0.0231 | 1 | 26600 | 4300 | 62200 | 50400 | N/A | 3400 | 148200 |
| South Carolina | 0.1925 | 0.0483 | 0.2935 | 0.3778 | 0.0203 | 0.0676 | 1 | 151800 | 38100 | 231400 | 297900 | 16000 | 53300 | 788500 |
| South Dakota | 0.2389 | 0.0349 | 0.2641 | 0.3663 | 0.0228 | 0.0729 | 1 | 29200 | 4300 | 32300 | 44700 | 2800 | 8900 | 122100 |
| Tennessee | 0.2114 | 0.0405 | 0.2913 | 0.3707 | 0.0175 | 0.0687 | 1 | 221100 | 42400 | 304700 | 387800 | 18300 | 71900 | 1046200 |
| Texas | 0.2343 | 0.0548 | 0.2600 | 0.3106 | 0.0262 | 0.1142 | 1 | 920700 | 215400 | 1021800 | 1220500 | 103100 | 448600 | 3930200 |
| Utah | 0.3263 | 0.0570 | 0.2289 | 0.3039 | 0.0102 | 0.0737 | 1 | 122600 | 21400 | 86000 | 114200 | 3800 | 27700 | 375600 |
| Vermont | 0.2057 | 0.0155 | 0.3812 | 0.3541 | N/A | N/A | 1 | 18000 | 1400 | 33300 | 30900 | N/A | N/A | 87300 |
| Virginia | 0.2262 | 0.0257 | 0.2823 | 0.3841 | 0.0378 | 0.0439 | 1 | 250100 | 28400 | 312100 | 424600 | 41800 | 48500 | 1105500 |
| Washington | 0.2491 | 0.0273 | 0.3367 | 0.3251 | 0.0195 | 0.0422 | 1 | 269700 | 29600 | 364500 | 352000 | 21100 | 45700 | 1082500 |
| West Virginia | 0.1774 | 0.0148 | 0.3892 | 0.3728 | 0.0122 | 0.0335 | 1 | 60900 | 5100 | 133700 | 128000 | 4200 | 11500 | 343400 |
| Wisconsin | 0.2304 | 0.0322 | 0.3412 | 0.3526 | 0.0088 | 0.0348 | 1 | 174700 | 24400 | 258700 | 267300 | 6600 | 26400 | 758100 |
| Wyoming | 0.2171 | 0.0459 | 0.2463 | 0.3978 | 0.0198 | 0.0732 | 1 | 17800 | 3800 | 20200 | 32700 | 1600 | 6000 | 82100 |
| Puerto Rico | 0.0903 | 0.0356 | 0.5358 | 0.3066 | 0.0085 | 0.0233 | 1 | 66800 | 26400 | 396800 | 227100 | 6300 | 17300 | 740600 |
2023
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.2064 | 0.0341 | 0.3497 | 0.3443 | 0.0145 | 0.0510 | 1 | 9156100 | 1514000 | 15511000 | 15272300 | 645100 | 2260200 | 44358600 |
| Alabama | 0.1922 | 0.0370 | 0.3107 | 0.3731 | 0.0211 | 0.0659 | 1 | 159700 | 30800 | 258100 | 309900 | 17500 | 54800 | 830800 |
| Alaska | 0.2362 | 0.0434 | 0.3552 | 0.2279 | 0.0594 | 0.0778 | 1 | 24000 | 4400 | 36200 | 23200 | 6100 | 7900 | 101800 |
| Arizona | 0.2113 | 0.0290 | 0.3207 | 0.3648 | 0.0167 | 0.0575 | 1 | 214400 | 29400 | 325300 | 370100 | 17000 | 58300 | 1014500 |
| Arkansas | 0.1675 | 0.0323 | 0.3781 | 0.3496 | 0.0161 | 0.0565 | 1 | 89900 | 17300 | 202900 | 187700 | 8600 | 30300 | 536700 |
| California | 0.1911 | 0.0317 | 0.4241 | 0.3063 | 0.0094 | 0.0373 | 1 | 859000 | 142700 | 1906300 | 1376800 | 42100 | 167800 | 4494800 |
| Colorado | 0.2464 | 0.0389 | 0.3309 | 0.3263 | 0.0178 | 0.0398 | 1 | 165500 | 26100 | 222300 | 219200 | 12000 | 26700 | 671700 |
| Connecticut | 0.2000 | 0.0218 | 0.4102 | 0.3315 | 0.0073 | 0.0292 | 1 | 87700 | 9500 | 179800 | 145300 | 3200 | 12800 | 438200 |
| Delaware | 0.2208 | N/A | 0.3269 | 0.3919 | N/A | 0.0358 | 1 | 31600 | N/A | 46800 | 56100 | N/A | 5100 | 143300 |
| District of Columbia | 0.2385 | 0.0246 | 0.5114 | 0.1891 | N/A | 0.0275 | 1 | 18000 | 1900 | 38700 | 14300 | N/A | 2100 | 75600 |
| Florida | 0.1665 | 0.0562 | 0.2940 | 0.4000 | 0.0211 | 0.0622 | 1 | 507700 | 171500 | 896500 | 1219800 | 64400 | 189700 | 3049500 |
| Georgia | 0.2210 | 0.0443 | 0.3072 | 0.3245 | 0.0241 | 0.0788 | 1 | 319800 | 64200 | 444600 | 469600 | 34900 | 114000 | 1447000 |
| Hawaii | 0.2072 | 0.0226 | 0.3086 | 0.4057 | 0.0334 | 0.0225 | 1 | 41300 | 4500 | 61500 | 80900 | 6700 | 4500 | 199400 |
| Idaho | 0.2059 | 0.0456 | 0.2934 | 0.3755 | 0.0169 | 0.0628 | 1 | 54700 | 12100 | 78000 | 99800 | 4500 | 16700 | 265800 |
| Illinois | 0.2342 | 0.0272 | 0.3220 | 0.3707 | 0.0086 | 0.0374 | 1 | 362800 | 42100 | 498900 | 574300 | 13300 | 58000 | 1549500 |
| Indiana | 0.2199 | 0.0253 | 0.3502 | 0.3507 | 0.0090 | 0.0449 | 1 | 213800 | 24600 | 340500 | 340900 | 8800 | 43600 | 972300 |
| Iowa | 0.2256 | 0.0284 | 0.3672 | 0.3432 | 0.0074 | 0.0282 | 1 | 94200 | 11900 | 153300 | 143300 | 3100 | 11800 | 417500 |
| Kansas | 0.2480 | 0.0409 | 0.2617 | 0.3652 | 0.0181 | 0.0661 | 1 | 98100 | 16200 | 103500 | 144500 | 7200 | 26100 | 395500 |
| Kentucky | 0.1818 | 0.0169 | 0.4117 | 0.3390 | 0.0114 | 0.0393 | 1 | 143800 | 13400 | 325600 | 268100 | 9100 | 31000 | 790800 |
| Louisiana | 0.1634 | 0.0276 | 0.4486 | 0.3113 | 0.0158 | 0.0333 | 1 | 125200 | 21100 | 343800 | 238600 | 12100 | 25500 | 766300 |
| Maine | 0.1900 | 0.0325 | 0.4067 | 0.3119 | 0.0117 | 0.0472 | 1 | 41700 | 7100 | 89300 | 68500 | 2600 | 10400 | 219500 |
| Maryland | 0.2497 | 0.0315 | 0.3343 | 0.3357 | 0.0151 | 0.0337 | 1 | 175100 | 22100 | 234400 | 235400 | 10600 | 23600 | 701100 |
| Massachusetts | 0.2126 | 0.0251 | 0.4521 | 0.2865 | 0.0046 | 0.0191 | 1 | 185000 | 21900 | 393300 | 249200 | 4000 | 16600 | 869900 |
| Michigan | 0.1922 | 0.0226 | 0.4056 | 0.3420 | 0.0074 | 0.0302 | 1 | 279200 | 32800 | 589200 | 496800 | 10800 | 43800 | 1452600 |
| Minnesota | 0.2352 | 0.0311 | 0.3159 | 0.3735 | 0.0103 | 0.0340 | 1 | 148800 | 19700 | 199900 | 236300 | 6500 | 21500 | 632700 |
| Mississippi | 0.1902 | 0.0350 | 0.3520 | 0.3404 | 0.0146 | 0.0678 | 1 | 95600 | 17600 | 176900 | 171100 | 7300 | 34100 | 502500 |
| Missouri | 0.2196 | 0.0330 | 0.2973 | 0.3804 | 0.0184 | 0.0513 | 1 | 201000 | 30200 | 272100 | 348100 | 16800 | 47000 | 915200 |
| Montana | 0.1768 | 0.0427 | 0.3181 | 0.3764 | 0.0226 | 0.0636 | 1 | 30000 | 7200 | 54000 | 63900 | 3800 | 10800 | 169700 |
| Nebraska | 0.2427 | 0.0374 | 0.3155 | 0.3496 | 0.0116 | 0.0431 | 1 | 59700 | 9200 | 77600 | 86000 | 2900 | 10600 | 245900 |
| Nevada | 0.2312 | 0.0302 | 0.3011 | 0.3452 | 0.0198 | 0.0725 | 1 | 105800 | 13800 | 137800 | 158000 | 9100 | 33200 | 457600 |
| New Hampshire | 0.2464 | 0.0534 | 0.2288 | 0.4218 | N/A | 0.0396 | 1 | 45900 | 9900 | 42600 | 78600 | N/A | 7400 | 186300 |
| New Jersey | 0.2274 | 0.0300 | 0.3306 | 0.3661 | 0.0052 | 0.0407 | 1 | 226100 | 29800 | 328600 | 364000 | 5200 | 40500 | 994100 |
| New Mexico | 0.1518 | 0.0196 | 0.4346 | 0.3238 | 0.0155 | 0.0546 | 1 | 56000 | 7200 | 160300 | 119400 | 5700 | 20100 | 368800 |
| New York | 0.1783 | 0.0249 | 0.4691 | 0.2969 | 0.0038 | 0.0271 | 1 | 445600 | 62200 | 1172400 | 742200 | 9400 | 67800 | 2499500 |
| North Carolina | 0.1893 | 0.0441 | 0.3068 | 0.3754 | 0.0235 | 0.0610 | 1 | 269700 | 62800 | 437200 | 535000 | 33500 | 86900 | 1425100 |
| North Dakota | 0.2566 | 0.0408 | 0.2751 | 0.3726 | N/A | N/A | 1 | 24500 | 3900 | 26300 | 35600 | N/A | N/A | 95500 |
| Ohio | 0.2080 | 0.0243 | 0.3496 | 0.3644 | 0.0091 | 0.0446 | 1 | 350400 | 40900 | 589100 | 614000 | 15400 | 75100 | 1684800 |
| Oklahoma | 0.1996 | 0.0351 | 0.3057 | 0.3575 | 0.0199 | 0.0822 | 1 | 138800 | 24400 | 212600 | 248700 | 13800 | 57200 | 695500 |
| Oregon | 0.1908 | 0.0248 | 0.3909 | 0.3495 | 0.0126 | 0.0314 | 1 | 118500 | 15400 | 242800 | 217100 | 7800 | 19500 | 621100 |
| Pennsylvania | 0.1927 | 0.0296 | 0.3916 | 0.3463 | 0.0068 | 0.0329 | 1 | 355300 | 54500 | 722100 | 638600 | 12600 | 60700 | 1843900 |
| Rhode Island | 0.1990 | 0.0332 | 0.3897 | 0.3460 | N/A | 0.0272 | 1 | 30500 | 5100 | 59800 | 53100 | N/A | 4200 | 153500 |
| South Carolina | 0.1925 | 0.0420 | 0.2986 | 0.3822 | 0.0241 | 0.0606 | 1 | 152600 | 33300 | 236700 | 303000 | 19100 | 48100 | 792800 |
| South Dakota | 0.2040 | 0.0398 | 0.2761 | 0.3681 | N/A | 0.0900 | 1 | 22400 | 4400 | 30300 | 40500 | N/A | 9900 | 109900 |
| Tennessee | 0.2028 | 0.0338 | 0.3115 | 0.3659 | 0.0181 | 0.0679 | 1 | 206000 | 34300 | 316400 | 371700 | 18400 | 68900 | 1015800 |
| Texas | 0.2407 | 0.0482 | 0.2713 | 0.3124 | 0.0218 | 0.1056 | 1 | 912600 | 182800 | 1028500 | 1184600 | 82700 | 400300 | 3791600 |
| Utah | 0.3336 | 0.0571 | 0.2588 | 0.2841 | 0.0103 | 0.0560 | 1 | 125300 | 21500 | 97200 | 106700 | 3900 | 21100 | 375700 |
| Vermont | 0.1725 | 0.0355 | 0.4303 | 0.3372 | N/A | N/A | 1 | 15300 | 3100 | 38200 | 29900 | N/A | N/A | 88800 |
| Virginia | 0.2281 | 0.0279 | 0.2967 | 0.3799 | 0.0288 | 0.0386 | 1 | 245400 | 30000 | 319300 | 408800 | 31000 | 41600 | 1076000 |
| Washington | 0.2454 | 0.0266 | 0.3296 | 0.3345 | 0.0171 | 0.0468 | 1 | 260600 | 28300 | 349900 | 355200 | 18200 | 49600 | 1061800 |
| West Virginia | 0.1683 | 0.0121 | 0.3824 | 0.3943 | 0.0127 | 0.0303 | 1 | 57300 | 4100 | 130300 | 134300 | 4300 | 10300 | 340700 |
| Wisconsin | 0.2034 | 0.0323 | 0.3638 | 0.3626 | 0.0106 | 0.0274 | 1 | 147000 | 23400 | 262900 | 262000 | 7600 | 19800 | 722700 |
| Wyoming | 0.1973 | 0.0587 | 0.2362 | 0.3896 | 0.0247 | 0.0934 | 1 | 17200 | 5100 | 20600 | 34000 | 2200 | 8200 | 87200 |
| Puerto Rico | 0.0928 | 0.0394 | 0.5223 | 0.3149 | 0.0076 | 0.0230 | 1 | 70400 | 29900 | 396500 | 239100 | 5700 | 17400 | 759200 |
2022
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.202483 | 0.033295 | 0.347015 | 0.349809 | 0.01438181171 | 0.053016 | 1 | 8873800 | 1459200 | 15207900 | 15330300 | 630300 | 2323400 | 43824900 |
| Alabama | 0.185816 | 0.032088 | 0.313417 | 0.37619 | 0.01882222988 | 0.073666 | 1 | 156400 | 27000 | 263900 | 316700 | 15800 | 62000 | 841900 |
| Alaska | 0.232328 | 0.038348 | 0.360965 | 0.283906 | 0.02832876303 | 0.056124 | 1 | 21800 | 3600 | 33800 | 26600 | 2700 | 5300 | 93700 |
| Arizona | 0.198545 | 0.029504 | 0.320727 | 0.376502 | 0.01531018041 | 0.059412 | 1 | 192200 | 28600 | 310500 | 364500 | 14800 | 57500 | 968100 |
| Arkansas | 0.161235 | 0.025559 | 0.39017 | 0.357434 | 0.01580704262 | 0.049796 | 1 | 86500 | 13700 | 209300 | 191800 | 8500 | 26700 | 536500 |
| California | 0.189471 | 0.034963 | 0.421403 | 0.30631 | 0.009766685842 | 0.038087 | 1 | 849800 | 156800 | 1890000 | 1373800 | 43800 | 170800 | 4484900 |
| Colorado | 0.244986 | 0.033119 | 0.315551 | 0.330892 | 0.01898185346 | 0.056471 | 1 | 161600 | 21800 | 208100 | 218300 | 12500 | 37200 | 659600 |
| Connecticut | 0.19608 | 0.021119 | 0.414208 | 0.333836 | N/A | 0.028696 | 1 | 84900 | 9100 | 179400 | 144600 | N/A | 12400 | 433100 |
| Delaware | 0.198282 | 0.01943 | 0.312587 | 0.433169 | N/A | 0.0297 | 1 | 26800 | 2600 | 42300 | 58600 | N/A | 4000 | 135300 |
| District of Columbia | 0.248596 | 0.019676 | 0.476027 | 0.210185 | N/A | 0.032161 | 1 | 17700 | 1400 | 33900 | 15000 | N/A | 2300 | 71200 |
| Florida | 0.165135 | 0.05681 | 0.289676 | 0.401425 | 0.01920211218 | 0.067752 | 1 | 495200 | 170400 | 868700 | 1203900 | 57600 | 203200 | 2999000 |
| Georgia | 0.219607 | 0.036165 | 0.299055 | 0.334127 | 0.0234881705 | 0.087557 | 1 | 311100 | 51200 | 423600 | 473300 | 33300 | 124000 | 1416600 |
| Hawaii | 0.187901 | 0.024877 | 0.288047 | 0.443848 | 0.03231635791 | 0.023011 | 1 | 35600 | 4700 | 54500 | 84000 | 6100 | 4400 | 189300 |
| Idaho | 0.200614 | 0.028039 | 0.350557 | 0.332589 | 0.01492172211 | 0.073278 | 1 | 52500 | 7300 | 91700 | 87000 | 3900 | 19200 | 261600 |
| Illinois | 0.215288 | 0.03344 | 0.326904 | 0.377938 | 0.005928864257 | 0.040502 | 1 | 324100 | 50300 | 492200 | 569000 | 8900 | 61000 | 1505500 |
| Indiana | 0.213601 | 0.026297 | 0.346484 | 0.359351 | 0.01109029847 | 0.043177 | 1 | 199900 | 24600 | 324300 | 336300 | 10400 | 40400 | 935900 |
| Iowa | 0.211786 | 0.031296 | 0.359902 | 0.365539 | 0.01030517301 | 0.021172 | 1 | 83000 | 12300 | 141000 | 143200 | 4000 | 8300 | 391700 |
| Kansas | 0.229334 | 0.038969 | 0.264342 | 0.369868 | 0.01725956077 | 0.080228 | 1 | 90000 | 15300 | 103800 | 145200 | 6800 | 31500 | 392600 |
| Kentucky | 0.18203 | 0.019326 | 0.416792 | 0.335952 | 0.01284984022 | 0.03305 | 1 | 145100 | 15400 | 332300 | 267900 | 10200 | 26400 | 797400 |
| Louisiana | 0.171737 | 0.024702 | 0.433666 | 0.325312 | 0.0108141937 | 0.03377 | 1 | 129500 | 18600 | 327100 | 245300 | 8200 | 25500 | 754200 |
| Maine | 0.178005 | 0.029903 | 0.382167 | 0.363681 | 0.01795039767 | 0.028293 | 1 | 38600 | 6500 | 82800 | 78800 | 3900 | 6100 | 216800 |
| Maryland | 0.237142 | 0.033728 | 0.348598 | 0.338137 | 0.01357512852 | 0.02882 | 1 | 169700 | 24100 | 249500 | 242000 | 9700 | 20600 | 715600 |
| Massachusetts | 0.199608 | 0.027701 | 0.447487 | 0.305443 | 0.004925647296 | 0.014835 | 1 | 170600 | 23700 | 382500 | 261100 | 4200 | 12700 | 854700 |
| Michigan | 0.202396 | 0.024076 | 0.380281 | 0.358623 | 0.007961778902 | 0.026662 | 1 | 284100 | 33800 | 533900 | 503400 | 11200 | 37400 | 1403800 |
| Minnesota | 0.21676 | 0.029508 | 0.322849 | 0.387601 | 0.009349814667 | 0.033932 | 1 | 144600 | 19700 | 215400 | 258600 | 6200 | 22600 | 667200 |
| Mississippi | 0.177796 | 0.038847 | 0.36555 | 0.3158 | 0.01583392044 | 0.086173 | 1 | 94100 | 20600 | 193500 | 167200 | 8400 | 45600 | 529400 |
| Missouri | 0.208673 | 0.031802 | 0.287576 | 0.388856 | 0.01297358205 | 0.070119 | 1 | 189300 | 28800 | 260800 | 352700 | 11800 | 63600 | 907000 |
| Montana | 0.172827 | 0.024552 | 0.346646 | 0.388541 | 0.02047383552 | 0.046959 | 1 | 27700 | 3900 | 55600 | 62300 | 3300 | 7500 | 160400 |
| Nebraska | 0.241675 | 0.027196 | 0.289532 | 0.367113 | 0.01279915692 | 0.061684 | 1 | 56900 | 6400 | 68100 | 86400 | 3000 | 14500 | 235300 |
| Nevada | 0.24166 | 0.025516 | 0.318058 | 0.327832 | 0.02270727965 | 0.064227 | 1 | 108500 | 11500 | 142800 | 147200 | 10200 | 28800 | 449000 |
| New Hampshire | 0.224267 | 0.041833 | 0.250192 | 0.435615 | 0.0119391752 | 0.036154 | 1 | 39300 | 7300 | 43900 | 76400 | 2100 | 6300 | 175400 |
| New Jersey | 0.226485 | 0.028735 | 0.331031 | 0.366092 | 0.006016463959 | 0.04164 | 1 | 232600 | 29500 | 339900 | 375900 | 6200 | 42800 | 1026800 |
| New Mexico | 0.137957 | 0.017347 | 0.441122 | 0.333744 | 0.02071948235 | 0.049111 | 1 | 49400 | 6200 | 157900 | 119500 | 7400 | 17600 | 357900 |
| New York | 0.179584 | 0.024018 | 0.452891 | 0.309925 | 0.004546324176 | 0.029035 | 1 | 447700 | 59900 | 1129200 | 772700 | 11300 | 72400 | 2493200 |
| North Carolina | 0.187923 | 0.0409 | 0.30279 | 0.380361 | 0.02341456779 | 0.064611 | 1 | 268000 | 58300 | 431800 | 542400 | 33400 | 92100 | 1426100 |
| North Dakota | 0.235098 | 0.037435 | 0.252348 | 0.387848 | N/A | 0.064491 | 1 | 22100 | N/A | 23700 | 36500 | N/A | 6100 | 94000 |
| Ohio | 0.203519 | 0.021709 | 0.358944 | 0.370893 | 0.009519431979 | 0.035416 | 1 | 336500 | 35900 | 593500 | 613300 | 15700 | 58600 | 1653500 |
| Oklahoma | 0.206166 | 0.036415 | 0.291656 | 0.358544 | 0.02248405986 | 0.084735 | 1 | 141900 | 25100 | 200700 | 246700 | 15500 | 58300 | 688000 |
| Oregon | 0.200194 | 0.027732 | 0.375054 | 0.347122 | 0.01402386593 | 0.035875 | 1 | 131100 | 18200 | 245600 | 227300 | 9200 | 23500 | 654700 |
| Pennsylvania | 0.190542 | 0.026987 | 0.388888 | 0.358137 | 0.006536272156 | 0.02891 | 1 | 353100 | 50000 | 720700 | 663800 | 12100 | 53600 | 1853400 |
| Rhode Island | 0.186992 | 0.036516 | 0.422379 | 0.321883 | N/A | 0.025409 | 1 | 26100 | 5100 | 58900 | 44900 | N/A | 3500 | 139600 |
| South Carolina | 0.187712 | 0.034336 | 0.293434 | 0.385411 | 0.02175789537 | 0.077349 | 1 | 141100 | 25800 | 220600 | 289800 | 16400 | 58200 | 751900 |
| South Dakota | 0.227719 | 0.042826 | 0.254609 | 0.379656 | 0.03343629952 | 0.061753 | 1 | 26000 | 4900 | 29100 | 43400 | 3800 | 7100 | 114300 |
| Tennessee | 0.196101 | 0.038265 | 0.304153 | 0.363465 | 0.01733988961 | 0.080676 | 1 | 201900 | 39400 | 313200 | 374200 | 17900 | 83100 | 1029600 |
| Texas | 0.233727 | 0.045907 | 0.272972 | 0.310338 | 0.02229295018 | 0.114763 | 1 | 856500 | 168200 | 1000400 | 1137300 | 81700 | 420600 | 3664700 |
