Distribution of Adults Ages 19-64 with a Disability by Race and Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.5711 | 0.1478 | 0.1786 | 0.0329 | 0.0086 | 0.0020 | 0.0590 | 1 | 12553500 | 3250000 | 3925800 | 723500 | 188700 | 43900 | 1296300 | 21981700 |
| Alabama | 0.6211 | 0.2738 | 0.0379 | 0.0088 | N/A | N/A | 0.0514 | 1 | 256100 | 112900 | 15600 | 3600 | N/A | N/A | 21200 | 412300 |
| Alaska | 0.5200 | N/A | 0.0779 | N/A | 0.1817 | N/A | 0.1158 | 1 | 27800 | N/A | 4200 | N/A | 9700 | N/A | 6200 | 53500 |
| Arizona | 0.5301 | 0.0462 | 0.3070 | 0.0282 | 0.0389 | N/A | 0.0476 | 1 | 258200 | 22500 | 149600 | 13700 | 18900 | N/A | 23200 | 487100 |
| Arkansas | 0.6985 | 0.1470 | 0.0658 | 0.0065 | N/A | N/A | 0.0738 | 1 | 188600 | 39700 | 17800 | 1800 | N/A | N/A | 19900 | 270000 |
| California | 0.3498 | 0.0855 | 0.3994 | 0.0969 | 0.0048 | 0.0030 | 0.0605 | 1 | 755700 | 184700 | 862900 | 209400 | 10400 | 6600 | 130800 | 2160400 |
| Colorado | 0.6287 | 0.0520 | 0.2209 | 0.0251 | 0.0069 | N/A | 0.0649 | 1 | 220600 | 18300 | 77500 | 8800 | 2400 | N/A | 22800 | 350900 |
| Connecticut | 0.5849 | 0.1194 | 0.2118 | 0.0265 | N/A | N/A | 0.0568 | 1 | 109600 | 22400 | 39700 | 5000 | N/A | N/A | 10600 | 187400 |
| Delaware | 0.5677 | 0.2478 | 0.0662 | N/A | N/A | N/A | 0.0882 | 1 | 36100 | 15800 | 4200 | N/A | N/A | N/A | 5600 | 63600 |
| District of Columbia | 0.2061 | 0.6426 | 0.0697 | N/A | N/A | 0.0009 | N/A | 1 | 10000 | 31100 | 3400 | N/A | N/A | 0 | N/A | 48400 |
| Florida | 0.5126 | 0.1691 | 0.2481 | 0.0165 | 0.0021 | N/A | 0.0505 | 1 | 687700 | 226900 | 332800 | 22200 | 2800 | N/A | 67700 | 1341500 |
| Georgia | 0.4874 | 0.3443 | 0.0785 | 0.0249 | N/A | N/A | 0.0600 | 1 | 349600 | 246900 | 56300 | 17800 | N/A | N/A | 43000 | 717200 |
| Hawaii | 0.2214 | N/A | 0.1124 | 0.2332 | N/A | 0.1686 | 0.2383 | 1 | 14900 | N/A | 7600 | 15700 | N/A | 11300 | 16000 | 67200 |
| Idaho | 0.7761 | N/A | 0.1195 | 0.0123 | 0.0115 | N/A | 0.0772 | 1 | 113700 | N/A | 17500 | 1800 | 1700 | N/A | 11300 | 146500 |
| Illinois | 0.5631 | 0.1772 | 0.1635 | 0.0387 | 0.0031 | N/A | 0.0541 | 1 | 413900 | 130200 | 120200 | 28400 | 2300 | N/A | 39800 | 735000 |
| Indiana | 0.7496 | 0.1004 | 0.0760 | 0.0135 | N/A | N/A | 0.0576 | 1 | 394200 | 52800 | 39900 | 7100 | N/A | N/A | 30300 | 525900 |
| Iowa | 0.8095 | 0.0426 | 0.0783 | N/A | N/A | N/A | 0.0569 | 1 | 161800 | 8500 | 15600 | N/A | N/A | N/A | 11400 | 199900 |
| Kansas | 0.6893 | 0.0770 | 0.1365 | 0.0194 | 0.0097 | N/A | 0.0681 | 1 | 133500 | 14900 | 26400 | 3800 | 1900 | N/A | 13200 | 193700 |
| Kentucky | 0.8204 | 0.0707 | 0.0359 | 0.0096 | N/A | N/A | 0.0619 | 1 | 356500 | 30700 | 15600 | 4200 | N/A | N/A | 26900 | 434500 |
| Louisiana | 0.5406 | 0.3437 | 0.0564 | 0.0063 | 0.0033 | N/A | 0.0496 | 1 | 201800 | 128300 | 21000 | 2300 | 1200 | N/A | 18500 | 373300 |
| Maine | 0.8602 | N/A | 0.0397 | N/A | 0.0144 | N/A | 0.0615 | 1 | 96000 | N/A | 4400 | N/A | 1600 | N/A | 6900 | 111600 |
| Maryland | 0.4352 | 0.3610 | 0.0993 | 0.0345 | N/A | N/A | 0.0648 | 1 | 158300 | 131300 | 36100 | 12500 | N/A | N/A | 23600 | 363800 |
| Massachusetts | 0.6021 | 0.0835 | 0.1963 | 0.0465 | N/A | N/A | 0.0692 | 1 | 255400 | 35400 | 83300 | 19700 | N/A | N/A | 29400 | 424200 |
| Michigan | 0.6854 | 0.1798 | 0.0547 | 0.0136 | 0.0057 | N/A | 0.0603 | 1 | 488000 | 128000 | 39000 | 9700 | 4000 | N/A | 42900 | 712000 |
| Minnesota | 0.7276 | 0.0917 | 0.0565 | 0.0443 | 0.0135 | N/A | 0.0662 | 1 | 247900 | 31200 | 19200 | 15100 | 4600 | N/A | 22600 | 340700 |
| Mississippi | 0.5144 | 0.3993 | 0.0252 | 0.0080 | N/A | N/A | 0.0476 | 1 | 136800 | 106200 | 6700 | 2100 | N/A | N/A | 12700 | 266000 |
| Missouri | 0.7514 | 0.1239 | 0.0446 | 0.0118 | 0.0028 | N/A | 0.0650 | 1 | 364200 | 60100 | 21600 | 5700 | 1400 | N/A | 31500 | 484700 |
| Montana | 0.7482 | N/A | 0.0873 | N/A | 0.0595 | N/A | 0.0931 | 1 | 58700 | N/A | 6800 | N/A | 4700 | N/A | 7300 | 78400 |
| Nebraska | 0.7480 | 0.0578 | 0.1073 | N/A | N/A | N/A | 0.0652 | 1 | 85200 | 6600 | 12200 | N/A | N/A | N/A | 7400 | 113800 |
| Nevada | 0.4472 | 0.1057 | 0.2876 | 0.0616 | 0.0079 | 0.0069 | 0.0831 | 1 | 108400 | 25600 | 69700 | 14900 | 1900 | 1700 | 20100 | 242300 |
| New Hampshire | 0.8405 | N/A | 0.0643 | N/A | N/A | N/A | 0.0601 | 1 | 85100 | N/A | 6500 | N/A | N/A | N/A | 6100 | 101300 |
| New Jersey | 0.4694 | 0.1749 | 0.2438 | 0.0525 | N/A | N/A | 0.0585 | 1 | 212900 | 79300 | 110500 | 23800 | N/A | N/A | 26500 | 453400 |
| New Mexico | 0.3318 | 0.0259 | 0.4876 | 0.0104 | 0.0954 | N/A | 0.0468 | 1 | 58500 | 4600 | 86000 | 1800 | 16800 | N/A | 8200 | 176300 |
| New York | 0.4757 | 0.1726 | 0.2425 | 0.0561 | 0.0041 | N/A | 0.0488 | 1 | 579100 | 210100 | 295200 | 68300 | 5000 | N/A | 59400 | 1217100 |
| North Carolina | 0.5887 | 0.2368 | 0.0867 | 0.0145 | 0.0145 | N/A | 0.0571 | 1 | 434900 | 175000 | 64100 | 10700 | 10700 | N/A | 42200 | 738800 |
| North Dakota | 0.7454 | N/A | 0.0787 | N/A | 0.1068 | N/A | 0.0626 | 1 | 34700 | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 2900 | 46600 |
| Ohio | 0.7256 | 0.1447 | 0.0531 | 0.0134 | 0.0027 | N/A | 0.0604 | 1 | 612000 | 122000 | 44800 | 11300 | 2300 | N/A | 50900 | 843400 |
| Oklahoma | 0.6414 | 0.0643 | 0.0961 | 0.0216 | 0.0731 | 0.0041 | 0.0996 | 1 | 229600 | 23000 | 34400 | 7700 | 26200 | 1400 | 35600 | 357900 |
| Oregon | 0.7220 | 0.0283 | 0.1306 | 0.0268 | 0.0150 | N/A | 0.0722 | 1 | 238700 | 9300 | 43200 | 8900 | 5000 | N/A | 23900 | 330600 |
| Pennsylvania | 0.6745 | 0.1314 | 0.1075 | 0.0280 | N/A | N/A | 0.0559 | 1 | 588200 | 114600 | 93700 | 24400 | N/A | N/A | 48800 | 872000 |
| Rhode Island | 0.6401 | 0.0539 | 0.2037 | N/A | N/A | N/A | 0.0716 | 1 | 43800 | 3700 | 13900 | N/A | N/A | N/A | 4900 | 68500 |
| South Carolina | 0.5949 | 0.2909 | 0.0573 | 0.0062 | N/A | N/A | 0.0479 | 1 | 230000 | 112500 | 22100 | 2400 | N/A | N/A | 18500 | 386600 |
| South Dakota | 0.7380 | N/A | 0.0752 | N/A | 0.0855 | N/A | 0.0709 | 1 | 42800 | N/A | 4400 | N/A | 5000 | N/A | 4100 | 58000 |
| Tennessee | 0.7220 | 0.1527 | 0.0517 | 0.0099 | N/A | N/A | 0.0614 | 1 | 379300 | 80200 | 27200 | 5200 | N/A | N/A | 32200 | 525300 |
| Texas | 0.3886 | 0.1549 | 0.3846 | 0.0280 | 0.0033 | N/A | 0.0396 | 1 | 772100 | 307900 | 764200 | 55700 | 6600 | N/A | 78700 | 1986900 |
| Utah | 0.7532 | N/A | 0.1326 | 0.0208 | 0.0142 | 0.0137 | 0.0589 | 1 | 149600 | N/A | 26300 | 4100 | 2800 | 2700 | 11700 | 198600 |
| Vermont | 0.8349 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1036 | 1 | 34800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4300 | 41600 |
| Virginia | 0.5923 | 0.2227 | 0.0867 | 0.0311 | N/A | N/A | 0.0624 | 1 | 318400 | 119700 | 46600 | 16700 | N/A | N/A | 33600 | 537500 |
| Washington | 0.6598 | 0.0486 | 0.1292 | 0.0559 | 0.0141 | 0.0103 | 0.0821 | 1 | 366900 | 27000 | 71800 | 31100 | 7900 | 5700 | 45700 | 556100 |
| West Virginia | 0.8956 | 0.0239 | 0.0126 | N/A | N/A | N/A | 0.0637 | 1 | 151600 | 4000 | 2100 | N/A | N/A | N/A | 10800 | 169300 |
| Wisconsin | 0.7325 | 0.0924 | 0.0887 | 0.0236 | 0.0111 | N/A | 0.0517 | 1 | 274700 | 34600 | 33300 | 8800 | 4200 | N/A | 19400 | 375000 |
| Wyoming | 0.7658 | N/A | 0.1138 | N/A | 0.0216 | N/A | 0.0657 | 1 | 27000 | N/A | 4000 | N/A | 800 | N/A | 2300 | 35200 |
| Puerto Rico | 0.0122 | N/A | 0.9807 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 3700 | N/A | 300400 | N/A | N/A | N/A | N/A | 306400 |
2023
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.5816 | 0.1480 | 0.1718 | 0.0309 | 0.0088 | 0.0022 | 0.0567 | 1 | 12570500 | 3199100 | 3712200 | 668600 | 189500 | 48000 | 1224400 | 21612300 |
| Alabama | 0.6324 | 0.2721 | 0.0414 | 0.0086 | 0.0060 | N/A | 0.0393 | 1 | 270900 | 116500 | 17700 | 3700 | 2600 | N/A | 16800 | 428300 |
| Alaska | 0.5539 | N/A | 0.0881 | 0.0582 | 0.1336 | N/A | 0.1201 | 1 | 31800 | N/A | 5100 | N/A | 7700 | N/A | 6900 | 57400 |
| Arizona | 0.5315 | 0.0483 | 0.3044 | 0.0201 | 0.0396 | N/A | 0.0549 | 1 | 251900 | 22900 | 144300 | 9500 | 18800 | N/A | 26000 | 473900 |
| Arkansas | 0.6868 | 0.1686 | 0.0640 | 0.0103 | 0.0053 | N/A | 0.0625 | 1 | 192300 | 47200 | 17900 | 2900 | 1500 | N/A | 17500 | 280000 |
| California | 0.3554 | 0.0835 | 0.3980 | 0.0984 | 0.0055 | 0.0044 | 0.0548 | 1 | 733900 | 172300 | 822000 | 203200 | 11300 | 9100 | 113200 | 2065100 |
| Colorado | 0.6419 | 0.0440 | 0.2240 | 0.0174 | 0.0061 | N/A | 0.0640 | 1 | 217600 | 14900 | 75900 | 5900 | 2100 | N/A | 21700 | 338900 |
| Connecticut | 0.5682 | 0.1187 | 0.2360 | 0.0217 | N/A | N/A | 0.0524 | 1 | 113700 | 23800 | 47200 | 4300 | N/A | N/A | 10500 | 200200 |
| Delaware | 0.5815 | 0.2149 | 0.1167 | N/A | N/A | N/A | 0.0657 | 1 | 40200 | 14900 | 8100 | N/A | N/A | N/A | 4500 | 69200 |
| District of Columbia | 0.2104 | 0.6022 | 0.1075 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 8500 | 24300 | 4300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40300 |
| Florida | 0.5252 | 0.1635 | 0.2399 | 0.0178 | 0.0023 | N/A | 0.0498 | 1 | 679600 | 211600 | 310400 | 23000 | 3000 | N/A | 64500 | 1293900 |
| Georgia | 0.4957 | 0.3523 | 0.0683 | 0.0216 | 0.0039 | N/A | 0.0574 | 1 | 367500 | 261200 | 50600 | 16000 | 2900 | N/A | 42600 | 741300 |
| Hawaii | 0.2311 | 0.0277 | 0.1323 | 0.2493 | N/A | 0.1182 | 0.2414 | 1 | 19900 | 2400 | 11400 | 21400 | N/A | 10200 | 20700 | 85900 |
| Idaho | 0.7708 | N/A | 0.1272 | N/A | 0.0229 | N/A | 0.0570 | 1 | 105800 | N/A | 17500 | N/A | 3100 | N/A | 7800 | 137300 |
| Illinois | 0.5580 | 0.2015 | 0.1576 | 0.0308 | N/A | N/A | 0.0496 | 1 | 416200 | 150300 | 117500 | 23000 | N/A | N/A | 37000 | 745800 |
| Indiana | 0.7624 | 0.0934 | 0.0723 | 0.0110 | N/A | N/A | 0.0574 | 1 | 378500 | 46400 | 35900 | 5500 | N/A | N/A | 28500 | 496500 |
| Iowa | 0.8282 | 0.0433 | 0.0726 | 0.0105 | N/A | N/A | 0.0387 | 1 | 176000 | 9200 | 15400 | 2200 | N/A | N/A | 8200 | 212500 |
| Kansas | 0.7236 | 0.0769 | 0.1011 | 0.0125 | 0.0078 | N/A | 0.0750 | 1 | 142100 | 15100 | 19900 | 2500 | 1500 | N/A | 14700 | 196400 |
| Kentucky | 0.8220 | 0.0736 | 0.0351 | 0.0045 | N/A | N/A | 0.0601 | 1 | 348400 | 31200 | 14900 | 1900 | N/A | N/A | 25500 | 423800 |
| Louisiana | 0.5446 | 0.3405 | 0.0475 | 0.0092 | N/A | N/A | 0.0490 | 1 | 210900 | 131800 | 18400 | 3600 | N/A | N/A | 19000 | 387200 |
| Maine | 0.9108 | N/A | 0.0198 | N/A | N/A | N/A | 0.0474 | 1 | 100400 | N/A | 2200 | N/A | 600 | N/A | 5200 | 110200 |
| Maryland | 0.4702 | 0.3482 | 0.0893 | 0.0323 | 0.0026 | N/A | 0.0575 | 1 | 160400 | 118800 | 30500 | 11000 | 900 | N/A | 19600 | 341200 |
| Massachusetts | 0.6397 | 0.0848 | 0.1776 | 0.0324 | N/A | N/A | 0.0617 | 1 | 267500 | 35500 | 74300 | 13500 | N/A | N/A | 25800 | 418200 |
| Michigan | 0.6928 | 0.1718 | 0.0608 | 0.0117 | 0.0062 | N/A | 0.0567 | 1 | 508900 | 126200 | 44600 | 8600 | 4600 | N/A | 41600 | 734500 |
| Minnesota | 0.7475 | 0.0807 | 0.0602 | 0.0315 | 0.0130 | N/A | 0.0648 | 1 | 232300 | 25100 | 18700 | 9800 | 4000 | N/A | 20100 | 310800 |
| Mississippi | 0.5283 | 0.3883 | 0.0267 | 0.0053 | N/A | N/A | 0.0447 | 1 | 133200 | 97900 | 6700 | 1300 | 1700 | N/A | 11300 | 252200 |
| Missouri | 0.7471 | 0.1376 | 0.0374 | 0.0111 | 0.0028 | N/A | 0.0629 | 1 | 343300 | 63200 | 17200 | 5100 | 1300 | N/A | 28900 | 459500 |
| Montana | 0.7695 | N/A | 0.0639 | N/A | 0.0726 | N/A | 0.0867 | 1 | 64300 | N/A | 5300 | N/A | 6100 | N/A | 7200 | 83500 |
| Nebraska | 0.7141 | 0.0642 | 0.1376 | 0.0207 | N/A | N/A | 0.0582 | 1 | 88000 | 7900 | 17000 | 2600 | N/A | N/A | 7200 | 123300 |
| Nevada | 0.4784 | 0.1078 | 0.2606 | 0.0591 | 0.0090 | 0.0104 | 0.0747 | 1 | 110500 | 24900 | 60200 | 13600 | 2100 | 2400 | 17300 | 230900 |
| New Hampshire | 0.8820 | N/A | 0.0270 | N/A | N/A | N/A | 0.0564 | 1 | 86400 | N/A | 2600 | N/A | N/A | N/A | 5500 | 97900 |
| New Jersey | 0.4909 | 0.1611 | 0.2449 | 0.0489 | N/A | N/A | 0.0508 | 1 | 218700 | 71800 | 109100 | 21800 | N/A | N/A | 22600 | 445500 |
| New Mexico | 0.3323 | 0.0236 | 0.5004 | N/A | 0.0995 | N/A | 0.0338 | 1 | 60900 | 4300 | 91700 | N/A | 18200 | N/A | 6200 | 183300 |
| New York | 0.4872 | 0.1786 | 0.2306 | 0.0506 | 0.0041 | N/A | 0.0485 | 1 | 561600 | 205900 | 265800 | 58400 | 4700 | N/A | 55900 | 1152600 |
| North Carolina | 0.6089 | 0.2282 | 0.0741 | 0.0183 | 0.0155 | N/A | 0.0545 | 1 | 430600 | 161400 | 52400 | 13000 | 11000 | N/A | 38500 | 707300 |
| North Dakota | 0.7658 | N/A | 0.0625 | N/A | 0.0549 | N/A | 0.0958 | 1 | 37200 | N/A | 3000 | N/A | 2700 | N/A | 4700 | 48500 |
| Ohio | 0.7289 | 0.1465 | 0.0481 | 0.0110 | 0.0025 | N/A | 0.0629 | 1 | 614800 | 123600 | 40500 | 9300 | 2100 | N/A | 53100 | 843500 |
| Oklahoma | 0.6257 | 0.0791 | 0.1055 | 0.0138 | 0.0761 | N/A | 0.0995 | 1 | 227400 | 28800 | 38300 | 5000 | 27700 | N/A | 36100 | 363400 |
| Oregon | 0.7272 | 0.0286 | 0.1228 | 0.0293 | 0.0085 | N/A | 0.0800 | 1 | 217300 | 8600 | 36700 | 8800 | 2500 | N/A | 23900 | 298900 |
| Pennsylvania | 0.6713 | 0.1405 | 0.1125 | 0.0233 | N/A | N/A | 0.0501 | 1 | 610800 | 127800 | 102300 | 21200 | N/A | N/A | 45600 | 909900 |
| Rhode Island | 0.6529 | 0.0343 | 0.2357 | N/A | N/A | N/A | 0.0567 | 1 | 48200 | N/A | 17400 | N/A | N/A | N/A | 4200 | 73800 |
| South Carolina | 0.5850 | 0.2857 | 0.0600 | 0.0082 | 0.0035 | N/A | 0.0562 | 1 | 226600 | 110700 | 23200 | 3200 | 1300 | N/A | 21800 | 387300 |
| South Dakota | 0.7793 | N/A | N/A | N/A | 0.1160 | N/A | N/A | 1 | 41000 | N/A | N/A | N/A | 6100 | N/A | N/A | 52600 |
| Tennessee | 0.7259 | 0.1630 | 0.0480 | 0.0091 | N/A | N/A | 0.0516 | 1 | 370400 | 83200 | 24500 | 4600 | N/A | N/A | 26300 | 510200 |
| Texas | 0.4056 | 0.1507 | 0.3667 | 0.0291 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0441 | 1 | 775700 | 288100 | 701300 | 55600 | 4800 | 2500 | 84300 | 1912400 |
| Utah | 0.7480 | 0.0059 | 0.1307 | 0.0289 | 0.0135 | 0.0215 | 0.0513 | 1 | 151500 | 1200 | 26500 | 5900 | 2700 | 4400 | 10400 | 202500 |
| Vermont | 0.8946 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0818 | 1 | 38600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3500 | 43200 |
| Virginia | 0.5999 | 0.2205 | 0.0786 | 0.0413 | 0.0032 | N/A | 0.0554 | 1 | 320300 | 117700 | 41900 | 22100 | 1700 | N/A | 29600 | 533900 |
| Washington | 0.6785 | 0.0430 | 0.1293 | 0.0471 | 0.0149 | 0.0062 | 0.0808 | 1 | 368500 | 23400 | 70200 | 25600 | 8100 | 3400 | 43900 | 543000 |
| West Virginia | 0.8918 | 0.0267 | 0.0180 | N/A | N/A | N/A | 0.0599 | 1 | 152900 | 4600 | 3100 | N/A | N/A | N/A | 10300 | 171400 |
| Wisconsin | 0.7503 | 0.0861 | 0.0723 | 0.0232 | 0.0091 | N/A | 0.0584 | 1 | 263400 | 30200 | 25400 | 8200 | 3200 | N/A | 20500 | 351100 |
| Wyoming | 0.8016 | N/A | 0.0649 | N/A | N/A | N/A | 0.0875 | 1 | 33500 | N/A | 2700 | N/A | N/A | N/A | 3700 | 41800 |
| Puerto Rico | 0.0081 | N/A | 0.9859 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2600 | N/A | 318900 | N/A | N/A | N/A | N/A | 323400 |
2022
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.5817 | 0.1521 | 0.1694 | 0.0296 | 0.0088 | 0.0020 | 0.0564 | 1 | 12491400 | 3265400 | 3638100 | 636700 | 189100 | 42900 | 1211700 | 21475300 |
| Alabama | 0.6094 | 0.3082 | 0.0328 | 0.0070 | 0.0038 | N/A | 0.0387 | 1 | 266600 | 134900 | 14300 | 3100 | 1700 | N/A | 16900 | 437600 |
| Alaska | 0.4941 | N/A | 0.0833 | 0.0740 | 0.1887 | N/A | 0.1102 | 1 | 25500 | N/A | 4300 | 3800 | 9700 | N/A | 5700 | 51700 |
| Arizona | 0.5286 | 0.0468 | 0.3055 | 0.0190 | 0.0442 | N/A | 0.0554 | 1 | 240700 | 21300 | 139100 | 8700 | 20100 | N/A | 25200 | 455400 |
| Arkansas | 0.6833 | 0.1710 | 0.0618 | N/A | 0.0067 | N/A | 0.0707 | 1 | 190900 | 47800 | 17300 | N/A | 1900 | N/A | 19700 | 279300 |
| California | 0.3572 | 0.0872 | 0.3931 | 0.0933 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0593 | 1 | 749900 | 183100 | 825300 | 195900 | 11100 | 9600 | 124500 | 2099500 |
| Colorado | 0.6056 | 0.0476 | 0.2515 | 0.0226 | 0.0078 | N/A | 0.0642 | 1 | 209000 | 16400 | 86800 | 7800 | 2700 | N/A | 22200 | 345200 |
| Connecticut | 0.5815 | 0.1031 | 0.2355 | 0.0224 | N/A | N/A | 0.0543 | 1 | 116900 | 20700 | 47300 | 4500 | N/A | N/A | 10900 | 201000 |
| Delaware | 0.6080 | 0.2348 | 0.0772 | N/A | N/A | N/A | 0.0625 | 1 | 38200 | 14800 | 4900 | N/A | N/A | N/A | 3900 | 62800 |
| District of Columbia | 0.2132 | 0.6098 | 0.1011 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 8300 | 23700 | 3900 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38800 |
| Florida | 0.5246 | 0.1623 | 0.2425 | 0.0186 | 0.0028 | N/A | 0.0488 | 1 | 684300 | 211700 | 316300 | 24200 | 3600 | N/A | 63700 | 1304500 |
| Georgia | 0.4815 | 0.3616 | 0.0746 | 0.0228 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0568 | 1 | 345800 | 259700 | 53600 | 16400 | 1400 | 400 | 40800 | 718100 |
| Hawaii | 0.2031 | N/A | 0.1251 | 0.2426 | N/A | 0.1619 | 0.2420 | 1 | 16100 | N/A | 9900 | 19200 | N/A | 12800 | 19200 | 79200 |
| Idaho | 0.7702 | N/A | 0.1331 | 0.0117 | 0.0128 | N/A | 0.0652 | 1 | 104700 | N/A | 18100 | 1600 | 1700 | N/A | 8900 | 136000 |
| Illinois | 0.5688 | 0.2003 | 0.1508 | 0.0264 | 0.0019 | N/A | 0.0517 | 1 | 410700 | 144700 | 108900 | 19100 | 1400 | N/A | 37400 | 722000 |
| Indiana | 0.7473 | 0.1156 | 0.0652 | 0.0118 | 0.0024 | N/A | 0.0573 | 1 | 360000 | 55700 | 31400 | 5700 | 1200 | N/A | 27600 | 481800 |
| Iowa | 0.8098 | 0.0455 | 0.0682 | 0.0130 | 0.0066 | N/A | 0.0567 | 1 | 153400 | 8600 | 12900 | 2500 | 1300 | N/A | 10700 | 189400 |
| Kansas | 0.7519 | 0.0624 | 0.1051 | N/A | 0.0097 | N/A | 0.0571 | 1 | 145600 | 12100 | 20400 | N/A | 1900 | N/A | 11100 | 193700 |
| Kentucky | 0.8399 | 0.0772 | 0.0283 | 0.0051 | N/A | N/A | 0.0467 | 1 | 363800 | 33400 | 12300 | 2200 | N/A | N/A | 20200 | 433200 |
| Louisiana | 0.5393 | 0.3435 | 0.0461 | 0.0092 | 0.0061 | N/A | 0.0553 | 1 | 209100 | 133200 | 17900 | 3600 | 2400 | N/A | 21400 | 387700 |
| Maine | 0.8780 | N/A | 0.0301 | N/A | 0.0066 | N/A | 0.0666 | 1 | 92900 | N/A | 3200 | N/A | 700 | N/A | 7100 | 105800 |
| Maryland | 0.4651 | 0.3584 | 0.0767 | 0.0341 | N/A | N/A | 0.0624 | 1 | 159400 | 122800 | 26300 | 11700 | N/A | N/A | 21400 | 342700 |
| Massachusetts | 0.6544 | 0.0791 | 0.1760 | 0.0331 | N/A | N/A | 0.0558 | 1 | 273500 | 33000 | 73600 | 13800 | N/A | N/A | 23300 | 417900 |
| Michigan | 0.6921 | 0.1787 | 0.0541 | 0.0163 | 0.0049 | N/A | 0.0536 | 1 | 493100 | 127300 | 38600 | 11600 | 3500 | N/A | 38200 | 712500 |
| Minnesota | 0.7334 | 0.0882 | 0.0500 | 0.0466 | 0.0185 | N/A | 0.0633 | 1 | 241500 | 29000 | 16500 | 15300 | 6100 | N/A | 20800 | 329300 |
| Mississippi | 0.5091 | 0.4059 | 0.0198 | N/A | 0.0061 | N/A | 0.0504 | 1 | 138200 | 110200 | 5400 | N/A | 1700 | N/A | 13700 | 271500 |
| Missouri | 0.7500 | 0.1350 | 0.0382 | 0.0088 | 0.0039 | N/A | 0.0632 | 1 | 349300 | 62900 | 17800 | 4100 | 1800 | N/A | 29400 | 465700 |
| Montana | 0.7725 | N/A | 0.0461 | N/A | 0.0985 | N/A | 0.0730 | 1 | 60700 | N/A | 3600 | N/A | 7700 | N/A | 5700 | 78600 |
| Nebraska | 0.7521 | 0.0465 | 0.1186 | N/A | N/A | N/A | 0.0641 | 1 | 86000 | 5300 | 13600 | N/A | N/A | N/A | 7300 | 114400 |
| Nevada | 0.4758 | 0.1254 | 0.2436 | 0.0578 | 0.0110 | N/A | 0.0794 | 1 | 107900 | 28400 | 55200 | 13100 | 2500 | N/A | 18000 | 226700 |
| New Hampshire | 0.8853 | N/A | 0.0391 | N/A | N/A | N/A | 0.0321 | 1 | 76800 | N/A | 3400 | N/A | N/A | N/A | 2800 | 86700 |
| New Jersey | 0.4945 | 0.1765 | 0.2301 | 0.0439 | N/A | N/A | 0.0540 | 1 | 226700 | 80900 | 105500 | 20100 | N/A | N/A | 24800 | 458500 |
| New Mexico | 0.2984 | 0.0106 | 0.5485 | N/A | 0.1092 | N/A | 0.0283 | 1 | 53300 | 1900 | 97900 | N/A | 19500 | N/A | 5100 | 178500 |
| New York | 0.4974 | 0.1711 | 0.2276 | 0.0451 | 0.0031 | N/A | 0.0551 | 1 | 579600 | 199400 | 265200 | 52600 | 3600 | N/A | 64200 | 1165200 |
| North Carolina | 0.6187 | 0.2381 | 0.0657 | 0.0124 | 0.0120 | N/A | 0.0513 | 1 | 433200 | 166800 | 46000 | 8700 | 8400 | N/A | 35900 | 700300 |
| North Dakota | 0.7875 | N/A | N/A | N/A | 0.0870 | N/A | 0.0717 | 1 | 37500 | N/A | N/A | N/A | 4100 | N/A | 3400 | 47600 |
| Ohio | 0.7359 | 0.1458 | 0.0452 | 0.0081 | N/A | N/A | 0.0638 | 1 | 611800 | 121200 | 37600 | 6700 | N/A | N/A | 53000 | 831400 |
