Distribution of Adults Ages 19-64 with a Disability by Insurance Coverage
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.3458 | 0.0652 | 0.3958 | 0.0688 | 0.0280 | 0.0964 | 1 | 7600700 | 1433500 | 8699400 | 1511600 | 616600 | 2119900 | 21981700 |
| Alabama | 0.3546 | 0.0797 | 0.3144 | 0.1022 | 0.0363 | 0.1127 | 1 | 146200 | 32900 | 129600 | 42100 | 15000 | 46500 | 412300 |
| Alaska | 0.3017 | N/A | 0.4106 | N/A | N/A | 0.1435 | 1 | 16200 | N/A | 22000 | N/A | N/A | 7700 | 53500 |
| Arizona | 0.3652 | 0.0562 | 0.3764 | 0.0681 | 0.0322 | 0.1019 | 1 | 177900 | 27400 | 183300 | 33200 | 15700 | 49600 | 487100 |
| Arkansas | 0.2637 | 0.0607 | 0.4628 | 0.0986 | 0.0236 | 0.0905 | 1 | 71200 | 16400 | 124900 | 26600 | 6400 | 24400 | 270000 |
| California | 0.3313 | 0.0551 | 0.4850 | 0.0424 | 0.0185 | 0.0678 | 1 | 715700 | 119000 | 1047800 | 91600 | 39900 | 146400 | 2160400 |
| Colorado | 0.3996 | 0.0687 | 0.3594 | 0.0455 | 0.0421 | 0.0847 | 1 | 140200 | 24100 | 126100 | 16000 | 14800 | 29700 | 350900 |
| Connecticut | 0.3378 | 0.0506 | 0.4626 | 0.0687 | 0.0147 | 0.0655 | 1 | 63300 | 9500 | 86700 | 12900 | 2800 | 12300 | 187400 |
| Delaware | 0.3651 | 0.0587 | 0.4274 | 0.0769 | N/A | 0.0506 | 1 | 23200 | 3700 | 27200 | 4900 | N/A | 3200 | 63600 |
| District of Columbia | 0.3164 | 0.0533 | 0.5029 | N/A | N/A | 0.0773 | 1 | 15300 | 2600 | 24300 | N/A | N/A | 3700 | 48400 |
| Florida | 0.3181 | 0.1308 | 0.2999 | 0.0795 | 0.0441 | 0.1276 | 1 | 426700 | 175500 | 402300 | 106700 | 59100 | 171200 | 1341500 |
| Georgia | 0.3475 | 0.0930 | 0.2724 | 0.0750 | 0.0510 | 0.1611 | 1 | 249200 | 66700 | 195400 | 53800 | 36600 | 115500 | 717200 |
| Hawaii | 0.3816 | 0.0435 | 0.4508 | 0.0355 | 0.0469 | 0.0416 | 1 | 25600 | 2900 | 30300 | 2400 | 3100 | 2800 | 67200 |
| Idaho | 0.4055 | 0.0664 | 0.3374 | 0.0532 | 0.0313 | 0.1062 | 1 | 59400 | 9700 | 49400 | 7800 | 4600 | 15600 | 146500 |
| Illinois | 0.3872 | 0.0607 | 0.3821 | 0.0748 | 0.0172 | 0.0781 | 1 | 284600 | 44600 | 280900 | 54900 | 12600 | 57400 | 735000 |
| Indiana | 0.3506 | 0.0522 | 0.4197 | 0.0821 | 0.0191 | 0.0763 | 1 | 184400 | 27400 | 220700 | 43200 | 10100 | 40200 | 525900 |
| Iowa | 0.3791 | 0.0643 | 0.4134 | 0.0544 | N/A | 0.0731 | 1 | 75800 | 12900 | 82600 | 10900 | N/A | 14600 | 199900 |
| Kansas | 0.4091 | 0.0669 | 0.2812 | 0.0699 | 0.0350 | 0.1379 | 1 | 79200 | 13000 | 54500 | 13500 | 6800 | 26700 | 193700 |
| Kentucky | 0.2928 | 0.0349 | 0.4790 | 0.1023 | 0.0226 | 0.0683 | 1 | 127200 | 15200 | 208100 | 44500 | 9800 | 29700 | 434500 |
| Louisiana | 0.2888 | 0.0520 | 0.5115 | 0.0574 | 0.0236 | 0.0667 | 1 | 107800 | 19400 | 190900 | 21400 | 8800 | 24900 | 373300 |
| Maine | 0.3364 | 0.0747 | 0.4631 | 0.0524 | 0.0212 | 0.0523 | 1 | 37500 | 8300 | 51700 | 5800 | 2400 | 5800 | 111600 |
| Maryland | 0.3970 | 0.0506 | 0.4022 | 0.0653 | 0.0302 | 0.0548 | 1 | 144400 | 18400 | 146300 | 23800 | 11000 | 19900 | 363800 |
| Massachusetts | 0.3410 | 0.0541 | 0.5191 | 0.0424 | 0.0085 | 0.0349 | 1 | 144700 | 22900 | 220200 | 18000 | 3600 | 14800 | 424200 |
| Michigan | 0.3298 | 0.0428 | 0.4835 | 0.0750 | 0.0108 | 0.0580 | 1 | 234900 | 30500 | 344300 | 53400 | 7700 | 41300 | 712000 |
| Minnesota | 0.3497 | 0.0683 | 0.4261 | 0.0750 | 0.0161 | 0.0648 | 1 | 119100 | 23300 | 145200 | 25600 | 5500 | 22100 | 340700 |
| Mississippi | 0.3096 | 0.0782 | 0.3604 | 0.0882 | 0.0270 | 0.1366 | 1 | 82300 | 20800 | 95900 | 23500 | 7200 | 36300 | 266000 |
| Missouri | 0.3722 | 0.0486 | 0.3498 | 0.0991 | 0.0296 | 0.1006 | 1 | 180400 | 23600 | 169600 | 48100 | 14400 | 48800 | 484700 |
| Montana | 0.3117 | 0.0617 | 0.3951 | 0.0602 | 0.0421 | 0.1292 | 1 | 24400 | 4800 | 31000 | 4700 | 3300 | 10100 | 78400 |
| Nebraska | 0.4371 | 0.0609 | 0.3508 | 0.0524 | 0.0222 | 0.0766 | 1 | 49800 | 6900 | 39900 | 6000 | 2500 | 8700 | 113800 |
| Nevada | 0.3896 | 0.0508 | 0.3222 | 0.0680 | 0.0370 | 0.1324 | 1 | 94400 | 12300 | 78100 | 16500 | 9000 | 32100 | 242300 |
| New Hampshire | 0.4518 | 0.0498 | 0.3391 | 0.0968 | 0.0228 | 0.0397 | 1 | 45700 | 5000 | 34300 | 9800 | 2300 | 4000 | 101300 |
| New Jersey | 0.4085 | 0.0552 | 0.3624 | 0.0810 | 0.0096 | 0.0833 | 1 | 185200 | 25000 | 164300 | 36700 | 4400 | 37800 | 453400 |
| New Mexico | 0.2548 | 0.0517 | 0.4976 | 0.0752 | 0.0222 | 0.0984 | 1 | 44900 | 9100 | 87700 | 13300 | 3900 | 17300 | 176300 |
| New York | 0.2889 | 0.0450 | 0.5552 | 0.0510 | 0.0085 | 0.0514 | 1 | 351600 | 54700 | 675800 | 62100 | 10400 | 62600 | 1217100 |
| North Carolina | 0.3193 | 0.0753 | 0.3843 | 0.0783 | 0.0466 | 0.0962 | 1 | 235900 | 55600 | 283900 | 57800 | 34400 | 71100 | 738800 |
| North Dakota | 0.3448 | 0.1135 | 0.3305 | 0.0631 | N/A | 0.1166 | 1 | 16100 | 5300 | 15400 | 2900 | N/A | 5400 | 46600 |
| Ohio | 0.3194 | 0.0453 | 0.4540 | 0.0794 | 0.0186 | 0.0833 | 1 | 269400 | 38200 | 382900 | 67000 | 15700 | 70200 | 843400 |
| Oklahoma | 0.3590 | 0.0586 | 0.3276 | 0.0804 | 0.0366 | 0.1377 | 1 | 128500 | 21000 | 117300 | 28800 | 13100 | 49300 | 357900 |
| Oregon | 0.3467 | 0.0506 | 0.4722 | 0.0531 | 0.0204 | 0.0570 | 1 | 114600 | 16700 | 156100 | 17600 | 6700 | 18800 | 330600 |
| Pennsylvania | 0.3219 | 0.0521 | 0.4726 | 0.0719 | 0.0125 | 0.0690 | 1 | 280700 | 45400 | 412100 | 62700 | 10900 | 60100 | 872000 |
| Rhode Island | 0.3239 | 0.0567 | 0.4875 | 0.0726 | N/A | 0.0392 | 1 | 22200 | 3900 | 33400 | 5000 | N/A | 2700 | 68500 |
| South Carolina | 0.3375 | 0.0886 | 0.3172 | 0.0906 | 0.0358 | 0.1303 | 1 | 130500 | 34200 | 122600 | 35000 | 13900 | 50400 | 386600 |
| South Dakota | 0.4064 | 0.0607 | 0.3173 | 0.0402 | 0.0449 | 0.1305 | 1 | 23600 | 3500 | 18400 | 2300 | 2600 | 7600 | 58000 |
| Tennessee | 0.3506 | 0.0691 | 0.3390 | 0.0832 | 0.0309 | 0.1271 | 1 | 184200 | 36300 | 178100 | 43700 | 16300 | 66800 | 525300 |
| Texas | 0.3664 | 0.0920 | 0.2397 | 0.0616 | 0.0460 | 0.1943 | 1 | 728000 | 182700 | 476300 | 122400 | 91400 | 386100 | 1986900 |
| Utah | 0.4691 | 0.0923 | 0.2564 | 0.0430 | 0.0162 | 0.1231 | 1 | 93100 | 18300 | 50900 | 8500 | 3200 | 24400 | 198600 |
| Vermont | 0.3516 | 0.0287 | 0.4687 | N/A | N/A | N/A | 1 | 14600 | 1200 | 19500 | 2800 | N/A | N/A | 41600 |
| Virginia | 0.3698 | 0.0429 | 0.3501 | 0.0950 | 0.0647 | 0.0775 | 1 | 198700 | 23000 | 188200 | 51100 | 34800 | 41700 | 537500 |
| Washington | 0.3995 | 0.0450 | 0.4012 | 0.0484 | 0.0315 | 0.0745 | 1 | 222200 | 25000 | 223100 | 26900 | 17500 | 41400 | 556100 |
| West Virginia | 0.2937 | 0.0272 | 0.4908 | 0.1033 | 0.0205 | 0.0644 | 1 | 49700 | 4600 | 83100 | 17500 | 3500 | 10900 | 169300 |
| Wisconsin | 0.3876 | 0.0604 | 0.4205 | 0.0555 | 0.0161 | 0.0599 | 1 | 145300 | 22600 | 157700 | 20800 | 6000 | 22500 | 375000 |
| Wyoming | 0.4201 | 0.1003 | 0.2549 | 0.0625 | 0.0321 | 0.1301 | 1 | 14800 | 3500 | 9000 | 2200 | N/A | 4600 | 35200 |
| Puerto Rico | 0.1708 | 0.0658 | 0.5921 | 0.1060 | 0.0172 | 0.0480 | 1 | 52300 | 20200 | 181400 | 32500 | 5300 | 14700 | 306400 |
2023
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.3402 | 0.0607 | 0.4086 | 0.0728 | 0.0259 | 0.0917 | 1 | 7352800 | 1312200 | 8831300 | 1573600 | 559700 | 1982600 | 21612300 |
| Alabama | 0.3069 | 0.0670 | 0.3487 | 0.1188 | 0.0359 | 0.1227 | 1 | 131500 | 28700 | 149300 | 50900 | 15400 | 52600 | 428300 |
| Alaska | 0.3321 | N/A | 0.3766 | 0.0316 | 0.0801 | 0.1214 | 1 | 19000 | N/A | 21600 | 1800 | 4600 | 7000 | 57400 |
| Arizona | 0.3609 | 0.0526 | 0.3930 | 0.0589 | 0.0306 | 0.1039 | 1 | 171000 | 24900 | 186200 | 27900 | 14500 | 49200 | 473900 |
| Arkansas | 0.2712 | 0.0552 | 0.4574 | 0.0930 | 0.0245 | 0.0987 | 1 | 75900 | 15500 | 128100 | 26100 | 6900 | 27600 | 280000 |
| California | 0.3246 | 0.0579 | 0.4806 | 0.0495 | 0.0179 | 0.0695 | 1 | 670400 | 119600 | 992400 | 102200 | 37000 | 143500 | 2065100 |
| Colorado | 0.4072 | 0.0662 | 0.3920 | 0.0361 | 0.0309 | 0.0676 | 1 | 138000 | 22400 | 132800 | 12200 | 10500 | 22900 | 338900 |
| Connecticut | 0.3314 | 0.0404 | 0.4885 | 0.0701 | 0.0110 | 0.0586 | 1 | 66300 | 8100 | 97800 | 14000 | 2200 | 11700 | 200200 |
| Delaware | 0.3856 | N/A | 0.4261 | 0.0745 | N/A | 0.0696 | 1 | 26700 | N/A | 29500 | 5200 | N/A | 4800 | 69200 |
| District of Columbia | 0.3697 | 0.0451 | 0.5101 | N/A | N/A | 0.0516 | 1 | 14900 | 1800 | 20500 | N/A | N/A | 2100 | 40300 |
| Florida | 0.3186 | 0.1098 | 0.3186 | 0.0836 | 0.0434 | 0.1260 | 1 | 412200 | 142100 | 412300 | 108200 | 56100 | 163000 | 1293900 |
| Georgia | 0.3477 | 0.0779 | 0.3082 | 0.0833 | 0.0431 | 0.1397 | 1 | 257800 | 57800 | 228500 | 61800 | 31900 | 103600 | 741300 |
| Hawaii | 0.3462 | 0.0451 | 0.4539 | 0.0538 | 0.0539 | 0.0471 | 1 | 29800 | 3900 | 39000 | 4600 | 4600 | 4000 | 85900 |
| Idaho | 0.3341 | 0.0792 | 0.3822 | 0.0631 | 0.0302 | 0.1111 | 1 | 45900 | 10900 | 52500 | 8700 | 4100 | 15200 | 137300 |
| Illinois | 0.3842 | 0.0481 | 0.4002 | 0.0834 | 0.0162 | 0.0680 | 1 | 286500 | 35900 | 298500 | 62200 | 12100 | 50700 | 745800 |
| Indiana | 0.3476 | 0.0454 | 0.4386 | 0.0784 | 0.0148 | 0.0753 | 1 | 172600 | 22500 | 217800 | 38900 | 7300 | 37400 | 496500 |
| Iowa | 0.3763 | 0.0514 | 0.4540 | 0.0616 | 0.0127 | 0.0440 | 1 | 80000 | 10900 | 96500 | 13100 | 2700 | 9300 | 212500 |
| Kansas | 0.4088 | 0.0730 | 0.2913 | 0.0773 | 0.0309 | 0.1186 | 1 | 80300 | 14300 | 57200 | 15200 | 6100 | 23300 | 196400 |
| Kentucky | 0.2838 | 0.0274 | 0.5072 | 0.0959 | 0.0190 | 0.0666 | 1 | 120300 | 11600 | 215000 | 40600 | 8000 | 28200 | 423800 |
| Louisiana | 0.2532 | 0.0479 | 0.5355 | 0.0754 | 0.0281 | 0.0598 | 1 | 98000 | 18600 | 207400 | 29200 | 10900 | 23200 | 387200 |
| Maine | 0.3105 | 0.0575 | 0.4748 | 0.0550 | 0.0213 | 0.0808 | 1 | 34200 | 6300 | 52300 | 6100 | 2400 | 8900 | 110200 |
| Maryland | 0.3804 | 0.0542 | 0.4235 | 0.0597 | 0.0251 | 0.0570 | 1 | 129800 | 18500 | 144500 | 20400 | 8600 | 19500 | 341200 |
| Massachusetts | 0.3339 | 0.0405 | 0.5529 | 0.0311 | 0.0081 | 0.0335 | 1 | 139600 | 16900 | 231200 | 13000 | 3400 | 14000 | 418200 |
| Michigan | 0.3049 | 0.0402 | 0.5219 | 0.0706 | 0.0129 | 0.0495 | 1 | 224000 | 29500 | 383300 | 51800 | 9500 | 36400 | 734500 |
| Minnesota | 0.3858 | 0.0532 | 0.4144 | 0.0645 | 0.0194 | 0.0627 | 1 | 119900 | 16500 | 128800 | 20000 | 6000 | 19500 | 310800 |
| Mississippi | 0.3148 | 0.0575 | 0.3816 | 0.0973 | 0.0239 | 0.1249 | 1 | 79400 | 14500 | 96200 | 24500 | 6000 | 31500 | 252200 |
| Missouri | 0.3513 | 0.0547 | 0.3628 | 0.1053 | 0.0336 | 0.0924 | 1 | 161400 | 25100 | 166700 | 48400 | 15500 | 42400 | 459500 |
| Montana | 0.3092 | 0.0842 | 0.4137 | 0.0344 | 0.0439 | 0.1146 | 1 | 25800 | 7000 | 34600 | 2900 | N/A | 9600 | 83500 |
| Nebraska | 0.4013 | 0.0664 | 0.3848 | 0.0553 | 0.0228 | 0.0694 | 1 | 49500 | 8200 | 47400 | 6800 | 2800 | 8600 | 123300 |
| Nevada | 0.3634 | 0.0521 | 0.3513 | 0.0751 | 0.0337 | 0.1243 | 1 | 83900 | 12000 | 81100 | 17400 | 7800 | 28700 | 230900 |
| New Hampshire | 0.3815 | 0.0842 | 0.3076 | 0.1381 | N/A | 0.0717 | 1 | 37400 | 8200 | 30100 | 13500 | N/A | 7000 | 97900 |
| New Jersey | 0.3905 | 0.0540 | 0.3945 | 0.0745 | 0.0101 | 0.0763 | 1 | 174000 | 24100 | 175800 | 33200 | 4500 | 34000 | 445500 |
| New Mexico | 0.2466 | 0.0369 | 0.5201 | 0.0690 | 0.0278 | 0.0996 | 1 | 45200 | 6800 | 95300 | 12700 | 5100 | 18300 | 183300 |
| New York | 0.3005 | 0.0448 | 0.5425 | 0.0563 | 0.0070 | 0.0488 | 1 | 346400 | 51600 | 625300 | 64900 | 8100 | 56200 | 1152600 |
| North Carolina | 0.3167 | 0.0825 | 0.3566 | 0.0875 | 0.0415 | 0.1150 | 1 | 224000 | 58400 | 252200 | 61900 | 29400 | 81400 | 707300 |
| North Dakota | 0.4178 | 0.0774 | 0.3540 | 0.0713 | N/A | N/A | 1 | 20300 | 3800 | 17200 | 3500 | N/A | N/A | 48500 |
| Ohio | 0.3280 | 0.0425 | 0.4514 | 0.0808 | 0.0157 | 0.0817 | 1 | 276600 | 35800 | 380700 | 68200 | 13200 | 68900 | 843500 |
| Oklahoma | 0.3100 | 0.0589 | 0.3479 | 0.1028 | 0.0333 | 0.1471 | 1 | 112700 | 21400 | 126400 | 37400 | 12100 | 53400 | 363400 |
| Oregon | 0.3201 | 0.0448 | 0.4880 | 0.0624 | 0.0243 | 0.0604 | 1 | 95700 | 13400 | 145900 | 18700 | 7300 | 18000 | 298900 |
| Pennsylvania | 0.3273 | 0.0538 | 0.4703 | 0.0782 | 0.0122 | 0.0581 | 1 | 297800 | 49000 | 427900 | 71100 | 11100 | 52900 | 909900 |
| Rhode Island | 0.3234 | 0.0525 | 0.5033 | 0.0674 | N/A | N/A | 1 | 23900 | 3900 | 37200 | 5000 | N/A | N/A | 73800 |
| South Carolina | 0.3332 | 0.0817 | 0.3232 | 0.1023 | 0.0444 | 0.1151 | 1 | 129100 | 31600 | 125200 | 39600 | 17200 | 44600 | 387300 |
| South Dakota | 0.3526 | 0.0744 | 0.3061 | 0.0548 | N/A | 0.1671 | 1 | 18600 | 3900 | 16100 | 2900 | N/A | 8800 | 52600 |
| Tennessee | 0.3310 | 0.0609 | 0.3587 | 0.0936 | 0.0322 | 0.1236 | 1 | 168900 | 31100 | 183000 | 47800 | 16400 | 63100 | 510200 |
| Texas | 0.3804 | 0.0835 | 0.2566 | 0.0644 | 0.0376 | 0.1775 | 1 | 727400 | 159700 | 490600 | 123200 | 71900 | 339500 | 1912400 |
| Utah | 0.4819 | 0.0819 | 0.2842 | 0.0461 | 0.0148 | 0.0911 | 1 | 97600 | 16600 | 57500 | 9300 | 3000 | 18400 | 202500 |
| Vermont | 0.2950 | 0.0690 | 0.5241 | 0.0681 | N/A | N/A | 1 | 12700 | 3000 | 22600 | N/A | N/A | N/A | 43200 |
| Virginia | 0.3752 | 0.0482 | 0.3748 | 0.0906 | 0.0460 | 0.0652 | 1 | 200300 | 25700 | 200100 | 48400 | 24500 | 34800 | 533900 |
| Washington | 0.3928 | 0.0455 | 0.3976 | 0.0566 | 0.0273 | 0.0801 | 1 | 213300 | 24700 | 215900 | 30700 | 14800 | 43500 | 543000 |
| West Virginia | 0.2858 | 0.0224 | 0.5057 | 0.1117 | 0.0184 | 0.0561 | 1 | 49000 | 3800 | 86700 | 19100 | 3200 | 9600 | 171400 |
| Wisconsin | 0.3502 | 0.0610 | 0.4547 | 0.0639 | 0.0206 | 0.0495 | 1 | 123000 | 21400 | 159600 | 22400 | 7200 | 17400 | 351100 |
| Wyoming | 0.3487 | 0.1118 | 0.2561 | 0.0681 | 0.0409 | 0.1745 | 1 | 14600 | 4700 | 10700 | 2800 | N/A | 7300 | 41800 |
| Puerto Rico | 0.1751 | 0.0688 | 0.5824 | 0.1162 | 0.0137 | 0.0437 | 1 | 56600 | 22300 | 188400 | 37600 | 4400 | 14100 | 323400 |
2022
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.3345 | 0.0587 | 0.4072 | 0.0782 | 0.0255 | 0.0958 | 1 | 7184300 | 1260200 | 8744800 | 1679800 | 548200 | 2057900 | 21475300 |
| Alabama | 0.3014 | 0.0553 | 0.3430 | 0.1287 | 0.0328 | 0.1389 | 1 | 131900 | 24200 | 150100 | 56300 | 14400 | 60800 | 437600 |
| Alaska | 0.3529 | 0.0615 | 0.4250 | N/A | N/A | 0.0941 | 1 | 18200 | 3200 | 22000 | N/A | N/A | 4900 | 51700 |
| Arizona | 0.3416 | 0.0547 | 0.4034 | 0.0620 | 0.0288 | 0.1095 | 1 | 155600 | 24900 | 183700 | 28200 | 13100 | 49900 | 455400 |
| Arkansas | 0.2519 | 0.0458 | 0.4763 | 0.1156 | 0.0242 | 0.0862 | 1 | 70400 | 12800 | 133000 | 32300 | 6800 | 24100 | 279300 |
| California | 0.3181 | 0.0631 | 0.4818 | 0.0516 | 0.0176 | 0.0678 | 1 | 667900 | 132400 | 1011600 | 108300 | 36900 | 142400 | 2099500 |
| Colorado | 0.3989 | 0.0532 | 0.3734 | 0.0482 | 0.0318 | 0.0946 | 1 | 137700 | 18400 | 128900 | 16600 | 11000 | 32600 | 345200 |
| Connecticut | 0.3330 | 0.0390 | 0.5069 | 0.0630 | 0.0081 | 0.0500 | 1 | 66900 | 7800 | 101900 | 12700 | 1600 | 10000 | 201000 |
| Delaware | 0.3647 | 0.0358 | 0.4605 | 0.0719 | N/A | 0.0537 | 1 | 22900 | 2300 | 28900 | 4500 | N/A | 3400 | 62800 |
| District of Columbia | 0.3589 | 0.0345 | 0.5029 | N/A | N/A | N/A | 1 | 13900 | 1300 | 19500 | N/A | N/A | N/A | 38800 |
| Florida | 0.3047 | 0.1128 | 0.3201 | 0.0869 | 0.0388 | 0.1366 | 1 | 397500 | 147100 | 417600 | 113400 | 50700 | 178200 | 1304500 |
| Georgia | 0.3525 | 0.0630 | 0.2957 | 0.0907 | 0.0393 | 0.1588 | 1 | 253100 | 45200 | 212400 | 65100 | 28200 | 114100 | 718100 |
| Hawaii | 0.3427 | 0.0503 | 0.4119 | 0.0943 | 0.0570 | 0.0438 | 1 | 27100 | 4000 | 32600 | 7500 | 4500 | 3500 | 79200 |
| Idaho | 0.3352 | 0.0504 | 0.4012 | 0.0592 | 0.0265 | 0.1274 | 1 | 45600 | 6800 | 54600 | 8000 | 3600 | 17300 | 136000 |
| Illinois | 0.3629 | 0.0593 | 0.4110 | 0.0827 | 0.0111 | 0.0730 | 1 | 262000 | 42800 | 296700 | 59700 | 8000 | 52700 | 722000 |
| Indiana | 0.3417 | 0.0422 | 0.4344 | 0.0861 | 0.0194 | 0.0762 | 1 | 164600 | 20300 | 209300 | 41500 | 9300 | 36700 | 481800 |
| Iowa | 0.3670 | 0.0617 | 0.4628 | 0.0490 | 0.0212 | 0.0383 | 1 | 69500 | 11700 | 87700 | 9300 | 4000 | 7300 | 189400 |
| Kansas | 0.3759 | 0.0712 | 0.3087 | 0.0745 | 0.0266 | 0.1432 | 1 | 72800 | 13800 | 59800 | 14400 | 5200 | 27700 | 193700 |
| Kentucky | 0.2793 | 0.0288 | 0.5007 | 0.1129 | 0.0215 | 0.0567 | 1 | 121000 | 12500 | 216900 | 48900 | 9300 | 24600 | 433200 |
| Louisiana | 0.2666 | 0.0398 | 0.5401 | 0.0749 | 0.0182 | 0.0603 | 1 | 103400 | 15400 | 209400 | 29000 | 7100 | 23400 | 387700 |
| Maine | 0.3009 | 0.0561 | 0.4569 | 0.0972 | 0.0335 | 0.0555 | 1 | 31800 | 5900 | 48400 | 10300 | 3500 | 5900 | 105800 |
| Maryland | 0.3787 | 0.0564 | 0.4319 | 0.0609 | 0.0249 | 0.0472 | 1 | 129800 | 19300 | 148000 | 20900 | 8500 | 16200 | 342700 |
| Massachusetts | 0.3207 | 0.0466 | 0.5454 | 0.0541 | 0.0086 | 0.0246 | 1 | 134000 | 19500 | 227900 | 22600 | 3600 | 10300 | 417900 |
| Michigan | 0.3208 | 0.0415 | 0.4856 | 0.0886 | 0.0138 | 0.0498 | 1 | 228500 | 29600 | 346000 | 63100 | 9800 | 35500 | 712500 |
| Minnesota | 0.3574 | 0.0532 | 0.4335 | 0.0776 | 0.0162 | 0.0622 | 1 | 117700 | 17500 | 142800 | 25600 | 5300 | 20500 | 329300 |
| Mississippi | 0.2836 | 0.0646 | 0.3651 | 0.0982 | 0.0287 | 0.1600 | 1 | 77000 | 17500 | 99100 | 26700 | 7800 | 43400 | 271500 |
| Missouri | 0.3396 | 0.0558 | 0.3398 | 0.1151 | 0.0226 | 0.1270 | 1 | 158100 | 26000 | 158300 | 53600 | 10500 | 59200 | 465700 |
| Montana | 0.2772 | 0.0482 | 0.4714 | 0.0754 | 0.0371 | 0.0907 | 1 | 21800 | 3800 | 37000 | 5900 | 2900 | 7100 | 78600 |
| Nebraska | 0.4141 | 0.0483 | 0.3333 | 0.0722 | 0.0226 | 0.1095 | 1 | 47400 | 5500 | 38100 | 8300 | 2600 | 12500 | 114400 |
| Nevada | 0.3872 | 0.0379 | 0.3590 | 0.0659 | 0.0387 | 0.1113 | 1 | 87800 | 8600 | 81400 | 14900 | 8800 | 25200 | 226700 |
| New Hampshire | 0.3695 | 0.0759 | 0.3382 | 0.1268 | 0.0202 | 0.0695 | 1 | 32100 | 6600 | 29300 | 11000 | N/A | 6000 | 86700 |
| New Jersey | 0.3880 | 0.0525 | 0.3900 | 0.0806 | 0.0126 | 0.0764 | 1 | 177900 | 24000 | 178800 | 37000 | 5800 | 35000 | 458500 |
| New Mexico | 0.2398 | 0.0247 | 0.5403 | 0.0657 | 0.0361 | 0.0934 | 1 | 42800 | 4400 | 96500 | 11700 | 6400 | 16700 | 178500 |
| New York | 0.3049 | 0.0424 | 0.5338 | 0.0579 | 0.0088 | 0.0521 | 1 | 355200 | 49500 | 622000 | 67500 | 10200 | 60800 | 1165200 |
| North Carolina | 0.3178 | 0.0738 | 0.3478 | 0.0982 | 0.0424 | 0.1199 | 1 | 222600 | 51700 | 243500 | 68800 | 29700 | 84000 | 700300 |
| North Dakota | 0.3804 | N/A | 0.3406 | 0.0762 | N/A | 0.1134 | 1 | 18100 | N/A | 16200 | 3600 | N/A | 5400 | 47600 |
| Ohio | 0.3290 | 0.0388 | 0.4628 | 0.0918 | 0.0159 | 0.0616 | 1 | 273600 | 32300 | 384800 | 76300 | 13200 | 51200 | 831400 |
| Oklahoma | 0.3180 | 0.0620 | 0.3352 | 0.0994 | 0.0390 | 0.1463 | 1 | 114200 | 22300 | 120400 | 35700 | 14000 | 52500 | 359100 |
| Oregon | 0.3235 | 0.0500 | 0.4814 | 0.0560 | 0.0241 | 0.0649 | 1 | 105900 | 16400 | 157600 | 18300 | 7900 | 21300 | 327300 |
| Pennsylvania | 0.3293 | 0.0500 | 0.4770 | 0.0819 | 0.0121 | 0.0497 | 1 | 296500 | 45000 | 429600 | 73700 | 10900 | 44800 | 900500 |
| Rhode Island | 0.3022 | 0.0633 | 0.5165 | 0.0659 | N/A | 0.0432 | 1 | 21400 | 4500 | 36600 | 4700 | N/A | 3100 | 70900 |
| South Carolina | 0.3066 | 0.0632 | 0.3294 | 0.1185 | 0.0376 | 0.1447 | 1 | 115200 | 23800 | 123800 | 44500 | 14100 | 54400 | 375800 |
| South Dakota | 0.3781 | 0.0813 | 0.2755 | 0.0839 | 0.0693 | 0.1118 | 1 | 20800 | 4500 | 15200 | 4600 | 3800 | 6200 | 55100 |
| Tennessee | 0.3229 | 0.0692 | 0.3472 | 0.0847 | 0.0313 | 0.1446 | 1 | 167100 | 35800 | 179700 | 43900 | 16200 | 74800 | 517600 |
| Texas | 0.3678 | 0.0777 | 0.2527 | 0.0666 | 0.0383 | 0.1969 | 1 | 686400 | 145000 | 471700 | 124400 | 71400 | 367600 | 1866400 |
| Utah | 0.5003 | 0.0819 | 0.2580 | 0.0443 | 0.0221 | 0.0933 | 1 | 94400 | 15500 | 48700 | 8400 | 4200 | 17600 | 188600 |
| Vermont | 0.3488 | N/A | 0.5001 | 0.0702 | N/A | N/A | 1 | 17600 | N/A | 25200 | 3500 | N/A | N/A | 50400 |
| Virginia | 0.3781 | 0.0484 | 0.3567 | 0.0942 | 0.0562 | 0.0664 | 1 | 201800 | 25800 | 190400 | 50300 | 30000 | 35400 | 533700 |
