Disability Rates for the Total Population by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 45401200 | 27882000 | 5875000 | 7185000 | 1773300 | 335300 | 72200 | 2278500 | 0.13710 | 0.14938 | 0.15354 | 0.10798 | 0.08623 | 0.19756 | 0.13189 | 0.13487 |
| Alabama | 832700 | 544900 | 213100 | 27900 | 5200 | 3700 | N/A | 37400 | 0.16668 | 0.17298 | 0.17179 | 0.09403 | 0.07031 | 0.23593 | N/A | 0.17553 |
| Alaska | 102100 | 55000 | N/A | 5800 | 4300 | 18900 | N/A | 14300 | 0.14551 | 0.13803 | N/A | 0.11057 | N/A | 0.19316 | N/A | 0.16901 |
| Arizona | 1039900 | 636400 | 38100 | 259600 | 25000 | 37300 | 1300 | 42300 | 0.14049 | 0.16764 | 0.11807 | 0.10898 | 0.08851 | 0.16549 | 0.14302 | 0.11004 |
| Arkansas | 541500 | 397900 | 74900 | 26400 | 4000 | 3500 | N/A | 34400 | 0.18073 | 0.19887 | 0.18361 | 0.09154 | 0.07532 | 0.27314 | N/A | 0.15493 |
| California | 4677900 | 1859200 | 342100 | 1613100 | 594600 | 20600 | 14500 | 234000 | 0.12118 | 0.14788 | 0.17844 | 0.10223 | 0.09682 | 0.20403 | 0.11537 | 0.11895 |
| Colorado | 693600 | 469900 | 30300 | 134400 | 16300 | 4400 | N/A | 37500 | 0.11952 | 0.12681 | 0.13725 | 0.09982 | 0.08265 | 0.23468 | N/A | 0.12180 |
| Connecticut | 430000 | 280900 | 42200 | 75700 | 10500 | 500 | N/A | 20200 | 0.12062 | 0.13031 | 0.12123 | 0.11033 | 0.06205 | 0.12500 | N/A | 0.10049 |
| Delaware | 143100 | 88100 | 30600 | 10400 | 3400 | N/A | N/A | 9900 | 0.13992 | 0.15190 | 0.14167 | 0.08650 | 0.06886 | N/A | N/A | 0.17841 |
| District of Columbia | 85800 | 19200 | 52700 | 7600 | 2100 | N/A | N/A | 3900 | 0.12813 | 0.07965 | 0.19180 | 0.08939 | 0.06874 | N/A | N/A | 0.10642 |
| Florida | 3142800 | 1809600 | 434200 | 705600 | 57800 | 5100 | 2600 | 127900 | 0.13762 | 0.16161 | 0.13460 | 0.10678 | 0.08406 | 0.23853 | 0.15549 | 0.11835 |
| Georgia | 1422700 | 760500 | 442800 | 103900 | 37300 | 3600 | N/A | 73200 | 0.13089 | 0.14513 | 0.13551 | 0.08215 | 0.06994 | 0.23192 | N/A | 0.13540 |
| Hawaii | 178700 | 37100 | 2200 | 13600 | 68300 | N/A | 18400 | 38500 | 0.13005 | 0.13650 | 0.13206 | 0.10085 | 0.13541 | N/A | 0.14427 | 0.12123 |
| Idaho | 287500 | 233400 | N/A | 31300 | 2900 | 2600 | N/A | 16200 | 0.14754 | 0.15404 | N/A | 0.11177 | 0.09752 | 0.22167 | N/A | 0.16663 |
| Illinois | 1547400 | 948300 | 240300 | 217600 | 68300 | 3300 | N/A | 69400 | 0.12472 | 0.13342 | 0.15355 | 0.09001 | 0.08683 | 0.21861 | N/A | 0.13538 |
| Indiana | 1013300 | 789300 | 91100 | 64600 | 11300 | 2100 | N/A | 54300 | 0.15057 | 0.15756 | 0.15457 | 0.10549 | 0.06414 | 0.37027 | N/A | 0.16362 |
| Iowa | 410300 | 345700 | 13200 | 25100 | 6100 | 800 | N/A | 19300 | 0.13063 | 0.13556 | 0.10793 | 0.10148 | 0.07808 | N/A | N/A | 0.14866 |
| Kansas | 400800 | 297500 | 26200 | 40800 | 6400 | 2400 | N/A | 27400 | 0.13972 | 0.14396 | 0.18917 | 0.09963 | 0.07384 | 0.23184 | N/A | 0.17968 |
| Kentucky | 819800 | 688100 | 50500 | 25000 | 6800 | N/A | N/A | 47900 | 0.18421 | 0.19154 | 0.17042 | 0.10276 | 0.08220 | 0.25085 | N/A | 0.20943 |
| Louisiana | 739800 | 423800 | 231800 | 41500 | 5900 | 2900 | N/A | 33900 | 0.16600 | 0.17102 | 0.17532 | 0.12071 | 0.07460 | 0.16719 | N/A | 0.15755 |
| Maine | 228400 | 206000 | 2400 | 5800 | N/A | 1900 | N/A | 11200 | 0.16770 | 0.16913 | 0.10528 | 0.18676 | N/A | 0.41365 | N/A | 0.16523 |
| Maryland | 742300 | 368000 | 232700 | 62800 | 32500 | 2300 | N/A | 43300 | 0.12161 | 0.13297 | 0.13359 | 0.07746 | 0.07729 | N/A | N/A | 0.12393 |
| Massachusetts | 872400 | 581400 | 65600 | 134900 | 41800 | 1500 | N/A | 47200 | 0.12646 | 0.12934 | 0.15319 | 0.13868 | 0.08151 | 0.26385 | N/A | 0.09749 |
| Michigan | 1438300 | 1052500 | 223300 | 62900 | 22100 | 6300 | N/A | 70100 | 0.14500 | 0.14772 | 0.17968 | 0.10349 | 0.05998 | 0.18819 | N/A | 0.13023 |
| Minnesota | 689000 | 542100 | 48900 | 29500 | 24400 | 7200 | N/A | 36800 | 0.12155 | 0.12778 | 0.11527 | 0.07811 | 0.08147 | 0.17978 | N/A | 0.13037 |
| Mississippi | 528900 | 302700 | 186200 | 11800 | 4200 | 2600 | N/A | 21400 | 0.18606 | 0.19319 | 0.18214 | 0.10704 | 0.12136 | 0.24929 | N/A | 0.21825 |
| Missouri | 948200 | 737800 | 107700 | 38100 | 10400 | 2500 | N/A | 51400 | 0.15630 | 0.15914 | 0.17486 | 0.11371 | 0.07642 | 0.17193 | N/A | 0.16045 |
| Montana | 167600 | 135500 | N/A | 9900 | N/A | 9600 | N/A | 11500 | 0.15123 | 0.14654 | N/A | 0.18713 | N/A | 0.17592 | N/A | 0.17673 |
| Nebraska | 243500 | 190800 | 11400 | 22100 | N/A | 800 | N/A | 12900 | 0.12491 | 0.13192 | 0.13966 | 0.08342 | N/A | 0.07817 | N/A | 0.14243 |
| Nevada | 474200 | 237600 | 45900 | 115800 | 36200 | 3600 | 3300 | 31700 | 0.14742 | 0.17249 | 0.15991 | 0.11731 | 0.12068 | 0.22357 | 0.13603 | 0.14160 |
| New Hampshire | 203500 | 179600 | N/A | 9300 | 3300 | N/A | N/A | 9300 | 0.14901 | 0.15197 | N/A | 0.13703 | 0.08724 | N/A | N/A | 0.15177 |
| New Jersey | 1023300 | 550000 | 145700 | 216000 | 68000 | N/A | N/A | 42800 | 0.10968 | 0.11905 | 0.12977 | 0.09838 | 0.06877 | N/A | N/A | 0.10875 |
| New Mexico | 365500 | 141500 | 6800 | 167500 | 3600 | 30900 | N/A | 14700 | 0.17586 | 0.19475 | 0.17990 | 0.16335 | 0.09094 | 0.17693 | N/A | 0.20147 |
| New York | 2613000 | 1358400 | 396100 | 563800 | 174000 | 7900 | N/A | 112100 | 0.13512 | 0.13490 | 0.15632 | 0.14350 | 0.09567 | 0.23815 | N/A | 0.11787 |
| North Carolina | 1491200 | 941400 | 325600 | 107500 | 22300 | 17900 | 2000 | 74400 | 0.13955 | 0.14895 | 0.15719 | 0.08404 | 0.05823 | 0.21390 | 0.27698 | 0.13760 |
| North Dakota | 98000 | 77000 | N/A | 4200 | N/A | 9300 | N/A | 5400 | 0.12881 | 0.12603 | N/A | 0.11731 | N/A | 0.26881 | N/A | 0.13976 |
| Ohio | 1691600 | 1284600 | 219100 | 75400 | 20100 | 4600 | N/A | 87400 | 0.14619 | 0.14765 | 0.16002 | 0.12863 | 0.06400 | 0.38642 | N/A | 0.14982 |
| Oklahoma | 693800 | 472900 | 38700 | 60400 | 12400 | 46800 | 1600 | 61100 | 0.17524 | 0.19504 | 0.15773 | 0.11263 | 0.12663 | 0.17605 | 0.17309 | 0.16065 |
| Oregon | 659800 | 505300 | 12300 | 68200 | 21600 | 7400 | 2100 | 42900 | 0.15757 | 0.17167 | 0.16743 | 0.10523 | 0.10571 | 0.28394 | 0.17147 | 0.15350 |
| Pennsylvania | 1849000 | 1339700 | 214400 | 161400 | 49300 | N/A | N/A | 80400 | 0.14632 | 0.14710 | 0.17195 | 0.13553 | 0.09243 | 0.39824 | N/A | 0.14700 |
| Rhode Island | 148200 | 102600 | 8800 | 23300 | 3900 | N/A | N/A | 8800 | 0.13858 | 0.14573 | 0.17681 | 0.11391 | 0.10142 | N/A | N/A | 0.12542 |
| South Carolina | 788500 | 500800 | 203900 | 39000 | 5700 | 1500 | N/A | 37200 | 0.14841 | 0.15254 | 0.16532 | 0.09315 | 0.05528 | 0.13931 | N/A | 0.14207 |
| South Dakota | 122100 | 97200 | N/A | 5600 | N/A | 9900 | N/A | 6300 | 0.13697 | 0.13717 | N/A | 0.13380 | N/A | 0.15557 | N/A | 0.14234 |
| Tennessee | 1046200 | 789300 | 147500 | 42800 | 8900 | 1500 | N/A | 55500 | 0.14839 | 0.15818 | 0.14270 | 0.07744 | 0.06463 | 0.18758 | N/A | 0.17051 |
| Texas | 3930200 | 1714300 | 531000 | 1397200 | 127600 | 11700 | 2200 | 146100 | 0.12862 | 0.14841 | 0.14794 | 0.11297 | 0.06874 | 0.23010 | 0.11968 | 0.13009 |
| Utah | 375600 | 290600 | 2500 | 50500 | 7800 | 3700 | 3300 | 17200 | 0.10936 | 0.11552 | 0.06599 | 0.08705 | 0.08339 | 0.18835 | 0.12329 | 0.10689 |
| Vermont | 87300 | 75300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7500 | 0.13990 | 0.13456 | N/A | N/A | N/A | 0.88285 | N/A | 0.23679 |
| Virginia | 1105500 | 695900 | 225900 | 82200 | 43800 | 2800 | N/A | 54400 | 0.13062 | 0.14247 | 0.15155 | 0.08438 | 0.07153 | 0.24400 | N/A | 0.11178 |
| Washington | 1082500 | 758900 | 41700 | 115000 | 67500 | 13400 | 8400 | 77600 | 0.13925 | 0.15830 | 0.14025 | 0.09916 | 0.08151 | 0.23338 | 0.16023 | 0.13282 |
| West Virginia | 343400 | 308500 | 8000 | 4400 | N/A | N/A | N/A | 21000 | 0.20084 | 0.20146 | 0.17009 | 0.11826 | N/A | N/A | N/A | 0.26144 |
| Wisconsin | 758100 | 592700 | 54100 | 57700 | 14000 | 6700 | N/A | 32500 | 0.13047 | 0.13068 | 0.16653 | 0.11896 | 0.07805 | 0.20849 | N/A | 0.13036 |
| Wyoming | 82100 | 66500 | N/A | 8100 | N/A | 1400 | N/A | 4600 | 0.14380 | 0.14420 | N/A | 0.13044 | N/A | 0.16357 | N/A | 0.15581 |
| Puerto Rico | 740600 | 5600 | N/A | 731500 | N/A | N/A | N/A | 2300 | 0.23339 | 0.25183 | N/A | 0.23309 | N/A | N/A | N/A | 0.27934 |
2023
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 44358600 | 27660500 | 5740400 | 6795400 | 1633100 | 327000 | 80600 | 2121500 | 0.13604 | 0.14824 | 0.15125 | 0.10662 | 0.08457 | 0.19700 | 0.14562 | 0.13038 |
| Alabama | 830800 | 554100 | 207700 | 29200 | 6000 | 3700 | N/A | 29600 | 0.16800 | 0.17625 | 0.16781 | 0.10270 | 0.07841 | 0.29082 | N/A | 0.15815 |
| Alaska | 101800 | 57700 | N/A | 7200 | 6400 | 15000 | N/A | 12200 | 0.14534 | 0.14340 | N/A | 0.13982 | 0.15100 | 0.15171 | N/A | 0.15570 |
| Arizona | 1014500 | 616200 | 40400 | 252100 | 20000 | 36400 | N/A | 48100 | 0.13987 | 0.16239 | 0.12674 | 0.10979 | 0.07808 | 0.16290 | N/A | 0.13701 |
| Arkansas | 536700 | 388600 | 84400 | 24600 | 5300 | 2300 | N/A | 30400 | 0.18049 | 0.19430 | 0.20145 | 0.09015 | 0.10676 | 0.20731 | N/A | 0.14557 |
| California | 4494800 | 1841400 | 319400 | 1534900 | 560800 | 21300 | 17200 | 199800 | 0.11785 | 0.14517 | 0.16717 | 0.09915 | 0.09451 | 0.21851 | 0.13360 | 0.10500 |
| Colorado | 671700 | 456900 | 25300 | 135200 | 14300 | 2800 | N/A | 35600 | 0.11734 | 0.12340 | 0.12318 | 0.10400 | 0.07719 | 0.15568 | N/A | 0.11654 |
| Connecticut | 438200 | 283600 | 41800 | 82200 | 9800 | N/A | N/A | 19700 | 0.12468 | 0.13137 | 0.12169 | 0.12486 | 0.05858 | N/A | N/A | 0.10826 |
| Delaware | 143300 | 88900 | 31900 | 12800 | 2700 | N/A | N/A | 6500 | 0.14284 | 0.15238 | 0.14938 | 0.11481 | 0.06232 | 0.46903 | N/A | 0.12857 |
| District of Columbia | 75600 | 15700 | 46700 | 7800 | 1200 | N/A | N/A | N/A | 0.11700 | 0.06638 | 0.17674 | 0.09892 | 0.05066 | N/A | N/A | 0.09928 |
| Florida | 3049500 | 1805600 | 396800 | 661300 | 59200 | 5300 | N/A | 118900 | 0.13814 | 0.16274 | 0.12693 | 0.10842 | 0.09097 | 0.26626 | 0.17770 | 0.11102 |
| Georgia | 1447000 | 786200 | 456400 | 93000 | 34900 | 3900 | N/A | 71400 | 0.13498 | 0.15035 | 0.14019 | 0.07794 | 0.07193 | 0.26069 | N/A | 0.13388 |
| Hawaii | 199400 | 47300 | 3700 | 17500 | 70900 | N/A | 20500 | 39600 | 0.14591 | 0.17478 | 0.19654 | 0.12986 | 0.14190 | N/A | 0.16881 | 0.12331 |
| Idaho | 265800 | 213700 | N/A | 26500 | 2200 | 4700 | N/A | 15500 | 0.13916 | 0.14278 | N/A | 0.10014 | 0.08468 | 0.36750 | 0.40544 | 0.16709 |
| Illinois | 1549500 | 934500 | 273300 | 212300 | 61000 | 2400 | N/A | 65400 | 0.12646 | 0.13147 | 0.17426 | 0.09083 | 0.08337 | 0.20358 | N/A | 0.13271 |
| Indiana | 972300 | 766000 | 79800 | 62200 | 12100 | 2500 | N/A | 49500 | 0.14591 | 0.15276 | 0.13781 | 0.10658 | 0.06921 | 0.41630 | N/A | 0.16384 |
| Iowa | 417500 | 358600 | 14400 | 23400 | 4000 | N/A | N/A | 15100 | 0.13442 | 0.13975 | 0.12871 | 0.10211 | 0.05561 | 0.19310 | N/A | 0.13222 |
| Kansas | 395500 | 298900 | 23000 | 39000 | 5000 | 2700 | N/A | 25600 | 0.13948 | 0.14429 | 0.16882 | 0.10061 | 0.06792 | 0.21161 | N/A | 0.17080 |
| Kentucky | 790800 | 671000 | 50800 | 22900 | 3500 | 2100 | N/A | 40000 | 0.18000 | 0.18644 | 0.16213 | 0.10822 | 0.05702 | 0.46389 | N/A | 0.19892 |
| Louisiana | 766300 | 443100 | 235100 | 36700 | 7700 | 5200 | N/A | 38400 | 0.17294 | 0.17868 | 0.17783 | 0.11682 | 0.10142 | 0.23589 | N/A | 0.17741 |
| Maine | 219500 | 201900 | N/A | 3300 | N/A | 1100 | N/A | 10000 | 0.16194 | 0.16542 | N/A | 0.11528 | N/A | 0.21266 | N/A | 0.15756 |
| Maryland | 701100 | 363000 | 221700 | 53500 | 27100 | 1400 | N/A | 34400 | 0.11657 | 0.12992 | 0.12808 | 0.07021 | 0.06810 | 0.22859 | N/A | 0.10634 |
| Massachusetts | 869900 | 593600 | 66800 | 127500 | 33400 | 1800 | N/A | 46200 | 0.12839 | 0.13237 | 0.15175 | 0.13892 | 0.06862 | 0.39404 | N/A | 0.10511 |
| Michigan | 1452600 | 1054200 | 228400 | 70600 | 18900 | 7800 | N/A | 72300 | 0.14789 | 0.14783 | 0.17954 | 0.12096 | 0.05792 | 0.24455 | N/A | 0.15241 |
| Minnesota | 632700 | 513100 | 37300 | 27700 | 17100 | 6300 | N/A | 30600 | 0.11269 | 0.12072 | 0.09713 | 0.07747 | 0.05887 | 0.17499 | N/A | 0.10444 |
| Mississippi | 502500 | 287400 | 179000 | 12600 | 2100 | 2500 | N/A | 18900 | 0.17734 | 0.18383 | 0.17813 | 0.12183 | 0.08180 | 0.22159 | N/A | 0.15277 |
| Missouri | 915200 | 715600 | 103300 | 35200 | 8800 | 2600 | N/A | 49200 | 0.15213 | 0.15482 | 0.16334 | 0.11167 | 0.07290 | 0.24716 | N/A | 0.16040 |
| Montana | 169700 | 138900 | N/A | 7000 | N/A | 11000 | N/A | 11400 | 0.15350 | 0.14969 | N/A | 0.13916 | N/A | 0.19425 | N/A | 0.20195 |
| Nebraska | 245900 | 190200 | 13800 | 24300 | 4300 | N/A | N/A | 11400 | 0.12777 | 0.13148 | 0.17161 | 0.09749 | 0.08577 | N/A | N/A | 0.12984 |
| Nevada | 457600 | 247200 | 39700 | 102800 | 32800 | 3300 | 3400 | 28500 | 0.14575 | 0.17742 | 0.14626 | 0.10900 | 0.11520 | 0.18502 | 0.15283 | 0.13714 |
| New Hampshire | 186300 | 168700 | N/A | 4300 | N/A | N/A | N/A | 9100 | 0.13682 | 0.14323 | N/A | 0.07080 | N/A | N/A | N/A | 0.13478 |
| New Jersey | 994100 | 550900 | 132600 | 209000 | 56700 | 1800 | N/A | 43000 | 0.10895 | 0.11923 | 0.12250 | 0.10088 | 0.06076 | 0.22905 | N/A | 0.10564 |
| New Mexico | 368800 | 146400 | 6200 | 167900 | 3200 | 33400 | N/A | 10900 | 0.17882 | 0.19669 | 0.18457 | 0.16725 | 0.09212 | 0.19622 | N/A | 0.14790 |
| New York | 2499500 | 1334400 | 389000 | 507400 | 155200 | 7300 | N/A | 105300 | 0.13122 | 0.13256 | 0.15528 | 0.13413 | 0.09050 | 0.20020 | N/A | 0.11226 |
| North Carolina | 1425100 | 928100 | 303200 | 89100 | 23000 | 19100 | N/A | 62200 | 0.13594 | 0.14785 | 0.14608 | 0.07448 | 0.06650 | 0.21968 | N/A | 0.12442 |
| North Dakota | 95500 | 78400 | N/A | 4000 | N/A | 4100 | N/A | 6900 | 0.12825 | 0.12904 | N/A | 0.12015 | N/A | 0.12297 | N/A | 0.17204 |
| Ohio | 1684800 | 1282400 | 220700 | 69600 | 19900 | 2800 | N/A | 88800 | 0.14695 | 0.14749 | 0.16427 | 0.12671 | 0.06903 | 0.32439 | N/A | 0.15412 |
| Oklahoma | 695500 | 464600 | 45900 | 62900 | 7900 | 46700 | N/A | 67300 | 0.17752 | 0.19156 | 0.18329 | 0.12437 | 0.08998 | 0.17841 | N/A | 0.17494 |
| Oregon | 621100 | 482100 | 12700 | 63000 | 17600 | 4700 | N/A | 39400 | 0.14944 | 0.16347 | 0.15905 | 0.10177 | 0.09440 | 0.18393 | N/A | 0.14026 |
| Pennsylvania | 1843900 | 1336100 | 224600 | 161700 | 43100 | 2600 | N/A | 75000 | 0.14718 | 0.14611 | 0.18069 | 0.14551 | 0.08892 | 0.40260 | N/A | 0.14013 |
| Rhode Island | 153500 | 108100 | 6100 | 29700 | 2700 | N/A | N/A | 6700 | 0.14584 | 0.15198 | 0.12448 | 0.15471 | 0.07967 | N/A | N/A | 0.10204 |
| South Carolina | 792800 | 507300 | 200700 | 37700 | 7600 | 2000 | N/A | 36700 | 0.15232 | 0.15710 | 0.16082 | 0.09832 | 0.08436 | 0.22245 | N/A | 0.15190 |
| South Dakota | 109900 | 89100 | N/A | 4100 | N/A | 9900 | N/A | 3500 | 0.12363 | 0.12587 | N/A | 0.09245 | N/A | 0.16168 | N/A | 0.09014 |
| Tennessee | 1015800 | 769900 | 146500 | 43300 | 9600 | 1600 | N/A | 44600 | 0.14612 | 0.15523 | 0.14075 | 0.08341 | 0.07849 | 0.25286 | N/A | 0.14870 |
| Texas | 3791600 | 1707200 | 501400 | 1308100 | 120100 | 9600 | 3500 | 141900 | 0.12726 | 0.14785 | 0.14268 | 0.10981 | 0.07177 | 0.22115 | 0.10660 | 0.13213 |
| Utah | 375700 | 295000 | 2600 | 42700 | 9600 | 4300 | 4600 | 16900 | 0.11188 | 0.11787 | 0.07558 | 0.07939 | 0.11449 | 0.19755 | 0.15044 | 0.11474 |
| Vermont | 88800 | 81100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5700 | 0.14237 | 0.14573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.17330 |
| Virginia | 1076000 | 684400 | 214500 | 75300 | 46100 | 3000 | N/A | 51900 | 0.12850 | 0.14019 | 0.14299 | 0.08139 | 0.07873 | 0.29709 | N/A | 0.11139 |
| Washington | 1061800 | 756600 | 39000 | 113800 | 60300 | 13900 | 5700 | 72500 | 0.13921 | 0.15859 | 0.13609 | 0.10259 | 0.07967 | 0.23126 | 0.10944 | 0.12254 |
| West Virginia | 340700 | 307600 | 8800 | 5100 | N/A | N/A | N/A | 18000 | 0.19882 | 0.19897 | 0.19459 | 0.14804 | N/A | N/A | N/A | 0.23996 |
| Wisconsin | 722700 | 575700 | 52800 | 44900 | 11100 | 5900 | N/A | 32000 | 0.12512 | 0.12671 | 0.15951 | 0.09594 | 0.06540 | 0.19232 | N/A | 0.13865 |
| Wyoming | 87200 | 73600 | N/A | 5700 | N/A | 1600 | N/A | 5300 | 0.15357 | 0.15905 | N/A | 0.09425 | N/A | 0.18551 | N/A | 0.18389 |
| Puerto Rico | 759200 | 4100 | N/A | 752300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23896 | 0.21390 | N/A | 0.23917 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian/Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 43824900 | 27504900 | 5725400 | 6539100 | 1574900 | 318700 | 70900 | 2091100 | 0.13506 | 0.14682 | 0.15096 | 0.10511 | 0.08308 | 0.19112 | 0.12907 | 0.13209 |
| Alabama | 841900 | 559800 | 220500 | 22900 | 5800 | 2800 | N/A | 30000 | 0.17126 | 0.17660 | 0.17829 | 0.09706 | 0.08252 | 0.24514 | N/A | 0.15803 |
| Alaska | 93700 | 51600 | N/A | 6700 | 5800 | 15600 | N/A | 10100 | 0.13416 | 0.12783 | N/A | 0.13001 | 0.13645 | 0.17429 | N/A | 0.12462 |
| Arizona | 968100 | 594800 | 35900 | 239900 | 19300 | 35000 | N/A | 42400 | 0.13465 | 0.15958 | 0.11735 | 0.10253 | 0.07575 | 0.14841 | N/A | 0.13437 |
| Arkansas | 536500 | 388800 | 82700 | 25200 | 2700 | 3300 | N/A | 33400 | 0.18170 | 0.19461 | 0.19858 | 0.10014 | 0.05952 | 0.28253 | N/A | 0.15353 |
| California | 4484900 | 1851300 | 321800 | 1508100 | 548500 | 20600 | 15800 | 218800 | 0.11745 | 0.14373 | 0.16680 | 0.09768 | 0.09393 | 0.22036 | 0.11990 | 0.11684 |
| Colorado | 659600 | 436300 | 28000 | 144900 | 14300 | 4400 | N/A | 31400 | 0.11582 | 0.11788 | 0.13592 | 0.11275 | 0.07992 | 0.19491 | N/A | 0.10576 |
| Connecticut | 433100 | 278900 | 37300 | 86400 | 10600 | N/A | N/A | 19200 | 0.12350 | 0.12818 | 0.10929 | 0.13486 | 0.06439 | N/A | N/A | 0.10599 |
| Delaware | 135300 | 89700 | 25400 | 9700 | 2400 | N/A | N/A | 7700 | 0.13652 | 0.15338 | 0.12157 | 0.09545 | 0.05968 | N/A | N/A | 0.14411 |
| District of Columbia | 71200 | 14200 | 45800 | 6900 | 1000 | N/A | N/A | 3100 | 0.11150 | 0.06127 | 0.17004 | 0.09033 | 0.04249 | N/A | N/A | 0.08804 |
| Florida | 2999000 | 1778200 | 393200 | 642400 | 56000 | 6100 | N/A | 122100 | 0.13824 | 0.16125 | 0.12628 | 0.10838 | 0.09223 | 0.29191 | N/A | 0.12364 |
| Georgia | 1416600 | 764000 | 455500 | 90700 | 35600 | 2500 | 500 | 67900 | 0.13352 | 0.14472 | 0.14053 | 0.08196 | 0.07560 | 0.22799 | N/A | 0.13740 |
| Hawaii | 189300 | 39800 | 2800 | 15700 | 69900 | N/A | 23200 | 37400 | 0.13820 | 0.14930 | 0.18316 | 0.10662 | 0.14234 | N/A | 0.17959 | 0.11761 |
| Idaho | 261600 | 212900 | N/A | 29200 | 2300 | 2800 | N/A | 13200 | 0.13878 | 0.14235 | N/A | 0.11496 | 0.09081 | 0.18344 | N/A | 0.16230 |
| Illinois | 1505500 | 932000 | 258000 | 192800 | 56900 | 1900 | N/A | 64000 | 0.12244 | 0.12948 | 0.16178 | 0.08517 | 0.07728 | 0.22125 | N/A | 0.12965 |
| Indiana | 935900 | 732800 | 89900 | 52100 | 11000 | 2100 | N/A | 47300 | 0.14096 | 0.14501 | 0.14901 | 0.10017 | 0.06698 | 0.38065 | N/A | 0.16316 |
| Iowa | 391700 | 331800 | 12800 | 21600 | 7100 | 1800 | N/A | 15800 | 0.12633 | 0.12902 | 0.11534 | 0.10217 | 0.09413 | 0.40345 | N/A | 0.13141 |
| Kansas | 392600 | 304800 | 21100 | 36700 | 6600 | 2600 | N/A | 20700 | 0.13831 | 0.14661 | 0.15979 | 0.09872 | 0.07806 | 0.22866 | N/A | 0.13172 |
| Kentucky | 797400 | 680800 | 55800 | 20000 | 3800 | 900 | N/A | 35500 | 0.18216 | 0.18844 | 0.17246 | 0.11182 | 0.06172 | 0.31588 | N/A | 0.18200 |
| Louisiana | 754200 | 439000 | 237800 | 30100 | 5400 | 4100 | N/A | 37500 | 0.16942 | 0.17271 | 0.17451 | 0.11860 | 0.06961 | 0.21546 | N/A | 0.19328 |
| Maine | 216800 | 196600 | N/A | 4600 | N/A | 1100 | N/A | 12000 | 0.16079 | 0.16108 | N/A | 0.16896 | N/A | 0.19962 | N/A | 0.19763 |
| Maryland | 715600 | 369400 | 226100 | 49200 | 29200 | 2400 | N/A | 39000 | 0.11905 | 0.13027 | 0.12886 | 0.07133 | 0.07377 | 0.28499 | N/A | 0.12015 |
| Massachusetts | 854700 | 603200 | 58500 | 117000 | 34000 | 1500 | N/A | 40300 | 0.12648 | 0.13270 | 0.13306 | 0.13240 | 0.07167 | 0.30388 | N/A | 0.09868 |
| Michigan | 1403800 | 1039100 | 212900 | 59400 | 21300 | 6000 | N/A | 64900 | 0.14289 | 0.14512 | 0.16824 | 0.10674 | 0.06549 | 0.22203 | N/A | 0.13322 |
| Minnesota | 667200 | 531500 | 42900 | 25100 | 24800 | 9000 | N/A | 33900 | 0.11913 | 0.12438 | 0.11740 | 0.07710 | 0.08522 | 0.23780 | N/A | 0.11042 |
| Mississippi | 529400 | 299100 | 192600 | 10700 | 3800 | 2800 | N/A | 20400 | 0.18715 | 0.18991 | 0.18729 | 0.11775 | 0.15618 | 0.23593 | N/A | 0.20823 |
| Missouri | 907000 | 709600 | 104100 | 30200 | 8500 | 2600 | N/A | 51200 | 0.15142 | 0.15413 | 0.16668 | 0.10723 | 0.06729 | 0.22397 | N/A | 0.15228 |
| Montana | 160400 | 132200 | N/A | 5300 | N/A | 11600 | N/A | 9700 | 0.14665 | 0.14440 | N/A | 0.11326 | N/A | 0.20791 | N/A | 0.15323 |
| Nebraska | 235300 | 188600 | 8100 | 22800 | 2400 | N/A | N/A | 12500 | 0.12297 | 0.12979 | 0.10102 | 0.09672 | 0.05370 | 0.10291 | N/A | 0.13755 |
| Nevada | 449000 | 241000 | 48500 | 93000 | 30400 | 3500 | 2400 | 30200 | 0.14367 | 0.17383 | 0.17309 | 0.09813 | 0.10838 | 0.21381 | 0.12833 | 0.15450 |
