Total Deaths and Death Rates per 100,000 Population by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 1,599,440 1,473,226 3,072,666 0.5205 0.4795 1 845 613.6 722.1
Alabama 30,790 28,095 58,885 0.5229 0.4771 1 1,082.90 762.4 911.2
Alaska 3,193 2,330 5,523 0.5781 0.4219 1 876.2 646.9 763.8
Arizona 38,075 32,394 70,469 0.5403 0.4597 1 813.4 591.9 699.8
Arkansas 18,843 17,133 35,976 0.5238 0.4762 1 1,081.10 790.4 926.5
California 152,844 135,299 288,143 0.5304 0.4696 1 727.9 510.5 612.6
Colorado 23,585 20,939 44,524 0.5297 0.4703 1 777.1 577.4 673.4
Connecticut 16,334 16,147 32,481 0.5029 0.4971 1 756.5 545.8 642.1
Delaware 5,546 5,135 10,681 0.5192 0.4808 1 861.1 631.7 738
District of Columbia 2,528 2,289 4,817 0.5248 0.4752 1 824.1 564.1 682.4
Florida 120,983 107,417 228,400 0.5297 0.4703 1 756.8 541.1 643.5
Georgia 50,186 46,562 96,748 0.5187 0.4813 1 919.6 670.6 785.1
Hawaii 6,877 5,916 12,793 0.5376 0.4624 1 696 461.1 573.3
Idaho 8,873 7,885 16,758 0.5295 0.4705 1 803 627.2 714.3
Illinois 57,788 54,218 112,006 0.5159 0.4841 1 826.6 588.4 697.9
Indiana 35,832 33,677 69,509 0.5155 0.4845 1 966.7 704.6 826.7
Iowa 16,872 15,945 32,817 0.5141 0.4859 1 892.4 641 756.7
Kansas 14,877 14,315 29,192 0.5096 0.4904 1 904.1 688.6 790.8
Kentucky 27,251 25,136 52,387 0.5202 0.4798 1 1,079.20 796.2 928.9
Louisiana 26,027 23,156 49,183 0.5292 0.4708 1 1,059.40 746.9 893.2
Maine 8,699 7,896 16,595 0.5242 0.4758 1 917.6 652.9 777
Maryland 27,222 26,087 53,309 0.5106 0.4894 1 810.5 578.2 683.5
Massachusetts 29,713 30,259 59,972 0.4954 0.5046 1 742.8 551 637.5
Michigan 52,994 49,825 102,819 0.5154 0.4846 1 898.6 666.1 774.8
Minnesota 25,600 24,171 49,771 0.5144 0.4856 1 776.9 574.5 669.5
Mississippi 18,648 16,594 35,242 0.5291 0.4709 1 1,187.20 810.2 982.5
Missouri 34,348 32,294 66,642 0.5154 0.4846 1 966 706.3 828.1
Montana 6,245 5,298 11,543 0.5410 0.4590 1 866.4 644.1 753.3
Nebraska 9,339 8,932 18,271 0.5111 0.4889 1 858.6 651.2 750
Nevada 16,547 12,863 29,410 0.5626 0.4374 1 890.2 628.9 756.8
New Hampshire 7,296 6,705 14,001 0.5211 0.4789 1 810.6 590 693.4
New Jersey 37,556 37,320 74,876 0.5016 0.4984 1 714.4 523.7 610.5
New Mexico 12,075 9,938 22,013 0.5485 0.4515 1 953.4 652.1 797.7
New York 80,958 78,656 159,614 0.5072 0.4928 1 702.8 498.6 592.3
North Carolina 54,515 51,540 106,055 0.5140 0.4860 1 924.2 677.2 791.4
North Dakota 3,663 3,303 6,966 0.5258 0.4742 1 829.9 589.1 704.5
Ohio 64,527 62,301 126,828 0.5088 0.4912 1 958.1 705.2 821.3
Oklahoma 23,387 21,669 45,056 0.5191 0.4809 1 1,083.10 808.5 937.8
Oregon 22,428 19,820 42,248 0.5309 0.4691 1 875.2 634.3 749.1
Pennsylvania 69,120 66,760 135,880 0.5087 0.4913 1 871.3 624.8 737.3
Rhode Island 5,156 5,131 10,287 0.5012 0.4988 1 797.9 565.9 669.9
South Carolina 30,658 27,577 58,235 0.5265 0.4735 1 984.4 701.5 832.3
South Dakota 4,669 4,125 8,794 0.5309 0.4691 1 901.7 634.2 760.5
Tennessee 40,982 38,378 79,360 0.5164 0.4836 1 1,054.40 789.1 914.1
Texas 121,686 107,874 229,560 0.5301 0.4699 1 857.4 625.9 734.6
Utah 11,221 10,278 21,499 0.5219 0.4781 1 783.8 648.2 715
Vermont 3,553 3,153 6,706 0.5298 0.4702 1 840.8 596.3 710.9
Virginia 39,434 37,877 77,311 0.5101 0.4899 1 823.1 619.2 713.7
Washington 34,839 30,825 65,664 0.5306 0.4694 1 815.2 593.1 698.2
West Virginia 12,534 11,734 24,268 0.5165 0.4835 1 1,075.90 838.4 954.6
Wisconsin 29,477 27,374 56,851 0.5185 0.4815 1 834.7 624.2 723.9
Wyoming 3,047 2,681 5,728 0.5319 0.4681 1 857 672.7 764.2
2023
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 1617085 1473879 3090964 0.5231652649 0.4768347351 1 884.3 632.9 750.5
Alabama 31044 28193 59237 0.5240643517 0.4759356483 1 1,123.00 783.2 939.5
Alaska 3260 2269 5529 0.5896183758 0.4103816242 1 937.4 648.7 791.4
Arizona 37766 31569 69335 0.5446888296 0.4553111704 1 840.3 598.8 716.5
Arkansas 18788 16970 35758 0.5254208848 0.4745791152 1 1,105.50 795.6 941.2
California 157033 137702 294735 0.5327938657 0.4672061343 1 771.4 534.4 645.6
Colorado 24083 20888 44971 0.5355228925 0.4644771075 1 823.6 593.6 703.5
Connecticut 16347 16175 32522 0.5026443638 0.4973556362 1 781.6 558.9 661.3
Delaware 5558 5091 10649 0.5219269415 0.4780730585 1 910.6 652.8 772.8
District of Columbia 2533 2383 4916 0.5152563059 0.4847436941 1 844 607.2 716
Florida 121391 107549 228940 0.5302306281 0.4697693719 1 796 564.4 674.8
Georgia 50155 46372 96527 0.5195955536 0.4804044464 1 950.9 694.2 812.5
Hawaii 6871 5775 12646 0.5433338605 0.4566661395 1 721.7 464.5 586.7
Idaho 8778 7696 16474 0.5328396261 0.4671603739 1 831.5 635.8 730.7
Illinois 59079 54670 113749 0.5193803902 0.4806196098 1 872.2 609.5 730.6
Indiana 36289 33653 69942 0.5188441852 0.4811558148 1 1,014.40 723.8 856.7
Iowa 16637 15915 32552 0.5110899484 0.4889100516 1 903.2 651.2 767.8
Kansas 15180 14087 29267 0.5186729081 0.4813270919 1 954.1 691.1 813.5
Kentucky 27701 25343 53044 0.5222268306 0.4777731694 1 1,131.00 827.1 968.7
Louisiana 26315 23122 49437 0.5322936262 0.4677063738 1 1,101.10 762.1 920.8
Maine 8623 8127 16750 0.5148059701 0.4851940299 1 942.3 689.5 808.3
Maryland 27610 25822 53432 0.5167315466 0.4832684534 1 848.6 591.9 708.5
Massachusetts 30765 30406 61171 0.502934397 0.497065603 1 798.1 566.9 670.6
Michigan 53471 49831 103302 0.5176182455 0.4823817545 1 934.9 682.9 800.6
Minnesota 25448 23755 49203 0.5172042355 0.4827957645 1 797 581.7 681.7
Mississippi 18241 16810 35051 0.5204131123 0.4795868877 1 1,182.20 831.2 992
Missouri 34965 31531 66496 0.525821102 0.474178898 1 1,013.70 708.1 849.1
Montana 5945 5248 11193 0.5311355311 0.4688644689 1 859 655 754
Nebraska 9402 8904 18306 0.5136020977 0.4863979023 1 888.6 659 766.3
Nevada 16359 12649 29008 0.5639478764 0.4360521236 1 912.9 645 776.4
New Hampshire 7359 6787 14146 0.5202177294 0.4797822706 1 852.9 617.5 728.5
New Jersey 37912 37455 75367 0.5030318309 0.4969681691 1 747.6 540.8 635.7
New Mexico 12317 9970 22287 0.5526540136 0.4473459864 1 1,011.00 674.3 836.6
New York 82707 79466 162173 0.5099924155 0.4900075845 1 744.8 520 622.2
North Carolina 55872 51876 107748 0.5185432676 0.4814567324 1 981.1 706.2 833.3
North Dakota 3694 3138 6832 0.5406908665 0.4593091335 1 866.9 577 711.2
Ohio 65840 61973 127813 0.5151275692 0.4848724308 1 1,005.80 720.5 851.7
Oklahoma 23038 21134 44172 0.5215521145 0.4784478855 1 1,095.00 809 943.5
Oregon 22776 19756 42532 0.5355026803 0.4644973197 1 922 654.8 782.5
Pennsylvania 70151 67878 138029 0.508233777 0.491766223 1 911.3 648.1 768.5
Rhode Island 5223 5212 10435 0.5005270724 0.4994729276 1 829.7 594.3 699.8
South Carolina 30553 27459 58012 0.5266668965 0.4733331035 1 1,020.70 723.8 861.3
South Dakota 4526 4022 8548 0.5294805803 0.4705194197 1 900.4 633 753.5
Tennessee 41458 38143 79601 0.5208226027 0.4791773973 1 1,104.00 807.1 946.9
Texas 121551 107571 229122 0.5305077644 0.4694922356 1 890.3 648.7 761.8
Utah 11321 9954 21275 0.5321269095 0.4678730905 1 823.1 646.8 732.4
Vermont 3496 3274 6770 0.5163958641 0.4836041359 1 864.1 628.1 740.8
Virginia 40331 37827 78158 0.5160188336 0.4839811664 1 873.6 638.7 747.2
Washington 35341 30675 66016 0.5353399176 0.4646600824 1 855.3 611.5 727.1
West Virginia 12993 11700 24693 0.5261815089 0.4738184911 1 1,153.40 858.7 1,001.20
Wisconsin 30023 27484 57507 0.5220755734 0.4779244266 1 884.3 645.2 757.1
Wyoming 2966 2620 5586 0.5309702828 0.4690297172 1 859.1 680.1 771
2022
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 1719250 1560607 3279857 0.5241844385 0.4758155615 1 954.5 666.1 798.8
Alabama 32601 29693 62294 0.5233409317 0.4766590683 1 1,191.30 819.9 989.1
Alaska 3261 2458 5719 0.5702045812 0.4297954188 1 943 700.6 821.3
Arizona 40552 33530 74082 0.5473934289 0.4526065711 1 933.4 644.8 784.6
Arkansas 19889 17966 37855 0.5253995509 0.4746004491 1 1,179.80 845.1 999.7
California 167250 145911 313161 0.5340703344 0.4659296656 1 832.8 559.8 686
Colorado 24949 21838 46787 0.5332464146 0.4667535854 1 868.7 619.2 736.3
Connecticut 17471 17112 34583 0.5051904115 0.4948095885 1 858.4 600 716.8
Delaware 5982 5369 11351 0.5270020263 0.4729979737 1 987.6 691 829.1
District of Columbia 2804 2581 5385 0.5207056639 0.4792943361 1 962.8 651.6 789.6
Florida 127246 111873 239119 0.5321450826 0.4678549174 1 854.4 589.7 714.7
Georgia 53604 48738 102342 0.5237732309 0.4762267691 1 1,042.60 731.3 871.6
Hawaii 7082 6146 13228 0.535379498 0.464620502 1 759.2 487.9 615.9
Idaho 9122 8040 17162 0.5315231325 0.4684768675 1 890.2 663.4 771.4
Illinois 63762 59201 122963 0.5185462294 0.4814537706 1 948.2 650.1 784.9
Indiana 39260 36108 75368 0.5209107313 0.4790892687 1 1,104.80 772.7 923.4
Iowa 17495 16478 33973 0.5149677685 0.4850322315 1 959.6 664.9 798
Kansas 16172 15379 31551 0.5125669551 0.4874330449 1 1,024.50 744 873.2
Kentucky 29610 27443 57053 0.5189911135 0.4810088865 1 1,225.90 889.3 1,043.80
Louisiana 27775 24564 52339 0.5306750224 0.4693249776 1 1,174.10 803.4 974.7
Maine 9183 8181 17364 0.5288527989 0.4711472011 1 1,017.70 694.4 844.3
Maryland 29159 27297 56456 0.5164907184 0.4835092816 1 906.8 618.9 746.5
Massachusetts 31792 31574 63366 0.5017201654 0.4982798346 1 832 582.6 693.5
Michigan 57313 53186 110499 0.5186743771 0.4813256229 1 1,015.60 721.3 855.4
Minnesota 26613 24609 51222 0.519561907 0.480438093 1 844.4 597.4 710.3
Mississippi 19744 18059 37803 0.522286591 0.477713409 1 1,296.70 891.2 1,073.30
Missouri 37502 34349 71851 0.5219412395 0.4780587605 1 1,095.60 765.6 916.7
Montana 6343 5341 11684 0.542879151 0.457120849 1 930.7 669.3 795.9
Nebraska 9596 9019 18615 0.5154982541 0.4845017459 1 910 655.1 773.5
Nevada 17276 13684 30960 0.5580103359 0.4419896641 1 988 705.7 842.1
New Hampshire 7570 6945 14515 0.5215294523 0.4784705477 1 891.3 630 749.7
New Jersey 41189 40301 81490 0.5054485213 0.4945514787 1 820.9 572.5 683.6
New Mexico 13013 10642 23655 0.5501162545 0.4498837455 1 1,090.50 727.9 901.4
New York 88875 85069 173944 0.5109403026 0.4890596974 1 809.4 547.1 664.5
North Carolina 58882 54041 112923 0.5214349601 0.4785650399 1 1,049.60 733 877.1
North Dakota 3757 3284 7041 0.5335889788 0.4664110212 1 892.4 605.1 739.2
Ohio 71300 66909 138209 0.515885362 0.484114638 1 1,096.00 770.9 917.2
Oklahoma 25177 22799 47976 0.5247832249 0.4752167751 1 1,211.30 868 1,025.60
Oregon 23740 20858 44598 0.532310866 0.467689134 1 964.4 677 811.3
Pennsylvania 74958 72223 147181 0.5092912808 0.4907087192 1 982.5 684.5 818.2
Rhode Island 5411 5293 10704 0.5055119581 0.4944880419 1 879.3 588.2 714
South Carolina 32203 28849 61052 0.5274683876 0.4725316124 1 1,100.30 765.1 918.8
South Dakota 4726 4290 9016 0.5241792369 0.4758207631 1 959.5 675.5 801
Tennessee 44754 40235 84989 0.5265857935 0.4734142065 1 1,204.30 842.4 1,009.20
Texas 129068 112373 241441 0.534573664 0.465426336 1 975.7 682.5 816.9
Utah 11434 10452 21886 0.522434433 0.477565567 1 844.9 672.3 755
Vermont 3713 3258 6971 0.532635203 0.467364797 1 909.9 627.1 757.6
Virginia 42955 39980 82935 0.5179357328 0.4820642672 1 941.4 671.2 794.1
Washington 36850 32344 69194 0.5325606266 0.4674393734 1 900.7 634 757.9
West Virginia 14440 13067 27507 0.5249572836 0.4750427164 1 1,306.20 944.4 1,115.60
Wisconsin 31629 28961 60590 0.5220168345 0.4779831655 1 937.4 665.6 791.5
Wyoming 3198 2707 5905 0.5415749365 0.4584250635 1 957.7 703.7 826.8
2021
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 1838108 1626123 3464231 0.5305962564 0.4694037436 1 1048 733.3 879.7
Alabama 36311 32578 68889 0.5270943111 0.4729056889 1 1352.8 947.7 1134.2
Alaska 3647 2561 6208 0.5874677835 0.4125322165 1 1093.9 771.2 931
Arizona 45089 36353 81442 0.5536332605 0.4463667395 1 1074.5 752.2 908.5
Arkansas 21384 18686 40070 0.5336660844 0.4663339156 1 1300 921 1097.8
California 181398 151851 333249 0.5443317159 0.4556682841 1 922.2 617.6 760.4
Colorado 26390 21891 48281 0.546591827 0.453408173 1 947 664.8 799
Connecticut 17733 16600 34333 0.5165001602 0.4834998398 1 881.5 596.1 725.1
Delaware 6094 5202 11296 0.5394830028 0.4605169972 1 1054 709.9 867
District of Columbia 3077 2756 5833 0.527515858 0.472484142 1 1052.7 716.7 868.5
Florida 141023 120346 261369 0.5395551883 0.4604448117 1 992.8 687.6 832.9
Georgia 58749 53523 112272 0.523273835 0.476726165 1 1170.7 850.7 997.6
Hawaii 6908 5908 12816 0.5390137328 0.4609862672 1 773.5 500 630
Idaho 9864 8482 18346 0.5376648861 0.4623351139 1 1006.4 760.4 881
Illinois 65452 59596 125048 0.5234150086 0.4765849914 1 992.7 684 825.3
Indiana 41069 37248 78317 0.5243944482 0.4756055518 1 1187.5 840.6 999.3
Iowa 17838 16377 34215 0.521350285 0.478649715 1 1005.2 702.8 841.8
Kansas 16802 15227 32029 0.5245870929 0.4754129071 1 1080.3 771.3 915
Kentucky 31842 28461 60303 0.5280334312 0.4719665688 1 1346.2 961.6 1139.6
Louisiana 31137 26396 57533 0.5412024403 0.4587975597 1 1326.2 894.2 1094.6
Maine 9182 8087 17269 0.5317042099 0.4682957901 1 1065.6 732.5 889.4
Maryland 30079 28038 58117 0.517559406 0.482440594 1 964.8 673.9 805.5
Massachusetts 32376 30739 63115 0.512968391 0.487031609 1 875.8 598.2 721.4
Michigan 62222 55560 117782 0.5282810616 0.4717189384 1 1124 787.7 943.1
Minnesota 27234 24406 51640 0.5273818745 0.4726181255 1 899.9 632.4 756.5
Mississippi 21724 19361 41085 0.5287574541 0.4712425459 1 1444.1 1003.3 1204.5
Missouri 38983 34864 73847 0.5278887429 0.4721112571 1 1162 807.7 971.9
Montana 7024 5683 12707 0.5527661919 0.4472338081 1 1075.4 753.9 909.9
Nebraska 9902 9023 18925 0.5232232497 0.4767767503 1 964.8 692.2 818.6
Nevada 18690 14233 32923 0.5676882423 0.4323117577 1 1104.5 777.8 937.3
New Hampshire 7478 6720 14198 0.5266939005 0.4733060995 1 923.1 659.1 782.9
New Jersey 42925 41107 84032 0.5108173077 0.4891826923 1 875.3 611.2 731.1
New Mexico 14176 11124 25300 0.5603162055 0.4396837945 1 1211.3 795.8 995.5
New York 92845 88515 181360 0.5119375827 0.4880624173 1 859 593.1 713.1
North Carolina 61820 56273 118093 0.5234857274 0.4765142726 1 1141.5 806.5 960
North Dakota 3920 3346 7266 0.5394990366 0.4605009634 1 957.2 651.8 794.2
Ohio 76997 70638 147635 0.5215362211 0.4784637789 1 1207.3 849.1 1012.8
Oklahoma 27245 23700 50945 0.5347924232 0.4652075768 1 1323.3 943.3 1121.1
Oregon 24168 20821 44989 0.5371979817 0.4628020183 1 1018.2 720.9 861
Pennsylvania 80715 74675 155390 0.5194349701 0.4805650299 1 1082.8 740.1 895
Rhode Island 5616 5627 11243 0.4995108067 0.5004891933 1 931.2 660.1 781.3
South Carolina 34901 30521 65422 0.5334749778 0.4665250222 1 1238.8 866.9 1038.1
South Dakota 4922 4263 9185 0.5358737071 0.4641262929 1 1023.2 716 858.9
Tennessee 48110 43020 91130 0.5279271371 0.4720728629 1 1326.9 944 1121.3
Texas 144488 123163 267651 0.5398373255 0.4601626745 1 1112.3 791.9 942.1
Utah 12038 10531 22569 0.5333865036 0.4666134964 1 919.6 719.7 815.8
Vermont 3658 3219 6877 0.5319179875 0.4680820125 1 950.4 652.2 791.2
Virginia 44812 41128 85940 0.5214335583 0.4785664417 1 1019 736 866.5
Washington 36715 31974 68689 0.5345106203 0.4654893797 1 934.6 672.7 796.4
West Virginia 15652 13851 29503 0.5305223198 0.4694776802 1 1432.6 1039.8 1229.1
Wisconsin 32083 28890 60973 0.5261837207 0.4738162793 1 990.3 703.3 837
Wyoming 3601 2981 6582 0.5470981465 0.4529018535 1 1098 811.3 954.7
Notes
Causes of death include all ICD-10 codes.
Rates presented in this data table represent rates per 100,000 population and are age-adjusted to the 2000 U.S. standard population age distribution. Since death rates are affected by the population composition of a given area, age-adjusted death rates should be used for comparisons between areas because they control for differences in population composition.
Sources
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Underlying Cause of Death 1999-2024 on CDC WONDER Online Database . Data are from the Multiple Cause of Death Files, 1999-2024, as compiled from data provided by the 57 vital statistics jurisdictions through the Vital Statistics Cooperative Program. Accessed at https://wonder.cdc.gov/ucd-icd10-expanded.html on February 18, 2026.