Cancer Deaths and Death Rates per 100,000 Population by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 325,806 294,070 619,876 0.52560 0.47440 1 162.3 122.1 139.4
Alabama 5,744 4,812 10,556 0.54415 0.45585 1 187.9 128.5 154
Alaska 647 502 1,149 0.56310 0.43690 1 168.2 130.4 149.1
Arizona 7,198 6,241 13,439 0.53561 0.46439 1 144.9 112.4 127.3
Arkansas 3,534 3,054 6,588 0.53643 0.46357 1 191.5 138.6 161.7
California 31,532 29,625 61,157 0.51559 0.48441 1 144.6 113 126.4
Colorado 4,486 4,041 8,527 0.52609 0.47391 1 141.2 108.2 122.2
Connecticut 3,328 3,151 6,479 0.51366 0.48634 1 144.1 108.2 123.5
Delaware 1,203 1,146 2,349 0.51213 0.48787 1 171 134.9 150.6
District of Columbia 440 494 934 0.47109 0.52891 1 147 123.3 132.2
Florida 25,908 22,661 48,569 0.53343 0.46657 1 153.2 116.3 132.7
Georgia 9,875 9,057 18,932 0.52160 0.47840 1 171.2 125.4 144.7
Hawaii 1,366 1,197 2,563 0.53297 0.46703 1 131.9 103.3 115.8
Idaho 1,833 1,542 3,375 0.54311 0.45689 1 155.5 118.4 135.2
Illinois 12,129 11,327 23,456 0.51710 0.48290 1 163.6 124.4 140.9
Indiana 7,327 6,498 13,825 0.52998 0.47002 1 184.7 135.3 156.4
Iowa 3,520 3,086 6,606 0.53285 0.46715 1 175.4 129.6 149.4
Kansas 3,068 2,705 5,773 0.53144 0.46856 1 176.5 132.6 151.4
Kentucky 5,716 4,812 10,528 0.54293 0.45707 1 210.4 148.5 175.6
Louisiana 5,110 4,186 9,296 0.54970 0.45030 1 193.3 130.9 158.3
Maine 1,835 1,592 3,427 0.53545 0.46455 1 174.4 129.2 149.2
Maryland 5,531 5,669 11,200 0.49384 0.50616 1 155.2 124.5 137
Massachusetts 6,268 6,094 12,362 0.50704 0.49296 1 147.2 112.8 127
Michigan 11,126 10,135 21,261 0.52331 0.47669 1 174.9 133.3 151.1
Minnesota 5,555 4,856 10,411 0.53357 0.46643 1 159 118.1 135.6
Mississippi 3,524 2,904 6,428 0.54823 0.45177 1 206.8 138.1 167.8
Missouri 7,101 6,364 13,465 0.52737 0.47263 1 187.3 139.1 159.7
Montana 1,216 1,050 2,266 0.53663 0.46337 1 156.1 124.7 139.3
Nebraska 1,959 1,669 3,628 0.53997 0.46003 1 170.7 123.5 143.9
Nevada 3,056 2,656 5,712 0.53501 0.46499 1 155.9 123.8 138.6
New Hampshire 1,560 1,382 2,942 0.53025 0.46975 1 157.9 121.6 137.2
New Jersey 7,612 7,747 15,359 0.49561 0.50439 1 137.6 110.9 121.6
New Mexico 2,024 1,745 3,769 0.53701 0.46299 1 145.8 110.3 126.2
New York 16,417 16,129 32,546 0.50442 0.49558 1 135.5 106.3 118.5
North Carolina 11,197 10,039 21,236 0.52727 0.47273 1 177.5 127.8 148.8
North Dakota 726 586 1,312 0.55335 0.44665 1 155.6 110.6 130.8
Ohio 13,203 11,885 25,088 0.52627 0.47373 1 182.4 134.5 154.9
Oklahoma 4,585 4,092 8,677 0.52841 0.47159 1 200.4 151.5 172.4
Oregon 4,539 4,012 8,551 0.53082 0.46918 1 164.4 125 142.3
Pennsylvania 14,659 13,151 27,810 0.52711 0.47289 1 172.5 125.9 145.7
Rhode Island 1,059 1,008 2,067 0.51234 0.48766 1 152 114.2 129.9
South Carolina 6,269 5,183 11,452 0.54742 0.45258 1 186.3 126.2 151.9
South Dakota 959 814 1,773 0.54089 0.45911 1 172.1 124.7 145.5
Tennessee 8,099 7,232 15,331 0.52828 0.47172 1 193.6 143.1 165.1
Texas 23,927 21,128 45,055 0.53106 0.46894 1 161.8 119.2 137.5
Utah 2,007 1,725 3,732 0.53778 0.46222 1 134.5 103.4 117.4
Vermont 787 689 1,476 0.53320 0.46680 1 167 126.8 144.1
Virginia 8,244 7,598 15,842 0.52039 0.47961 1 162.4 122.6 139.7
Washington 7,249 6,579 13,828 0.52423 0.47577 1 160.1 123.9 139.7
West Virginia 2,528 2,230 4,758 0.53132 0.46868 1 199.6 155.5 175.1
Wisconsin 6,478 5,454 11,932 0.54291 0.45709 1 170 123.2 143.9
Wyoming 543 536 1,079 0.50324 0.49676 1 145.2 129.8 136.2
2023
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 322092 291260 613352 0.525 0.475 1.000 165.3 124.1 141.8
Alabama 5609 4959 10568 0.531 0.469 1.000 186.2 133.8 156.2
Alaska 653 417 1070 0.610 0.390 1.000 176.1 109.7 141
Arizona 6954 6086 13040 0.533 0.467 1.000 144.4 112.8 127.2
Arkansas 3660 2993 6653 0.550 0.450 1.000 202.2 139.1 166.6
California 31246 29173 60419 0.517 0.483 1.000 147.7 114.2 128.3
Colorado 4403 4040 8443 0.521 0.479 1.000 142.1 110.6 124.2
Connecticut 3318 3268 6586 0.504 0.496 1.000 149.1 115.3 129.1
Delaware 1193 1081 2274 0.525 0.475 1.000 178.2 130.1 151.2
District of Columbia 389 511 900 0.432 0.568 1.000 133.1 132.6 131.5
Florida 25316 22342 47658 0.531 0.469 1.000 155 118.3 134.8
Georgia 9624 8888 18512 0.520 0.480 1.000 172.4 127.2 146
Hawaii 1382 1194 2576 0.536 0.464 1.000 137.4 104 119
Idaho 1825 1515 3340 0.546 0.454 1.000 160.9 120.5 138.8
Illinois 12106 11367 23473 0.516 0.484 1.000 168.4 127.7 144.7
Indiana 7286 6621 13907 0.524 0.476 1.000 189.6 141.4 161.6
Iowa 3440 2969 6409 0.537 0.463 1.000 175.8 127.3 148.1
Kansas 3021 2546 5567 0.543 0.457 1.000 178.4 127.2 149.3
Kentucky 5641 4976 10617 0.531 0.469 1.000 213.1 157.5 181.6
Louisiana 5008 4291 9299 0.539 0.461 1.000 193.4 136.6 161.4
Maine 1824 1614 3438 0.531 0.469 1.000 179.4 133.9 154
Maryland 5578 5367 10945 0.510 0.490 1.000 161 121.5 137.8
Massachusetts 6437 6194 12631 0.510 0.490 1.000 156.2 116.8 132.9
Michigan 10993 9929 20922 0.525 0.475 1.000 176.4 133.4 152
Minnesota 5593 4773 10366 0.540 0.460 1.000 164.5 119 138.7
Mississippi 3523 2999 6522 0.540 0.460 1.000 211 143.9 172.4
Missouri 6997 6135 13132 0.533 0.467 1.000 189 136.9 159.2
Montana 1194 1013 2207 0.541 0.459 1.000 158.9 121.9 138.3
Nebraska 1904 1768 3672 0.519 0.481 1.000 171.2 134 149.4
Nevada 3005 2567 5572 0.539 0.461 1.000 158.3 123 139.2
New Hampshire 1595 1395 2990 0.533 0.467 1.000 165.6 125.9 142.9
New Jersey 7481 7805 15286 0.489 0.511 1.000 138.9 114.4 124.3
New Mexico 2003 1798 3801 0.527 0.473 1.000 150 115.8 131
New York 16241 16038 32279 0.503 0.497 1.000 138.2 108.3 120.6
North Carolina 10925 9994 20919 0.522 0.478 1.000 178.3 131.2 151.1
North Dakota 758 590 1348 0.562 0.438 1.000 169.2 114.5 138.7
Ohio 13218 11603 24821 0.533 0.467 1.000 186.6 133.7 156.1
Oklahoma 4366 3919 8285 0.527 0.473 1.000 195.8 147.3 168.3
Oregon 4482 3910 8392 0.534 0.466 1.000 168.6 125.8 144.7
Pennsylvania 14571 13237 27808 0.524 0.476 1.000 175.3 128.9 148.2
Rhode Island 1105 1074 2179 0.507 0.493 1.000 164 124.4 140.5
South Carolina 6033 5125 11158 0.541 0.459 1.000 184 128.4 152.1
South Dakota 937 817 1754 0.534 0.466 1.000 173.3 130.6 148.3
Tennessee 7916 7050 14966 0.529 0.471 1.000 194.6 143.7 165.6
Texas 23512 20729 44241 0.531 0.469 1.000 165.3 121.1 140
Utah 2044 1686 3730 0.548 0.452 1.000 143.6 104.7 122.2
Vermont 773 711 1484 0.521 0.479 1.000 171.7 132.6 148.7
Virginia 8355 7616 15971 0.523 0.477 1.000 169.8 126.3 144.8
Washington 7218 6504 13722 0.526 0.474 1.000 164.4 126.3 142.7
West Virginia 2538 2082 4620 0.549 0.451 1.000 203.8 147.6 172.9
Wisconsin 6334 5476 11810 0.536 0.464 1.000 172.4 127.6 146.8
Wyoming 565 505 1070 0.528 0.472 1.000 150.4 127.7 137.7
2022
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 319336 289035 608371 0.5249033895 0.4750966105 1 167.3 124.2 142.3
Alabama 5490 4838 10328 0.5315646785 0.4684353215 1 185.5 131.6 154.4
Alaska 579 497 1076 0.5381040892 0.4618959108 1 160.8 133.1 145.3
Arizona 6989 6182 13171 0.5306354871 0.4693645129 1 151.4 117.6 132.9
Arkansas 3612 3026 6638 0.5441398011 0.4558601989 1 203.3 142.4 168.1
California 31376 29073 60449 0.5190491158 0.4809508842 1 151.6 114.5 129.8
Colorado 4338 3986 8324 0.5211436809 0.4788563191 1 144.2 110.2 124.5
Connecticut 3367 3291 6658 0.5057074196 0.4942925804 1 155.7 118.5 133.6
Delaware 1208 1165 2373 0.5090602613 0.4909397387 1 180.6 145.7 160.7
District of Columbia 472 491 963 0.4901349948 0.5098650052 1 165.8 128.2 141.8
Florida 25066 21969 47035 0.5329222919 0.4670777081 1 157.4 118.8 135.8
Georgia 9560 8742 18302 0.5223472844 0.4776527156 1 175.6 127 147
Hawaii 1401 1213 2614 0.5359602142 0.4640397858 1 142.6 107.1 122.4
Idaho 1704 1433 3137 0.5431941345 0.4568058655 1 155.8 115.8 133.7
Illinois 12025 11431 23456 0.5126620055 0.4873379945 1 169.4 128.4 145.1
Indiana 7378 6495 13873 0.5318244071 0.4681755929 1 195 139.4 162.5
Iowa 3339 2946 6285 0.5312649165 0.4687350835 1 173.3 126.4 146.1
Kansas 2872 2640 5512 0.5210449927 0.4789550073 1 171.4 132.5 148.8
Kentucky 5414 4886 10300 0.525631068 0.474368932 1 208.6 154.6 177.3
Louisiana 4932 4261 9193 0.5364951594 0.4635048406 1 193.1 136.2 160.3
Maine 1829 1599 3428 0.5335472579 0.4664527421 1 182.6 133.6 154.3
Maryland 5410 5409 10819 0.500046215 0.499953785 1 158.8 122.4 136.8
Massachusetts 6346 6090 12436 0.5102926986 0.4897073014 1 155.9 116.1 132.2
Michigan 10982 10050 21032 0.5221567136 0.4778432864 1 179.7 135.8 154.4
Minnesota 5444 4840 10284 0.5293660054 0.4706339946 1 163.6 121.9 139
Mississippi 3518 3147 6665 0.527831958 0.472168042 1 214 152.8 178.4
Missouri 6928 6143 13071 0.5300283069 0.4699716931 1 189.9 137.6 159.6
Montana 1224 1010 2234 0.5478961504 0.4521038496 1 166.8 121.9 142.2
Nebraska 1876 1614 3490 0.5375358166 0.4624641834 1 168.8 122.5 142.2
Nevada 2896 2524 5420 0.5343173432 0.4656826568 1 156.7 124.6 138.9
New Hampshire 1536 1372 2908 0.5281980743 0.4718019257 1 166.3 123.3 141.4
New Jersey 7596 7734 15330 0.4954990215 0.5045009785 1 143 113.7 125.3
New Mexico 1906 1740 3646 0.5227646736 0.4772353264 1 145 113.9 127.5
New York 16597 16058 32655 0.5082529475 0.4917470525 1 143.5 107.9 122.4
North Carolina 10896 9513 20409 0.5338821108 0.4661178892 1 180.8 126 149
North Dakota 648 566 1214 0.5337726524 0.4662273476 1 148.6 114.2 128.4
Ohio 13025 11591 24616 0.5291273968 0.4708726032 1 185.8 134.1 155.5
Oklahoma 4507 3871 8378 0.5379565529 0.4620434471 1 205.6 146.5 171.6
Oregon 4498 3987 8485 0.5301119623 0.4698880377 1 171 128.7 147
Pennsylvania 14378 13270 27648 0.5200376157 0.4799623843 1 176.1 129.8 148.7
Rhode Island 1099 992 2091 0.5255858441 0.4744141559 1 168.1 115.1 136.5
South Carolina 5874 5141 11015 0.5332728098 0.4667271902 1 184.2 130.8 153.2
South Dakota 868 837 1705 0.5090909091 0.4909090909 1 162.5 134 144.7
Tennessee 7989 6636 14625 0.5462564103 0.4537435897 1 199.1 135 162.3
Texas 23060 20343 43403 0.5312996797 0.4687003203 1 167.6 121.3 140.8
Utah 1823 1678 3501 0.520708369 0.479291631 1 130.5 105.3 116.1
Vermont 799 686 1485 0.538047138 0.461952862 1 177.6 129.8 150.2
Virginia 8287 7555 15842 0.5231031435 0.4768968565 1 170.2 126.9 144.8
Washington 7030 6402 13432 0.5233770101 0.4766229899 1 163 125 140.9
West Virginia 2498 2181 4679 0.5338747596 0.4661252404 1 206.2 153.2 176.3
Wisconsin 6267 5387 11654 0.5377552772 0.4622447228 1 172 125.3 145.3
Wyoming 580 504 1084 0.5350553506 0.4649446494 1 161.3 129.1 143
2021
Location Male Female Overall Male Female Overall Male Female Overall
United States 318670 286543 605213 0.53 0.47 1.0 172 127.7 146.6
Alabama 5639 4790 10429 0.54 0.46 1.0 194.8 134.6 160.2
Alaska 621 472 1093 0.57 0.43 1.0 186.7 130.1 156.0
Arizona 6826 5987 12813 0.53 0.47 1.0 152.5 120 134.7
Arkansas 3605 2911 6516 0.55 0.45 1.0 205.4 139.6 168.2
California 30834 28669 59503 0.52 0.48 1.0 153.1 117.3 132.4
Colorado 4239 3819 8058 0.53 0.47 1.0 147.3 111.2 126.5
Connecticut 3352 3174 6526 0.51 0.49 1.0 158.3 116.7 133.5
Delaware 1153 1025 2178 0.53 0.47 1.0 181.3 132.6 153.2
District of Columbia 466 519 985 0.47 0.53 1.0 165.3 136.6 147.1
Florida 25469 21468 46937 0.54 0.46 1.0 166.2 121.8 141.6
Georgia 9511 8625 18136 0.52 0.48 1.0 180.2 130.7 151.5
Hawaii 1356 1206 2562 0.53 0.47 1.0 144.4 110.5 125.4
Idaho 1669 1461 3130 0.53 0.47 1.0 158.8 125.1 140.4
Illinois 12134 11475 23609 0.51 0.49 1.0 174.9 132.6 150.0
Indiana 7365 6618 13983 0.53 0.47 1.0 200.4 147.6 169.7
Iowa 3327 2931 6258 0.53 0.47 1.0 178.1 130.4 150.9
Kansas 2878 2577 5455 0.53 0.47 1.0 174.8 133.4 150.8
Kentucky 5623 4627 10250 0.55 0.45 1.0 223.4 150.1 181.1
Louisiana 5100 4146 9246 0.55 0.45 1.0 201.9 135.2 163.9
Maine 1861 1524 3385 0.55 0.45 1.0 196 133.6 161.3
Maryland 5359 5186 10545 0.51 0.49 1.0 163.4 122.8 139.2
Massachusetts 6409 6052 12461 0.51 0.49 1.0 162.6 120 137.4
Michigan 11167 10044 21211 0.53 0.47 1.0 187 140.1 160.1
Minnesota 5392 4786 10178 0.53 0.47 1.0 167.8 124.6 143.2
Mississippi 3586 3031 6617 0.54 0.46 1.0 224.6 151.6 181.8
Missouri 6980 6173 13153 0.53 0.47 1.0 194 141.6 164.2
Montana 1201 956 2157 0.56 0.44 1.0 167.6 120.2 142.2
Nebraska 1940 1638 3578 0.54 0.46 1.0 179.8 128.6 150.9
Nevada 2844 2474 5318 0.53 0.47 1.0 161.8 127.8 143.2
New Hampshire 1539 1292 2831 0.54 0.46 1.0 174 123.4 145.7
New Jersey 7635 7846 15481 0.49 0.51 1.0 148.6 118.4 130.6
New Mexico 2075 1747 3822 0.54 0.46 1.0 162.7 117 137.3
New York 16238 16363 32601 0.50 0.50 1.0 143.4 112.9 125.3
North Carolina 10503 9726 20229 0.52 0.48 1.0 180.9 134.1 153.6
North Dakota 672 606 1278 0.53 0.47 1.0 159.3 121.8 137.8
Ohio 13346 11731 25077 0.53 0.47 1.0 195.1 139.6 163.0
Oklahoma 4514 3854 8368 0.54 0.46 1.0 206.7 150.8 175.1
Oregon 4542 4054 8596 0.53 0.47 1.0 179.7 136.4 155.2
Pennsylvania 14627 13037 27664 0.53 0.47 1.0 183.7 131.1 152.9
Rhode Island 1071 1044 2115 0.51 0.49 1.0 166.7 124.8 142.0
South Carolina 5708 4885 10593 0.54 0.46 1.0 186.8 131.2 155.2
South Dakota 945 794 1739 0.54 0.46 1.0 184.1 132.9 154.8
Tennessee 7723 6758 14481 0.53 0.47 1.0 199.3 142.3 166.3
Texas 22495 20057 42552 0.53 0.47 1.0 167.8 124.7 143.3
Utah 1796 1696 3492 0.51 0.49 1.0 135.2 110.5 121.0
Vermont 805 641 1446 0.56 0.44 1.0 189 127.2 154.0
Virginia 8162 7562 15724 0.52 0.48 1.0 175.6 132.2 150.5
Washington 7108 6439 13547 0.52 0.48 1.0 171.9 132.2 149.3
West Virginia 2578 2242 4820 0.53 0.47 1.0 212.7 162.2 184.7
Wisconsin 6088 5248 11336 0.54 0.46 1.0 175.4 126.5 147.2
Wyoming 594 557 1151 0.52 0.48 1.0 169.3 146.5 156.7
Notes
Underlying cause of death is malignant neoplasms (ICD-10 codes: C00-C97).
Rates presented in this data table represent rates per 100,000 population and are age-adjusted to the 2000 U.S. standard population age distribution. Since death rates are affected by the population composition of a given area, age-adjusted death rates should be used for comparisons between areas because they control for differences in population composition.
Sources
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Underlying Cause of Death 1999-2024 on CDC WONDER Online Database . Data are from the Multiple Cause of Death Files, 1999-2024, as compiled from data provided by the 57 vital statistics jurisdictions through the Vital Statistics Cooperative Program. Accessed at https://wonder.cdc.gov/ucd-icd10-expanded.html on February 18, 2026.