Births by Source of Payment for Delivery
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
Location Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births
United States 0.4115 0.5061 0.0432 0.0318 0.0074 1.0000 1,479,782 1,820,080 155,472 114,252 26,431 3,596,017
Alabama 0.4464 0.4983 0.0236 0.0313 0.0004 1.0000 25,825 28,831 1,368 1,812 22 57,858
Alaska 0.3583 0.3433 0.0374 0.2426 0.0184 1.0000 3,230 3,095 337 2,187 166 9,015
Arizona 0.4645 0.4331 0.0518 0.0499 0.0008 1.0000 36,272 33,825 4,042 3,898 59 78,096
Arkansas 0.4098 0.5064 0.0611 0.0137 0.0091 1.0000 14,450 17,856 2,153 483 322 35,264
California 0.4048 0.5264 0.0251 0.0387 0.0050 1.0000 161,965 210,633 10,040 15,474 1,996 400,108
Colorado 0.3582 0.5444 0.0383 0.0568 0.0023 1.0000 22,027 33,476 2,357 3,492 142 61,494
Connecticut 0.4096 0.5645 0.0110 0.0146 0.0003 1.0000 14,155 19,507 381 504 12 34,559
Delaware 0.4314 0.5043 0.0188 0.0396 0.0059 1.0000 4,498 5,258 196 413 62 10,427
District of Columbia 0.4573 0.4911 0.0177 0.0291 0.0047 1.0000 3,611 3,878 140 230 37 7,896
Florida 0.4200 0.4889 0.0596 0.0287 0.0028 1.0000 93,001 108,239 13,207 6,354 609 221,410
Georgia 0.4494 0.4206 0.0735 0.0550 0.0017 1.0000 56,224 52,621 9,191 6,876 208 125,120
Hawaii 0.3434 0.4090 0.0427 0.2023 0.0026 1.0000 5,085 6,056 633 2,995 39 14,808
Idaho 0.3080 0.5582 0.0871 0.0413 0.0054 1.0000 6,899 12,503 1,950 925 120 22,397
Illinois 0.3952 0.5810 0.0146 0.0076 0.0017 1.0000 49,327 72,517 1,819 944 213 124,820
Indiana 0.4088 0.5034 0.0503 0.0337 0.0039 1.0000 32,292 39,771 3,970 2,659 308 79,000
Iowa 0.3796 0.5624 0.0472 0.0106 0.0003 1.0000 13,685 20,275 1,701 381 10 36,052
Kansas 0.3129 0.5421 0.0717 0.0586 0.0146 1.0000 10,659 18,468 2,443 1,996 499 34,065
Kentucky 0.4430 0.4332 0.0494 0.0598 0.0146 1.0000 23,029 22,517 2,570 3,108 760 51,984
Louisiana 0.6350 0.3196 0.0142 0.0313 N/A 1.0000 34,871 17,550 778 1,719 NSD 54,918
Maine 0.3854 0.5406 0.0401 0.0306 0.0034 1.0000 4,481 6,285 466 356 39 11,627
Maryland 0.4160 0.5162 0.0286 0.0367 0.0025 1.0000 27,290 33,858 1,875 2,410 161 65,594
Massachusetts 0.3161 0.6415 0.0095 0.0287 0.0042 1.0000 21,209 43,042 638 1,923 281 67,093
Michigan 0.3717 0.5765 0.0292 0.0144 0.0082 1.0000 36,841 57,149 2,899 1,423 812 99,124
Minnesota 0.3437 0.6113 0.0268 0.0150 0.0032 1.0000 21,210 37,726 1,657 925 197 61,715
Mississippi 0.5657 0.3780 0.0444 0.0110 0.0008 1.0000 19,493 13,027 1,530 380 29 34,459
Missouri 0.4021 0.5317 0.0421 0.0144 0.0097 1.0000 26,991 35,690 2,825 968 649 67,123
Montana 0.3481 0.5128 0.0872 0.0519 N/A 1.0000 3,853 5,677 965 575 NSD 11,070
Nebraska 0.3771 0.5565 0.0292 0.0323 0.0049 1.0000 9,092 13,418 705 779 117 24,111
Nevada 0.4154 0.4992 0.0321 0.0522 0.0012 1.0000 13,206 15,870 1,021 1,659 38 31,794
New Hampshire 0.2063 0.7153 0.0343 0.0292 0.0148 1.0000 2,462 8,538 410 349 177 11,936
New Jersey 0.3100 0.6201 0.0560 0.0104 0.0035 1.0000 31,309 62,629 5,656 1,052 355 101,001
New Mexico 0.5524 0.2918 0.0806 0.0691 0.0061 1.0000 11,574 6,114 1,689 1,447 127 20,951
New York 0.4851 0.4689 0.0115 0.0300 0.0045 1.0000 98,769 95,478 2,336 6,116 913 203,612
North Carolina 0.3737 0.4860 0.0892 0.0492 0.0020 1.0000 44,873 58,354 10,712 5,907 236 120,082
North Dakota 0.2295 0.6222 0.0321 0.1019 0.0143 1.0000 2,214 6,002 310 983 138 9,647
Ohio 0.3867 0.5158 0.0643 0.0276 0.0056 1.0000 49,073 65,453 8,154 3,504 712 126,896
Oklahoma 0.5247 0.4025 0.0308 0.0387 0.0033 1.0000 25,139 19,283 1,474 1,853 160 47,909
Oregon 0.4449 0.5143 0.0223 0.0124 0.0061 1.0000 17,038 19,695 855 475 235 38,298
Pennsylvania 0.3523 0.5426 0.0606 0.0123 0.0322 1.0000 44,722 68,883 7,694 1,567 4,085 126,951
Rhode Island 0.4334 0.5426 0.0041 0.0190 0.0010 1.0000 4,249 5,320 40 186 10 9,805
South Carolina 0.4580 0.4324 0.0420 0.0670 0.0006 1.0000 26,440 24,963 2,422 3,870 34 57,729
South Dakota 0.2606 0.6169 0.0627 0.0586 0.0012 1.0000 2,919 6,910 702 656 14 11,201
Tennessee 0.4570 0.4783 0.0321 0.0265 0.0060 1.0000 37,939 39,709 2,667 2,204 502 83,021
Texas 0.4778 0.4302 0.0659 0.0059 0.0202 1.0000 185,348 166,903 25,583 2,292 7,819 387,945
Utah 0.1797 0.7157 0.0792 0.0219 0.0036 1.0000 8,089 32,219 3,564 985 162 45,019
Vermont 0.3666 0.5757 0.0186 0.0347 0.0043 1.0000 1,857 2,916 94 176 22 5,065
Virginia 0.3525 0.5359 0.0314 0.0780 0.0022 1.0000 32,656 49,649 2,905 7,231 208 92,649
Washington 0.3496 0.5558 0.0144 0.0550 0.0252 1.0000 28,297 44,982 1,163 4,451 2,039 80,932
West Virginia 0.4625 0.4945 0.0254 0.0125 0.0051 1.0000 7,681 8,211 421 208 85 16,606
Wisconsin 0.3451 0.5978 0.0395 0.0107 0.0070 1.0000 20,619 35,718 2,363 637 417 59,754
Wyoming 0.2912 0.5898 0.0669 0.0426 0.0095 1.0000 1,744 3,533 401 255 57 5,990
2022
Location Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births
United States 0.4096 0.5075 0.0405 0.0335 0.0089 1 1,502,152 1,861,429 148,523 122,947 32,707 3,667,758
Alabama 0.4507 0.4988 0.0196 0.0303 0.0006 1 26,210 29,006 1,137 1,760 36 58,149
Alaska 0.3813 0.3421 0.0311 0.2324 0.0130 1 3,569 3,202 291 2,175 122 9,359
Arizona 0.4603 0.4371 0.0481 0.0528 0.0017 1 36,153 34,334 3,780 4,147 133 78,547
Arkansas 0.3889 0.5454 0.0441 0.0115 0.0101 1 13,793 19,345 1,566 409 358 35,471
California 0.4032 0.5303 0.0221 0.0410 0.0035 1 168,963 222,240 9,259 17,178 1,464 419,104
Colorado 0.3563 0.5436 0.0375 0.0596 0.0029 1 22,227 33,913 2,342 3,720 181 62,383
Connecticut 0.3800 0.5766 0.0289 0.0140 0.0006 1 13,425 20,372 1,022 493 20 35,332
Delaware 0.4191 0.5274 0.0161 0.0313 0.0062 1 4,533 5,704 174 338 67 10,816
District of Columbia 0.4488 0.5038 0.0120 0.0320 0.0035 1 3,624 4,068 97 258 28 8,075
Florida 0.4358 0.4737 0.0571 0.0271 0.0063 1 97,798 106,322 12,818 6,090 1,405 224,433
Georgia 0.4592 0.4127 0.0656 0.0611 0.0015 1 57,915 52,054 8,273 7,705 183 126,130
Hawaii 0.3335 0.4205 0.0379 0.2055 0.0025 1 5,181 6,533 589 3,193 39 15,535
Idaho 0.3170 0.5560 0.0809 0.0415 0.0045 1 7,099 12,450 1,812 929 101 22,391
Illinois 0.3877 0.5889 0.0127 0.0090 0.0018 1 49,758 75,584 1,631 1,152 225 128,350
Indiana 0.4113 0.5062 0.0459 0.0334 0.0032 1 32,758 40,317 3,655 2,661 258 79,649
Iowa 0.3874 0.5572 0.0414 0.0136 0.0005 1 14,141 20,340 1,510 497 18 36,506
Kansas 0.3136 0.5498 0.0704 0.0565 0.0096 1 10,789 18,915 2,421 1,945 331 34,401
Kentucky 0.4525 0.4221 0.0410 0.0742 0.0103 1 23,672 22,082 2,143 3,881 537 52,315
Louisiana 0.6134 0.3311 0.0117 0.0435 0.0003 1 34,642 18,702 663 2,457 15 56,479
Maine 0.3690 0.5463 0.0439 0.0327 0.0080 1 4,462 6,607 531 396 97 12,093
Maryland 0.4010 0.5247 0.0357 0.0347 0.0039 1 27,584 36,090 2,455 2,388 265 68,782
Massachusetts 0.3108 0.6479 0.0057 0.0321 0.0036 1 21,318 44,433 390 2,199 244 68,584
Michigan 0.3784 0.5736 0.0270 0.0134 0.0076 1 38,716 58,689 2,762 1,375 779 102,321
Minnesota 0.3293 0.6291 0.0243 0.0138 0.0035 1 21,080 40,269 1,558 884 224 64,015
Mississippi 0.5729 0.3757 0.0407 0.0101 0.0006 1 19,866 13,026 1,410 351 22 34,675
Missouri 0.3864 0.5363 0.0437 0.0176 0.0160 1 26,658 36,999 3,015 1,212 1,101 68,985
Montana 0.3620 0.5167 0.0780 0.0426 N/A 1 4,045 5,774 872 476 NSD 11,175
Nebraska 0.3601 0.5754 0.0297 0.0290 0.0058 1 8,766 14,009 722 706 142 24,345
Nevada 0.4268 0.4495 0.0318 0.0890 0.0030 1 14,167 14,919 1,054 2,954 99 33,193
New Hampshire 0.2159 0.7163 0.0238 0.0352 0.0088 1 2,607 8,651 288 425 106 12,077
New Jersey 0.3014 0.6225 0.0561 0.0125 0.0075 1 31,012 64,049 5,770 1,291 771 102,893
New Mexico 0.5502 0.2943 0.0773 0.0700 0.0082 1 11,893 6,361 1,671 1,512 177 21,614
New York 0.4736 0.4813 0.0102 0.0311 0.0038 1 98,396 100,009 2,120 6,467 782 207,774
North Carolina 0.3834 0.4866 0.0823 0.0460 0.0017 1 46,609 59,151 9,999 5,594 209 121,562
North Dakota 0.2197 0.6236 0.0303 0.1119 0.0144 1 2,102 5,966 290 1,071 138 9,567
Ohio 0.3953 0.5115 0.0585 0.0291 0.0056 1 50,690 65,593 7,499 3,728 721 128,231
Oklahoma 0.5086 0.4167 0.0289 0.0417 0.0040 1 24,580 20,141 1,399 2,017 195 48,332
Oregon 0.4357 0.5245 0.0220 0.0121 0.0056 1 17,209 20,714 868 479 223 39,493
Pennsylvania 0.3402 0.5598 0.0540 0.0148 0.0311 1 44,317 72,920 7,030 1,934 4,051 130,252
Rhode Island 0.4068 0.5689 0.0035 0.0189 0.0019 1 4,177 5,842 36 194 20 10,269
South Carolina 0.4745 0.4272 0.0391 0.0586 0.0006 1 27,434 24,702 2,258 3,389 37 57,820
South Dakota 0.2741 0.6165 0.0483 0.0570 0.0042 1 3,070 6,905 541 638 47 11,201
Tennessee 0.4417 0.4985 0.0285 0.0276 0.0037 1 36,335 41,010 2,343 2,273 304 82,265
Texas 0.4839 0.4237 0.0663 0.0056 0.0205 1 188,585 165,149 25,835 2,194 7,978 389,741
Utah 0.1730 0.6179 0.0699 0.0293 0.1099 1 7,918 28,282 3,197 1,339 5,032 45,768
Vermont 0.3802 0.5675 0.0248 0.0239 0.0036 1 2,021 3,017 132 127 19 5,316
Virginia 0.3361 0.5444 0.0330 0.0839 0.0027 1 32,139 52,057 3,158 8,020 256 95,630
Washington 0.3342 0.5616 0.0132 0.0581 0.0329 1 27,854 46,801 1,098 4,841 2,739 83,333
West Virginia 0.4759 0.4878 0.0232 0.0105 0.0026 1 8,056 8,258 393 178 44 16,929
Wisconsin 0.3405 0.6001 0.0371 0.0172 0.0051 1 20,449 36,035 2,226 1,033 306 60,049
Wyoming 0.2954 0.5816 0.0694 0.0453 0.0083 1 1,787 3,518 420 274 50 6,049
2021
Location Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births
United States 0.40665 0.51301 0.03855 0.03413 0.00765 1 1,490,085 1,879,814 141,270 125,073 28,050 3,664,292
Alabama 0.47861 0.47039 0.02220 0.02830 0.00050 1 27,785 27,308 1,289 1,643 29 58,054
Alaska 0.38059 0.35871 0.02541 0.22045 0.01484 1 3,565 3,360 238 2,065 139 9,367
Arizona 0.46532 0.43197 0.04850 0.05358 0.00063 1 36,256 33,657 3,779 4,175 49 77,916
Arkansas 0.39969 0.53889 0.04029 0.01012 0.01101 1 14,375 19,381 1,449 364 396 35,965
California 0.39478 0.54164 0.02002 0.04201 0.00155 1 166,048 227,818 8,420 17,669 653 420,608
Colorado 0.35480 0.54638 0.03431 0.06134 0.00318 1 22,334 34,394 2,160 3,861 200 62,949
Connecticut 0.36249 0.57844 0.04301 0.01511 0.00095 1 12,930 20,633 1,534 539 34 35,670
Delaware 0.36949 0.55629 0.02032 0.04894 0.00496 1 3,873 5,831 213 513 52 10,482
District of Columbia 0.42691 0.51386 0.01420 0.04226 0.00277 1 3,697 4,450 123 366 24 8,660
Florida 0.45397 0.46160 0.05180 0.02704 0.00560 1 98,175 99,825 11,202 5,848 1,210 216,260
Georgia 0.46032 0.41103 0.06262 0.06489 0.00114 1 57,113 50,998 7,770 8,051 141 124,073
Hawaii 0.34673 0.40544 0.03464 0.21165 0.00154 1 5,416 6,333 541 3,306 24 15,620
Idaho 0.33206 0.55478 0.07090 0.03884 0.00343 1 7,447 12,442 1,590 871 77 22,427
Illinois 0.37725 0.59882 0.01257 0.00907 0.00230 1 49,868 79,157 1,661 1,199 304 132,189
Indiana 0.39892 0.51933 0.04682 0.03183 0.00310 1 31,892 41,518 3,743 2,545 248 79,946
Iowa 0.37785 0.57087 0.03928 0.01108 0.00092 1 13,918 21,028 1,447 408 34 36,835
Kansas 0.30281 0.55678 0.06408 0.06204 0.01429 1 10,509 19,323 2,224 2,153 496 34,705
Kentucky 0.44873 0.43105 0.03715 0.07672 0.00634 1 23,430 22,507 1,940 4,006 331 52,214
Louisiana 0.60807 0.34152 0.01059 0.03952 0.00030 1 34,926 19,616 608 2,270 17 57,437
Maine 0.38056 0.53765 0.03981 0.03615 0.00583 1 4,569 6,455 478 434 70 12,006
Maryland 0.38076 0.54599 0.03446 0.03474 0.00406 1 26,000 37,283 2,353 2,372 277 68,285
Massachusetts 0.29252 0.65836 0.00605 0.03269 0.01039 1 20,224 45,517 418 2,260 718 69,137
Michigan 0.37707 0.57743 0.02476 0.01287 0.00787 1 39,585 60,619 2,599 1,351 826 104,980
Minnesota 0.31761 0.63977 0.02369 0.01697 0.00197 1 20,462 41,217 1,526 1,093 127 64,425
Mississippi 0.58940 0.36369 0.03769 0.00862 0.00060 1 20,721 12,786 1,325 303 21 35,156
Missouri 0.38330 0.53567 0.03816 0.01873 0.02415 1 26,621 37,204 2,650 1,301 1,677 69,453
Montana 0.37396 0.51224 0.06803 0.04505 N/A 1 4,200 5,753 764 506 NSD 11,231
Nebraska 0.34565 0.59486 0.02767 0.02788 0.00394 1 8,506 14,639 681 686 97 24,609
Nevada 0.44256 0.45663 0.03387 0.06525 0.00169 1 14,908 15,382 1,141 2,198 57 33,686
New Hampshire 0.22891 0.70051 0.02440 0.04277 0.00341 1 2,890 8,844 308 540 43 12,625
New Jersey 0.29139 0.63455 0.06189 0.01019 0.00198 1 29,575 64,405 6,282 1,034 201 101,497
New Mexico 0.53780 0.31892 0.06568 0.07251 0.00510 1 11,504 6,822 1,405 1,551 109 21,391
New York 0.45534 0.49847 0.01003 0.03266 0.00350 1 95,959 105,048 2,114 6,883 738 210,742
North Carolina 0.38892 0.48641 0.07574 0.04719 0.00173 1 46,852 58,596 9,124 5,685 209 120,466
North Dakota 0.23042 0.59256 0.02996 0.13202 0.01503 1 2,330 5,992 303 1,335 152 10,112
Ohio 0.39800 0.51836 0.05241 0.02698 0.00425 1 51,657 67,279 6,802 3,502 551 129,791
Oklahoma 0.51025 0.40552 0.02710 0.04317 0.01396 1 24,701 19,631 1,312 2,090 676 48,410
Oregon 0.42291 0.53864 0.02315 0.01220 0.00310 1 17,303 22,038 947 499 127 40,914
Pennsylvania 0.32934 0.57050 0.05056 0.01540 0.03419 1 43,678 75,661 6,706 2,042 4,535 132,622
Rhode Island 0.44256 0.53459 0.00354 0.01902 N/A 1 4,631 5,594 37 199 NSD 10,464
South Carolina 0.46939 0.43653 0.03576 0.05715 0.00117 1 26,842 24,963 2,045 3,268 67 57,185
South Dakota 0.28085 0.62301 0.03439 0.05471 0.00704 1 3,193 7,083 391 622 80 11,369
Tennessee 0.45680 0.48094 0.02501 0.03292 0.00433 1 37,328 39,301 2,044 2,690 354 81,717
Texas 0.48369 0.42762 0.06361 0.00499 0.02009 1 180,705 159,756 23,763 1,863 7,507 373,594
Utah 0.21129 0.65302 0.06900 0.04168 0.02500 1 9,870 30,504 3,223 1,947 1,168 46,712
Vermont 0.37556 0.58228 0.01950 0.02173 N/A 1 2,022 3,135 105 117 NSD 5,384
Virginia 0.31427 0.55206 0.04673 0.08377 0.00317 1 30,115 52,901 4,478 8,027 304 95,825
Washington 0.33359 0.56179 0.01286 0.06298 0.02878 1 27,992 47,140 1,079 5,285 2,415 83,911
West Virginia 0.47750 0.48418 0.01971 0.01175 0.00686 1 8,212 8,327 339 202 118 17,198
Wisconsin 0.34844 0.59544 0.03467 0.01619 0.00526 1 21,527 36,787 2,142 1,000 325 61,781
Wyoming 0.29598 0.57287 0.07295 0.05387 0.00433 1 1,846 3,573 455 336 27 6,237
2020
Location Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births
United States 0.417000 0.502468 0.039067 0.034326 0.007140 1 1,506,889 1,815,741 141,174 124,041 25,802 3,613,647
Alabama 0.501674 0.446511 0.022742 0.028518 0.000555 1 28,920 25,740 1,311 1,644 32 57,647
Alaska 0.388003 0.345654 0.025451 0.227057 0.013835 1 3,674 3,273 241 2,150 131 9,469
Arizona 0.477601 0.424630 0.046552 0.049398 0.001819 1 36,750 32,674 3,582 3,801 140 76,947
Arkansas 0.435505 0.502255 0.039800 0.008142 0.014297 1 15,352 17,705 1,403 287 504 35,251
California 0.398414 0.527287 0.023067 0.049308 0.001925 1 167,437 221,597 9,694 20,722 809 420,259
Colorado 0.359157 0.534995 0.041679 0.059697 0.004472 1 22,086 32,899 2,563 3,671 275 61,494
Connecticut 0.366497 0.564077 0.051943 0.016318 0.001166 1 12,263 18,874 1,738 546 39 33,460
Delaware 0.405985 0.526559 0.021459 0.034642 0.011355 1 4,219 5,472 223 360 118 10,392
District of Columbia 0.452220 0.509466 0.010029 0.025468 0.002817 1 4,013 4,521 89 226 25 8,874
Florida 0.466121 0.450687 0.052511 0.027019 0.003663 1 97,732 94,496 11,010 5,665 768 209,671
Georgia 0.471369 0.401215 0.059033 0.066970 0.001413 1 57,730 49,138 7,230 8,202 173 122,473
Hawaii 0.348495 0.397339 0.028318 0.224644 0.001204 1 5,501 6,272 447 3,546 19 15,785
Idaho 0.351739 0.538615 0.066177 0.041518 0.001950 1 7,574 11,598 1,425 894 42 21,533
Illinois 0.387710 0.584060 0.014089 0.011538 0.002603 1 51,681 77,854 1,878 1,538 347 133,298
Indiana 0.384540 0.522604 0.053094 0.037868 0.001895 1 30,231 41,085 4,174 2,977 149 78,616
Iowa 0.384671 0.563189 0.037049 0.013928 0.001163 1 13,892 20,339 1,338 503 42 36,114
Kansas 0.310944 0.546457 0.067256 0.067809 0.007534 1 10,689 18,785 2,312 2,331 259 34,376
Kentucky 0.480742 0.426628 0.036347 0.051076 0.005206 1 24,839 22,043 1,878 2,639 269 51,668
Louisiana 0.613958 0.337845 0.011914 0.036091 0.000192 1 35,197 19,368 683 2,069 11 57,328
Maine 0.386342 0.536182 0.040558 0.032065 0.004853 1 4,458 6,187 468 370 56 11,539
Maryland 0.392960 0.541019 0.029101 0.034105 0.002815 1 26,939 37,089 1,995 2,338 193 68,554
Massachusetts 0.311134 0.644141 0.005976 0.034805 0.003944 1 20,668 42,789 397 2,312 262 66,428
Michigan 0.394921 0.568499 0.020639 0.009551 0.006390 1 41,101 59,166 2,148 994 665 104,074
Minnesota 0.322951 0.634538 0.023691 0.016298 0.002522 1 20,489 40,257 1,503 1,034 160 63,443
Mississippi 0.600541 0.347335 0.038085 0.013221 0.000818 1 21,303 12,321 1,351 469 29 35,473
Missouri 0.389854 0.533131 0.039417 0.018590 0.019008 1 27,011 36,938 2,731 1,288 1,317 69,285
Montana 0.383653 0.497544 0.068668 0.049856 N/A 1 4,140 5,369 741 538 NSD 10,791
Nebraska 0.348401 0.582109 0.029846 0.030834 0.008810 1 8,463 14,140 725 749 214 24,291
Nevada 0.444240 0.472142 0.037114 0.044573 0.001931 1 14,950 15,889 1,249 1,500 65 33,653
New Hampshire 0.241625 0.690611 0.025358 0.036808 0.005597 1 2,849 8,143 299 434 66 11,791
New Jersey 0.282898 0.628938 0.080824 0.006952 0.000388 1 27,711 61,607 7,917 681 38 97,954
New Mexico 0.543670 0.300415 0.070219 0.083276 0.002420 1 11,908 6,580 1,538 1,824 53 21,903
New York 0.459119 0.495624 0.010552 0.028996 0.005708 1 96,111 103,753 2,209 6,070 1,195 209,338
North Carolina 0.408070 0.469973 0.075902 0.044839 0.001216 1 47,634 54,860 8,860 5,234 142 116,730
North Dakota 0.242569 0.550651 0.033900 0.157272 0.015608 1 2,440 5,539 341 1,582 157 10,059
Ohio 0.411863 0.508890 0.049384 0.025985 0.003878 1 53,209 65,744 6,380 3,357 501 129,191
Oklahoma 0.508116 0.420007 0.026752 0.038406 0.006719 1 24,198 20,002 1,274 1,829 320 47,623
Oregon 0.426695 0.537067 0.020869 0.012833 0.002536 1 16,991 21,386 831 511 101 39,820
Pennsylvania 0.336384 0.561109 0.046835 0.019335 0.036337 1 43,963 73,333 6,121 2,527 4,749 130,693
Rhode Island 0.483417 0.492228 0.004950 0.018810 N/A 1 4,883 4,972 50 190 NSD 10,101
South Carolina 0.481904 0.431998 0.034612 0.047537 0.003949 1 26,844 24,064 1,928 2,648 220 55,704
South Dakota 0.290420 0.614964 0.025730 0.056204 0.012682 1 3,183 6,740 282 616 139 10,960
Tennessee 0.486561 0.448665 0.022951 0.037222 0.004600 1 38,287 35,305 1,806 2,929 362 78,689
Texas 0.497181 0.415478 0.062625 0.004775 0.019941 1 183,057 152,975 23,058 1,758 7,342 368,190
Utah 0.219815 0.643626 0.065665 0.044943 0.025951 1 10,046 29,415 3,001 2,054 1,186 45,702
Vermont 0.398987 0.560296 0.022599 0.015780 0.002338 1 2,048 2,876 116 81 12 5,133
Virginia 0.317534 0.544861 0.052001 0.082967 0.002639 1 30,086 51,625 4,927 7,861 250 94,749
Washington 0.365633 0.548901 0.010700 0.059420 0.015346 1 30,379 45,606 889 4,937 1,275 83,086
West Virginia 0.479190 0.480517 0.021648 0.012065 0.006581 1 8,301 8,324 375 209 114 17,323
Wisconsin 0.356933 0.586642 0.032842 0.016437 0.007146 1 21,628 35,547 1,990 996 433 60,594
Wyoming 0.298792 0.565764 0.074249 0.057115 0.004080 1 1,831 3,467 455 350 25 6,128
2019
Location Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births Medicaid Private Insurance Self Pay Other Unknown or Not Stated Total Births
United States 0.41834 0.49838 0.04157 0.03484 0.00687 1 1,567,731 1,867,701 155,802 130,546 25,760 3,747,540
Alabama 0.49706 0.44680 0.02211 0.03317 0.00087 1 29,135 26,189 1,296 1,944 51 58,615
Alaska 0.38271 0.35410 0.03584 0.21543 0.01191 1 3,759 3,478 352 2,116 117 9,822
Arizona 0.48942 0.41613 0.04071 0.05145 0.00229 1 38,848 33,030 3,231 4,084 182 79,375
Arkansas 0.45383 0.48985 0.03583 0.01069 0.00979 1 16,594 17,911 1,310 391 358 36,564
California 0.40081 0.51110 0.03657 0.05000 0.00152 1 178,954 228,196 16,329 22,322 678 446,479
Colorado 0.37273 0.52780 0.03714 0.05706 0.00528 1 23,433 33,182 2,335 3,587 332 62,869
Connecticut 0.37177 0.56422 0.04708 0.01649 0.00044 1 12,736 19,329 1,613 565 15 34,258
Delaware 0.43145 0.51269 0.01903 0.03532 0.00151 1 4,557 5,415 201 373 16 10,562
District of Columbia 0.46613 0.50281 0.00683 0.02192 0.00231 1 4,232 4,565 62 199 21 9,079
Florida 0.46627 0.43681 0.06147 0.03065 0.00480 1 102,581 96,099 13,524 6,743 1,055 220,002
Georgia 0.46325 0.39828 0.06743 0.06996 0.00108 1 58,541 50,331 8,521 8,841 137 126,371
Hawaii 0.34137 0.40079 0.03006 0.22659 0.00119 1 5,734 6,732 505 3,806 20 16,797
Idaho 0.34207 0.55124 0.06169 0.04333 0.00168 1 7,547 12,162 1,361 956 37 22,063
Illinois 0.38154 0.58690 0.01759 0.01190 0.00207 1 53,464 82,241 2,465 1,668 290 140,128
Indiana 0.38500 0.52538 0.05287 0.03484 0.00190 1 31,131 42,482 4,275 2,817 154 80,859
Iowa 0.37722 0.57855 0.03230 0.01121 0.00072 1 14,202 21,782 1,216 422 27 37,649
Kansas 0.29626 0.56480 0.07360 0.06052 0.00483 1 10,486 19,991 2,605 2,142 171 35,395
Kentucky 0.47968 0.43330 0.03614 0.04677 0.00411 1 25,456 22,995 1,918 2,482 218 53,069
Louisiana 0.60454 0.35171 0.01354 0.03011 N/A 1 35,632 20,730 798 1,775 NSD 58,941
Maine 0.37210 0.55098 0.04652 0.02691 0.00348 1 4,383 6,490 548 317 41 11,779
Maryland 0.40171 0.53218 0.02814 0.03349 0.00449 1 28,191 37,347 1,975 2,350 315 70,178
Massachusetts 0.30453 0.65231 0.00661 0.03386 0.00269 1 21,048 45,086 457 2,340 186 69,117
Michigan 0.40825 0.56492 0.01598 0.00797 0.00288 1 44,044 60,947 1,724 860 311 107,886
Minnesota 0.32528 0.63003 0.02523 0.01743 0.00203 1 21,477 41,599 1,666 1,151 134 66,027
Mississippi 0.61243 0.33579 0.03690 0.01411 0.00076 1 22,437 12,302 1,352 517 28 36,636
Missouri 0.38122 0.54945 0.03875 0.01813 0.01245 1 27,496 39,630 2,795 1,308 898 72,127
Montana 0.41087 0.47053 0.06589 0.05163 0.00108 1 4,552 5,213 730 572 12 11,079
Nebraska 0.34361 0.57491 0.03640 0.03135 0.01373 1 8,506 14,232 901 776 340 24,755
Nevada 0.43066 0.48626 0.04522 0.03533 0.00254 1 15,104 17,054 1,586 1,239 89 35,072
New Hampshire 0.23828 0.68409 0.02382 0.04916 0.00465 1 2,821 8,099 282 582 55 11,839
New Jersey 0.29971 0.61132 0.07974 0.00870 0.00053 1 29,847 60,878 7,941 866 53 99,585
New Mexico 0.53950 0.30483 0.07613 0.07766 0.00187 1 12,387 6,999 1,748 1,783 43 22,960
New York 0.47119 0.48277 0.01065 0.02932 0.00608 1 104,386 106,952 2,359 6,495 1,347 221,539
North Carolina 0.41441 0.46085 0.07260 0.05102 0.00112 1 49,201 54,715 8,619 6,057 133 118,725
North Dakota 0.23149 0.57968 0.03405 0.13937 0.01540 1 2,420 6,060 356 1,457 161 10,454
Ohio 0.40822 0.51242 0.04758 0.02788 0.00389 1 54,890 68,901 6,398 3,749 523 134,461
Oklahoma 0.50660 0.41408 0.02419 0.04908 0.00604 1 24,896 20,349 1,189 2,412 297 49,143
