Adults Who Report Ever Being Told by a Doctor that They Have Diabetes
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1253082 0.0082281 0.8400342 0.0264295
Alabama 0.1505988 0.0090757 0.8137794 0.0265462
Alaska 0.0939876 0.0115828 0.8737254 0.0207041
Arizona 0.1154297 0.0104407 0.8539496 0.0201799
Arkansas 0.1533626 0.0083420 0.8267768 0.0115186
California 0.1256303 0.0092395 0.8209284 0.0442017
Colorado 0.0838549 0.0083503 0.8871966 0.0205982
Connecticut 0.1166950 0.0078668 0.8568914 0.0185468
Delaware 0.1324879 0.0069551 0.8249307 0.0356262
District of Columbia 0.0842713 NSD 0.8823796 0.0240329
Florida 0.1193890 0.0052175 0.8514970 0.0238965
Georgia 0.1283547 0.0059251 0.8406936 0.0250266
Hawaii 0.1154185 0.0105871 0.8327103 0.0412841
Idaho 0.0934982 0.0060747 0.8715648 0.0288623
Illinois 0.1279586 0.0098237 0.8399314 0.0222864
Indiana 0.1425472 0.0091773 0.8265261 0.0217494
Iowa 0.1140361 0.0108019 0.8545718 0.0205903
Kansas 0.1250854 0.0082878 0.8492520 0.0173749
Kentucky 0.1619972 0.0096602 0.8110607 0.0172818
Louisiana 0.1541151 0.0109728 0.7948131 0.0400990
Maine 0.1146511 0.0084610 0.8613906 0.0154973
Maryland 0.1243957 0.0100851 0.8313047 0.0342146
Massachusetts 0.0956578 0.0079999 0.8757705 0.0205718
Michigan 0.1362456 0.0076334 0.8425055 0.0136156
Minnesota 0.1008066 0.0102229 0.8716551 0.0173154
Mississippi 0.1521298 0.0053284 0.8159761 0.0265656
Missouri 0.1123141 0.0052333 0.8562780 0.0261746
Montana 0.0870764 0.0069716 0.8825746 0.0233774
Nebraska 0.1050371 0.0088618 0.8671513 0.0189498
Nevada 0.1357567 NSD 0.8157604 0.0383866
New Hampshire 0.1009641 0.0075913 0.8759203 0.0155243
New Jersey 0.1076246 0.0068977 0.8572020 0.0282758
New Mexico 0.1227865 0.0095024 0.8317046 0.0360066
New York 0.1230257 0.0079580 0.8460729 0.0229434
North Carolina 0.1318126 0.0072015 0.8282698 0.0327161
North Dakota 0.1062848 0.0074782 0.8692940 0.0169430
Ohio 0.1310706 0.0113798 0.8373172 0.0202324
Oklahoma 0.1324091 0.0109231 0.8331648 0.0235030
Oregon 0.1203786 0.0056565 0.8519586 0.0220064
Pennsylvania 0.1332235 0.0085264 0.8306809 0.0275692
Rhode Island 0.1155024 0.0089230 0.8586639 0.0169107
South Carolina 0.1390349 0.0087755 0.8346704 0.0175193
South Dakota 0.1184303 NSD 0.8586927 0.0111746
Tennessee N/A N/A N/A N/A
Texas 0.1353785 0.0077112 0.8337162 0.0231942
Utah 0.0869378 0.0116959 0.8773870 0.0239793
Vermont 0.0894625 0.0067914 0.8877507 0.0159955
Virginia 0.1287867 0.0045419 0.8414010 0.0252704
Washington 0.0995325 0.0103877 0.8660468 0.0240330
West Virginia 0.1835816 0.0096212 0.7809252 0.0258721
Wisconsin 0.1192924 0.0099861 0.8453810 0.0253405
Wyoming 0.1009370 0.0075300 0.8637455 0.0277875
Guam 0.1331848 NSD 0.8163768 0.0326246
Puerto Rico 0.1779791 NSD 0.7685648 0.0523703
U.S. Virgin Islands 0.1784632 NSD 0.7822186 0.0350923
2023
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1207370 0.0093660 0.8440210 0.0258760
Alabama 0.1569970 0.0073450 0.8346360 NSD
Alaska 0.0871980 0.0091810 0.8783700 0.0252510
Arizona 0.1139970 0.0094790 0.8563670 0.0201560
Arkansas 0.1453320 0.0086730 0.8306150 0.0153810
California 0.1149420 0.0110890 0.8277020 0.0462670
Colorado 0.0861620 0.0074270 0.8835590 0.0228520
Connecticut 0.0990250 0.0082410 0.8746190 0.0181160
Delaware 0.1331570 0.0119620 0.8322590 0.0226230
District of Columbia 0.0741810 0.0057500 0.9044680 0.0156010
Florida 0.1254430 0.0069100 0.8479130 0.0197350
Georgia 0.1272590 0.0106070 0.8435260 0.0186070
Hawaii 0.1127480 0.0112660 0.8353080 0.0406780
Idaho 0.0975680 0.0103810 0.8639740 0.0280770
Illinois 0.1222680 0.0099250 0.8374720 0.0303350
Indiana 0.1315920 0.0099250 0.8378860 0.0205970
Iowa 0.1132860 0.0068640 0.8595570 0.0202930
Kansas 0.1140870 0.0110460 0.8533170 0.0215510
Kentucky N/A N/A N/A N/A
Louisiana 0.1605610 0.0097800 0.8054260 0.0242330
Maine 0.1138840 0.0087770 0.8631720 0.0141670
Maryland 0.1221650 0.0089310 0.8380120 0.0308920
Massachusetts 0.0982520 0.0117870 0.8685870 0.0213740
Michigan 0.1240740 0.0093310 0.8465040 0.0200920
Minnesota 0.1048300 0.0088870 0.8610300 0.0252530
Mississippi 0.1696670 0.0091520 0.8004780 0.0207030
Missouri 0.1234460 0.0054140 0.8450020 0.0261380
Montana 0.0943800 0.0077830 0.8754740 0.0223630
Nebraska 0.1056110 0.0102610 0.8657640 0.0183640
Nevada 0.1192510 NSD 0.8474420 0.0259220
New Hampshire 0.0976400 0.0075580 0.8798060 0.0149970
New Jersey 0.1048950 0.0064440 0.8658240 0.0228370
New Mexico 0.1252760 NSD 0.8365720 0.0342700
New York 0.1063860 0.0077360 0.8615770 0.0243010
North Carolina 0.1237630 0.0115740 0.8363690 0.0282940
North Dakota 0.0953880 0.0102540 0.8769640 0.0173940
Ohio 0.1318320 0.0086770 0.8418430 0.0176480
Oklahoma 0.1242210 0.0119590 0.8348480 0.0289720
Oregon 0.1087560 0.0111590 0.8603450 0.0197400
Pennsylvania N/A N/A N/A N/A
Rhode Island 0.1176780 0.0093720 0.8538680 0.0190820
South Carolina 0.1491340 0.0101050 0.8240420 0.0167190
South Dakota 0.1178890 NSD 0.8570500 0.0185900
Tennessee 0.1454830 0.0164090 0.8146540 0.0234530
Texas 0.1273910 0.0108520 0.8354350 0.0263210
Utah 0.0780790 0.0088970 0.8890540 0.0239690
Vermont 0.0932530 0.0058940 0.8885310 0.0123220
Virginia 0.1181710 0.0069340 0.8463730 0.0285230
Washington 0.0956860 0.0091290 0.8716910 0.0234930
West Virginia 0.1816850 0.0180180 0.7750540 0.0252430
Wisconsin 0.1125060 0.0084530 0.8541470 0.0248940
Wyoming 0.1077290 0.0052750 0.8664240 0.0205720
Guam 0.1639250 NSD 0.7965240 0.0290390
Puerto Rico 0.1974750 NSD 0.7681050 0.0330030
U.S. Virgin Islands 0.16614 NSD 0.76734 0.05280
2022
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1348619 0.0085983 0.8336528 0.0228870
Alabama 0.1947976 0.0089940 0.7834940 0.0127144
Alaska 0.1007265 0.0109119 0.8647946 0.0235669
Arizona 0.1413499 0.0086513 0.8229936 0.0270052
Arkansas 0.1847147 0.0077726 0.7887689 0.0187438
California 0.1178150 0.0098590 0.8447852 0.0275408
Colorado 0.0939438 0.0057712 0.8752762 0.0250087
Connecticut 0.1207843 0.0064413 0.8572272 0.0155472
Delaware 0.1523368 0.0103435 0.8100910 0.0272287
District of Columbia 0.0944559 0.0060214 0.8774698 0.0220528
Florida 0.1362167 0.0065219 0.8396109 0.0176505
Georgia 0.1412803 0.0060270 0.8336698 0.0190229
Hawaii 0.1304650 0.0106418 0.8245439 0.0343493
Idaho 0.1096189 0.0134522 0.8540020 0.0229270
Illinois 0.1366607 0.0081897 0.8331323 0.0220173
Indiana 0.1501514 0.0074932 0.8245380 0.0178173
Iowa 0.1313645 0.0075436 0.8455264 0.0155655
Kansas 0.1336819 0.0088024 0.8357296 0.0217861
Kentucky 0.1578770 0.0195384 0.8060739 0.0165107
Louisiana 0.1731216 0.0119954 0.7865595 0.0283234
Maine 0.1201471 0.0135107 0.8470655 0.0192767
Maryland 0.1426513 0.0069965 0.8226269 0.0277252
Massachusetts 0.1105927 0.0160602 0.8497378 0.0236093
Michigan 0.1323618 0.0066091 0.8440854 0.0169436
Minnesota 0.1200940 0.0081366 0.8498813 0.0218881
Mississippi 0.1643820 0.0082963 0.7970544 0.0302673
Missouri 0.1317359 0.0063533 0.8371528 0.0247580
Montana 0.0987829 0.0043384 0.8762759 0.0206029
Nebraska 0.1287901 0.0093352 0.8435778 0.0182969
Nevada 0.1210385 0.0058761 0.8501032 0.0229823
New Hampshire 0.1243900 0.0076045 0.8515475 0.0164579
New Jersey 0.1142168 0.0074545 0.8564466 0.0218821
New Mexico 0.1325916 0.0072972 0.8287353 0.0313759
New York 0.1225609 0.0061841 0.8482449 0.0230101
North Carolina 0.1361249 0.0071876 0.8347267 0.0219608
North Dakota 0.1156738 0.0075730 0.8564641 0.0202891
Ohio 0.1488104 0.0068426 0.8233193 0.0210277
Oklahoma 0.1518461 0.0135192 0.8033265 0.0313082
Oregon 0.1159515 0.0127454 0.8459894 0.0253137
Pennsylvania 0.1210787 0.0132311 0.8425668 0.0231234
Rhode Island 0.1413921 0.0060083 0.8334573 0.0191423
South Carolina 0.1513117 0.0071294 0.8215951 0.0199638
South Dakota 0.1135732 0.0164946 0.8446731 0.0252592
Tennessee 0.1705698 0.0097493 0.7967075 0.0229733
Texas 0.1513257 0.0081740 0.8183899 0.0221105
Utah 0.1058646 0.0116531 0.8535608 0.0289215
Vermont 0.0958349 0.0075427 0.8822451 0.0143773
Virginia 0.1414291 0.0077514 0.8275579 0.0232616
Washington 0.1101542 0.0092758 0.8592125 0.0213575
West Virginia 0.1884903 0.0110894 0.7763374 0.0240829
Wisconsin 0.1247384 0.0085332 0.8455050 0.0212234
Wyoming 0.1098154 NSD 0.8663938 0.0208039
Guam 0.2520174 0.0149830 0.6946909 0.0383088
Puerto Rico 0.2028603 0.0050080 0.7375606 0.0545710
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2021
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.12591 0.00890 0.84085 0.02434
Alabama 0.17376 0.00750 0.80205 0.01669
Alaska 0.09215 0.00777 0.86903 0.03105
Arizona 0.11907 0.00877 0.84682 0.02534
Arkansas 0.15876 0.00767 0.81535 0.01821
California 0.12114 0.00831 0.82784 0.04271
Colorado 0.08535 0.00735 0.88288 0.02442
Connecticut 0.11841 0.00873 0.85653 0.01634
Delaware 0.13166 0.01361 0.83233 0.02240
District of Columbia 0.09506 0.00638 0.87657 0.02199
Florida N/A N/A N/A N/A
Georgia 0.14414 0.00695 0.82651 0.02241
Hawaii 0.10386 0.01274 0.83442 0.04898
Idaho 0.11220 0.00743 0.86275 0.01763
Illinois 0.11594 0.00458 0.85780 0.02167
Indiana 0.13966 0.01047 0.83186 0.01802
Iowa 0.11185 0.00686 0.86109 0.02020
Kansas 0.12442 0.00856 0.85018 0.01684
Kentucky 0.14618 0.02556 0.80885 0.01941
Louisiana 0.15483 0.00890 0.81217 0.02409
Maine 0.11737 0.00885 0.85469 0.01910
Maryland 0.12785 0.00802 0.83674 0.02739
Massachusetts 0.10067 0.01396 0.86619 0.01918
Michigan 0.12164 0.00936 0.84902 0.01999
Minnesota 0.10441 0.00791 0.86569 0.02199
Mississippi 0.17203 0.00782 0.80315 0.01700
Missouri 0.12670 0.00970 0.83873 0.02487
Montana 0.09909 0.00562 0.87448 0.02082
Nebraska 0.11119 0.00782 0.86319 0.01781
Nevada 0.12284 0.00823 0.84011 0.02882
New Hampshire 0.10590 0.00899 0.86625 0.01886
New Jersey 0.11414 0.00691 0.85984 0.01911
New Mexico 0.13798 0.00750 0.82501 0.02952
New York 0.12444 0.00954 0.84522 0.02080
North Carolina 0.13794 0.00591 0.83471 0.02143
North Dakota 0.11280 0.01037 0.85617 0.02066
Ohio 0.13933 0.00700 0.83739 0.01629
Oklahoma 0.14783 0.01050 0.81242 0.02925
Oregon 0.10644 0.00765 0.86314 0.02277
Pennsylvania 0.11869 0.01282 0.84508 0.02341
Rhode Island 0.11516 0.01177 0.85655 0.01652
South Carolina 0.16002 0.00800 0.81329 0.01869
South Dakota 0.12731 0.00977 0.84519 0.01773
Tennessee 0.15123 0.00786 0.81673 0.02419
Texas 0.12769 0.01179 0.84033 0.02019
Utah 0.09639 0.01190 0.86261 0.02910
Vermont 0.09573 0.00992 0.87739 0.01696
Virginia 0.12208 0.00739 0.84510 0.02542
Washington 0.09931 0.00718 0.87338 0.02013
West Virginia 0.16887 0.00813 0.80361 0.01939
Wisconsin 0.09873 0.00634 0.87998 0.01494
Wyoming 0.09854 0.00930 0.87709 0.01508
Guam 0.15161 0.00998 0.80818 0.03024
Puerto Rico 0.18826 0.00348 0.76161 0.04665
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2020
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.12132 0.00882 0.84877 0.02109
Alabama 0.16693 0.00845 0.80681 0.01782
Alaska 0.09013 0.00803 0.87284 0.02900
Arizona 0.12112 0.00792 0.84580 0.02516
Arkansas 0.15559 0.00502 0.82692 0.01247
California 0.09937 0.01246 0.85614 0.03203
Colorado 0.08778 0.00413 0.88499 0.02310
Connecticut 0.10781 0.00845 0.86683 0.01691
Delaware 0.13875 0.01189 0.83252 0.01685
District of Columbia 0.09078 0.00533 0.87449 0.02941
Florida 0.13003 0.00835 0.84008 0.02153
Georgia 0.14124 0.00879 0.83153 0.01843
Hawaii 0.11140 0.01275 0.80578 0.07007
Idaho 0.09976 0.01529 0.87505 0.00990
Illinois 0.10209 0.00517 0.86858 0.02416
Indiana 0.13869 0.01035 0.83351 0.01745
Iowa 0.11448 0.00713 0.86568 0.01270
Kansas 0.12345 0.00873 0.85154 0.01629
Kentucky 0.14679 0.00932 0.81895 0.02495
Louisiana 0.16005 0.01032 0.80858 0.02104
Maine 0.11303 0.01124 0.84692 0.02881
Maryland 0.11975 0.00783 0.84796 0.02446
Massachusetts 0.09057 0.01159 0.88375 0.01409
Michigan 0.13293 0.00784 0.84018 0.01906
Minnesota 0.10034 0.01186 0.87075 0.01705
Mississippi 0.17199 0.00725 0.80301 0.01775
Missouri 0.11912 0.00841 0.85244 0.02003
Montana 0.10506 0.00489 0.87650 0.01355
Nebraska 0.11521 0.01059 0.85706 0.01714
Nevada 0.11826 0.01016 0.84979 0.02179
New Hampshire 0.10663 0.00823 0.86875 0.01638
New Jersey 0.10767 0.00775 0.87139 0.01318
New Mexico 0.12958 0.00974 0.83573 0.02496
New York 0.10650 0.00734 0.87222 0.01394
North Carolina 0.13374 0.00648 0.83445 0.02532
North Dakota 0.10941 0.00840 0.86706 0.01513
Ohio 0.13570 0.00979 0.83458 0.01993
Oklahoma 0.14660 0.00928 0.82141 0.02271
Oregon 0.10445 0.00911 0.85232 0.03412
Pennsylvania 0.12074 0.00788 0.85234 0.01904
Rhode Island 0.12450 0.00685 0.84421 0.02444
South Carolina 0.15396 0.00613 0.81648 0.02343
South Dakota 0.09491 0.01164 0.87063 0.02282
Tennessee 0.14913 0.00594 0.82792 0.01701
Texas 0.13299 0.01008 0.84022 0.01670
Utah 0.09728 0.01057 0.87535 0.01681
Vermont 0.08884 0.00435 0.89010 0.01671
Virginia 0.12643 0.00904 0.84672 0.01781
Washington 0.09782 0.00882 0.87468 0.01868
West Virginia 0.17055 0.00759 0.80406 0.01779
Wisconsin 0.10048 0.00499 0.88383 0.01070
Wyoming 0.09687 0.00727 0.87755 0.01831
Guam 0.18420 0.02150 0.75011 0.04419
Puerto Rico 0.16710 0.00555 0.79070 0.03664
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2019
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.11103 0.01036 0.85757 0.02104
Alabama 0.13959 0.00979 0.83883 0.01179
Alaska 0.07266 NSD 0.89217 0.02128
Arizona 0.10935 0.01039 0.85755 0.02271
Arkansas 0.13613 0.01271 0.83242 0.01874
California 0.10098 0.01397 0.84782 0.03723
Colorado 0.07004 0.00838 0.90112 0.02046
Connecticut 0.09567 0.01220 0.87353 0.01860
Delaware 0.12778 0.01156 0.84214 0.01851
District of Columbia 0.08671 0.00438 0.89428 0.01463
Florida 0.11692 0.00693 0.85628 0.01987
Georgia 0.11952 0.00879 0.85542 0.01627
Hawaii 0.10480 0.01405 0.84961 0.03154
Idaho 0.10258 0.01768 0.86788 0.01185
Illinois 0.11261 0.00845 0.86581 0.01313
Indiana 0.12428 0.01169 0.85023 0.01380
Iowa 0.10268 0.00824 0.87549 0.01360
Kansas 0.10801 0.00867 0.86796 0.01536
Kentucky 0.13345 0.00835 0.83957 0.01864
Louisiana 0.12577 0.01428 0.84378 0.01617
Maine 0.10595 0.01563 0.85416 0.02425
Maryland 0.11014 0.00868 0.85988 0.02130
Massachusetts 0.08410 0.01667 0.88055 0.01868
Michigan 0.11105 0.00960 0.85937 0.01997
Minnesota 0.08809 0.01068 0.88341 0.01781
Mississippi 0.14821 0.01087 0.82721 0.01371
Missouri 0.10328 0.00555 0.86678 0.02439
Montana 0.07596 0.00737 0.89806 0.01860
Nebraska 0.10157 0.00872 0.87487 0.01485
Nevada 0.10916 0.00724 0.84941 0.03418
New Hampshire 0.09223 0.00797 0.88672 0.01308
New Jersey N/A N/A N/A N/A
New Mexico 0.12260 0.00636 0.84603 0.02501
New York 0.10522 0.01125 0.86770 0.01583
North Carolina 0.11842 0.00905 0.84642 0.02612
North Dakota 0.08889 0.01258 0.88240 0.01613
Ohio 0.11977 0.01051 0.84893 0.02080
Oklahoma 0.12216 0.00987 0.84690 0.02107
Oregon 0.08589 0.01315 0.87335 0.02761
Pennsylvania 0.10800 0.00926 0.86081 0.02192
Rhode Island 0.10422 0.01200 0.86864 0.01514
South Carolina 0.13376 0.01632 0.83154 0.01837
South Dakota 0.10607 0.01668 0.86744 0.00981
Tennessee 0.13768 0.01012 0.83706 0.01514
Texas 0.12244 0.00916 0.85322 0.01519
Utah 0.08020 0.01364 0.87961 0.02656
Vermont 0.08668 0.01049 0.89059 0.01224
Virginia 0.10923 0.01034 0.85808 0.02234
Washington 0.09402 0.01155 0.87785 0.01658
West Virginia 0.15655 0.00688 0.81397 0.02260
Wisconsin 0.08665 0.00534 0.89956 0.00845
Wyoming 0.07825 0.00592 0.90259 0.01323
Guam 0.11709 0.01100 0.84211 0.02980
Puerto Rico 0.16691 0.00570 0.78589 0.04151
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2018
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.11368 0.01047 0.85701 0.01885
Alabama 0.14500 0.00902 0.83197 0.01400
Alaska 0.08762 0.01063 0.88435 0.01740
Arizona 0.10779 0.00932 0.86330 0.01959
Arkansas 0.13880 0.00875 0.83801 0.01444
California 0.10431 0.01486 0.84869 0.03214
Colorado 0.07019 0.00689 0.90836 0.01456
Connecticut 0.09685 0.01031 0.87941 0.01343
Delaware 0.11906 0.00724 0.85532 0.01838
District of Columbia 0.08423 0.00573 0.88964 0.02041
Florida 0.12595 0.00832 0.84409 0.02164
Georgia 0.12608 0.00878 0.84406 0.02108
Hawaii 0.11488 0.01234 0.83939 0.03339
Idaho 0.10170 0.00876 0.87489 0.01465
Illinois 0.10043 0.00919 0.87924 0.01115
Indiana 0.12477 0.01203 0.85132 0.01189
Iowa 0.09978 0.00815 0.87900 0.01308
Kansas 0.11552 0.00686 0.86350 0.01412
Kentucky 0.13688 0.01207 0.83748 0.01356
Louisiana 0.14103 0.01224 0.83371 0.01302
Maine 0.10574 0.01370 0.86797 0.01259
Maryland 0.11986 0.01016 0.85045 0.01954
Massachusetts 0.08630 0.01594 0.88398 0.01379
Michigan 0.11682 0.00688 0.85881 0.01749
Minnesota 0.08927 0.01098 0.88524 0.01451
Mississippi 0.14300 0.00678 0.83762 0.01213
Missouri 0.11500 0.01151 0.85413 0.01936
Montana 0.09300 0.00817 0.88253 0.01579
Nebraska 0.09693 0.01177 0.87766 0.01363
Nevada 0.10700 0.00564 0.85931 0.02756
New Hampshire 0.10336 0.01121 0.87502 0.01041
New Jersey 0.10760 0.01165 0.85383 0.02691
New Mexico 0.12532 0.00981 0.84454 0.02032
New York 0.10960 0.01147 0.85973 0.01920
North Carolina 0.12488 0.00748 0.85055 0.01709
North Dakota 0.09367 0.00919 0.88478 0.01236
Ohio 0.12223 0.00929 0.85212 0.01636
Oklahoma 0.12491 0.01166 0.84491 0.01852
Oregon 0.10961 0.01299 0.86097 0.01642
Pennsylvania 0.11296 0.00836 0.86167 0.01701
Rhode Island 0.10855 0.01394 0.86279 0.01472
South Carolina 0.13298 0.00623 0.84687 0.01392
South Dakota 0.09303 0.01488 0.88210 0.01000
Tennessee 0.13823 0.01194 0.83342 0.01641
Texas 0.12581 0.01151 0.84570 0.01698
Utah 0.08355 0.01221 0.88357 0.02068
Vermont 0.09169 0.00551 0.89111 0.01170
Virginia 0.10537 0.01142 0.86678 0.01642
Washington 0.09905 0.00895 0.88108 0.01093
West Virginia 0.16157 0.00910 0.80878 0.02054
Wisconsin 0.08659 0.00478 0.89668 0.01195
Wyoming 0.08700 0.00608 0.88854 0.01789
Guam 0.13694 0.01785 0.82529 0.01991
Puerto Rico 0.15454 NSD 0.81189 0.02973
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2017
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.10821 0.00912 0.86403 0.01864
Alabama 0.14140 0.00833 0.83646 0.01380
Alaska 0.07444 NSD 0.90057 0.01635
Arizona 0.10450 0.00982 0.87243 0.01326
Arkansas 0.12245 NSD 0.86037 0.00874
California 0.10477 0.01469 0.84438 0.03616
Colorado 0.07404 0.00599 0.89722 0.02274
Connecticut 0.09756 0.00822 0.88171 0.01251
Delaware 0.11260 NSD 0.84713 0.02331
District of Columbia 0.07464 NSD 0.90048 0.01758
Florida 0.10548 0.01034 0.85971 0.02446
Georgia 0.11353 NSD 0.86184 0.01769
Hawaii 0.10867 0.01222 0.84362 0.03549
Idaho 0.08732 NSD 0.89196 0.01433
Illinois 0.10961 NSD 0.86861 0.01288
Indiana 0.11819 0.00685 0.86082 0.01414
Iowa 0.09573 NSD 0.88672 0.01199
Kansas 0.10498 0.00855 0.87373 0.01273
Kentucky 0.12852 0.01272 0.83963 0.01912
Louisiana 0.13567 NSD 0.84342 0.01592
Maine 0.10664 0.00556 0.87413 0.01367
Maryland 0.10396 0.00791 0.86931 0.01881
Massachusetts 0.09504 0.01537 0.87825 0.01134
Michigan 0.11037 0.00733 0.86709 0.01521
Minnesota 0.07754 0.00747 0.89915 0.01584
Mississippi 0.14167 NSD 0.83549 0.01551
Missouri 0.10421 NSD 0.86630 0.02109
Montana 0.07864 NSD 0.90200 0.01380
Nebraska 0.10149 0.00971 0.87587 0.01294
Nevada 0.10432 NSD 0.86103 0.02501
New Hampshire 0.08397 NSD 0.89775 0.01123
New Jersey 0.11049 0.01055 0.85800 0.02096
New Mexico 0.10695 NSD 0.86425 0.01911
New York 0.10475 0.00633 0.87195 0.01697
North Carolina 0.11356 NSD 0.86118 0.01902
North Dakota 0.08957 NSD 0.89440 0.01026
Ohio 0.11312 0.00897 0.86210 0.01582
Oklahoma 0.12740 NSD 0.84421 0.01798
Oregon 0.09562 NSD 0.88568 0.01101
Pennsylvania 0.10579 NSD 0.87200 0.01465
Rhode Island 0.08885 NSD 0.89286 0.00823
South Carolina 0.13442 0.00823 0.84323 0.01413
South Dakota 0.11089 0.01018 0.86610 0.01283
Tennessee 0.13096 NSD 0.84382 0.01906
Texas 0.11918 0.00920 0.85963 0.01199
Utah 0.07099 0.01250 0.90150 0.01501
Vermont 0.08200 NSD 0.90005 0.01135
Virginia 0.10506 0.00786 0.87102 0.01606
Washington 0.09139 0.00800 0.88780 0.01282
West Virginia 0.15226 NSD 0.81873 0.02115
Wisconsin 0.09108 NSD 0.89330 0.01140
Wyoming 0.09018 NSD 0.89398 0.00830
Guam 0.13946 NSD 0.82067 NSD
Puerto Rico 0.17222 NSD 0.79762 0.02648
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2016
Location Yes Yes, Pregnancy-Related No No, Pre-Diabetes or Borderline Diabetes
United States 0.1082011767 0.009142961801 0.864466235 0.01818962642
Alabama 0.1462687473 0.008415879147 0.8339379855 0.01137738807
Alaska 0.07451958317 NSD 0.8976763419 0.01874123942
Arizona 0.1083011009 0.007206214857 0.8646236938 0.01986899044
Arkansas 0.1346957343 0.008320430633 0.8474339405 0.009549894542
California 0.1016721596 0.01430452576 0.8440085815 0.04001473319
Colorado 0.06633313494 0.005083611009 0.9096656403 0.01891761377
Connecticut 0.09804314559 0.008394181355 0.8816178365 0.01194483655
Delaware 0.1062531835 0.0133845503 0.8567084554 0.0236538108
District of Columbia 0.07677891504 NSD 0.905355489 0.01458736466
Florida 0.1175622691 0.01174329547 0.8547933145 0.01590112096
Georgia 0.1209382629 0.01238728286 0.8489593591 0.01771509511
Hawaii 0.1048989097 0.01007826605 0.8357935728 0.04922925147
Idaho 0.08942124429 0.00647312807 0.8903720974 0.01373353029
Illinois 0.1037477028 0.007877646453 0.8784210356 0.009953615147
Indiana 0.1153095198 0.006639173352 0.8664383009 0.01161300597
Iowa 0.09305276021 0.004630668452 0.8928783545 0.00943821685
Kansas 0.09395307472 0.01016070334 0.885147532 0.01073868993
Kentucky 0.130751514 0.01300210878 0.8431034754 0.01314290181
Louisiana 0.121305763 0.00870934411 0.851369181 0.01861571193
Maine 0.1055099254 0.006153902648 0.875336697 0.012999475
Maryland 0.1075212261 0.007192422783 0.8631170035 0.02216934757
Massachusetts 0.0926757476 0.01277288556 0.8840417516 0.01050961524
Michigan 0.1116959442 0.005367931448 0.8674407797 0.01549534466
Minnesota 0.08438410595 0.01187633206 0.8890097194 0.01472984262
Mississippi 0.1355718485 0.0101430443 0.8386966574 0.0155884498
Missouri 0.1151654393 0.005996930539 0.8597996994 0.01903793084
Montana 0.08113392045 0.00345661359 0.8973404345 0.01806903148
Nebraska 0.0881420882 0.009819222735 0.8914254717 0.01061321733
Nevada 0.1106058105 0.008709250955 0.8635294213 0.0171555173
New Hampshire 0.08989619109 0.00890502551 0.8849124907 0.01628629272
New Jersey 0.09207684986 0.01106811565 0.8772144482 0.0196405863
New Mexico 0.1159850369 0.008941093567 0.8494310381 0.02564283141
New York 0.1045228881 0.006264504483 0.8733598852 0.01585272223
North Carolina 0.112625377 0.006021685109 0.8648537152 0.01649922268
North Dakota 0.08636496532 0.004870572905 0.8984292292 0.01033523254
Ohio 0.1111636159 0.009016493523 0.8686228193 0.01119707129
Oklahoma 0.1195187186 0.0050442256 0.8638232181 0.0116138377
Oregon 0.09519429207 0.01315288954 0.8790671432 0.01258567521
Pennsylvania 0.1127920762 0.009061019142 0.8609761637 0.01717074098
Rhode Island 0.09808044379 0.00576697151 0.8832770356 0.01287554907
South Carolina 0.1302302373 0.007405262864 0.8484144265 0.0139500733
South Dakota 0.07907707165 NSD 0.9011351991 0.01516521009
Tennessee 0.1269325892 0.01181245609 0.8431163411 0.01813861363
Texas 0.112160079 0.008385751175 0.8669100319 0.01254413793
Utah 0.07237432479 0.01420131688 0.9012240937 0.01220026465
Vermont 0.08403145184 0.005478553582 0.90147865 0.009011344612
Virginia 0.1043870623 0.008329260917 0.8711632055 0.01612047131
