Percentage of Adults with Diagnosed Diabetes by Age Group
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2022
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.024 0.125 0.195 0.206 0.084
Alabama 0.041 0.215 0.293 0.274 0.134
Alaska 0.029 0.109 0.212 0.195 0.083
Arizona 0.041 0.17 0.239 0.226 0.113
Arkansas 0.054 0.212 0.299 0.257 0.139
California 0.036 0.147 0.254 0.25 0.106
Colorado 0.026 0.106 0.169 0.186 0.076
Connecticut 0.029 0.14 0.208 0.193 0.091
Delaware 0.042 0.181 0.24 0.235 0.117
District of Columbia 0.019 0.148 0.199 0.186 0.087
Florida 0.026 0.132 0.251 0.253 0.096
Georgia 0.028 0.169 0.271 0.237 0.109
Hawaii 0.046 0.148 0.199 0.208 0.103
Idaho 0.031 0.124 0.189 0.225 0.089
Illinois 0.039 0.152 0.231 0.25 0.107
Indiana 0.034 0.172 0.241 0.263 0.112
Iowa 0.035 0.152 0.221 0.22 0.102
Kansas 0.032 0.149 0.238 0.227 0.101
Kentucky 0.045 0.188 0.289 0.277 0.129
Louisiana 0.043 0.206 0.279 0.277 0.132
Maine 0.033 0.135 0.192 0.185 0.09
Maryland 0.033 0.156 0.236 0.238 0.105
Massachusetts 0.03 0.14 0.188 0.214 0.092
Michigan 0.031 0.145 0.218 0.246 0.1
Minnesota 0.031 0.126 0.197 0.221 0.09
Mississippi 0.051 0.221 0.288 0.218 0.137
Missouri 0.025 0.167 0.23 0.211 0.101
Montana 0.023 0.101 0.146 0.195 0.071
Nebraska 0.03 0.15 0.213 0.211 0.097
Nevada 0.018 0.142 0.198 0.229 0.088
New Hampshire 0.026 0.121 0.17 0.197 0.081
New Jersey 0.031 0.155 0.181 0.192 0.095
New Mexico 0.043 0.162 0.253 0.198 0.11
New York 0.034 0.143 0.219 0.233 0.099
North Carolina 0.03 0.166 0.259 0.21 0.106
North Dakota 0.039 0.115 0.189 0.204 0.089
Ohio 0.043 0.157 0.257 0.246 0.113
Oklahoma 0.044 0.18 0.254 0.253 0.121
Oregon 0.027 0.148 0.199 0.167 0.09
Pennsylvania 0.044 0.137 0.178 0.245 0.1
Rhode Island 0.034 0.145 0.22 0.232 0.1
South Carolina 0.036 0.162 0.24 0.258 0.11
South Dakota 0.024 0.125 0.155 0.197 0.08
Tennessee 0.04 0.206 0.27 0.283 0.13
Texas 0.051 0.192 0.299 0.26 0.132
Utah 0.025 0.126 0.219 0.235 0.089
Vermont 0.029 0.088 0.159 0.17 0.07
Virginia 0.034 0.173 0.248 0.267 0.113
Washington 0.03 0.13 0.187 0.202 0.088
West Virginia 0.05 0.223 0.29 0.312 0.144
Wisconsin 0.028 0.13 0.193 0.212 0.088
Wyoming 0.024 0.118 0.183 0.202 0.081
Guam NSD NSD NSD NSD NSD
Puerto Rico 0.035 0.21 0.393 0.402 0.149
Virgin Islands NSD 0.168 0.234 NSD 0.128
2021
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.023 0.133 0.197 0.188 0.085
Alabama 0.050 0.208 0.275 0.240 0.133
Alaska 0.024 0.129 0.173 0.165 0.08
Arizona 0.029 0.150 0.211 0.220 0.097
Arkansas 0.033 0.162 0.252 0.243 0.108
California 0.038 0.160 0.213 0.266 0.109
Colorado 0.018 0.093 0.164 0.153 0.065
Connecticut 0.029 0.144 0.189 0.218 0.093
Delaware 0.031 0.143 0.209 0.274 0.1
District of Columbia 0.026 0.122 0.180 0.203 0.083
Florida NR NR NR NR NR
Georgia 0.039 0.161 0.255 0.263 0.113
Hawaii 0.025 0.122 0.185 0.186 0.081
Idaho 0.032 0.126 0.190 0.199 0.088
Illinois 0.029 0.156 0.191 0.219 0.097
Indiana 0.033 0.167 0.244 0.225 0.108
Iowa 0.031 0.125 0.177 0.200 0.086
Kansas 0.035 0.152 0.202 0.221 0.1
Kentucky 0.049 0.198 0.243 0.203 0.123
Louisiana 0.049 0.183 0.249 0.264 0.124
Maine 0.022 0.122 0.204 0.186 0.082
Maryland 0.030 0.148 0.223 0.215 0.098
Massachusetts 0.024 0.112 0.193 0.174 0.078
Michigan 0.030 0.142 0.198 0.212 0.093
Minnesota 0.027 0.105 0.198 0.193 0.079
Mississippi 0.055 0.196 0.277 0.304 0.137
Missouri 0.030 0.166 0.204 0.192 0.099
Montana 0.032 0.101 0.168 0.171 0.076
Nebraska 0.026 0.131 0.203 0.188 0.086
Nevada 0.031 0.144 0.249 0.253 0.102
New Hampshire 0.025 0.104 0.165 0.168 0.073
New Jersey 0.024 0.125 0.228 0.211 0.087
New Mexico 0.046 0.191 0.210 0.226 0.119
New York 0.028 0.164 0.207 0.226 0.101
North Carolina 0.028 0.168 0.250 0.287 0.111
North Dakota 0.030 0.125 0.199 0.213 0.088
Ohio 0.037 0.159 0.251 0.234 0.109
Oklahoma 0.033 0.187 0.247 0.258 0.116
Oregon 0.031 0.111 0.169 0.239 0.085
Pennsylvania 0.034 0.132 0.200 0.236 0.095
Rhode Island 0.035 0.128 0.212 0.194 0.091
South Carolina 0.046 0.173 0.252 0.253 0.119
South Dakota 0.026 0.160 0.164 0.248 0.096
Tennessee 0.033 0.195 0.274 0.274 0.122
Texas 0.046 0.141 0.251 0.264 0.111
Utah 0.024 0.122 0.189 0.193 0.082
Vermont 0.023 0.107 0.159 0.149 0.071
Virginia 0.028 0.159 0.232 0.230 0.102
Washington 0.024 0.118 0.176 0.187 0.079
West Virginia 0.047 0.199 0.282 0.269 0.131
Wisconsin 0.028 0.118 0.170 0.173 0.079
Wyoming 0.023 0.108 0.186 0.185 0.076
Guam 0.033 0.223 0.226 NSD 0.125
Puerto Rico 0.034 0.221 0.335 0.369 0.144
Virgin Islands NSD NSD NSD NSD 0.129
2020
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.024 0.113 0.206 0.210 0.082
Alabama 0.042 0.202 0.288 0.258 0.129
Alaska 0.017 0.104 0.195 0.204 0.074
Arizona 0.034 0.144 0.222 0.202 0.097
Arkansas 0.037 0.193 0.229 0.243 0.117
California 0.032 0.140 0.191 0.200 0.092
Colorado 0.021 0.097 0.160 0.204 0.071
Connecticut 0.033 0.104 0.193 0.195 0.082
Delaware 0.037 0.152 0.235 0.233 0.105
District of Columbia 0.012 0.144 0.194 0.199 0.083
Florida 0.027 0.133 0.246 0.230 0.095
Georgia 0.031 0.156 0.238 0.282 0.107
Hawaii 0.032 0.137 0.194 0.242 0.095
Idaho 0.030 0.105 0.185 0.187 0.079
Illinois 0.020 0.148 0.233 0.217 0.093
Indiana 0.034 0.157 0.240 0.227 0.105
Iowa 0.028 0.139 0.193 0.198 0.09
Kansas 0.032 0.147 0.216 0.241 0.1
Kentucky 0.037 0.179 0.255 0.224 0.114
Louisiana 0.042 0.174 0.307 0.307 0.127
Maine 0.024 0.127 0.171 0.209 0.083
Maryland 0.032 0.127 0.205 0.220 0.091
Massachusetts 0.023 0.112 0.189 0.172 0.077
Michigan 0.032 0.162 0.235 0.239 0.106
Minnesota 0.028 0.101 0.184 0.209 0.078
Mississippi 0.050 0.196 0.313 0.216 0.131
Missouri 0.031 0.134 0.235 0.202 0.094
Montana 0.027 0.114 0.161 0.183 0.078
Nebraska 0.031 0.126 0.204 0.208 0.089
Nevada 0.036 0.132 0.290 0.157 0.097
New Hampshire 0.025 0.109 0.158 0.180 0.075
New Jersey 0.026 0.121 0.201 0.231 0.086
New Mexico 0.045 0.154 0.238 0.234 0.11
New York 0.028 0.131 0.209 0.227 0.091
North Carolina 0.041 0.156 0.241 0.250 0.11
North Dakota 0.032 0.145 0.197 0.186 0.093
Ohio 0.046 0.153 0.232 0.224 0.109
Oklahoma 0.043 0.180 0.232 0.263 0.119
Oregon 0.037 0.102 0.184 0.218 0.084
Pennsylvania 0.034 0.134 0.211 0.249 0.098
Rhode Island 0.031 0.121 0.208 0.236 0.09
South Carolina 0.041 0.191 0.229 0.240 0.119
South Dakota 0.026 0.083 0.160 0.203 0.07
Tennessee 0.047 0.182 0.267 0.274 0.125
Texas 0.033 0.189 0.268 0.276 0.121
Utah 0.019 0.127 0.222 0.218 0.085
Vermont 0.026 0.095 0.133 0.160 0.067
Virginia 0.024 0.149 0.241 0.235 0.098
Washington 0.025 0.118 0.171 0.185 0.079
West Virginia 0.047 0.196 0.273 0.281 0.131
Wisconsin 0.021 0.107 0.185 0.202 0.076
Wyoming 0.022 0.110 0.163 0.202 0.075
Guam 0.058 0.254 0.229 NSD 0.166
Puerto Rico 0.029 0.176 0.388 0.369 0.133
Virgin Islands NR NR NR NR NR
2019
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.024 0.122 0.195 0.207 0.083
Alabama 0.033 0.201 0.264 0.250 0.129
Alaska 0.020 0.108 0.157 0.178 0.074
Arizona 0.032 0.151 0.198 0.218 0.097
Arkansas 0.039 0.190 0.257 0.247 0.117
California 0.026 0.139 0.236 0.217 0.092
Colorado 0.022 0.092 0.151 0.162 0.071
Connecticut 0.027 0.119 0.186 0.195 0.082
Delaware 0.038 0.155 0.250 0.245 0.105
District of Columbia 0.020 0.151 0.233 0.221 0.083
Florida 0.023 0.140 0.225 0.248 0.095
Georgia 0.040 0.162 0.234 0.263 0.107
Hawaii 0.034 0.139 0.207 0.177 0.095
Idaho 0.031 0.125 0.209 0.249 0.079
Illinois 0.024 0.154 0.272 0.203 0.093
Indiana 0.038 0.157 0.263 0.251 0.105
Iowa 0.029 0.134 0.201 0.209 0.09
Kansas 0.031 0.141 0.219 0.239 0.1
Kentucky 0.032 0.187 0.261 0.253 0.114
Louisiana 0.028 0.175 0.283 0.255 0.127
Maine 0.033 0.123 0.197 0.178 0.083
Maryland 0.028 0.147 0.223 0.234 0.091
Massachusetts 0.022 0.102 0.181 0.190 0.077
Michigan 0.027 0.138 0.237 0.222 0.106
Minnesota 0.026 0.104 0.193 0.203 0.078
Mississippi 0.038 0.205 0.308 0.291 0.131
Missouri 0.026 0.131 0.215 0.221 0.094
Montana 0.014 0.103 0.149 0.149 0.078
Nebraska 0.026 0.138 0.217 0.207 0.089
Nevada 0.041 0.137 0.219 0.213 0.097
New Hampshire 0.037 0.102 0.169 0.181 0.075
New Jersey NR NR NR NR 0.086
New Mexico 0.043 0.159 0.222 0.239 0.11
New York 0.027 0.138 0.229 0.214 0.091
North Carolina 0.036 0.152 0.237 0.242 0.11
North Dakota 0.018 0.128 0.219 0.181 0.093
Ohio 0.029 0.154 0.254 0.228 0.109
Oklahoma 0.027 0.181 0.255 0.234 0.119
Oregon 0.023 0.112 0.175 0.171 0.084
Pennsylvania 0.029 0.131 0.210 0.227 0.098
Rhode Island 0.024 0.139 0.210 0.219 0.09
South Carolina 0.035 0.175 0.255 0.270 0.119
South Dakota 0.029 0.131 0.224 0.228 0.07
Tennessee 0.030 0.195 0.263 0.287 0.125
Texas 0.036 0.178 0.277 0.252 0.121
Utah 0.030 0.113 0.196 0.198 0.085
Vermont 0.029 0.099 0.151 0.195 0.067
Virginia 0.030 0.141 0.235 0.236 0.098
Washington 0.028 0.125 0.189 0.204 0.079
West Virginia 0.047 0.188 0.304 0.266 0.131
Wisconsin 0.019 0.115 0.189 0.156 0.076
Wyoming 0.018 0.085 0.181 0.211 0.075
Guam 0.041 0.193 0.252 NSD 0.166
Puerto Rico 0.040 0.210 0.335 0.375 0.133
Virgin Islands NR NR NR NR NR
2018
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.033 0.124 0.214 0.218 0.091
Alabama 0.038 0.192 0.295 0.286 0.127
Alaska 0.035 0.128 0.173 0.183 0.087
Arizona 0.035 0.136 0.229 0.193 0.096
Arkansas 0.048 0.187 0.286 0.209 0.124
California 0.026 0.144 0.249 0.223 0.097
Colorado 0.021 0.091 0.163 0.162 0.066
Connecticut 0.025 0.120 0.189 0.217 0.084
Delaware 0.026 0.168 0.225 0.210 0.101
District of Columbia 0.021 0.153 0.199 0.213 0.092
Florida 0.040 0.148 0.254 0.209 0.105
Georgia 0.032 0.168 0.299 0.278 0.117
Hawaii 0.038 0.157 0.213 0.203 0.103
Idaho 0.030 0.128 0.219 0.217 0.092
Illinois 0.025 0.134 0.238 0.191 0.09
Indiana 0.038 0.162 0.273 0.236 0.112
Iowa 0.031 0.117 0.211 0.216 0.088
Kansas 0.037 0.144 0.263 0.223 0.104
Kentucky 0.037 0.181 0.279 0.271 0.121
Louisiana 0.035 0.215 0.268 0.275 0.129
Maine 0.032 0.118 0.188 0.220 0.087
Maryland 0.034 0.166 0.230 0.241 0.108
Massachusetts 0.028 0.099 0.190 0.190 0.077
Michigan 0.031 0.151 0.221 0.249 0.102
Minnesota 0.024 0.112 0.192 0.197 0.079
Mississippi 0.048 0.171 0.328 0.287 0.129
Missouri 0.036 0.146 0.239 0.219 0.102
Montana 0.027 0.115 0.164 0.212 0.081
Nebraska 0.029 0.127 0.186 0.224 0.088
Nevada 0.023 0.137 0.243 0.263 0.096
New Hampshire 0.023 0.138 0.182 0.208 0.087
New Jersey 0.033 0.112 0.274 0.231 0.094
New Mexico 0.043 0.164 0.233 0.241 0.112
New York 0.029 0.139 0.249 0.231 0.098
North Carolina 0.029 0.170 0.275 0.231 0.11
North Dakota 0.026 0.119 0.228 0.217 0.087
Ohio 0.036 0.152 0.246 0.250 0.107
Oklahoma 0.036 0.170 0.255 0.257 0.114
Oregon 0.050 0.137 0.182 0.197 0.1
Pennsylvania 0.042 0.134 0.210 0.218 0.099
Rhode Island 0.024 0.147 0.229 0.213 0.094
South Carolina 0.039 0.174 0.261 0.246 0.116
South Dakota 0.032 0.100 0.217 0.191 0.082
Tennessee 0.039 0.180 0.287 0.270 0.122
Texas 0.028 0.187 0.319 0.257 0.12
Utah 0.023 0.132 0.218 0.195 0.087
Vermont 0.021 0.115 0.183 0.176 0.076
Virginia 0.029 0.134 0.236 0.229 0.095
Washington 0.026 0.138 0.202 0.208 0.09
West Virginia 0.040 0.225 0.296 0.244 0.134
Wisconsin 0.016 0.109 0.183 0.206 0.074
Wyoming 0.026 0.120 0.173 0.169 0.079
Guam 0.049 0.237 0.312 0.357 0.154
Puerto Rico 0.030 0.188 0.373 0.317 0.131
Virgin Islands NR NR NR NR NR
2017
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.027 0.127 0.191 0.190 0.085
Alabama 0.042 0.193 0.282 0.246 0.125
Alaska 0.025 0.101 0.173 0.213 0.077
Arizona 0.029 0.150 0.205 0.187 0.094
Arkansas 0.037 0.165 0.262 0.196 0.108
California 0.025 0.148 0.240 0.239 0.098
Colorado 0.021 0.102 0.156 0.180 0.07
Connecticut 0.026 0.121 0.202 0.206 0.084
Delaware 0.027 0.139 0.237 0.230 0.096
District of Columbia 0.026 0.125 0.163 0.245 0.086
Florida 0.020 0.133 0.205 0.213 0.086
Georgia 0.031 0.160 0.244 0.246 0.106
Hawaii 0.034 0.146 0.198 0.232 0.098
Idaho 0.022 0.116 0.173 0.216 0.079
Illinois 0.038 0.147 0.220 0.209 0.101
Indiana 0.032 0.160 0.250 0.234 0.106
Iowa 0.022 0.120 0.197 0.225 0.083
Kansas 0.029 0.141 0.221 0.225 0.095
Kentucky 0.031 0.171 0.274 0.259 0.113
Louisiana 0.047 0.190 0.274 0.237 0.126
Maine 0.029 0.131 0.190 0.195 0.087
Maryland 0.032 0.136 0.214 0.218 0.094
Massachusetts 0.021 0.128 0.204 0.198 0.084
Michigan 0.022 0.143 0.227 0.253 0.095
Minnesota 0.022 0.094 0.175 0.171 0.069
Mississippi 0.042 0.199 0.283 0.265 0.129
Missouri 0.023 0.142 0.231 0.195 0.091
Montana 0.019 0.104 0.148 0.161 0.067
Nebraska 0.031 0.134 0.219 0.199 0.092
Nevada 0.020 0.154 0.211 0.229 0.094
New Hampshire 0.023 0.090 0.194 0.178 0.071
New Jersey 0.034 0.138 0.234 0.220 0.098
New Mexico 0.039 0.139 0.191 0.217 0.097
New York 0.025 0.137 0.231 0.238 0.094
North Carolina 0.037 0.147 0.216 0.245 0.103
North Dakota 0.026 0.123 0.209 0.191 0.085
Ohio 0.033 0.142 0.239 0.215 0.099
Oklahoma 0.041 0.180 0.253 0.231 0.117
Oregon 0.023 0.129 0.202 0.180 0.083
Pennsylvania 0.025 0.134 0.224 0.203 0.09
Rhode Island 0.025 0.113 0.196 0.171 0.078
South Carolina 0.042 0.178 0.265 0.235 0.118
South Dakota 0.045 0.111 0.229 0.270 0.099
Tennessee 0.038 0.173 0.260 0.262 0.117
Texas 0.031 0.175 0.259 0.305 0.116
Utah 0.017 0.104 0.211 0.199 0.075
Vermont 0.018 0.094 0.167 0.194 0.068
Virginia 0.029 0.151 0.216 0.197 0.096
Washington 0.031 0.124 0.185 0.171 0.084
West Virginia 0.041 0.206 0.274 0.251 0.128
Wisconsin 0.035 0.104 0.202 0.163 0.081
Wyoming 0.023 0.128 0.193 0.164 0.081
Guam 0.047 0.233 0.333 0.438 0.16
Puerto Rico 0.034 0.231 0.392 0.337 0.149
Virgin Islands NR NR NR NR NR
2016
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.028 0.121 0.220 0.186 0.085
Alabama 0.053 0.198 0.265 0.259 0.132
Alaska 0.027 0.085 0.219 0.219 0.077
Arizona 0.027 0.160 0.215 0.197 0.097
Arkansas 0.045 0.183 0.265 0.230 0.121
California 0.025 0.140 0.228 0.261 0.097
Colorado 0.015 0.092 0.160 0.153 0.062
Connecticut 0.023 0.122 0.219 0.200 0.085
Delaware 0.023 0.136 0.233 0.211 0.091
District of Columbia 0.016 0.138 0.209 0.189 0.084
Florida 0.034 0.134 0.242 0.225 0.098
Georgia 0.031 0.171 0.267 0.279 0.114
Hawaii 0.034 0.144 0.195 0.205 0.095
Idaho 0.020 0.113 0.212 0.215 0.081
Illinois 0.026 0.143 0.204 0.255 0.095
Indiana 0.034 0.154 0.249 0.222 0.104
Iowa 0.021 0.112 0.224 0.200 0.081
Kansas 0.022 0.122 0.223 0.211 0.085
Kentucky 0.048 0.164 0.270 0.233 0.118
Louisiana 0.023 0.170 0.282 0.284 0.111
Maine 0.021 0.129 0.198 0.214 0.085
Maryland 0.032 0.136 0.248 0.220 0.098
Massachusetts 0.024 0.113 0.219 0.202 0.083
Michigan 0.031 0.145 0.229 0.211 0.098
Minnesota 0.021 0.106 0.192 0.194 0.076
Mississippi 0.045 0.185 0.277 0.247 0.124
Missouri 0.036 0.141 0.251 0.236 0.102
Montana 0.016 0.105 0.165 0.174 0.069
Nebraska 0.025 0.115 0.192 0.190 0.08
Nevada 0.031 0.143 0.242 0.253 0.101
New Hampshire 0.024 0.100 0.188 0.218 0.077
New Jersey 0.020 0.113 0.233 0.191 0.081
New Mexico 0.036 0.155 0.253 0.192 0.104
New York 0.025 0.138 0.237 0.227 0.094
North Carolina 0.028 0.156 0.241 0.214 0.101
North Dakota 0.029 0.114 0.192 0.183 0.082
Ohio 0.027 0.146 0.240 0.212 0.097
Oklahoma 0.035 0.172 0.244 0.213 0.109
Oregon 0.030 0.116 0.209 0.181 0.084
Pennsylvania 0.028 0.134 0.267 0.213 0.096
Rhode Island 0.023 0.137 0.204 0.181 0.086
South Carolina 0.036 0.171 0.260 0.264 0.115
South Dakota 0.011 0.112 0.182 0.160 0.069
Tennessee 0.030 0.187 0.265 0.203 0.112
Texas 0.028 0.170 0.273 0.232 0.109
Utah 0.019 0.106 0.212 0.195 0.077
Vermont 0.031 0.087 0.167 0.192 0.073
Virginia 0.026 0.137 0.242 0.240 0.096
Washington 0.026 0.127 0.193 0.211 0.086
West Virginia 0.045 0.197 0.285 0.231 0.127
Wisconsin 0.025 0.126 0.201 0.206 0.086
Wyoming 0.022 0.108 0.173 0.206 0.076
Guam 0.040 0.147 0.326 NSD 0.113
Puerto Rico 0.035 0.203 0.344 0.335 0.137
Virgin Islands NSD 0.148 0.247 0.388 0.119
2015
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.022 0.128 0.221 0.212 0.087
Alabama 0.041 0.178 0.283 0.252 0.12
Alaska NSD 0.116 0.198 0.207 0.078
Arizona 0.027 0.139 0.200 0.215 0.091
Arkansas 0.029 0.191 0.239 0.228 0.112
California 0.028 0.137 0.240 0.230 0.096
Colorado 0.020 0.085 0.173 0.158 0.064
Connecticut 0.026 0.114 0.200 0.187 0.081
Delaware 0.022 0.168 0.227 0.203 0.099
District of Columbia 0.022 0.149 0.192 0.233 0.093
Florida 0.023 0.141 0.226 0.234 0.093
Georgia 0.022 0.172 0.252 0.261 0.107
Hawaii 0.029 0.116 0.154 0.171 0.078
Idaho 0.020 0.101 0.201 0.183 0.073
Illinois 0.025 0.122 0.281 0.199 0.091
Indiana 0.042 0.159 0.227 0.183 0.105
Iowa 0.018 0.117 0.207 0.170 0.077
Kansas 0.027 0.124 0.235 0.195 0.089
Kentucky 0.044 0.183 0.275 0.220 0.121
Louisiana 0.037 0.163 0.298 0.281 0.118
Maine 0.030 0.107 0.194 0.203 0.082
Maryland 0.026 0.138 0.220 0.235 0.094
Massachusetts 0.022 0.111 0.185 0.228 0.08
Michigan 0.036 0.129 0.228 0.212 0.095
Minnesota 0.021 0.091 0.170 0.184 0.069
Mississippi 0.054 0.194 0.320 0.252 0.136
Missouri 0.035 0.149 0.235 0.224 0.102
Montana 0.021 0.098 0.171 0.145 0.067
Nebraska 0.023 0.113 0.197 0.202 0.08
Nevada 0.033 0.118 0.212 0.232 0.09
New Hampshire 0.015 0.094 0.201 0.170 0.068
New Jersey 0.017 0.106 0.236 0.209 0.079
New Mexico 0.040 0.151 0.223 0.226 0.105
New York 0.026 0.132 0.225 0.193 0.089
North Carolina 0.024 0.143 0.240 0.228 0.096
North Dakota 0.021 0.114 0.212 0.209 0.081
Ohio 0.020 0.151 0.237 0.228 0.095
Oklahoma 0.030 0.175 0.243 0.205 0.107
Oregon 0.032 0.139 0.212 0.220 0.096
Pennsylvania 0.021 0.123 0.253 0.211 0.088
Rhode Island 0.019 0.117 0.204 0.193 0.079
South Carolina 0.032 0.148 0.254 0.256 0.105
South Dakota 0.029 0.116 0.176 0.218 0.084
Tennessee 0.044 0.171 0.235 0.235 0.114
Texas 0.031 0.178 0.259 0.233 0.112
Utah 0.018 0.101 0.211 0.207 0.075
Vermont 0.025 0.094 0.162 0.187 0.071
Virginia 0.031 0.128 0.250 0.236 0.096
Washington 0.022 0.107 0.201 0.187 0.077
West Virginia 0.049 0.184 0.250 0.267 0.125
Wisconsin 0.024 0.103 0.188 0.172 0.074
Wyoming 0.016 0.115 0.201 0.183 0.076
Guam 0.036 0.196 0.307 0.450 0.142
Puerto Rico 0.036 0.221 0.361 0.373 0.147
Virgin Islands NR NR NR NR NR
2014
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.024 0.120 0.215 0.192 0.084
Alabama 0.048 0.178 0.243 0.210 0.118
Alaska 0.018 0.103 0.213 0.210 0.076
Arizona 0.028 0.140 0.218 0.187 0.091
Arkansas 0.039 0.179 0.247 0.228 0.115
California 0.029 0.154 0.215 0.225 0.099
Colorado 0.022 0.099 0.163 0.170 0.07
Connecticut 0.021 0.115 0.209 0.200 0.08
Delaware 0.035 0.133 0.258 0.205 0.098
District of Columbia NSD 0.149 0.198 0.245 0.092
Florida 0.029 0.139 0.227 0.209 0.094
Georgia 0.028 0.173 0.267 0.246 0.11
Hawaii 0.037 0.128 0.184 0.184 0.089
Idaho 0.020 0.100 0.169 0.184 0.071
Illinois 0.024 0.136 0.235 0.238 0.094
Indiana 0.031 0.143 0.223 0.230 0.098
Iowa 0.026 0.116 0.221 0.190 0.084
Kansas 0.030 0.138 0.223 0.218 0.095
Kentucky 0.045 0.162 0.256 0.229 0.114
Louisiana 0.030 0.153 0.271 0.230 0.104
Maine 0.023 0.116 0.193 0.172 0.078
Maryland 0.025 0.132 0.244 0.211 0.092
Massachusetts 0.034 0.117 0.224 0.190 0.088
Michigan 0.020 0.131 0.251 0.218 0.09
Minnesota 0.024 0.092 0.183 0.227 0.075
Mississippi 0.039 0.179 0.277 0.252 0.119
Missouri 0.037 0.138 0.236 0.224 0.1
Montana 0.025 0.111 0.166 0.185 0.076
Nebraska 0.026 0.127 0.200 0.174 0.084
Nevada 0.024 0.119 0.244 0.228 0.089
New Hampshire 0.023 0.112 0.195 0.195 0.079
New Jersey 0.026 0.109 0.242 0.227 0.087
New Mexico 0.034 0.153 0.248 0.229 0.104
New York 0.027 0.131 0.218 0.238 0.092
North Carolina 0.032 0.151 0.220 0.208 0.099
North Dakota 0.026 0.113 0.204 0.174 0.08
Ohio 0.030 0.155 0.251 0.227 0.103
Oklahoma 0.027 0.181 0.254 0.223 0.109
Oregon 0.026 0.104 0.204 0.210 0.08
Pennsylvania 0.026 0.146 0.235 0.222 0.096
Rhode Island 0.020 0.122 0.218 0.204 0.083
South Carolina 0.036 0.161 0.248 0.223 0.107
South Dakota 0.030 0.114 0.190 0.194 0.082
Tennessee 0.041 0.179 0.271 0.216 0.117
Texas 0.032 0.163 0.270 0.225 0.108
Utah 0.023 0.105 0.193 0.197 0.077
Vermont 0.031 0.083 0.158 0.177 0.07
Virginia 0.023 0.126 0.243 0.225 0.09
Washington 0.025 0.123 0.189 0.182 0.082
West Virginia 0.042 0.180 0.283 0.235 0.12
Wisconsin 0.023 0.110 0.193 0.212 0.08
Wyoming 0.031 0.103 0.177 0.182 0.078
Guam 0.044 0.179 0.259 0.222 0.118
Puerto Rico 0.035 0.204 0.357 0.380 0.142
Virgin Islands NR NR NR NR NR
2013
Location Ages 18-44 Ages 45-64 Ages 65-74 Ages 75+ Total (Age-Adjusted)
United States 0.027 0.123 0.210 0.209 0.087
Alabama 0.050 0.183 0.264 0.266 0.127
Alaska 0.018 0.102 0.182 0.205 0.073
Arizona 0.027 0.162 0.218 0.188 0.098
Arkansas 0.042 0.160 0.214 0.194 0.105
California 0.029 0.150 0.218 0.232 0.099
Colorado 0.020 0.079 0.176 0.157 0.063
Connecticut 0.023 0.095 0.199 0.187 0.074
Delaware 0.035 0.143 0.228 0.211 0.099
District of Columbia 0.020 0.133 0.177 0.224 0.084
Florida 0.026 0.134 0.235 0.233 0.094
Georgia 0.035 0.158 0.238 0.218 0.104
Hawaii 0.025 0.105 0.203 0.152 0.075
Idaho 0.028 0.106 0.197 0.176 0.078
Illinois 0.025 0.125 0.247 0.242 0.092
Indiana 0.027 0.150 0.260 0.220 0.1
Iowa 0.025 0.107 0.244 0.192 0.083
Kansas 0.028 0.129 0.207 0.195 0.088
Kentucky 0.035 0.131 0.242 0.217 0.097
Louisiana 0.034 0.161 0.282 0.210 0.108
Maine 0.028 0.111 0.185 0.206 0.081
Maryland 0.032 0.121 0.224 0.231 0.092
Massachusetts 0.024 0.110 0.183 0.189 0.077
Michigan 0.031 0.130 0.216 0.224 0.093
Minnesota 0.018 0.091 0.166 0.205 0.068
Mississippi 0.048 0.172 0.260 0.246 0.12
Missouri 0.033 0.124 0.195 0.184 0.087
Montana 0.023 0.089 0.170 0.162 0.067
Nebraska 0.026 0.118 0.208 0.204 0.084
Nevada 0.029 0.137 0.194 0.205 0.09
New Hampshire 0.026 0.108 0.190 0.218 0.081
New Jersey 0.021 0.116 0.225 0.199 0.082
New Mexico 0.033 0.148 0.230 0.189 0.098
New York 0.026 0.152 0.244 0.192 0.097
North Carolina 0.033 0.152 0.239 0.256 0.105
