Adults Who Report Participation in Any Physical Activity or Exercise by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other
United States 0.77468 0.79914 0.73915 0.70587 0.81962 0.74625 0.79988
Alabama 0.72351 0.72984 0.68340 0.70201 NSD NSD 0.82868
Alaska 0.81851 0.85958 0.75574 0.81026 0.80569 0.70312 0.79567
Arizona 0.78158 0.80586 0.80916 0.73369 0.87527 0.70529 0.74057
Arkansas 0.71465 0.72212 0.69258 0.63291 0.85603 0.75544 0.77978
California 0.79271 0.83461 0.78781 0.73640 0.83320 0.87494 0.79533
Colorado 0.84371 0.87908 0.79493 0.74300 0.86218 0.76468 0.87071
Connecticut 0.79246 0.84329 0.71554 0.66937 0.83900 NSD 0.76459
Delaware 0.74806 0.76463 0.74887 0.59429 0.79346 NSD 0.81967
District of Columbia 0.86148 0.95973 0.74845 0.86146 0.91166 NSD 0.91381
Florida 0.75044 0.77957 0.73590 0.69411 0.78151 0.78572 0.78600
Georgia 0.77002 0.79494 0.75666 0.68002 0.81630 0.89891 0.80703
Hawaii 0.78704 0.85249 0.78789 0.82920 0.73967 NSD 0.80684
Idaho 0.79274 0.80205 NSD 0.70836 NSD 0.81821 NSD
Illinois 0.76667 0.79755 0.70871 0.69938 0.79217 0.71078 0.75714
Indiana 0.75423 0.76280 0.73357 0.67123 0.81049 0.71185 0.79953
Iowa 0.78205 0.79477 0.72400 0.68716 0.76225 NSD 0.74431
Kansas 0.77551 0.78315 0.72611 0.74510 0.81239 0.68683 0.80703
Kentucky 0.72029 0.72147 0.74713 0.57093 0.73952 0.79229 0.81019
Louisiana 0.72386 0.74656 0.68167 0.69856 NSD 0.71717 0.81421
Maine 0.78649 0.78419 0.78893 0.83248 0.81287 0.71421 0.81918
Maryland 0.80497 0.82597 0.79926 0.69469 0.86452 0.77757 0.83883
Massachusetts 0.81181 0.84735 0.75576 0.63317 0.85412 NSD 0.83715
Michigan 0.78042 0.78996 0.73899 0.79633 0.80750 0.79731 0.73315
Minnesota 0.82523 0.84612 0.77128 0.64840 0.81861 0.73157 0.82447
Mississippi 0.69361 0.72421 0.63958 0.72897 NSD NSD NSD
Missouri 0.75359 0.76149 0.69778 0.76738 0.74022 0.86412 0.71341
Montana 0.80897 0.81156 NSD 0.82494 NSD 0.71232 0.84592
Nebraska 0.78364 0.81028 0.65894 0.65179 0.80730 0.67298 0.81151
Nevada 0.76776 0.79116 0.72725 0.70532 0.83068 NSD 0.85894
New Hampshire 0.81435 0.82003 NSD 0.76237 0.77415 NSD 0.85230
New Jersey 0.77233 0.82479 0.76074 0.64919 0.81525 NSD 0.75915
New Mexico 0.78332 0.81682 NSD 0.74589 NSD 0.73789 0.83047
New York 0.76026 0.80330 0.73193 0.64454 0.77860 0.64451 0.80943
North Carolina 0.79806 0.82712 0.74959 0.71534 0.81369 NSD 0.83226
North Dakota 0.78313 0.79389 0.70526 0.77004 0.60035 0.73839 0.76632
Ohio 0.77789 0.78295 0.74000 0.78935 0.81015 0.79015 0.77013
Oklahoma 0.72349 0.74152 0.66881 0.59617 0.77136 0.76950 0.77023
Oregon 0.81004 0.82306 0.80671 0.73502 0.84032 0.71071 0.84356
Pennsylvania 0.77329 0.78452 0.71495 0.68858 0.88545 NSD 0.79001
Rhode Island 0.77053 0.80277 0.74508 0.65326 0.86724 NSD 0.78427
South Carolina 0.78252 0.80719 0.74513 0.68298 0.84841 0.61575 0.87698
South Dakota 0.78607 0.79251 0.75012 0.81071 0.71050 0.69790 0.86564
Tennessee N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Texas 0.74869 0.78821 0.73850 0.70319 0.82936 0.68795 0.78772
Utah 0.83241 0.85410 0.84144 0.75313 0.79080 0.73103 0.84612
Vermont 0.84041 0.83895 0.86076 0.84352 0.79418 NSD 0.87276
Virginia 0.78129 0.79860 0.75182 0.67535 0.82727 0.77345 0.81712
Washington 0.82609 0.84761 0.81053 0.71568 0.84142 0.79160 0.83865
West Virginia 0.71324 0.71058 0.72121 0.70365 NSD NSD 0.77163
Wisconsin 0.78269 0.80166 0.75316 0.61272 0.79891 0.60728 0.79889
Wyoming 0.79031 0.79423 NSD 0.72506 NSD 0.87342 0.83551
Guam 0.69845 0.92340 NSD 0.70171 0.64124 NSD 0.84762
Puerto Rico 0.57220 NSD NSD 0.57298 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands 0.79602 0.86814 0.80893 0.70016 NSD NSD 0.60854
2023
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other
United States 0.755273 0.781779 0.718484 0.680680 0.806148 0.742242 0.766776
Alabama 0.708796 0.718140 0.689884 0.647089 NSD NSD 0.704740
Alaska 0.791290 0.825548 0.773717 0.727946 0.705259 0.741344 0.756575
Arizona 0.787172 0.817719 0.780433 0.733703 0.834112 0.767640 0.747531
Arkansas 0.675032 0.690849 0.620204 0.664016 0.741881 0.704409 0.584118
California 0.771046 0.819449 0.793312 0.694514 0.811053 0.724713 0.847652
Colorado 0.825215 0.862013 0.750032 0.714103 0.832905 0.839075 0.862190
Connecticut 0.744715 0.791102 0.679426 0.594659 0.813867 NSD 0.728521
Delaware 0.740289 0.757806 0.721325 0.626092 0.767539 NSD 0.830566
District of Columbia 0.848229 0.948827 0.736426 0.864046 0.875097 NSD 0.877614
Florida 0.745986 0.786911 0.730173 0.664679 0.865839 0.843959 0.671272
Georgia 0.753484 0.757779 0.739420 0.698343 0.887374 0.812373 0.790914
Hawaii 0.783088 0.872075 0.881792 0.819759 0.717967 NSD 0.808659
Idaho 0.789371 0.805708 NSD 0.699992 0.682201 0.707553 0.816842
Illinois 0.786083 0.811408 0.741898 0.698123 0.884511 NSD 0.748715
Indiana 0.755556 0.772072 0.712486 0.635072 0.880669 0.660448 0.739003
Iowa 0.759347 0.770844 0.736566 0.650756 0.854398 NSD 0.701220
Kansas 0.751459 0.767854 0.646535 0.716578 0.760623 0.698665 0.735235
Kentucky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Louisiana 0.698570 0.707514 0.647433 0.789044 0.860923 0.761375 0.736501
Maine 0.773669 0.777494 0.668235 0.809722 0.733347 0.655998 0.743753
Maryland 0.772913 0.799315 0.764326 0.660372 0.804980 0.731512 0.802324
Massachusetts 0.780318 0.815022 0.691329 0.597947 0.827971 NSD 0.802146
Michigan 0.747444 0.758391 0.692445 0.723942 0.781546 0.802569 0.779840
Minnesota 0.771556 0.790325 0.699719 0.595172 0.788878 0.690361 0.792428
Mississippi 0.665609 0.672657 0.632256 0.719458 NSD NSD 0.628908
Missouri 0.718649 0.732468 0.629849 0.722034 0.669705 0.750228 0.713556
Montana 0.803846 0.806486 NSD 0.834640 NSD 0.753554 0.784497
Nebraska 0.762001 0.785053 0.724951 0.638957 0.796576 0.578914 0.758288
Nevada 0.743429 0.785494 0.776194 0.721507 0.596106 NSD 0.762858
New Hampshire 0.787818 0.786473 NSD 0.811084 0.880360 NSD 0.802167
New Jersey 0.758392 0.797533 0.747748 0.647720 0.826869 NSD 0.770806
New Mexico 0.759513 0.810826 NSD 0.719696 NSD 0.722795 0.737305
New York 0.738941 0.787344 0.689837 0.636558 0.733152 0.731447 0.774311
North Carolina 0.781490 0.803202 0.723743 0.716702 0.881744 0.759397 0.752900
North Dakota 0.785109 0.794134 0.767801 0.799826 0.670813 0.683704 0.741938
Ohio 0.736142 0.745815 0.689252 0.711970 0.705289 0.577234 0.765907
Oklahoma 0.689984 0.704173 0.724708 0.601940 0.732606 0.671570 0.689753
Oregon 0.806069 0.811185 0.788012 0.755467 0.848924 0.825445 0.831099
Pennsylvania N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rhode Island 0.735888 0.779403 0.686482 0.602098 0.767039 NSD 0.674375
South Carolina 0.736938 0.767293 0.700502 0.597173 0.851349 0.647989 0.734608
South Dakota 0.743032 0.757635 NSD 0.740236 NSD 0.680752 0.628265
Tennessee 0.740152 0.747416 0.694095 0.762144 0.834618 NSD 0.797447
Texas 0.722456 0.764430 0.727199 0.669894 0.813994 0.904365 0.702959
Utah 0.838227 0.861580 0.802213 0.735427 0.793552 0.813372 0.877535
Vermont 0.797184 0.801131 0.772326 0.870589 0.719498 NSD 0.718860
Virginia 0.776556 0.800292 0.730740 0.642381 0.856286 NSD 0.832986
Washington 0.818929 0.842789 0.770746 0.704151 0.844954 0.757451 0.809043
West Virginia 0.679627 0.678777 0.629413 0.795330 NSD NSD 0.742237
Wisconsin 0.731850 0.750089 0.675423 0.588373 0.739263 0.655750 0.706528
Wyoming 0.738456 0.757085 NSD 0.671416 NSD 0.606443 0.677533
Guam 0.712945 0.882368 NSD 0.864176 0.679758 NSD 0.654420
Puerto Rico 0.478836 NSD NSD 0.478931 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands 0.68837 0.79483 0.66764 0.66525 NSD NSD 0.73619
2022
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other
United States 0.770628 0.786791 0.723228 0.711814 0.813464 0.724685 0.792383
Alabama 0.695212 0.702411 0.674707 0.622997 0.871358 0.627071 0.706214
Alaska 0.786631 0.804918 0.680171 0.777523 0.687513 0.718468 0.809811
Arizona 0.767676 0.778902 0.747041 0.715122 0.794784 0.804752 0.834456
Arkansas 0.682236 0.683460 0.654905 0.656964 0.895914 0.601836 0.779568
California 0.803217 0.834690 0.745422 0.745512 0.830249 0.802999 0.822597
Colorado 0.831460 0.856898 0.750280 0.725676 0.860532 0.815686 0.870340
Connecticut 0.770851 0.793512 0.729588 0.638725 0.832273 0.534567 0.798699
Delaware 0.769652 0.789971 0.728825 0.710013 0.807594 0.489950 0.694770
District of Columbia 0.853976 0.940355 0.752526 0.852964 0.866643 0.863577 0.849424
Florida 0.774597 0.790106 0.770554 0.717085 0.820849 0.748768 0.774318
Georgia 0.762168 0.769796 0.746608 0.744185 0.815550 0.668483 0.810393
Hawaii 0.790334 0.850453 0.870400 0.807262 0.747345 0.892320 0.790859
Idaho 0.777506 0.784038 0.820208 0.713280 0.874705 0.647127 0.756590
Illinois 0.772292 0.794777 0.728432 0.709992 0.832917 0.726629 0.708580
Indiana 0.723838 0.730672 0.689125 0.661753 0.768779 0.740238 0.739448
Iowa 0.738859 0.751139 0.682728 0.627053 0.778544 0.586590 0.745811
Kansas 0.766749 0.770606 0.678796 0.757985 0.800919 0.695782 0.790151
Kentucky 0.744186 0.748977 0.668077 0.686901 0.735673 0.581880 0.852887
Louisiana 0.714818 0.724466 0.671005 0.795675 0.757076 0.642237 0.775574
Maine 0.778652 0.780839 0.633767 0.764995 0.816318 0.736991 0.734162
Maryland 0.787879 0.808725 0.749637 0.709712 0.858028 0.743011 0.804772
Massachusetts 0.795587 0.820682 0.776637 0.666728 0.804930 0.687119 0.817855
Michigan 0.763819 0.776389 0.679176 0.736284 0.766503 0.814157 0.743230
Minnesota 0.802405 0.810160 0.750559 0.717501 0.840669 0.703836 0.817544
Mississippi 0.692330 0.718422 0.638105 0.719031 0.828123 0.613553 0.776474
Missouri 0.754277 0.761767 0.675976 0.746685 0.829717 0.706225 0.724268
Montana 0.799020 0.800968 0.844836 0.836147 0.735806 0.745654 0.783894
Nebraska 0.740160 0.753129 0.786954 0.624635 0.761350 0.647464 0.726006
Nevada 0.741278 0.762395 0.696378 0.706950 0.746229 0.651249 0.831466
New Hampshire 0.795353 0.799210 0.657894 0.793701 0.801618 0.606309 0.806243
New Jersey 0.783411 0.806606 0.745464 0.679293 0.828028 0.744900 0.860513
New Mexico 0.767840 0.806982 0.748874 0.722699 0.860774 0.688953 0.719454
New York 0.754379 0.791157 0.717311 0.641952 0.776855 0.690853 0.787564
North Carolina 0.778782 0.798133 0.755652 0.675554 0.792791 0.777468 0.769662
North Dakota 0.755267 0.758392 0.762623 0.765306 0.722427 0.701685 0.768984
Ohio 0.755509 0.765306 0.694067 0.752390 0.835234 0.591584 0.690351
Oklahoma 0.704754 0.704691 0.664781 0.659957 0.849894 0.687977 0.757461
Oregon 0.810242 0.823670 0.845294 0.715186 0.809942 0.826680 0.792435
Pennsylvania 0.785576 0.790694 0.757312 0.713450 0.800462 0.788226 0.897519
Rhode Island 0.760621 0.784683 0.784143 0.589885 0.766877 0.742799 0.746147
South Carolina 0.742933 0.761229 0.681212 0.689319 0.833040 0.703952 0.749053
South Dakota 0.757229 0.768867 0.603536 0.694993 0.857951 0.632689 0.840631
Tennessee 0.721079 0.724275 0.675580 0.764915 0.807426 0.667262 0.677611
Texas 0.754255 0.783890 0.716336 0.701066 0.807530 0.745560 0.836856
Utah 0.825974 0.844538 0.775883 0.704030 0.841957 0.765348 0.821374
Vermont 0.817583 0.821455 0.829680 0.824538 0.784988 0.762392 0.813097
Virginia 0.799602 0.811933 0.744846 0.788414 0.828164 0.748467 0.813983
Washington 0.833004 0.842857 0.831073 0.756283 0.849306 0.710492 0.842562
West Virginia 0.695342 0.695954 0.729635 0.713149 0.759114 0.691647 0.679973
Wisconsin 0.782874 0.792332 0.695030 0.707126 0.794379 0.777496 0.817687
Wyoming 0.772991 0.775414 0.724074 0.772241 0.619279 0.675606 0.846720
Guam 0.704666 0.829224 0.936875 0.792519 0.669542 NSD 0.772701
Puerto Rico 0.559680 0.700601 0.673677 0.558835 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other
United States 0.77128 0.78714 0.71414 0.71525 0.83009 0.71830 0.79387
Alabama 0.67965 0.68577 0.64538 0.77892 0.80791 0.48053 0.74745
Alaska 0.79779 0.81532 0.88055 0.76098 0.68136 0.75971 0.76985
Arizona 0.78368 0.80337 0.74720 0.72201 0.85305 0.74024 0.80721
Arkansas 0.69081 0.69188 0.62672 0.69011 0.81787 0.70977 0.72636
California 0.81142 0.85335 0.78523 0.74106 0.87085 0.72217 0.84695
Colorado 0.83191 0.86150 0.78791 0.73540 0.83591 0.82486 0.79873
Connecticut 0.78662 0.82171 0.69584 0.64028 0.84770 0.63904 0.77243
Delaware 0.74281 0.76482 0.70621 0.62671 0.71954 0.70220 0.78308
District of Columbia 0.84680 0.93756 0.72672 0.83502 0.87252 0.94801 0.87668
Florida N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Georgia 0.75745 0.77295 0.71436 0.75916 0.79674 0.63819 0.78948
Hawaii 0.80740 0.87198 0.93834 0.82952 0.76675 0.83477 0.79054
Idaho 0.78433 0.79165 0.79325 0.73064 0.72980 0.69502 0.77101
Illinois 0.75502 0.77179 0.69388 0.71450 0.80122 0.68931 0.71153
Indiana 0.74321 0.75062 0.68804 0.69597 0.81292 0.70441 0.74191
Iowa 0.75102 0.76032 0.74775 0.60296 0.74823 0.82391 0.79757
Kansas 0.76872 0.77132 0.65437 0.78381 0.85364 0.76177 0.77372
Kentucky 0.70275 0.70514 0.63181 0.67735 0.75707 0.56037 0.80804
Louisiana 0.72537 0.73012 0.69197 0.82202 0.88712 0.69996 0.70708
Maine 0.74309 0.74706 0.63850 0.65846 0.73539 0.68346 0.70589
Maryland 0.79319 0.81771 0.75748 0.71220 0.82022 0.69802 0.79730
Massachusetts 0.79847 0.82434 0.73887 0.61048 0.82415 0.88403 0.83237
Michigan 0.77337 0.78296 0.69451 0.76571 0.84525 0.76376 0.77432
Minnesota 0.80045 0.81152 0.73570 0.68189 0.80302 0.73740 0.77779
Mississippi 0.68370 0.72016 0.60831 0.71386 0.81846 0.68204 0.85644
Missouri 0.75241 0.75540 0.70546 0.75656 0.83407 0.62786 0.80271
Montana 0.79200 0.79394 0.77452 0.82431 0.84147 0.75161 0.79924
Nebraska 0.75966 0.76872 0.67999 0.67782 0.77290 0.72305 0.81095
Nevada 0.77248 0.78960 0.74386 0.70964 0.80133 0.78022 0.84691
New Hampshire 0.79335 0.79980 0.74871 0.73823 0.80363 0.77470 0.71867
New Jersey 0.76635 0.79532 0.72564 0.66966 0.82063 0.66462 0.78135
New Mexico 0.77555 0.81259 0.76444 0.73690 0.80904 0.74836 0.86205
New York 0.74290 0.78234 0.69172 0.64557 0.77200 0.71120 0.75383
North Carolina 0.78258 0.80623 0.74497 0.68675 0.83870 0.67696 0.81895
North Dakota 0.74758 0.75122 0.65990 0.71138 0.64533 0.69264 0.75857
Ohio 0.74303 0.74864 0.72035 0.70779 0.76772 0.66890 0.68938
Oklahoma 0.72255 0.72933 0.73836 0.65962 0.74989 0.69470 0.75418
Oregon 0.80794 0.82110 0.78139 0.71552 0.78651 0.70241 0.82098
Pennsylvania 0.77012 0.78078 0.69115 0.75056 0.82934 0.50112 0.75806
Rhode Island 0.77636 0.80145 0.72318 0.62738 0.79817 0.75071 0.73402
South Carolina 0.75045 0.76327 0.70057 0.69340 0.85842 0.71032 0.76929
South Dakota 0.76602 0.76353 0.89977 0.79844 0.89099 0.75780 0.73307
Tennessee 0.73026 0.72737 0.69561 0.75770 0.87926 0.75852 0.73062
Texas 0.75976 0.77723 0.73041 0.70720 0.85988 0.81015 0.84477
Utah 0.82477 0.84212 0.80158 0.69563 0.82501 0.85675 0.86996
Vermont 0.83440 0.84113 0.88071 0.74746 0.84765 0.59666 0.78646
Virginia 0.80477 0.81340 0.74786 0.79249 0.82920 0.80625 0.83455
Washington 0.83187 0.84690 0.74530 0.74390 0.82550 0.75733 0.84234
West Virginia 0.70162 0.70088 0.69301 0.81629 0.82690 0.60686 0.73382
Wisconsin 0.81224 0.82089 0.71993 0.77038 0.78810 0.70966 0.79240
Wyoming 0.77899 0.78176 NSD 0.71947 0.93490 0.81706 0.79116
Guam 0.70121 0.83983 0.95517 0.70678 0.67113 NSD 0.76409
Puerto Rico 0.54902 0.72802 0.76976 0.54915 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other
United States 0.77381 0.79597 0.71155 0.70117 0.80526 0.72422 0.78010
Alabama 0.71488 0.73525 0.65394 0.72497 0.82071 0.74623 0.66343
Alaska 0.79764 0.82215 0.67898 0.80929 0.68469 0.70700 0.79436
Arizona 0.77974 0.79401 0.74718 0.74688 0.82567 0.74346 0.76726
Arkansas 0.69551 0.70686 0.59575 0.69889 0.92960 0.66099 0.65660
California 0.80333 0.85161 0.75752 0.72465 0.82375 0.79633 0.83144
Colorado 0.83561 0.85949 0.75784 0.74250 0.80759 0.81817 0.87160
Connecticut 0.79957 0.83268 0.68485 0.65968 0.82578 0.51521 0.84302
Delaware 0.74632 0.78337 0.65708 0.63231 0.86199 0.65130 0.71753
District of Columbia 0.83423 0.92955 0.73059 0.84361 0.86201 0.59247 0.80806
Florida 0.74402 0.78015 0.72944 0.63680 0.73734 0.73944 0.78898
Georgia 0.74615 0.76115 0.71926 0.72259 0.83663 0.54884 0.71376
Hawaii 0.81601 0.87751 0.88572 0.79501 0.78191 0.92545 0.80817
Idaho 0.79371 0.79708 0.95067 0.72367 0.78912 0.69755 0.88029
Illinois 0.76989 0.79135 0.68246 0.71165 0.79085 0.67752 0.79557
Indiana 0.73387 0.74675 0.68831 0.63541 0.79021 0.62290 0.67076
Iowa 0.76489 0.77581 0.65608 0.62820 0.74249 0.58276 0.78512
Kansas 0.78531 0.79219 0.71162 0.75738 0.77560 0.71006 0.78385
Kentucky 0.69720 0.70199 0.61898 0.70624 0.80810 0.56249 0.65313
Louisiana 0.70787 0.73002 0.64895 0.71367 0.76192 0.70349 0.65058
Maine 0.78837 0.78917 0.83864 0.77814 0.86417 0.71077 0.75199
Maryland 0.79627 0.82438 0.75117 0.69109 0.82012 0.86290 0.77728
Massachusetts 0.81268 0.83244 0.75130 0.64060 0.86585 0.78761 0.82538
Michigan 0.79607 0.81126 0.70190 0.77682 0.85213 0.71774 0.77444
Minnesota 0.81343 0.82903 0.76666 0.64056 0.81568 0.71608 0.80807
Mississippi 0.69040 0.72100 0.63909 0.73821 0.74848 0.47667 0.72843
Missouri 0.75092 0.75991 0.66848 0.76510 0.81853 0.66416 0.77444
Montana 0.81164 0.81721 0.60616 0.78621 0.78461 0.74382 0.82731
Nebraska 0.78082 0.79581 0.62919 0.66501 0.84354 0.78343 0.80080
Nevada 0.75912 0.77808 0.77248 0.68565 0.77801 0.71188 0.79728
New Hampshire 0.80635 0.81198 0.82460 0.74573 0.81905 0.69323 0.74143
New Jersey 0.79990 0.83253 0.75147 0.69314 0.83360 0.77140 0.77659
New Mexico 0.78369 0.83145 0.83126 0.72541 0.88111 0.75043 0.75984
New York 0.76528 0.80623 0.70452 0.66285 0.70498 0.60068 0.76428
North Carolina 0.77771 0.79319 0.76479 0.70095 0.79024 0.71928 0.78538
North Dakota 0.76215 0.77031 0.64866 0.66400 0.67576 0.66848 0.85494
Ohio 0.75553 0.76440 0.69349 0.75876 0.78449 0.64137 0.76370
Oklahoma 0.71222 0.72361 0.62252 0.65246 0.73578 0.71012 0.71648
Oregon 0.81776 0.82686 0.81326 0.75180 0.86017 0.73075 0.78761
Pennsylvania 0.77976 0.79196 0.71333 0.67779 0.79316 0.85333 0.79075
Rhode Island 0.76408 0.80072 0.72105 0.56087 0.73313 0.69103 0.73833
South Carolina 0.74209 0.76457 0.68416 0.68889 0.79891 0.59328 0.74039
South Dakota 0.78573 0.79043 0.76233 0.77069 0.75356 0.69872 0.86675
Tennessee 0.75958 0.76341 0.70103 0.73038 0.86517 0.80156 0.77421
Texas 0.75656 0.79514 0.70759 0.69916 0.79878 0.79047 0.77442
Utah 0.83981 0.85093 0.71521 0.75478 0.85689 0.79808 0.84533
Vermont 0.82124 0.82663 0.64361 0.84925 0.85712 0.65841 0.72464
Virginia 0.79364 0.80523 0.74394 0.72527 0.89599 0.75836 0.78350
Washington 0.82962 0.84251 0.78963 0.74350 0.82978 0.71853 0.82929
West Virginia 0.69998 0.70072 0.74412 0.80031 0.73284 0.75087 0.70647
Wisconsin 0.81078 0.82018 0.70159 0.75760 0.82726 0.63408 0.78652
Wyoming 0.76525 0.76553 0.72451 0.75284 0.78406 0.70309 0.81747
Guam 0.74293 0.89956 0.95711 0.83859 0.70458 NSD 0.79810
Puerto Rico 0.54397 0.75973 NSD 0.54333 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other
United States 0.73697 0.76016 0.68881 0.66617 0.79443 0.70623 0.76370
Alabama 0.68509 0.68909 0.64781 0.83772 0.77890 0.71120 0.66116
Alaska 0.78319 0.80562 0.81299 0.86999 0.71129 0.68223 0.71253
Arizona 0.75933 0.76866 0.74110 0.74153 0.81353 0.64770 0.78349
Arkansas 0.68766 0.68587 0.67795 0.74471 NSD 0.62240 0.63692
California 0.77586 0.83156 0.74281 0.69562 0.82862 0.81832 0.80980
Colorado 0.81322 0.84454 0.76831 0.70594 0.84161 0.81242 0.81999
Connecticut 0.76507 0.79662 0.71456 0.65530 0.76917 0.82494 0.67043
Delaware 0.73378 0.75429 0.67099 0.66857 0.78802 NSD 0.69237
District of Columbia 0.81018 0.90570 0.70013 0.78862 0.85448 NSD 0.86346
Florida 0.73522 0.75873 0.71104 0.68468 0.79395 0.77272 0.73770
Georgia 0.72142 0.72929 0.69613 0.69943 0.83081 0.67431 0.77855
Hawaii 0.75630 0.82586 0.83341 0.76961 0.71438 NSD 0.75871
Idaho 0.76232 0.77923 NSD 0.65019 0.69194 0.64033 0.74265
Illinois 0.74376 0.77685 0.69674 0.64128 0.75209 NSD 0.77000
Indiana 0.69056 0.69706 0.66064 0.61964 0.80459 0.64531 0.72877
Iowa 0.73528 0.74316 0.71349 0.61679 0.78122 0.68954 0.70400
Kansas 0.72870 0.73441 0.70164 0.69563 0.77136 0.64463 0.79545
Kentucky 0.67190 0.67539 0.63211 0.63763 NSD 0.65771 0.73670
Louisiana 0.68124 0.69534 0.64458 0.69914 0.72559 0.72235 0.64926
Maine 0.69907 0.70376 0.44295 0.67883 0.67024 0.71611 0.67704
Maryland 0.76639 0.79344 0.73936 0.67108 0.79683 0.68823 0.77764
Massachusetts 0.73618 0.76829 0.69309 0.53703 0.76873 0.63946 0.79133
Michigan 0.74587 0.76177 0.65606 0.78497 0.77286 0.68188 0.73178
Minnesota 0.80094 0.81402 0.72919 0.70053 0.76144 0.72660 0.79489
Mississippi 0.62260 0.63686 0.57547 0.86385 NSD 0.53056 0.77371
Missouri 0.69436 0.69861 0.66823 0.70128 0.74335 0.73402 0.61170
Montana 0.80340 0.80673 NSD 0.79745 0.82592 0.76750 0.79760
Nebraska 0.73092 0.75621 0.67508 0.55884 0.70064 0.59257 0.72356
Nevada 0.74201 0.76494 0.78587 0.69069 0.70720 0.71789 0.74574
New Hampshire 0.78289 0.78984 0.57367 0.71827 0.77019 NSD 0.76266
New Jersey N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
New Mexico 0.74648 0.78693 0.73756 0.70134 0.89888 0.76485 0.84662
New York 0.72759 0.77242 0.67146 0.62600 0.75061 0.77663 0.70333
North Carolina 0.73691 0.75376 0.73279 0.59068 0.83760 0.60063 0.79006
North Dakota 0.71972 0.73235 0.67308 0.69382 0.73776 0.50461 0.73391
Ohio 0.71736 0.72648 0.63069 0.69528 0.87801 0.57326 0.76726
Oklahoma 0.65984 0.66532 0.64489 0.57847 0.70574 0.66534 0.71777
Oregon 0.76071 0.78081 0.73943 0.63656 0.80935 0.70121 0.79008
Pennsylvania 0.74447 0.75670 0.69329 0.67954 0.75886 NSD 0.76169
Rhode Island 0.73524 0.76307 0.68361 0.57624 0.77987 0.85216 0.77394
South Carolina 0.71189 0.73766 0.64982 0.65734 0.71753 0.75259 0.76347
South Dakota 0.69968 0.70268 0.65747 0.67955 NSD 0.69322 0.71419
Tennessee 0.69918 0.70291 0.64971 0.82375 0.68140 0.68513 0.72983
Texas 0.72779 0.77311 0.70296 0.66922 0.80341 0.81301 0.77133
Utah 0.81508 0.83290 0.76871 0.70751 0.83677 0.77379 0.83012
Vermont 0.80000 0.80194 NSD 0.87637 0.63017 0.71760 0.78704
Virginia 0.74698 0.77090 0.68486 0.66722 0.76735 0.73555 0.81232
Washington 0.80817 0.83009 0.75405 0.68173 0.80758 0.75112 0.80641
West Virginia 0.68849 0.68659 0.74305 0.79926 NSD 0.75152 0.74808
Wisconsin 0.76811 0.77361 0.68667 0.67519 0.93346 0.77158 0.79907
Wyoming 0.75368 0.75713 NSD 0.71092 NSD 0.66379 0.82531
Guam 0.70797 0.84779 NSD 0.68656 0.69044 NSD 0.71838
Puerto Rico 0.49411 NSD NSD 0.49390 NSD NSD NSD
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018
Location All Adults White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other
United States 0.75763 0.77614 0.71293 0.70038 0.81078 0.70999 0.77893
Alabama 0.69327 0.70623 0.64999 0.71023 0.84153 0.68871 0.82494
Alaska 0.80368 0.83565 0.85365 0.80962 0.68998 0.70337 0.78630
Arizona 0.77870 0.78891 0.73144 0.75349 0.87062 0.76193 0.77490
Arkansas 0.69030 0.69626 0.66844 0.67088 NSD 0.73030 0.72441
California 0.79021 0.83239 0.77409 0.72998 0.81017 0.78602 0.83368
Colorado 0.83611 0.86745 0.76772 0.73748 0.86031 0.77527 0.81620
Connecticut 0.77643 0.79956 0.69645 0.69590 0.84334 0.75334 0.80318
Delaware 0.73220 0.75366 0.68379 0.64383 0.79185 0.72530 0.69127
District of Columbia 0.80422 0.94100 0.68020 0.77073 0.81326 NSD 0.79311
