Adults Who Report Ever Being Told by a Doctor that They Have Diabetes by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location All Adults Male Female
United States 0.124744 0.130078 0.119588
Alabama 0.150599 0.140317 0.160079
Alaska 0.093988 0.096912 0.090716
Arizona 0.115430 0.122584 0.108413
Arkansas 0.153363 0.164236 0.142946
California 0.125630 0.134607 0.116773
Colorado 0.083855 0.089615 0.077968
Connecticut 0.116695 0.126889 0.107097
Delaware 0.132488 0.144958 0.121003
District of Columbia 0.084271 0.086390 0.082459
Florida 0.119389 0.125602 0.113482
Georgia 0.128355 0.130385 0.126465
Hawaii 0.115419 0.125902 0.104914
Idaho 0.093498 0.104432 0.082490
Illinois 0.127959 0.132960 0.123147
Indiana 0.142547 0.152335 0.133077
Iowa 0.114036 0.120704 0.107379
Kansas 0.125085 0.121979 0.128172
Kentucky 0.161997 0.163977 0.160081
Louisiana 0.154115 0.154266 0.153974
Maine 0.114651 0.121306 0.108292
Maryland 0.124396 0.126535 0.122410
Massachusetts 0.095658 0.106995 0.085066
Michigan 0.136246 0.141933 0.130744
Minnesota 0.100807 0.104319 0.097315
Mississippi 0.152130 0.159588 0.145262
Missouri 0.112314 0.119110 0.105812
Montana 0.087076 0.090481 0.083611
Nebraska 0.105037 0.110596 0.099475
Nevada 0.135757 0.152514 0.118793
New Hampshire 0.100964 0.117576 0.084555
New Jersey 0.107625 0.115159 0.100469
New Mexico 0.122787 0.122210 0.123350
New York 0.123026 0.131558 0.115030
North Carolina 0.131813 0.130851 0.132722
North Dakota 0.106285 0.117521 0.094402
Ohio 0.131071 0.135792 0.126543
Oklahoma 0.132409 0.134017 0.130842
Oregon 0.120379 0.121497 0.119279
Pennsylvania 0.133223 0.143463 0.123428
Rhode Island 0.115502 0.126723 0.104877
South Carolina 0.139035 0.139871 0.138260
South Dakota 0.118430 0.129605 0.106941
Tennessee N/A N/A N/A
Texas 0.135378 0.135638 0.135122
Utah 0.086938 0.094860 0.078824
Vermont 0.089462 0.102519 0.076776
Virginia 0.128787 0.125517 0.131938
Washington 0.099533 0.107645 0.091370
West Virginia 0.183582 0.176797 0.190267
Wisconsin 0.119292 0.132033 0.106623
Wyoming 0.100937 0.104979 0.096699
Guam 0.133185 0.137235 0.129044
Puerto Rico 0.177979 0.160252 0.193489
U.S. Virgin Islands 0.178463 NSD 0.160032
2023
Location All Adults Male Female
United States 0.1199 0.1254 0.1147
Alabama 0.1570 0.1568 0.1572
Alaska 0.0872 0.0912 0.0829
Arizona 0.1140 0.1188 0.1094
Arkansas 0.1453 0.1477 0.1431
California 0.1149 0.1277 0.1028
Colorado 0.0862 0.0849 0.0874
Connecticut 0.0990 0.1044 0.0941
Delaware 0.1332 0.1385 0.1283
District of Columbia 0.0742 0.0731 0.0751
Florida 0.1254 0.1322 0.1192
Georgia 0.1273 0.1260 0.1284
Hawaii 0.1127 0.1183 0.1073
Idaho 0.0976 0.0948 0.1003
Illinois 0.1223 0.1238 0.1209
Indiana 0.1316 0.1248 0.1381
Iowa 0.1133 0.1173 0.1094
Kansas 0.1141 0.1175 0.1108
Kentucky N/A N/A N/A
Louisiana 0.1606 0.1531 0.1674
Maine 0.1139 0.1188 0.1093
Maryland 0.1222 0.1274 0.1175
Massachusetts 0.0983 0.1092 0.0883
Michigan 0.1241 0.1351 0.1135
Minnesota 0.1048 0.1191 0.0910
Mississippi 0.1697 0.1803 0.1601
Missouri 0.1234 0.1274 0.1197
Montana 0.0944 0.1034 0.0854
Nebraska 0.1056 0.1134 0.0980
Nevada 0.1193 0.1209 0.1176
New Hampshire 0.0976 0.1147 0.0812
New Jersey 0.1049 0.1173 0.0934
New Mexico 0.1253 0.1466 0.1049
New York 0.1064 0.1148 0.0987
North Carolina 0.1238 0.1259 0.1218
North Dakota 0.0954 0.0996 0.0910
Ohio 0.1318 0.1410 0.1232
Oklahoma 0.1242 0.1244 0.1241
Oregon 0.1088 0.1247 0.0934
Pennsylvania N/A N/A N/A
Rhode Island 0.1177 0.1351 0.1017
South Carolina 0.1491 0.1434 0.1543
South Dakota 0.1179 0.1409 0.0950
Tennessee 0.1455 0.1512 0.1402
Texas 0.1274 0.1253 0.1294
Utah 0.0781 0.0782 0.0779
Vermont 0.0933 0.1007 0.0861
Virginia 0.1182 0.1192 0.1172
Washington 0.0957 0.1077 0.0839
West Virginia 0.1817 0.1856 0.1779
Wisconsin 0.1125 0.1180 0.1071
Wyoming 0.1077 0.1084 0.1070
Guam 0.1639 0.1561 0.1720
Puerto Rico 0.1975 0.1915 0.2027
U.S. Virgin Islands 0.1661 0.1221 0.2064
2022
Location All Adults Male Female
United States 0.1340 0.1421 0.1264
Alabama 0.1948 0.1881 0.1999
Alaska 0.1007 0.1044 0.0967
Arizona 0.1413 0.1561 0.1274
Arkansas 0.1847 0.1862 0.1834
California 0.1178 0.1237 0.1112
Colorado 0.0939 0.1028 0.0852
Connecticut 0.1208 0.1353 0.1068
Delaware 0.1523 0.1661 0.1410
District of Columbia 0.0945 0.0901 0.0981
Florida 0.1362 0.1554 0.1182
Georgia 0.1413 0.1488 0.1348
Hawaii 0.1305 0.1385 0.1233
Idaho 0.1096 0.1187 0.1009
Illinois 0.1367 0.1440 0.1293
Indiana 0.1502 0.1695 0.1322
Iowa 0.1314 0.1296 0.1332
Kansas 0.1337 0.1397 0.1280
Kentucky 0.1579 0.1573 0.1584
Louisiana 0.1731 0.1571 0.1869
Maine 0.1201 0.1333 0.1088
Maryland 0.1427 0.1574 0.1299
Massachusetts 0.1106 0.1304 0.0922
Michigan 0.1324 0.1307 0.1338
Minnesota 0.1201 0.1297 0.1108
Mississippi 0.1644 0.1555 0.1714
Missouri 0.1317 0.1424 0.1214
Montana 0.0988 0.1090 0.0870
Nebraska 0.1288 0.1363 0.1218
Nevada 0.1210 0.1329 0.1096
New Hampshire 0.1244 0.1481 0.1038
New Jersey 0.1142 0.1325 0.0969
New Mexico 0.1326 0.1333 0.1320
New York 0.1226 0.1372 0.1093
North Carolina 0.1361 0.1388 0.1337
North Dakota 0.1157 0.1229 0.1076
Ohio 0.1488 0.1549 0.1432
Oklahoma 0.1518 0.1606 0.1444
Oregon 0.1160 0.1209 0.1112
Pennsylvania 0.1211 0.1254 0.1170
Rhode Island 0.1414 0.1689 0.1171
South Carolina 0.1513 0.1619 0.1421
South Dakota 0.1136 0.1205 0.1064
Tennessee 0.1706 0.1902 0.1523
Texas 0.1513 0.1559 0.1465
Utah 0.1059 0.1173 0.0941
Vermont 0.0958 0.1043 0.0879
Virginia 0.1414 0.1425 0.1406
Washington 0.1102 0.1186 0.1021
West Virginia 0.1885 0.2000 0.1794
Wisconsin 0.1247 0.1326 0.1172
Wyoming 0.1098 0.1180 0.1018
Guam 0.2520 0.2638 0.2402
Puerto Rico 0.2029 0.1911 0.2104
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2021
Location All Adults Male Female
United States 0.12519 0.13149 0.11933
Alabama 0.17376 0.17521 0.17273
Alaska 0.09215 0.09535 0.08872
Arizona 0.11907 0.12377 0.11462
Arkansas 0.15876 0.16362 0.15461
California 0.12114 0.12306 0.11911
Colorado 0.08535 0.08670 0.08397
Connecticut 0.11841 0.13536 0.10305
Delaware 0.13166 0.13765 0.12665
District of Columbia 0.09506 0.09832 0.09224
Florida N/A N/A N/A
Georgia 0.14414 0.15590 0.13434
Hawaii 0.10386 0.11787 0.09115
Idaho 0.11220 0.11266 0.11178
Illinois 0.11594 0.12164 0.11045
Indiana 0.13966 0.15300 0.12773
Iowa 0.11185 0.11860 0.10485
Kansas 0.12442 0.12800 0.12107
Kentucky 0.14618 0.15065 0.14185
Louisiana 0.15483 0.15967 0.15065
Maine 0.11737 0.13836 0.10075
Maryland 0.12785 0.13520 0.12132
Massachusetts 0.10067 0.10934 0.09321
Michigan 0.12164 0.12814 0.11577
Minnesota 0.10441 0.11638 0.09303
Mississippi 0.17203 0.16445 0.17755
Missouri 0.12670 0.13698 0.11727
Montana 0.09909 0.09718 0.10117
Nebraska 0.11119 0.11609 0.10673
Nevada 0.12284 0.12963 0.11661
New Hampshire 0.10590 0.12500 0.08941
New Jersey 0.11414 0.13048 0.09836
New Mexico 0.13798 0.13455 0.14104
New York 0.12444 0.13675 0.11353
North Carolina 0.13794 0.13306 0.14243
North Dakota 0.11280 0.12476 0.09883
Ohio 0.13933 0.14665 0.13279
Oklahoma 0.14783 0.16056 0.13741
Oregon 0.10644 0.11268 0.10090
Pennsylvania 0.11869 0.13066 0.10779
Rhode Island 0.11516 0.12223 0.10940
South Carolina 0.16002 0.16502 0.15559
South Dakota 0.12731 0.14246 0.11305
Tennessee 0.15123 0.15098 0.15144
Texas 0.12769 0.13492 0.12053
Utah 0.09639 0.10492 0.08750
Vermont 0.09573 0.10690 0.08563
Virginia 0.12208 0.12694 0.11780
Washington 0.09931 0.10753 0.09140
West Virginia 0.16887 0.17203 0.16614
Wisconsin 0.09873 0.10608 0.09213
Wyoming 0.09854 0.11113 0.08600
Guam 0.15161 0.14760 0.15547
Puerto Rico 0.18826 0.19431 0.18427
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2020
Location All Adults Male Female
United States 0.12081 0.12691 0.11524
Alabama 0.16693 0.18725 0.15245
Alaska 0.09013 0.09317 0.08699
Arizona 0.12112 0.13826 0.10570
Arkansas 0.15559 0.14377 0.16554
California 0.09937 0.09821 0.10049
Colorado 0.08778 0.09270 0.08286
Connecticut 0.10781 0.12285 0.09533
Delaware 0.13875 0.15647 0.12459
District of Columbia 0.09078 0.08236 0.09836
Florida 0.13003 0.13035 0.12972
Georgia 0.14124 0.14813 0.13549
Hawaii 0.11140 0.12336 0.10070
Idaho 0.09976 0.10422 0.09558
Illinois 0.10209 0.10872 0.09584
Indiana 0.13869 0.14284 0.13494
Iowa 0.11448 0.11206 0.11679
Kansas 0.12345 0.12723 0.11992
Kentucky 0.14679 0.15352 0.14057
Louisiana 0.16005 0.16157 0.15875
Maine 0.11303 0.12482 0.10400
Maryland 0.11975 0.12572 0.11471
Massachusetts 0.09057 0.09861 0.08361
Michigan 0.13293 0.14140 0.12578
Minnesota 0.10034 0.11065 0.09069
Mississippi 0.17199 0.17655 0.16861
Missouri 0.11912 0.13010 0.10945
Montana 0.10506 0.11234 0.09758
Nebraska 0.11521 0.12388 0.10744
Nevada 0.11826 0.14182 0.09641
New Hampshire 0.10663 0.11464 0.09975
New Jersey 0.10767 0.12423 0.09204
New Mexico 0.12958 0.13333 0.12633
New York 0.10650 0.11630 0.09782
North Carolina 0.13374 0.13627 0.13161
North Dakota 0.10941 0.11120 0.10741
Ohio 0.13570 0.13643 0.13504
Oklahoma 0.14660 0.15498 0.13978
Oregon 0.10445 0.10620 0.10281
Pennsylvania 0.12074 0.13294 0.10838
Rhode Island 0.12450 0.13143 0.11928
South Carolina 0.15396 0.15104 0.15641
South Dakota 0.09491 0.10142 0.08922
Tennessee 0.14913 0.17169 0.13016
Texas 0.13299 0.14452 0.12193
Utah 0.09728 0.10657 0.08793
Vermont 0.08884 0.10024 0.07905
Virginia 0.12643 0.12954 0.12367
Washington 0.09782 0.10307 0.09279
West Virginia 0.17055 0.18638 0.15747
Wisconsin 0.10048 0.10675 0.09432
Wyoming 0.09687 0.09679 0.09694
Guam 0.18420 0.18553 0.18312
Puerto Rico 0.16710 0.16590 0.16792
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2019
Location All Adults Male Female
United States 0.11103 0.11479 0.10747
Alabama 0.13959 0.14085 0.13844
Alaska 0.07266 0.06645 0.07954
Arizona 0.10935 0.11424 0.10460
Arkansas 0.13613 0.13625 0.13601
California 0.10098 0.10481 0.09728
Colorado 0.07004 0.07104 0.06904
Connecticut 0.09567 0.10415 0.08776
Delaware 0.12778 0.13944 0.11711
District of Columbia 0.08671 0.08427 0.08886
Florida 0.11692 0.12721 0.10730
Georgia 0.11952 0.11045 0.12790
Hawaii 0.10480 0.11289 0.09676
Idaho 0.10258 0.10553 0.09968
Illinois 0.11261 0.11721 0.10826
Indiana 0.12428 0.13591 0.11321
Iowa 0.10268 0.11075 0.09481
Kansas 0.10801 0.11188 0.10424
Kentucky 0.13345 0.13734 0.12975
Louisiana 0.12577 0.13079 0.12109
Maine 0.10595 0.11372 0.09866
Maryland 0.11014 0.11423 0.10639
Massachusetts 0.08410 0.09302 0.07591
Michigan 0.11105 0.11480 0.10749
Minnesota 0.08809 0.09213 0.08415
Mississippi 0.14821 0.14209 0.15381
Missouri 0.10328 0.10543 0.10126
Montana 0.07596 0.07643 0.07549
Nebraska 0.10157 0.10879 0.09450
Nevada 0.10916 0.11237 0.10597
New Hampshire 0.09223 0.10258 0.08226
New Jersey N/A N/A N/A
New Mexico 0.12260 0.12066 0.12447
New York 0.10522 0.10738 0.10324
North Carolina 0.11842 0.10724 0.12876
North Dakota 0.08889 0.09375 0.08379
Ohio 0.11977 0.12799 0.11207
Oklahoma 0.12216 0.12905 0.11555
Oregon 0.08589 0.08542 0.08634
Pennsylvania 0.10800 0.10628 0.10962
Rhode Island 0.10422 0.11775 0.09174
South Carolina 0.13376 0.13467 0.13293
South Dakota 0.10607 0.11847 0.09360
Tennessee 0.13768 0.14490 0.13099
Texas 0.12244 0.12994 0.11519
Utah 0.08020 0.08452 0.07589
Vermont 0.08668 0.09401 0.07966
Virginia 0.10923 0.11462 0.10413
Washington 0.09402 0.10046 0.08768
West Virginia 0.15655 0.16120 0.15206
Wisconsin 0.08665 0.09307 0.08040
Wyoming 0.07825 0.07947 0.07700
Guam 0.11709 0.13242 0.10119
Puerto Rico 0.16691 0.16167 0.17151
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2018
Location All Adults Male Female
United States 0.11368 0.11710 0.11009
Alabama 0.14500 0.14177 0.14744
Alaska 0.08762 0.09695 0.07842
Arizona 0.10779 0.10823 0.10684
Arkansas 0.13880 0.14478 0.13361
California 0.10431 0.10566 0.10303
Colorado 0.07019 0.07193 0.06857
Connecticut 0.09685 0.10720 0.08682
Delaware 0.11906 0.13156 0.10761
District of Columbia 0.08423 0.08088 0.08744
Florida 0.12595 0.13576 0.11689
Georgia 0.12608 0.12290 0.12895
Hawaii 0.11488 0.12350 0.10616
Idaho 0.10170 0.10315 0.10007
Illinois 0.10043 0.09717 0.10307
Indiana 0.12477 0.13540 0.11384
Iowa 0.09978 0.10097 0.09767
Kansas 0.11552 0.11481 0.11632
Kentucky 0.13688 0.13836 0.13489
Louisiana 0.14103 0.13415 0.14509
Maine 0.10574 0.11382 0.09664
Maryland 0.11986 0.12477 0.11486
Massachusetts 0.08630 0.10146 0.07161
Michigan 0.11682 0.12349 0.11023
Minnesota 0.08927 0.09792 0.08091
Mississippi 0.14347 0.13080 0.15517
Missouri 0.11500 0.13328 0.09774
Montana 0.09350 0.10390 0.08316
Nebraska 0.09693 0.10228 0.09137
Nevada 0.10748 0.10941 0.10568
New Hampshire 0.10336 0.11425 0.09273
New Jersey 0.10760 0.10495 0.11010
New Mexico 0.12532 0.11909 0.13116
New York 0.10960 0.11889 0.10078
North Carolina 0.12488 0.13063 0.11974
North Dakota 0.09367 0.09769 0.08960
Ohio 0.12223 0.11830 0.12555
Oklahoma 0.12491 0.12424 0.12559
Oregon 0.10961 0.10921 0.10924
Pennsylvania 0.11296 0.11201 0.11074
Rhode Island 0.10855 0.12686 0.09240
South Carolina 0.13298 0.13712 0.12903
South Dakota 0.09303 0.09423 0.09207
Tennessee 0.13823 0.14238 0.13455
Texas 0.12581 0.13044 0.12096
Utah 0.08355 0.08842 0.07825
Vermont 0.09169 0.10215 0.08182
Virginia 0.10537 0.10860 0.10180
Washington 0.09905 0.10258 0.09542
West Virginia 0.16157 0.14785 0.17480
Wisconsin 0.08659 0.09476 0.07863
Wyoming 0.08749 0.08779 0.08718
Guam 0.13694 0.14976 0.12353
Puerto Rico 0.15454 0.14679 0.16133
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2017
Location All Adults Male Female
United States 0.10821 0.11172 0.10485
Alabama 0.14140 0.13924 0.14358
Alaska 0.07444 0.07543 0.07355
Arizona 0.10450 0.11218 0.09693
Arkansas 0.12245 0.12073 0.12431
California 0.10477 0.11021 0.09954
Colorado 0.07404 0.07427 0.07398
Connecticut 0.09756 0.10594 0.09004
Delaware 0.11260 0.12099 0.10493
District of Columbia 0.07839 0.06748 0.08096
Florida 0.10548 0.10599 0.10500
Georgia 0.11353 0.10818 0.11847
Hawaii 0.10867 0.10338 0.11425
Idaho 0.08732 0.08293 0.09175
Illinois 0.10961 0.11473 0.10481
Indiana 0.11819 0.12411 0.11254
Iowa 0.09573 0.09362 0.09737
Kansas 0.10498 0.10623 0.10350
Kentucky 0.12852 0.12792 0.12909
Louisiana 0.13567 0.12793 0.14326
Maine 0.10664 0.12549 0.08892
Maryland 0.10396 0.10929 0.09870
Massachusetts 0.09504 0.09538 0.09485
Michigan 0.11037 0.11072 0.11005
Minnesota 0.07754 0.08972 0.06569
Mississippi 0.14167 0.13926 0.14374
Missouri 0.10421 0.10581 0.10275
Montana 0.07864 0.07949 0.07753
Nebraska 0.10149 0.10404 0.09912
Nevada 0.10432 0.10181 0.10684
New Hampshire 0.08397 0.09708 0.07162
New Jersey 0.11049 0.12009 0.10153
New Mexico 0.10695 0.11630 0.09797
New York 0.10475 0.10840 0.10086
North Carolina 0.11356 0.11500 0.11234
North Dakota 0.08957 0.09194 0.08686
Ohio 0.11312 0.11177 0.11438
Oklahoma 0.12740 0.13207 0.12321
Oregon 0.09562 0.09954 0.09209
Pennsylvania 0.10579 0.11266 0.09914
Rhode Island 0.08885 0.09405 0.08434
South Carolina 0.13442 0.13445 0.13465
South Dakota 0.11089 0.11990 0.10189
Tennessee 0.13096 0.13232 0.12971
Texas 0.11918 0.12870 0.11007
Utah 0.07099 0.07491 0.06714
Vermont 0.08200 0.09681 0.06791
Virginia 0.10506 0.10769 0.10257
Washington 0.09139 0.09400 0.08910
West Virginia 0.15226 0.15268 0.15187
Wisconsin 0.09108 0.10346 0.07904
Wyoming 0.09018 0.09677 0.08336
Guam 0.13946 0.13391 0.14523
Puerto Rico 0.17222 0.16377 0.17973
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2016
Location All Adults Male Female
United States 0.1076940876 0.1109707452 0.1045587261
Alabama 0.1462687473 0.1484168623 0.1442996786
Alaska 0.07451958317 0.0760058376 0.07286010739
Arizona 0.1083011009 0.1223899522 0.09455635917
Arkansas 0.1346957343 0.130862418 0.1383349444
California 0.1016721596 0.1043727421 0.09906058569
Colorado 0.06633313494 0.06869438878 0.06399329564
Connecticut 0.09804314559 0.1016027685 0.09474056862
Delaware 0.1062531835 0.1113259203 0.1016161022
District of Columbia 0.07677891504 0.061334284 0.09061773707
Florida 0.1175622691 0.1251581994 0.1104867261
Georgia 0.1209382629 0.1184877113 0.1232647666
Hawaii 0.1048989097 0.1099527821 0.09979803334
Idaho 0.08942124429 0.0884654971 0.09036485637
Illinois 0.1037477028 0.09936248935 0.1078915256
Indiana 0.1153095198 0.1161541829 0.1145066505
Iowa 0.09305276021 0.09127396725 0.0947894649
Kansas 0.09395307472 0.09946856014 0.08843672925
Kentucky 0.130751514 0.1387406527 0.1231965076
Louisiana 0.121305763 0.1112801201 0.1307328425
Maine 0.1055099254 0.1149519683 0.09663868736
Maryland 0.1075212261 0.1145603039 0.1010881074
Massachusetts 0.0926757476 0.09717452559 0.08755197807
Michigan 0.1116959442 0.1213782971 0.1025665608
Minnesota 0.08438410595 0.09183100839 0.07715591828
Mississippi 0.1355718485 0.1307365163 0.1400629252
Missouri 0.1151654393 0.1206898952 0.1102009035
Montana 0.08113392045 0.08283820735 0.07945576524
Nebraska 0.0881420882 0.08701495366 0.08924114537
Nevada 0.1106058105 0.1072075021 0.1139799495
New Hampshire 0.08989619109 0.104942737 0.07544065542
New Jersey 0.09207684986 0.09869377054 0.08591457103
New Mexico 0.1159850369 0.1215078932 0.1106639697
New York 0.1045228881 0.1098987769 0.09957721651
North Carolina 0.112625377 0.1074100496 0.1173304033
North Dakota 0.08636496532 0.09466803636 0.07763127643
Ohio 0.1111636159 0.1155343117 0.1070884794
Oklahoma 0.1195187186 0.1221475309 0.1170005574
Oregon 0.09519429207 0.09899309118 0.09175745657
Pennsylvania 0.1127920762 0.1199483795 0.1060845705
Rhode Island 0.09808044379 0.1034449357 0.0931665742
South Carolina 0.1302302373 0.1306507362 0.1298884757
South Dakota 0.07907707165 0.08365600422 0.07450282801
Tennessee 0.1269325892 0.1337767807 0.1200405646
Texas 0.112160079 0.1119585475 0.1123544343
Utah 0.07237432479 0.07818800831 0.06609836345
Vermont 0.08403145184 0.0894377158 0.07888170866
Virginia 0.1043870623 0.1073583547 0.1015673043
Washington 0.09375414276 0.09640522129 0.09114555922
West Virginia 0.1496110482 0.1516979057 0.1476109525
Wisconsin 0.09767098399 0.1136762688 0.08212415123
Wyoming 0.0832162022 0.08498837288 0.0813794362
Guam 0.09997843198 0.09073112467 0.1096019892
Puerto Rico 0.1534174547 0.151110047 0.1554445575
U.S. Virgin Islands 0.1270229654 0.1198984959 0.1333068015
2015
Location All Adults Male Female
United States 0.10433 0.10902 0.09988
Alabama 0.13460 0.12867 0.14003
Alaska 0.07638 0.07559 0.07726
Arizona 0.10075 0.09810 0.10332
Arkansas 0.12643 0.11294 0.13907
California 0.10043 0.10738 0.09370
Colorado 0.06754 0.07597 0.05915
Connecticut 0.09257 0.10299 0.08288
Delaware 0.11474 0.12163 0.10848
District of Columbia 0.08524 0.08225 0.08786
Florida 0.11288 0.11743 0.10863
Georgia 0.11280 0.11278 0.11281
Hawaii 0.08526 0.08661 0.08389
Idaho 0.08085 0.07419 0.08742
Illinois 0.09923 0.10829 0.09066
Indiana 0.11440 0.12219 0.10700
Iowa 0.08788 0.09698 0.07908
Kansas 0.09698 0.09774 0.09624
Kentucky 0.13443 0.14402 0.12541
Louisiana 0.12698 0.12720 0.12677
Maine 0.09859 0.10072 0.09659
Maryland 0.10295 0.10943 0.09703
Massachusetts 0.08924 0.09550 0.08352
Michigan 0.10732 0.11482 0.10025
Minnesota 0.07556 0.08019 0.07108
Mississippi 0.14716 0.15011 0.14443
Missouri 0.11452 0.12266 0.10687
Montana 0.07864 0.08164 0.07565
Nebraska 0.08789 0.09022 0.08563
Nevada 0.09688 0.10569 0.08806
New Hampshire 0.08110 0.08653 0.07589
New Jersey 0.08990 0.09900 0.08143
New Mexico 0.11490 0.11347 0.11628
New York 0.09807 0.10534 0.09140
North Carolina 0.10669 0.10207 0.11096
North Dakota 0.08724 0.08528 0.08929
Ohio 0.11033 0.11372 0.10716
Oklahoma 0.11718 0.11886 0.11558
Oregon 0.10685 0.12156 0.09270
Pennsylvania 0.10369 0.10831 0.09937
Rhode Island 0.09044 0.09803 0.08348
South Carolina 0.11835 0.11937 0.11741
South Dakota 0.09330 0.10346 0.08323
Tennessee 0.12658 0.12567 0.12742
Texas 0.11434 0.12284 0.10608
Utah 0.07034 0.07463 0.06608
Vermont 0.08234 0.09196 0.07316
Virginia 0.10349 0.09821 0.10849
Washington 0.08402 0.08952 0.07862
West Virginia 0.14459 0.14727 0.14203
Wisconsin 0.08374 0.08955 0.07811
Wyoming 0.08394 0.09582 0.07166
Guam 0.11979 0.12153 0.11797
Puerto Rico 0.16454 0.14517 0.18151
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2014
Location All Adults Male Female
United States 0.10490 0.10877 0.10124
Alabama 0.12944 0.12907 0.12978
Alaska 0.07410 0.06297 0.08623
Arizona 0.10046 0.10781 0.09328
Arkansas 0.12749 0.13039 0.12476
California 0.10288 0.10888 0.09705
Colorado 0.07259 0.07542 0.06978
Connecticut 0.09231 0.09369 0.09103
Delaware 0.11078 0.11560 0.10636
District of Columbia 0.08435 0.07920 0.08882
Florida 0.11207 0.10841 0.11550
Georgia 0.11558 0.11617 0.11502
Hawaii 0.09759 0.10116 0.09400
Idaho 0.07629 0.07791 0.07469
Illinois 0.10131 0.10614 0.09675
Indiana 0.10677 0.11122 0.10255
Iowa 0.09458 0.10150 0.08789
Kansas 0.10309 0.10264 0.10353
Kentucky 0.12488 0.12205 0.12756
Louisiana 0.11253 0.11542 0.10983
Maine 0.09495 0.10341 0.08703
Maryland 0.10073 0.10448 0.09729
Massachusetts 0.09694 0.11467 0.08069
Michigan 0.10370 0.11140 0.09645
Minnesota 0.08141 0.08784 0.07518
Mississippi 0.12978 0.12563 0.13356
Missouri 0.11096 0.11354 0.10853
Montana 0.08763 0.08980 0.08546
Nebraska 0.09158 0.09726 0.08608
Nevada 0.09585 0.10131 0.09040
New Hampshire 0.09150 0.09779 0.08546
New Jersey 0.09657 0.10163 0.09189
New Mexico 0.11539 0.11798 0.11291
New York 0.10036 0.10641 0.09481
North Carolina 0.10816 0.10907 0.10732
North Dakota 0.08615 0.09383 0.07824
Ohio 0.11732 0.12206 0.11292
Oklahoma 0.11967 0.12274 0.11671
Oregon 0.08964 0.08815 0.09107
Pennsylvania 0.11215 0.11889 0.10587
Rhode Island 0.09448 0.10455 0.08530
South Carolina 0.12006 0.12132 0.11889
South Dakota 0.09141 0.09696 0.08591
Tennessee 0.12988 0.13195 0.12794
Texas 0.10990 0.11545 0.10453
Utah 0.07121 0.07509 0.06736
Vermont 0.07867 0.08730 0.07045
Virginia 0.09716 0.09598 0.09828
Washington 0.08883 0.09645 0.08137
West Virginia 0.14117 0.14099 0.14134
Wisconsin 0.08963 0.09211 0.08723
Wyoming 0.08386 0.09344 0.07396
Guam 0.10754 0.09550 0.12010
Puerto Rico 0.15669 0.14795 0.16437
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2013
Location All Adults Male Female
United States 0.10223 0.10418 0.10038
Alabama 0.13828 0.13579 0.14054
Alaska 0.07062 0.07457 0.06634
Arizona 0.10664 0.11299 0.10044
Arkansas 0.11511 0.12586 0.10498
California 0.10167 0.10174 0.10160
Colorado 0.06471 0.07065 0.05883
Connecticut 0.08327 0.09160 0.07556
Delaware 0.11092 0.10939 0.11232
District of Columbia 0.07803 0.07048 0.08464
Florida 0.11170 0.12270 0.10140
Georgia 0.10800 0.09825 0.11707
Hawaii 0.08376 0.08348 0.08404
Idaho 0.08365 0.09444 0.07299
Illinois 0.09866 0.09537 0.10175
Indiana 0.10969 0.11666 0.10310
Iowa 0.09340 0.09287 0.09390
Kansas 0.09551 0.09807 0.09303
Kentucky 0.10629 0.10680 0.10581
Louisiana 0.11628 0.10408 0.12764
Maine 0.09648 0.10437 0.08910
Maryland 0.09814 0.09575 0.10033
Massachusetts 0.08533 0.08967 0.08135
Michigan 0.10355 0.11044 0.09705
Minnesota 0.07431 0.07845 0.07031
Mississippi 0.12870 0.11946 0.13718
Missouri 0.09600 0.08958 0.10203
Montana 0.07673 0.08311 0.07038
Nebraska 0.09169 0.10060 0.08306
Nevada 0.09597 0.10637 0.08548
New Hampshire 0.09174 0.10496 0.07910
New Jersey 0.09194 0.10183 0.08277
New Mexico 0.10739 0.10746 0.10732
New York 0.10584 0.10197 0.10937
North Carolina 0.11364 0.11463 0.11273
North Dakota 0.08912 0.09964 0.07838
Ohio 0.10357 0.10390 0.10326
Oklahoma 0.11042 0.12059 0.10065
Oregon 0.09172 0.09674 0.08688
Pennsylvania 0.10093 0.10129 0.10060
Rhode Island 0.09268 0.10441 0.08202
South Carolina 0.12509 0.11590 0.13355
South Dakota 0.09068 0.08953 0.09182
Tennessee 0.12242 0.12451 0.12049
Texas 0.10945 0.11537 0.10375
Utah 0.07108 0.07445 0.06774
Vermont 0.07780 0.08506 0.07086
Virginia 0.09841 0.09959 0.09729
Washington 0.08568 0.09078 0.08068
