Adults Who Report Ever Being Told by a Doctor That They Have Diabetes by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.1248 | 0.1330 | 0.1169 |
| Alabama | 0.1563 | 0.1540 | 0.1585 |
| Alaska | 0.0825 | 0.0907 | 0.0735 |
| Arizona | 0.1305 | 0.1426 | 0.1188 |
| Arkansas | 0.1425 | 0.1433 | 0.1418 |
| California | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.0876 | 0.0981 | 0.0769 |
| Connecticut | 0.1094 | 0.1193 | 0.1000 |
| Delaware | 0.1342 | 0.1499 | 0.1200 |
| District of Columbia | 0.0907 | 0.0977 | 0.0848 |
| Florida | 0.1325 | 0.1499 | 0.1160 |
| Georgia | 0.1303 | 0.1366 | 0.1244 |
| Hawaii | 0.1126 | 0.1094 | 0.1157 |
| Idaho | 0.0881 | 0.1021 | 0.0740 |
| Illinois | 0.1244 | 0.1356 | 0.1137 |
| Indiana | 0.1335 | 0.1422 | 0.1252 |
| Iowa | 0.1139 | 0.1232 | 0.1046 |
| Kansas | 0.1275 | 0.1329 | 0.1221 |
| Kentucky | 0.1591 | 0.1678 | 0.1507 |
| Louisiana | 0.1546 | 0.1466 | 0.1620 |
| Maine | 0.1123 | 0.1227 | 0.1024 |
| Maryland | 0.1226 | 0.1307 | 0.1151 |
| Massachusetts | 0.1008 | 0.1168 | 0.0859 |
| Michigan | 0.1240 | 0.1272 | 0.1209 |
| Minnesota | 0.1026 | 0.1111 | 0.0943 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.1218 | 0.1350 | 0.1092 |
| Montana | 0.0935 | 0.0952 | 0.0918 |
| Nebraska | 0.1225 | 0.1226 | 0.1223 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.1012 | 0.1076 | 0.0949 |
| New Jersey | 0.1114 | 0.1271 | 0.0965 |
| New Mexico | 0.1225 | 0.1382 | 0.1073 |
| New York | 0.1219 | 0.1302 | 0.1142 |
| North Carolina | 0.1262 | 0.1361 | 0.1171 |
| North Dakota | 0.0997 | 0.1032 | 0.0960 |
| Ohio | 0.1264 | 0.1251 | 0.1276 |
| Oklahoma | 0.1251 | 0.1249 | 0.1252 |
| Oregon | 0.1148 | 0.1086 | 0.1209 |
| Pennsylvania | 0.1286 | 0.1386 | 0.1192 |
| Rhode Island | 0.1202 | 0.1279 | 0.1129 |
| South Carolina | 0.1443 | 0.1366 | 0.1514 |
| South Dakota | 0.1108 | 0.1149 | 0.1066 |
| Tennessee | 0.1474 | 0.1414 | 0.1529 |
| Texas | 0.1309 | 0.1394 | 0.1226 |
| Utah | 0.0851 | 0.0927 | 0.0774 |
| Vermont | 0.0993 | 0.1130 | 0.0860 |
| Virginia | 0.1389 | 0.1601 | 0.1186 |
| Washington | 0.0975 | 0.1089 | 0.0861 |
| West Virginia | 0.1671 | 0.1673 | 0.1669 |
| Wisconsin | 0.1129 | 0.1227 | 0.1033 |
| Wyoming | 0.1014 | 0.1103 | 0.0920 |
| Guam | 0.1522 | 0.1690 | NSD |
| Puerto Rico | 0.1812 | 0.1895 | 0.1739 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.124744 | 0.130078 | 0.119588 |
| Alabama | 0.150599 | 0.140317 | 0.160079 |
| Alaska | 0.093988 | 0.096912 | 0.090716 |
| Arizona | 0.115430 | 0.122584 | 0.108413 |
| Arkansas | 0.153363 | 0.164236 | 0.142946 |
| California | 0.125630 | 0.134607 | 0.116773 |
| Colorado | 0.083855 | 0.089615 | 0.077968 |
| Connecticut | 0.116695 | 0.126889 | 0.107097 |
| Delaware | 0.132488 | 0.144958 | 0.121003 |
| District of Columbia | 0.084271 | 0.086390 | 0.082459 |
| Florida | 0.119389 | 0.125602 | 0.113482 |
| Georgia | 0.128355 | 0.130385 | 0.126465 |
| Hawaii | 0.115419 | 0.125902 | 0.104914 |
| Idaho | 0.093498 | 0.104432 | 0.082490 |
| Illinois | 0.127959 | 0.132960 | 0.123147 |
| Indiana | 0.142547 | 0.152335 | 0.133077 |
| Iowa | 0.114036 | 0.120704 | 0.107379 |
| Kansas | 0.125085 | 0.121979 | 0.128172 |
| Kentucky | 0.161997 | 0.163977 | 0.160081 |
| Louisiana | 0.154115 | 0.154266 | 0.153974 |
| Maine | 0.114651 | 0.121306 | 0.108292 |
| Maryland | 0.124396 | 0.126535 | 0.122410 |
| Massachusetts | 0.095658 | 0.106995 | 0.085066 |
| Michigan | 0.136246 | 0.141933 | 0.130744 |
| Minnesota | 0.100807 | 0.104319 | 0.097315 |
| Mississippi | 0.152130 | 0.159588 | 0.145262 |
| Missouri | 0.112314 | 0.119110 | 0.105812 |
| Montana | 0.087076 | 0.090481 | 0.083611 |
| Nebraska | 0.105037 | 0.110596 | 0.099475 |
| Nevada | 0.135757 | 0.152514 | 0.118793 |
| New Hampshire | 0.100964 | 0.117576 | 0.084555 |
| New Jersey | 0.107625 | 0.115159 | 0.100469 |
| New Mexico | 0.122787 | 0.122210 | 0.123350 |
| New York | 0.123026 | 0.131558 | 0.115030 |
| North Carolina | 0.131813 | 0.130851 | 0.132722 |
| North Dakota | 0.106285 | 0.117521 | 0.094402 |
| Ohio | 0.131071 | 0.135792 | 0.126543 |
| Oklahoma | 0.132409 | 0.134017 | 0.130842 |
| Oregon | 0.120379 | 0.121497 | 0.119279 |
| Pennsylvania | 0.133223 | 0.143463 | 0.123428 |
| Rhode Island | 0.115502 | 0.126723 | 0.104877 |
| South Carolina | 0.139035 | 0.139871 | 0.138260 |
| South Dakota | 0.118430 | 0.129605 | 0.106941 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.135378 | 0.135638 | 0.135122 |
| Utah | 0.086938 | 0.094860 | 0.078824 |
| Vermont | 0.089462 | 0.102519 | 0.076776 |
| Virginia | 0.128787 | 0.125517 | 0.131938 |
| Washington | 0.099533 | 0.107645 | 0.091370 |
| West Virginia | 0.183582 | 0.176797 | 0.190267 |
| Wisconsin | 0.119292 | 0.132033 | 0.106623 |
| Wyoming | 0.100937 | 0.104979 | 0.096699 |
| Guam | 0.133185 | 0.137235 | 0.129044 |
| Puerto Rico | 0.177979 | 0.160252 | 0.193489 |
| U.S. Virgin Islands | 0.178463 | NSD | 0.160032 |
2023
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.1199 | 0.1254 | 0.1147 |
| Alabama | 0.1570 | 0.1568 | 0.1572 |
| Alaska | 0.0872 | 0.0912 | 0.0829 |
| Arizona | 0.1140 | 0.1188 | 0.1094 |
| Arkansas | 0.1453 | 0.1477 | 0.1431 |
| California | 0.1149 | 0.1277 | 0.1028 |
| Colorado | 0.0862 | 0.0849 | 0.0874 |
| Connecticut | 0.0990 | 0.1044 | 0.0941 |
| Delaware | 0.1332 | 0.1385 | 0.1283 |
| District of Columbia | 0.0742 | 0.0731 | 0.0751 |
| Florida | 0.1254 | 0.1322 | 0.1192 |
| Georgia | 0.1273 | 0.1260 | 0.1284 |
| Hawaii | 0.1127 | 0.1183 | 0.1073 |
| Idaho | 0.0976 | 0.0948 | 0.1003 |
| Illinois | 0.1223 | 0.1238 | 0.1209 |
| Indiana | 0.1316 | 0.1248 | 0.1381 |
| Iowa | 0.1133 | 0.1173 | 0.1094 |
| Kansas | 0.1141 | 0.1175 | 0.1108 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.1606 | 0.1531 | 0.1674 |
| Maine | 0.1139 | 0.1188 | 0.1093 |
| Maryland | 0.1222 | 0.1274 | 0.1175 |
| Massachusetts | 0.0983 | 0.1092 | 0.0883 |
| Michigan | 0.1241 | 0.1351 | 0.1135 |
| Minnesota | 0.1048 | 0.1191 | 0.0910 |
| Mississippi | 0.1697 | 0.1803 | 0.1601 |
| Missouri | 0.1234 | 0.1274 | 0.1197 |
| Montana | 0.0944 | 0.1034 | 0.0854 |
| Nebraska | 0.1056 | 0.1134 | 0.0980 |
| Nevada | 0.1193 | 0.1209 | 0.1176 |
| New Hampshire | 0.0976 | 0.1147 | 0.0812 |
| New Jersey | 0.1049 | 0.1173 | 0.0934 |
| New Mexico | 0.1253 | 0.1466 | 0.1049 |
| New York | 0.1064 | 0.1148 | 0.0987 |
| North Carolina | 0.1238 | 0.1259 | 0.1218 |
| North Dakota | 0.0954 | 0.0996 | 0.0910 |
| Ohio | 0.1318 | 0.1410 | 0.1232 |
| Oklahoma | 0.1242 | 0.1244 | 0.1241 |
| Oregon | 0.1088 | 0.1247 | 0.0934 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.1177 | 0.1351 | 0.1017 |
| South Carolina | 0.1491 | 0.1434 | 0.1543 |
| South Dakota | 0.1179 | 0.1409 | 0.0950 |
| Tennessee | 0.1455 | 0.1512 | 0.1402 |
| Texas | 0.1274 | 0.1253 | 0.1294 |
| Utah | 0.0781 | 0.0782 | 0.0779 |
| Vermont | 0.0933 | 0.1007 | 0.0861 |
| Virginia | 0.1182 | 0.1192 | 0.1172 |
| Washington | 0.0957 | 0.1077 | 0.0839 |
| West Virginia | 0.1817 | 0.1856 | 0.1779 |
| Wisconsin | 0.1125 | 0.1180 | 0.1071 |
| Wyoming | 0.1077 | 0.1084 | 0.1070 |
| Guam | 0.1639 | 0.1561 | 0.1720 |
| Puerto Rico | 0.1975 | 0.1915 | 0.2027 |
| U.S. Virgin Islands | 0.1661 | 0.1221 | 0.2064 |
2022
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.1340 | 0.1421 | 0.1264 |
| Alabama | 0.1948 | 0.1881 | 0.1999 |
| Alaska | 0.1007 | 0.1044 | 0.0967 |
| Arizona | 0.1413 | 0.1561 | 0.1274 |
| Arkansas | 0.1847 | 0.1862 | 0.1834 |
| California | 0.1178 | 0.1237 | 0.1112 |
| Colorado | 0.0939 | 0.1028 | 0.0852 |
| Connecticut | 0.1208 | 0.1353 | 0.1068 |
| Delaware | 0.1523 | 0.1661 | 0.1410 |
| District of Columbia | 0.0945 | 0.0901 | 0.0981 |
| Florida | 0.1362 | 0.1554 | 0.1182 |
| Georgia | 0.1413 | 0.1488 | 0.1348 |
| Hawaii | 0.1305 | 0.1385 | 0.1233 |
| Idaho | 0.1096 | 0.1187 | 0.1009 |
| Illinois | 0.1367 | 0.1440 | 0.1293 |
| Indiana | 0.1502 | 0.1695 | 0.1322 |
| Iowa | 0.1314 | 0.1296 | 0.1332 |
| Kansas | 0.1337 | 0.1397 | 0.1280 |
| Kentucky | 0.1579 | 0.1573 | 0.1584 |
| Louisiana | 0.1731 | 0.1571 | 0.1869 |
| Maine | 0.1201 | 0.1333 | 0.1088 |
| Maryland | 0.1427 | 0.1574 | 0.1299 |
| Massachusetts | 0.1106 | 0.1304 | 0.0922 |
| Michigan | 0.1324 | 0.1307 | 0.1338 |
| Minnesota | 0.1201 | 0.1297 | 0.1108 |
| Mississippi | 0.1644 | 0.1555 | 0.1714 |
| Missouri | 0.1317 | 0.1424 | 0.1214 |
| Montana | 0.0988 | 0.1090 | 0.0870 |
| Nebraska | 0.1288 | 0.1363 | 0.1218 |
| Nevada | 0.1210 | 0.1329 | 0.1096 |
| New Hampshire | 0.1244 | 0.1481 | 0.1038 |
| New Jersey | 0.1142 | 0.1325 | 0.0969 |
| New Mexico | 0.1326 | 0.1333 | 0.1320 |
| New York | 0.1226 | 0.1372 | 0.1093 |
| North Carolina | 0.1361 | 0.1388 | 0.1337 |
| North Dakota | 0.1157 | 0.1229 | 0.1076 |
| Ohio | 0.1488 | 0.1549 | 0.1432 |
| Oklahoma | 0.1518 | 0.1606 | 0.1444 |
| Oregon | 0.1160 | 0.1209 | 0.1112 |
| Pennsylvania | 0.1211 | 0.1254 | 0.1170 |
| Rhode Island | 0.1414 | 0.1689 | 0.1171 |
| South Carolina | 0.1513 | 0.1619 | 0.1421 |
| South Dakota | 0.1136 | 0.1205 | 0.1064 |
| Tennessee | 0.1706 | 0.1902 | 0.1523 |
| Texas | 0.1513 | 0.1559 | 0.1465 |
| Utah | 0.1059 | 0.1173 | 0.0941 |
| Vermont | 0.0958 | 0.1043 | 0.0879 |
| Virginia | 0.1414 | 0.1425 | 0.1406 |
| Washington | 0.1102 | 0.1186 | 0.1021 |
| West Virginia | 0.1885 | 0.2000 | 0.1794 |
| Wisconsin | 0.1247 | 0.1326 | 0.1172 |
| Wyoming | 0.1098 | 0.1180 | 0.1018 |
| Guam | 0.2520 | 0.2638 | 0.2402 |
| Puerto Rico | 0.2029 | 0.1911 | 0.2104 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.12519 | 0.13149 | 0.11933 |
| Alabama | 0.17376 | 0.17521 | 0.17273 |
| Alaska | 0.09215 | 0.09535 | 0.08872 |
| Arizona | 0.11907 | 0.12377 | 0.11462 |
| Arkansas | 0.15876 | 0.16362 | 0.15461 |
| California | 0.12114 | 0.12306 | 0.11911 |
| Colorado | 0.08535 | 0.08670 | 0.08397 |
| Connecticut | 0.11841 | 0.13536 | 0.10305 |
| Delaware | 0.13166 | 0.13765 | 0.12665 |
| District of Columbia | 0.09506 | 0.09832 | 0.09224 |
| Florida | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.14414 | 0.15590 | 0.13434 |
| Hawaii | 0.10386 | 0.11787 | 0.09115 |
| Idaho | 0.11220 | 0.11266 | 0.11178 |
| Illinois | 0.11594 | 0.12164 | 0.11045 |
| Indiana | 0.13966 | 0.15300 | 0.12773 |
| Iowa | 0.11185 | 0.11860 | 0.10485 |
| Kansas | 0.12442 | 0.12800 | 0.12107 |
| Kentucky | 0.14618 | 0.15065 | 0.14185 |
| Louisiana | 0.15483 | 0.15967 | 0.15065 |
| Maine | 0.11737 | 0.13836 | 0.10075 |
| Maryland | 0.12785 | 0.13520 | 0.12132 |
| Massachusetts | 0.10067 | 0.10934 | 0.09321 |
| Michigan | 0.12164 | 0.12814 | 0.11577 |
| Minnesota | 0.10441 | 0.11638 | 0.09303 |
| Mississippi | 0.17203 | 0.16445 | 0.17755 |
| Missouri | 0.12670 | 0.13698 | 0.11727 |
| Montana | 0.09909 | 0.09718 | 0.10117 |
| Nebraska | 0.11119 | 0.11609 | 0.10673 |
| Nevada | 0.12284 | 0.12963 | 0.11661 |
| New Hampshire | 0.10590 | 0.12500 | 0.08941 |
| New Jersey | 0.11414 | 0.13048 | 0.09836 |
| New Mexico | 0.13798 | 0.13455 | 0.14104 |
| New York | 0.12444 | 0.13675 | 0.11353 |
| North Carolina | 0.13794 | 0.13306 | 0.14243 |
| North Dakota | 0.11280 | 0.12476 | 0.09883 |
| Ohio | 0.13933 | 0.14665 | 0.13279 |
| Oklahoma | 0.14783 | 0.16056 | 0.13741 |
| Oregon | 0.10644 | 0.11268 | 0.10090 |
| Pennsylvania | 0.11869 | 0.13066 | 0.10779 |
| Rhode Island | 0.11516 | 0.12223 | 0.10940 |
| South Carolina | 0.16002 | 0.16502 | 0.15559 |
| South Dakota | 0.12731 | 0.14246 | 0.11305 |
| Tennessee | 0.15123 | 0.15098 | 0.15144 |
| Texas | 0.12769 | 0.13492 | 0.12053 |
| Utah | 0.09639 | 0.10492 | 0.08750 |
| Vermont | 0.09573 | 0.10690 | 0.08563 |
| Virginia | 0.12208 | 0.12694 | 0.11780 |
| Washington | 0.09931 | 0.10753 | 0.09140 |
| West Virginia | 0.16887 | 0.17203 | 0.16614 |
| Wisconsin | 0.09873 | 0.10608 | 0.09213 |
| Wyoming | 0.09854 | 0.11113 | 0.08600 |
| Guam | 0.15161 | 0.14760 | 0.15547 |
| Puerto Rico | 0.18826 | 0.19431 | 0.18427 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.12081 | 0.12691 | 0.11524 |
| Alabama | 0.16693 | 0.18725 | 0.15245 |
| Alaska | 0.09013 | 0.09317 | 0.08699 |
| Arizona | 0.12112 | 0.13826 | 0.10570 |
| Arkansas | 0.15559 | 0.14377 | 0.16554 |
| California | 0.09937 | 0.09821 | 0.10049 |
| Colorado | 0.08778 | 0.09270 | 0.08286 |
| Connecticut | 0.10781 | 0.12285 | 0.09533 |
| Delaware | 0.13875 | 0.15647 | 0.12459 |
| District of Columbia | 0.09078 | 0.08236 | 0.09836 |
| Florida | 0.13003 | 0.13035 | 0.12972 |
| Georgia | 0.14124 | 0.14813 | 0.13549 |
| Hawaii | 0.11140 | 0.12336 | 0.10070 |
| Idaho | 0.09976 | 0.10422 | 0.09558 |
| Illinois | 0.10209 | 0.10872 | 0.09584 |
| Indiana | 0.13869 | 0.14284 | 0.13494 |
| Iowa | 0.11448 | 0.11206 | 0.11679 |
| Kansas | 0.12345 | 0.12723 | 0.11992 |
| Kentucky | 0.14679 | 0.15352 | 0.14057 |
| Louisiana | 0.16005 | 0.16157 | 0.15875 |
| Maine | 0.11303 | 0.12482 | 0.10400 |
| Maryland | 0.11975 | 0.12572 | 0.11471 |
| Massachusetts | 0.09057 | 0.09861 | 0.08361 |
| Michigan | 0.13293 | 0.14140 | 0.12578 |
| Minnesota | 0.10034 | 0.11065 | 0.09069 |
| Mississippi | 0.17199 | 0.17655 | 0.16861 |
| Missouri | 0.11912 | 0.13010 | 0.10945 |
| Montana | 0.10506 | 0.11234 | 0.09758 |
| Nebraska | 0.11521 | 0.12388 | 0.10744 |
| Nevada | 0.11826 | 0.14182 | 0.09641 |
| New Hampshire | 0.10663 | 0.11464 | 0.09975 |
| New Jersey | 0.10767 | 0.12423 | 0.09204 |
| New Mexico | 0.12958 | 0.13333 | 0.12633 |
| New York | 0.10650 | 0.11630 | 0.09782 |
| North Carolina | 0.13374 | 0.13627 | 0.13161 |
| North Dakota | 0.10941 | 0.11120 | 0.10741 |
| Ohio | 0.13570 | 0.13643 | 0.13504 |
| Oklahoma | 0.14660 | 0.15498 | 0.13978 |
| Oregon | 0.10445 | 0.10620 | 0.10281 |
| Pennsylvania | 0.12074 | 0.13294 | 0.10838 |
| Rhode Island | 0.12450 | 0.13143 | 0.11928 |
| South Carolina | 0.15396 | 0.15104 | 0.15641 |
| South Dakota | 0.09491 | 0.10142 | 0.08922 |
| Tennessee | 0.14913 | 0.17169 | 0.13016 |
| Texas | 0.13299 | 0.14452 | 0.12193 |
| Utah | 0.09728 | 0.10657 | 0.08793 |
| Vermont | 0.08884 | 0.10024 | 0.07905 |
| Virginia | 0.12643 | 0.12954 | 0.12367 |
| Washington | 0.09782 | 0.10307 | 0.09279 |
| West Virginia | 0.17055 | 0.18638 | 0.15747 |
| Wisconsin | 0.10048 | 0.10675 | 0.09432 |
| Wyoming | 0.09687 | 0.09679 | 0.09694 |
| Guam | 0.18420 | 0.18553 | 0.18312 |
| Puerto Rico | 0.16710 | 0.16590 | 0.16792 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.11103 | 0.11479 | 0.10747 |
| Alabama | 0.13959 | 0.14085 | 0.13844 |
| Alaska | 0.07266 | 0.06645 | 0.07954 |
| Arizona | 0.10935 | 0.11424 | 0.10460 |
| Arkansas | 0.13613 | 0.13625 | 0.13601 |
| California | 0.10098 | 0.10481 | 0.09728 |
| Colorado | 0.07004 | 0.07104 | 0.06904 |
| Connecticut | 0.09567 | 0.10415 | 0.08776 |
| Delaware | 0.12778 | 0.13944 | 0.11711 |
| District of Columbia | 0.08671 | 0.08427 | 0.08886 |
| Florida | 0.11692 | 0.12721 | 0.10730 |
| Georgia | 0.11952 | 0.11045 | 0.12790 |
| Hawaii | 0.10480 | 0.11289 | 0.09676 |
| Idaho | 0.10258 | 0.10553 | 0.09968 |
| Illinois | 0.11261 | 0.11721 | 0.10826 |
| Indiana | 0.12428 | 0.13591 | 0.11321 |
| Iowa | 0.10268 | 0.11075 | 0.09481 |
| Kansas | 0.10801 | 0.11188 | 0.10424 |
| Kentucky | 0.13345 | 0.13734 | 0.12975 |
| Louisiana | 0.12577 | 0.13079 | 0.12109 |
| Maine | 0.10595 | 0.11372 | 0.09866 |
| Maryland | 0.11014 | 0.11423 | 0.10639 |
| Massachusetts | 0.08410 | 0.09302 | 0.07591 |
| Michigan | 0.11105 | 0.11480 | 0.10749 |
| Minnesota | 0.08809 | 0.09213 | 0.08415 |
| Mississippi | 0.14821 | 0.14209 | 0.15381 |
| Missouri | 0.10328 | 0.10543 | 0.10126 |
| Montana | 0.07596 | 0.07643 | 0.07549 |
| Nebraska | 0.10157 | 0.10879 | 0.09450 |
| Nevada | 0.10916 | 0.11237 | 0.10597 |
| New Hampshire | 0.09223 | 0.10258 | 0.08226 |
| New Jersey | N/A | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.12260 | 0.12066 | 0.12447 |
| New York | 0.10522 | 0.10738 | 0.10324 |
| North Carolina | 0.11842 | 0.10724 | 0.12876 |
| North Dakota | 0.08889 | 0.09375 | 0.08379 |
| Ohio | 0.11977 | 0.12799 | 0.11207 |
| Oklahoma | 0.12216 | 0.12905 | 0.11555 |
| Oregon | 0.08589 | 0.08542 | 0.08634 |
| Pennsylvania | 0.10800 | 0.10628 | 0.10962 |
| Rhode Island | 0.10422 | 0.11775 | 0.09174 |
| South Carolina | 0.13376 | 0.13467 | 0.13293 |
| South Dakota | 0.10607 | 0.11847 | 0.09360 |
| Tennessee | 0.13768 | 0.14490 | 0.13099 |
| Texas | 0.12244 | 0.12994 | 0.11519 |
| Utah | 0.08020 | 0.08452 | 0.07589 |
| Vermont | 0.08668 | 0.09401 | 0.07966 |
| Virginia | 0.10923 | 0.11462 | 0.10413 |
| Washington | 0.09402 | 0.10046 | 0.08768 |
| West Virginia | 0.15655 | 0.16120 | 0.15206 |
| Wisconsin | 0.08665 | 0.09307 | 0.08040 |
| Wyoming | 0.07825 | 0.07947 | 0.07700 |
| Guam | 0.11709 | 0.13242 | 0.10119 |
| Puerto Rico | 0.16691 | 0.16167 | 0.17151 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2018
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.11368 | 0.11710 | 0.11009 |
| Alabama | 0.14500 | 0.14177 | 0.14744 |
| Alaska | 0.08762 | 0.09695 | 0.07842 |
| Arizona | 0.10779 | 0.10823 | 0.10684 |
| Arkansas | 0.13880 | 0.14478 | 0.13361 |
| California | 0.10431 | 0.10566 | 0.10303 |
| Colorado | 0.07019 | 0.07193 | 0.06857 |
| Connecticut | 0.09685 | 0.10720 | 0.08682 |
| Delaware | 0.11906 | 0.13156 | 0.10761 |
| District of Columbia | 0.08423 | 0.08088 | 0.08744 |
| Florida | 0.12595 | 0.13576 | 0.11689 |
| Georgia | 0.12608 | 0.12290 | 0.12895 |
| Hawaii | 0.11488 | 0.12350 | 0.10616 |
| Idaho | 0.10170 | 0.10315 | 0.10007 |
| Illinois | 0.10043 | 0.09717 | 0.10307 |
| Indiana | 0.12477 | 0.13540 | 0.11384 |
| Iowa | 0.09978 | 0.10097 | 0.09767 |
| Kansas | 0.11552 | 0.11481 | 0.11632 |
| Kentucky | 0.13688 | 0.13836 | 0.13489 |
| Louisiana | 0.14103 | 0.13415 | 0.14509 |
| Maine | 0.10574 | 0.11382 | 0.09664 |
| Maryland | 0.11986 | 0.12477 | 0.11486 |
| Massachusetts | 0.08630 | 0.10146 | 0.07161 |
| Michigan | 0.11682 | 0.12349 | 0.11023 |
| Minnesota | 0.08927 | 0.09792 | 0.08091 |
| Mississippi | 0.14347 | 0.13080 | 0.15517 |
| Missouri | 0.11500 | 0.13328 | 0.09774 |
| Montana | 0.09350 | 0.10390 | 0.08316 |
| Nebraska | 0.09693 | 0.10228 | 0.09137 |
| Nevada | 0.10748 | 0.10941 | 0.10568 |
| New Hampshire | 0.10336 | 0.11425 | 0.09273 |
| New Jersey | 0.10760 | 0.10495 | 0.11010 |
| New Mexico | 0.12532 | 0.11909 | 0.13116 |
| New York | 0.10960 | 0.11889 | 0.10078 |
| North Carolina | 0.12488 | 0.13063 | 0.11974 |
| North Dakota | 0.09367 | 0.09769 | 0.08960 |
| Ohio | 0.12223 | 0.11830 | 0.12555 |
| Oklahoma | 0.12491 | 0.12424 | 0.12559 |
| Oregon | 0.10961 | 0.10921 | 0.10924 |
| Pennsylvania | 0.11296 | 0.11201 | 0.11074 |
| Rhode Island | 0.10855 | 0.12686 | 0.09240 |
| South Carolina | 0.13298 | 0.13712 | 0.12903 |
| South Dakota | 0.09303 | 0.09423 | 0.09207 |
| Tennessee | 0.13823 | 0.14238 | 0.13455 |
| Texas | 0.12581 | 0.13044 | 0.12096 |
| Utah | 0.08355 | 0.08842 | 0.07825 |
| Vermont | 0.09169 | 0.10215 | 0.08182 |
| Virginia | 0.10537 | 0.10860 | 0.10180 |
| Washington | 0.09905 | 0.10258 | 0.09542 |
| West Virginia | 0.16157 | 0.14785 | 0.17480 |
| Wisconsin | 0.08659 | 0.09476 | 0.07863 |
| Wyoming | 0.08749 | 0.08779 | 0.08718 |
| Guam | 0.13694 | 0.14976 | 0.12353 |
| Puerto Rico | 0.15454 | 0.14679 | 0.16133 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.10821 | 0.11172 | 0.10485 |
| Alabama | 0.14140 | 0.13924 | 0.14358 |
| Alaska | 0.07444 | 0.07543 | 0.07355 |
| Arizona | 0.10450 | 0.11218 | 0.09693 |
| Arkansas | 0.12245 | 0.12073 | 0.12431 |
| California | 0.10477 | 0.11021 | 0.09954 |
| Colorado | 0.07404 | 0.07427 | 0.07398 |
| Connecticut | 0.09756 | 0.10594 | 0.09004 |
| Delaware | 0.11260 | 0.12099 | 0.10493 |
| District of Columbia | 0.07839 | 0.06748 | 0.08096 |
| Florida | 0.10548 | 0.10599 | 0.10500 |
| Georgia | 0.11353 | 0.10818 | 0.11847 |
| Hawaii | 0.10867 | 0.10338 | 0.11425 |
| Idaho | 0.08732 | 0.08293 | 0.09175 |
| Illinois | 0.10961 | 0.11473 | 0.10481 |
| Indiana | 0.11819 | 0.12411 | 0.11254 |
| Iowa | 0.09573 | 0.09362 | 0.09737 |
| Kansas | 0.10498 | 0.10623 | 0.10350 |
| Kentucky | 0.12852 | 0.12792 | 0.12909 |
| Louisiana | 0.13567 | 0.12793 | 0.14326 |
| Maine | 0.10664 | 0.12549 | 0.08892 |
| Maryland | 0.10396 | 0.10929 | 0.09870 |
| Massachusetts | 0.09504 | 0.09538 | 0.09485 |
| Michigan | 0.11037 | 0.11072 | 0.11005 |
| Minnesota | 0.07754 | 0.08972 | 0.06569 |
| Mississippi | 0.14167 | 0.13926 | 0.14374 |
| Missouri | 0.10421 | 0.10581 | 0.10275 |
| Montana | 0.07864 | 0.07949 | 0.07753 |
| Nebraska | 0.10149 | 0.10404 | 0.09912 |
| Nevada | 0.10432 | 0.10181 | 0.10684 |
| New Hampshire | 0.08397 | 0.09708 | 0.07162 |
| New Jersey | 0.11049 | 0.12009 | 0.10153 |
| New Mexico | 0.10695 | 0.11630 | 0.09797 |
| New York | 0.10475 | 0.10840 | 0.10086 |
