Adults Who Report Currently Having Asthma by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.1026 | 0.0734 | 0.1305 |
| Alabama | 0.1100 | 0.0790 | 0.1383 |
| Alaska | 0.0965 | 0.0588 | 0.1385 |
| Arizona | 0.1092 | 0.0855 | 0.1320 |
| Arkansas | 0.1108 | 0.0722 | 0.1475 |
| California | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.1108 | 0.0813 | 0.1407 |
| Connecticut | 0.1199 | 0.0847 | 0.1532 |
| Delaware | 0.0961 | 0.0506 | 0.1376 |
| District of Columbia | 0.1238 | 0.1035 | 0.1410 |
| Florida | 0.0887 | 0.0667 | 0.1095 |
| Georgia | 0.0971 | 0.0655 | 0.1263 |
| Hawaii | 0.0974 | 0.0688 | 0.1258 |
| Idaho | 0.0997 | 0.0803 | 0.1191 |
| Illinois | 0.0923 | 0.0677 | 0.1160 |
| Indiana | 0.1072 | 0.0784 | 0.1349 |
| Iowa | 0.0939 | 0.0684 | 0.1193 |
| Kansas | 0.1098 | 0.0792 | 0.1401 |
| Kentucky | 0.1171 | 0.0832 | 0.1497 |
| Louisiana | 0.0967 | 0.0682 | 0.1234 |
| Maine | 0.1284 | 0.0875 | 0.1672 |
| Maryland | 0.0974 | 0.0652 | 0.1270 |
| Massachusetts | 0.1075 | 0.0843 | 0.1292 |
| Michigan | 0.1245 | 0.0933 | 0.1544 |
| Minnesota | 0.0926 | 0.0665 | 0.1183 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.1144 | 0.0791 | 0.1478 |
| Montana | 0.1118 | 0.0800 | 0.1443 |
| Nebraska | 0.0912 | 0.0699 | 0.1125 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.1076 | 0.0691 | 0.1456 |
| New Jersey | 0.0895 | 0.0710 | 0.1069 |
| New Mexico | 0.1108 | 0.0731 | 0.1475 |
| New York | 0.1010 | 0.0737 | 0.1264 |
| North Carolina | 0.0949 | 0.0640 | 0.1237 |
| North Dakota | 0.1046 | 0.0811 | 0.1294 |
| Ohio | 0.1150 | 0.0841 | 0.1444 |
| Oklahoma | 0.1172 | 0.0840 | 0.1494 |
| Oregon | 0.1281 | 0.0814 | 0.1739 |
| Pennsylvania | 0.1090 | 0.0748 | 0.1415 |
| Rhode Island | 0.1241 | 0.0852 | 0.1607 |
| South Carolina | 0.1071 | 0.0603 | 0.1502 |
| South Dakota | 0.0915 | 0.0579 | 0.1259 |
| Tennessee | 0.1083 | 0.0636 | 0.1500 |
| Texas | 0.0872 | 0.0615 | 0.1124 |
| Utah | 0.1071 | 0.0820 | 0.1326 |
| Vermont | 0.1325 | 0.1029 | 0.1612 |
| Virginia | 0.1037 | 0.0792 | 0.1272 |
| Washington | 0.1030 | 0.0753 | 0.1307 |
| West Virginia | 0.1286 | 0.0944 | 0.1622 |
| Wisconsin | 0.1166 | 0.0849 | 0.1476 |
| Wyoming | 0.1110 | 0.0756 | 0.1478 |
| Guam | 0.0393 | 0.0409 | NSD |
| Puerto Rico | 0.1310 | 0.0924 | 0.1647 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.10228 | 0.07348 | 0.13011 |
| Alabama | 0.10855 | 0.07618 | 0.13824 |
| Alaska | 0.10747 | 0.07084 | 0.14838 |
| Arizona | 0.11083 | 0.07929 | 0.14188 |
| Arkansas | 0.11100 | 0.07697 | 0.14348 |
| California | 0.08113 | 0.06072 | 0.10123 |
| Colorado | 0.11716 | 0.08611 | 0.14881 |
| Connecticut | 0.11725 | 0.07237 | 0.15947 |
| Delaware | 0.10912 | 0.08476 | 0.13162 |
| District of Columbia | 0.11371 | 0.08953 | 0.13437 |
| Florida | 0.09061 | 0.06247 | 0.11748 |
| Georgia | 0.09953 | 0.07382 | 0.12337 |
| Hawaii | 0.09496 | 0.07472 | 0.11518 |
| Idaho | 0.09843 | 0.07133 | 0.12573 |
| Illinois | 0.10231 | 0.07273 | 0.13077 |
| Indiana | 0.10997 | 0.07934 | 0.13957 |
| Iowa | 0.09439 | 0.07121 | 0.11749 |
| Kansas | 0.11411 | 0.08199 | 0.14591 |
| Kentucky | 0.12660 | 0.09486 | 0.15733 |
| Louisiana | 0.10080 | 0.06772 | 0.13187 |
| Maine | 0.13939 | 0.09541 | 0.18116 |
| Maryland | 0.10147 | 0.07422 | 0.12662 |
| Massachusetts | 0.11562 | 0.08321 | 0.14596 |
| Michigan | 0.12674 | 0.08256 | 0.16968 |
| Minnesota | 0.09299 | 0.06641 | 0.11944 |
| Mississippi | 0.09111 | 0.07351 | 0.10733 |
| Missouri | 0.10344 | 0.07099 | 0.13445 |
| Montana | 0.12343 | 0.09091 | 0.15654 |
| Nebraska | 0.09541 | 0.07900 | 0.11176 |
| Nevada | 0.08577 | 0.07157 | 0.10013 |
| New Hampshire | 0.12752 | 0.09190 | 0.16271 |
| New Jersey | 0.09950 | 0.07288 | 0.12474 |
| New Mexico | 0.10390 | 0.06996 | 0.13741 |
| New York | 0.10654 | 0.08516 | 0.12655 |
| North Carolina | 0.09310 | 0.05904 | 0.12539 |
| North Dakota | 0.09677 | 0.06886 | 0.12606 |
| Ohio | 0.11603 | 0.08302 | 0.14766 |
| Oklahoma | 0.12477 | 0.09800 | 0.15103 |
| Oregon | 0.14164 | 0.09721 | 0.18527 |
| Pennsylvania | 0.12033 | 0.08156 | 0.15755 |
| Rhode Island | 0.12203 | 0.08999 | 0.15240 |
| South Carolina | 0.09704 | 0.06789 | 0.12378 |
| South Dakota | 0.09032 | 0.06589 | 0.11540 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.08549 | 0.05899 | 0.11154 |
| Utah | 0.11520 | 0.08245 | 0.14869 |
| Vermont | 0.12246 | 0.08651 | 0.15742 |
| Virginia | 0.10800 | 0.08431 | 0.13083 |
| Washington | 0.10905 | 0.07962 | 0.13870 |
| West Virginia | 0.14140 | 0.10528 | 0.17670 |
| Wisconsin | 0.11333 | 0.07898 | 0.14751 |
| Wyoming | 0.10301 | 0.07197 | 0.13545 |
| Guam | 0.05369 | NSD | 0.05165 |
| Puerto Rico | 0.12702 | 0.08708 | 0.16189 |
| U.S. Virgin Islands | 0.05922 | NSD | 0.08506 |
2023
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.09785 | 0.06955 | 0.12449 |
| Alabama | 0.08817 | 0.06039 | 0.11338 |
| Alaska | 0.10818 | 0.07397 | 0.14537 |
| Arizona | 0.10308 | 0.06632 | 0.13840 |
| Arkansas | 0.09870 | 0.07007 | 0.12527 |
| California | 0.08774 | 0.06426 | 0.11012 |
| Colorado | 0.11265 | 0.08134 | 0.14389 |
| Connecticut | 0.10850 | 0.08796 | 0.12734 |
| Delaware | 0.10996 | 0.07985 | 0.13711 |
| District of Columbia | 0.10639 | 0.07759 | 0.13073 |
| Florida | 0.08484 | 0.06442 | 0.10367 |
| Georgia | 0.09350 | 0.06783 | 0.11705 |
| Hawaii | 0.09840 | 0.07134 | 0.12502 |
| Idaho | 0.10523 | 0.08587 | 0.12422 |
| Illinois | 0.09535 | 0.07462 | 0.11490 |
| Indiana | 0.11488 | 0.07820 | 0.14972 |
| Iowa | 0.08916 | 0.06459 | 0.11309 |
| Kansas | 0.09916 | 0.07122 | 0.12625 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.10625 | 0.07521 | 0.13469 |
| Maine | 0.12893 | 0.08111 | 0.17399 |
| Maryland | 0.10821 | 0.07624 | 0.13690 |
| Massachusetts | 0.11870 | 0.08498 | 0.14944 |
| Michigan | 0.11020 | 0.07650 | 0.14237 |
| Minnesota | 0.09808 | 0.06592 | 0.12935 |
| Mississippi | 0.07104 | 0.05029 | 0.08977 |
| Missouri | 0.09894 | 0.06725 | 0.12881 |
| Montana | 0.11683 | 0.08991 | 0.14374 |
| Nebraska | 0.08455 | 0.06368 | 0.10481 |
| Nevada | 0.08762 | 0.06941 | 0.10570 |
| New Hampshire | 0.11779 | 0.08040 | 0.15367 |
| New Jersey | 0.08561 | 0.06078 | 0.10851 |
| New Mexico | 0.09723 | 0.05982 | 0.13277 |
| New York | 0.09920 | 0.06686 | 0.12864 |
| North Carolina | 0.10031 | 0.05949 | 0.13791 |
| North Dakota | 0.10134 | 0.07085 | 0.13308 |
| Ohio | 0.10963 | 0.07705 | 0.14011 |
| Oklahoma | 0.11321 | 0.07652 | 0.14842 |
| Oregon | 0.11751 | 0.07324 | 0.16013 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.12169 | 0.08689 | 0.15353 |
| South Carolina | 0.08761 | 0.06111 | 0.11161 |
| South Dakota | 0.09718 | 0.07168 | 0.12238 |
| Tennessee | 0.11038 | 0.07804 | 0.14024 |
| Texas | 0.08453 | 0.06169 | 0.10638 |
| Utah | 0.11017 | 0.08393 | 0.13608 |
| Vermont | 0.11207 | 0.08344 | 0.13939 |
| Virginia | 0.10180 | 0.07098 | 0.13033 |
| Washington | 0.10677 | 0.07849 | 0.13450 |
| West Virginia | 0.13929 | 0.09597 | 0.18123 |
| Wisconsin | 0.10871 | 0.07862 | 0.13794 |
| Wyoming | 0.09969 | 0.06146 | 0.13858 |
| Guam | 0.06175 | 0.03109 | 0.09317 |
| Puerto Rico | 0.14125 | 0.10250 | 0.17517 |
| U.S. Virgin Islands | 0.05688 | NSD | 0.08504 |
2022
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.09829 | 0.06698 | 0.12808 |
| Alabama | 0.09720 | 0.07302 | 0.11561 |
| Alaska | 0.10334 | 0.07098 | 0.13819 |
| Arizona | 0.09844 | 0.06797 | 0.12725 |
| Arkansas | 0.09907 | 0.07807 | 0.11786 |
| California | 0.09542 | 0.06430 | 0.13026 |
| Colorado | 0.10602 | 0.07661 | 0.13513 |
| Connecticut | 0.11557 | 0.07960 | 0.15031 |
| Delaware | 0.10428 | 0.06744 | 0.13437 |
| District of Columbia | 0.10420 | 0.07138 | 0.13104 |
| Florida | 0.08612 | 0.04826 | 0.12164 |
| Georgia | 0.09271 | 0.05753 | 0.12339 |
| Hawaii | 0.09388 | 0.06760 | 0.11747 |
| Idaho | 0.10519 | 0.08463 | 0.12488 |
| Illinois | 0.08628 | 0.06044 | 0.11227 |
| Indiana | 0.10855 | 0.07463 | 0.13986 |
| Iowa | 0.09260 | 0.06274 | 0.12309 |
| Kansas | 0.10008 | 0.06872 | 0.12956 |
| Kentucky | 0.10750 | 0.07571 | 0.13643 |
| Louisiana | 0.09603 | 0.06223 | 0.12502 |
| Maine | 0.12354 | 0.08497 | 0.15680 |
| Maryland | 0.10328 | 0.06709 | 0.13461 |
| Massachusetts | 0.11158 | 0.07880 | 0.14214 |
| Michigan | 0.11229 | 0.08076 | 0.14048 |
| Minnesota | 0.09207 | 0.06821 | 0.11516 |
| Mississippi | 0.09270 | 0.07297 | 0.10837 |
| Missouri | 0.09992 | 0.06453 | 0.13405 |
| Montana | 0.10641 | 0.07392 | 0.14402 |
| Nebraska | 0.08238 | 0.06038 | 0.10303 |
| Nevada | 0.11109 | 0.08959 | 0.13193 |
| New Hampshire | 0.12183 | 0.08556 | 0.15327 |
| New Jersey | 0.08758 | 0.05663 | 0.11699 |
| New Mexico | 0.10707 | 0.07967 | 0.13037 |
| New York | 0.09779 | 0.06961 | 0.12328 |
| North Carolina | 0.09187 | 0.06240 | 0.11790 |
| North Dakota | 0.09968 | 0.07755 | 0.12430 |
| Ohio | 0.10992 | 0.07143 | 0.14495 |
| Oklahoma | 0.12438 | 0.08834 | 0.15530 |
| Oregon | 0.11636 | 0.08674 | 0.14473 |
| Pennsylvania | 0.10200 | 0.07834 | 0.12429 |
| Rhode Island | 0.12554 | 0.09847 | 0.14962 |
| South Carolina | 0.08853 | 0.05857 | 0.11480 |
| South Dakota | 0.09001 | 0.07213 | 0.10844 |
| Tennessee | 0.11424 | 0.07916 | 0.14675 |
| Texas | 0.08340 | 0.05131 | 0.11698 |
| Utah | 0.10919 | 0.08376 | 0.13545 |
| Vermont | 0.11922 | 0.08718 | 0.14911 |
| Virginia | 0.09537 | 0.06149 | 0.12368 |
| Washington | 0.10961 | 0.07552 | 0.14188 |
| West Virginia | 0.12966 | 0.08717 | 0.16301 |
| Wisconsin | 0.10441 | 0.07580 | 0.13183 |
| Wyoming | 0.09974 | 0.08198 | 0.11705 |
| Guam | 0.05914 | 0.03251 | 0.08591 |
| Puerto Rico | 0.13158 | 0.08326 | 0.16255 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.09642 | 0.06671 | 0.12404 |
| Alabama | 0.09843 | 0.05405 | 0.12991 |
| Alaska | 0.09518 | 0.06599 | 0.12670 |
| Arizona | 0.09691 | 0.06541 | 0.12685 |
| Arkansas | 0.08540 | 0.06700 | 0.10117 |
| California | 0.09271 | 0.07396 | 0.11267 |
| Colorado | 0.10249 | 0.07116 | 0.13436 |
| Connecticut | 0.10389 | 0.07395 | 0.13115 |
| Delaware | 0.09641 | 0.06169 | 0.12574 |
| District of Columbia | 0.10804 | 0.07427 | 0.13712 |
| Florida | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.08846 | 0.04845 | 0.12186 |
| Hawaii | 0.08188 | 0.05220 | 0.10875 |
| Idaho | 0.09802 | 0.06757 | 0.12594 |
| Illinois | 0.08733 | 0.05747 | 0.11602 |
| Indiana | 0.10163 | 0.06545 | 0.13393 |
| Iowa | 0.08637 | 0.06557 | 0.10794 |
| Kansas | 0.09994 | 0.07378 | 0.12454 |
| Kentucky | 0.11588 | 0.08437 | 0.14627 |
| Louisiana | 0.09039 | 0.05894 | 0.11764 |
| Maine | 0.12053 | 0.08037 | 0.15234 |
| Maryland | 0.09268 | 0.06084 | 0.12087 |
| Massachusetts | 0.11246 | 0.07829 | 0.14175 |
| Michigan | 0.11149 | 0.07669 | 0.14280 |
| Minnesota | 0.08721 | 0.06187 | 0.11133 |
| Mississippi | 0.09757 | 0.07171 | 0.11634 |
| Missouri | 0.09507 | 0.06831 | 0.11958 |
| Montana | 0.09363 | 0.06322 | 0.12695 |
| Nebraska | 0.08081 | 0.05634 | 0.10302 |
| Nevada | 0.09234 | 0.06865 | 0.11406 |
| New Hampshire | 0.11546 | 0.08138 | 0.14479 |
| New Jersey | 0.08756 | 0.05727 | 0.11682 |
| New Mexico | 0.10908 | 0.06665 | 0.14682 |
| New York | 0.09763 | 0.06810 | 0.12386 |
| North Carolina | 0.08659 | 0.05283 | 0.11758 |
| North Dakota | 0.07920 | 0.06898 | 0.09114 |
| Ohio | 0.10231 | 0.06707 | 0.13371 |
| Oklahoma | 0.11216 | 0.08199 | 0.13681 |
| Oregon | 0.11345 | 0.07523 | 0.14734 |
| Pennsylvania | 0.10113 | 0.07886 | 0.12139 |
| Rhode Island | 0.12196 | 0.08345 | 0.15328 |
| South Carolina | 0.08553 | 0.05924 | 0.10880 |
| South Dakota | 0.08453 | 0.06361 | 0.10418 |
| Tennessee | 0.09672 | 0.06114 | 0.12704 |
| Texas | 0.08957 | 0.05610 | 0.12276 |
| Utah | 0.09523 | 0.07612 | 0.11517 |
| Vermont | 0.11275 | 0.08248 | 0.14016 |
| Virginia | 0.09536 | 0.06242 | 0.12430 |
| Washington | 0.10382 | 0.07402 | 0.13256 |
| West Virginia | 0.11916 | 0.08245 | 0.15097 |
| Wisconsin | 0.10503 | 0.07370 | 0.13332 |
| Wyoming | 0.09764 | 0.07378 | 0.12138 |
| Guam | 0.04943 | 0.04447 | 0.05421 |
| Puerto Rico | 0.11839 | 0.08063 | 0.14336 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.09268 | 0.06508 | 0.11786 |
| Alabama | 0.08855 | 0.06432 | 0.10580 |
| Alaska | 0.09138 | 0.05081 | 0.13365 |
| Arizona | 0.10135 | 0.07544 | 0.12470 |
| Arkansas | 0.09377 | 0.06865 | 0.11493 |
| California | 0.09474 | 0.07308 | 0.11587 |
| Colorado | 0.09574 | 0.07107 | 0.12045 |
| Connecticut | 0.10566 | 0.07577 | 0.13040 |
| Delaware | 0.10326 | 0.07966 | 0.12207 |
| District of Columbia | 0.10158 | 0.07434 | 0.12603 |
| Florida | 0.07435 | 0.05354 | 0.09435 |
| Georgia | 0.08813 | 0.06255 | 0.10951 |
| Hawaii | 0.08949 | 0.05936 | 0.11647 |
| Idaho | 0.09799 | 0.06413 | 0.12988 |
| Illinois | 0.08792 | 0.06255 | 0.11204 |
| Indiana | 0.09760 | 0.06618 | 0.12597 |
| Iowa | 0.08953 | 0.06152 | 0.11622 |
| Kansas | 0.09222 | 0.06403 | 0.11866 |
| Kentucky | 0.11771 | 0.08038 | 0.15226 |
| Louisiana | 0.07712 | 0.05086 | 0.09972 |
| Maine | 0.10215 | 0.07585 | 0.12223 |
| Maryland | 0.09059 | 0.06474 | 0.11241 |
| Massachusetts | 0.10751 | 0.07094 | 0.13912 |
| Michigan | 0.11287 | 0.07392 | 0.14566 |
| Minnesota | 0.08476 | 0.05620 | 0.11153 |
| Mississippi | 0.08769 | 0.05661 | 0.11069 |
| Missouri | 0.09111 | 0.06187 | 0.11695 |
| Montana | 0.10187 | 0.07635 | 0.12810 |
| Nebraska | 0.07622 | 0.05831 | 0.09222 |
| Nevada | 0.10297 | 0.07130 | 0.13212 |
| New Hampshire | 0.11157 | 0.07867 | 0.13971 |
| New Jersey | 0.08865 | 0.06081 | 0.11492 |
| New Mexico | 0.10683 | 0.08406 | 0.12661 |
| New York | 0.09476 | 0.06900 | 0.11752 |
| North Carolina | 0.07976 | 0.05687 | 0.09905 |
| North Dakota | 0.08186 | 0.05434 | 0.11252 |
| Ohio | 0.09977 | 0.06766 | 0.12852 |
| Oklahoma | 0.10992 | 0.08353 | 0.13141 |
| Oregon | 0.10576 | 0.06967 | 0.13966 |
| Pennsylvania | 0.09517 | 0.06312 | 0.12773 |
| Rhode Island | 0.12367 | 0.08289 | 0.15440 |
| South Carolina | 0.09448 | 0.06266 | 0.12102 |
| South Dakota | 0.08133 | 0.05330 | 0.10589 |
| Tennessee | 0.10305 | 0.06589 | 0.13430 |
| Texas | 0.07769 | 0.05037 | 0.10378 |
| Utah | 0.10672 | 0.08448 | 0.12916 |
| Vermont | 0.10730 | 0.06697 | 0.14182 |
| Virginia | 0.09045 | 0.05574 | 0.12124 |
| Washington | 0.09816 | 0.06981 | 0.12537 |
| West Virginia | 0.12524 | 0.09620 | 0.14922 |
| Wisconsin | 0.09598 | 0.06998 | 0.12142 |
| Wyoming | 0.09870 | 0.07410 | 0.12329 |
| Guam | 0.05595 | 0.02878 | 0.07799 |
| Puerto Rico | 0.10882 | 0.08200 | 0.12705 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.08999 | 0.06310 | 0.11551 |
| Alabama | 0.09533 | 0.07005 | 0.11827 |
| Alaska | 0.09883 | 0.07328 | 0.12693 |
| Arizona | 0.09719 | 0.06519 | 0.12850 |
| Arkansas | 0.09319 | 0.05881 | 0.12548 |
| California | 0.07844 | 0.05811 | 0.09815 |
| Colorado | 0.09707 | 0.07225 | 0.12180 |
| Connecticut | 0.10535 | 0.07256 | 0.13590 |
| Delaware | 0.09804 | 0.05947 | 0.13304 |
| District of Columbia | 0.11369 | 0.08708 | 0.13711 |
| Florida | 0.07439 | 0.04414 | 0.10264 |
| Georgia | 0.07658 | 0.04726 | 0.10356 |
| Hawaii | 0.09622 | 0.07785 | 0.11444 |
| Idaho | 0.09962 | 0.07971 | 0.11902 |
| Illinois | 0.08235 | 0.06270 | 0.10100 |
| Indiana | 0.09768 | 0.06909 | 0.12486 |
| Iowa | 0.08033 | 0.05178 | 0.10800 |
| Kansas | 0.09913 | 0.07087 | 0.12673 |
| Kentucky | 0.09491 | 0.07130 | 0.11718 |
| Louisiana | 0.07922 | 0.04211 | 0.11389 |
| Maine | 0.11817 | 0.08962 | 0.14483 |
| Maryland | 0.09011 | 0.06529 | 0.11289 |
| Massachusetts | 0.10308 | 0.07242 | 0.13129 |
| Michigan | 0.11149 | 0.08613 | 0.13556 |
| Minnesota | 0.08280 | 0.05815 | 0.10677 |
| Mississippi | 0.09937 | 0.06334 | 0.13217 |
| Missouri | 0.10113 | 0.07511 | 0.12575 |
| Montana | 0.09950 | 0.07697 | 0.12204 |
| Nebraska | 0.08008 | 0.05366 | 0.10590 |
| Nevada | 0.09393 | 0.06502 | 0.12257 |
| New Hampshire | 0.10830 | 0.06879 | 0.14651 |
| New Jersey | N/A | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.08421 | 0.06575 | 0.10209 |
| New York | 0.09270 | 0.06494 | 0.11833 |
| North Carolina | 0.08319 | 0.05270 | 0.11139 |
| North Dakota | 0.08142 | 0.06277 | 0.10107 |
| Ohio | 0.11127 | 0.08290 | 0.13795 |
| Oklahoma | 0.10213 | 0.07705 | 0.12617 |
| Oregon | 0.11092 | 0.07322 | 0.14716 |
| Pennsylvania | 0.10895 | 0.07791 | 0.13811 |
| Rhode Island | 0.11202 | 0.07638 | 0.14477 |
| South Carolina | 0.09388 | 0.06404 | 0.12133 |
| South Dakota | 0.08459 | 0.06713 | 0.10223 |
| Tennessee | 0.08786 | 0.06306 | 0.11097 |
| Texas | 0.07085 | 0.04813 | 0.09271 |
| Utah | 0.09883 | 0.07684 | 0.12070 |
| Vermont | 0.11649 | 0.08727 | 0.14433 |
| Virginia | 0.08780 | 0.05892 | 0.11520 |
| Washington | 0.09910 | 0.07228 | 0.12552 |
| West Virginia | 0.11523 | 0.08005 | 0.14919 |
| Wisconsin | 0.10154 | 0.06623 | 0.13601 |
| Wyoming | 0.09548 | 0.06862 | 0.12326 |
| Guam | 0.05210 | 0.02777 | 0.07736 |
| Puerto Rico | 0.10526 | 0.07094 | 0.13537 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2018
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.09248 | 0.06493 | 0.11841 |
| Alabama | 0.10465 | 0.07282 | 0.13396 |
| Alaska | 0.09190 | 0.05811 | 0.13029 |
| Arizona | 0.09999 | 0.08230 | 0.11578 |
| Arkansas | 0.09830 | 0.07234 | 0.12307 |
| California | 0.08503 | 0.06838 | 0.10115 |
| Colorado | 0.09076 | 0.06860 | 0.11299 |
| Connecticut | 0.10277 | 0.07571 | 0.12764 |
| Delaware | 0.10088 | 0.07213 | 0.12710 |
| District of Columbia | 0.11616 | 0.08066 | 0.14732 |
| Florida | 0.08740 | 0.04998 | 0.12241 |
| Georgia | 0.08937 | 0.06102 | 0.11566 |
| Hawaii | 0.09333 | 0.07460 | 0.11191 |
| Idaho | 0.08647 | 0.05510 | 0.11796 |
| Illinois | 0.08730 | 0.06305 | 0.11069 |
| Indiana | 0.09985 | 0.06575 | 0.13217 |
| Iowa | 0.07898 | 0.05848 | 0.09842 |
| Kansas | 0.09797 | 0.06924 | 0.12566 |
| Kentucky | 0.11454 | 0.08827 | 0.14003 |
| Louisiana | 0.08906 | 0.07488 | 0.10174 |
| Maine | 0.12257 | 0.09278 | 0.14974 |
| Maryland | 0.09342 | 0.06353 | 0.12109 |
| Massachusetts | 0.10172 | 0.07074 | 0.12906 |
| Michigan | 0.11219 | 0.08328 | 0.13984 |
| Minnesota | 0.08284 | 0.06155 | 0.10302 |
| Mississippi | 0.09656 | 0.07584 | 0.11546 |
| Missouri | 0.09425 | 0.05843 | 0.12774 |
| Montana | 0.09967 | 0.07114 | 0.12837 |
| Nebraska | 0.08864 | 0.06274 | 0.11386 |
| Nevada | 0.07962 | 0.05801 | 0.10049 |
| New Hampshire | 0.11805 | 0.07786 | 0.15689 |
| New Jersey | 0.08430 | 0.04910 | 0.11700 |
| New Mexico | 0.09867 | 0.06625 | 0.12960 |
| New York | 0.10137 | 0.07452 | 0.12605 |
| North Carolina | 0.09369 | 0.05553 | 0.12905 |
| North Dakota | 0.08160 | 0.06547 | 0.09885 |
| Ohio | 0.09445 | 0.07366 | 0.11359 |
| Oklahoma | 0.10319 | 0.06955 | 0.13558 |
| Oregon | 0.11612 | 0.08216 | 0.14762 |
| Pennsylvania | 0.10013 | 0.05901 | 0.13926 |
| Rhode Island | 0.11909 | 0.09524 | 0.13931 |
| South Carolina | 0.09055 | 0.05410 | 0.12406 |
| South Dakota | 0.07859 | 0.05751 | 0.09962 |
| Tennessee | 0.09788 | 0.06316 | 0.13026 |
| Texas | 0.07410 | 0.04736 | 0.09827 |
| Utah | 0.09322 | 0.07435 | 0.11222 |
| Vermont | 0.11986 | 0.09486 | 0.14398 |
| Virginia | 0.08511 | 0.05864 | 0.10969 |
| Washington | 0.09584 | 0.06735 | 0.12430 |
| West Virginia | 0.12269 | 0.09037 | 0.15391 |
| Wisconsin | 0.09032 | 0.06858 | 0.11150 |
| Wyoming | 0.08664 | 0.06682 | 0.10716 |
| Guam | 0.04953 | 0.03903 | 0.06039 |
| Puerto Rico | 0.11110 | 0.06951 | 0.14751 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | All Adults | Male | Female |
|---|---|---|---|
| United States | 0.09055 | 0.06427 | 0.11549 |
| Alabama | 0.10907 | 0.09051 | 0.12621 |
| Alaska | 0.08447 | 0.05819 | 0.11420 |
| Arizona | 0.09839 | 0.07550 | 0.12081 |
| Arkansas | 0.09620 | 0.07089 | 0.12025 |
| California | 0.07896 | 0.05863 | 0.09862 |
| Colorado | 0.09303 | 0.07636 | 0.10990 |
| Connecticut | 0.10660 | 0.07195 | 0.13893 |
| Delaware | 0.10627 | 0.08067 | 0.12966 |
| District of Columbia | 0.09360 | 0.05662 | 0.12638 |
| Florida | 0.07500 | 0.04626 | 0.10170 |
| Georgia | 0.08389 | 0.06427 | 0.10201 |
| Hawaii | 0.09764 | 0.06625 | 0.12957 |
| Idaho | 0.08955 | 0.06339 | 0.11540 |
| Illinois | 0.08204 | 0.06167 | 0.10138 |
| Indiana | 0.10034 | 0.06748 | 0.13155 |
| Iowa | 0.09266 | 0.06497 | 0.11973 |
| Kansas | 0.09136 | 0.06646 | 0.11522 |
| Kentucky | 0.10730 | 0.08741 | 0.12612 |
| Louisiana | 0.08956 | 0.05880 | 0.11833 |
| Maine | 0.11168 | 0.08288 | 0.13870 |
| Maryland | 0.09436 | 0.06764 | 0.11861 |
| Massachusetts | 0.11452 | 0.08701 | 0.13986 |
| Michigan | 0.10842 | 0.07023 | 0.14474 |
| Minnesota | 0.07305 | 0.05527 | 0.09036 |
| Mississippi | 0.08313 | 0.05641 | 0.10750 |
| Missouri | 0.09396 | 0.06095 | 0.12503 |
| Montana | 0.09097 | 0.07318 | 0.10899 |
| Nebraska | 0.08204 | 0.06114 | 0.10256 |
| Nevada | 0.10367 | 0.07807 | 0.12925 |
| New Hampshire | 0.13223 | 0.10102 | 0.16199 |
| New Jersey | 0.08634 | 0.06437 | 0.10681 |
| New Mexico | 0.10475 | 0.07266 | 0.13592 |
| New York | 0.09184 | 0.06540 | 0.11619 |
| North Carolina | 0.09193 | 0.06303 | 0.11871 |
| North Dakota | 0.08636 | 0.05986 | 0.11440 |
| Ohio | 0.09882 | 0.07173 | 0.12417 |
| Oklahoma | 0.09628 | 0.06853 | 0.12301 |
| Oregon | 0.10861 | 0.08238 | 0.13322 |
| Pennsylvania | 0.10136 | 0.06877 | 0.13192 |
| Rhode Island | 0.12334 | 0.09879 | 0.14497 |
| South Carolina | 0.09223 | 0.06306 | 0.11903 |
| South Dakota | 0.07318 | 0.06442 | 0.08193 |
