Adults Aged 65 and Over Who Report Ever Having A Pneumonia Vaccine by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location All Adults Male Female
United States 0.7027 0.6605 0.7377
Alabama 0.6680 0.6506 0.6817
Alaska 0.6389 0.5746 0.7001
Arizona 0.7200 0.6730 0.7595
Arkansas 0.7021 0.7087 0.6966
California 0.6745 0.5961 0.7403
Colorado 0.7531 0.7297 0.7732
Connecticut 0.7157 0.6930 0.7347
Delaware 0.7497 0.7401 0.7577
District of Columbia 0.7145 0.6707 0.7494
Florida 0.6660 0.6108 0.7135
Georgia 0.7188 0.6792 0.7499
Hawaii 0.6322 0.5780 0.6787
Idaho 0.6715 0.6151 0.7234
Illinois 0.6965 0.6633 0.7235
Indiana 0.7161 0.6634 0.7590
Iowa 0.7204 0.6735 0.7601
Kansas 0.7400 0.7058 0.7690
Kentucky 0.7110 0.6741 0.7409
Louisiana 0.6680 0.5993 0.7232
Maine 0.7439 0.6908 0.7893
Maryland 0.7439 0.7039 0.7755
Massachusetts 0.7335 0.6863 0.7713
Michigan 0.7085 0.6842 0.7296
Minnesota 0.7240 0.6805 0.7614
Mississippi 0.6600 0.5753 0.7260
Missouri 0.7331 0.6813 0.7762
Montana 0.6982 0.6555 0.7363
Nebraska 0.7313 0.6700 0.7827
Nevada 0.6975 0.6636 0.7283
New Hampshire 0.7637 0.7343 0.7895
New Jersey 0.6775 0.6558 0.6952
New Mexico 0.7015 0.6423 0.7498
New York 0.6772 0.6478 0.7007
North Carolina 0.7203 0.6896 0.7451
North Dakota 0.7019 0.6266 0.7662
Ohio 0.7186 0.6906 0.7416
Oklahoma 0.7158 0.6682 0.7541
Oregon 0.7615 0.7325 0.7857
Pennsylvania 0.7063 0.6686 0.7364
Rhode Island 0.7341 0.7197 0.7455
South Carolina 0.7070 0.6700 0.7378
South Dakota 0.7034 0.6403 0.7604
Tennessee N/A N/A N/A
Texas 0.6925 0.6588 0.7208
Utah 0.7187 0.6969 0.7381
Vermont 0.7137 0.6815 0.7416
Virginia 0.7502 0.7208 0.7750
Washington 0.7379 0.7051 0.7658
West Virginia 0.7014 0.6595 0.7361
Wisconsin 0.7173 0.6709 0.7575
Wyoming 0.6901 0.6441 0.7340
Guam 0.2635 NSD NSD
Puerto Rico 0.3654 0.3435 0.3817
U.S. Virgin Islands 0.3549 0.3484 0.3614
2023
Location All Adults Male Female
United States 0.7024 0.6679 0.7303
Alabama 0.6675 0.6345 0.6935
Alaska 0.6413 0.6020 0.6810
Arizona 0.7159 0.6756 0.7504
Arkansas 0.7133 0.6856 0.7362
California 0.6907 0.6440 0.7287
Colorado 0.7527 0.7460 0.7585
Connecticut 0.7302 0.7093 0.7466
Delaware 0.7209 0.6923 0.7444
District of Columbia 0.6774 0.6473 0.7002
Florida 0.6550 0.6284 0.6764
Georgia 0.7369 0.6963 0.7686
Hawaii 0.6098 0.5641 0.6493
Idaho 0.6817 0.6734 0.6889
Illinois 0.7184 0.7115 0.7238
Indiana 0.7258 0.6914 0.7533
Iowa 0.7191 0.6836 0.7480
Kansas 0.7332 0.6776 0.7804
Kentucky N/A N/A N/A
Louisiana 0.6551 0.6383 0.6686
Maine 0.7457 0.7130 0.7734
Maryland 0.7351 0.7036 0.7603
Massachusetts 0.7400 0.6859 0.7790
Michigan 0.7190 0.6858 0.7463
Minnesota 0.7066 0.6510 0.7526
Mississippi 0.6119 0.5848 0.6323
Missouri 0.7275 0.6847 0.7630
Montana 0.7227 0.6666 0.7733
Nebraska 0.7347 0.6988 0.7649
Nevada 0.6785 0.6263 0.7260
New Hampshire 0.7476 0.7181 0.7735
New Jersey 0.6614 0.6382 0.6802
New Mexico 0.6713 0.6261 0.7085
New York 0.6683 0.6078 0.7157
North Carolina 0.7414 0.7256 0.7540
North Dakota 0.7323 0.6646 0.7908
Ohio 0.7274 0.7022 0.7475
Oklahoma 0.7194 0.6882 0.7443
Oregon 0.7377 0.7169 0.7550
Pennsylvania N/A N/A N/A
Rhode Island 0.7589 0.7275 0.7833
South Carolina 0.7133 0.6744 0.7458
South Dakota 0.7701 0.7608 0.7780
Tennessee 0.6895 0.6674 0.7063
Texas 0.6785 0.6437 0.7070
Utah 0.7203 0.6830 0.7526
Vermont 0.6931 0.6454 0.7360
Virginia 0.7239 0.6910 0.7489
Washington 0.7556 0.7199 0.7854
West Virginia 0.7289 0.7013 0.7528
Wisconsin 0.7273 0.6819 0.7654
Wyoming 0.6737 0.6593 0.6871
Guam 0.3518 0.2935 0.4009
Puerto Rico 0.4178 0.3934 0.4359
U.S. Virgin Islands 0.3191 0.2343 0.3989
2022
Location All Adults Male Female
United States 0.71259 0.67845 0.74223
Alabama 0.68744 0.66412 0.70299
Alaska 0.63592 0.59778 0.67652
Arizona 0.71141 0.67714 0.73914
Arkansas 0.71321 0.67977 0.73914
California 0.65906 0.61311 0.70250
Colorado 0.76888 0.74039 0.79597
Connecticut 0.73891 0.72663 0.75214
Delaware 0.74767 0.74537 0.74938
District of Columbia 0.76162 0.71682 0.79413
Florida 0.68432 0.66292 0.70434
Georgia 0.74467 0.71440 0.76843
Hawaii 0.61126 0.54798 0.66265
Idaho 0.69444 0.65885 0.72727
Illinois 0.68055 0.63255 0.73267
Indiana 0.72001 0.69330 0.74308
Iowa 0.73946 0.67559 0.79692
Kansas 0.74933 0.71188 0.77939
Kentucky 0.67735 0.64916 0.69964
Louisiana 0.71088 0.67002 0.74080
Maine 0.72607 0.68137 0.76225
Maryland 0.75643 0.73376 0.77682
Massachusetts 0.70807 0.66616 0.74180
Michigan 0.74854 0.69366 0.79106
Minnesota 0.73471 0.68012 0.78528
Mississippi 0.65238 0.65129 0.65311
Missouri 0.73498 0.69698 0.76846
Montana 0.70138 0.66906 0.73447
Nebraska 0.76497 0.74351 0.78294
Nevada 0.68306 0.64837 0.71743
New Hampshire 0.77447 0.73634 0.80590
New Jersey 0.69588 0.68221 0.70807
New Mexico 0.71535 0.66378 0.75606
New York 0.69114 0.65889 0.71822
North Carolina 0.75181 0.73068 0.76862
North Dakota 0.70715 0.64850 0.76265
Ohio 0.71640 0.70366 0.72760
Oklahoma 0.73494 0.69506 0.76646
Oregon 0.72845 0.69094 0.76075
Pennsylvania 0.74178 0.71530 0.76321
Rhode Island 0.74903 0.72474 0.77026
South Carolina 0.73743 0.71485 0.75544
South Dakota 0.70394 0.61193 0.77286
Tennessee 0.73674 0.71042 0.75889
Texas 0.70594 0.66578 0.74287
Utah 0.74106 0.71422 0.76842
Vermont 0.71298 0.65561 0.77189
Virginia 0.75163 0.72923 0.76955
Washington 0.75417 0.71011 0.79345
West Virginia 0.72759 0.70710 0.74309
Wisconsin 0.72677 0.68874 0.75948
Wyoming 0.68341 0.63520 0.72166
Guam 0.40604 0.34668 0.45778
Puerto Rico 0.39709 0.36687 0.41489
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2021
Location All Adults Male Female
United States 0.71070 0.67120 0.74377
Alabama 0.70384 0.66888 0.72568
Alaska 0.65046 0.60843 0.69732
Arizona 0.70331 0.64991 0.75287
Arkansas 0.71854 0.70312 0.73005
California 0.65135 0.59284 0.70815
Colorado 0.76567 0.73355 0.79424
Connecticut 0.73121 0.72221 0.73937
Delaware 0.73442 0.68916 0.76885
District of Columbia 0.73633 0.65808 0.80333
Florida N/A N/A N/A
Georgia 0.71579 0.66621 0.75229
Hawaii 0.61146 0.58004 0.63700
Idaho 0.69280 0.66007 0.71853
Illinois 0.71008 0.67073 0.74168
Indiana 0.74045 0.69610 0.77902
Iowa 0.75491 0.69077 0.81002
Kansas 0.74846 0.72384 0.76909
Kentucky 0.66703 0.61299 0.71266
Louisiana 0.70305 0.66343 0.73593
Maine 0.73330 0.67809 0.77544
Maryland 0.74207 0.70935 0.76907
Massachusetts 0.71874 0.68222 0.74744
Michigan 0.72868 0.69644 0.75479
Minnesota 0.71601 0.67391 0.75274
Mississippi 0.64090 0.61886 0.65532
Missouri 0.73769 0.71184 0.75703
Montana 0.70090 0.65585 0.74385
Nebraska 0.76001 0.71243 0.79475
Nevada 0.68916 0.66861 0.70406
New Hampshire 0.75616 0.71563 0.79080
New Jersey 0.65164 0.63272 0.67022
New Mexico 0.69964 0.64888 0.74331
New York 0.68015 0.63954 0.71303
North Carolina 0.75754 0.75411 0.76036
North Dakota 0.70210 0.65777 0.74698
Ohio 0.71523 0.67784 0.74538
Oklahoma 0.76116 0.74031 0.77792
Oregon 0.75046 0.71632 0.77525
Pennsylvania 0.70882 0.66680 0.74536
Rhode Island 0.74801 0.71043 0.77612
South Carolina 0.72493 0.70241 0.74472
South Dakota 0.73142 0.65212 0.79395
Tennessee 0.70243 0.67661 0.72535
Texas 0.71867 0.67630 0.75479
Utah 0.74523 0.70414 0.78087
Vermont 0.70016 0.63593 0.76274
Virginia 0.75453 0.72305 0.77888
Washington 0.75474 0.72562 0.77983
West Virginia 0.72770 0.71132 0.74034
Wisconsin 0.72950 0.67102 0.77616
Wyoming 0.66879 0.61026 0.71848
Guam 0.31309 0.26168 0.35294
Puerto Rico 0.37976 0.35371 0.39494
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2020
Location All Adults Male Female
United States 0.71238 0.67752 0.74035
Alabama 0.67761 0.64114 0.70330
Alaska 0.67470 0.65502 0.69164
Arizona 0.72816 0.69005 0.75940
Arkansas 0.71360 0.67448 0.74203
California 0.68274 0.63538 0.71924
Colorado 0.76767 0.75265 0.78065
Connecticut 0.73151 0.69279 0.76104
Delaware 0.73020 0.71062 0.74631
District of Columbia 0.72525 0.68494 0.75712
Florida 0.66238 0.61342 0.70325
Georgia 0.72215 0.71699 0.72620
Hawaii 0.62216 0.54388 0.68453
Idaho 0.71255 0.67539 0.74201
Illinois 0.65990 0.63166 0.68458
Indiana 0.73794 0.70093 0.76754
Iowa 0.74551 0.69053 0.78973
Kansas 0.74632 0.70723 0.77895
Kentucky 0.72683 0.69665 0.75033
Louisiana 0.71004 0.66237 0.74993
Maine 0.73704 0.70592 0.75866
Maryland 0.76607 0.73154 0.79420
Massachusetts 0.76221 0.71978 0.79573
Michigan 0.73222 0.68364 0.76722
Minnesota 0.73323 0.67936 0.77664
Mississippi 0.66270 0.64722 0.67279
Missouri 0.73201 0.71742 0.74297
Montana 0.70916 0.68836 0.72839
Nebraska 0.75494 0.73580 0.76872
Nevada 0.71577 0.71404 0.71736
New Hampshire 0.74880 0.71427 0.77697
New Jersey 0.65172 0.61660 0.68582
New Mexico 0.73470 0.71384 0.75026
New York 0.67160 0.64686 0.69194
North Carolina 0.73606 0.72908 0.74108
North Dakota 0.71160 0.63860 0.77799
Ohio 0.72224 0.68400 0.75243
Oklahoma 0.75933 0.72748 0.78102
Oregon 0.71616 0.69247 0.73482
Pennsylvania 0.72116 0.68157 0.75815
Rhode Island 0.74809 0.70850 0.77685
South Carolina 0.73184 0.72805 0.73464
South Dakota 0.76963 0.74203 0.78944
Tennessee 0.73650 0.69104 0.77033
Texas 0.71108 0.67470 0.74164
Utah 0.74446 0.72273 0.76407
Vermont 0.71781 0.68204 0.74508
Virginia 0.76058 0.73185 0.78165
Washington 0.75515 0.72389 0.78233
West Virginia 0.74182 0.71039 0.76671
Wisconsin 0.76311 0.72491 0.79712
Wyoming 0.69450 0.64857 0.73337
Guam 0.43141 0.30110 0.51371
Puerto Rico 0.36490 0.35244 0.37270
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2019
Location All Adults Male Female
United States 0.71686 0.68462 0.74266
Alabama 0.71790 0.69797 0.73358
Alaska 0.64065 0.58011 0.69667
Arizona 0.72409 0.69763 0.74620
Arkansas 0.71359 0.68010 0.74030
California 0.68348 0.65201 0.70841
Colorado 0.78279 0.74669 0.81260
Connecticut 0.74487 0.72020 0.76404
Delaware 0.75331 0.73952 0.76470
District of Columbia 0.70463 0.66376 0.73267
Florida 0.66842 0.64999 0.68398
Georgia 0.69735 0.66721 0.72108
Hawaii 0.66254 0.60418 0.70851
Idaho 0.69133 0.64320 0.73411
Illinois 0.69006 0.65385 0.71690
Indiana 0.72211 0.68214 0.75353
Iowa 0.73785 0.68876 0.77710
Kansas 0.73573 0.69881 0.76527
Kentucky 0.73439 0.72081 0.74499
Louisiana 0.69503 0.64257 0.73700
Maine 0.74519 0.72770 0.75952
Maryland 0.76586 0.73268 0.79125
Massachusetts 0.75006 0.70020 0.78928
Michigan 0.72551 0.69412 0.75073
Minnesota 0.71513 0.66037 0.76013
Mississippi 0.66631 0.63611 0.68901
Missouri 0.75797 0.72359 0.78562
Montana 0.72831 0.71399 0.74097
Nebraska 0.76062 0.71876 0.79439
Nevada 0.66958 0.59680 0.73440
New Hampshire 0.76622 0.73226 0.79633
New Jersey N/A N/A N/A
New Mexico 0.71641 0.68465 0.74252
New York 0.64960 0.61331 0.67681
North Carolina 0.75857 0.73308 0.77814
North Dakota 0.74058 0.70875 0.76793
Ohio 0.74724 0.72730 0.76305
Oklahoma 0.76499 0.73226 0.79100
Oregon 0.74180 0.68579 0.78841
Pennsylvania 0.74370 0.72905 0.75531
Rhode Island 0.74357 0.70499 0.77278
South Carolina 0.73801 0.70400 0.76477
South Dakota 0.73141 0.73051 0.73215
Tennessee 0.72993 0.70748 0.74723
Texas 0.71093 0.66627 0.74755
Utah 0.76090 0.74965 0.77046
Vermont 0.71651 0.65044 0.77283
Virginia 0.75578 0.72194 0.78346
Washington 0.76499 0.71048 0.81117
West Virginia 0.73641 0.71532 0.75404
Wisconsin 0.77172 0.75323 0.78649
Wyoming 0.69101 0.65669 0.72172
Guam 0.42369 0.39427 0.45015
Puerto Rico 0.33748 0.33605 0.33860
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2018
Location All Adults Male Female
United States 0.71773 0.68980 0.74025
Alabama 0.71681 0.70296 0.72665
Alaska 0.64208 0.58444 0.69640
Arizona 0.73986 0.71142 0.76369
Arkansas 0.75009 0.73479 0.76234
California 0.68886 0.63186 0.73356
Colorado 0.77538 0.75446 0.79276
Connecticut 0.72376 0.68911 0.74987
Delaware 0.72966 0.71527 0.74103
District of Columbia 0.70975 0.67356 0.73486
Florida 0.67348 0.67324 0.67332
Georgia 0.71230 0.68668 0.73181
Hawaii 0.65327 0.59356 0.70048
Idaho 0.70532 0.72475 0.68914
Illinois 0.68582 0.63821 0.72492
Indiana 0.72501 0.67295 0.76589
Iowa 0.76280 0.71982 0.79805
Kansas 0.76161 0.72084 0.79492
Kentucky 0.72641 0.73977 0.71491
Louisiana 0.68550 0.63487 0.72505
Maine 0.77197 0.75044 0.78867
Maryland 0.75734 0.73231 0.77655
Massachusetts 0.73415 0.69640 0.76329
Michigan 0.74159 0.72551 0.75434
Minnesota 0.72688 0.68548 0.76031
Mississippi 0.68727 0.65776 0.71282
Missouri 0.74446 0.71273 0.76944
Montana 0.73296 0.69034 0.77232
Nebraska 0.76604 0.73980 0.78715
Nevada 0.68451 0.65327 0.71134
New Hampshire 0.78632 0.74961 0.81576
New Jersey 0.68092 0.70025 0.66569
New Mexico 0.71326 0.67561 0.74391
New York 0.64003 0.62641 0.65243
North Carolina 0.76695 0.72662 0.79909
North Dakota 0.75247 0.69479 0.80240
Ohio 0.74287 0.69475 0.78066
Oklahoma 0.75098 0.72800 0.76971
Oregon 0.77283 0.74901 0.79659
Pennsylvania 0.75258 0.71294 0.78196
Rhode Island 0.75458 0.73322 0.77171
South Carolina 0.73565 0.72251 0.74683
South Dakota 0.77009 0.72500 0.80898
Tennessee 0.74511 0.74967 0.74259
Texas 0.71259 0.69676 0.72582
Utah 0.73746 0.69104 0.77684
Vermont 0.74781 0.69162 0.79264
Virginia 0.73877 0.70227 0.76692
Washington 0.78047 0.74017 0.81571
West Virginia 0.73022 0.73373 0.72734
Wisconsin 0.74932 0.69830 0.79143
Wyoming 0.70082 0.64040 0.75552
Guam 0.41533 0.44124 0.39270
Puerto Rico 0.31092 0.34399 0.28594
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2017
Location All Adults Male Female
United States 0.74741 0.72871 0.76194
Alabama 0.72522 0.72980 0.72174
Alaska 0.70402 0.66956 0.73992
Arizona 0.75354 0.72297 0.77845
Arkansas 0.74155 0.72312 0.75491
California 0.76838 0.75949 0.77572
Colorado 0.80725 0.79882 0.81502
Connecticut 0.75292 0.70881 0.78727
Delaware 0.77686 0.78799 0.76775
District of Columbia 0.68279 0.64888 0.72144
Florida 0.68350 0.64629 0.71272
Georgia 0.71350 0.68810 0.73319
Hawaii 0.69936 0.67052 0.72219
Idaho 0.71628 0.70111 0.73032
Illinois 0.73828 0.75015 0.72952
Indiana 0.73776 0.71783 0.75319
Iowa 0.80307 0.77736 0.82373
Kansas 0.76484 0.74827 0.77854
Kentucky 0.74397 0.72407 0.75920
Louisiana 0.73002 0.68653 0.76452
Maine 0.79601 0.77841 0.81086
Maryland 0.78853 0.77685 0.79680
Massachusetts 0.76093 0.76915 0.75450
Michigan 0.75743 0.73096 0.77901
Minnesota 0.78154 0.74090 0.81398
Mississippi 0.71782 0.67261 0.75191
Missouri 0.77681 0.73606 0.80846
Montana 0.72596 0.69801 0.75082
Nebraska 0.78885 0.75133 0.81834
Nevada 0.70730 0.74540 0.67394
New Hampshire 0.81871 0.80175 0.83278
New Jersey 0.71633 0.71095 0.72025
New Mexico 0.73028 0.69673 0.75820
New York 0.71567 0.68539 0.73809
North Carolina 0.71915 0.73806 0.70470
North Dakota 0.77467 0.75701 0.78925
Ohio 0.76098 0.74690 0.77168
Oklahoma 0.80253 0.80408 0.80128
Oregon 0.80924 0.77501 0.83755
Pennsylvania 0.75094 0.74522 0.75614
Rhode Island 0.81675 0.80708 0.82459
South Carolina 0.76414 0.76140 0.76634
South Dakota 0.77699 0.76646 0.78598
Tennessee 0.75680 0.74574 0.76570
Texas 0.74170 0.69816 0.77063
Utah 0.73887 0.72270 0.75284
Vermont 0.80637 0.78023 0.82785
Virginia 0.77082 0.75105 0.78619
Washington 0.79404 0.76237 0.82040
West Virginia 0.73681 0.71392 0.75560
Wisconsin 0.79241 0.76357 0.81626
Wyoming 0.71510 0.68994 0.73769
Guam 0.41632 0.46147 0.37201
Puerto Rico 0.31172 0.33618 0.29436
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2016
Location All Adults Male Female
United States 0.724420354 0.7005593341 0.7430361306
Alabama 0.7107450155 0.67215457 0.7401071896
Alaska 0.6983874705 0.6761129436 0.7196215867
Arizona 0.7343164114 0.7276542614 0.7399323816
Arkansas 0.724404862 0.726142373 0.7230240212
California 0.7240300477 0.6633671756 0.7721505655
Colorado 0.7909254223 0.7712500629 0.8067066557
Connecticut 0.7340953644 0.7096392079 0.7522798398
Delaware 0.7510129609 0.7456608094 0.7552367222
District of Columbia 0.6443432605 0.6188525844 0.6606621308
Florida 0.6562881082 0.6391953841 0.6700707579
Georgia 0.7233715938 0.7162448294 0.7287924708
Hawaii 0.6756958617 0.638791259 0.7058841581
Idaho 0.7175242228 0.6937447709 0.7381660661
Illinois 0.6957497276 0.6849537653 0.7039523166
Indiana 0.7329640068 0.7170982922 0.7453290794
Iowa 0.7634764312 0.7358929342 0.7859262665
Kansas 0.7492957922 0.7163866508 0.7756213769
Kentucky 0.7260638756 0.7256116932 0.7264270379
Louisiana 0.7306528597 0.7220504797 0.7371796112
Maine 0.7671837655 0.7493695698 0.7815147974
Maryland 0.752586672 0.7266745999 0.7714887553
Massachusetts 0.7644028753 0.7360577548 0.785580739
Michigan 0.7181353617 0.6931475756 0.7377722322
Minnesota 0.7791651498 0.752443615 0.8003470475
Mississippi 0.6558301551 0.6098052432 0.6910431961
Missouri 0.7537330744 0.7296769184 0.7729098037
Montana 0.733034806 0.6877565722 0.7743124157
Nebraska 0.7589249916 0.7370682612 0.7764763145
Nevada 0.6588026509 0.6483247452 0.6680655923
New Hampshire 0.7974552749 0.7802244715 0.8110344304
New Jersey 0.6646972197 0.6374946795 0.6844123995
New Mexico 0.7263454768 0.7219959609 0.7299693742
New York 0.6926408209 0.6648792661 0.712562795
North Carolina 0.7344159763 0.7216117538 0.7440014681
North Dakota 0.7490334625 0.7192513935 0.7736938168
Ohio 0.7470250952 0.7319069089 0.758591053
Oklahoma 0.7751588935 0.7488159337 0.7965490547
Oregon 0.7650397549 0.7057259817 0.8145870564
Pennsylvania 0.7475332659 0.7454338546 0.7490675747
Rhode Island 0.7586500521 0.7583991108 0.7588392358
South Carolina 0.7143467293 0.6922601252 0.7322607256
South Dakota 0.7583246753 0.7510645196 0.7643012057
Tennessee 0.741492763 0.7375782158 0.7444313731
Texas 0.7127111615 0.6848384052 0.7344232803
Utah 0.7429667314 0.7275806018 0.7557652424
Vermont 0.7679950002 0.7358901612 0.794187339
Virginia 0.7590525056 0.7416967235 0.7724649462
Washington 0.7628172246 0.7348714459 0.7857582806
West Virginia 0.726575946 0.7102608437 0.7397245043
Wisconsin 0.7939269661 0.7693390968 0.8141430294
Wyoming 0.7032134984 0.6581264457 0.7433236485
Guam 0.4815079412 0.376326145 0.5777845013
Puerto Rico 0.3025697402 0.3528953471 0.2664064952
U.S. Virgin Islands 0.3936275901 0.4088338657 0.3806608863
2015
Location All Adults Male Female
United States 0.71869 0.69420 0.73771
Alabama 0.69010 0.67089 0.70507
Alaska 0.63438 0.60366 0.66410
Arizona 0.70460 0.68149 0.72396
Arkansas 0.71237 0.74319 0.68846
California 0.71839 0.67376 0.75366
Colorado 0.78692 0.77161 0.79900
Connecticut 0.72698 0.69993 0.74760
Delaware 0.76670 0.77318 0.76169
District of Columbia 0.63572 0.55875 0.68956
Florida 0.68429 0.67984 0.68791
Georgia 0.69403 0.67511 0.70830
Hawaii 0.66669 0.63008 0.69547
Idaho 0.68109 0.65396 0.70502
Illinois 0.69480 0.67547 0.70933
Indiana 0.71029 0.65653 0.75058
Iowa 0.75772 0.73748 0.77289
Kansas 0.73810 0.71502 0.75632
Kentucky 0.74110 0.73743 0.74393
Louisiana 0.73987 0.72544 0.75132
Maine 0.77536 0.75066 0.79515
Maryland 0.73126 0.67896 0.76979
Massachusetts 0.73221 0.68807 0.76418
Michigan 0.72770 0.71412 0.73823
Minnesota 0.76450 0.71799 0.80091
Mississippi 0.65320 0.60371 0.68930
Missouri 0.73211 0.72329 0.73910
Montana 0.72498 0.69426 0.75171
Nebraska 0.73791 0.70267 0.76540
Nevada 0.70084 0.72329 0.68204
New Hampshire 0.77955 0.74652 0.80606
New Jersey 0.65095 0.61204 0.67946
New Mexico 0.72696 0.69783 0.75089
New York 0.69722 0.67497 0.71364
North Carolina 0.73569 0.72732 0.74195
North Dakota 0.73279 0.71649 0.74626
Ohio 0.72194 0.68510 0.74913
Oklahoma 0.76593 0.73914 0.78780
Oregon 0.77668 0.75028 0.79848
Pennsylvania 0.71909 0.70868 0.72692
Rhode Island 0.76307 0.74931 0.77300
South Carolina 0.72229 0.71971 0.72431
South Dakota 0.70485 0.64977 0.74969
Tennessee 0.74446 0.74472 0.74428
Texas 0.70892 0.66332 0.74547
Utah 0.72091 0.69501 0.74272
Vermont 0.76326 0.74605 0.77671
Virginia 0.74331 0.72353 0.75824
Washington 0.78324 0.75823 0.80380
West Virginia 0.70138 0.70548 0.69808
Wisconsin 0.76640 0.72758 0.79781
Wyoming 0.70561 0.68189 0.72633
Guam 0.41072 0.35929 0.45204
Puerto Rico 0.28994 0.26240 0.30969
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2014
Location All Adults Male Female
United States 0.69349 0.66305 0.71672
Alabama 0.67004 0.64022 0.69246
Alaska 0.60527 0.52686 0.68023
Arizona 0.70881 0.67441 0.73637
Arkansas 0.70334 0.68054 0.72161
California 0.70006 0.67121 0.72235
Colorado 0.73433 0.69439 0.76690
Connecticut 0.70630 0.64602 0.74919
Delaware 0.72923 0.71336 0.74150
District of Columbia 0.65877 0.65087 0.66398
Florida 0.66922 0.64047 0.69201
Georgia 0.65239 0.61337 0.68157
Hawaii 0.64603 0.60931 0.67640
Idaho 0.68491 0.65064 0.71423
Illinois 0.65296 0.61074 0.68536
Indiana 0.69748 0.68701 0.70545
Iowa 0.71846 0.68775 0.74188
Kansas 0.71743 0.69010 0.73855
Kentucky 0.69408 0.66111 0.71988
Louisiana 0.66925 0.62706 0.70114
Maine 0.74094 0.70241 0.77178
Maryland 0.69793 0.66821 0.72045
Massachusetts 0.71895 0.67012 0.75354
Michigan 0.69310 0.65486 0.72257
Minnesota 0.72569 0.67688 0.76259
Mississippi 0.67229 0.66978 0.67416
Missouri 0.72032 0.66502 0.76209
Montana 0.70263 0.67445 0.72700
Nebraska 0.72325 0.70297 0.73902
Nevada 0.70974 0.67800 0.73704
New Hampshire 0.76146 0.73781 0.78018
New Jersey 0.64073 0.60915 0.66381
New Mexico 0.70315 0.67513 0.72557
New York 0.65443 0.62643 0.67421
North Carolina 0.71174 0.67872 0.73612
North Dakota 0.72116 0.69077 0.74548
Ohio 0.70191 0.69833 0.70453
Oklahoma 0.75504 0.74588 0.76218
Oregon 0.74093 0.70692 0.76776
Pennsylvania 0.70925 0.69684 0.71828
Rhode Island 0.75159 0.72134 0.77359
South Carolina 0.71878 0.68424 0.74502
South Dakota 0.68794 0.70684 0.67291
Tennessee 0.71202 0.68619 0.73174
Texas 0.67871 0.63136 0.71500
Utah 0.69342 0.66496 0.71670
Vermont 0.72432 0.67522 0.76303
Virginia 0.70714 0.70453 0.70913
Washington 0.73390 0.70254 0.75877
West Virginia 0.67687 0.66019 0.69020
Wisconsin 0.71695 0.67342 0.75178
Wyoming 0.70135 0.67720 0.72225
Guam 0.38778 0.35697 0.41424
Puerto Rico 0.26709 0.26265 0.27041
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2013
Location All Adults Male Female
United States 0.68388 0.64952 0.70972
Alabama 0.67140 0.64887 0.68761
Alaska 0.63349 0.59826 0.66613
Arizona 0.72019 0.70261 0.73338
Arkansas 0.67823 0.64942 0.70019
California 0.64510 0.59727 0.68063
Colorado 0.73935 0.70936 0.76239
Connecticut 0.67822 0.64486 0.70149
Delaware 0.72443 0.69727 0.74428
District of Columbia 0.64418 0.61430 0.66308
Florida 0.66160 0.62745 0.68951
Georgia 0.66446 0.62647 0.69246
Hawaii 0.68203 0.61205 0.73669
Idaho 0.68662 0.60793 0.75287
Illinois 0.64616 0.59944 0.68059
Indiana 0.69986 0.67708 0.71688
Iowa 0.72625 0.69237 0.75141
Kansas 0.70039 0.67614 0.71903
Kentucky 0.67673 0.65061 0.69640
Louisiana 0.68139 0.64930 0.70473
Maine 0.73812 0.72623 0.74723
Maryland 0.69272 0.66817 0.71050
Massachusetts 0.69879 0.67595 0.71553
Michigan 0.68563 0.66498 0.70144
Minnesota 0.72268 0.68285 0.75235
Mississippi 0.66155 0.63249 0.68318
Missouri 0.71004 0.66526 0.74447
Montana 0.69888 0.66130 0.72969
Nebraska 0.71662 0.71487 0.71798
Nevada 0.66755 0.65241 0.67987
New Hampshire 0.73435 0.72202 0.74347
New Jersey 0.61906 0.60120 0.63161
New Mexico 0.68673 0.64604 0.71969
New York 0.65060 0.62113 0.67134
North Carolina 0.71848 0.70140 0.73091
North Dakota 0.70389 0.67858 0.72353
Ohio 0.71172 0.65925 0.75116
Oklahoma 0.74367 0.73377 0.75132
Oregon 0.75620 0.71870 0.78619
Pennsylvania 0.68756 0.64159 0.72062
Rhode Island 0.72383 0.66970 0.76179
South Carolina 0.70684 0.68618 0.72261
South Dakota 0.65430 0.66447 0.64659
Tennessee 0.69685 0.67921 0.71035
Texas 0.67855 0.62980 0.71588
