Adult Self-Reported Health Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | Poor | Fair | Good | Very Good | Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.0452 | 0.1480 | 0.3382 | 0.3140 | 0.1549 |
| Alabama | 0.0498 | 0.1704 | 0.3643 | 0.2971 | 0.1183 |
| Alaska | 0.0373 | 0.1288 | 0.3522 | 0.3121 | 0.1696 |
| Arizona | 0.0486 | 0.1374 | 0.3371 | 0.3013 | 0.1756 |
| Arkansas | 0.0621 | 0.1821 | 0.3389 | 0.2902 | 0.1267 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.0338 | 0.1225 | 0.3143 | 0.3600 | 0.1695 |
| Connecticut | 0.0311 | 0.1333 | 0.3215 | 0.3459 | 0.1681 |
| Delaware | 0.0436 | 0.1487 | 0.3440 | 0.3219 | 0.1417 |
| District of Columbia | 0.0404 | 0.0947 | 0.2727 | 0.3796 | 0.2127 |
| Florida | 0.0481 | 0.1510 | 0.3312 | 0.3070 | 0.1627 |
| Georgia | 0.0404 | 0.1528 | 0.3312 | 0.3175 | 0.1582 |
| Hawaii | 0.0385 | 0.1425 | 0.3824 | 0.2918 | 0.1448 |
| Idaho | 0.0369 | 0.1165 | 0.3287 | 0.3516 | 0.1663 |
| Illinois | 0.0389 | 0.1541 | 0.3597 | 0.2906 | 0.1566 |
| Indiana | 0.0515 | 0.1686 | 0.3448 | 0.3191 | 0.1160 |
| Iowa | 0.0358 | 0.1383 | 0.3774 | 0.3177 | 0.1309 |
| Kansas | 0.0429 | 0.1370 | 0.3385 | 0.3393 | 0.1423 |
| Kentucky | 0.0674 | 0.1780 | 0.3383 | 0.2912 | 0.1251 |
| Louisiana | 0.0576 | 0.1711 | 0.3397 | 0.2886 | 0.1431 |
| Maine | 0.0485 | 0.1324 | 0.3228 | 0.3493 | 0.1470 |
| Maryland | 0.0320 | 0.1411 | 0.3363 | 0.3354 | 0.1553 |
| Massachusetts | 0.0358 | 0.1255 | 0.3092 | 0.3494 | 0.1802 |
| Michigan | 0.0476 | 0.1494 | 0.3442 | 0.3205 | 0.1383 |
| Minnesota | 0.0329 | 0.1202 | 0.3428 | 0.3606 | 0.1435 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.0517 | 0.1498 | 0.3501 | 0.3049 | 0.1435 |
| Montana | 0.0449 | 0.1320 | 0.3211 | 0.3427 | 0.1594 |
| Nebraska | 0.0390 | 0.1289 | 0.3618 | 0.3244 | 0.1459 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.0256 | 0.1117 | 0.3158 | 0.3837 | 0.1633 |
| New Jersey | 0.0375 | 0.1418 | 0.3264 | 0.3278 | 0.1665 |
| New Mexico | 0.0454 | 0.1696 | 0.3515 | 0.2804 | 0.1531 |
| New York | 0.0447 | 0.1478 | 0.3359 | 0.3042 | 0.1674 |
| North Carolina | 0.0463 | 0.1541 | 0.3322 | 0.3082 | 0.1592 |
| North Dakota | 0.0333 | 0.1245 | 0.3498 | 0.3533 | 0.1390 |
| Ohio | 0.0428 | 0.1384 | 0.3356 | 0.3430 | 0.1401 |
| Oklahoma | 0.0556 | 0.1554 | 0.3417 | 0.3054 | 0.1419 |
| Oregon | 0.0532 | 0.1510 | 0.3507 | 0.3057 | 0.1394 |
| Pennsylvania | 0.0501 | 0.1570 | 0.3264 | 0.3132 | 0.1533 |
| Rhode Island | 0.0385 | 0.1483 | 0.3253 | 0.3296 | 0.1584 |
| South Carolina | 0.0486 | 0.1472 | 0.3491 | 0.2877 | 0.1674 |
| South Dakota | 0.0337 | 0.1242 | 0.3566 | 0.3374 | 0.1481 |
| Tennessee | 0.0563 | 0.1545 | 0.3471 | 0.2983 | 0.1438 |
| Texas | 0.0481 | 0.1619 | 0.3391 | 0.2859 | 0.1650 |
| Utah | 0.0321 | 0.1100 | 0.3323 | 0.3450 | 0.1806 |
| Vermont | 0.0373 | 0.1119 | 0.3197 | 0.3773 | 0.1538 |
| Virginia | 0.0500 | 0.1311 | 0.3403 | 0.3218 | 0.1567 |
| Washington | 0.0408 | 0.1323 | 0.3446 | 0.3314 | 0.1509 |
| West Virginia | 0.0690 | 0.1879 | 0.3308 | 0.2934 | 0.1189 |
| Wisconsin | 0.0447 | 0.1308 | 0.3472 | 0.3312 | 0.1462 |
| Wyoming | 0.0450 | 0.1238 | 0.3215 | 0.3530 | 0.1567 |
| Guam | 0.0237 | 0.2321 | 0.3817 | 0.2132 | 0.1494 |
| Puerto Rico | 0.0329 | 0.2975 | 0.3467 | 0.1587 | 0.1642 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024
| Location | Poor | Fair | Good | Very Good | Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.0461 | 0.1497 | 0.3451 | 0.3050 | 0.1542 |
| Alabama | 0.0523 | 0.1685 | 0.3486 | 0.2889 | 0.1417 |
| Alaska | 0.0445 | 0.1328 | 0.3549 | 0.3232 | 0.1445 |
| Arizona | 0.0469 | 0.1537 | 0.3279 | 0.3141 | 0.1575 |
| Arkansas | 0.0602 | 0.1867 | 0.3522 | 0.2740 | 0.1268 |
| California | 0.0494 | 0.1618 | 0.3534 | 0.2776 | 0.1577 |
| Colorado | 0.0350 | 0.1180 | 0.3357 | 0.3402 | 0.1710 |
| Connecticut | 0.0341 | 0.1226 | 0.3157 | 0.3539 | 0.1736 |
| Delaware | 0.0311 | 0.1547 | 0.3640 | 0.3252 | 0.1251 |
| District of Columbia | 0.0260 | 0.1007 | 0.2899 | 0.3729 | 0.2104 |
| Florida | 0.0464 | 0.1475 | 0.3263 | 0.3024 | 0.1774 |
| Georgia | 0.0497 | 0.1494 | 0.3439 | 0.3133 | 0.1437 |
| Hawaii | 0.0368 | 0.1338 | 0.3767 | 0.2831 | 0.1697 |
| Idaho | 0.0372 | 0.1226 | 0.3377 | 0.3374 | 0.1651 |
| Illinois | 0.0433 | 0.1547 | 0.3611 | 0.2885 | 0.1524 |
| Indiana | 0.0523 | 0.1566 | 0.3566 | 0.3028 | 0.1317 |
| Iowa | 0.0360 | 0.1438 | 0.3683 | 0.3179 | 0.1340 |
| Kansas | 0.0412 | 0.1395 | 0.3476 | 0.3327 | 0.1390 |
| Kentucky | 0.0698 | 0.1696 | 0.3504 | 0.2838 | 0.1264 |
| Louisiana | 0.0631 | 0.1783 | 0.3410 | 0.2824 | 0.1351 |
| Maine | 0.0509 | 0.1408 | 0.3360 | 0.3359 | 0.1363 |
| Maryland | 0.0350 | 0.1295 | 0.3557 | 0.3292 | 0.1506 |
| Massachusetts | 0.0378 | 0.1101 | 0.3177 | 0.3543 | 0.1801 |
| Michigan | 0.0479 | 0.1633 | 0.3548 | 0.3060 | 0.1280 |
| Minnesota | 0.0333 | 0.1188 | 0.3399 | 0.3544 | 0.1537 |
| Mississippi | 0.0599 | 0.1703 | 0.3815 | 0.2564 | 0.1319 |
| Missouri | 0.0515 | 0.1492 | 0.3296 | 0.3115 | 0.1582 |
| Montana | 0.0480 | 0.1324 | 0.3119 | 0.3481 | 0.1597 |
| Nebraska | 0.0358 | 0.1298 | 0.3533 | 0.3340 | 0.1471 |
| Nevada | 0.0586 | 0.1606 | 0.3507 | 0.3033 | 0.1269 |
| New Hampshire | 0.0359 | 0.1142 | 0.3238 | 0.3667 | 0.1594 |
| New Jersey | 0.0322 | 0.1367 | 0.3248 | 0.3248 | 0.1814 |
| New Mexico | 0.0470 | 0.1677 | 0.3717 | 0.2690 | 0.1447 |
| New York | 0.0418 | 0.1440 | 0.3438 | 0.3125 | 0.1578 |
| North Carolina | 0.0408 | 0.1350 | 0.3589 | 0.3165 | 0.1488 |
| North Dakota | 0.0337 | 0.1183 | 0.3486 | 0.3517 | 0.1476 |
| Ohio | 0.0477 | 0.1432 | 0.3605 | 0.3128 | 0.1358 |
| Oklahoma | 0.0602 | 0.1485 | 0.3549 | 0.3041 | 0.1324 |
| Oregon | 0.0492 | 0.1575 | 0.3488 | 0.3122 | 0.1323 |
| Pennsylvania | 0.0482 | 0.1516 | 0.3513 | 0.3096 | 0.1392 |
| Rhode Island | 0.0286 | 0.1448 | 0.3162 | 0.3499 | 0.1606 |
| South Carolina | 0.0462 | 0.1506 | 0.3267 | 0.3137 | 0.1628 |
| South Dakota | 0.0382 | 0.1405 | 0.3104 | 0.3386 | 0.1722 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas | 0.0512 | 0.1612 | 0.3525 | 0.2761 | 0.1590 |
| Utah | 0.0360 | 0.1154 | 0.3293 | 0.3312 | 0.1881 |
| Vermont | 0.0295 | 0.1057 | 0.3250 | 0.3709 | 0.1689 |
| Virginia | 0.0408 | 0.1265 | 0.3277 | 0.3306 | 0.1744 |
| Washington | 0.0381 | 0.1342 | 0.3445 | 0.3342 | 0.1490 |
| West Virginia | 0.0707 | 0.1924 | 0.3543 | 0.2803 | 0.1024 |
| Wisconsin | 0.0457 | 0.1448 | 0.3339 | 0.3337 | 0.1419 |
| Wyoming | 0.0515 | 0.1319 | 0.3222 | 0.3378 | 0.1565 |
| Guam | NSD | 0.1677 | 0.4428 | 0.1622 | 0.1672 |
| Puerto Rico | 0.0479 | 0.2801 | 0.3451 | 0.1381 | 0.1888 |
| U.S. Virgin Islands | NSD | 0.1208 | 0.3989 | 0.2730 | 0.1560 |
2023
| Location | Poor | Fair | Good | Very Good | Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.0446 | 0.1491 | 0.3365 | 0.3110 | 0.1588 |
| Alabama | 0.0516 | 0.1814 | 0.3444 | 0.2927 | 0.1299 |
| Alaska | 0.0519 | 0.1330 | 0.3435 | 0.3151 | 0.1566 |
| Arizona | 0.0436 | 0.1488 | 0.3395 | 0.3152 | 0.1529 |
| Arkansas | 0.0620 | 0.1967 | 0.3273 | 0.2809 | 0.1331 |
| California | 0.0429 | 0.1651 | 0.3415 | 0.2829 | 0.1676 |
| Colorado | 0.0325 | 0.1196 | 0.3243 | 0.3516 | 0.1721 |
| Connecticut | 0.0322 | 0.1120 | 0.3122 | 0.3447 | 0.1989 |
| Delaware | 0.0409 | 0.1450 | 0.3510 | 0.3135 | 0.1496 |
| District of Columbia | 0.0264 | 0.0969 | 0.2940 | 0.3852 | 0.1976 |
| Florida | 0.0423 | 0.1490 | 0.3257 | 0.3046 | 0.1784 |
| Georgia | 0.0413 | 0.1445 | 0.3455 | 0.3129 | 0.1558 |
| Hawaii | 0.0332 | 0.1321 | 0.3779 | 0.2890 | 0.1678 |
| Idaho | 0.0397 | 0.1227 | 0.3390 | 0.3320 | 0.1666 |
| Illinois | 0.0450 | 0.1368 | 0.3402 | 0.3175 | 0.1606 |
| Indiana | 0.0494 | 0.1532 | 0.3467 | 0.3159 | 0.1347 |
| Iowa | 0.0394 | 0.1331 | 0.3654 | 0.3294 | 0.1326 |
| Kansas | 0.0406 | 0.1309 | 0.3441 | 0.3337 | 0.1507 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.0590 | 0.1740 | 0.3343 | 0.2809 | 0.1518 |
| Maine | 0.0495 | 0.1406 | 0.3221 | 0.3478 | 0.1400 |
| Maryland | 0.0351 | 0.1302 | 0.3486 | 0.3347 | 0.1514 |
| Massachusetts | 0.0349 | 0.1192 | 0.3211 | 0.3429 | 0.1820 |
| Michigan | 0.0467 | 0.1429 | 0.3532 | 0.3206 | 0.1366 |
| Minnesota | 0.0335 | 0.1214 | 0.3228 | 0.3518 | 0.1705 |
| Mississippi | 0.0552 | 0.1892 | 0.3471 | 0.2826 | 0.1260 |
| Missouri | 0.0490 | 0.1496 | 0.3445 | 0.3126 | 0.1442 |
| Montana | 0.0425 | 0.1380 | 0.3184 | 0.3385 | 0.1626 |
| Nebraska | 0.0335 | 0.1230 | 0.3474 | 0.3368 | 0.1594 |
| Nevada | 0.0682 | 0.1455 | 0.3396 | 0.3143 | 0.1324 |
| New Hampshire | 0.0398 | 0.1092 | 0.3169 | 0.3767 | 0.1574 |
| New Jersey | 0.0339 | 0.1366 | 0.3310 | 0.3230 | 0.1756 |
| New Mexico | 0.0611 | 0.1705 | 0.3230 | 0.2808 | 0.1646 |
| New York | 0.0425 | 0.1272 | 0.3524 | 0.3092 | 0.1687 |
| North Carolina | 0.0499 | 0.1438 | 0.3192 | 0.3264 | 0.1607 |
| North Dakota | 0.0343 | 0.1186 | 0.3328 | 0.3588 | 0.1555 |
| Ohio | 0.0437 | 0.1569 | 0.3388 | 0.3209 | 0.1398 |
| Oklahoma | 0.0605 | 0.1443 | 0.3508 | 0.3048 | 0.1396 |
| Oregon | 0.0481 | 0.1422 | 0.3532 | 0.3189 | 0.1377 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.0445 | 0.1343 | 0.3417 | 0.3215 | 0.1580 |
| South Carolina | 0.0502 | 0.1496 | 0.3314 | 0.3108 | 0.1579 |
| South Dakota | 0.0464 | 0.1337 | 0.3330 | 0.3246 | 0.1624 |
| Tennessee | 0.0647 | 0.1696 | 0.3252 | 0.3094 | 0.1311 |
| Texas | 0.0484 | 0.1705 | 0.3318 | 0.2864 | 0.1628 |
| Utah | 0.0386 | 0.1044 | 0.3235 | 0.3420 | 0.1916 |
| Vermont | 0.0325 | 0.1073 | 0.3267 | 0.3771 | 0.1564 |
| Virginia | 0.0427 | 0.1381 | 0.3111 | 0.3579 | 0.1502 |
| Washington | 0.0345 | 0.1296 | 0.3359 | 0.3449 | 0.1550 |
| West Virginia | 0.0722 | 0.1924 | 0.3477 | 0.2833 | 0.1044 |
| Wisconsin | 0.0426 | 0.1316 | 0.3354 | 0.3422 | 0.1483 |
| Wyoming | 0.0484 | 0.1277 | 0.3164 | 0.3428 | 0.1647 |
| Guam | 0.0492 | 0.1846 | 0.3673 | 0.2467 | 0.1521 |
| Puerto Rico | 0.0430 | 0.2992 | 0.3401 | 0.1326 | 0.1852 |
| U.S. Virgin Islands | 0.0485 | 0.1534 | 0.3949 | 0.2619 | 0.1413 |
2022
| Location | Poor | Fair | Good | Very Good | Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.0439 | 0.1346 | 0.3196 | 0.3313 | 0.1706 |
| Alabama | 0.0606 | 0.1791 | 0.3383 | 0.2900 | 0.1321 |
| Alaska | 0.0458 | 0.1190 | 0.3217 | 0.3407 | 0.1727 |
| Arizona | 0.0433 | 0.1465 | 0.3188 | 0.3250 | 0.1663 |
| Arkansas | 0.0728 | 0.1738 | 0.3357 | 0.2908 | 0.1269 |
| California | 0.0378 | 0.1308 | 0.3124 | 0.3276 | 0.1913 |
| Colorado | 0.0356 | 0.1075 | 0.2978 | 0.3668 | 0.1923 |
| Connecticut | 0.0310 | 0.1136 | 0.2980 | 0.3609 | 0.1965 |
| Delaware | 0.0328 | 0.1310 | 0.3264 | 0.3417 | 0.1680 |
| District of Columbia | 0.0249 | 0.0967 | 0.2870 | 0.3647 | 0.2267 |
| Florida | 0.0435 | 0.1167 | 0.3060 | 0.3336 | 0.2003 |
| Georgia | 0.0489 | 0.1369 | 0.3301 | 0.3262 | 0.1578 |
| Hawaii | 0.0371 | 0.1139 | 0.3527 | 0.3122 | 0.1840 |
| Idaho | 0.0480 | 0.1150 | 0.3152 | 0.3478 | 0.1740 |
| Illinois | 0.0356 | 0.1459 | 0.3236 | 0.3279 | 0.1669 |
| Indiana | 0.0500 | 0.1486 | 0.3280 | 0.3341 | 0.1393 |
| Iowa | 0.0331 | 0.1337 | 0.3540 | 0.3310 | 0.1482 |
| Kansas | 0.0354 | 0.1196 | 0.3345 | 0.3520 | 0.1585 |
| Kentucky | 0.0714 | 0.1528 | 0.3180 | 0.3141 | 0.1438 |
| Louisiana | 0.0637 | 0.1549 | 0.3292 | 0.3066 | 0.1457 |
| Maine | 0.0379 | 0.1164 | 0.2896 | 0.3721 | 0.1840 |
| Maryland | 0.0319 | 0.1179 | 0.3249 | 0.3555 | 0.1699 |
| Massachusetts | 0.0312 | 0.1059 | 0.3021 | 0.3605 | 0.2003 |
| Michigan | 0.0410 | 0.1286 | 0.3347 | 0.3476 | 0.1482 |
| Minnesota | 0.0332 | 0.1053 | 0.3091 | 0.3861 | 0.1663 |
| Mississippi | 0.0648 | 0.1670 | 0.3630 | 0.2787 | 0.1265 |
| Missouri | 0.0534 | 0.1307 | 0.3477 | 0.3285 | 0.1396 |
| Montana | 0.0396 | 0.1291 | 0.3056 | 0.3417 | 0.1840 |
| Nebraska | 0.0338 | 0.1273 | 0.3371 | 0.3460 | 0.1558 |
| Nevada | 0.0512 | 0.1754 | 0.3279 | 0.2933 | 0.1522 |
| New Hampshire | 0.0359 | 0.1153 | 0.2918 | 0.3910 | 0.1661 |
| New Jersey | 0.0376 | 0.1131 | 0.2975 | 0.3563 | 0.1955 |
| New Mexico | 0.0594 | 0.1501 | 0.3275 | 0.2995 | 0.1635 |
| New York | 0.0389 | 0.1234 | 0.3191 | 0.3318 | 0.1868 |
| North Carolina | 0.0546 | 0.1312 | 0.2946 | 0.3375 | 0.1820 |
| North Dakota | 0.0359 | 0.1155 | 0.3513 | 0.3505 | 0.1468 |
| Ohio | 0.0444 | 0.1411 | 0.3204 | 0.3432 | 0.1509 |
| Oklahoma | 0.0585 | 0.1543 | 0.3276 | 0.3202 | 0.1394 |
| Oregon | 0.0439 | 0.1412 | 0.3253 | 0.3266 | 0.1630 |
| Pennsylvania | 0.0429 | 0.1347 | 0.3309 | 0.3413 | 0.1502 |
| Rhode Island | 0.0366 | 0.1331 | 0.3125 | 0.3344 | 0.1833 |
| South Carolina | 0.0469 | 0.1282 | 0.3140 | 0.3412 | 0.1698 |
| South Dakota | 0.0329 | 0.1234 | 0.3468 | 0.3391 | 0.1579 |
| Tennessee | 0.0606 | 0.1501 | 0.3386 | 0.3131 | 0.1376 |
| Texas | 0.0498 | 0.1516 | 0.3220 | 0.3037 | 0.1729 |
| Utah | 0.0341 | 0.1106 | 0.3162 | 0.3425 | 0.1967 |
| Vermont | 0.0338 | 0.1027 | 0.2868 | 0.3911 | 0.1856 |
| Virginia | 0.0382 | 0.1223 | 0.3170 | 0.3555 | 0.1671 |
| Washington | 0.0354 | 0.1196 | 0.3228 | 0.3557 | 0.1665 |
| West Virginia | 0.0853 | 0.1712 | 0.3287 | 0.2970 | 0.1178 |
| Wisconsin | 0.0394 | 0.1256 | 0.3147 | 0.3680 | 0.1523 |
| Wyoming | 0.0354 | 0.1129 | 0.3048 | 0.3705 | 0.1764 |
| Guam | 0.0522 | 0.1634 | 0.3871 | 0.2384 | 0.1589 |
| Puerto Rico | 0.0448 | 0.2748 | 0.3321 | 0.1575 | 0.1908 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | Poor | Fair | Good | Very Good | Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.040266 | 0.123797 | 0.313857 | 0.332833 | 0.18925 |
| Alabama | 0.05734 | 0.148198 | 0.341191 | 0.30545 | 0.14782 |
| Alaska | 0.034036 | 0.117569 | 0.317395 | 0.341315 | 0.18969 |
| Arizona | 0.040061 | 0.119826 | 0.30315 | 0.331646 | 0.20532 |
| Arkansas | 0.069257 | 0.160224 | 0.322518 | 0.297359 | 0.15064 |
| California | 0.039748 | 0.128258 | 0.32574 | 0.298495 | 0.20776 |
| Colorado | 0.031766 | 0.103925 | 0.29421 | 0.364243 | 0.20586 |
| Connecticut | 0.027283 | 0.094578 | 0.289063 | 0.364595 | 0.22448 |
| Delaware | 0.033982 | 0.109325 | 0.324004 | 0.339388 | 0.19330 |
| District of Columbia | 0.029153 | 0.101663 | 0.267841 | 0.371408 | 0.22994 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.044249 | 0.135386 | 0.320215 | 0.321782 | 0.17837 |
| Hawaii | 0.027323 | 0.101451 | 0.312118 | 0.345596 | 0.21351 |
| Idaho | 0.039183 | 0.105372 | 0.296493 | 0.350623 | 0.20833 |
| Illinois | 0.032814 | 0.103455 | 0.321462 | 0.35587 | 0.18640 |
| Indiana | 0.048118 | 0.125723 | 0.330921 | 0.336249 | 0.15899 |
| Iowa | 0.027813 | 0.107686 | 0.342925 | 0.352642 | 0.16893 |
| Kansas | 0.034224 | 0.110132 | 0.326565 | 0.359276 | 0.16980 |
| Kentucky | 0.071505 | 0.153296 | 0.303503 | 0.300273 | 0.17142 |
| Louisiana | 0.056797 | 0.144076 | 0.324201 | 0.307372 | 0.16755 |
| Maine | 0.039057 | 0.106609 | 0.286595 | 0.369199 | 0.19854 |
| Maryland | 0.028787 | 0.110924 | 0.30875 | 0.361036 | 0.19050 |
| Massachusetts | 0.025502 | 0.098063 | 0.291038 | 0.356801 | 0.22860 |
| Michigan | 0.042132 | 0.124628 | 0.314329 | 0.35264 | 0.16627 |
| Minnesota | 0.026485 | 0.09996 | 0.296066 | 0.384692 | 0.19280 |
| Mississippi | 0.064091 | 0.174372 | 0.358092 | 0.269736 | 0.13371 |
| Missouri | 0.046672 | 0.129117 | 0.308957 | 0.342634 | 0.17262 |
| Montana | 0.038003 | 0.103317 | 0.306104 | 0.35534 | 0.19724 |
| Nebraska | 0.027663 | 0.109831 | 0.313101 | 0.36908 | 0.18033 |
| Nevada | 0.054184 | 0.133377 | 0.309473 | 0.327298 | 0.17567 |
| New Hampshire | 0.028232 | 0.099392 | 0.297871 | 0.381346 | 0.19316 |
| New Jersey | 0.03445 | 0.114231 | 0.302192 | 0.33916 | 0.20997 |
| New Mexico | 0.043198 | 0.149012 | 0.329094 | 0.298912 | 0.17978 |
| New York | 0.035892 | 0.118551 | 0.312755 | 0.328135 | 0.20467 |
| North Carolina | 0.039037 | 0.114578 | 0.306893 | 0.348459 | 0.19103 |
| North Dakota | 0.030904 | 0.108288 | 0.320625 | 0.362875 | 0.17731 |
| Ohio | 0.040297 | 0.126387 | 0.318378 | 0.342869 | 0.17207 |
| Oklahoma | 0.053847 | 0.150343 | 0.31261 | 0.316795 | 0.16640 |
| Oregon | 0.036365 | 0.113454 | 0.307326 | 0.352004 | 0.19085 |
| Pennsylvania | 0.037421 | 0.121971 | 0.310749 | 0.350103 | 0.17976 |
| Rhode Island | 0.031226 | 0.105427 | 0.288921 | 0.374959 | 0.19947 |
| South Carolina | 0.048902 | 0.131568 | 0.317815 | 0.327164 | 0.17455 |
| South Dakota | 0.031214 | 0.109126 | 0.304899 | 0.366238 | 0.18852 |
| Tennessee | 0.051018 | 0.136714 | 0.307911 | 0.338854 | 0.16550 |
| Texas | 0.046389 | 0.135372 | 0.316714 | 0.309511 | 0.19201 |
| Utah | 0.030506 | 0.097648 | 0.290416 | 0.368463 | 0.21297 |
| Vermont | 0.031084 | 0.088605 | 0.293338 | 0.387808 | 0.19917 |
| Virginia | 0.030591 | 0.113506 | 0.30293 | 0.361234 | 0.19174 |
| Washington | 0.034376 | 0.107788 | 0.295887 | 0.363647 | 0.19830 |
| West Virginia | 0.069813 | 0.157392 | 0.338991 | 0.308861 | 0.12494 |
| Wisconsin | 0.03362 | 0.093014 | 0.316061 | 0.388091 | 0.16921 |
| Wyoming | 0.041545 | 0.09968 | 0.298028 | 0.346857 | 0.21389 |
| Guam | 0.03690 | 0.14185 | 0.35529 | 0.27143 | 0.19453 |
| Puerto Rico | 0.03795 | 0.24945 | 0.31523 | 0.17020 | 0.22717 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | Poor | Fair | Good | Very Good | Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.036398435 | 0.112083946 | 0.291743121 | 0.340270661 | 0.21950 |
| Alabama | 0.055159872 | 0.155551038 | 0.320457203 | 0.307533129 | 0.16130 |
| Alaska | 0.032448192 | 0.096354627 | 0.286091078 | 0.370469835 | 0.21464 |
| Arizona | 0.035080208 | 0.122160778 | 0.292293784 | 0.3356091 | 0.21486 |
| Arkansas | 0.069705587 | 0.150443268 | 0.303429553 | 0.300619471 | 0.17580 |
| California | 0.033487876 | 0.11269918 | 0.289981742 | 0.313467131 | 0.25036 |
| Colorado | 0.024244893 | 0.086237459 | 0.26158043 | 0.375483796 | 0.25245 |
| Connecticut | 0.023136536 | 0.093772034 | 0.271549193 | 0.360830158 | 0.25071 |
| Delaware | 0.038356536 | 0.115343873 | 0.316408989 | 0.328434524 | 0.20146 |
| District of Columbia | 0.019758974 | 0.084112834 | 0.252376751 | 0.37362909 | 0.27012 |
| Florida | 0.039016912 | 0.113782523 | 0.291841122 | 0.328955273 | 0.22640 |
| Georgia | 0.042543247 | 0.126261987 | 0.30003668 | 0.331360638 | 0.19980 |
| Hawaii | 0.027663472 | 0.09045222 | 0.299927837 | 0.331679403 | 0.25028 |
| Idaho | 0.032010859 | 0.100476031 | 0.287220715 | 0.340582357 | 0.23971 |
| Illinois | 0.032233589 | 0.098243964 | 0.270152119 | 0.369110426 | 0.23026 |
| Indiana | 0.046284089 | 0.124639376 | 0.310048632 | 0.332496735 | 0.18653 |
| Iowa | 0.030225667 | 0.100069419 | 0.311926539 | 0.359862616 | 0.19792 |
| Kansas | 0.031968109 | 0.103219617 | 0.305266638 | 0.361230616 | 0.19832 |
| Kentucky | 0.068891333 | 0.151155723 | 0.305183334 | 0.31833712 | 0.15643 |
| Louisiana | 0.049397691 | 0.144633311 | 0.298089036 | 0.327160313 | 0.18072 |
| Maine | 0.028448294 | 0.09797633 | 0.265118888 | 0.37488652 | 0.23357 |
| Maryland | 0.026566647 | 0.096409269 | 0.279181961 | 0.369476285 | 0.22837 |
| Massachusetts | 0.027379511 | 0.077815 | 0.251701738 | 0.377656445 | 0.26545 |
| Michigan | 0.036185713 | 0.114911224 | 0.295590512 | 0.364471592 | 0.18884 |
| Minnesota | 0.026950126 | 0.084289965 | 0.281098092 | 0.390351428 | 0.21731 |
| Mississippi | 0.054309179 | 0.16369872 | 0.341358162 | 0.28872035 | 0.15191 |
| Missouri | 0.04491492 | 0.116135589 | 0.295710209 | 0.347958442 | 0.19528 |
| Montana | 0.0340186 | 0.095251031 | 0.294509025 | 0.369223436 | 0.20700 |
| Nebraska | 0.027160965 | 0.087537301 | 0.284723405 | 0.380767158 | 0.21981 |
| Nevada | 0.048413558 | 0.131064123 | 0.300386768 | 0.306756121 | 0.21338 |
| New Hampshire | 0.032299275 | 0.08846602 | 0.2713465 | 0.380436594 | 0.22745 |
| New Jersey | 0.027591085 | 0.089032738 | 0.271269797 | 0.355496709 | 0.25661 |
| New Mexico | 0.030352297 | 0.117818435 | 0.30496208 | 0.330616604 | 0.21625 |
| New York | 0.029673827 | 0.091669027 | 0.279251328 | 0.348685563 | 0.25072 |
| North Carolina | 0.037735372 | 0.108877344 | 0.28827102 | 0.344983612 | 0.22013 |
| North Dakota | 0.025202018 | 0.091086516 | 0.30890092 | 0.368904274 | 0.20591 |
| Ohio | 0.038904485 | 0.12002217 | 0.299450296 | 0.341434753 | 0.20019 |
| Oklahoma | 0.057954693 | 0.132289501 | 0.317543258 | 0.320146318 | 0.17207 |
| Oregon | 0.034689386 | 0.104141371 | 0.299566264 | 0.354201769 | 0.20740 |
| Pennsylvania | 0.030057749 | 0.107005322 | 0.284312002 | 0.375426762 | 0.20320 |
| Rhode Island | 0.029566426 | 0.105380208 | 0.299369718 | 0.342685367 | 0.22300 |
| South Carolina | 0.051491849 | 0.120566421 | 0.305308669 | 0.338643816 | 0.18399 |
| South Dakota | 0.022577961 | 0.10056324 | 0.267644453 | 0.391119286 | 0.21810 |
| Tennessee | 0.045135572 | 0.123406372 | 0.28883335 | 0.350133311 | 0.19249 |
| Texas | 0.037701359 | 0.121339194 | 0.30893826 | 0.310552304 | 0.22147 |
