Adult Flu Vaccination Rates by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024-2025
Location All Adults Aged 18-49 Years Aged 50-64 Years Aged 65+
United States 0.419 0.312 0.421 0.638
Alabama 0.325 0.177 0.363 0.563
Alaska 0.375 0.324 0.357 0.537
Arizona 0.367 0.267 0.433 0.528
Arkansas 0.37 0.251 0.361 0.629
California 0.352 0.261 0.305 0.638
Colorado 0.461 0.357 0.481 0.698
Connecticut 0.47 0.348 0.483 0.678
Delaware 0.474 0.33 0.479 0.698
District of Columbia 0.579 0.555 0.646 0.612
Florida 0.366 0.264 0.304 0.572
Georgia 0.366 0.255 0.376 0.608
Hawaii 0.473 0.367 0.473 0.655
Idaho 0.273 N/A 0.289 0.288
Illinois 0.428 0.313 0.451 0.643
Indiana 0.376 0.263 0.388 0.612
Iowa 0.424 0.304 0.412 0.676
Kansas 0.416 0.301 0.438 0.642
Kentucky 0.41 0.293 0.411 0.646
Louisiana 0.369 0.278 0.379 0.569
Maine 0.527 0.397 0.511 0.733
Maryland 0.492 0.381 0.485 0.737
Massachusetts 0.552 0.472 0.529 0.728
Michigan 0.407 0.284 0.413 0.626
Minnesota 0.474 0.364 0.466 0.708
Mississippi 0.285 0.185 N/A 0.556
Missouri 0.39 0.254 0.409 0.637
Montana 0.38 0.251 0.411 0.588
Nebraska 0.419 0.313 0.415 0.655
Nevada 0.314 0.183 0.371 0.525
New Hampshire 0.508 0.363 0.554 0.715
New Jersey 0.422 0.315 0.414 0.647
New Mexico 0.423 0.301 0.395 0.689
New York 0.448 0.337 0.474 0.653
North Carolina 0.456 0.35 0.432 0.709
North Dakota 0.402 0.301 0.412 0.626
Ohio 0.42 0.32 0.424 0.614
Oklahoma 0.363 0.256 0.367 0.602
Oregon 0.448 0.336 0.458 0.67
Pennsylvania 0.446 0.331 0.427 0.666
Rhode Island 0.524 0.449 0.511 0.686
South Carolina 0.394 0.261 0.405 0.639
South Dakota 0.435 0.354 0.428 0.602
Tennessee 0.384 0.275 0.4 0.605
Texas 0.357 0.273 0.383 0.564
Utah 0.364 0.289 0.381 0.601
Vermont 0.58 0.447 0.612 0.781
Virginia 0.455 0.336 0.46 0.705
Washington 0.465 0.37 0.471 0.674
West Virginia 0.41 0.3 0.395 0.601
Wisconsin 0.448 0.339 0.455 0.643
Wyoming 0.354 0.279 0.303 0.547
Guam 0.325 N/A 0.438 0.418
Puerto Rico 0.338 0.191 0.3 0.598
Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2023-2024
Location All Adults Aged 18-49 Years Aged 50-64 Years Aged 65+
United States 0.449 0.328 0.462 0.697
Alabama 0.373 0.254 0.391 0.606
Alaska 0.416 0.341 0.439 0.599
Arizona 0.342 0.178 0.349 0.6
Arkansas 0.425 0.285 0.452 0.681
California 0.448 0.33 0.464 0.723
Colorado 0.477 0.367 0.508 0.729
Connecticut 0.517 0.42 0.491 0.733
Delaware 0.476 0.31 0.497 0.709
District of Columbia 0.604 0.549 0.622 0.799
Florida 0.38 0.243 0.352 0.622
Georgia 0.388 0.272 0.45 0.613
Hawaii 0.487 0.352 0.562 0.667
Idaho 0.366 0.245 0.368 0.612
Illinois 0.447 0.341 0.442 0.686
Indiana 0.429 0.308 0.456 0.67
Iowa 0.475 0.35 0.478 0.723
Kansas 0.459 0.363 0.443 0.696
Kentucky 0.423 0.302 0.437 0.675
Louisiana 0.363 0.254 0.403 0.572
Maine 0.548 0.412 0.534 0.766
Maryland 0.556 0.457 0.583 0.75
Massachusetts 0.592 0.464 0.632 0.806
Michigan 0.468 0.31 0.507 0.71
Minnesota 0.495 0.375 0.513 0.732
Mississippi 0.326 0.235 0.333 0.498
Missouri 0.449 0.323 0.446 0.708
Montana 0.401 0.264 0.402 0.653
Nebraska 0.45 0.33 0.494 0.684
Nevada 0.334 0.218 0.387 0.528
New Hampshire 0.546 0.424 0.535 0.756
New Jersey 0.473 0.35 0.476 0.718
New Mexico 0.495 0.353 0.472 0.782
New York 0.494 0.347 0.544 0.747
North Carolina 0.474 0.345 0.455 0.761
North Dakota 0.443 0.357 0.444 0.654
Ohio 0.443 0.319 0.443 0.683
Oklahoma 0.397 0.283 0.407 0.658
Oregon 0.459 0.334 0.475 0.692
Pennsylvania 0.447 0.326 0.444 0.69
Rhode Island 0.58 0.468 0.595 0.795
South Carolina 0.411 0.272 0.433 0.653
South Dakota 0.483 0.381 0.496 0.678
Tennessee 0.38 0.242 0.345 0.684
Texas 0.422 0.319 0.411 0.726
Utah 0.405 0.315 0.478 0.644
Vermont 0.563 0.428 0.598 0.779
Virginia 0.5 0.388 0.489 0.757
Washington 0.497 0.396 0.506 0.729
West Virginia 0.434 0.29 0.462 0.645
Wisconsin 0.471 0.356 0.46 0.69
Wyoming 0.362 0.238 0.384 0.598
Guam 0.435 0.382 0.399 0.76
Puerto Rico 0.249 0.152 0.26 0.392
Virgin Islands 0.172 0.141 0.116 0.294
2022-2023
Location All Adults Aged 18-49 Years Aged 50-64 Years Aged 65+
United States 0.469 0.352 0.501 0.697
Alabama 0.423 0.276 0.43 0.71
Alaska 0.403 0.334 0.409 0.596
Arizona 0.421 0.293 0.453 0.653
Arkansas 0.44 0.318 0.46 0.678
California 0.486 0.385 0.535 0.689
Colorado 0.508 0.414 0.538 0.727
Connecticut 0.589 0.423 0.665 0.763
Delaware 0.497 0.321 0.552 0.757
District of Columbia 0.599 0.523 0.69 0.773
Florida 0.417 0.261 0.416 0.68
Georgia 0.416 0.294 0.457 0.681
Hawaii 0.494 0.386 0.479 0.694
Idaho 0.34 0.244 0.333 0.574
Illinois 0.483 0.361 0.508 0.721
Indiana 0.441 0.325 0.476 0.662
Iowa 0.485 0.362 0.534 0.696
Kansas 0.451 0.329 0.472 0.723
Kentucky 0.358 0.228 N/A 0.632
Louisiana 0.411 0.317 0.425 0.601
Maine 0.551 0.406 0.577 0.742
Maryland 0.565 0.47 0.575 0.766
Massachusetts 0.624 0.53 0.647 0.796
Michigan 0.465 0.316 0.49 0.727
Minnesota 0.498 0.396 0.519 0.702
Mississippi 0.389 0.264 0.4 0.674
Missouri 0.458 0.352 0.466 0.672
Montana 0.407 0.265 0.425 0.643
Nebraska 0.475 0.379 0.498 0.686
Nevada 0.385 0.257 0.418 0.649
New Hampshire 0.533 0.408 0.557 0.727
New Jersey 0.497 0.386 0.53 0.707
New Mexico 0.469 0.383 0.437 0.668
New York 0.503 0.381 0.547 0.713
North Carolina 0.495 0.398 0.508 0.703
North Dakota 0.382 0.31 0.347 0.615
Ohio 0.488 0.352 0.558 0.731
Oklahoma 0.406 0.283 0.429 0.667
Oregon 0.489 0.347 0.496 0.781
Pennsylvania 0.535 0.386 0.577 0.767
Rhode Island 0.607 0.514 0.611 0.79
South Carolina 0.429 0.302 0.455 0.653
South Dakota 0.495 0.391 0.525 0.674
Tennessee 0.421 0.285 0.469 0.664
Texas 0.386 0.286 0.45 0.624
Utah 0.42 0.327 0.509 0.638
Vermont 0.59 0.462 0.631 0.772
Virginia 0.516 0.397 0.539 0.756
Washington 0.527 0.415 0.559 0.755
West Virginia 0.434 0.266 0.46 0.682
Wisconsin 0.525 0.407 0.559 0.726
Wyoming 0.382 0.27 0.397 0.596
Guam 0.387 0.383 0.357 0.485
Puerto Rico 0.333 0.208 0.329 0.599
Virgin Islands 0.207 N/A N/A 0.33
2021-2022
Location All Adults Aged 18-49 Years Aged 50-64 Years Aged 65+
United States 0.494 0.371 0.524 0.739
Alabama 0.464 0.312 0.514 0.728
Alaska 0.494 0.404 0.585 0.665
Arizona 0.425 0.294 0.473 0.652
Arkansas 0.472 0.335 0.496 0.741
California 0.405 0.319 0.406 0.647
Colorado 0.55 0.452 0.565 0.801
Connecticut 0.6 0.462 0.612 0.863
Delaware 0.522 0.369 0.541 0.777
District of Columbia 0.623 0.556 0.665 0.816
Florida 0.403 0.256 0.389 0.678
Georgia 0.452 0.336 0.488 0.711
Hawaii 0.537 0.422 0.519 0.753
Idaho 0.408 0.31 0.408 0.632
Illinois 0.504 0.363 0.559 0.765
Indiana 0.504 0.383 0.533 0.738
Iowa 0.534 0.382 0.582 0.803
Kansas 0.52 0.395 0.571 0.752
Kentucky 0.485 0.39 0.472 0.71
Louisiana 0.404 0.271 0.431 0.686
Maine 0.576 0.431 0.584 0.776
Maryland 0.587 0.473 0.627 0.809
Massachusetts 0.594 0.477 0.671 0.771
Michigan 0.551 0.423 0.569 0.781
Minnesota 0.562 0.452 0.588 0.777
Mississippi 0.378 0.236 0.455 0.624
Missouri 0.476 0.328 0.521 0.742
Montana 0.454 0.332 0.462 0.672
Nebraska 0.521 0.407 0.553 0.764
Nevada 0.422 0.273 0.44 0.661
New Hampshire 0.617 0.51 0.595 0.841
New Jersey 0.57 0.439 0.616 0.792
New Mexico 0.493 0.351 0.512 0.755
New York 0.522 0.396 0.559 0.782
North Carolina 0.493 0.4 0.491 0.704
North Dakota 0.511 0.401 0.56 0.735
Ohio 0.476 0.366 0.493 0.68
Oklahoma 0.419 0.268 0.506 0.694
Oregon 0.485 0.366 0.502 0.726
Pennsylvania 0.527 0.407 0.537 0.74
Rhode Island 0.644 0.528 0.686 0.838
South Carolina 0.475 0.336 0.482 0.741
South Dakota 0.542 0.423 0.556 0.764
Tennessee 0.45 0.305 0.505 0.711
Texas 0.43 0.319 0.473 0.715
Utah 0.471 0.382 0.521 0.732
Vermont 0.604 0.463 0.644 0.808
Virginia 0.534 0.427 0.571 0.758
Washington 0.54 0.431 0.578 0.762
West Virginia 0.481 0.337 0.508 0.694
Wisconsin 0.516 0.387 0.522 0.77
Wyoming 0.422 0.31 0.405 0.68
Guam 0.423 0.354 0.489 0.651
Puerto Rico 0.303 0.212 0.296 0.507
Virgin Islands 0.169 N/A N/A 0.264
2020-2021
Location All Adults Aged 18-49 Years Aged 50-64 Years Aged 65+
United States 0.502 0.377 0.542 0.752
Alabama 0.471 0.327 0.534 0.71
Alaska 0.434 0.342 0.523 0.639
Arizona 0.476 0.314 0.536 0.753
Arkansas 0.503 0.366 0.538 0.757
California 0.47 0.376 0.479 0.694
Colorado 0.529 0.418 0.595 0.763
Connecticut 0.593 0.476 0.616 0.806
Delaware 0.574 0.382 0.719 0.8
District of Columbia 0.56 0.488 0.626 0.78
Florida 0.384 0.241 0.346 0.638
Georgia 0.42 0.302 0.459 0.698
Hawaii 0.528 0.408 0.574 0.718
Idaho 0.456 0.339 0.474 0.706
Illinois 0.564 0.431 0.627 0.806
Indiana 0.491 0.35 0.561 0.734
Iowa 0.569 0.434 0.618 0.814
Kansas 0.519 0.39 0.57 0.766
Kentucky 0.449 0.343 0.445 0.702
Louisiana 0.42 0.291 0.459 0.675
Maine 0.547 0.392 0.573 0.765
Maryland 0.553 0.43 0.602 0.782
Massachusetts 0.624 0.527 0.668 0.8
Michigan 0.534 0.396 0.578 0.773
Minnesota 0.563 0.44 0.628 0.784
Mississippi 0.419 0.286 0.484 0.671
Missouri 0.505 0.366 0.547 0.763
Montana 0.48 0.366 0.486 0.682
Nebraska 0.548 0.428 0.605 0.77
Nevada 0.425 0.268 0.468 0.733
New Hampshire 0.597 0.478 0.591 0.822
New Jersey 0.513 0.385 0.543 0.778
New Mexico 0.494 0.338 0.558 0.736
New York 0.533 0.41 0.582 0.763
North Carolina 0.517 0.393 0.563 0.755
North Dakota 0.524 0.428 0.528 0.76
Ohio 0.502 0.367 0.534 0.749
Oklahoma 0.449 0.278 0.536 0.763
Oregon 0.505 0.365 0.558 0.751
Pennsylvania 0.566 0.436 0.596 0.786
Rhode Island 0.64 0.5 0.699 0.872
South Carolina 0.473 0.328 0.517 0.722
South Dakota 0.561 0.444 0.6 0.784
Tennessee 0.489 0.364 0.522 0.74
Texas 0.432 0.317 0.481 0.723
Utah 0.496 0.401 0.591 0.756
Vermont 0.578 0.44 0.603 0.798
Virginia 0.53 0.428 0.545 0.78
Washington 0.541 0.407 0.609 0.793
West Virginia 0.493 0.336 0.528 0.73
Wisconsin 0.56 0.443 0.565 0.8
Wyoming 0.415 0.298 0.417 0.671
Guam 0.389 0.389 0.354 0.497
Puerto Rico 0.217 0.164 0.186 0.361
Virgin Islands N/A N/A N/A N/A
2019-2020
Location All Adults Aged 18-49 Years Aged 50-64 Years Aged 65+
United States 0.484 0.384 0.506 0.698
Alabama 0.458 0.344 0.481 0.688
Alaska 0.421 0.384 0.421 0.544
Arizona 0.432 0.335 0.414 0.653
Arkansas 0.517 0.425 0.536 0.699
California 0.475 0.377 0.534 0.662
Colorado 0.514 0.413 0.554 0.762
Connecticut 0.563 0.436 0.604 0.78
Delaware 0.516 0.391 0.59 0.68
District of Columbia 0.493 0.431 0.522 0.685
Florida 0.418 0.304 0.373 0.66
Georgia 0.43 0.321 0.46 0.696
Hawaii 0.468 0.378 0.485 0.644
Idaho 0.414 0.327 0.427 0.611
Illinois 0.498 0.403 0.53 0.694
Indiana 0.48 0.384 0.489 0.705
Iowa 0.538 0.443 0.567 0.724
Kansas 0.509 0.407 0.529 0.736
Kentucky 0.484 0.416 0.489 0.631
Louisiana 0.44 0.329 0.494 0.655
Maine 0.53 0.407 0.552 0.718
Maryland 0.531 0.422 0.574 0.752
Massachusetts 0.568 0.464 0.595 0.776
Michigan 0.483 0.374 0.454 0.751
Minnesota 0.534 0.455 0.538 0.725
Mississippi 0.441 0.323 0.488 0.679
Missouri 0.475 0.374 0.486 0.7
Montana 0.477 0.401 0.445 0.666
Nebraska 0.553 0.461 0.584 0.743
Nevada 0.423 0.313 0.422 0.678
New Hampshire 0.542 0.443 0.551 0.726
New Jersey 0.452 0.346 0.483 0.661
New Mexico 0.488 0.379 0.495 0.717
New York 0.486 0.397 0.485 0.689
North Carolina 0.535 0.414 0.564 0.789
North Dakota 0.529 0.44 0.542 0.725
Ohio 0.486 0.371 0.521 0.698
Oklahoma 0.523 0.44 0.515 0.733
Oregon 0.482 0.385 0.498 0.682
Pennsylvania 0.53 0.42 0.563 0.715
Rhode Island 0.568 0.468 0.618 0.751
South Carolina 0.477 0.337 0.527 0.72
South Dakota 0.551 0.477 0.542 0.732
Tennessee 0.451 0.357 0.476 0.636
Texas 0.422 0.337 0.452 0.647
Utah 0.487 0.421 0.518 0.698
Vermont 0.545 0.452 0.545 0.731
Virginia 0.557 0.475 0.585 0.735
Washington 0.534 0.439 0.547 0.744
West Virginia 0.509 0.385 0.526 0.714
Wisconsin 0.566 0.458 0.579 0.762
Wyoming 0.438 0.332 0.473 0.626
2018-2019
Location All Adults Aged 18-49 Years Aged 50-64 Years Aged 65+
United States 0.453 0.349 0.473 0.681
Alabama 0.448 0.307 0.515 0.715
Alaska 0.407 0.348 0.404 0.612
Arizona 0.426 0.316 0.455 0.644
Arkansas 0.445 0.344 0.477 0.628
California 0.429 0.337 0.438 0.69
Colorado 0.481 0.381 0.526 0.704
Connecticut 0.524 0.405 0.538 0.754
Delaware 0.468 0.327 0.526 0.701
District of Columbia NR NR NR NR
Florida 0.376 0.253 0.339 0.611
Georgia 0.393 0.305 0.434 0.584
Hawaii 0.472 0.381 0.478 0.668
Idaho 0.414 0.306 0.421 0.664
Illinois 0.413 0.315 0.413 0.674
Indiana 0.453 0.33 0.509 0.676
Iowa 0.516 0.41 0.545 0.724
Kansas 0.468 0.375 0.484 0.68
Kentucky 0.454 0.365 0.461 0.66
Louisiana 0.372 0.241 0.435 0.643
Maine 0.456 0.314 0.486 0.675
Maryland 0.523 0.436 0.531 0.727
Massachusetts 0.535 0.45 0.543 0.721
Michigan 0.433 0.31 0.484 0.656
Minnesota 0.494 0.423 0.49 0.68
Mississippi 0.399 0.261 0.45 0.683
Missouri 0.481 0.376 0.48 0.729
Montana 0.468 0.365 0.476 0.678
Nebraska 0.495 0.404 0.517 0.705
Nevada 0.339 0.203 0.348 0.653
New Hampshire 0.486 0.381 0.47 0.715
New Jersey NR NR NR NR
New Mexico 0.447 0.336 0.459 0.687
New York 0.473 0.386 0.493 0.663
North Carolina 0.52 0.435 0.517 0.729
North Dakota 0.472 0.403 0.458 0.686
Ohio 0.476 0.361 0.491 0.7
Oklahoma 0.498 0.399 0.497 0.755
Oregon 0.451 0.339 0.472 0.681
Pennsylvania 0.503 0.369 0.548 0.738
Rhode Island 0.563 0.487 0.562 0.741
South Carolina 0.433 0.295 0.477 0.689
South Dakota 0.504 0.411 0.555 0.671
Tennessee 0.443 0.333 0.461 0.669
Texas 0.432 0.335 0.473 0.675
Utah 0.419 0.347 0.461 0.642
Vermont 0.502 0.378 0.539 0.694
Virginia 0.506 0.426 0.518 0.714
Washington 0.511 0.413 0.539 0.717
West Virginia 0.465 0.325 0.509 0.691
Wisconsin 0.484 0.404 0.484 0.66
Wyoming 0.391 0.28 0.421 0.639