Women Who Report Ever Being Told by a Doctor That They Have Diabetes by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Women | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.11689 | 0.10687 | 0.16193 | 0.11798 | 0.09112 | 0.16272 | 0.11954 |
| Alabama | 0.15853 | 0.14904 | 0.20223 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Alaska | 0.07345 | 0.06351 | NSD | NSD | NSD | 0.10873 | NSD |
| Arizona | 0.11878 | 0.09416 | NSD | 0.15387 | NSD | 0.21571 | NSD |
| Arkansas | 0.14176 | 0.13397 | 0.18499 | 0.15640 | NSD | NSD | NSD |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.07691 | 0.06177 | 0.10782 | 0.11221 | NSD | NSD | NSD |
| Connecticut | 0.09996 | 0.08302 | 0.14885 | 0.10153 | NSD | NSD | NSD |
| Delaware | 0.12000 | 0.11745 | 0.16853 | 0.06905 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.08483 | 0.02565 | 0.15936 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.11597 | 0.10982 | 0.14815 | 0.11728 | NSD | NSD | NSD |
| Georgia | 0.12443 | 0.11138 | 0.15736 | 0.08667 | NSD | NSD | NSD |
| Hawaii | 0.11572 | 0.06169 | NSD | 0.08275 | 0.14824 | NSD | 0.09252 |
| Idaho | 0.07404 | 0.06920 | NSD | 0.09157 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.11372 | 0.10822 | 0.13835 | 0.12421 | 0.06278 | NSD | 0.17317 |
| Indiana | 0.12516 | 0.12286 | 0.16525 | 0.10848 | NSD | NSD | NSD |
| Iowa | 0.10456 | 0.10518 | NSD | 0.11614 | NSD | NSD | NSD |
| Kansas | 0.12213 | 0.11424 | 0.23610 | 0.09325 | NSD | NSD | 0.14960 |
| Kentucky | 0.15070 | 0.15887 | 0.15447 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.16200 | 0.14081 | 0.22314 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Maine | 0.10241 | 0.10124 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.19228 |
| Maryland | 0.11505 | 0.10276 | 0.14003 | 0.08991 | 0.10066 | NSD | 0.13571 |
| Massachusetts | 0.08590 | 0.07475 | 0.13634 | 0.12676 | NSD | NSD | 0.12762 |
| Michigan | 0.12093 | 0.11163 | 0.18662 | 0.07985 | NSD | NSD | 0.11873 |
| Minnesota | 0.09429 | 0.08979 | 0.14697 | 0.09524 | 0.07500 | 0.15765 | 0.09476 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.10916 | 0.09963 | 0.19766 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Montana | 0.09180 | 0.08516 | NSD | NSD | NSD | 0.19387 | 0.12753 |
| Nebraska | 0.12228 | 0.11699 | 0.23779 | 0.11391 | NSD | 0.32023 | NSD |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.09489 | 0.09301 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.09652 | 0.09392 | 0.15793 | 0.09581 | NSD | NSD | NSD |
| New Mexico | 0.10729 | 0.08820 | NSD | 0.12235 | NSD | 0.11815 | NSD |
| New York | 0.11415 | 0.08153 | 0.16363 | 0.13406 | 0.15486 | NSD | 0.07093 |
| North Carolina | 0.11709 | 0.10610 | 0.17412 | 0.09195 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.09598 | 0.09376 | NSD | NSD | NSD | 0.11484 | NSD |
| Ohio | 0.12756 | 0.12234 | 0.17717 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Oklahoma | 0.12525 | 0.11705 | 0.17332 | 0.09724 | NSD | 0.14901 | 0.11634 |
| Oregon | 0.12091 | 0.10797 | NSD | 0.17569 | NSD | NSD | 0.14694 |
| Pennsylvania | 0.11919 | 0.10379 | 0.17148 | 0.10447 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.11287 | 0.08879 | 0.23493 | 0.12947 | NSD | NSD | 0.21539 |
| South Carolina | 0.15144 | 0.13455 | 0.22412 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.10657 | 0.09378 | NSD | NSD | NSD | 0.25781 | NSD |
| Tennessee | 0.15293 | 0.14505 | 0.18292 | NSD | NSD | NSD | 0.24803 |
| Texas | 0.12259 | 0.10861 | 0.12640 | 0.13668 | NSD | NSD | NSD |
| Utah | 0.07742 | 0.06857 | NSD | 0.07786 | NSD | NSD | NSD |
| Vermont | 0.08604 | 0.08406 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Virginia | 0.11865 | 0.12559 | 0.14655 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Washington | 0.08606 | 0.08300 | 0.13877 | 0.09900 | 0.06659 | 0.18643 | 0.07215 |
| West Virginia | 0.16686 | 0.16577 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.10327 | 0.10122 | 0.16683 | 0.07638 | NSD | NSD | NSD |
| Wyoming | 0.09202 | 0.09446 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Guam | 0.13496 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.17387 | NSD | NSD | 0.17595 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
