Women Who Report Having No Personal Doctor/Health Care Provider by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Women | White | Black | Hispanic | Asian and Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.126324 | 0.08614 | 0.10782 | 0.27844 | 0.15038 | 0.17484 | 0.13252 |
| Alabama | 0.127327 | 0.13380 | 0.09905 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Alaska | 0.155821 | 0.14787 | NSD | 0.21136 | 0.25450 | 0.16210 | 0.08116 |
| Arizona | 0.157524 | 0.10999 | NSD | 0.24310 | NSD | NSD | NSD |
| Arkansas | 0.107403 | 0.07155 | 0.10230 | 0.42539 | NSD | NSD | NSD |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.153560 | 0.11536 | 0.09585 | 0.27393 | NSD | NSD | 0.15384 |
| Connecticut | 0.106376 | 0.05209 | 0.08718 | 0.25675 | NSD | NSD | NSD |
| Delaware | 0.103058 | 0.05507 | 0.05849 | 0.45714 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.117758 | 0.11132 | 0.07983 | 0.20686 | 0.26941 | NSD | NSD |
| Florida | 0.147649 | 0.10456 | 0.14395 | 0.21428 | 0.35715 | NSD | NSD |
| Georgia | 0.133941 | 0.09683 | 0.09966 | 0.33001 | NSD | NSD | NSD |
| Hawaii | 0.093153 | 0.10076 | NSD | 0.13539 | 0.08480 | NSD | 0.08705 |
| Idaho | 0.146551 | 0.11719 | NSD | 0.30395 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.134232 | 0.08861 | 0.12485 | 0.26769 | 0.18048 | NSD | 0.13351 |
| Indiana | 0.097728 | 0.06246 | 0.12756 | 0.33013 | NSD | NSD | NSD |
| Iowa | 0.124686 | 0.09970 | 0.23712 | 0.32499 | 0.25137 | NSD | NSD |
| Kansas | 0.106890 | 0.08379 | 0.09084 | 0.23519 | NSD | NSD | 0.14334 |
| Kentucky | 0.088594 | 0.06648 | NSD | 0.44425 | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.104818 | 0.09856 | 0.09070 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Maine | 0.078321 | 0.06587 | NSD | 0.29693 | NSD | NSD | 0.10833 |
| Maryland | 0.099673 | 0.05494 | 0.07921 | 0.34212 | 0.10849 | NSD | 0.08840 |
| Massachusetts | 0.083612 | 0.04818 | 0.12902 | 0.19661 | 0.13110 | NSD | NSD |
| Michigan | 0.077885 | 0.06841 | 0.07589 | 0.16829 | NSD | NSD | NSD |
| Minnesota | 0.102500 | 0.07050 | 0.15345 | 0.36377 | 0.19275 | NSD | 0.08950 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.123483 | 0.09654 | 0.11691 | 0.33337 | NSD | NSD | 0.23739 |
| Montana | 0.127581 | 0.11720 | NSD | 0.17598 | NSD | 0.21265 | 0.15292 |
| Nebraska | 0.137117 | 0.09071 | NSD | 0.43069 | NSD | NSD | NSD |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.061734 | 0.05602 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.129106 | 0.05965 | 0.05955 | 0.32318 | 0.14274 | NSD | NSD |
| New Mexico | 0.180249 | 0.09281 | NSD | 0.22741 | NSD | 0.30857 | NSD |
| New York | 0.087457 | 0.04894 | 0.05023 | 0.21683 | 0.10138 | NSD | 0.09664 |
| North Carolina | 0.132165 | 0.08678 | 0.06024 | 0.48419 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.105874 | 0.08405 | NSD | 0.25440 | NSD | NSD | NSD |
| Ohio | 0.094713 | 0.08058 | 0.09056 | 0.24088 | NSD | NSD | NSD |
| Oklahoma | 0.133497 | 0.09346 | 0.11158 | 0.38742 | NSD | NSD | NSD |
| Oregon | 0.113736 | 0.09233 | NSD | 0.20827 | NSD | NSD | 0.09305 |
| Pennsylvania | 0.103139 | 0.07477 | 0.12692 | 0.32000 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.081023 | 0.04737 | NSD | 0.20477 | NSD | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.135090 | 0.10057 | NSD | 0.40424 | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.119215 | 0.09827 | NSD | NSD | NSD | 0.28349 | NSD |
| Tennessee | 0.134915 | 0.11411 | 0.13845 | 0.28955 | NSD | NSD | NSD |
| Texas | 0.199637 | 0.13213 | 0.14915 | 0.29411 | 0.11723 | NSD | 0.27099 |
| Utah | 0.150570 | 0.10954 | NSD | 0.32461 | NSD | NSD | 0.18512 |
| Vermont | 0.052499 | 0.05067 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Virginia | 0.135637 | 0.06459 | 0.14378 | 0.35250 | NSD | NSD | NSD |
| Washington | 0.120378 | 0.08437 | 0.14694 | 0.29185 | 0.10774 | NSD | 0.13605 |
| West Virginia | 0.084769 | 0.07969 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.105699 | 0.07436 | 0.10402 | 0.39639 | 0.22448 | NSD | NSD |
| Wyoming | 0.155890 | 0.13503 | NSD | 0.32465 | NSD | NSD | NSD |
| Guam | 0.130137 | NSD | NSD | NSD | 0.12340 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.092274 | NSD | NSD | 0.09059 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
