Men Who Report Having No Personal Doctor/Health Care Provider by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Men | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.19727 | 0.15596 | 0.17610 | 0.35443 | 0.18332 | 0.23186 | 0.22634 |
| Alabama | 0.19481 | 0.16812 | 0.16518 | 0.51004 | NSD | NSD | 0.27262 |
| Alaska | 0.26912 | 0.23975 | 0.28129 | 0.29735 | 0.37422 | 0.35320 | 0.22703 |
| Arizona | 0.21354 | 0.14397 | 0.18802 | 0.31412 | NSD | 0.34119 | 0.30270 |
| Arkansas | 0.19554 | 0.16738 | 0.12028 | 0.50181 | NSD | NSD | NSD |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.23123 | 0.17881 | 0.18700 | 0.39958 | 0.16373 | NSD | 0.25337 |
| Connecticut | 0.15514 | 0.09311 | 0.10685 | 0.35711 | NSD | NSD | 0.20757 |
| Delaware | 0.16185 | 0.11028 | 0.13890 | 0.44780 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.13980 | 0.13864 | 0.08899 | 0.24295 | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.23407 | 0.17988 | 0.20889 | 0.32162 | NSD | NSD | 0.32643 |
| Georgia | 0.17992 | 0.16414 | 0.14732 | 0.40520 | 0.16093 | NSD | NSD |
| Hawaii | 0.13571 | 0.12634 | NSD | 0.17624 | 0.13192 | NSD | 0.12758 |
| Idaho | 0.25019 | 0.21534 | NSD | 0.38586 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.22436 | 0.16758 | 0.23225 | 0.39925 | 0.18925 | NSD | 0.27283 |
| Indiana | 0.15018 | 0.12255 | NSD | 0.39110 | NSD | NSD | NSD |
| Iowa | 0.22936 | 0.20606 | 0.31129 | 0.43680 | 0.23139 | NSD | 0.27073 |
| Kansas | 0.20403 | 0.16800 | 0.21828 | 0.39629 | 0.18903 | NSD | 0.19988 |
| Kentucky | 0.14106 | 0.12521 | NSD | 0.40349 | NSD | NSD | NSD |
| Louisiana | 0.17540 | 0.14086 | 0.21270 | 0.29648 | NSD | NSD | NSD |
| Maine | 0.14852 | 0.13655 | 0.34614 | 0.16029 | NSD | NSD | 0.21990 |
| Maryland | 0.16139 | 0.11251 | 0.13402 | 0.39549 | 0.15234 | NSD | 0.17003 |
| Massachusetts | 0.12386 | 0.08035 | 0.15629 | 0.31155 | 0.12733 | NSD | 0.11410 |
| Michigan | 0.13829 | 0.12919 | 0.13624 | 0.18948 | 0.14136 | NSD | 0.23320 |
| Minnesota | 0.21388 | 0.17055 | 0.27602 | 0.50596 | 0.27275 | 0.24847 | 0.31368 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.21583 | 0.20960 | 0.23608 | 0.24747 | NSD | NSD | 0.18403 |
| Montana | 0.25682 | 0.24199 | NSD | 0.32234 | NSD | 0.33707 | 0.29134 |
| Nebraska | 0.24541 | 0.19255 | 0.31978 | 0.48306 | NSD | NSD | 0.33295 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.11782 | 0.10628 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.18256 | 0.11227 | 0.18341 | 0.37115 | 0.11872 | NSD | NSD |
| New Mexico | 0.31399 | 0.21667 | NSD | 0.37432 | NSD | 0.46700 | NSD |
| New York | 0.15614 | 0.12036 | 0.15336 | 0.27721 | 0.12324 | NSD | 0.17937 |
| North Carolina | 0.22014 | 0.16386 | 0.19201 | 0.56907 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.22903 | 0.21692 | NSD | 0.35252 | NSD | 0.31260 | 0.18638 |
| Ohio | 0.14966 | 0.13774 | 0.13072 | 0.26891 | 0.26168 | NSD | 0.17210 |
| Oklahoma | 0.21302 | 0.17836 | 0.23576 | 0.38243 | NSD | 0.13230 | 0.24480 |
| Oregon | 0.21672 | 0.18068 | NSD | 0.30801 | 0.28060 | NSD | 0.23773 |
| Pennsylvania | 0.17674 | 0.14012 | 0.18771 | 0.45934 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.15983 | 0.11143 | 0.13409 | 0.32020 | NSD | NSD | NSD |
| South Carolina | 0.19111 | 0.17969 | NSD | 0.29163 | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.27537 | 0.23102 | NSD | NSD | NSD | 0.54103 | 0.47188 |
| Tennessee | 0.20122 | 0.19935 | 0.16592 | 0.25264 | NSD | NSD | 0.23781 |
| Texas | 0.25497 | 0.17371 | 0.21836 | 0.34093 | 0.22586 | NSD | 0.32267 |
| Utah | 0.24818 | 0.19809 | 0.26913 | 0.47763 | 0.21935 | NSD | 0.27140 |
| Vermont | 0.12411 | 0.11120 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Virginia | 0.16243 | 0.13883 | 0.14729 | 0.35297 | NSD | NSD | 0.16889 |
| Washington | 0.20886 | 0.16459 | 0.20859 | 0.41498 | 0.18430 | 0.24396 | 0.19943 |
| West Virginia | 0.16723 | 0.16393 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 0.18400 | 0.15316 | 0.17247 | 0.44324 | 0.31099 | NSD | 0.22598 |
| Wyoming | 0.26465 | 0.23928 | NSD | 0.41287 | NSD | NSD | 0.33353 |
| Guam | 0.19813 | NSD | NSD | NSD | 0.20732 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.15108 | NSD | NSD | 0.15043 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
