Men Who Report Fair or Poor Health Status by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | All Men | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian or Alaska Native | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.18532 | 0.17052 | 0.20290 | 0.23936 | 0.11789 | 0.22919 | 0.19828 |
| Alabama | 0.20762 | 0.19586 | 0.28570 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Alaska | 0.16702 | 0.14590 | NSD | 0.23145 | 0.16745 | 0.22690 | 0.20308 |
| Arizona | 0.18647 | 0.17884 | NSD | 0.23019 | NSD | NSD | NSD |
| Arkansas | 0.23445 | 0.23142 | 0.24779 | 0.24217 | NSD | NSD | 0.27786 |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.15803 | 0.11541 | 0.19028 | 0.26010 | 0.14715 | NSD | 0.19620 |
| Connecticut | 0.16579 | 0.12372 | 0.21500 | 0.28126 | NSD | NSD | 0.23477 |
| Delaware | 0.18546 | 0.17237 | 0.23045 | 0.22035 | NSD | NSD | NSD |
| District of Columbia | 0.13092 | 0.05512 | 0.21012 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 0.18371 | 0.17374 | 0.16938 | 0.21147 | NSD | NSD | 0.15600 |
| Georgia | 0.18151 | 0.17082 | 0.19345 | 0.25393 | NSD | NSD | NSD |
| Hawaii | 0.18248 | 0.14089 | NSD | 0.13691 | 0.20257 | NSD | 0.21750 |
| Idaho | 0.14458 | 0.12684 | NSD | 0.20737 | NSD | NSD | NSD |
| Illinois | 0.19301 | 0.16667 | 0.20896 | 0.29592 | 0.08752 | NSD | 0.22864 |
| Indiana | 0.20561 | 0.19689 | 0.25892 | 0.25559 | NSD | NSD | 0.20788 |
| Iowa | 0.16310 | 0.16194 | 0.11334 | 0.18152 | NSD | NSD | 0.23196 |
| Kansas | 0.16910 | 0.16571 | 0.23751 | 0.15121 | NSD | 0.36278 | 0.22736 |
| Kentucky | 0.24287 | 0.24384 | 0.24173 | 0.28398 | NSD | NSD | 0.25919 |
| Louisiana | 0.23121 | 0.22160 | 0.26775 | 0.14497 | NSD | NSD | 0.30521 |
| Maine | 0.17947 | 0.17137 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.28039 |
| Maryland | 0.16243 | 0.14236 | 0.15372 | 0.25722 | 0.13073 | NSD | 0.18729 |
| Massachusetts | 0.15895 | 0.14571 | 0.15793 | 0.24374 | 0.12385 | NSD | 0.13751 |
| Michigan | 0.19379 | 0.17581 | 0.26983 | 0.24969 | 0.11251 | NSD | 0.23380 |
| Minnesota | 0.15474 | 0.13716 | 0.15733 | 0.26962 | 0.19212 | 0.36862 | 0.18474 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.19434 | 0.18144 | 0.20918 | 0.20966 | NSD | NSD | 0.27966 |
| Montana | 0.17087 | 0.15486 | NSD | 0.21063 | NSD | 0.31426 | 0.27888 |
| Nebraska | 0.16244 | 0.14541 | 0.21578 | 0.24318 | NSD | NSD | NSD |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.13900 | 0.14580 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| New Jersey | 0.17918 | 0.15401 | 0.19703 | 0.26494 | 0.09401 | NSD | 0.15504 |
| New Mexico | 0.19315 | 0.16855 | NSD | 0.22953 | NSD | NSD | NSD |
| New York | 0.18509 | 0.14371 | 0.21849 | 0.28493 | 0.16751 | 0.23296 | 0.17037 |
| North Carolina | 0.18866 | 0.16325 | 0.23227 | 0.34294 | NSD | NSD | NSD |
| North Dakota | 0.14376 | 0.14203 | NSD | 0.17056 | NSD | 0.30419 | NSD |
| Ohio | 0.17445 | 0.17651 | 0.20490 | 0.17073 | NSD | NSD | 0.18983 |
| Oklahoma | 0.20018 | 0.20859 | 0.25216 | 0.17628 | NSD | 0.17777 | 0.20357 |
| Oregon | 0.19984 | 0.18916 | NSD | 0.25420 | NSD | NSD | 0.24338 |
| Pennsylvania | 0.19947 | 0.18998 | 0.20069 | 0.29629 | NSD | NSD | NSD |
| Rhode Island | 0.17192 | 0.13892 | 0.12018 | 0.28329 | NSD | NSD | 0.18874 |
| South Carolina | 0.17861 | 0.15393 | 0.24545 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 0.15442 | 0.14439 | NSD | NSD | NSD | 0.28860 | NSD |
| Tennessee | 0.19149 | 0.19496 | 0.20866 | 0.13472 | NSD | NSD | 0.18145 |
| Texas | 0.19917 | 0.19022 | 0.15179 | 0.23206 | NSD | NSD | 0.19847 |
| Utah | 0.13738 | 0.12641 | NSD | 0.17618 | NSD | NSD | 0.17482 |
| Vermont | 0.15704 | 0.14958 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Virginia | 0.16863 | 0.15076 | 0.23051 | 0.18758 | NSD | NSD | 0.21650 |
| Washington | 0.17427 | 0.16575 | 0.12021 | 0.23706 | 0.13310 | 0.27130 | 0.20224 |
| West Virginia | 0.24516 | 0.23939 | NSD | NSD | NSD | NSD | 0.32598 |
| Wisconsin | 0.17123 | 0.16076 | 0.18733 | 0.19950 | NSD | NSD | 0.28038 |
| Wyoming | 0.16495 | 0.15826 | NSD | 0.12633 | NSD | NSD | 0.30391 |
| Guam | 0.25703 | NSD | NSD | NSD | 0.23401 | NSD | NSD |
| Puerto Rico | 0.31168 | NSD | NSD | 0.31127 | NSD | NSD | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
