Employer-Sponsored Coverage Rates for People Ages 0-64 by Family Work Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.662126 0.286496 0.145313 0.577593 146246000 6388400 4094400 156728800
Alabama 0.6613 0.287409 0.145313 0.562504 2119400 85300 81800 2286500
Alaska 0.607879 0.36409 0.184745 0.531297 282200 19200 14300 315600
Arizona 0.648103 0.312796 0.149645 0.567831 3122400 150800 94400 3367600
Arkansas 0.597856 0.22721 0.086391 0.504528 1167600 40600 27400 1235600
California 0.62896 0.291501 0.152157 0.547996 16236700 900800 498700 17636300
Colorado 0.683495 0.307955 0.176223 0.608224 2745700 127800 72500 2946000
Connecticut 0.705335 0.262339 0.158844 0.619473 1674600 64200 40100 1778900
Delaware 0.683423 0.281387 0.208117 0.605252 449300 18400 15800 483500
District of Columbia 0.745153 0.330162 0.131981 0.617762 333000 13500 12300 358800
Florida 0.577601 0.263895 0.145166 0.505528 8356500 387900 277000 9021400
Georgia 0.635828 0.297163 0.148886 0.560924 4790900 193400 141900 5126200
Hawaii 0.721441 0.360519 0.17879 0.617904 595900 41000 22900 659800
Idaho 0.667864 0.318195 0.136556 0.590673 882200 44100 19300 945700
Illinois 0.723021 0.311439 0.174707 0.637008 6066800 260300 169900 6497000
Indiana 0.688372 0.302507 0.134164 0.604652 3156600 124500 74000 3355100
Iowa 0.706525 0.321581 0.121504 0.628557 1518100 63400 25700 1607100
Kansas 0.716923 0.365143 0.15773 0.644365 1421700 64700 30600 1517000
Kentucky 0.647673 0.256697 0.119931 0.543046 1847200 70100 62400 1979700
Louisiana 0.592574 0.183869 0.098277 0.481871 1649100 60800 53700 1763500
Maine 0.709875 0.310788 0.139116 0.60528 581900 32200 16500 630600
Maryland 0.692166 0.308579 0.186669 0.623473 2949400 107700 78100 3135200
Massachusetts 0.727898 0.318983 0.152292 0.643391 3377900 149400 74500 3601800
Michigan 0.710451 0.2917 0.155216 0.610761 4523500 205300 139800 4868500
Minnesota 0.730322 0.311467 0.137329 0.648583 2845000 123200 49700 3018000
Mississippi 0.612908 0.242315 0.097555 0.508131 1108100 39600 34700 1182400
Missouri 0.696278 0.294893 0.165193 0.608787 2801200 118700 84000 3003900
Montana 0.633106 0.280312 0.124402 0.545089 441000 23600 11500 476100
Nebraska 0.699594 0.300402 0.120646 0.623158 952400 36200 15600 1004300
Nevada 0.63339 0.34819 0.147472 0.558655 1359100 77600 40700 1477400
New Hampshire 0.763343 0.343672 0.164518 0.688201 701000 23500 14300 738700
New Jersey 0.716986 0.292964 0.169554 0.640599 4626700 175700 102400 4904800
New Mexico 0.506321 0.180862 0.102496 0.415282 632700 29200 24900 686700
New York 0.652956 0.255571 0.14686 0.5554 8044300 393200 266200 8703600
North Carolina 0.639365 0.276182 0.128322 0.553431 4526200 191600 125600 4843400
North Dakota 0.730706 0.309819 0.12406 0.648202 384500 15300 6300 406200
Ohio 0.713748 0.2803 0.118925 0.613395 5414400 215600 121500 5751500
Oklahoma 0.612624 0.215709 0.110508 0.516865 1600000 56600 46500 1703100
Oregon 0.677063 0.282995 0.14705 0.582758 1809500 92300 52100 1953900
Pennsylvania 0.708076 0.300347 0.135184 0.618783 5853000 224400 139800 6217200
Rhode Island 0.69504 0.26592 0.12905 0.596261 477500 21800 11300 510600
South Carolina 0.645641 0.248261 0.134511 0.550229 2183000 86800 70200 2340100
South Dakota 0.681964 0.27519 0.090269 0.602279 417300 13400 5800 436500
Tennessee 0.664342 0.244158 0.128293 0.570813 3122200 105800 86400 3314400
Texas 0.606942 0.265753 0.145697 0.539269 13326200 482500 366200 14175000
Utah 0.727583 0.40314 0.206646 0.667282 1867700 98300 40600 2006600
Vermont 0.688224 0.395965 0.131949 0.616956 271800 19300 4700 295800
Virginia 0.702794 0.296074 0.173956 0.620679 4038700 150600 119500 4308700
Washington 0.7153 0.351159 0.172322 0.628103 3713900 204600 110200 4028700
West Virginia 0.697173 0.203761 0.109718 0.571219 719100 19800 22400 761400
Wisconsin 0.746801 0.318026 0.164334 0.659913 2894700 113800 71100 3079600
Wyoming 0.692515 0.280896 0.177489 0.618918 266100 9700 6700 282500
Puerto Rico 0.437129 0.113887 0.043056 0.296961 648400 37600 25000 711100
2023
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.659840 0.281509 0.147533 0.575180 143951700 6123500 4168000 154243300
Alabama 0.657381 0.273249 0.118337 0.552883 2086000 77000 68900 2231800
Alaska 0.601196 0.252340 0.100300 0.496607 274800 14900 8500 298100
Arizona 0.647992 0.279918 0.168925 0.565910 3065400 126900 110100 3302300
Arkansas 0.604904 0.245741 0.094483 0.504916 1154100 46400 32600 1233200
California 0.627422 0.278449 0.162524 0.546120 16048000 855900 532500 17436300
Colorado 0.686372 0.303075 0.165514 0.609894 2738300 119900 68400 2926600
Connecticut 0.703754 0.237772 0.143559 0.613665 1649900 58800 36100 1744800
Delaware 0.667205 0.272627 0.176431 0.591288 435400 16200 13000 464700
District of Columbia 0.769038 0.221112 0.145791 0.660721 352000 7200 10000 369200
Florida 0.576454 0.273191 0.142722 0.504278 8058900 373100 273700 8705700
Georgia 0.628815 0.264301 0.145020 0.548097 4639300 179000 145100 4963500
Hawaii 0.702932 0.403978 0.183781 0.604717 574300 46700 24900 645900
Idaho 0.646324 0.310494 0.174152 0.576717 845700 38400 25200 909300
Illinois 0.720753 0.322027 0.161583 0.636203 6020700 252600 156500 6429900
Indiana 0.699095 0.296169 0.130852 0.611764 3181300 124400 72100 3377800
Iowa 0.712282 0.319642 0.153519 0.635095 1512600 65200 31700 1609600
Kansas 0.708369 0.318174 0.194326 0.633846 1386100 53100 41200 1480400
Kentucky 0.660119 0.225783 0.115659 0.547524 1856700 60800 61600 1979200
Louisiana 0.588072 0.191939 0.105526 0.481288 1643000 57600 59400 1760000
Maine 0.684545 0.292848 0.105866 0.582070 569500 26900 13000 609500
Maryland 0.694216 0.309935 0.186110 0.626070 2933100 102200 77700 3113000
Massachusetts 0.741775 0.290765 0.155175 0.646902 3344100 145400 78800 3568300
Michigan 0.703146 0.285114 0.146893 0.601814 4446100 187600 139600 4773400
Minnesota 0.743738 0.338822 0.187394 0.670764 2913000 127800 62300 3103100
Mississippi 0.618713 0.225752 0.097233 0.508233 1111400 39100 35400 1185900
Missouri 0.704781 0.300261 0.142345 0.614682 2828300 120000 71100 3019400
Montana 0.589072 0.306216 0.124630 0.514489 415700 25100 11400 452200
Nebraska 0.696764 0.262134 0.124022 0.625682 954200 28500 14300 997000
Nevada 0.634741 0.317797 0.148734 0.552010 1317400 67100 45100 1429600
New Hampshire 0.743796 0.380014 0.165406 0.675717 691100 25100 14200 730400
New Jersey 0.707558 0.271052 0.165077 0.633404 4510200 149800 96000 4756000
New Mexico 0.507578 0.204749 0.103661 0.417561 626400 34700 24800 685900
New York 0.651905 0.264194 0.155180 0.558146 7987100 393700 273700 8654500
North Carolina 0.640181 0.264462 0.133234 0.553728 4459900 175700 130000 4765500
North Dakota 0.759823 0.289871 0.197879 0.681858 398500 12000 10100 420600
Ohio 0.711925 0.264836 0.138663 0.611000 5350100 202200 145100 5697300
Oklahoma 0.596955 0.228901 0.087031 0.504854 1554300 56000 35900 1646100
Oregon 0.687854 0.291530 0.130303 0.585588 1807500 99800 48100 1955400
Pennsylvania 0.702728 0.294540 0.141857 0.611354 5739000 232400 149900 6121400
Rhode Island 0.707425 0.343606 0.116279 0.610976 482100 24300 11000 517500
South Carolina 0.626647 0.239918 0.136891 0.538079 2107400 77300 68900 2253600
South Dakota 0.705424 0.283143 0.121177 0.617261 423100 18000 7700 448800
Tennessee 0.647835 0.266628 0.138008 0.558159 2988500 114600 94700 3197800
Texas 0.600441 0.275490 0.157354 0.536762 12925200 488500 376400 13790100
Utah 0.734900 0.381741 0.216457 0.676525 1869200 86200 38500 1994000
Vermont 0.705119 0.284894 0.112923 0.607508 276100 12500 5500 294100
Virginia 0.691684 0.300371 0.173259 0.612273 3958400 151400 117300 4227100
Washington 0.704793 0.328076 0.153475 0.616284 3614500 176600 99100 3890100
West Virginia 0.688418 0.190201 0.117872 0.552822 694800 20000 26700 741500
Wisconsin 0.743279 0.323184 0.155301 0.657152 2886200 119500 65300 3071000
Wyoming 0.657413 0.292097 0.178044 0.577853 246800 9500 9200 265500
Puerto Rico 0.441931 0.091135 0.049330 0.297685 660300 27700 30400 718300
2022
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.66037 0.28362 0.15240 0.57474 143549700 6048700 4476000 154074400
Alabama 0.65245 0.31326 0.13574 0.55157 2051000 88600 81500 2221200
Alaska 0.63041 0.17537 0.15416 0.52438 293200 9300 12800 315400
Arizona 0.62942 0.29342 0.14874 0.54931 2969500 134100 96900 3200500
Arkansas 0.58898 0.21304 0.09211 0.48775 1115400 35300 34000 1184800
California 0.62557 0.28227 0.15684 0.54437 16125800 825400 536900 17488100
Colorado 0.68582 0.30629 0.19022 0.61117 2731500 120700 80100 2932200
Connecticut 0.71535 0.24650 0.14522 0.62389 1688000 58800 38200 1784900
Delaware 0.68890 0.28933 0.20934 0.61721 452000 15100 15300 482400
District of Columbia 0.76980 0.33390 0.14113 0.64322 329400 15000 11300 355700
Florida 0.57267 0.25814 0.15474 0.50072 7870100 347200 296300 8513600
Georgia 0.63316 0.29566 0.16531 0.55738 4662300 193100 163200 5018600
Hawaii 0.69880 0.38982 0.16371 0.59825 581200 41000 23200 645400
Idaho 0.63486 0.30518 0.16780 0.56354 816400 40400 24400 881100
Illinois 0.71487 0.28737 0.16678 0.62449 5954000 241700 171000 6366700
Indiana 0.70543 0.27819 0.15587 0.61425 3182400 118400 91200 3392100
Iowa 0.72069 0.28160 0.16540 0.64085 1537100 54300 35100 1626500
Kansas 0.70962 0.34552 0.14517 0.63169 1398600 52200 32900 1483700
Kentucky 0.65044 0.25801 0.11193 0.54269 1831900 68700 59200 1959700
Louisiana 0.57430 0.21786 0.10119 0.47267 1622600 66100 57200 1745900
Maine 0.69056 0.30945 0.11824 0.58900 573900 26400 15200 615500
Maryland 0.69809 0.29180 0.17793 0.62513 2945000 99100 77400 3121600
Massachusetts 0.72798 0.31191 0.16191 0.64090 3318800 143200 83100 3545100
Michigan 0.70242 0.29618 0.16583 0.60232 4447900 204400 160600 4812800
Minnesota 0.74110 0.35756 0.16773 0.66070 2854700 149600 62200 3066600
Mississippi 0.61693 0.22191 0.09411 0.50403 1102400 37400 35400 1175300
Missouri 0.70839 0.30670 0.15983 0.61840 2842000 109300 87100 3038400
Montana 0.60724 0.32080 0.12256 0.52972 427700 22800 12000 462500
Nebraska 0.70220 0.33653 0.14187 0.63340 950800 39700 16800 1007300
Nevada 0.63793 0.29075 0.14657 0.54862 1313000 61400 47200 1421600
New Hampshire 0.75862 0.26169 0.16092 0.68117 709400 15800 14600 739700
New Jersey 0.71585 0.30208 0.17421 0.64028 4536400 167000 109100 4812500
New Mexico 0.54093 0.17158 0.09972 0.43528 667300 28500 25700 721600
New York 0.65431 0.25951 0.15637 0.55804 8084700 375400 295000 8755000
North Carolina 0.63753 0.26613 0.16041 0.55292 4377400 169900 162600 4709900
North Dakota 0.73267 0.46034 0.16903 0.66169 379200 21600 9400 410200
Ohio 0.71631 0.29303 0.14806 0.61485 5366200 229500 161100 5756800
Oklahoma 0.59279 0.25805 0.11148 0.50393 1522000 62600 47900 1632500
Oregon 0.67539 0.29634 0.14427 0.57961 1797500 94500 54500 1946500
Pennsylvania 0.70998 0.26349 0.15440 0.61686 5855200 196400 168400 6220000
Rhode Island 0.70479 0.32876 0.10896 0.61484 491000 22300 9300 522600
South Carolina 0.63635 0.26596 0.15518 0.54483 2080200 87500 82600 2250300
South Dakota 0.70869 0.32258 0.13662 0.61950 417200 15000 11000 443100
Tennessee 0.65939 0.27490 0.12815 0.56836 3035000 109900 87800 3232700
Texas 0.60391 0.25729 0.14664 0.53431 12736100 449000 372300 13557400
Utah 0.72690 0.37653 0.25063 0.67140 1832400 85500 43500 1961400
Vermont 0.69352 0.27494 0.11298 0.59287 270600 13500 5600 289700
Virginia 0.70332 0.31090 0.18053 0.62167 4013500 148100 130100 4291700
Washington 0.70506 0.32485 0.16109 0.61460 3600600 172900 109300 3882800
West Virginia 0.66423 0.25946 0.11948 0.53258 663600 25800 30200 719600
Wisconsin 0.74001 0.34598 0.18838 0.65664 2862500 130000 82800 3075300
Wyoming 0.68430 0.30007 0.12587 0.60429 263100 9100 5700 277900
Puerto Rico 0.43681 0.11420 0.04487 0.28977 639500 40100 28200 707700
2021
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.66489 0.29027 0.14596 0.56955 141663200 6304800 4908900 152876900
Alabama 0.66712 0.28655 0.11823 0.551795 2070200 78700 77700 2226700
Alaska 0.57500 0.27949 0.15006 0.48643 265100 14900 13300 293300
Arizona 0.62744 0.30560 0.14778 0.5418 2887200 138400 107700 3133300
Arkansas 0.58625 0.24754 0.07497 0.485744 1108600 41800 27400 1177800
California 0.63170 0.28871 0.15194 0.540763 16095200 874100 607200 17576500
Colorado 0.67880 0.29483 0.16453 0.59314 2643800 120300 81300 2845400
Connecticut 0.71324 0.28024 0.14288 0.613287 1641800 75600 42600 1760000
Delaware 0.68597 0.27670 0.21845 0.590175 417800 22100 19600 459500
District of Columbia 0.78348 0.29289 0.13441 0.627754 319000 12900 13300 345100
Florida 0.57633 0.24986 0.14765 0.495262 7648200 342000 314300 8304400
Georgia 0.64859 0.28215 0.13862 0.554572 4597700 186800 162000 4946500
Hawaii 0.72942 0.38685 0.18819 0.609336 586500 43600 31900 662000
Idaho 0.63420 0.32809 0.14919 0.566535 818800 41100 20600 880500
Illinois 0.71671 0.32638 0.16842 0.622595 5962000 261700 202300 6425900
Indiana 0.71007 0.32754 0.15081 0.616778 3176900 127100 98800 3402700
Iowa 0.71359 0.31455 0.18414 0.635717 1517300 56500 44000 1617800
Kansas 0.70320 0.31641 0.18517 0.622666 1377200 55100 44200 1476500
Kentucky 0.64257 0.27613 0.10704 0.526134 1761600 76800 63800 1902200
Louisiana 0.59061 0.25815 0.10374 0.473281 1614900 78800 71600 1765300
Maine 0.72260 0.28085 0.11449 0.605088 593600 22900 16400 632900
Maryland 0.69454 0.27639 0.16464 0.608835 2865300 96700 87900 3049900
Massachusetts 0.74477 0.29909 0.15100 0.641412 3324900 153700 87900 3566500
Michigan 0.71749 0.29211 0.14480 0.598685 4454900 196600 169500 4821100
Minnesota 0.73920 0.36525 0.16449 0.658936 2851200 148200 63400 3062700
Mississippi 0.61500 0.27230 0.09606 0.496126 1086400 45100 41500 1173100
Missouri 0.70996 0.34384 0.16755 0.618289 2825200 128800 97400 3051300
Montana 0.62807 0.24477 0.16856 0.53111 418000 20100 19100 457100
Nebraska 0.71813 0.36972 0.11622 0.646692 976500 39000 14900 1030400
Nevada 0.64140 0.33880 0.16196 0.541835 1260700 69200 65800 1395600
New Hampshire 0.77453 0.36000 0.16578 0.6926 710800 25600 16200 752600
New Jersey 0.72477 0.30458 0.16733 0.636725 4507900 177900 126100 4811800
New Mexico 0.51414 0.17768 0.11860 0.404837 610500 31300 37200 679000
New York 0.67231 0.27481 0.14574 0.559366 8151700 430100 325600 8907500
North Carolina 0.64347 0.25627 0.13834 0.544946 4277700 165500 159400 4602700
North Dakota 0.74992 0.44002 0.19437 0.669084 384000 20300 12600 417000
Ohio 0.71078 0.28627 0.13772 0.601674 5281600 210500 171800 5663900
Oklahoma 0.60003 0.25501 0.10708 0.502068 1506200 64700 49700 1620600
Oregon 0.68728 0.29990 0.13261 0.569852 1759700 106100 62200 1928000
Pennsylvania 0.72472 0.28924 0.14720 0.620172 5910300 207000 191700 6309000
Rhode Island 0.70908 0.29241 0.14217 0.599034 475100 23300 15400 513700
South Carolina 0.62418 0.27681 0.14251 0.52897 1996700 80900 85100 2162800
South Dakota 0.68239 0.36274 0.08097 0.593385 396300 20500 6100 423000
Tennessee 0.66159 0.28414 0.13573 0.560949 2939100 112400 107800 3159200
Texas 0.59678 0.24733 0.14202 0.52013 12163400 444300 402700 13010400
Utah 0.72348 0.38579 0.21253 0.662682 1791900 86700 41700 1920400
Vermont 0.69530 0.27799 0.17563 0.593082 268100 11300 11200 290600
Virginia 0.71739 0.32907 0.17716 0.630543 4064800 167400 132400 4364600
Washington 0.70253 0.34983 0.15785 0.60466 3508700 187600 124400 3820700
West Virginia 0.67146 0.23593 0.10015 0.525184 668800 23200 27600 719700
Wisconsin 0.74368 0.34223 0.17741 0.653149 2868500 129500 86400 3084400
Wyoming 0.67666 0.28715 0.17510 0.593193 254900 10100 8600 273600
Puerto Rico 0.45536 0.10509 0.05735 0.287353 638500 37300 42600 718300
2019
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.66837 0.29098 0.15735 0.58051 144000000 6243900 4715200 155000000
Alabama 0.66830 0.29657 0.12908 0.55901 2031800 90800 75600 2198200
Alaska 0.62866 0.29251 0.23352 0.54038 293200 14500 22000 329700
Arizona 0.62960 0.28303 0.15210 0.53990 2883500 138500 111800 3133800
Arkansas 0.59419 0.21646 0.11121 0.49517 1119600 36800 40300 1196700
California 0.62783 0.29178 0.17139 0.55035 16667200 853100 588300 18108600
Colorado 0.68668 0.32715 0.20070 0.61474 2725700 130100 83000 2938800
Connecticut 0.72027 0.26528 0.16044 0.62258 1653500 72400 44000 1770000
Delaware 0.68766 0.29280 0.23272 0.60229 415400 20600 18800 454800
District of Columbia 0.73891 0.28502 0.13111 0.60649 330700 12200 12600 355400
Florida 0.57864 0.25184 0.13786 0.49758 7617400 345100 279900 8242400
Georgia 0.64429 0.30594 0.14969 0.56160 4595000 191300 156200 4942500
Hawaii 0.72857 0.44213 0.24629 0.64793 627300 40100 31100 698500
Idaho 0.64482 0.31476 0.19299 0.57519 779700 37600 26800 844100
Illinois 0.71844 0.30368 0.18622 0.63383 6147300 239900 192700 6579900
Indiana 0.72354 0.28505 0.15609 0.62345 3184300 126000 97100 3407500
Iowa 0.73072 0.31016 0.17364 0.64762 1537800 59500 40400 1637600
Kansas 0.71519 0.30487 0.18126 0.63664 1405100 53100 38400 1496700
Kentucky 0.67373 0.27064 0.11794 0.55400 1845400 73800 67800 1987000
Louisiana 0.59570 0.25853 0.10003 0.48492 1686500 82100 62800 1831400
Maine 0.68234 0.27172 0.12164 0.57454 548000 24800 15800 588700
Maryland 0.70558 0.32235 0.17111 0.62971 2923600 105300 79800 3108700
Massachusetts 0.74414 0.30959 0.17697 0.65342 3363900 148600 91000 3603600
Michigan 0.71105 0.27767 0.17084 0.60552 4497900 198500 170200 4866600
Minnesota 0.75858 0.36335 0.17119 0.67863 2931900 143600 62200 3137700
Mississippi 0.61304 0.25545 0.11242 0.49540 1088800 48600 47900 1185300
Missouri 0.71521 0.31315 0.15250 0.61690 2824800 117500 90100 3032400
Montana 0.61860 0.22951 0.13460 0.52387 405600 18900 13100 437600
Nebraska 0.73342 0.32507 0.17421 0.66511 990500 34300 20000 1044900
Nevada 0.65787 0.37996 0.16067 0.57788 1341400 77100 47400 1465900
New Hampshire 0.76013 0.32558 0.18175 0.67394 676700 26600 17800 721100
New Jersey 0.71943 0.31596 0.17630 0.64765 4443000 154300 105200 4702500
New Mexico 0.53467 0.18926 0.10817 0.43445 665300 31300 27900 724600
New York 0.67671 0.28788 0.15495 0.58255 8460900 418400 271400 9150700
North Carolina 0.63833 0.25791 0.14526 0.54593 4275200 171100 155100 4601300
North Dakota 0.72606 0.35071 0.16150 0.64951 375800 16500 8400 400800
Ohio 0.72770 0.29110 0.15701 0.62389 5451400 224000 175400 5850700
Oklahoma 0.61966 0.26014 0.12515 0.52820 1586500 58300 54100 1698800
Oregon 0.69382 0.32424 0.16779 0.59196 1813900 113900 68100 1996000
Pennsylvania 0.71912 0.27966 0.16344 0.62050 5840800 210600 194700 6246100
Rhode Island 0.73488 0.30493 0.13222 0.63588 498300 22100 11300 531800
South Carolina 0.64217 0.25657 0.15046 0.54415 2044800 84300 83200 2212200
South Dakota 0.69044 0.21685 0.13274 0.61039 410900 10000 8200 429100
Tennessee 0.65959 0.26633 0.12683 0.56195 2910500 107400 90800 3108800
Texas 0.60587 0.25709 0.15136 0.53463 12340000 446300 382700 13169000
Utah 0.73185 0.39940 0.24034 0.67408 1749100 92100 41400 1882600
Vermont 0.69426 0.21371 0.18449 0.58766 259400 11100 9300 279900
Virginia 0.70945 0.31458 0.20526 0.62998 4019300 155000 142500 4316800
Washington 0.70553 0.34614 0.16491 0.61662 3553600 179400 112300 3845300
West Virginia 0.67164 0.26880 0.14173 0.53914 678500 29300 37200 745000
Wisconsin 0.75653 0.37986 0.18911 0.67529 2946900 135000 82200 3164200
Wyoming 0.67585 0.34666 0.19977 0.60778 262800 11700 8600 283100
Puerto Rico 0.47612 0.10860 0.05549 0.29183 645600 37200 44000 726700
2018
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.66541 0.27769 0.15371 0.57505 143080200 5888400 4787400 153756100
Alabama 0.67570 0.25668 0.13436 0.55386 2022500 69700 91000 2183100
Alaska 0.64174 0.15946 0.17300 0.52968 305700 10000 14600 330400
Arizona 0.61845 0.27482 0.15269 0.53013 2807900 132300 112500 3052700
Arkansas 0.60448 0.19074 0.09490 0.49304 1128000 34800 36400 1199200
California 0.62083 0.27605 0.16604 0.54031 16509200 804400 608200 17921800
Colorado 0.67120 0.30013 0.18428 0.59644 2642500 116600 80100 2839300
Connecticut 0.72168 0.28610 0.17138 0.63147 1697600 71100 47100 1815700
Delaware 0.68236 0.29264 0.19840 0.59772 421300 14300 18500 454100
District of Columbia 0.71105 0.23309 0.12672 0.58312 319900 9200 12100 341300
Florida 0.57352 0.24405 0.14204 0.49128 7499700 329000 301800 8130500
Georgia 0.64176 0.25870 0.14376 0.55387 4550100 163400 153100 4866500
Hawaii 0.73655 0.39637 0.22187 0.64242 635100 39600 29900 704500
Idaho 0.63152 0.29562 0.18743 0.55288 730100 38800 29300 798200
Illinois 0.71641 0.30279 0.17922 0.62786 6151600 254100 194800 6600400
Indiana 0.72216 0.31104 0.15806 0.62796 3215200 121300 99500 3436000
Iowa 0.72194 0.31083 0.16057 0.64244 1536300 59600 35200 1631100
Kansas 0.71494 0.32018 0.16398 0.63462 1415800 53000 37300 1506100
Kentucky 0.67904 0.26076 0.10763 0.55050 1847400 74700 64800 1986900
Louisiana 0.60272 0.22180 0.10384 0.48794 1726800 71100 65800 1863800
Maine 0.70416 0.28029 0.12954 0.59608 572200 26500 16100 614900
Maryland 0.71232 0.29518 0.17204 0.63592 2983700 95500 77800 3157000
Massachusetts 0.74098 0.28748 0.15474 0.64216 3343600 136900 87900 3568400
Michigan 0.71336 0.29226 0.16224 0.60305 4493600 216500 171000 4881100
Minnesota 0.74385 0.36137 0.18696 0.66848 2886500 143500 66200 3096200
Mississippi 0.62823 0.22620 0.10189 0.50598 1141900 37400 44400 1223700
Missouri 0.71580 0.26968 0.18715 0.61746 2831700 103800 111000 3046500
Montana 0.62590 0.23423 0.15142 0.53338 411500 20800 13600 445900
Nebraska 0.71293 0.32380 0.17720 0.64195 954500 34800 23200 1012500
Nevada 0.64965 0.32045 0.15407 0.56059 1290600 68500 47600 1406800
New Hampshire 0.77149 0.33066 0.17500 0.68495 692600 24900 17500 735000
New Jersey 0.72882 0.28486 0.19242 0.65588 4550200 142100 112200 4804500
New Mexico 0.54128 0.18082 0.10997 0.43261 665300 31200 30700 727200
New York 0.67083 0.25212 0.16140 0.57393 8474100 347500 305400 9127000
North Carolina 0.64470 0.26316 0.13907 0.55032 4296400 176700 147500 4620600
North Dakota 0.72183 0.42583 0.20004 0.65645 379700 16900 11100 407700
Ohio 0.72115 0.26721 0.13710 0.61132 5397100 207000 160500 5764600
Oklahoma 0.62291 0.28568 0.11838 0.53273 1596300 68900 49000 1714200
Oregon 0.66278 0.29667 0.14949 0.56658 1761100 93800 61000 1915900
Pennsylvania 0.71887 0.29026 0.16359 0.62364 5912900 220200 188600 6321700
Rhode Island 0.72628 0.30443 0.13429 0.61543 480700 21300 14400 516300
South Carolina 0.63970 0.24813 0.12875 0.53860 2032200 75300 73200 2180700
South Dakota 0.69859 0.30750 0.12920 0.60707 404900 15800 10200 430900
Tennessee 0.64516 0.27985 0.13045 0.54516 2789200 113400 102200 3004800
Texas 0.60012 0.24626 0.14971 0.52850 12162100 401400 391900 12955300
Utah 0.73370 0.38652 0.21809 0.67104 1730900 80200 42700 1853800
Vermont 0.68110 0.35517 0.13994 0.59337 261400 17600 6800 285700
Virginia 0.71583 0.31214 0.18302 0.63012 4056100 144500 138600 4339200
Washington 0.68844 0.30039 0.16229 0.59777 3450500 160600 110100 3721200
West Virginia 0.68427 0.25047 0.13099 0.53781 688200 27100 37400 752700
Wisconsin 0.75603 0.36127 0.18014 0.67106 2941100 140600 77100 3158700
Wyoming 0.73462 0.31632 0.18867 0.65222 284600 10500 8400 303600
Puerto Rico 0.47632 0.10604 0.05708 0.28857 641200 36700 46700 724600
2017
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.66452 0.27417 0.15309 0.57110 141900100 5939300 4950200 152789600
Alabama 0.66259 0.26794 0.12777 0.53923 1965900 79600 88600 2134100
Alaska 0.59426 0.16871 0.12596 0.49426 291300 9300 10700 311200
Arizona 0.62450 0.27090 0.15234 0.53346 2777000 127600 112400 3017000
Arkansas 0.59793 0.20345 0.08397 0.48944 1122800 33900 32300 1189000
California 0.62053 0.27302 0.15828 0.53605 16422600 824300 604000 17850900
Colorado 0.65292 0.28076 0.18328 0.57858 2529300 110500 79200 2719000
Connecticut 0.72448 0.27695 0.16425 0.62727 1699100 71100 48900 1819200
Delaware 0.71931 0.32185 0.31759 0.63389 430900 20900 31000 482800
District of Columbia 0.72399 0.27249 0.15001 0.58858 311600 12300 15100 339000
Florida 0.57342 0.24038 0.14124 0.48591 7309300 336400 316300 7962000
Georgia 0.64203 0.27656 0.15410 0.55193 4473700 182100 172900 4828700
Hawaii 0.73181 0.33847 0.21212 0.63595 644700 29900 29100 703700
Idaho 0.61698 0.29227 0.15660 0.54101 712400 32700 24400 769500
Illinois 0.70687 0.29850 0.17564 0.61471 6062400 258100 206800 6527300
Indiana 0.71361 0.29800 0.15905 0.61440 3134700 118300 108400 3361400
Iowa 0.72825 0.31834 0.20920 0.65288 1553600 65000 43600 1662200
Kansas 0.71123 0.33954 0.16733 0.63200 1414300 54200 39900 1508400
Kentucky 0.67029 0.24915 0.10236 0.54159 1826900 73100 61800 1961700
Louisiana 0.61386 0.23087 0.11450 0.49670 1771400 73000 76100 1920500
Maine 0.71707 0.26921 0.12092 0.59844 581200 25600 16400 623200
Maryland 0.72114 0.29662 0.18164 0.64021 3024600 97600 89700 3211900
Massachusetts 0.74139 0.29127 0.15744 0.63921 3307600 147700 91300 3546600
Michigan 0.72001 0.27479 0.17458 0.60544 4508600 199400 193500 4901500
Minnesota 0.74302 0.35039 0.19413 0.66772 2877700 138300 68200 3084200
Mississippi 0.60837 0.26198 0.09456 0.48782 1095700 49300 42000 1187000
Missouri 0.70910 0.27456 0.15571 0.60532 2790900 107700 96500 2995100
