Distribution of People Ages 0-64 with Employer Coverage by Family Work Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.9331 0.0408 0.0261 1 146246000 6388400 4094400 156728800
Alabama 0.9269 0.0373 0.0358 1 2119400 85300 81800 2286500
Alaska 0.8940 0.0608 0.0452 1 282200 19200 14300 315600
Arizona 0.9272 0.0448 0.0280 1 3122400 150800 94400 3367600
Arkansas 0.9450 0.0328 0.0222 1 1167600 40600 27400 1235600
California 0.9206 0.0511 0.0283 1 16236700 900800 498700 17636300
Colorado 0.9320 0.0434 0.0246 1 2745700 127800 72500 2946000
Connecticut 0.9413 0.0361 0.0226 1 1674600 64200 40100 1778900
Delaware 0.9292 0.0381 0.0327 1 449300 18400 15800 483500
District of Columbia 0.9282 0.0376 0.0342 1 333000 13500 12300 358800
Florida 0.9263 0.0430 0.0307 1 8356500 387900 277000 9021400
Georgia 0.9346 0.0377 0.0277 1 4790900 193400 141900 5126200
Hawaii 0.9031 0.0622 0.0347 1 595900 41000 22900 659800
Idaho 0.9329 0.0467 0.0204 1 882200 44100 19300 945700
Illinois 0.9338 0.0401 0.0262 1 6066800 260300 169900 6497000
Indiana 0.9408 0.0371 0.0221 1 3156600 124500 74000 3355100
Iowa 0.9446 0.0394 0.0160 1 1518100 63400 25700 1607100
Kansas 0.9372 0.0427 0.0202 1 1421700 64700 30600 1517000
Kentucky 0.9331 0.0354 0.0315 1 1847200 70100 62400 1979700
Louisiana 0.9351 0.0344 0.0305 1 1649100 60800 53700 1763500
Maine 0.9228 0.0511 0.0261 1 581900 32200 16500 630600
Maryland 0.9407 0.0344 0.0249 1 2949400 107700 78100 3135200
Massachusetts 0.9378 0.0415 0.0207 1 3377900 149400 74500 3601800
Michigan 0.9291 0.0422 0.0287 1 4523500 205300 139800 4868500
Minnesota 0.9427 0.0408 0.0165 1 2845000 123200 49700 3018000
Mississippi 0.9371 0.0335 0.0293 1 1108100 39600 34700 1182400
Missouri 0.9325 0.0395 0.0280 1 2801200 118700 84000 3003900
Montana 0.9262 0.0495 0.0242 1 441000 23600 11500 476100
Nebraska 0.9484 0.0361 0.0156 1 952400 36200 15600 1004300
Nevada 0.9199 0.0525 0.0275 1 1359100 77600 40700 1477400
New Hampshire 0.9489 0.0318 0.0193 1 701000 23500 14300 738700
New Jersey 0.9433 0.0358 0.0209 1 4626700 175700 102400 4904800
New Mexico 0.9213 0.0424 0.0363 1 632700 29200 24900 686700
New York 0.9242 0.0452 0.0306 1 8044300 393200 266200 8703600
North Carolina 0.9345 0.0396 0.0259 1 4526200 191600 125600 4843400
North Dakota 0.9468 0.0377 0.0156 1 384500 15300 6300 406200
Ohio 0.9414 0.0375 0.0211 1 5414400 215600 121500 5751500
Oklahoma 0.9394 0.0333 0.0273 1 1600000 56600 46500 1703100
Oregon 0.9261 0.0472 0.0267 1 1809500 92300 52100 1953900
Pennsylvania 0.9414 0.0361 0.0225 1 5853000 224400 139800 6217200
Rhode Island 0.9353 0.0427 0.0221 1 477500 21800 11300 510600
South Carolina 0.9329 0.0371 0.0300 1 2183000 86800 70200 2340100
South Dakota 0.9560 0.0308 0.0132 1 417300 13400 5800 436500
Tennessee 0.9420 0.0319 0.0261 1 3122200 105800 86400 3314400
Texas 0.9401 0.0340 0.0258 1 13326200 482500 366200 14175000
Utah 0.9308 0.0490 0.0202 1 1867700 98300 40600 2006600
Vermont 0.9187 0.0654 0.0160 1 271800 19300 4700 295800
Virginia 0.9373 0.0349 0.0277 1 4038700 150600 119500 4308700
Washington 0.9219 0.0508 0.0273 1 3713900 204600 110200 4028700
West Virginia 0.9446 0.0260 0.0294 1 719100 19800 22400 761400
Wisconsin 0.9399 0.0370 0.0231 1 2894700 113800 71100 3079600
Wyoming 0.9421 0.0342 0.0237 1 266100 9700 6700 282500
Puerto Rico 0.9119 0.0529 0.0352 1 648400 37600 25000 711100
2023
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.93328 0.03970 0.02702 1 143951700 6123500 4168000 154243300
Alabama 0.93466 0.03449 0.03085 1 2086000 77000 68900 2231800
Alaska 0.92179 0.04984 0.02838 1 274800 14900 8500 298100
Arizona 0.92825 0.03843 0.03333 1 3065400 126900 110100 3302300
Arkansas 0.93589 0.03763 0.02647 1 1154100 46400 32600 1233200
California 0.92038 0.04909 0.03054 1 16048000 855900 532500 17436300
Colorado 0.93565 0.04097 0.02338 1 2738300 119900 68400 2926600
Connecticut 0.94561 0.03368 0.02071 1 1649900 58800 36100 1744800
Delaware 0.93707 0.03496 0.02797 1 435400 16200 13000 464700
District of Columbia 0.95346 0.01948 0.02705 1 352000 7200 10000 369200
Florida 0.92570 0.04285 0.03144 1 8058900 373100 273700 8705700
Georgia 0.93470 0.03607 0.02923 1 4639300 179000 145100 4963500
Hawaii 0.88917 0.07227 0.03856 1 574300 46700 24900 645900
Idaho 0.93012 0.04220 0.02768 1 845700 38400 25200 909300
Illinois 0.93637 0.03929 0.02435 1 6020700 252600 156500 6429900
Indiana 0.94184 0.03682 0.02134 1 3181300 124400 72100 3377800
Iowa 0.93977 0.04051 0.01972 1 1512600 65200 31700 1609600
Kansas 0.93631 0.03587 0.02782 1 1386100 53100 41200 1480400
Kentucky 0.93814 0.03074 0.03112 1 1856700 60800 61600 1979200
Louisiana 0.93353 0.03272 0.03375 1 1643000 57600 59400 1760000
Maine 0.93446 0.04414 0.02141 1 569500 26900 13000 609500
Maryland 0.94221 0.03284 0.02496 1 2933100 102200 77700 3113000
Massachusetts 0.93717 0.04076 0.02207 1 3344100 145400 78800 3568300
Michigan 0.93145 0.03931 0.02924 1 4446100 187600 139600 4773400
Minnesota 0.93874 0.04119 0.02006 1 2913000 127800 62300 3103100
Mississippi 0.93719 0.03298 0.02983 1 1111400 39100 35400 1185900
Missouri 0.93670 0.03975 0.02354 1 2828300 120000 71100 3019400
Montana 0.91935 0.05551 0.02514 1 415700 25100 11400 452200
Nebraska 0.95709 0.02856 0.01435 1 954200 28500 14300 997000
Nevada 0.92153 0.04693 0.03154 1 1317400 67100 45100 1429600
New Hampshire 0.94622 0.03438 0.01940 1 691100 25100 14200 730400
New Jersey 0.94832 0.03149 0.02019 1 4510200 149800 96000 4756000
New Mexico 0.91329 0.05058 0.03613 1 626400 34700 24800 685900
New York 0.92289 0.04549 0.03162 1 7987100 393700 273700 8654500
North Carolina 0.93587 0.03686 0.02727 1 4459900 175700 130000 4765500
North Dakota 0.94745 0.02864 0.02391 1 398500 12000 10100 420600
Ohio 0.93905 0.03549 0.02546 1 5350100 202200 145100 5697300
Oklahoma 0.94418 0.03402 0.02180 1 1554300 56000 35900 1646100
Oregon 0.92437 0.05104 0.02460 1 1807500 99800 48100 1955400
Pennsylvania 0.93754 0.03797 0.02449 1 5739000 232400 149900 6121400
Rhode Island 0.93173 0.04702 0.02126 1 482100 24300 11000 517500
South Carolina 0.93515 0.03430 0.03055 1 2107400 77300 68900 2253600
South Dakota 0.94270 0.04007 0.01723 1 423100 18000 7700 448800
Tennessee 0.93454 0.03584 0.02962 1 2988500 114600 94700 3197800
Texas 0.93728 0.03542 0.02729 1 12925200 488500 376400 13790100
Utah 0.93744 0.04323 0.01933 1 1869200 86200 38500 1994000
Vermont 0.93891 0.04237 0.01872 1 276100 12500 5500 294100
Virginia 0.93643 0.03583 0.02775 1 3958400 151400 117300 4227100
Washington 0.92914 0.04539 0.02547 1 3614500 176600 99100 3890100
West Virginia 0.93694 0.02699 0.03607 1 694800 20000 26700 741500
Wisconsin 0.93984 0.03890 0.02126 1 2886200 119500 65300 3071000
Wyoming 0.92974 0.03571 0.03455 1 246800 9500 9200 265500
Puerto Rico 0.91922 0.03852 0.04225 1 660300 27700 30400 718300
2022
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.93169 0.03926 0.02905 1 143549700 6048700 4476000 154074400
Alabama 0.92340 0.03990 0.03670 1 2051000 88600 81500 2221200
Alaska 0.92982 0.02956 0.04062 1 293200 9300 12800 315400
Arizona 0.92782 0.04189 0.03028 1 2969500 134100 96900 3200500
Arkansas 0.94147 0.02980 0.02873 1 1115400 35300 34000 1184800
California 0.92210 0.04720 0.03070 1 16125800 825400 536900 17488100
Colorado 0.93154 0.04116 0.02731 1 2731500 120700 80100 2932200
Connecticut 0.94567 0.03294 0.02138 1 1688000 58800 38200 1784900
Delaware 0.93686 0.03132 0.03181 1 452000 15100 15300 482400
District of Columbia 0.92599 0.04219 0.03182 1 329400 15000 11300 355700
Florida 0.92442 0.04078 0.03481 1 7870100 347200 296300 8513600
Georgia 0.92900 0.03848 0.03251 1 4662300 193100 163200 5018600
Hawaii 0.90046 0.06353 0.03601 1 581200 41000 23200 645400
Idaho 0.92649 0.04583 0.02768 1 816400 40400 24400 881100
Illinois 0.93518 0.03796 0.02686 1 5954000 241700 171000 6366700
Indiana 0.93820 0.03490 0.02690 1 3182400 118400 91200 3392100
Iowa 0.94500 0.03341 0.02159 1 1537100 54300 35100 1626500
Kansas 0.94264 0.03516 0.02220 1 1398600 52200 32900 1483700
Kentucky 0.93477 0.03504 0.03019 1 1831900 68700 59200 1959700
Louisiana 0.92939 0.03787 0.03274 1 1622600 66100 57200 1745900
Maine 0.93243 0.04285 0.02472 1 573900 26400 15200 615500
Maryland 0.94345 0.03175 0.02481 1 2945000 99100 77400 3121600
Massachusetts 0.93616 0.04039 0.02345 1 3318800 143200 83100 3545100
Michigan 0.92417 0.04246 0.03337 1 4447900 204400 160600 4812800
Minnesota 0.93093 0.04878 0.02029 1 2854700 149600 62200 3066600
Mississippi 0.93803 0.03185 0.03011 1 1102400 37400 35400 1175300
Missouri 0.93535 0.03597 0.02867 1 2842000 109300 87100 3038400
Montana 0.92478 0.04936 0.02586 1 427700 22800 12000 462500
Nebraska 0.94390 0.03945 0.01664 1 950800 39700 16800 1007300
Nevada 0.92364 0.04319 0.03317 1 1313000 61400 47200 1421600
New Hampshire 0.95898 0.02130 0.01973 1 709400 15800 14600 739700
New Jersey 0.94262 0.03471 0.02267 1 4536400 167000 109100 4812500
New Mexico 0.92484 0.03954 0.03562 1 667300 28500 25700 721600
New York 0.92343 0.04288 0.03369 1 8084700 375400 295000 8755000
North Carolina 0.92940 0.03608 0.03452 1 4377400 169900 162600 4709900
North Dakota 0.92452 0.05265 0.02283 1 379200 21600 9400 410200
Ohio 0.93215 0.03986 0.02799 1 5366200 229500 161100 5756800
Oklahoma 0.93233 0.03835 0.02932 1 1522000 62600 47900 1632500
Oregon 0.92343 0.04855 0.02802 1 1797500 94500 54500 1946500
Pennsylvania 0.94134 0.03158 0.02708 1 5855200 196400 168400 6220000
Rhode Island 0.93955 0.04262 0.01784 1 491000 22300 9300 522600
South Carolina 0.92440 0.03890 0.03670 1 2080200 87500 82600 2250300
South Dakota 0.94147 0.03381 0.02472 1 417200 15000 11000 443100
Tennessee 0.93884 0.03400 0.02716 1 3035000 109900 87800 3232700
Texas 0.93942 0.03312 0.02746 1 12736100 449000 372300 13557400
Utah 0.93424 0.04360 0.02215 1 1832400 85500 43500 1961400
Vermont 0.93405 0.04677 0.01918 1 270600 13500 5600 289700
Virginia 0.93519 0.03450 0.03031 1 4013500 148100 130100 4291700
Washington 0.92732 0.04453 0.02815 1 3600600 172900 109300 3882800
West Virginia 0.92218 0.03588 0.04194 1 663600 25800 30200 719600
Wisconsin 0.93080 0.04229 0.02691 1 2862500 130000 82800 3075300
Wyoming 0.94687 0.03273 0.02040 1 263100 9100 5700 277900
Puerto Rico 0.90361 0.05661 0.03978 1 639500 40100 28200 707700
2021
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.92665 0.04124 0.0321 1 141663200 6304800 4908900 152876900
Alabama 0.92974 0.03536 0.0349 1 2070200 78700 77700 2226700
Alaska 0.90382 0.05087 0.0453 1 265100 14900 13300 293300
Arizona 0.92147 0.04417 0.0344 1 2887200 138400 107700 3133300
Arkansas 0.94130 0.03547 0.0232 1 1108600 41800 27400 1177800
California 0.91572 0.04973 0.0345 1 16095200 874100 607200 17576500
Colorado 0.92914 0.04228 0.0286 1 2643800 120300 81300 2845400
Connecticut 0.93283 0.04298 0.0242 1 1641800 75600 42600 1760000
Delaware 0.90933 0.04799 0.0427 1 417800 22100 19600 459500
District of Columbia 0.92421 0.03740 0.0384 1 319000 12900 13300 345100
Florida 0.92097 0.04118 0.0378 1 7648200 342000 314300 8304400
Georgia 0.92948 0.03777 0.0328 1 4597700 186800 162000 4946500
Hawaii 0.88592 0.06583 0.0483 1 586500 43600 31900 662000
Idaho 0.92999 0.04667 0.0233 1 818800 41100 20600 880500
Illinois 0.92780 0.04073 0.0315 1 5962000 261700 202300 6425900
Indiana 0.93363 0.03735 0.0290 1 3176900 127100 98800 3402700
Iowa 0.93789 0.03491 0.0272 1 1517300 56500 44000 1617800
Kansas 0.93277 0.03730 0.0299 1 1377200 55100 44200 1476500
Kentucky 0.92610 0.04038 0.0335 1 1761600 76800 63800 1902200
Louisiana 0.91478 0.04465 0.0406 1 1614900 78800 71600 1765300
Maine 0.93794 0.03622 0.0258 1 593600 22900 16400 632900
Maryland 0.93946 0.03171 0.0288 1 2865300 96700 87900 3049900
Massachusetts 0.93227 0.04308 0.0247 1 3324900 153700 87900 3566500
Michigan 0.92405 0.04079 0.0352 1 4454900 196600 169500 4821100
Minnesota 0.93093 0.04838 0.0207 1 2851200 148200 63400 3062700
Mississippi 0.92613 0.03848 0.0354 1 1086400 45100 41500 1173100
Missouri 0.92588 0.04221 0.0319 1 2825200 128800 97400 3051300
Montana 0.91429 0.04403 0.0417 1 418000 20100 19100 457100
Nebraska 0.94769 0.03787 0.0144 1 976500 39000 14900 1030400
Nevada 0.90332 0.04956 0.0471 1 1260700 69200 65800 1395600
New Hampshire 0.94444 0.03401 0.0216 1 710800 25600 16200 752600
New Jersey 0.93684 0.03697 0.0262 1 4507900 177900 126100 4811800
New Mexico 0.89912 0.04611 0.0548 1 610500 31300 37200 679000
New York 0.91516 0.04829 0.0366 1 8151700 430100 325600 8907500
North Carolina 0.92941 0.03596 0.0346 1 4277700 165500 159400 4602700
North Dakota 0.92097 0.04878 0.0302 1 384000 20300 12600 417000
Ohio 0.93250 0.03717 0.0303 1 5281600 210500 171800 5663900
Oklahoma 0.92943 0.03992 0.0307 1 1506200 64700 49700 1620600
Oregon 0.91270 0.05504 0.0323 1 1759700 106100 62200 1928000
Pennsylvania 0.93681 0.03281 0.0304 1 5910300 207000 191700 6309000
Rhode Island 0.92483 0.04529 0.0299 1 475100 23300 15400 513700
South Carolina 0.92323 0.03740 0.0394 1 1996700 80900 85100 2162800
South Dakota 0.93699 0.04858 0.0144 1 396300 20500 6100 423000
Tennessee 0.93032 0.03557 0.0341 1 2939100 112400 107800 3159200
Texas 0.93490 0.03415 0.0310 1 12163400 444300 402700 13010400
Utah 0.93311 0.04517 0.0217 1 1791900 86700 41700 1920400
Vermont 0.92268 0.03873 0.0386 1 268100 11300 11200 290600
Virginia 0.93132 0.03835 0.0303 1 4064800 167400 132400 4364600
Washington 0.91834 0.04910 0.0326 1 3508700 187600 124400 3820700
West Virginia 0.92936 0.03226 0.0384 1 668800 23200 27600 719700
Wisconsin 0.93002 0.04199 0.0280 1 2868500 129500 86400 3084400
Wyoming 0.93138 0.03704 0.0316 1 254900 10100 8600 273600
Puerto Rico 0.88879 0.05188 0.0593 1 638500 37300 42600 718300
2019
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.92915 0.04037 0.03048 1.000 144000000 6243900 4715200 155000000
Alabama 0.92427 0.04133 0.03441 1.000 2031800 90800 75600 2198200
Alaska 0.88934 0.04397 0.06669 1.000 293200 14500 22000 329700
Arizona 0.92013 0.04419 0.03569 1.000 2883500 138500 111800 3133800
Arkansas 0.93554 0.03078 0.03368 1.000 1119600 36800 40300 1196700
California 0.92040 0.04711 0.03249 1.000 16667200 853100 588300 18108600
Colorado 0.92750 0.04426 0.02824 1.000 2725700 130100 83000 2938800
Connecticut 0.93423 0.04090 0.02486 1.000 1653500 72400 44000 1770000
Delaware 0.91345 0.04529 0.04127 1.000 415400 20600 18800 454800
District of Columbia 0.93041 0.03427 0.03532 1.000 330700 12200 12600 355400
Florida 0.92417 0.04187 0.03396 1.000 7617400 345100 279900 8242400
Georgia 0.92968 0.03872 0.03160 1.000 4595000 191300 156200 4942500
Hawaii 0.89803 0.05741 0.04456 1.000 627300 40100 31100 698500
Idaho 0.92369 0.04456 0.03175 1.000 779700 37600 26800 844100
Illinois 0.93426 0.03646 0.02928 1.000 6147300 239900 192700 6579900
Indiana 0.93450 0.03699 0.02851 1.000 3184300 126000 97100 3407500
Iowa 0.93904 0.03631 0.02465 1.000 1537800 59500 40400 1637600
Kansas 0.93883 0.03550 0.02567 1.000 1405100 53100 38400 1496700
Kentucky 0.92874 0.03715 0.03412 1.000 1845400 73800 67800 1987000
Louisiana 0.92085 0.04485 0.03430 1.000 1686500 82100 62800 1831400
Maine 0.93092 0.04221 0.02687 1.000 548000 24800 15800 588700
Maryland 0.94045 0.03387 0.02568 1.000 2923600 105300 79800 3108700
Massachusetts 0.93350 0.04124 0.02526 1.000 3363900 148600 91000 3603600
Michigan 0.92423 0.04079 0.03498 1.000 4497900 198500 170200 4866600
Minnesota 0.93440 0.04577 0.01982 1.000 2931900 143600 62200 3137700
Mississippi 0.91854 0.04104 0.04043 1.000 1088800 48600 47900 1185300
Missouri 0.93154 0.03875 0.02971 1.000 2824800 117500 90100 3032400
Montana 0.92692 0.04312 0.02995 1.000 405600 18900 13100 437600
Nebraska 0.94800 0.03287 0.01913 1.000 990500 34300 20000 1044900
Nevada 0.91511 0.05259 0.03230 1.000 1341400 77100 47400 1465900
New Hampshire 0.93836 0.03695 0.02469 1.000 676700 26600 17800 721100
New Jersey 0.94482 0.03281 0.02238 1.000 4443000 154300 105200 4702500
New Mexico 0.91826 0.04326 0.03848 1.000 665300 31300 27900 724600
New York 0.92462 0.04572 0.02966 1.000 8460900 418400 271400 9150700
North Carolina 0.92912 0.03718 0.03370 1.000 4275200 171100 155100 4601300
North Dakota 0.93767 0.04125 0.02109 1.000 375800 16500 8400 400800
Ohio 0.93174 0.03828 0.02998 1.000 5451400 224000 175400 5850700
Oklahoma 0.93387 0.03431 0.03182 1.000 1586500 58300 54100 1698800
Oregon 0.90880 0.05707 0.03414 1.000 1813900 113900 68100 1996000
Pennsylvania 0.93512 0.03372 0.03117 1.000 5840800 210600 194700 6246100
Rhode Island 0.93715 0.04155 0.02130 1.000 498300 22100 11300 531800
South Carolina 0.92431 0.03809 0.03761 1.000 2044800 84300 83200 2212200
South Dakota 0.95762 0.02325 0.01913 1.000 410900 10000 8200 429100
Tennessee 0.93623 0.03456 0.02921 1.000 2910500 107400 90800 3108800
Texas 0.93705 0.03389 0.02906 1.000 12340000 446300 382700 13169000
Utah 0.92909 0.04892 0.02200 1.000 1749100 92100 41400 1882600
Vermont 0.92694 0.03979 0.03327 1.000 259400 11100 9300 279900
Virginia 0.93108 0.03592 0.03300 1.000 4019300 155000 142500 4316800
Washington 0.92414 0.04666 0.02920 1.000 3553600 179400 112300 3845300
West Virginia 0.91072 0.03930 0.04998 1.000 678500 29300 37200 745000
Wisconsin 0.93133 0.04268 0.02599 1.000 2946900 135000 82200 3164200
Wyoming 0.92806 0.04147 0.03047 1.000 262800 11700 8600 283100
Puerto Rico 0.88839 0.05113 0.06048 1.000 645600 37200 44000 726700
2018
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.93057 0.03830 0.03114 1.000 143080200 5888400 4787400 153756100
Alabama 0.92640 0.03194 0.04166 1.000 2022500 69700 91000 2183100
Alaska 0.92544 0.03030 0.04426 1.000 305700 10000 14600 330400
Arizona 0.91982 0.04333 0.03686 1.000 2807900 132300 112500 3052700
Arkansas 0.94062 0.02902 0.03037 1.000 1128000 34800 36400 1199200
California 0.92118 0.04489 0.03393 1.000 16509200 804400 608200 17921800
Colorado 0.93070 0.04108 0.02822 1.000 2642500 116600 80100 2839300
Connecticut 0.93493 0.03914 0.02593 1.000 1697600 71100 47100 1815700
Delaware 0.92764 0.03151 0.04085 1.000 421300 14300 18500 454100
District of Columbia 0.93742 0.02702 0.03556 1.000 319900 9200 12100 341300
Florida 0.92241 0.04047 0.03712 1.000 7499700 329000 301800 8130500
Georgia 0.93497 0.03357 0.03146 1.000 4550100 163400 153100 4866500
Hawaii 0.90142 0.05621 0.04237 1.000 635100 39600 29900 704500
Idaho 0.91468 0.04861 0.03671 1.000 730100 38800 29300 798200
Illinois 0.93200 0.03850 0.02951 1.000 6151600 254100 194800 6600400
Indiana 0.93575 0.03529 0.02896 1.000 3215200 121300 99500 3436000
Iowa 0.94187 0.03656 0.02156 1.000 1536300 59600 35200 1631100
Kansas 0.94007 0.03517 0.02477 1.000 1415800 53000 37300 1506100
Kentucky 0.92979 0.03759 0.03263 1.000 1847400 74700 64800 1986900
Louisiana 0.92652 0.03816 0.03532 1.000 1726800 71100 65800 1863800
Maine 0.93068 0.04316 0.02616 1.000 572200 26500 16100 614900
Maryland 0.94511 0.03025 0.02465 1.000 2983700 95500 77800 3157000
Massachusetts 0.93700 0.03836 0.02464 1.000 3343600 136900 87900 3568400
Michigan 0.92061 0.04436 0.03503 1.000 4493600 216500 171000 4881100
Minnesota 0.93227 0.04634 0.02138 1.000 2886500 143500 66200 3096200
Mississippi 0.93319 0.03055 0.03626 1.000 1141900 37400 44400 1223700
Missouri 0.92950 0.03408 0.03643 1.000 2831700 103800 111000 3046500
Montana 0.92294 0.04654 0.03053 1.000 411500 20800 13600 445900
Nebraska 0.94273 0.03436 0.02291 1.000 954500 34800 23200 1012500
Nevada 0.91747 0.04869 0.03384 1.000 1290600 68500 47600 1406800
New Hampshire 0.94230 0.03389 0.02381 1.000 692600 24900 17500 735000
New Jersey 0.94707 0.02958 0.02336 1.000 4550200 142100 112200 4804500
New Mexico 0.91489 0.04284 0.04227 1.000 665300 31200 30700 727200
New York 0.92846 0.03808 0.03346 1.000 8474100 347500 305400 9127000
North Carolina 0.92984 0.03823 0.03193 1.000 4296400 176700 147500 4620600
North Dakota 0.93141 0.04145 0.02714 1.000 379700 16900 11100 407700
Ohio 0.93624 0.03591 0.02785 1.000 5397100 207000 160500 5764600
Oklahoma 0.93124 0.04017 0.02859 1.000 1596300 68900 49000 1714200
Oregon 0.91919 0.04896 0.03185 1.000 1761100 93800 61000 1915900
Pennsylvania 0.93534 0.03483 0.02983 1.000 5912900 220200 188600 6321700
Rhode Island 0.93090 0.04119 0.02791 1.000 480700 21300 14400 516300
South Carolina 0.93191 0.03452 0.03357 1.000 2032200 75300 73200 2180700
South Dakota 0.93965 0.03675 0.02360 1.000 404900 15800 10200 430900
Tennessee 0.92826 0.03773 0.03401 1.000 2789200 113400 102200 3004800
Texas 0.93877 0.03098 0.03025 1.000 12162100 401400 391900 12955300
Utah 0.93366 0.04329 0.02305 1.000 1730900 80200 42700 1853800
Vermont 0.91488 0.06148 0.02364 1.000 261400 17600 6800 285700
Virginia 0.93477 0.03330 0.03193 1.000 4056100 144500 138600 4339200
Washington 0.92726 0.04315 0.02960 1.000 3450500 160600 110100 3721200
West Virginia 0.91430 0.03598 0.04972 1.000 688200 27100 37400 752700
Wisconsin 0.93110 0.04450 0.02440 1.000 2941100 140600 77100 3158700
Wyoming 0.93752 0.03465 0.02782 1.000 284600 10500 8400 303600
Puerto Rico 0.88488 0.05061 0.06451 1.000 641200 36700 46700 724600
2017
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.92873 0.03887 0.03240 1.000 141900100 5939300 4950200 152789600
Alabama 0.92117 0.03729 0.04153 1.000 1965900 79600 88600 2134100
Alaska 0.93601 0.02975 0.03424 1.000 291300 9300 10700 311200
Arizona 0.92045 0.04230 0.03724 1.000 2777000 127600 112400 3017000
Arkansas 0.94431 0.02851 0.02719 1.000 1122800 33900 32300 1189000
California 0.91999 0.04618 0.03384 1.000 16422600 824300 604000 17850900
Colorado 0.93025 0.04063 0.02913 1.000 2529300 110500 79200 2719000
Connecticut 0.93399 0.03911 0.02691 1.000 1699100 71100 48900 1819200
Delaware 0.89244 0.04337 0.06419 1.000 430900 20900 31000 482800
District of Columbia 0.91929 0.03631 0.04441 1.000 311600 12300 15100 339000
Florida 0.91802 0.04225 0.03973 1.000 7309300 336400 316300 7962000
Georgia 0.92647 0.03772 0.03581 1.000 4473700 182100 172900 4828700
Hawaii 0.91616 0.04246 0.04139 1.000 644700 29900 29100 703700
Idaho 0.92582 0.04247 0.03172 1.000 712400 32700 24400 769500
Illinois 0.92877 0.03955 0.03168 1.000 6062400 258100 206800 6527300
Indiana 0.93257 0.03519 0.03224 1.000 3134700 118300 108400 3361400
Iowa 0.93465 0.03914 0.02622 1.000 1553600 65000 43600 1662200
Kansas 0.93762 0.03591 0.02647 1.000 1414300 54200 39900 1508400
Kentucky 0.93128 0.03724 0.03149 1.000 1826900 73100 61800 1961700
Louisiana 0.92237 0.03800 0.03963 1.000 1771400 73000 76100 1920500
Maine 0.93253 0.04115 0.02632 1.000 581200 25600 16400 623200
Maryland 0.94169 0.03039 0.02792 1.000 3024600 97600 89700 3211900
Massachusetts 0.93261 0.04164 0.02575 1.000 3307600 147700 91300 3546600
Michigan 0.91984 0.04068 0.03948 1.000 4508600 199400 193500 4901500
Minnesota 0.93304 0.04485 0.02211 1.000 2877700 138300 68200 3084200
Mississippi 0.92309 0.04153 0.03538 1.000 1095700 49300 42000 1187000
Missouri 0.93182 0.03594 0.03223 1.000 2790900 107700 96500 2995100
Montana 0.91744 0.04795 0.03462 1.000 401400 21000 15100 437600
Nebraska 0.95090 0.03198 0.01713 1.000 964900 32400 17400 1014700
Nevada 0.91854 0.04838 0.03308 1.000 1302600 68600 46900 1418100
New Hampshire 0.94652 0.03608 0.01741 1.000 687200 26200 12600 726000
New Jersey 0.94756 0.02951 0.02293 1.000 4555100 141900 110200 4807200
New Mexico 0.91471 0.03548 0.04981 1.000 657400 25500 35800 718700
New York 0.92833 0.03930 0.03238 1.000 8600200 364000 300000 9264200
North Carolina 0.92695 0.03744 0.03562 1.000 4197600 169500 161300 4528400
North Dakota 0.93654 0.03378 0.02969 1.000 386900 14000 12300 413100
Ohio 0.92928 0.03935 0.03137 1.000 5365800 227200 181200 5774200
Oklahoma 0.93036 0.03521 0.03443 1.000 1566500 59300 58000 1683800
Oregon 0.91769 0.05122 0.03109 1.000 1721900 96100 58300 1876300
Pennsylvania 0.93336 0.03635 0.03029 1.000 5907600 230100 191700 6329400
Rhode Island 0.94125 0.03791 0.02085 1.000 477400 19200 10600 507200
South Carolina 0.92523 0.04025 0.03452 1.000 1992400 86700 74300 2153400
