Distribution of People Ages 0-64 with Employer Coverage by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.236217 0.763783 1 37022100 119706700 156728800
Alabama 0.225032 0.774968 1 514500 1772000 2286500
Alaska 0.259030 0.740970 1 81800 233900 315600
Arizona 0.238382 0.761618 1 802800 2564900 3367600
Arkansas 0.225781 0.774219 1 279000 956700 1235600
California 0.234100 0.765900 1 4128700 13507700 17636300
Colorado 0.221334 0.778666 1 652100 2294000 2946000
Connecticut 0.234111 0.765889 1 416500 1362500 1778900
Delaware 0.231704 0.768296 1 112000 371500 483500
District of Columbia 0.169844 0.830156 1 60900 297900 358800
Florida 0.217369 0.782631 1 1961000 7060400 9021400
Georgia 0.235261 0.764739 1 1206000 3920200 5126200
Hawaii 0.194445 0.805555 1 128300 531500 659800
Idaho 0.275133 0.724867 1 260200 685500 945700
Illinois 0.242418 0.757582 1 1575000 4922000 6497000
Indiana 0.249168 0.750832 1 836000 2519100 3355100
Iowa 0.249472 0.750528 1 400900 1206200 1607100
Kansas 0.259064 0.740936 1 393000 1124000 1517000
Kentucky 0.238704 0.761296 1 472600 1507100 1979700
Louisiana 0.227897 0.772103 1 401900 1361600 1763500
Maine 0.216998 0.783002 1 136800 493700 630600
Maryland 0.246656 0.753344 1 773300 2361900 3135200
Massachusetts 0.222347 0.777653 1 800900 2801000 3601800
Michigan 0.245316 0.754684 1 1194300 3674200 4868500
Minnesota 0.258394 0.741606 1 779800 2238100 3018000
Mississippi 0.218946 0.781054 1 258900 923500 1182400
Missouri 0.244530 0.755470 1 734500 2269400 3003900
Montana 0.244688 0.755312 1 116500 359600 476100
Nebraska 0.271211 0.728789 1 272400 731900 1004300
Nevada 0.230940 0.769060 1 341200 1136200 1477400
New Hampshire 0.217687 0.782313 1 160800 577900 738700
New Jersey 0.247631 0.752369 1 1214600 3690200 4904800
New Mexico 0.196970 0.803030 1 135300 551500 686700
New York 0.218425 0.781575 1 1901100 6802600 8703600
North Carolina 0.221110 0.778890 1 1070900 3772500 4843400
North Dakota 0.263956 0.736044 1 107200 299000 406200
Ohio 0.247068 0.752932 1 1421000 4330500 5751500
Oklahoma 0.230839 0.769161 1 393100 1310000 1703100
Oregon 0.218866 0.781134 1 427600 1526200 1953900
Pennsylvania 0.220700 0.779300 1 1372100 4845100 6217200
Rhode Island 0.200273 0.799727 1 102300 408300 510600
South Carolina 0.220463 0.779537 1 515900 1824200 2340100
South Dakota 0.267888 0.732112 1 116900 319600 436500
Tennessee 0.227772 0.772228 1 754900 2559500 3314400
Texas 0.253190 0.746810 1 3589000 10586000 14175000
Utah 0.312029 0.687971 1 626100 1380500 2006600
Vermont 0.200576 0.799424 1 59300 236500 295800
Virginia 0.246273 0.753727 1 1061100 3247600 4308700
Washington 0.224975 0.775025 1 906300 3122300 4028700
West Virginia 0.224982 0.775018 1 171300 590100 761400
Wisconsin 0.243045 0.756955 1 748500 2331100 3079600
Wyoming 0.265104 0.734896 1 74900 207600 282500
Puerto Rico 0.173047 0.826953 1 123000 588000 711100
2023
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.236985 0.763015 1 36553300 117690000 154243300
Alabama 0.223850 0.776150 1 499600 1732200 2231800
Alaska 0.262710 0.737290 1 78300 219800 298100
Arizona 0.241167 0.758833 1 796400 2505900 3302300
Arkansas 0.231895 0.768105 1 286000 947200 1233200
California 0.234371 0.765629 1 4086600 13349700 17436300
Colorado 0.226188 0.773812 1 662000 2264600 2926600
Connecticut 0.233322 0.766678 1 407100 1337700 1744800
Delaware 0.237744 0.762256 1 110500 354200 464700
District of Columbia 0.184841 0.815159 1 68200 300900 369200
Florida 0.215205 0.784795 1 1873500 6832200 8705700
Georgia 0.232524 0.767476 1 1154100 3809300 4963500
Hawaii 0.221592 0.778408 1 143100 502800 645900
Idaho 0.272714 0.727286 1 248000 661300 909300
Illinois 0.246606 0.753394 1 1585600 4844200 6429900
Indiana 0.252964 0.747036 1 854500 2523300 3377800
Iowa 0.251187 0.748813 1 404300 1205300 1609600
Kansas 0.268844 0.731156 1 398000 1082400 1480400
Kentucky 0.238414 0.761586 1 471900 1507300 1979200
Louisiana 0.230036 0.769964 1 404900 1355100 1760000
Maine 0.211864 0.788136 1 129100 480300 609500
Maryland 0.249424 0.750576 1 776500 2336600 3113000
Massachusetts 0.229308 0.770692 1 818200 2750100 3568300
Michigan 0.244811 0.755189 1 1168600 3604800 4773400
Minnesota 0.262549 0.737451 1 814700 2288400 3103100
Mississippi 0.216647 0.783353 1 256900 928900 1185900
Missouri 0.240351 0.759649 1 725700 2293700 3019400
Montana 0.233703 0.766297 1 105700 346500 452200
Nebraska 0.270974 0.729026 1 270200 726800 997000
Nevada 0.228852 0.771148 1 327200 1102400 1429600
New Hampshire 0.210115 0.789885 1 153500 576900 730400
New Jersey 0.250915 0.749085 1 1193300 3562600 4756000
New Mexico 0.190912 0.809088 1 130900 554900 685900
New York 0.218416 0.781584 1 1890300 6764200 8654500
North Carolina 0.222665 0.777335 1 1061100 3704400 4765500
North Dakota 0.273974 0.726026 1 115200 305400 420600
Ohio 0.247121 0.752879 1 1407900 4289400 5697300
Oklahoma 0.238257 0.761743 1 392200 1253900 1646100
Oregon 0.227188 0.772812 1 444200 1511100 1955400
Pennsylvania 0.224163 0.775837 1 1372200 4749200 6121400
Rhode Island 0.219106 0.780894 1 113400 404100 517500
South Carolina 0.214876 0.785124 1 484200 1769300 2253600
South Dakota 0.280342 0.719658 1 125800 323000 448800
Tennessee 0.222576 0.777424 1 711800 2486100 3197800
Texas 0.250056 0.749944 1 3448300 10341800 13790100
Utah 0.317421 0.682579 1 632900 1361000 1994000
Vermont 0.211871 0.788129 1 62300 231800 294100
Virginia 0.245334 0.754666 1 1037100 3190100 4227100
Washington 0.223617 0.776383 1 869900 3020200 3890100
West Virginia 0.231958 0.768042 1 172000 569500 741500
Wisconsin 0.241409 0.758591 1 741400 2329600 3071000
Wyoming 0.256688 0.743312 1 68200 197300 265500
Puerto Rico 0.171018 0.828982 1 122800 595500 718300
2022
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.23678 0.76322 1 36481900 117592500 154074400
Alabama 0.22143 0.77857 1 491800 1729300 2221200
Alaska 0.24375 0.75625 1 76900 238500 315400
Arizona 0.24244 0.75756 1 775900 2424600 3200500
Arkansas 0.22500 0.77500 1 266600 918200 1184800
California 0.23622 0.76378 1 4131000 13357100 17488100
Colorado 0.22742 0.77258 1 666800 2265400 2932200
Connecticut 0.23995 0.76005 1 428300 1356600 1784900
Delaware 0.22697 0.77303 1 109500 372900 482400
District of Columbia 0.17584 0.82416 1 62500 293200 355700
Florida 0.21318 0.78682 1 1815000 6698600 8513600
Georgia 0.23276 0.76724 1 1168100 3850500 5018600
Hawaii 0.21935 0.78065 1 141600 503800 645400
Idaho 0.26305 0.73695 1 231800 649400 881100
Illinois 0.24015 0.75985 1 1529000 4837700 6366700
Indiana 0.25530 0.74470 1 866000 2526100 3392100
Iowa 0.25300 0.74700 1 411500 1215000 1626500
Kansas 0.26695 0.73305 1 396100 1087700 1483700
Kentucky 0.23089 0.76911 1 452500 1507300 1959700
Louisiana 0.23819 0.76181 1 415800 1330000 1745900
Maine 0.21952 0.78048 1 135100 480400 615500
Maryland 0.24199 0.75801 1 755400 2366200 3121600
Massachusetts 0.22763 0.77237 1 807000 2738200 3545100
Michigan 0.23902 0.76098 1 1150400 3662400 4812800
Minnesota 0.26189 0.73811 1 803100 2263400 3066600
Mississippi 0.22248 0.77752 1 261500 913800 1175300
Missouri 0.24506 0.75494 1 744600 2293900 3038400
Montana 0.24057 0.75943 1 111300 351200 462500
Nebraska 0.27521 0.72479 1 277200 730100 1007300
Nevada 0.23700 0.76300 1 336900 1084600 1421600
New Hampshire 0.22192 0.77808 1 164200 575600 739700
New Jersey 0.24471 0.75529 1 1177700 3634900 4812500
New Mexico 0.21530 0.78470 1 155400 566200 721600
New York 0.21520 0.78480 1 1884100 6871000 8755000
North Carolina 0.22627 0.77373 1 1065700 3644200 4709900
North Dakota 0.27902 0.72098 1 114500 295700 410200
Ohio 0.24690 0.75310 1 1421300 4335500 5756800
Oklahoma 0.23702 0.76298 1 386900 1245500 1632500
Oregon 0.22813 0.77187 1 444100 1502500 1946500
Pennsylvania 0.22392 0.77608 1 1392800 4827200 6220000
Rhode Island 0.22472 0.77528 1 117400 405200 522600
South Carolina 0.21894 0.78106 1 492700 1757600 2250300
South Dakota 0.28244 0.71756 1 125200 318000 443100
Tennessee 0.23181 0.76819 1 749400 2483300 3232700
Texas 0.24888 0.75112 1 3374200 10183200 13557400
Utah 0.32188 0.67812 1 631300 1330000 1961400
Vermont 0.20932 0.79068 1 60600 229100 289700
Virginia 0.24261 0.75739 1 1041200 3250500 4291700
Washington 0.22253 0.77747 1 864100 3018800 3882800
West Virginia 0.22286 0.77714 1 160400 559200 719600
Wisconsin 0.24698 0.75302 1 759500 2315700 3075300
Wyoming 0.28890 0.71110 1 80300 197600 277900
Puerto Rico 0.18080 0.81920 1 128000 579800 707700
2021
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.24147 0.7585 1 36915600 115961400 152876900
Alabama 0.23160 0.7684 1 515700 1711000 2226700
Alaska 0.23704 0.7630 1 69500 223700 293300
Arizona 0.24833 0.7517 1 778100 2355200 3133300
Arkansas 0.22405 0.7759 1 263900 913900 1177800
California 0.24029 0.7597 1 4223400 13353100 17576500
Colorado 0.23424 0.7658 1 666500 2178900 2845400
Connecticut 0.23770 0.7623 1 418400 1341700 1760000
Delaware 0.24136 0.7586 1 110900 348600 459500
District of Columbia 0.17678 0.8232 1 61000 284100 345100
Florida 0.22016 0.7798 1 1828300 6476100 8304400
Georgia 0.24669 0.7533 1 1220300 3726300 4946500
Hawaii 0.22226 0.7777 1 147100 514900 662000
Idaho 0.27816 0.7218 1 244900 635600 880500
Illinois 0.24833 0.7517 1 1595700 4830200 6425900
Indiana 0.25629 0.7437 1 872100 2530600 3402700
Iowa 0.25141 0.7486 1 406700 1211100 1617800
Kansas 0.26722 0.7328 1 394500 1081900 1476500
Kentucky 0.23564 0.7644 1 448200 1454000 1902200
Louisiana 0.23315 0.7669 1 411600 1353700 1765300
Maine 0.23003 0.7700 1 145600 487300 632900
Maryland 0.23737 0.7626 1 724000 2326000 3049900
Massachusetts 0.23039 0.7696 1 821700 2744800 3566500
Michigan 0.24596 0.7540 1 1185800 3635300 4821100
Minnesota 0.26537 0.7346 1 812700 2250000 3062700
Mississippi 0.22784 0.7722 1 267300 905800 1173100
Missouri 0.25155 0.7485 1 767600 2283800 3051300
Montana 0.24076 0.7592 1 110100 347100 457100
Nebraska 0.27581 0.7242 1 284200 746200 1030400
Nevada 0.23327 0.7667 1 325500 1070100 1395600
New Hampshire 0.22542 0.7746 1 169600 582900 752600
New Jersey 0.24829 0.7517 1 1194700 3617100 4811800
New Mexico 0.21751 0.7825 1 147700 531300 679000
New York 0.22413 0.7759 1 1996400 6911000 8907500
North Carolina 0.22796 0.7720 1 1049200 3553400 4602700
North Dakota 0.28848 0.7115 1 120300 296700 417000
Ohio 0.24721 0.7528 1 1400200 4263700 5663900
Oklahoma 0.23302 0.7670 1 377600 1243000 1620600
Oregon 0.22684 0.7732 1 437300 1490600 1928000
Pennsylvania 0.23074 0.7693 1 1455700 4853200 6309000
Rhode Island 0.22280 0.7772 1 114500 399300 513700
South Carolina 0.22201 0.7780 1 480200 1682600 2162800
South Dakota 0.26950 0.7305 1 114000 309000 423000
Tennessee 0.23666 0.7633 1 747700 2411600 3159200
Texas 0.25569 0.7443 1 3326600 9683800 13010400
Utah 0.33017 0.6698 1 634100 1286300 1920400
Vermont 0.19964 0.8004 1 58000 232600 290600
Virginia 0.24830 0.7517 1 1083700 3280900 4364600
Washington 0.22841 0.7716 1 872700 2948100 3820700
West Virginia 0.23750 0.7625 1 170900 548700 719700
Wisconsin 0.24816 0.7518 1 765400 2318900 3084400
Wyoming 0.28444 0.7156 1 77800 195800 273600
Puerto Rico 0.19646 0.8035 1 141100 577200 718300
2019
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.24342 0.75658 1.000 37653200 117000000 155000000
Alabama 0.23717 0.76284 1.000 521300 1676900 2198200
Alaska 0.24329 0.75671 1.000 80200 249500 329700
Arizona 0.25490 0.74510 1.000 798800 2335000 3133800
Arkansas 0.22734 0.77266 1.000 272100 924600 1196700
California 0.24044 0.75956 1.000 4354000 13754600 18108600
Colorado 0.23885 0.76115 1.000 701900 2236800 2938800
Connecticut 0.23695 0.76305 1.000 419400 1350600 1770000
Delaware 0.22805 0.77195 1.000 103700 351100 454800
District of Columbia 0.16115 0.83885 1.000 57300 298200 355400
Florida 0.22014 0.77986 1.000 1814500 6427900 8242400
Georgia 0.24517 0.75483 1.000 1211700 3730800 4942500
Hawaii 0.22996 0.77004 1.000 160600 537900 698500
Idaho 0.28571 0.71429 1.000 241200 602900 844100
Illinois 0.25236 0.74764 1.000 1660500 4919300 6579900
Indiana 0.26030 0.73970 1.000 887000 2520500 3407500
Iowa 0.26089 0.73912 1.000 427200 1210400 1637600
Kansas 0.27392 0.72608 1.000 410000 1086700 1496700
Kentucky 0.24423 0.75577 1.000 485300 1501700 1987000
Louisiana 0.23635 0.76365 1.000 432900 1398600 1831400
Maine 0.21714 0.78286 1.000 127800 460900 588700
Maryland 0.23994 0.76006 1.000 745900 2362800 3108700
Massachusetts 0.23044 0.76956 1.000 830400 2773200 3603600
Michigan 0.25097 0.74903 1.000 1221400 3645200 4866600
Minnesota 0.26297 0.73703 1.000 825100 2312600 3137700
Mississippi 0.22474 0.77526 1.000 266400 918900 1185300
Missouri 0.25120 0.74880 1.000 761700 2270700 3032400
Montana 0.23256 0.76744 1.000 101800 335800 437600
Nebraska 0.28209 0.71791 1.000 294700 750100 1044900
Nevada 0.25318 0.74682 1.000 371100 1094800 1465900
New Hampshire 0.22351 0.77649 1.000 161200 559900 721100
New Jersey 0.24832 0.75168 1.000 1167800 3534800 4702500
New Mexico 0.22426 0.77574 1.000 162500 562100 724600
New York 0.22292 0.77709 1.000 2039800 7110900 9150700
North Carolina 0.23145 0.76855 1.000 1065000 3536400 4601300
North Dakota 0.27251 0.72749 1.000 109200 291500 400800
Ohio 0.25000 0.75000 1.000 1462700 4388100 5850700
Oklahoma 0.24626 0.75375 1.000 418300 1280500 1698800
Oregon 0.23681 0.76319 1.000 472700 1523300 1996000
Pennsylvania 0.22902 0.77098 1.000 1430500 4815600 6246100
Rhode Island 0.23304 0.76696 1.000 123900 407800 531800
South Carolina 0.22921 0.77079 1.000 507100 1705200 2212200
South Dakota 0.27974 0.72026 1.000 120000 309100 429100
Tennessee 0.24005 0.75995 1.000 746300 2362500 3108800
Texas 0.25663 0.74337 1.000 3379600 9789400 13169000
Utah 0.33274 0.66727 1.000 626400 1256200 1882600
Vermont 0.20538 0.79463 1.000 57500 222400 279900
Virginia 0.24787 0.75213 1.000 1070000 3246800 4316800
Washington 0.22873 0.77127 1.000 879500 2965800 3845300
West Virginia 0.22680 0.77320 1.000 169000 576000 745000
Wisconsin 0.25779 0.74221 1.000 815700 2348500 3164200
Wyoming 0.29211 0.70790 1.000 82700 200400 283100
Puerto Rico 0.21471 0.78529 1.000 156000 570700 726700
2018
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.24385 0.75615 1.000 37493900 116262200 153756100
Alabama 0.23841 0.76159 1.000 520500 1662600 2183100
Alaska 0.27204 0.72796 1.000 89900 240500 330400
Arizona 0.25511 0.74489 1.000 778800 2273900 3052700
Arkansas 0.22882 0.77118 1.000 274400 924800 1199200
California 0.24314 0.75686 1.000 4357500 13564300 17921800
Colorado 0.24629 0.75371 1.000 699300 2140000 2839300
Connecticut 0.24035 0.75965 1.000 436400 1379300 1815700
Delaware 0.23287 0.76713 1.000 105800 348400 454100
District of Columbia 0.15074 0.84926 1.000 51400 289900 341300
Florida 0.21798 0.78202 1.000 1772300 6358300 8130500
Georgia 0.24581 0.75419 1.000 1196200 3670300 4866500
Hawaii 0.22841 0.77159 1.000 160900 543600 704500
Idaho 0.27728 0.72272 1.000 221300 576900 798200
Illinois 0.25005 0.74995 1.000 1650400 4950000 6600400
Indiana 0.25644 0.74356 1.000 881100 2554800 3436000
Iowa 0.25441 0.74559 1.000 415000 1216100 1631100
Kansas 0.27140 0.72860 1.000 408700 1097300 1506100
Kentucky 0.24532 0.75468 1.000 487400 1499500 1986900
Louisiana 0.23289 0.76711 1.000 434100 1429700 1863800
Maine 0.22632 0.77369 1.000 139200 475700 614900
Maryland 0.24486 0.75514 1.000 773000 2384000 3157000
Massachusetts 0.23467 0.76534 1.000 837400 2731000 3568400
Michigan 0.24851 0.75149 1.000 1213000 3668100 4881100
Minnesota 0.26138 0.73862 1.000 809300 2286900 3096200
Mississippi 0.23563 0.76437 1.000 288300 935300 1223700
Missouri 0.25201 0.74799 1.000 767700 2278800 3046500
Montana 0.23722 0.76279 1.000 105800 340100 445900
Nebraska 0.27661 0.72340 1.000 280100 732400 1012500
Nevada 0.24695 0.75305 1.000 347400 1059400 1406800
New Hampshire 0.22960 0.77040 1.000 168800 566300 735000
New Jersey 0.25009 0.74992 1.000 1201500 3603000 4804500
New Mexico 0.23162 0.76838 1.000 168400 558800 727200
New York 0.22318 0.77682 1.000 2036900 7090000 9127000
North Carolina 0.22913 0.77087 1.000 1058700 3561900 4620600
North Dakota 0.27010 0.72990 1.000 110100 297600 407700
Ohio 0.24745 0.75255 1.000 1426400 4338200 5764600
Oklahoma 0.24848 0.75152 1.000 425900 1288200 1714200
Oregon 0.23401 0.76599 1.000 448300 1467600 1915900
Pennsylvania 0.22925 0.77075 1.000 1449300 4872400 6321700
Rhode Island 0.21217 0.78783 1.000 109600 406800 516300
South Carolina 0.23304 0.76696 1.000 508200 1672500 2180700
South Dakota 0.28012 0.71988 1.000 120700 310200 430900
Tennessee 0.23264 0.76736 1.000 699000 2305700 3004800
Texas 0.25862 0.74138 1.000 3350500 9604800 12955300
Utah 0.34450 0.65550 1.000 638600 1215200 1853800
Vermont 0.21249 0.78751 1.000 60700 225000 285700
Virginia 0.25133 0.74867 1.000 1090600 3248600 4339200
Washington 0.23167 0.76833 1.000 862100 2859200 3721200
West Virginia 0.22897 0.77103 1.000 172300 580400 752700
Wisconsin 0.25221 0.74779 1.000 796700 2362100 3158700
Wyoming 0.28936 0.71064 1.000 87800 215700 303600
Puerto Rico 0.22131 0.77869 1.000 160400 564200 724600
2017
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.245 0.755 1.000 37447600 115342000 152789600
Alabama 0.233 0.767 1.000 497100 1637100 2134100
Alaska 0.254 0.746 1.000 79100 232100 311200
Arizona 0.260 0.740 1.000 785100 2231900 3017000
Arkansas 0.229 0.771 1.000 272000 917000 1189000
California 0.243 0.757 1.000 4337600 13513300 17850900
Colorado 0.239 0.761 1.000 650200 2068800 2719000
Connecticut 0.244 0.756 1.000 444500 1374700 1819200
Delaware 0.232 0.768 1.000 111900 371000 482800
District of Columbia 0.153 0.847 1.000 51900 287100 339000
Florida 0.215 0.785 1.000 1711700 6250400 7962000
Georgia 0.252 0.748 1.000 1214700 3614000 4828700
Hawaii 0.225 0.775 1.000 158600 545100 703700
Idaho 0.280 0.720 1.000 215700 553900 769500
Illinois 0.250 0.750 1.000 1633000 4894200 6527300
Indiana 0.257 0.743 1.000 864000 2497400 3361400
Iowa 0.263 0.737 1.000 437000 1225200 1662200
Kansas 0.266 0.734 1.000 401900 1106500 1508400
Kentucky 0.245 0.755 1.000 479900 1481900 1961700
Louisiana 0.240 0.760 1.000 461100 1459400 1920500
Maine 0.236 0.764 1.000 146900 476300 623200
Maryland 0.249 0.751 1.000 798200 2413600 3211900
Massachusetts 0.235 0.765 1.000 835100 2711500 3546600
Michigan 0.247 0.753 1.000 1212100 3689400 4901500
Minnesota 0.263 0.737 1.000 810200 2274000 3084200
Mississippi 0.230 0.770 1.000 273000 914000 1187000
Missouri 0.253 0.747 1.000 758000 2237100 2995100
Montana 0.225 0.775 1.000 98300 339300 437600
Nebraska 0.275 0.725 1.000 279400 735300 1014700
Nevada 0.251 0.749 1.000 356300 1061900 1418100
New Hampshire 0.220 0.780 1.000 160100 565900 726000
New Jersey 0.253 0.747 1.000 1218200 3589000 4807200
New Mexico 0.233 0.767 1.000 167700 551000 718700
New York 0.225 0.775 1.000 2085900 7178200 9264200
North Carolina 0.231 0.769 1.000 1048000 3480400 4528400
North Dakota 0.268 0.732 1.000 110600 302500 413100
Ohio 0.250 0.750 1.000 1445600 4328500 5774200
Oklahoma 0.242 0.758 1.000 407400 1276400 1683800
Oregon 0.236 0.764 1.000 443100 1433300 1876300
Pennsylvania 0.235 0.765 1.000 1485100 4844300 6329400
Rhode Island 0.229 0.771 1.000 116200 391000 507200
South Carolina 0.235 0.765 1.000 506000 1647400 2153400
South Dakota 0.272 0.728 1.000 116500 312600 429200
Tennessee 0.241 0.759 1.000 736000 2313100 3049200
Texas 0.263 0.737 1.000 3375200 9480600 12855800
Utah 0.340 0.660 1.000 613400 1191700 1805100
Vermont 0.187 0.813 1.000 50000 217700 267800
Virginia 0.248 0.752 1.000 1055900 3204400 4260300
Washington 0.237 0.763 1.000 871000 2803300 3674300
West Virginia 0.237 0.763 1.000 174800 563200 738000
Wisconsin 0.256 0.744 1.000 806400 2345800 3152300
Wyoming 0.278 0.722 1.000 80200 208000 288200
Puerto Rico 0.242 0.758 1.000 182500 572500 755000
2016
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.245 0.755 1.000 36828600 113617300 150445900
Alabama 0.234 0.766 1.000 507800 1664200 2171900
Alaska 0.233 0.767 1.000 75800 250000 325700
Arizona 0.258 0.742 1.000 741500 2127200 2868700
Arkansas 0.230 0.770 1.000 274400 916100 1190400
California 0.242 0.758 1.000 4217800 13200500 17418300
Colorado 0.242 0.758 1.000 646900 2028600 2675400
Connecticut 0.246 0.754 1.000 453400 1387500 1841000
Delaware 0.246 0.754 1.000 116400 356800 473300
District of Columbia 0.163 0.837 1.000 53000 271700 324700
Florida 0.221 0.779 1.000 1711200 6019400 7730700
Georgia 0.248 0.752 1.000 1153800 3504100 4657800
Hawaii 0.228 0.772 1.000 165800 561600 727400
Idaho 0.282 0.718 1.000 215500 549400 764800
Illinois 0.248 0.752 1.000 1611200 4887500 6498700
Indiana 0.262 0.738 1.000 883800 2490100 3373900
Iowa 0.255 0.745 1.000 412700 1206300 1618900
Kansas 0.264 0.736 1.000 391600 1090600 1482200
Kentucky 0.245 0.755 1.000 475800 1468300 1944100
Louisiana 0.230 0.770 1.000 439400 1467500 1906800
Maine 0.242 0.758 1.000 145900 457600 603500
Maryland 0.249 0.751 1.000 787700 2379700 3167400
Massachusetts 0.238 0.762 1.000 845700 2706300 3552000
Michigan 0.248 0.752 1.000 1196600 3633500 4830100
Minnesota 0.264 0.736 1.000 786700 2198500 2985200
Mississippi 0.231 0.769 1.000 276500 918400 1194900
Missouri 0.258 0.742 1.000 774300 2223300 2997600
Montana 0.240 0.760 1.000 104000 329100 433100
Nebraska 0.273 0.727 1.000 272000 724100 996000
Nevada 0.255 0.745 1.000 347900 1015900 1363900
New Hampshire 0.239 0.761 1.000 173700 552200 725900
New Jersey 0.256 0.744 1.000 1220400 3554300 4774700
New Mexico 0.220 0.780 1.000 160100 568600 728700
New York 0.227 0.773 1.000 2086500 7121000 9207500
North Carolina 0.230 0.770 1.000 1011000 3377000 4388000
North Dakota 0.253 0.747 1.000 100100 295200 395300
Ohio 0.250 0.750 1.000 1446200 4331800 5778000
Oklahoma 0.244 0.756 1.000 408600 1265700 1674300
Oregon 0.238 0.762 1.000 438600 1406900 1845500
Pennsylvania 0.230 0.770 1.000 1435500 4800800 6236300
Rhode Island 0.234 0.766 1.000 120500 394300 514800
South Carolina 0.229 0.771 1.000 486900 1642500 2129400
South Dakota 0.273 0.727 1.000 117800 313800 431600
Tennessee 0.242 0.758 1.000 715200 2238700 2953900
Texas 0.257 0.743 1.000 3220300 9306200 12526500
Utah 0.345 0.655 1.000 613000 1165600 1778600
Vermont 0.213 0.787 1.000 60000 220900 280900
Virginia 0.251 0.749 1.000 1067800 3194600 4262400
Washington 0.232 0.768 1.000 822300 2726500 3548900
West Virginia 0.224 0.776 1.000 168800 584200 752900
Wisconsin 0.254 0.746 1.000 787600 2314700 3102300
Wyoming 0.285 0.715 1.000 82900 208100 291000
Puerto Rico 0.236 0.764 1.000 188300 610100 798400
2015
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.246 0.754 1.000 36714800 112525100 149239900
Alabama 0.243 0.757 1.000 525100 1637500 2162600
Alaska 0.248 0.752 1.000 81400 247500 329000
Arizona 0.267 0.733 1.000 755200 2073700 2828900
Arkansas 0.226 0.774 1.000 264900 904800 1169800
California 0.244 0.756 1.000 4195300 12989700 17185000
Colorado 0.245 0.755 1.000 640600 1973100 2613700
Connecticut 0.252 0.748 1.000 461200 1372500 1833800
Delaware 0.245 0.755 1.000 113600 349900 463500
District of Columbia 0.156 0.844 1.000 52200 281600 333800
Florida 0.220 0.780 1.000 1649700 5836700 7486300
Georgia 0.248 0.752 1.000 1141600 3469000 4610600
Hawaii 0.236 0.764 1.000 168600 546100 714700
Idaho 0.293 0.707 1.000 214200 516600 730800
Illinois 0.246 0.754 1.000 1595900 4878800 6474800
Indiana 0.262 0.738 1.000 872000 2454600 3326600
Iowa 0.251 0.749 1.000 405400 1208100 1613600
Kansas 0.275 0.725 1.000 410800 1085300 1496200
Kentucky 0.248 0.752 1.000 487700 1475900 1963500
Louisiana 0.241 0.759 1.000 478800 1504400 1983200
Maine 0.233 0.767 1.000 137600 453000 590600
Maryland 0.243 0.757 1.000 770500 2398700 3169200
Massachusetts 0.242 0.758 1.000 861300 2702000 3563300
Michigan 0.249 0.751 1.000 1195000 3602400 4797400
Minnesota 0.264 0.736 1.000 787600 2190800 2978400
Mississippi 0.227 0.773 1.000 260100 887700 1147800
Missouri 0.252 0.748 1.000 746000 2219100 2965100
Montana 0.242 0.758 1.000 105900 332600 438500
Nebraska 0.273 0.727 1.000 273900 727900 1001800
Nevada 0.257 0.743 1.000 339700 983300 1323000
New Hampshire 0.238 0.762 1.000 175100 560900 736000
New Jersey 0.257 0.743 1.000 1220400 3519400 4739800
New Mexico 0.232 0.768 1.000 166400 552100 718400
New York 0.227 0.773 1.000 2118000 7195200 9313200
North Carolina 0.233 0.767 1.000 997500 3288800 4286300
North Dakota 0.264 0.736 1.000 105300 293800 399100
Ohio 0.250 0.750 1.000 1443500 4337000 5780500
Oklahoma 0.246 0.754 1.000 415900 1274200 1690100
Oregon 0.230 0.770 1.000 408800 1365500 1774400
Pennsylvania 0.235 0.765 1.000 1505000 4886000 6390900
Rhode Island 0.231 0.769 1.000 119600 397200 516800
South Carolina 0.233 0.767 1.000 490500 1611200 2101700
South Dakota 0.277 0.723 1.000 108100 282600 390700
Tennessee 0.245 0.755 1.000 720600 2219600 2940200
Texas 0.257 0.743 1.000 3167700 9148400 12316100
Utah 0.348 0.652 1.000 590700 1105300 1696000
Vermont 0.209 0.791 1.000 60000 227700 287700
Virginia 0.251 0.749 1.000 1063000 3163900 4226900
Washington 0.231 0.769 1.000 791500 2638000 3429500
West Virginia 0.231 0.769 1.000 182600 608900 791400
