Distribution of Adults Ages 19-64 with Employer Coverage by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.501268 0.498732 1 60005100 59701600 119706700
Alabama 0.494111 0.505889 1 875600 896400 1772000
Alaska 0.525197 0.474803 1 122800 111000 233900
Arizona 0.501859 0.498141 1 1287200 1277700 2564900
Arkansas 0.500090 0.499910 1 478400 478200 956700
California 0.509443 0.490557 1 6881400 6626300 13507700
Colorado 0.513009 0.486991 1 1176800 1117200 2294000
Connecticut 0.503896 0.496104 1 686500 675900 1362500
Delaware 0.478843 0.521157 1 177900 193600 371500
District of Columbia 0.475459 0.524541 1 141600 156200 297900
Florida 0.489918 0.510082 1 3459000 3601400 7060400
Georgia 0.480095 0.519905 1 1882100 2038100 3920200
Hawaii 0.497628 0.502372 1 264500 267000 531500
Idaho 0.511276 0.488724 1 350500 335000 685500
Illinois 0.502815 0.497185 1 2474900 2447100 4922000
Indiana 0.509772 0.490228 1 1284200 1234900 2519100
Iowa 0.508339 0.491661 1 613200 593000 1206200
Kansas 0.505907 0.494093 1 568600 555400 1124000
Kentucky 0.504245 0.495755 1 760000 747200 1507100
Louisiana 0.496075 0.503925 1 675500 686200 1361600
Maine 0.494298 0.505702 1 244100 249700 493700
Maryland 0.487805 0.512195 1 1152100 1209700 2361900
Massachusetts 0.498079 0.501921 1 1395100 1405900 2801000
Michigan 0.505266 0.494734 1 1856500 1817800 3674200
Minnesota 0.511720 0.488280 1 1145300 1092800 2238100
Mississippi 0.491727 0.508273 1 454100 469400 923500
Missouri 0.504561 0.495439 1 1145000 1124300 2269400
Montana 0.507926 0.492074 1 182700 177000 359600
Nebraska 0.524396 0.475604 1 383800 348100 731900
Nevada 0.506922 0.493078 1 576000 560200 1136200
New Hampshire 0.503296 0.496704 1 290900 287100 577900
New Jersey 0.498371 0.501629 1 1839100 1851100 3690200
New Mexico 0.506333 0.493667 1 279200 272200 551500
New York 0.494660 0.505340 1 3365000 3437600 6802600
North Carolina 0.493161 0.506839 1 1860400 1912000 3772500
North Dakota 0.526015 0.473985 1 157300 141700 299000
Ohio 0.506186 0.493814 1 2192000 2138500 4330500
Oklahoma 0.500565 0.499435 1 655700 654200 1310000
Oregon 0.506497 0.493503 1 773000 753200 1526200
Pennsylvania 0.504478 0.495522 1 2444200 2400800 4845100
Rhode Island 0.498359 0.501641 1 203500 204800 408300
South Carolina 0.487595 0.512405 1 889500 934700 1824200
South Dakota 0.518245 0.481755 1 165600 154000 319600
Tennessee 0.499026 0.500974 1 1277200 1282200 2559500
Texas 0.499907 0.500093 1 5292000 5294000 10586000
Utah 0.508534 0.491466 1 702000 678400 1380500
Vermont 0.497197 0.502803 1 117600 118900 236500
Virginia 0.495025 0.504975 1 1607600 1640000 3247600
Washington 0.510049 0.489951 1 1592500 1529800 3122300
West Virginia 0.515367 0.484633 1 304100 286000 590100
Wisconsin 0.513103 0.486897 1 1196100 1135000 2331100
Wyoming 0.506805 0.493195 1 105200 102400 207600
Puerto Rico 0.461138 0.538862 1 271200 316900 588000
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.5019 0.4981 1 59072600 58617300 117690000
Alabama 0.4887 0.5113 1 846600 885600 1732200
Alaska 0.5141 0.4859 1 113000 106800 219800
Arizona 0.5041 0.4959 1 1263200 1242700 2505900
Arkansas 0.5004 0.4996 1 474000 473200 947200
California 0.5081 0.4919 1 6782600 6567100 13349700
Colorado 0.5169 0.4831 1 1170700 1094000 2264600
Connecticut 0.5002 0.4998 1 669000 668600 1337700
Delaware 0.4881 0.5119 1 172900 181300 354200
District of Columbia 0.4745 0.5255 1 142800 158100 300900
Florida 0.4902 0.5098 1 3349200 3482900 6832200
Georgia 0.4847 0.5153 1 1846200 1963100 3809300
Hawaii 0.4969 0.5031 1 249800 253000 502800
Idaho 0.5090 0.4910 1 336600 324700 661300
Illinois 0.5036 0.4964 1 2439300 2404900 4844200
Indiana 0.5103 0.4897 1 1287600 1235700 2523300
Iowa 0.5120 0.4880 1 617100 588100 1205300
Kansas 0.5038 0.4962 1 545300 537100 1082400
Kentucky 0.5065 0.4935 1 763400 743900 1507300
Louisiana 0.4923 0.5077 1 667100 688000 1355100
Maine 0.4970 0.5030 1 238700 241600 480300
Maryland 0.4878 0.5122 1 1139800 1196700 2336600
Massachusetts 0.5014 0.4986 1 1379000 1371100 2750100
Michigan 0.5051 0.4949 1 1821000 1783800 3604800
Minnesota 0.5110 0.4890 1 1169300 1119000 2288400
Mississippi 0.4813 0.5187 1 447100 481800 928900
Missouri 0.5019 0.4981 1 1151200 1142500 2293700
Montana 0.5206 0.4794 1 180400 166100 346500
Nebraska 0.5148 0.4852 1 374200 352700 726800
Nevada 0.5142 0.4858 1 566900 535500 1102400
New Hampshire 0.5041 0.4959 1 290800 286100 576900
New Jersey 0.4995 0.5005 1 1779400 1783300 3562600
New Mexico 0.5173 0.4827 1 287100 267900 554900
New York 0.4961 0.5039 1 3356000 3408200 6764200
North Carolina 0.4858 0.5142 1 1799600 1904800 3704400
North Dakota 0.5345 0.4655 1 163200 142200 305400
Ohio 0.5061 0.4939 1 2171000 2118400 4289400
Oklahoma 0.4992 0.5008 1 625900 628000 1253900
Oregon 0.5128 0.4872 1 774900 736300 1511100
Pennsylvania 0.5089 0.4911 1 2416900 2332200 4749200
Rhode Island 0.4967 0.5033 1 200700 203400 404100
South Carolina 0.4930 0.5070 1 872300 897000 1769300
South Dakota 0.5179 0.4821 1 167300 155700 323000
Tennessee 0.5009 0.4991 1 1245300 1240800 2486100
Texas 0.5023 0.4977 1 5194700 5147100 10341800
Utah 0.5093 0.4907 1 693100 667900 1361000
Vermont 0.4983 0.5017 1 115500 116300 231800
Virginia 0.4952 0.5048 1 1579600 1610400 3190100
Washington 0.5161 0.4839 1 1558600 1461600 3020200
West Virginia 0.5088 0.4912 1 289800 279800 569500
Wisconsin 0.5094 0.4906 1 1186600 1143000 2329600
Wyoming 0.5072 0.4928 1 100100 97300 197300
Puerto Rico 0.4750 0.5250 1 282900 312600 595500
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.50453 0.49547 1 59329200 58263300 117592500
Alabama 0.49084 0.50916 1 848800 880500 1729300
Alaska 0.51775 0.48225 1 123500 115000 238500
Arizona 0.50899 0.49101 1 1234100 1190500 2424600
Arkansas 0.50695 0.49305 1 465500 452700 918200
California 0.51187 0.48813 1 6837100 6519900 13357100
Colorado 0.51776 0.48224 1 1172900 1092400 2265400
Connecticut 0.50304 0.49696 1 682400 674200 1356600
Delaware 0.50459 0.49541 1 188200 184800 372900
District of Columbia 0.48096 0.51904 1 141000 152200 293200
Florida 0.49201 0.50799 1 3295800 3402800 6698600
Georgia 0.48832 0.51168 1 1880300 1970200 3850500
Hawaii 0.50636 0.49364 1 255100 248700 503800
Idaho 0.51137 0.48863 1 332100 317300 649400
Illinois 0.50789 0.49211 1 2457000 2380700 4837700
Indiana 0.50960 0.49040 1 1287300 1238800 2526100
Iowa 0.52100 0.47900 1 633000 582000 1215000
Kansas 0.50287 0.49713 1 547000 540700 1087700
Kentucky 0.50744 0.49256 1 764800 742400 1507300
Louisiana 0.49513 0.50487 1 658500 671500 1330000
Maine 0.50599 0.49401 1 243100 237300 480400
Maryland 0.48823 0.51177 1 1155200 1210900 2366200
Massachusetts 0.50414 0.49586 1 1380400 1357700 2738200
Michigan 0.51297 0.48703 1 1878700 1783700 3662400
Minnesota 0.51517 0.48483 1 1166100 1097400 2263400
Mississippi 0.47439 0.52561 1 433500 480300 913800
Missouri 0.50070 0.49930 1 1148500 1145300 2293900
Montana 0.50343 0.49657 1 176800 174400 351200
Nebraska 0.51405 0.48595 1 375300 354800 730100
Nevada 0.51203 0.48797 1 555400 529300 1084600
New Hampshire 0.51448 0.48552 1 296100 279400 575600
New Jersey 0.50259 0.49741 1 1826900 1808000 3634900
New Mexico 0.50829 0.49171 1 287800 278400 566200
New York 0.49883 0.50117 1 3427400 3443500 6871000
North Carolina 0.48834 0.51166 1 1779600 1864600 3644200
North Dakota 0.52037 0.47963 1 153900 141800 295700
Ohio 0.51101 0.48899 1 2215500 2120000 4335500
Oklahoma 0.50176 0.49824 1 625000 620600 1245500
Oregon 0.50967 0.49033 1 765800 736700 1502500
Pennsylvania 0.50930 0.49070 1 2458500 2368700 4827200
Rhode Island 0.49703 0.50297 1 201400 203800 405200
South Carolina 0.49063 0.50937 1 862300 895300 1757600
South Dakota 0.50687 0.49313 1 161200 156800 318000
Tennessee 0.49920 0.50080 1 1239700 1243600 2483300
Texas 0.50462 0.49538 1 5138600 5044600 10183200
Utah 0.51657 0.48343 1 687100 643000 1330000
Vermont 0.50887 0.49113 1 116600 112500 229100
Virginia 0.49850 0.50150 1 1620400 1630100 3250500
Washington 0.52061 0.47939 1 1571600 1447200 3018800
West Virginia 0.51132 0.48868 1 286000 273300 559200
Wisconsin 0.51427 0.48573 1 1190900 1124800 2315700
Wyoming 0.50454 0.49546 1 99700 97900 197600
Puerto Rico 0.48227 0.51773 1 279600 300200 579800
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.49919 0.5008 1 57886400 58075000 115961400
Alabama 0.49078 0.5092 1 839700 871200 1711000
Alaska 0.50428 0.4957 1 112800 110900 223700
Arizona 0.50033 0.4997 1 1178400 1176800 2355200
Arkansas 0.49516 0.5048 1 452500 461400 913900
California 0.50843 0.4916 1 6789000 6564000 13353100
Colorado 0.50626 0.4937 1 1103100 1075800 2178900
Connecticut 0.49406 0.5059 1 662900 678800 1341700
Delaware 0.48827 0.5117 1 170200 178400 348600
District of Columbia 0.48654 0.5135 1 138200 145900 284100
Florida 0.49117 0.5088 1 3180900 3295200 6476100
Georgia 0.48349 0.5165 1 1801600 1924700 3726300
Hawaii 0.49352 0.5065 1 254100 260800 514900
Idaho 0.49887 0.5011 1 317100 318500 635600
Illinois 0.50036 0.4996 1 2416800 2413400 4830200
Indiana 0.50550 0.4945 1 1279200 1251400 2530600
Iowa 0.51079 0.4892 1 618600 592500 1211100
Kansas 0.49979 0.5002 1 540700 541200 1081900
Kentucky 0.50358 0.4964 1 732200 721800 1454000
Louisiana 0.48914 0.5109 1 662200 691600 1353700
Maine 0.47890 0.5211 1 233400 254000 487300
Maryland 0.48736 0.5126 1 1133600 1192400 2326000
Massachusetts 0.50220 0.4978 1 1378400 1366400 2744800
Michigan 0.50376 0.4962 1 1831300 1804000 3635300
Minnesota 0.50782 0.4922 1 1142600 1107400 2250000
Mississippi 0.47841 0.5216 1 433300 472500 905800
Missouri 0.49497 0.5050 1 1130400 1153400 2283800
Montana 0.50865 0.4913 1 176500 170500 347100
Nebraska 0.51026 0.4897 1 380800 365500 746200
Nevada 0.50622 0.4938 1 541700 528400 1070100
New Hampshire 0.51122 0.4888 1 298000 284900 582900
New Jersey 0.49720 0.5028 1 1798400 1818700 3617100
New Mexico 0.50035 0.4997 1 265800 265500 531300
New York 0.49087 0.5091 1 3392400 3518600 6911000
North Carolina 0.48482 0.5152 1 1722800 1830700 3553400
North Dakota 0.53113 0.4689 1 157600 139100 296700
Ohio 0.50585 0.4941 1 2156800 2106900 4263700
Oklahoma 0.49094 0.5091 1 610200 632700 1243000
Oregon 0.50716 0.4928 1 756000 734600 1490600
Pennsylvania 0.50195 0.4981 1 2436100 2417200 4853200
Rhode Island 0.49484 0.5052 1 197600 201700 399300
South Carolina 0.48704 0.5130 1 819500 863100 1682600
South Dakota 0.51463 0.4854 1 159000 150000 309000
Tennessee 0.49414 0.5059 1 1191700 1219900 2411600
Texas 0.49859 0.5014 1 4828200 4855600 9683800
Utah 0.50815 0.4919 1 653600 632700 1286300
Vermont 0.48253 0.5175 1 112200 120300 232600
Virginia 0.49538 0.5046 1 1625300 1655600 3280900
Washington 0.51302 0.4870 1 1512400 1435600 2948100
West Virginia 0.50313 0.4969 1 276100 272700 548700
Wisconsin 0.51008 0.4899 1 1182800 1136100 2318900
Wyoming 0.51861 0.4814 1 101500 94300 195800
Puerto Rico 0.45957 0.5404 1 265300 311900 577200
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.49567 0.50433 1.000 58008800 59023400 117032100
Alabama 0.48621 0.51379 1.000 815300 861600 1676900
Alaska 0.49512 0.50488 1.000 123500 126000 249500
Arizona 0.49571 0.50429 1.000 1157500 1177500 2335000
Arkansas 0.49602 0.50398 1.000 458600 466000 924600
California 0.50658 0.49342 1.000 6967800 6786800 13754600
Colorado 0.51042 0.48958 1.000 1141700 1095100 2236800
Connecticut 0.49621 0.50379 1.000 670200 680400 1350600
Delaware 0.48307 0.51693 1.000 169600 181500 351100
District of Columbia 0.47316 0.52684 1.000 141100 157100 298200
Florida 0.48607 0.51393 1.000 3124400 3303500 6427900
Georgia 0.47628 0.52372 1.000 1776900 1953900 3730800
Hawaii 0.49934 0.50066 1.000 268600 269300 537900
Idaho 0.50155 0.49845 1.000 302400 300500 602900
Illinois 0.49667 0.50333 1.000 2443300 2476000 4919300
Indiana 0.50222 0.49778 1.000 1265900 1254700 2520500
Iowa 0.50694 0.49306 1.000 613600 596800 1210400
Kansas 0.50011 0.49989 1.000 543500 543200 1086700
Kentucky 0.49856 0.50144 1.000 748700 753000 1501700
Louisiana 0.48546 0.51454 1.000 678900 719600 1398600
Maine 0.48132 0.51868 1.000 221800 239000 460900
Maryland 0.48478 0.51522 1.000 1145500 1217400 2362800
Massachusetts 0.49431 0.50569 1.000 1370800 1402400 2773200
Michigan 0.49485 0.50515 1.000 1803800 1841400 3645200
Minnesota 0.50574 0.49426 1.000 1169600 1143000 2312600
Mississippi 0.48186 0.51814 1.000 442800 476100 918900
Missouri 0.49250 0.50750 1.000 1118300 1152400 2270700
Montana 0.50721 0.49279 1.000 170300 165500 335800
Nebraska 0.50696 0.49304 1.000 380300 369800 750100
Nevada 0.50468 0.49532 1.000 552500 542300 1094800
New Hampshire 0.50262 0.49738 1.000 281400 278500 559900
New Jersey 0.49509 0.50491 1.000 1750000 1784800 3534800
New Mexico 0.49266 0.50734 1.000 276900 285200 562100
New York 0.48775 0.51225 1.000 3468300 3642600 7110900
North Carolina 0.48312 0.51688 1.000 1708500 1827900 3536400
North Dakota 0.51793 0.48207 1.000 151000 140500 291500
Ohio 0.49790 0.50210 1.000 2184800 2203300 4388100
Oklahoma 0.49350 0.50650 1.000 631900 648600 1280500
Oregon 0.50231 0.49769 1.000 765200 758100 1523300
Pennsylvania 0.50266 0.49734 1.000 2420600 2395000 4815600
Rhode Island 0.50269 0.49731 1.000 205000 202800 407800
South Carolina 0.47681 0.52319 1.000 813000 892100 1705200
South Dakota 0.50009 0.49991 1.000 154600 154500 309100
Tennessee 0.48929 0.51071 1.000 1155900 1206600 2362500
Texas 0.49603 0.50397 1.000 4855900 4933500 9789400
Utah 0.50512 0.49488 1.000 634500 621700 1256200
Vermont 0.49737 0.50263 1.000 110600 111800 222400
Virginia 0.48398 0.51602 1.000 1571400 1675400 3246800
Washington 0.51176 0.48824 1.000 1517800 1448000 2965800
West Virginia 0.49825 0.50175 1.000 287000 289000 576000
Wisconsin 0.49919 0.50081 1.000 1172400 1176200 2348500
Wyoming 0.52279 0.47721 1.000 104800 95600 200400
Puerto Rico 0.47367 0.52633 1.000 270300 300400 570700
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.49557 0.50443 1.000 57616100 58646100 116262200
Alabama 0.48321 0.51679 1.000 803400 859200 1662600
Alaska 0.50845 0.49155 1.000 122300 118200 240500
Arizona 0.49953 0.50047 1.000 1135900 1138000 2273900
Arkansas 0.49524 0.50476 1.000 458000 466800 924800
California 0.50489 0.49511 1.000 6848500 6715800 13564300
Colorado 0.50494 0.49506 1.000 1080600 1059400 2140000
Connecticut 0.49307 0.50693 1.000 680100 699200 1379300
Delaware 0.47811 0.52189 1.000 166600 181800 348400
District of Columbia 0.49351 0.50649 1.000 143000 146800 289900
Florida 0.48368 0.51633 1.000 3075300 3282900 6358300
Georgia 0.48052 0.51948 1.000 1763700 1906700 3670300
Hawaii 0.50184 0.49816 1.000 272800 270800 543600
Idaho 0.49995 0.50006 1.000 288400 288500 576900
Illinois 0.50163 0.49837 1.000 2483100 2466900 4950000
Indiana 0.50220 0.49780 1.000 1283100 1271800 2554800
Iowa 0.50552 0.49448 1.000 614800 601400 1216100
Kansas 0.49716 0.50284 1.000 545500 551800 1097300
Kentucky 0.49667 0.50333 1.000 744700 754700 1499500
Louisiana 0.48520 0.51480 1.000 693700 736000 1429700
Maine 0.48943 0.51057 1.000 232800 242900 475700
Maryland 0.48508 0.51492 1.000 1156400 1227500 2384000
Massachusetts 0.49597 0.50403 1.000 1354500 1376500 2731000
Michigan 0.49815 0.50185 1.000 1827300 1840800 3668100
Minnesota 0.50423 0.49577 1.000 1153100 1133800 2286900
Mississippi 0.47860 0.52140 1.000 447600 487700 935300
Missouri 0.49005 0.50996 1.000 1116700 1162100 2278800
Montana 0.49486 0.50515 1.000 168300 171800 340100
Nebraska 0.49890 0.50110 1.000 365400 367000 732400
Nevada 0.50427 0.49573 1.000 534200 525200 1059400
New Hampshire 0.49848 0.50152 1.000 282300 284000 566300
New Jersey 0.49342 0.50658 1.000 1777800 1825200 3603000
New Mexico 0.49641 0.50359 1.000 277400 281400 558800
New York 0.48954 0.51046 1.000 3470800 3619200 7090000
North Carolina 0.48493 0.51507 1.000 1727300 1834600 3561900
North Dakota 0.51612 0.48388 1.000 153600 144000 297600
Ohio 0.50197 0.49803 1.000 2177700 2160500 4338200
Oklahoma 0.49681 0.50319 1.000 640000 648200 1288200
Oregon 0.49910 0.50090 1.000 732500 735100 1467600
Pennsylvania 0.49718 0.50283 1.000 2422400 2450000 4872400
Rhode Island 0.49686 0.50314 1.000 202100 204700 406800
South Carolina 0.48085 0.51915 1.000 804200 868300 1672500
South Dakota 0.47933 0.52067 1.000 148700 161500 310200
Tennessee 0.49214 0.50786 1.000 1134700 1171000 2305700
Texas 0.49543 0.50457 1.000 4758500 4846200 9604800
Utah 0.50968 0.49032 1.000 619400 595800 1215200
Vermont 0.47760 0.52240 1.000 107500 117500 225000
Virginia 0.48664 0.51336 1.000 1580900 1667700 3248600
Washington 0.50306 0.49694 1.000 1438300 1420800 2859200
West Virginia 0.50066 0.49934 1.000 290600 289800 580400
Wisconsin 0.50715 0.49285 1.000 1197900 1164100 2362100
Wyoming 0.51713 0.48287 1.000 111600 104200 215700
Puerto Rico 0.46836 0.53164 1.000 264300 300000 564200
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.49492 0.50508 1.000 57085200 58256800 115342000
Alabama 0.48120 0.51880 1.000 787800 849300 1637100
Alaska 0.48873 0.51127 1.000 113400 118700 232100
Arizona 0.49680 0.50320 1.000 1108800 1123100 2231900
Arkansas 0.48836 0.51164 1.000 447800 469200 917000
California 0.50519 0.49481 1.000 6826800 6686600 13513300
Colorado 0.50539 0.49461 1.000 1045600 1023300 2068800
Connecticut 0.49085 0.50915 1.000 674800 699900 1374700
Delaware 0.48337 0.51663 1.000 179300 191700 371000
District of Columbia 0.46644 0.53356 1.000 133900 153200 287100
Florida 0.48752 0.51248 1.000 3047200 3203200 6250400
Georgia 0.47905 0.52095 1.000 1731300 1882700 3614000
Hawaii 0.49546 0.50454 1.000 270100 275000 545100
Idaho 0.50102 0.49898 1.000 277500 276400 553900
Illinois 0.49676 0.50324 1.000 2431300 2463000 4894200
Indiana 0.49777 0.50223 1.000 1243100 1254300 2497400
Iowa 0.50395 0.49605 1.000 617400 607800 1225200
Kansas 0.49949 0.50051 1.000 552700 553800 1106500
Kentucky 0.49820 0.50180 1.000 738300 743600 1481900
Louisiana 0.48646 0.51354 1.000 709900 749500 1459400
Maine 0.48304 0.51696 1.000 230100 246200 476300
Maryland 0.47833 0.52167 1.000 1154500 1259100 2413600
Massachusetts 0.49338 0.50662 1.000 1337800 1373700 2711500
Michigan 0.49797 0.50203 1.000 1837200 1852200 3689400
Minnesota 0.50730 0.49270 1.000 1153600 1120400 2274000
Mississippi 0.47461 0.52539 1.000 433800 480200 914000
Missouri 0.49022 0.50978 1.000 1096700 1140400 2237100
Montana 0.50057 0.49943 1.000 169800 169500 339300
Nebraska 0.51008 0.48992 1.000 375100 360200 735300
Nevada 0.50318 0.49682 1.000 534300 527600 1061900
New Hampshire 0.49480 0.50520 1.000 280000 285900 565900
New Jersey 0.49517 0.50483 1.000 1777200 1811800 3589000
New Mexico 0.49089 0.50911 1.000 270500 280500 551000
New York 0.48672 0.51328 1.000 3493800 3684500 7178200
North Carolina 0.48027 0.51973 1.000 1671500 1808900 3480400
North Dakota 0.51987 0.48013 1.000 157300 145300 302500
Ohio 0.49958 0.50042 1.000 2162500 2166100 4328500
Oklahoma 0.49234 0.50766 1.000 628400 648000 1276400
Oregon 0.49965 0.50035 1.000 716100 717100 1433300
Pennsylvania 0.49906 0.50094 1.000 2417600 2426700 4844300
Rhode Island 0.49850 0.50150 1.000 194900 196100 391000
South Carolina 0.48213 0.51787 1.000 794300 853100 1647400
South Dakota 0.51160 0.48840 1.000 159900 152700 312600
Tennessee 0.49029 0.50971 1.000 1134100 1179000 2313100
Texas 0.49525 0.50475 1.000 4695200 4785400 9480600
Utah 0.49855 0.50145 1.000 594100 597600 1191700
Vermont 0.50627 0.49373 1.000 110200 107500 217700
Virginia 0.48830 0.51170 1.000 1564700 1639700 3204400
Washington 0.50602 0.49398 1.000 1418500 1384800 2803300
West Virginia 0.50298 0.49702 1.000 283300 279900 563200
Wisconsin 0.50834 0.49166 1.000 1192500 1153400 2345800
Wyoming 0.52253 0.47747 1.000 108700 99300 208000
Puerto Rico 0.46227 0.53773 1.000 264600 307800 572500
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.494 0.506 1.000 56168500 57448700 113617300
Alabama 0.480 0.520 1.000 799600 864600 1664200
Alaska 0.520 0.480 1.000 129900 120100 250000
Arizona 0.496 0.504 1.000 1055100 1072100 2127200
Arkansas 0.495 0.505 1.000 453700 462400 916100
California 0.502 0.498 1.000 6628200 6572400 13200500
Colorado 0.503 0.497 1.000 1019700 1008900 2028600
Connecticut 0.499 0.501 1.000 692700 694900 1387500
Delaware 0.478 0.522 1.000 170600 186300 356800
District of Columbia 0.482 0.518 1.000 131000 140700 271700
Florida 0.487 0.513 1.000 2930700 3088700 6019400
Georgia 0.481 0.519 1.000 1684900 1819200 3504100
Hawaii 0.500 0.500 1.000 280800 280800 561600
Idaho 0.500 0.500 1.000 274800 274600 549400
Illinois 0.499 0.501 1.000 2437500 2450000 4887500
Indiana 0.499 0.501 1.000 1242700 1247400 2490100
Iowa 0.500 0.500 1.000 603200 603000 1206300
Kansas 0.497 0.503 1.000 542100 548500 1090600
Kentucky 0.497 0.503 1.000 729500 738800 1468300
Louisiana 0.485 0.515 1.000 712300 755100 1467500
Maine 0.482 0.518 1.000 220500 237100 457600
Maryland 0.482 0.518 1.000 1146700 1232900 2379700
Massachusetts 0.495 0.505 1.000 1340900 1365400 2706300
Michigan 0.498 0.502 1.000 1808500 1824900 3633500
Minnesota 0.505 0.495 1.000 1109200 1089300 2198500
Mississippi 0.477 0.523 1.000 437900 480500 918400
Missouri 0.492 0.508 1.000 1094200 1129100 2223300
Montana 0.492 0.508 1.000 161900 167200 329100
Nebraska 0.502 0.498 1.000 363800 360200 724100
Nevada 0.503 0.497 1.000 511200 504700 1015900
New Hampshire 0.494 0.506 1.000 272900 279300 552200
New Jersey 0.491 0.509 1.000 1744200 1810100 3554300
New Mexico 0.493 0.507 1.000 280300 288300 568600
New York 0.489 0.511 1.000 3478900 3642100 7121000
North Carolina 0.486 0.514 1.000 1640800 1736200 3377000
North Dakota 0.513 0.487 1.000 151400 143800 295200
Ohio 0.498 0.502 1.000 2158300 2173500 4331800
Oklahoma 0.501 0.499 1.000 633600 632100 1265700
Oregon 0.502 0.498 1.000 705800 701100 1406900
Pennsylvania 0.498 0.502 1.000 2389900 2410900 4800800
Rhode Island 0.489 0.511 1.000 192800 201500 394300
South Carolina 0.479 0.521 1.000 786200 856300 1642500
South Dakota 0.497 0.503 1.000 156100 157700 313800
Tennessee 0.487 0.513 1.000 1091300 1147400 2238700
Texas 0.494 0.506 1.000 4598600 4707600 9306200
Utah 0.503 0.497 1.000 586500 579200 1165600
Vermont 0.480 0.520 1.000 106100 114800 220900
Virginia 0.485 0.515 1.000 1548600 1646000 3194600
Washington 0.502 0.498 1.000 1369500 1357000 2726500
West Virginia 0.490 0.510 1.000 286100 298100 584200
Wisconsin 0.507 0.493 1.000 1173100 1141600 2314700
Wyoming 0.498 0.502 1.000 103700 104400 208100
Puerto Rico 0.468 0.532 1.000 285500 324700 610100
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.493 0.507 1.000 55467600 57057400 112525100
Alabama 0.484 0.516 1.000 793000 844500 1637500
Alaska 0.519 0.481 1.000 128400 119200 247500
Arizona 0.491 0.509 1.000 1018700 1055000 2073700
Arkansas 0.484 0.516 1.000 437900 466900 904800
California 0.500 0.500 1.000 6498700 6491000 12989700
Colorado 0.506 0.494 1.000 998200 974900 1973100
Connecticut 0.491 0.509 1.000 674500 698000 1372500
Delaware 0.484 0.516 1.000 169400 180500 349900
District of Columbia 0.491 0.509 1.000 138100 143400 281600
Florida 0.478 0.522 1.000 2790200 3046500 5836700
Georgia 0.480 0.520 1.000 1663700 1805300 3469000
Hawaii 0.505 0.495 1.000 275700 270400 546100
Idaho 0.498 0.502 1.000 257200 259300 516600
Illinois 0.501 0.499 1.000 2442300 2436500 4878800
Indiana 0.499 0.501 1.000 1224700 1230000 2454600
Iowa 0.505 0.495 1.000 610500 597600 1208100
Kansas 0.496 0.504 1.000 538400 547000 1085300
Kentucky 0.494 0.506 1.000 728700 747100 1475900
Louisiana 0.479 0.521 1.000 720500 783800 1504400
Maine 0.486 0.514 1.000 220300 232700 453000
Maryland 0.481 0.519 1.000 1153000 1245800 2398700
Massachusetts 0.494 0.506 1.000 1336200 1365900 2702000
Michigan 0.494 0.506 1.000 1780000 1822400 3602400
Minnesota 0.504 0.496 1.000 1104700 1086100 2190800
Mississippi 0.473 0.527 1.000 419700 468000 887700
Missouri 0.493 0.507 1.000 1093500 1125600 2219100
Montana 0.504 0.496 1.000 167800 164800 332600
Nebraska 0.506 0.494 1.000 368700 359300 727900
Nevada 0.503 0.497 1.000 494600 488700 983300
New Hampshire 0.495 0.505 1.000 277600 283300 560900
New Jersey 0.489 0.511 1.000 1721900 1797500 3519400
New Mexico 0.501 0.499 1.000 276500 275600 552100
New York 0.484 0.516 1.000 3484500 3710700 7195200
North Carolina 0.483 0.517 1.000 1590100 1698700 3288800
North Dakota 0.524 0.476 1.000 153900 139900 293800
Ohio 0.498 0.502 1.000 2159400 2177500 4337000
Oklahoma 0.498 0.502 1.000 634100 640200 1274200
Oregon 0.499 0.501 1.000 681900 683600 1365500
Pennsylvania 0.495 0.505 1.000 2420800 2465200 4886000
Rhode Island 0.492 0.508 1.000 195500 201700 397200
South Carolina 0.480 0.520 1.000 773000 838300 1611200
South Dakota 0.501 0.499 1.000 141500 141100 282600
Tennessee 0.486 0.514 1.000 1079300 1140300 2219600
Texas 0.492 0.508 1.000 4501900 4646500 9148400
Utah 0.501 0.499 1.000 554200 551100 1105300
Vermont 0.490 0.510 1.000 111500 116200 227700
Virginia 0.489 0.511 1.000 1548300 1615600 3163900
Washington 0.505 0.495 1.000 1333000 1305000 2638000
West Virginia 0.499 0.501 1.000 303700 305100 608900
Wisconsin 0.502 0.498 1.000 1166900 1158600 2325400
Wyoming 0.503 0.497 1.000 110900 109700 220600
Puerto Rico 0.471 0.529 1.000 304100 342000 646200
2014
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.492 0.508 1.000 54608800 56344400 110953300
Alabama 0.480 0.520 1.000 780600 844800 1625400
