Employer-Sponsored Coverage Rates for Adults Ages 19-64 by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.6180 0.6042 0.6111 60005100 59701600 119706700
Alabama 0.6277 0.5996 0.6132 875600 896400 1772000
Alaska 0.5782 0.5554 0.5671 122800 111000 233900
Arizona 0.6003 0.5970 0.5986 1287200 1277700 2564900
Arkansas 0.5658 0.5435 0.5544 478400 478200 956700
California 0.5838 0.5685 0.5762 6881400 6626300 13507700
Colorado 0.6463 0.6319 0.6392 1176800 1117200 2294000
Connecticut 0.6541 0.6317 0.6428 686500 675900 1362500
Delaware 0.6376 0.6458 0.6418 177900 193600 371500
District of Columbia 0.6689 0.6629 0.6657 141600 156200 297900
Florida 0.5323 0.5381 0.5352 3459000 3601400 7060400
Georgia 0.6023 0.6028 0.6025 1882100 2038100 3920200
Hawaii 0.7086 0.6723 0.6899 264500 267000 531500
Idaho 0.6269 0.6040 0.6155 350500 335000 685500
Illinois 0.6721 0.6562 0.6641 2474900 2447100 4922000
Indiana 0.6580 0.6264 0.6421 1284200 1234900 2519100
Iowa 0.6743 0.6624 0.6684 613200 593000 1206200
Kansas 0.6942 0.6747 0.6844 568600 555400 1124000
Kentucky 0.5900 0.5715 0.5807 760000 747200 1507100
Louisiana 0.5496 0.5151 0.5317 675500 686200 1361600
Maine 0.6258 0.6246 0.6252 244100 249700 493700
Maryland 0.6578 0.6499 0.6538 1152100 1209700 2361900
Massachusetts 0.6737 0.6621 0.6678 1395100 1405900 2801000
Michigan 0.6435 0.6236 0.6335 1856500 1817800 3674200
Minnesota 0.6844 0.6622 0.6734 1145300 1092800 2238100
Mississippi 0.5853 0.5507 0.5671 454100 469400 923500
Missouri 0.6561 0.6310 0.6434 1145000 1124300 2269400
Montana 0.5649 0.5659 0.5654 182700 177000 359600
Nebraska 0.6752 0.6331 0.6545 383800 348100 731900
Nevada 0.5924 0.5841 0.5883 576000 560200 1136200
New Hampshire 0.7017 0.7101 0.7058 290900 287100 577900
New Jersey 0.6693 0.6637 0.6665 1839100 1851100 3690200
New Mexico 0.4712 0.4556 0.4634 279200 272200 551500
New York 0.5900 0.5834 0.5866 3365000 3437600 6802600
North Carolina 0.6078 0.5861 0.5966 1860400 1912000 3772500
North Dakota 0.6806 0.6664 0.6738 157300 141700 299000
Ohio 0.6560 0.6328 0.6443 2192000 2138500 4330500
Oklahoma 0.5741 0.5634 0.5687 655700 654200 1310000
Oregon 0.6168 0.6048 0.6108 773000 753200 1526200
Pennsylvania 0.6683 0.6508 0.6595 2444200 2400800 4845100
Rhode Island 0.6324 0.6304 0.6314 203500 204800 408300
South Carolina 0.6029 0.5897 0.5961 889500 934700 1824200
South Dakota 0.6359 0.6322 0.6341 165600 154000 319600
Tennessee 0.6244 0.5998 0.6118 1277200 1282200 2559500
Texas 0.5807 0.5745 0.5776 5292000 5294000 10586000
Utah 0.6775 0.6753 0.6764 702000 678400 1380500
Vermont 0.6501 0.6517 0.6509 117600 118900 236500
Virginia 0.6603 0.6400 0.6499 1607600 1640000 3247600
Washington 0.6698 0.6539 0.6619 1592500 1529800 3122300
West Virginia 0.6252 0.5837 0.6044 304100 286000 590100
Wisconsin 0.6980 0.6695 0.6838 1196100 1135000 2331100
Wyoming 0.6346 0.6338 0.6342 105200 102400 207600
Puerto Rico 0.3036 0.3226 0.3135 271200 316900 588000
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.61811 0.60143 0.60969 59072600 58617300 117690000
Alabama 0.61127 0.59545 0.60308 846600 885600 1732200
Alaska 0.52273 0.52683 0.52472 113000 106800 219800
Arizona 0.60406 0.59193 0.59798 1263200 1242700 2505900
Arkansas 0.56171 0.54087 0.55110 474000 473200 947200
California 0.58382 0.56899 0.57643 6782600 6567100 13349700
Colorado 0.65083 0.62738 0.63928 1170700 1094000 2264600
Connecticut 0.64545 0.63388 0.63962 669000 668600 1337700
Delaware 0.63322 0.61784 0.62525 172900 181300 354200
District of Columbia 0.69805 0.69704 0.69752 142800 158100 300900
Florida 0.53530 0.53819 0.53677 3349200 3482900 6832200
Georgia 0.59746 0.58928 0.59322 1846200 1963100 3809300
Hawaii 0.66791 0.64475 0.65605 249800 253000 502800
Idaho 0.61363 0.59562 0.60465 336600 324700 661300
Illinois 0.67190 0.65436 0.66308 2439300 2404900 4844200
Indiana 0.66291 0.63221 0.64751 1287600 1235700 2523300
Iowa 0.68206 0.66422 0.67324 617100 588100 1205300
Kansas 0.67154 0.65958 0.66555 545300 537100 1082400
Kentucky 0.60106 0.56928 0.58494 763400 743900 1507300
Louisiana 0.54376 0.51801 0.53038 667100 688000 1355100
Maine 0.60762 0.59711 0.60229 238700 241600 480300
Maryland 0.65991 0.64862 0.65407 1139800 1196700 2336600
Massachusetts 0.67551 0.65792 0.66663 1379000 1371100 2750100
Michigan 0.63643 0.61788 0.62711 1821000 1783800 3604800
Minnesota 0.70262 0.68547 0.69413 1169300 1119000 2288400
Mississippi 0.57693 0.56125 0.56869 447100 481800 928900
Missouri 0.66546 0.64167 0.65340 1151200 1142500 2293700
Montana 0.56496 0.52241 0.54373 180400 166100 346500
Nebraska 0.67494 0.64792 0.66156 374200 352700 726800
Nevada 0.60027 0.57248 0.58644 566900 535500 1102400
New Hampshire 0.70415 0.70094 0.70256 290800 286100 576900
New Jersey 0.66093 0.65342 0.65715 1779400 1783300 3562600
New Mexico 0.49150 0.45537 0.47337 287100 267900 554900
New York 0.59556 0.58483 0.59010 3356000 3408200 6764200
North Carolina 0.60039 0.59360 0.59688 1799600 1904800 3704400
North Dakota 0.73028 0.67440 0.70316 163200 142200 305400
Ohio 0.65603 0.62988 0.64285 2171000 2118400 4289400
Oklahoma 0.56131 0.54942 0.55529 625900 628000 1253900
Oregon 0.62187 0.59565 0.60882 774900 736300 1511100
Pennsylvania 0.66394 0.63538 0.64961 2416900 2332200 4749200
Rhode Island 0.63887 0.63054 0.63465 200700 203400 404100
South Carolina 0.60297 0.57371 0.58777 872300 897000 1769300
South Dakota 0.65801 0.63556 0.64699 167300 155700 323000
Tennessee 0.61806 0.58803 0.60270 1245300 1240800 2486100
Texas 0.58560 0.57283 0.57918 5194700 5147100 10341800
Utah 0.69133 0.68670 0.68905 693100 667900 1361000
Vermont 0.62519 0.63787 0.63149 115500 116300 231800
Virginia 0.65482 0.63130 0.64273 1579600 1610400 3190100
Washington 0.66879 0.63982 0.65445 1558600 1461600 3020200
West Virginia 0.59292 0.57155 0.58223 289800 279800 569500
Wisconsin 0.69864 0.67578 0.68723 1186600 1143000 2329600
Wyoming 0.61077 0.60661 0.60871 100100 97300 197300
Puerto Rico 0.31689 0.31811 0.31753 282900 312600 595500
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.61731 0.59984 0.60853 59329200 58263300 117592500
Alabama 0.60912 0.59210 0.60034 848800 880500 1729300
Alaska 0.56031 0.56755 0.56378 123500 115000 238500
Arizona 0.59046 0.57106 0.58077 1234100 1190500 2424600
Arkansas 0.54909 0.52427 0.53656 465500 452700 918200
California 0.58068 0.56469 0.57277 6837100 6519900 13357100
Colorado 0.64932 0.63112 0.64041 1172900 1092400 2265400
Connecticut 0.65924 0.63077 0.64478 682400 674200 1356600
Delaware 0.68256 0.63472 0.65799 188200 184800 372900
District of Columbia 0.69819 0.67829 0.68771 141000 152200 293200
Florida 0.52935 0.53508 0.53224 3295800 3402800 6698600
Georgia 0.61045 0.59440 0.60213 1880300 1970200 3850500
Hawaii 0.66752 0.62778 0.64729 255100 248700 503800
Idaho 0.60845 0.59442 0.60152 332100 317300 649400
Illinois 0.66820 0.64338 0.65575 2457000 2380700 4837700
Indiana 0.65928 0.63337 0.64632 1287300 1238800 2526100
Iowa 0.69486 0.65875 0.67708 633000 582000 1215000
Kansas 0.66856 0.66205 0.66531 547000 540700 1087700
Kentucky 0.59789 0.57128 0.58448 764800 742400 1507300
Louisiana 0.52460 0.50163 0.51275 658500 671500 1330000
Maine 0.60960 0.60043 0.60503 243100 237300 480400
Maryland 0.66088 0.65570 0.65822 1155200 1210900 2366200
Massachusetts 0.67215 0.64931 0.66063 1380400 1357700 2738200
Michigan 0.64567 0.61339 0.62954 1878700 1783700 3662400
Minnesota 0.69103 0.67269 0.68202 1166100 1097400 2263400
Mississippi 0.55431 0.56565 0.56021 433500 480300 913800
Missouri 0.66079 0.64511 0.65286 1148500 1145300 2293900
Montana 0.55413 0.56139 0.55771 176800 174400 351200
Nebraska 0.67362 0.65158 0.66272 375300 354800 730100
Nevada 0.58496 0.57070 0.57792 555400 529300 1084600
New Hampshire 0.70695 0.68439 0.69581 296100 279400 575600
New Jersey 0.67387 0.66065 0.66723 1826900 1808000 3634900
New Mexico 0.48924 0.46467 0.47684 287800 278400 566200
New York 0.59812 0.58646 0.59222 3427400 3443500 6871000
North Carolina 0.59885 0.58864 0.59358 1779600 1864600 3644200
North Dakota 0.67677 0.66857 0.67281 153900 141800 295700
Ohio 0.66208 0.62811 0.64502 2215500 2120000 4335500
Oklahoma 0.55954 0.54523 0.55232 625000 620600 1245500
Oregon 0.60835 0.59589 0.60218 765800 736700 1502500
Pennsylvania 0.66878 0.63994 0.65431 2458500 2368700 4827200
Rhode Island 0.63275 0.63388 0.63332 201400 203800 405200
South Carolina 0.60046 0.58150 0.59065 862300 895300 1757600
South Dakota 0.64066 0.65360 0.64698 161200 156800 318000
Tennessee 0.61613 0.59473 0.60522 1239700 1243600 2483300
Texas 0.58400 0.57186 0.57792 5138600 5044600 10183200
Utah 0.69375 0.66853 0.68132 687100 643000 1330000
Vermont 0.63189 0.61239 0.62216 116600 112500 229100
Virginia 0.66654 0.64111 0.65354 1620400 1630100 3250500
Washington 0.66923 0.63626 0.65301 1571600 1447200 3018800
West Virginia 0.57926 0.55341 0.56633 286000 273300 559200
Wisconsin 0.69330 0.67005 0.68181 1190900 1124800 2315700
Wyoming 0.60178 0.62027 0.61080 99700 97900 197600
Puerto Rico 0.31339 0.30259 0.30770 279600 300200 579800
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.60794 0.59680 0.602305 57886400 58075000 115961400
Alabama 0.60499 0.58483 0.594554 839700 871200 1711000
Alaska 0.53786 0.53097 0.534421 112800 110900 223700
Arizona 0.57586 0.57073 0.573281 1178400 1176800 2355200
Arkansas 0.54102 0.53303 0.536955 452500 461400 913900
California 0.57750 0.56228 0.569915 6789000 6564000 13353100
Colorado 0.62047 0.62062 0.62054 1103100 1075800 2178900
Connecticut 0.63580 0.63473 0.635258 662900 678800 1341700
Delaware 0.62107 0.61025 0.615489 170200 178400 348600
District of Columbia 0.68448 0.65646 0.669798 138200 145900 284100
Florida 0.52493 0.52490 0.524913 3180900 3295200 6476100
Georgia 0.59619 0.58780 0.591824 1801600 1924700 3726300
Hawaii 0.66643 0.65637 0.661295 254100 260800 514900
Idaho 0.59220 0.59916 0.595665 317100 318500 635600
Illinois 0.65644 0.64634 0.651356 2416800 2413400 4830200
Indiana 0.66256 0.63801 0.650189 1279200 1251400 2530600
Iowa 0.68751 0.66555 0.676588 618600 592500 1211100
Kansas 0.65654 0.65657 0.656553 540700 541200 1081900
Kentucky 0.57442 0.55335 0.563759 732200 721800 1454000
Louisiana 0.52755 0.50758 0.517157 662200 691600 1353700
Maine 0.59752 0.63333 0.61566 233400 254000 487300
Maryland 0.65134 0.63908 0.644998 1133600 1192400 2326000
Massachusetts 0.67386 0.65009 0.661812 1378400 1366400 2744800
Michigan 0.63064 0.61586 0.623217 1831300 1804000 3635300
Minnesota 0.68661 0.67582 0.68126 1142600 1107400 2250000
Mississippi 0.55212 0.54796 0.549938 433300 472500 905800
Missouri 0.65515 0.64748 0.651254 1130400 1153400 2283800
Montana 0.56125 0.55449 0.557908 176500 170500 347100
Nebraska 0.68928 0.66982 0.679611 380800 365500 746200
Nevada 0.58027 0.57276 0.576534 541700 528400 1070100
New Hampshire 0.72498 0.69609 0.710562 298000 284900 582900
New Jersey 0.66448 0.65857 0.661494 1798400 1818700 3617100
New Mexico 0.45736 0.44269 0.449912 265800 265500 531300
New York 0.59127 0.58993 0.590584 3392400 3518600 6911000
North Carolina 0.58978 0.58357 0.586563 1722800 1830700 3553400
North Dakota 0.69073 0.67132 0.681493 157600 139100 296700
Ohio 0.64785 0.61820 0.632853 2156800 2106900 4263700
Oklahoma 0.55272 0.55775 0.55527 610200 632700 1243000
Oregon 0.60379 0.58706 0.595426 756000 734600 1490600
Pennsylvania 0.66097 0.64760 0.654242 2436100 2417200 4853200
Rhode Island 0.62474 0.61882 0.621738 197600 201700 399300
South Carolina 0.58169 0.56679 0.573947 819500 863100 1682600
South Dakota 0.63828 0.62711 0.632808 159000 150000 309000
Tennessee 0.60206 0.58790 0.594811 1191700 1219900 2411600
Texas 0.56339 0.55812 0.560737 4828200 4855600 9683800
Utah 0.67567 0.66921 0.672472 653600 632700 1286300
Vermont 0.60948 0.64569 0.627699 112200 120300 232600
Virginia 0.66818 0.65119 0.659496 1625300 1655600 3280900
Washington 0.65161 0.63033 0.641069 1512400 1435600 2948100
West Virginia 0.55202 0.54229 0.547138 276100 272700 548700
Wisconsin 0.68971 0.66928 0.679548 1182800 1136100 2318900
Wyoming 0.61097 0.59005 0.60072 101500 94300 195800
Puerto Rico 0.29204 0.31021 0.30159 265300 311900 577200
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.61780 0.60685 0.61223 58008800 59023400 117000000
Alabama 0.60854 0.58830 0.59797 815300 861600 1676900
Alaska 0.57345 0.59121 0.58228 123500 126000 249500
Arizona 0.56986 0.56839 0.56912 1157500 1177500 2335000
Arkansas 0.55522 0.53567 0.54519 458600 466000 924600
California 0.58883 0.57036 0.57957 6967800 6786800 13754600
Colorado 0.64804 0.63511 0.64165 1141700 1095100 2236800
Connecticut 0.65220 0.63788 0.64491 670200 680400 1350600
Delaware 0.64240 0.63528 0.63870 169600 181500 351100
District of Columbia 0.65022 0.65912 0.65488 141100 157100 298200
Florida 0.52589 0.52879 0.52738 3124400 3303500 6427900
Georgia 0.59921 0.60438 0.60191 1776900 1953900 3730800
Hawaii 0.71663 0.67757 0.69653 268600 269300 537900
Idaho 0.60371 0.60272 0.60322 302400 300500 602900
Illinois 0.66665 0.65323 0.65983 2443300 2476000 4919300
Indiana 0.66404 0.64097 0.65235 1265900 1254700 2520500
Iowa 0.68641 0.67187 0.67916 613600 596800 1210400
Kansas 0.67474 0.65974 0.66716 543500 543200 1086700
Kentucky 0.59465 0.57724 0.58579 748700 753000 1501700
Louisiana 0.53759 0.51775 0.52720 678900 719600 1398600
Maine 0.58619 0.59977 0.59316 221800 239000 460900
Maryland 0.66752 0.65772 0.66244 1145500 1217400 2362800
Massachusetts 0.67843 0.66711 0.67266 1370800 1402400 2773200
Michigan 0.62878 0.62286 0.62577 1803800 1841400 3645200
Minnesota 0.70968 0.69915 0.70444 1169600 1143000 2312600
Mississippi 0.56266 0.54188 0.55170 442800 476100 918900
Missouri 0.65058 0.64260 0.64651 1118300 1152400 2270700
Montana 0.56669 0.55145 0.55907 170300 165500 335800
Nebraska 0.69868 0.68560 0.69217 380300 369800 750100
Nevada 0.60417 0.59621 0.60020 552500 542300 1094800
New Hampshire 0.69962 0.68937 0.69448 281400 278500 559900
New Jersey 0.67591 0.66804 0.67191 1750000 1784800 3534800
New Mexico 0.48297 0.47224 0.47747 276900 285200 562100
New York 0.61423 0.61185 0.61301 3468300 3642600 7110900
North Carolina 0.58811 0.58234 0.58512 1708500 1827900 3536400
North Dakota 0.66911 0.66190 0.66561 151000 140500 291500
Ohio 0.66089 0.64402 0.65231 2184800 2203300 4388100
Oklahoma 0.57935 0.56622 0.57262 631900 648600 1280500
Oregon 0.61867 0.60595 0.61227 765200 758100 1523300
Pennsylvania 0.66633 0.64270 0.65436 2420600 2395000 4815600
Rhode Island 0.66130 0.64151 0.65131 205000 202800 407800
South Carolina 0.58529 0.58339 0.58430 813000 892100 1705200
South Dakota 0.62910 0.64850 0.63865 154600 154500 309100
Tennessee 0.60217 0.58808 0.59489 1155900 1206600 2362500
Texas 0.58159 0.57405 0.57776 4855900 4933500 9789400
Utah 0.69598 0.68319 0.68959 634500 621700 1256200
Vermont 0.62200 0.61407 0.61799 110600 111800 222400
Virginia 0.65931 0.65655 0.65788 1571400 1675400 3246800
Washington 0.66935 0.64030 0.65485 1517800 1448000 2965800
West Virginia 0.57056 0.56588 0.56820 287000 289000 576000
Wisconsin 0.69946 0.69102 0.69521 1172400 1176200 2348500
Wyoming 0.63070 0.60442 0.61788 104800 95600 200400
Puerto Rico 0.30356 0.30616 0.30492 270300 300400 570700
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.61248 0.60194 0.60711 57616100 58646100 116262200
Alabama 0.59374 0.58844 0.59099 803400 859200 1662600
Alaska 0.55595 0.55596 0.55596 122300 118200 240500
Arizona 0.56800 0.55452 0.56117 1135900 1138000 2273900
Arkansas 0.55207 0.53411 0.54285 458000 466800 924800
California 0.57622 0.56155 0.56887 6848500 6715800 13564300
Colorado 0.62552 0.61915 0.62235 1080600 1059400 2140000
Connecticut 0.65901 0.65005 0.65444 680100 699200 1379300
Delaware 0.62790 0.62979 0.62888 166600 181800 348400
District of Columbia 0.66390 0.61272 0.63695 143000 146800 289900
Florida 0.52032 0.52595 0.52321 3075300 3282900 6358300
Georgia 0.59632 0.59245 0.59430 1763700 1906700 3670300
Hawaii 0.70688 0.67923 0.69283 272800 270800 543600
Idaho 0.58745 0.58853 0.58799 288400 288500 576900
Illinois 0.66783 0.64428 0.65588 2483100 2466900 4950000
Indiana 0.67352 0.64982 0.66151 1283100 1271800 2554800
Iowa 0.68887 0.67436 0.68162 614800 601400 1216100
Kansas 0.66703 0.66673 0.66688 545500 551800 1097300
Kentucky 0.58891 0.57167 0.58010 744700 754700 1499500
Louisiana 0.54140 0.52735 0.53407 693700 736000 1429700
Maine 0.60949 0.60901 0.60924 232800 242900 475700
Maryland 0.67018 0.65992 0.66486 1156400 1227500 2384000
Massachusetts 0.66707 0.65125 0.65900 1354500 1376500 2731000
Michigan 0.63127 0.61956 0.62534 1827300 1840800 3668100
Minnesota 0.69512 0.69290 0.69402 1153100 1133800 2286900
Mississippi 0.55915 0.55242 0.55562 447600 487700 935300
Missouri 0.64724 0.64453 0.64586 1116700 1162100 2278800
Montana 0.55676 0.57104 0.56389 168300 171800 340100
Nebraska 0.67290 0.67249 0.67269 365400 367000 732400
Nevada 0.59450 0.58123 0.58785 534200 525200 1059400
New Hampshire 0.69951 0.70464 0.70207 282300 284000 566300
New Jersey 0.68384 0.67601 0.67985 1777800 1825200 3603000
New Mexico 0.48012 0.46638 0.47310 277400 281400 558800
New York 0.60793 0.60213 0.60496 3470800 3619200 7090000
North Carolina 0.59928 0.58607 0.59240 1727300 1834600 3561900
North Dakota 0.66832 0.67029 0.66927 153600 144000 297600
Ohio 0.65351 0.62902 0.64108 2177700 2160500 4338200
Oklahoma 0.58330 0.57210 0.57761 640000 648200 1288200
Oregon 0.59383 0.58805 0.59092 732500 735100 1467600
Pennsylvania 0.66399 0.65017 0.65697 2422400 2450000 4872400
Rhode Island 0.64844 0.64008 0.64420 202100 204700 406800
South Carolina 0.58313 0.57173 0.57715 804200 868300 1672500
South Dakota 0.60560 0.65913 0.63234 148700 161500 310200
Tennessee 0.59364 0.57334 0.58316 1134700 1171000 2305700
Texas 0.57452 0.56843 0.57143 4758500 4846200 9604800
Utah 0.68420 0.66883 0.67658 619400 595800 1215200
Vermont 0.59914 0.63503 0.61737 107500 117500 225000
Virginia 0.65952 0.65239 0.65584 1580900 1667700 3248600
Washington 0.63667 0.62981 0.63324 1438300 1420800 2859200
West Virginia 0.57090 0.56046 0.56564 290600 289800 580400
Wisconsin 0.70597 0.68451 0.69523 1197900 1164100 2362100
Wyoming 0.66915 0.63967 0.65458 111600 104200 215700
Puerto Rico 0.29707 0.30418 0.30081 264300 300000 564200
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.60718 0.59811 0.60257 57085200 58256800 115342000
Alabama 0.58082 0.58044 0.58063 787800 849300 1637100
Alaska 0.51400 0.54749 0.53059 113400 118700 232100
Arizona 0.56592 0.55874 0.56228 1108800 1123100 2231900
Arkansas 0.54022 0.53946 0.53983 447800 469200 917000
California 0.57281 0.55634 0.56454 6826800 6686600 13513300
Colorado 0.61356 0.60353 0.60856 1045600 1023300 2068800
Connecticut 0.64637 0.64500 0.64567 674800 699900 1374700
Delaware 0.67640 0.66468 0.67030 179300 191700 371000
District of Columbia 0.62522 0.64841 0.63738 133900 153200 287100
Florida 0.51979 0.51988 0.51984 3047200 3203200 6250400
Georgia 0.58824 0.58957 0.58893 1731300 1882700 3614000
Hawaii 0.69585 0.67770 0.68657 270100 275000 545100
Idaho 0.57962 0.57106 0.57532 277500 276400 553900
Illinois 0.64847 0.63779 0.64305 2431300 2463000 4894200
Indiana 0.65704 0.63806 0.64737 1243100 1254300 2497400
Iowa 0.68937 0.67852 0.68395 617400 607800 1225200
Kansas 0.67325 0.66571 0.66945 552700 553800 1106500
Kentucky 0.58235 0.56670 0.57439 738300 743600 1481900
Louisiana 0.54644 0.53111 0.53846 709900 749500 1459400
Maine 0.60075 0.62025 0.61068 230100 246200 476300
Maryland 0.66232 0.66757 0.66505 1154500 1259100 2413600
Massachusetts 0.66371 0.65295 0.65822 1337800 1373700 2711500
Michigan 0.63613 0.62229 0.62911 1837200 1852200 3689400
Minnesota 0.69796 0.68316 0.69059 1153600 1120400 2274000
Mississippi 0.54147 0.54235 0.54193 433800 480200 914000
Missouri 0.63692 0.63293 0.63488 1096700 1140400 2237100
Montana 0.56065 0.55595 0.55829 169800 169500 339300
Nebraska 0.68068 0.66315 0.67198 375100 360200 735300
Nevada 0.59834 0.58981 0.59407 534300 527600 1061900
New Hampshire 0.70229 0.70204 0.70217 280000 285900 565900
New Jersey 0.67188 0.66056 0.66612 1777200 1811800 3589000
New Mexico 0.46094 0.46842 0.46472 270500 280500 551000
New York 0.59846 0.59964 0.59906 3493800 3684500 7178200
North Carolina 0.58441 0.58226 0.58329 1671500 1808900 3480400
North Dakota 0.68238 0.68280 0.68258 157300 145300 302500
Ohio 0.65073 0.62652 0.63838 2162500 2166100 4328500
Oklahoma 0.57359 0.57236 0.57296 628400 648000 1276400
Oregon 0.58564 0.57778 0.58168 716100 717100 1433300
Pennsylvania 0.65872 0.64299 0.65074 2417600 2426700 4844300
Rhode Island 0.63130 0.60855 0.61968 194900 196100 391000
South Carolina 0.57577 0.56816 0.57180 794300 853100 1647400
South Dakota 0.64170 0.64176 0.64173 159900 152700 312600
Tennessee 0.59385 0.58232 0.58792 1134100 1179000 2313100
Texas 0.57376 0.56869 0.57119 4695200 4785400 9480600
Utah 0.67704 0.67932 0.67818 594100 597600 1191700
Vermont 0.60960 0.58004 0.59464 110200 107500 217700
Virginia 0.65187 0.63827 0.64484 1564700 1639700 3204400
Washington 0.63898 0.62287 0.63092 1418500 1384800 2803300
West Virginia 0.55227 0.53497 0.54353 283300 279900 563200
Wisconsin 0.70449 0.67838 0.69141 1192500 1153400 2345800
Wyoming 0.63826 0.61193 0.62541 108700 99300 208000
Puerto Rico 0.28884 0.29788 0.29363 264600 307800 572500
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.60113 0.59212 0.59654 56168500 57448700 113617300
Alabama 0.59069 0.58705 0.58880 799600 864600 1664200
Alaska 0.56949 0.54786 0.55889 129900 120100 250000
Arizona 0.54729 0.53902 0.54309 1055100 1072100 2127200
Arkansas 0.55116 0.53225 0.54145 453700 462400 916100
California 0.56068 0.54985 0.55524 6628200 6572400 13200500
Colorado 0.60483 0.60029 0.60256 1019700 1008900 2028600
Connecticut 0.66440 0.63933 0.65160 692700 694900 1387500
Delaware 0.64092 0.65351 0.64743 170600 186300 356800
District of Columbia 0.62136 0.60217 0.61127 131000 140700 271700
Florida 0.50947 0.50887 0.50916 2930700 3088700 6019400
Georgia 0.58219 0.57359 0.57769 1684900 1819200 3504100
Hawaii 0.70499 0.68385 0.69426 280800 280800 561600
Idaho 0.58564 0.57673 0.58115 274800 274600 549400
Illinois 0.64649 0.63033 0.63829 2437500 2450000 4887500
Indiana 0.65528 0.63700 0.64599 1242700 1247400 2490100
Iowa 0.67071 0.67091 0.67081 603200 603000 1206300
Kansas 0.65932 0.65269 0.65597 542100 548500 1090600
Kentucky 0.57576 0.55979 0.56762 729500 738800 1468300
Louisiana 0.54388 0.53445 0.53899 712300 755100 1467500
Maine 0.58083 0.59321 0.58718 220500 237100 457600
Maryland 0.66270 0.65618 0.65931 1146700 1232900 2379700
Massachusetts 0.66867 0.65126 0.65977 1340900 1365400 2706300
Michigan 0.62585 0.61173 0.61868 1808500 1824900 3633500
Minnesota 0.67924 0.66627 0.67275 1109200 1089300 2198500
Mississippi 0.54554 0.53797 0.54155 437900 480500 918400
Missouri 0.63409 0.62763 0.63079 1094200 1129100 2223300
Montana 0.54077 0.55814 0.54946 161900 167200 329100
Nebraska 0.66349 0.66211 0.66280 363800 360200 724100
Nevada 0.58286 0.57541 0.57913 511200 504700 1015900
New Hampshire 0.68203 0.69474 0.68840 272900 279300 552200
New Jersey 0.66407 0.66173 0.66288 1744200 1810100 3554300
New Mexico 0.47943 0.47468 0.47701 280300 288300 568600
New York 0.59551 0.59218 0.59380 3478900 3642100 7121000
North Carolina 0.57854 0.56256 0.57021 1640800 1736200 3377000
North Dakota 0.65670 0.66970 0.66297 151400 143800 295200
Ohio 0.64765 0.63118 0.63928 2158300 2173500 4331800
Oklahoma 0.57667 0.55775 0.56706 633600 632100 1265700
Oregon 0.58230 0.57063 0.57643 705800 701100 1406900
Pennsylvania 0.64834 0.63684 0.64252 2389900 2410900 4800800
Rhode Island 0.62694 0.62072 0.62375 192800 201500 394300
South Carolina 0.57713 0.57363 0.57530 786200 856300 1642500
South Dakota 0.63404 0.66012 0.64689 156100 157700 313800
Tennessee 0.57932 0.56890 0.57393 1091300 1147400 2238700
Texas 0.57211 0.56634 0.56918 4598600 4707600 9306200
Utah 0.68046 0.67389 0.67718 586500 579200 1165600
Vermont 0.59152 0.61522 0.60360 106100 114800 220900
Virginia 0.64668 0.64374 0.64516 1548600 1646000 3194600
Washington 0.62670 0.61712 0.62189 1369500 1357000 2726500
West Virginia 0.54516 0.55726 0.55127 286100 298100 584200
Wisconsin 0.68989 0.66880 0.67932 1173100 1141600 2314700
Wyoming 0.59517 0.63327 0.61370 103700 104400 208100
Puerto Rico 0.30208 0.30734 0.30486 285500 324700 610100
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.59457 0.58829 0.59137 55467600 57057400 112525100
Alabama 0.58160 0.57448 0.57791 793000 844500 1637500
Alaska 0.56073 0.55087 0.55594 128400 119200 247500
Arizona 0.53586 0.53387 0.53485 1018700 1055000 2073700
Arkansas 0.53095 0.53180 0.53139 437900 466900 904800
California 0.55009 0.54201 0.54603 6498700 6491000 12989700
Colorado 0.59946 0.58920 0.59435 998200 974900 1973100
Connecticut 0.64350 0.63965 0.64154 674500 698000 1372500
Delaware 0.64146 0.62870 0.63481 169400 180500 349900
District of Columbia 0.65277 0.61974 0.63551 138100 143400 281600
Florida 0.49175 0.50778 0.49999 2790200 3046500 5836700
Georgia 0.57501 0.57330 0.57412 1663700 1805300 3469000
Hawaii 0.68316 0.66044 0.67172 275700 270400 546100
Idaho 0.55431 0.55196 0.55313 257200 259300 516600
Illinois 0.64229 0.61958 0.63074 2442300 2436500 4878800
Indiana 0.64398 0.62757 0.63565 1224700 1230000 2454600
Iowa 0.67876 0.66484 0.67180 610500 597600 1208100
Kansas 0.64932 0.65227 0.65080 538400 547000 1085300
Kentucky 0.57259 0.56537 0.56891 728700 747100 1475900
Louisiana 0.54896 0.54861 0.54877 720500 783800 1504400
