Health Insurance Coverage of the Total Population
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.48634 | 0.06562 | 0.20445 | 0.14832 | 0.01324 | 0.08202 | 1 | 161058000 | 21731900 | 67704800 | 49117800 | 4386100 | 27161700 | 331160300 |
| Alabama | 0.46987 | 0.06804 | 0.19871 | 0.16088 | 0.02015 | 0.08234 | 1 | 2347500 | 340000 | 992800 | 803800 | 100700 | 411400 | 4996100 |
| Alaska | 0.46194 | 0.04713 | 0.22455 | 0.11766 | 0.03800 | 0.11071 | 1 | 324200 | 33100 | 157600 | 82600 | 26700 | 77700 | 701800 |
| Arizona | 0.46672 | 0.05820 | 0.18998 | 0.16953 | 0.01315 | 0.10241 | 1 | 3454700 | 430800 | 1406300 | 1254900 | 97400 | 758000 | 7402000 |
| Arkansas | 0.42210 | 0.06033 | 0.24993 | 0.16271 | 0.01240 | 0.09253 | 1 | 1264600 | 180700 | 748800 | 487500 | 37100 | 277200 | 2996000 |
| California | 0.47003 | 0.06427 | 0.27795 | 0.12073 | 0.00798 | 0.05904 | 1 | 18144100 | 2480900 | 10729400 | 4660600 | 307900 | 2279200 | 38602300 |
| Colorado | 0.51843 | 0.07689 | 0.16444 | 0.14043 | 0.02139 | 0.07842 | 1 | 3008800 | 446300 | 954400 | 815000 | 124100 | 455100 | 5803800 |
| Connecticut | 0.51703 | 0.04922 | 0.22142 | 0.14941 | 0.00571 | 0.05721 | 1 | 1843000 | 175400 | 789300 | 532600 | 20400 | 203900 | 3564600 |
| Delaware | 0.48490 | 0.05002 | 0.18831 | 0.18955 | 0.01789 | 0.06933 | 1 | 496000 | 51200 | 192600 | 193900 | 18300 | 70900 | 1022900 |
| District of Columbia | 0.55220 | 0.04634 | 0.26165 | 0.08242 | 0.00994 | 0.04746 | 1 | 369600 | 31000 | 175100 | 55200 | 6700 | 31800 | 669200 |
| Florida | 0.40678 | 0.12549 | 0.16249 | 0.17887 | 0.01775 | 0.10863 | 1 | 9289700 | 2865800 | 3710800 | 4084900 | 405400 | 2480700 | 22837500 |
| Georgia | 0.48290 | 0.07733 | 0.16904 | 0.13088 | 0.02021 | 0.11965 | 1 | 5248700 | 840500 | 1837300 | 1422500 | 219700 | 1300500 | 10869200 |
| Hawaii | 0.50841 | 0.04892 | 0.19658 | 0.17029 | 0.04270 | 0.03309 | 1 | 698800 | 67200 | 270200 | 234100 | 58700 | 45500 | 1374400 |
| Idaho | 0.49304 | 0.07646 | 0.16291 | 0.16159 | 0.01572 | 0.09028 | 1 | 960900 | 149000 | 317500 | 314900 | 30600 | 175900 | 1948900 |
| Illinois | 0.53863 | 0.05214 | 0.18720 | 0.14865 | 0.00530 | 0.06808 | 1 | 6682400 | 646800 | 2322500 | 1844200 | 65800 | 844600 | 12406300 |
| Indiana | 0.50958 | 0.04946 | 0.20596 | 0.15365 | 0.00698 | 0.07437 | 1 | 3429300 | 332900 | 1386000 | 1034000 | 47000 | 500500 | 6729700 |
| Iowa | 0.52193 | 0.05589 | 0.19304 | 0.16338 | 0.00891 | 0.05685 | 1 | 1639300 | 175600 | 606300 | 513100 | 28000 | 178600 | 3140900 |
| Kansas | 0.54076 | 0.06280 | 0.13356 | 0.15840 | 0.01855 | 0.08592 | 1 | 1551300 | 180200 | 383100 | 454400 | 53200 | 246500 | 2868800 |
| Kentucky | 0.45527 | 0.04003 | 0.26310 | 0.15918 | 0.01334 | 0.06908 | 1 | 2026300 | 178200 | 1171000 | 708400 | 59400 | 307400 | 4450700 |
| Louisiana | 0.40963 | 0.05247 | 0.30398 | 0.14352 | 0.01401 | 0.07639 | 1 | 1825700 | 233900 | 1354800 | 639600 | 62400 | 340500 | 4456900 |
| Maine | 0.47464 | 0.05807 | 0.20512 | 0.19488 | 0.01130 | 0.05599 | 1 | 646400 | 79100 | 279400 | 265400 | 15400 | 76200 | 1361900 |
| Maryland | 0.53550 | 0.05870 | 0.18922 | 0.13643 | 0.01812 | 0.06203 | 1 | 3268500 | 358300 | 1155000 | 832700 | 110600 | 378600 | 6103600 |
| Massachusetts | 0.54203 | 0.05929 | 0.22676 | 0.14006 | 0.00433 | 0.02754 | 1 | 3739300 | 409000 | 1564300 | 966200 | 29900 | 190000 | 6898700 |
| Michigan | 0.50286 | 0.04966 | 0.22523 | 0.16734 | 0.00541 | 0.04950 | 1 | 4988300 | 492600 | 2234200 | 1660000 | 53700 | 491100 | 9919800 |
| Minnesota | 0.54449 | 0.05614 | 0.18020 | 0.15899 | 0.00750 | 0.05266 | 1 | 3086400 | 318200 | 1021500 | 901200 | 42500 | 298500 | 5668400 |
| Mississippi | 0.42617 | 0.06809 | 0.23846 | 0.15292 | 0.01773 | 0.09663 | 1 | 1211500 | 193600 | 677900 | 434700 | 50400 | 274700 | 2842700 |
| Missouri | 0.50629 | 0.05903 | 0.17352 | 0.17008 | 0.01465 | 0.07644 | 1 | 3071500 | 358100 | 1052700 | 1031800 | 88900 | 463700 | 6066700 |
| Montana | 0.44123 | 0.08870 | 0.17539 | 0.18795 | 0.02025 | 0.08648 | 1 | 489000 | 98300 | 194400 | 208300 | 22400 | 95800 | 1108300 |
| Nebraska | 0.52376 | 0.07158 | 0.15859 | 0.15185 | 0.01803 | 0.07619 | 1 | 1020900 | 139500 | 309100 | 296000 | 35100 | 148500 | 1949200 |
| Nevada | 0.47272 | 0.05455 | 0.19086 | 0.14968 | 0.01800 | 0.11420 | 1 | 1520500 | 175500 | 613900 | 481400 | 57900 | 367300 | 3216600 |
| New Hampshire | 0.55904 | 0.06931 | 0.11952 | 0.19402 | 0.01137 | 0.04674 | 1 | 763600 | 94700 | 163200 | 265000 | 15500 | 63800 | 1365900 |
| New Jersey | 0.54405 | 0.05684 | 0.17369 | 0.14374 | 0.00428 | 0.07740 | 1 | 5075900 | 530300 | 1620500 | 1341100 | 40000 | 722200 | 9329900 |
| New Mexico | 0.34284 | 0.04270 | 0.33147 | 0.16597 | 0.01533 | 0.10169 | 1 | 712500 | 88700 | 688900 | 344900 | 31900 | 211300 | 2078200 |
| New York | 0.46581 | 0.05399 | 0.29106 | 0.13524 | 0.00442 | 0.04948 | 1 | 9007900 | 1044100 | 5628600 | 2615400 | 85400 | 956800 | 19338200 |
| North Carolina | 0.46457 | 0.06934 | 0.20006 | 0.15633 | 0.02395 | 0.08576 | 1 | 4964300 | 740900 | 2137800 | 1670500 | 255900 | 916400 | 10685800 |
| North Dakota | 0.54439 | 0.09303 | 0.12657 | 0.15590 | 0.02025 | 0.05987 | 1 | 414100 | 70800 | 96300 | 118600 | 15400 | 45500 | 760600 |
| Ohio | 0.51037 | 0.04675 | 0.20276 | 0.16458 | 0.00889 | 0.06666 | 1 | 5905500 | 540900 | 2346200 | 1904300 | 102800 | 771300 | 11570900 |
| Oklahoma | 0.44174 | 0.05843 | 0.21275 | 0.15171 | 0.01821 | 0.11717 | 1 | 1749000 | 231300 | 842400 | 600700 | 72100 | 463900 | 3959400 |
| Oregon | 0.47720 | 0.05565 | 0.24156 | 0.16670 | 0.00702 | 0.05186 | 1 | 1998000 | 233000 | 1011400 | 698000 | 29400 | 217200 | 4186900 |
| Pennsylvania | 0.50654 | 0.05272 | 0.20378 | 0.17160 | 0.00586 | 0.05950 | 1 | 6400900 | 666200 | 2575000 | 2168500 | 74000 | 751900 | 12636500 |
| Rhode Island | 0.49407 | 0.05522 | 0.24132 | 0.15360 | 0.00745 | 0.04835 | 1 | 528300 | 59000 | 258000 | 164200 | 8000 | 51700 | 1069300 |
| South Carolina | 0.45065 | 0.07582 | 0.18724 | 0.17587 | 0.01985 | 0.09056 | 1 | 2394400 | 402900 | 994900 | 934400 | 105500 | 481200 | 5313200 |
| South Dakota | 0.50018 | 0.10096 | 0.13043 | 0.16438 | 0.02500 | 0.07905 | 1 | 446100 | 90000 | 116300 | 146600 | 22300 | 70500 | 891800 |
| Tennessee | 0.48201 | 0.06852 | 0.18359 | 0.15226 | 0.01708 | 0.09655 | 1 | 3398400 | 483100 | 1294400 | 1073500 | 120400 | 680700 | 7050500 |
| Texas | 0.47501 | 0.07735 | 0.14794 | 0.11491 | 0.01707 | 0.16771 | 1 | 14514800 | 2363700 | 4520600 | 3511200 | 521600 | 5124800 | 30556800 |
| Utah | 0.59374 | 0.10392 | 0.10195 | 0.10850 | 0.00931 | 0.08258 | 1 | 2039500 | 357000 | 350200 | 372700 | 32000 | 283700 | 3435000 |
| Vermont | 0.49285 | 0.06671 | 0.19451 | 0.18901 | 0.01382 | 0.04310 | 1 | 307700 | 41600 | 121400 | 118000 | 8600 | 26900 | 624300 |
| Virginia | 0.52528 | 0.04879 | 0.15918 | 0.15569 | 0.04297 | 0.06809 | 1 | 4446000 | 412900 | 1347300 | 1317800 | 363700 | 576300 | 8464000 |
| Washington | 0.53198 | 0.05015 | 0.19202 | 0.14367 | 0.01712 | 0.06507 | 1 | 4135500 | 389800 | 1492700 | 1116900 | 133100 | 505800 | 7773900 |
| West Virginia | 0.45776 | 0.03021 | 0.24821 | 0.19529 | 0.00998 | 0.05855 | 1 | 782700 | 51700 | 424400 | 333900 | 17100 | 100100 | 1709900 |
| Wisconsin | 0.53988 | 0.05669 | 0.17155 | 0.17023 | 0.00765 | 0.05400 | 1 | 3137000 | 329400 | 996800 | 989100 | 44400 | 313800 | 5810500 |
| Wyoming | 0.50554 | 0.08445 | 0.12149 | 0.17233 | 0.01908 | 0.09710 | 1 | 288700 | 48200 | 69400 | 98400 | 10900 | 55400 | 571000 |
| Puerto Rico | 0.23049 | 0.08681 | 0.47012 | 0.15025 | 0.00545 | 0.05687 | 1 | 731400 | 275500 | 1491900 | 476800 | 17300 | 180500 | 3173400 |
2023
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.485747 | 0.062411 | 0.212461 | 0.146943 | 0.013237 | 0.079200 | 1 | 158391800 | 20350700 | 69279000 | 47915100 | 4316400 | 25825500 | 326078600 |
| Alabama | 0.463311 | 0.061900 | 0.206925 | 0.162738 | 0.020869 | 0.084258 | 1 | 2291200 | 306100 | 1023300 | 804800 | 103200 | 416700 | 4945200 |
| Alaska | 0.438150 | 0.054026 | 0.229702 | 0.114537 | 0.058999 | 0.104587 | 1 | 306900 | 37800 | 160900 | 80200 | 41300 | 73300 | 700500 |
| Arizona | 0.465909 | 0.052832 | 0.204454 | 0.164520 | 0.013876 | 0.098410 | 1 | 3379200 | 383200 | 1482900 | 1193200 | 100600 | 713800 | 7252900 |
| Arkansas | 0.423984 | 0.057296 | 0.252574 | 0.159643 | 0.014733 | 0.091771 | 1 | 1260700 | 170400 | 751000 | 474700 | 43800 | 272900 | 2973600 |
| California | 0.470190 | 0.065808 | 0.271631 | 0.120364 | 0.008159 | 0.063848 | 1 | 17932200 | 2509800 | 10359500 | 4590500 | 311200 | 2435100 | 38138100 |
| Colorado | 0.521868 | 0.068116 | 0.187184 | 0.135915 | 0.020093 | 0.066824 | 1 | 2987500 | 389900 | 1071600 | 778100 | 115000 | 382500 | 5724600 |
| Connecticut | 0.513319 | 0.049903 | 0.227225 | 0.147720 | 0.006216 | 0.055617 | 1 | 1804200 | 175400 | 798600 | 519200 | 21800 | 195500 | 3514700 |
| Delaware | 0.478927 | 0.041804 | 0.216126 | 0.186657 | 0.008376 | 0.068110 | 1 | 480300 | 41900 | 216800 | 187200 | 8400 | 68300 | 1002900 |
| District of Columbia | 0.588700 | 0.043129 | 0.252283 | 0.080395 | 0.008343 | 0.027150 | 1 | 380300 | 27900 | 163000 | 51900 | 5400 | 17500 | 646000 |
| Florida | 0.405246 | 0.111281 | 0.176994 | 0.181071 | 0.018617 | 0.106792 | 1 | 8946200 | 2456600 | 3907300 | 3997300 | 411000 | 2357500 | 22076000 |
| Georgia | 0.474205 | 0.073251 | 0.188155 | 0.128638 | 0.021987 | 0.113764 | 1 | 5083500 | 785300 | 2017000 | 1379000 | 235700 | 1219600 | 10720100 |
| Hawaii | 0.499720 | 0.047722 | 0.210203 | 0.169927 | 0.044303 | 0.028125 | 1 | 682800 | 65200 | 287200 | 232200 | 60500 | 38400 | 1366300 |
| Idaho | 0.484438 | 0.068986 | 0.183430 | 0.157704 | 0.014948 | 0.090495 | 1 | 925300 | 131800 | 350400 | 301200 | 28600 | 172800 | 1910000 |
| Illinois | 0.539462 | 0.050355 | 0.195342 | 0.147285 | 0.006121 | 0.061435 | 1 | 6609900 | 617000 | 2393500 | 1804600 | 75000 | 752700 | 12252700 |
| Indiana | 0.518593 | 0.047511 | 0.208441 | 0.149716 | 0.008104 | 0.067634 | 1 | 3455700 | 316600 | 1389000 | 997700 | 54000 | 450700 | 6663600 |
| Iowa | 0.528270 | 0.048793 | 0.204681 | 0.160065 | 0.007774 | 0.050416 | 1 | 1640900 | 151600 | 635800 | 497200 | 24100 | 156600 | 3106200 |
| Kansas | 0.534760 | 0.063943 | 0.143978 | 0.155018 | 0.018486 | 0.083815 | 1 | 1516500 | 181300 | 408300 | 439600 | 52400 | 237700 | 2835800 |
| Kentucky | 0.460990 | 0.035386 | 0.279156 | 0.155600 | 0.012524 | 0.056344 | 1 | 2025400 | 155500 | 1226500 | 683600 | 55000 | 247600 | 4393500 |
| Louisiana | 0.408921 | 0.044990 | 0.322329 | 0.142194 | 0.011947 | 0.069620 | 1 | 1811800 | 199300 | 1428200 | 630000 | 52900 | 308500 | 4430700 |
| Maine | 0.463782 | 0.061787 | 0.214185 | 0.187901 | 0.011801 | 0.060544 | 1 | 628700 | 83800 | 290300 | 254700 | 16000 | 82100 | 1355600 |
| Maryland | 0.538928 | 0.056581 | 0.189083 | 0.136122 | 0.015964 | 0.063323 | 1 | 3241400 | 340300 | 1137300 | 818700 | 96000 | 380900 | 6014600 |
| Massachusetts | 0.546228 | 0.053138 | 0.235553 | 0.134808 | 0.004079 | 0.026193 | 1 | 3701000 | 360000 | 1596000 | 913400 | 27600 | 177500 | 6775600 |
| Michigan | 0.498104 | 0.049009 | 0.239467 | 0.164090 | 0.005215 | 0.044114 | 1 | 4892300 | 481400 | 2352000 | 1611700 | 51200 | 433300 | 9821800 |
| Minnesota | 0.564541 | 0.051084 | 0.182965 | 0.154634 | 0.006692 | 0.040084 | 1 | 3169800 | 286800 | 1027300 | 868300 | 37600 | 225100 | 5614900 |
| Mississippi | 0.427438 | 0.065392 | 0.234546 | 0.149599 | 0.018498 | 0.104527 | 1 | 1211200 | 185300 | 664600 | 423900 | 52400 | 296200 | 2833500 |
| Missouri | 0.512841 | 0.053197 | 0.176564 | 0.169065 | 0.013574 | 0.074758 | 1 | 3085200 | 320000 | 1062200 | 1017100 | 81700 | 449700 | 6016000 |
| Montana | 0.418622 | 0.077772 | 0.216328 | 0.181214 | 0.021374 | 0.084689 | 1 | 462800 | 86000 | 239200 | 200400 | 23600 | 93600 | 1105600 |
| Nebraska | 0.529996 | 0.074892 | 0.168519 | 0.148356 | 0.014954 | 0.063284 | 1 | 1020000 | 144100 | 324300 | 285500 | 28800 | 121800 | 1924500 |
| Nevada | 0.467270 | 0.055399 | 0.206313 | 0.147965 | 0.016316 | 0.106737 | 1 | 1467000 | 173900 | 647700 | 464500 | 51200 | 335100 | 3139600 |
| New Hampshire | 0.553826 | 0.068642 | 0.134150 | 0.189241 | 0.008413 | 0.045727 | 1 | 754000 | 93400 | 182600 | 257600 | 11500 | 62300 | 1361400 |
| New Jersey | 0.540267 | 0.056525 | 0.186965 | 0.141380 | 0.003330 | 0.071533 | 1 | 4929500 | 515700 | 1705900 | 1290000 | 30400 | 652700 | 9124100 |
| New Mexico | 0.346288 | 0.041814 | 0.342702 | 0.162840 | 0.016739 | 0.089616 | 1 | 714200 | 86200 | 706800 | 335800 | 34500 | 184800 | 2062400 |
| New York | 0.469586 | 0.054718 | 0.287594 | 0.136155 | 0.003584 | 0.048363 | 1 | 8944900 | 1042300 | 5478200 | 2593500 | 68300 | 921200 | 19048400 |
| North Carolina | 0.464917 | 0.071942 | 0.190971 | 0.156148 | 0.023957 | 0.092065 | 1 | 4873900 | 754200 | 2002000 | 1637000 | 251200 | 965200 | 10483400 |
| North Dakota | 0.575649 | 0.076192 | 0.127895 | 0.151868 | 0.026373 | 0.042022 | 1 | 428600 | 56700 | 95200 | 113100 | 19600 | 31300 | 744500 |
| Ohio | 0.509993 | 0.043811 | 0.213946 | 0.163138 | 0.008263 | 0.060849 | 1 | 5846900 | 502300 | 2452800 | 1870300 | 94700 | 697600 | 11464600 |
| Oklahoma | 0.432341 | 0.054689 | 0.227182 | 0.152246 | 0.019932 | 0.113610 | 1 | 1693800 | 214300 | 890000 | 596500 | 78100 | 445100 | 3917700 |
| Oregon | 0.481512 | 0.055369 | 0.237514 | 0.162944 | 0.008287 | 0.054374 | 1 | 2001400 | 230100 | 987200 | 677300 | 34400 | 226000 | 4156400 |
| Pennsylvania | 0.502593 | 0.052779 | 0.214261 | 0.169905 | 0.006374 | 0.054088 | 1 | 6296400 | 661200 | 2684200 | 2128500 | 79800 | 677600 | 12527800 |
| Rhode Island | 0.507779 | 0.056957 | 0.225965 | 0.156271 | 0.008367 | 0.044661 | 1 | 534400 | 59900 | 237800 | 164500 | 8800 | 47000 | 1052400 |
| South Carolina | 0.443536 | 0.070816 | 0.199139 | 0.172062 | 0.024341 | 0.090107 | 1 | 2308600 | 368600 | 1036500 | 895600 | 126700 | 469000 | 5205000 |
| South Dakota | 0.513711 | 0.076706 | 0.146729 | 0.155160 | 0.021733 | 0.085961 | 1 | 456700 | 68200 | 130500 | 138000 | 19300 | 76400 | 889100 |
| Tennessee | 0.470518 | 0.066837 | 0.198971 | 0.154596 | 0.016430 | 0.092647 | 1 | 3271000 | 464600 | 1383200 | 1074700 | 114200 | 644100 | 6951900 |
| Texas | 0.473631 | 0.070622 | 0.161516 | 0.113822 | 0.016977 | 0.163432 | 1 | 14112100 | 2104200 | 4812400 | 3391400 | 505900 | 4869500 | 29795500 |
| Utah | 0.603774 | 0.091598 | 0.113428 | 0.104232 | 0.009799 | 0.077169 | 1 | 2027200 | 307500 | 380800 | 350000 | 32900 | 259100 | 3357600 |
| Vermont | 0.487587 | 0.060027 | 0.225384 | 0.188973 | 0.004095 | 0.033933 | 1 | 304000 | 37400 | 140500 | 117800 | 2600 | 21200 | 623400 |
| Virginia | 0.519717 | 0.052113 | 0.170552 | 0.153720 | 0.039771 | 0.064128 | 1 | 4351600 | 436300 | 1428000 | 1287100 | 333000 | 536900 | 8373000 |
| Washington | 0.523260 | 0.049512 | 0.202847 | 0.144521 | 0.016725 | 0.063136 | 1 | 3991200 | 377700 | 1547200 | 1102300 | 127600 | 481600 | 7627500 |
| West Virginia | 0.443053 | 0.028374 | 0.262311 | 0.194860 | 0.011969 | 0.059433 | 1 | 759200 | 48600 | 449500 | 333900 | 20500 | 101800 | 1713600 |
| Wisconsin | 0.540366 | 0.054097 | 0.182339 | 0.166097 | 0.008118 | 0.048983 | 1 | 3120900 | 312400 | 1053100 | 959300 | 46900 | 282900 | 5775600 |
| Wyoming | 0.478175 | 0.078144 | 0.145625 | 0.177090 | 0.016421 | 0.104545 | 1 | 271600 | 44400 | 82700 | 100600 | 9300 | 59400 | 568000 |
| Puerto Rico | 0.232003 | 0.086841 | 0.470619 | 0.153082 | 0.004925 | 0.052530 | 1 | 737100 | 275900 | 1495100 | 486300 | 15600 | 166900 | 3176900 |
2022
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.48698 | 0.06259 | 0.21155 | 0.14551 | 0.01302 | 0.08035 | 1 | 158018100 | 20309000 | 68645600 | 47215600 | 4224000 | 26073700 | 324486000 |
| Alabama | 0.46259 | 0.05970 | 0.20823 | 0.16345 | 0.02033 | 0.08571 | 1 | 2274100 | 293500 | 1023600 | 803500 | 99900 | 421400 | 4916000 |
| Alaska | 0.46518 | 0.04870 | 0.22834 | 0.11355 | 0.03734 | 0.10689 | 1 | 325000 | 34000 | 159500 | 79300 | 26100 | 74700 | 698600 |
| Arizona | 0.45529 | 0.05736 | 0.20763 | 0.16156 | 0.01472 | 0.10344 | 1 | 3273400 | 412400 | 1492800 | 1161500 | 105800 | 743700 | 7189700 |
| Arkansas | 0.41069 | 0.05517 | 0.27439 | 0.16132 | 0.01332 | 0.08512 | 1 | 1212700 | 162900 | 810200 | 476400 | 39300 | 251300 | 2952900 |
| California | 0.47010 | 0.06916 | 0.26786 | 0.11986 | 0.00813 | 0.06489 | 1 | 17951800 | 2641000 | 10228700 | 4577200 | 310400 | 2477900 | 38187000 |
| Colorado | 0.52655 | 0.06823 | 0.18155 | 0.13368 | 0.01983 | 0.07016 | 1 | 2998800 | 388600 | 1034000 | 761300 | 112900 | 399600 | 5695100 |
| Connecticut | 0.52540 | 0.05196 | 0.22373 | 0.14238 | 0.00501 | 0.05153 | 1 | 1842300 | 182200 | 784500 | 499300 | 17600 | 180700 | 3506600 |
| Delaware | 0.50295 | 0.05420 | 0.19364 | 0.18378 | 0.01033 | 0.05509 | 1 | 498300 | 53700 | 191800 | 182100 | 10200 | 54600 | 990700 |
| District of Columbia | 0.57588 | 0.05714 | 0.24120 | 0.08509 | 0.01160 | 0.02908 | 1 | 367800 | 36500 | 154000 | 54300 | 7400 | 18600 | 638600 |
| Florida | 0.40306 | 0.10910 | 0.17730 | 0.18162 | 0.01724 | 0.11169 | 1 | 8743700 | 2366700 | 3846200 | 3940000 | 374100 | 2422900 | 21693500 |
| Georgia | 0.48266 | 0.06759 | 0.18327 | 0.12976 | 0.01983 | 0.11689 | 1 | 5120900 | 717200 | 1944500 | 1376700 | 210400 | 1240200 | 10609800 |
| Hawaii | 0.49592 | 0.05255 | 0.19650 | 0.16980 | 0.04894 | 0.03629 | 1 | 679100 | 72000 | 269100 | 232500 | 67000 | 49700 | 1369500 |
| Idaho | 0.47542 | 0.07333 | 0.20429 | 0.15130 | 0.01399 | 0.08167 | 1 | 896300 | 138200 | 385100 | 285200 | 26400 | 154000 | 1885200 |
| Illinois | 0.53078 | 0.05174 | 0.20131 | 0.14414 | 0.00574 | 0.06629 | 1 | 6526500 | 636300 | 2475400 | 1772300 | 70600 | 815100 | 12296100 |
| Indiana | 0.52124 | 0.04773 | 0.20479 | 0.15012 | 0.00805 | 0.06808 | 1 | 3460700 | 316900 | 1359700 | 996700 | 53400 | 452000 | 6639400 |
| Iowa | 0.53420 | 0.05256 | 0.20630 | 0.15934 | 0.00697 | 0.04063 | 1 | 1656500 | 163000 | 639700 | 494100 | 21600 | 126000 | 3101000 |
| Kansas | 0.53467 | 0.06579 | 0.14226 | 0.15044 | 0.02007 | 0.08678 | 1 | 1517600 | 186700 | 403800 | 427000 | 57000 | 246300 | 2838500 |
| Kentucky | 0.45791 | 0.03723 | 0.28252 | 0.15632 | 0.01170 | 0.05431 | 1 | 2004400 | 163000 | 1236700 | 684200 | 51200 | 237700 | 4377200 |
| Louisiana | 0.40555 | 0.04867 | 0.32421 | 0.13976 | 0.01375 | 0.06806 | 1 | 1805300 | 216700 | 1443200 | 622100 | 61200 | 303000 | 4451600 |
| Maine | 0.46929 | 0.06216 | 0.19654 | 0.18786 | 0.01878 | 0.06538 | 1 | 632700 | 83800 | 265000 | 253300 | 25300 | 88100 | 1348100 |
| Maryland | 0.53903 | 0.05386 | 0.19801 | 0.13412 | 0.01528 | 0.05970 | 1 | 3240200 | 323700 | 1190300 | 806200 | 91800 | 358900 | 6011200 |
| Massachusetts | 0.54357 | 0.05550 | 0.23569 | 0.13697 | 0.00405 | 0.02421 | 1 | 3673400 | 375100 | 1592800 | 925700 | 27400 | 163600 | 6757900 |
| Michigan | 0.50231 | 0.05159 | 0.23276 | 0.16171 | 0.00550 | 0.04613 | 1 | 4935000 | 506800 | 2286800 | 1588800 | 54000 | 453200 | 9824500 |
| Minnesota | 0.55799 | 0.05347 | 0.18300 | 0.15422 | 0.00805 | 0.04326 | 1 | 3125000 | 299500 | 1024900 | 863700 | 45100 | 242300 | 5600400 |
| Mississippi | 0.42462 | 0.06329 | 0.24064 | 0.14585 | 0.01748 | 0.10812 | 1 | 1201200 | 179000 | 680800 | 412600 | 49400 | 305900 | 2828900 |
| Missouri | 0.51726 | 0.05931 | 0.16014 | 0.16637 | 0.01338 | 0.08354 | 1 | 3098400 | 355300 | 959200 | 996500 | 80200 | 500400 | 5990000 |
| Montana | 0.43439 | 0.07717 | 0.21253 | 0.17588 | 0.01886 | 0.08117 | 1 | 475000 | 84400 | 232400 | 192300 | 20600 | 88800 | 1093400 |
| Nebraska | 0.53886 | 0.07381 | 0.15691 | 0.14468 | 0.01818 | 0.06756 | 1 | 1031200 | 141300 | 300300 | 276900 | 34800 | 129300 | 1913700 |
| Nevada | 0.46592 | 0.05336 | 0.20680 | 0.14360 | 0.01908 | 0.11125 | 1 | 1456200 | 166800 | 646300 | 448800 | 59600 | 347700 | 3125400 |
| New Hampshire | 0.55868 | 0.06525 | 0.13362 | 0.18609 | 0.01116 | 0.04520 | 1 | 758900 | 88600 | 181500 | 252800 | 15200 | 61400 | 1358400 |
| New Jersey | 0.54600 | 0.05625 | 0.18437 | 0.14039 | 0.00444 | 0.06856 | 1 | 4963900 | 511400 | 1676200 | 1276400 | 40400 | 623300 | 9091400 |
| New Mexico | 0.36040 | 0.04176 | 0.33453 | 0.15794 | 0.02186 | 0.08352 | 1 | 741600 | 85900 | 688400 | 325000 | 45000 | 171800 | 2057700 |
| New York | 0.47204 | 0.05573 | 0.28529 | 0.13452 | 0.00389 | 0.04854 | 1 | 9045200 | 1067800 | 5466600 | 2577600 | 74500 | 930000 | 19161800 |
| North Carolina | 0.46536 | 0.07369 | 0.18584 | 0.15682 | 0.02413 | 0.09417 | 1 | 4811900 | 762000 | 1921600 | 1621500 | 249500 | 973700 | 10340200 |
| North Dakota | 0.56604 | 0.07772 | 0.12042 | 0.14756 | 0.02218 | 0.06608 | 1 | 421100 | 57800 | 89600 | 109800 | 16500 | 49200 | 744000 |
| Ohio | 0.51428 | 0.04449 | 0.21269 | 0.16267 | 0.00762 | 0.05826 | 1 | 5891400 | 509700 | 2436500 | 1863400 | 87300 | 667400 | 11455600 |
| Oklahoma | 0.43234 | 0.05703 | 0.21898 | 0.15245 | 0.01985 | 0.11935 | 1 | 1678300 | 221400 | 850100 | 591800 | 77000 | 463300 | 3881900 |
| Oregon | 0.47854 | 0.05828 | 0.23257 | 0.16313 | 0.00701 | 0.06048 | 1 | 1990500 | 242400 | 967400 | 678500 | 29100 | 251600 | 4159500 |
| Pennsylvania | 0.50961 | 0.05004 | 0.21459 | 0.16604 | 0.00608 | 0.05364 | 1 | 6392700 | 627800 | 2691900 | 2082900 | 76300 | 672800 | 12544400 |
| Rhode Island | 0.51307 | 0.06479 | 0.21980 | 0.15404 | 0.00699 | 0.04132 | 1 | 538100 | 68000 | 230500 | 161600 | 7300 | 43300 | 1048800 |
| South Carolina | 0.45014 | 0.06778 | 0.19531 | 0.17373 | 0.02281 | 0.09023 | 1 | 2303500 | 346900 | 999500 | 889000 | 116700 | 461800 | 5117400 |
| South Dakota | 0.51751 | 0.07621 | 0.13390 | 0.16305 | 0.02958 | 0.07975 | 1 | 452000 | 66600 | 117000 | 142400 | 25800 | 69700 | 873400 |
