Employer-Sponsored Coverage Rates for People Ages 0-64 by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.4907 0.6111 0.5776 37022100 119706700 156728800
Alabama 0.4379 0.6132 0.5625 514500 1772000 2286500
Alaska 0.4500 0.5671 0.5313 81800 233900 315600
Arizona 0.4877 0.5986 0.5678 802800 2564900 3367600
Arkansas 0.3856 0.5544 0.5045 279000 956700 1235600
California 0.4723 0.5762 0.5480 4128700 13507700 17636300
Colorado 0.5196 0.6392 0.6082 652100 2294000 2946000
Connecticut 0.5538 0.6428 0.6195 416500 1362500 1778900
Delaware 0.5090 0.6418 0.6053 112000 371500 483500
District of Columbia 0.4568 0.6657 0.6178 60900 297900 358800
Florida 0.4213 0.5352 0.5055 1961000 7060400 9021400
Georgia 0.4581 0.6025 0.5609 1206000 3920200 5126200
Hawaii 0.4314 0.6899 0.6179 128300 531500 659800
Idaho 0.5339 0.6155 0.5907 260200 685500 945700
Illinois 0.5649 0.6641 0.6370 1575000 4922000 6497000
Indiana 0.5143 0.6421 0.6047 836000 2519100 3355100
Iowa 0.5330 0.6684 0.6286 400900 1206200 1607100
Kansas 0.5520 0.6844 0.6444 393000 1124000 1517000
Kentucky 0.4500 0.5807 0.5430 472600 1507100 1979700
Louisiana 0.3658 0.5317 0.4819 401900 1361600 1763500
Maine 0.5428 0.6252 0.6053 136800 493700 630600
Maryland 0.5462 0.6538 0.6235 773300 2361900 3135200
Massachusetts 0.5705 0.6678 0.6434 800900 2801000 3601800
Michigan 0.5499 0.6335 0.6108 1194300 3674200 4868500
Minnesota 0.5866 0.6734 0.6486 779800 2238100 3018000
Mississippi 0.3706 0.5671 0.5081 258900 923500 1182400
Missouri 0.5219 0.6434 0.6088 734500 2269400 3003900
Montana 0.4907 0.5654 0.5451 116500 359600 476100
Nebraska 0.5521 0.6545 0.6232 272400 731900 1004300
Nevada 0.4784 0.5883 0.5587 341200 1136200 1477400
New Hampshire 0.6315 0.7058 0.6882 160800 577900 738700
New Jersey 0.5730 0.6665 0.6406 1214600 3690200 4904800
New Mexico 0.2918 0.4634 0.4153 135300 551500 686700
New York 0.4666 0.5866 0.5554 1901100 6802600 8703600
North Carolina 0.4411 0.5966 0.5534 1070900 3772500 4843400
North Dakota 0.5861 0.6738 0.6482 107200 299000 406200
Ohio 0.5351 0.6443 0.6134 1421000 4330500 5751500
Oklahoma 0.3965 0.5687 0.5169 393100 1310000 1703100
Oregon 0.5008 0.6108 0.5828 427600 1526200 1953900
Pennsylvania 0.5080 0.6595 0.6188 1372100 4845100 6217200
Rhode Island 0.4878 0.6314 0.5963 102300 408300 510600
South Carolina 0.4326 0.5961 0.5502 515900 1824200 2340100
South Dakota 0.5296 0.6341 0.6023 116900 319600 436500
Tennessee 0.4651 0.6118 0.5708 754900 2559500 3314400
Texas 0.4510 0.5776 0.5393 3589000 10586000 14175000
Utah 0.6480 0.6764 0.6673 626100 1380500 2006600
Vermont 0.5108 0.6509 0.6170 59300 236500 295800
Virginia 0.5456 0.6499 0.6207 1061100 3247600 4308700
Washington 0.5341 0.6619 0.6281 906300 3122300 4028700
West Virginia 0.4804 0.6044 0.5712 171300 590100 761400
Wisconsin 0.5951 0.6838 0.6599 748500 2331100 3079600
Wyoming 0.5802 0.6342 0.6189 74900 207600 282500
Puerto Rico 0.2371 0.3135 0.2970 123000 588000 711100
2023
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.4865238 0.6096857 0.5751796 36553300 117690000 154243300
Alabama 0.4290611 0.6030781 0.5528829 499600 1732200 2231800
Alaska 0.4317029 0.5247162 0.4966070 78300 219800 298100
Arizona 0.4841984 0.5979810 0.5659096 796400 2505900 3302300
Arkansas 0.3952061 0.5511043 0.5049164 286000 947200 1233200
California 0.4660643 0.5764299 0.5461203 4086600 13349700 17436300
Colorado 0.5270067 0.6392842 0.6098941 662000 2264600 2926600
Connecticut 0.5414727 0.6396169 0.6136646 407100 1337700 1744800
Delaware 0.5035830 0.6252516 0.5912877 110500 354200 464700
District of Columbia 0.5360145 0.6975195 0.6607213 68200 300900 369200
Florida 0.4130904 0.5367701 0.5042781 1873500 6832200 8705700
Georgia 0.4381052 0.5932208 0.5480973 1154100 3809300 4963500
Hawaii 0.4743404 0.6560499 0.6047171 143100 502800 645900
Idaho 0.5134594 0.6046500 0.5767172 248000 661300 909300
Illinois 0.5661100 0.6630755 0.6362026 1585600 4844200 6429900
Indiana 0.5260102 0.6475091 0.6117637 854500 2523300 3377800
Iowa 0.5433344 0.6732353 0.6350953 404300 1205300 1609600
Kansas 0.5611454 0.6655508 0.6338456 398000 1082400 1480400
Kentucky 0.4546220 0.5849438 0.5475240 471900 1507300 1979200
Louisiana 0.3674505 0.5303782 0.4812878 404900 1355100 1760000
Maine 0.5174444 0.6022909 0.5820699 129100 480300 609500
Maryland 0.5546123 0.6540741 0.6260696 776500 2336600 3113000
Massachusetts 0.5883877 0.6666266 0.6469016 818200 2750100 3568300
Michigan 0.5352188 0.6271093 0.6018144 1168600 3604800 4773400
Minnesota 0.6128249 0.6941286 0.6707642 814700 2288400 3103100
Mississippi 0.3671130 0.5686920 0.5082330 256900 928900 1185900
Missouri 0.5177320 0.6533950 0.6146824 725700 2293700 3019400
Montana 0.4373673 0.5437292 0.5144890 105700 346500 452200
Nebraska 0.5460225 0.6615554 0.6256816 270200 726800 997000
Nevada 0.4608462 0.5864373 0.5520099 327200 1102400 1429600
New Hampshire 0.5908590 0.7025567 0.6757168 153500 576900 730400
New Jersey 0.5717264 0.6571508 0.6334042 1193300 3562600 4756000
New Mexico 0.2784405 0.4733694 0.4175614 130900 554900 685900
New York 0.4675411 0.5901031 0.5581459 1890300 6764200 8654500
North Carolina 0.4421368 0.5968806 0.5537282 1061100 3704400 4765500
North Dakota 0.6311932 0.7031566 0.6818579 115200 305400 420600
Ohio 0.5308734 0.6428470 0.6109995 1407900 4289400 5697300
Oklahoma 0.3912394 0.5552914 0.5048543 392200 1253900 1646100
Oregon 0.5183224 0.6088152 0.5855883 444200 1511100 1955400
Pennsylvania 0.5078524 0.6496056 0.6113538 1372200 4749200 6121400
Rhode Island 0.5392778 0.6346517 0.6109764 113400 404100 517500
South Carolina 0.4110827 0.5877750 0.5380790 484200 1769300 2253600
South Dakota 0.5521269 0.6469934 0.6172610 125800 323000 448800
Tennessee 0.4436465 0.6026970 0.5581587 711800 2486100 3197800
Texas 0.4401036 0.5791760 0.5367624 3448300 10341800 13790100
Utah 0.6510719 0.6890520 0.6765250 632900 1361000 1994000
Vermont 0.5323052 0.6314913 0.6075078 62300 231800 294100
Virginia 0.5343709 0.6427334 0.6122728 1037100 3190100 4227100
Washington 0.5125124 0.6544507 0.6162843 869900 3020200 3890100
West Virginia 0.4736251 0.5822254 0.5528224 172000 569500 741500
Wisconsin 0.5776927 0.6872340 0.6571525 741400 2329600 3071000
Wyoming 0.5038854 0.6087105 0.5778533 68200 197300 265500
Puerto Rico 0.2284738 0.3175292 0.2976855 122800 595500 718300
2022
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.4875 0.6085 0.5747 36481900 117592500 154074400
Alabama 0.4290 0.6003 0.5516 491800 1729300 2221200
Alaska 0.4310 0.5638 0.5244 76900 238500 315400
Arizona 0.4698 0.5808 0.5493 775900 2424600 3200500
Arkansas 0.3714 0.5366 0.4878 266600 918200 1184800
California 0.4692 0.5728 0.5444 4131000 13357100 17488100
Colorado 0.5291 0.6404 0.6112 666800 2265400 2932200
Connecticut 0.5658 0.6448 0.6239 428300 1356600 1784900
Delaware 0.5096 0.6580 0.6172 109500 372900 482400
District of Columbia 0.4935 0.6877 0.6432 62500 293200 355700
Florida 0.4109 0.5322 0.5007 1815000 6698600 8513600
Georgia 0.4477 0.6021 0.5574 1168100 3850500 5018600
Hawaii 0.4712 0.6473 0.5983 141600 503800 645400
Idaho 0.4788 0.6015 0.5635 231800 649400 881100
Illinois 0.5426 0.6557 0.6245 1529000 4837700 6366700
Indiana 0.5366 0.6463 0.6142 866000 2526100 3392100
Iowa 0.5534 0.6771 0.6408 411500 1215000 1626500
Kansas 0.5547 0.6653 0.6317 396100 1087700 1483700
Kentucky 0.4383 0.5845 0.5427 452500 1507300 1959700
Louisiana 0.3781 0.5127 0.4727 415800 1330000 1745900
Maine 0.5383 0.6050 0.5890 135100 480400 615500
Maryland 0.5401 0.6582 0.6251 755400 2366200 3121600
Massachusetts 0.5819 0.6606 0.6409 807000 2738200 3545100
Michigan 0.5294 0.6295 0.6023 1150400 3662400 4812800
Minnesota 0.6072 0.6820 0.6607 803100 2263400 3066600
Mississippi 0.3732 0.5602 0.5040 261500 913800 1175300
Missouri 0.5319 0.6529 0.6184 744600 2293900 3038400
Montana 0.4573 0.5577 0.5297 111300 351200 462500
Nebraska 0.5673 0.6627 0.6334 277200 730100 1007300
Nevada 0.4716 0.5779 0.5486 336900 1084600 1421600
New Hampshire 0.6343 0.6958 0.6812 164200 575600 739700
New Jersey 0.5693 0.6672 0.6403 1177700 3634900 4812500
New Mexico 0.3303 0.4768 0.4353 155400 566200 721600
New York 0.4610 0.5922 0.5580 1884100 6871000 8755000
North Carolina 0.4480 0.5936 0.5529 1065700 3644200 4709900
North Dakota 0.6346 0.6728 0.6617 114500 295700 410200
Ohio 0.5381 0.6450 0.6149 1421300 4335500 5756800
Oklahoma 0.3931 0.5523 0.5039 386900 1245500 1632500
Oregon 0.5144 0.6022 0.5796 444100 1502500 1946500
Pennsylvania 0.5148 0.6543 0.6169 1392800 4827200 6220000
Rhode Island 0.5586 0.6333 0.6148 117400 405200 522600
South Carolina 0.4267 0.5906 0.5448 492700 1757600 2250300
South Dakota 0.5592 0.6470 0.6195 125200 318000 443100
Tennessee 0.4729 0.6052 0.5684 749400 2483300 3232700
Texas 0.4352 0.5779 0.5343 3374200 10183200 13557400
Utah 0.6514 0.6813 0.6714 631300 1330000 1961400
Vermont 0.5034 0.6222 0.5929 60600 229100 289700
Virginia 0.5395 0.6535 0.6217 1041200 3250500 4291700
Washington 0.5098 0.6530 0.6146 864100 3018800 3882800
West Virginia 0.4409 0.5663 0.5326 160400 559200 719600
Wisconsin 0.5902 0.6818 0.6566 759500 2315700 3075300
Wyoming 0.5888 0.6108 0.6043 80300 197600 277900
Puerto Rico 0.2292 0.3077 0.2898 128000 579800 707700
2021
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.48645 0.60231 0.56955 36915600 115961400 152876900
Alabama 0.44550 0.59455 0.551795 515700 1711000 2226700
Alaska 0.37736 0.53442 0.48643 69500 223700 293300
Arizona 0.46458 0.57328 0.5418 778100 2355200 3133300
Arkansas 0.36514 0.53696 0.485744 263900 913900 1177800
California 0.46548 0.56992 0.540763 4223400 13353100 17576500
Colorado 0.51832 0.62054 0.59314 666500 2178900 2845400
Connecticut 0.55205 0.63526 0.613287 418400 1341700 1760000
Delaware 0.52261 0.61549 0.590175 110900 348600 459500
District of Columbia 0.48576 0.66980 0.627754 61000 284100 345100
Florida 0.41269 0.52491 0.495262 1828300 6476100 8304400
Georgia 0.46516 0.59182 0.554572 1220300 3726300 4946500
Hawaii 0.47793 0.66130 0.609336 147100 514900 662000
Idaho 0.50274 0.59567 0.566535 244900 635600 880500
Illinois 0.54919 0.65136 0.622595 1595700 4830200 6425900
Indiana 0.53674 0.65019 0.616778 872100 2530600 3402700
Iowa 0.53880 0.67659 0.635717 406700 1211100 1617800
Kansas 0.54547 0.65655 0.622666 394500 1081900 1476500
Kentucky 0.43250 0.56376 0.526134 448200 1454000 1902200
Louisiana 0.37003 0.51716 0.473281 411600 1353700 1765300
Maine 0.57220 0.61566 0.605088 145600 487300 632900
Maryland 0.51590 0.64500 0.608835 724000 2326000 3049900
Massachusetts 0.58153 0.66181 0.641412 821700 2744800 3566500
Michigan 0.53422 0.62322 0.598685 1185800 3635300 4821100
Minnesota 0.60413 0.68126 0.658936 812700 2250000 3062700
Mississippi 0.37257 0.54994 0.496126 267300 905800 1173100
Missouri 0.53736 0.65125 0.618289 767600 2283800 3051300
Montana 0.46125 0.55791 0.53111 110100 347100 457100
Nebraska 0.57373 0.67961 0.646692 284200 746200 1030400
Nevada 0.45235 0.57653 0.541835 325500 1070100 1395600
New Hampshire 0.63725 0.71056 0.6926 169600 582900 752600
New Jersey 0.57190 0.66149 0.636725 1194700 3617100 4811800
New Mexico 0.29758 0.44991 0.404837 147700 531300 679000
New York 0.47284 0.59058 0.559366 1996400 6911000 8907500
North Carolina 0.43937 0.58656 0.544946 1049200 3553400 4602700
North Dakota 0.64033 0.68149 0.669084 120300 296700 417000
Ohio 0.52319 0.63285 0.601674 1400200 4263700 5663900
Oklahoma 0.38169 0.55527 0.502068 377600 1243000 1620600
Oregon 0.49708 0.59543 0.569852 437300 1490600 1928000
Pennsylvania 0.52843 0.65424 0.620172 1455700 4853200 6309000
Rhode Island 0.53135 0.62174 0.599034 114500 399300 513700
South Carolina 0.41500 0.57395 0.52897 480200 1682600 2162800
South Dakota 0.50766 0.63281 0.593385 114000 309000 423000
Tennessee 0.47392 0.59481 0.560949 747700 2411600 3159200
Texas 0.42957 0.56074 0.52013 3326600 9683800 13010400
Utah 0.64367 0.67247 0.662682 634100 1286300 1920400
Vermont 0.48570 0.62770 0.593082 58000 232600 290600
Virginia 0.55657 0.65950 0.630543 1083700 3280900 4364600
Washington 0.50733 0.64107 0.60466 872700 2948100 3820700
West Virginia 0.46525 0.54714 0.525184 170900 548700 719700
Wisconsin 0.58437 0.67955 0.653149 765400 2318900 3084400
Wyoming 0.57507 0.60072 0.593193 77800 195800 273600
Puerto Rico 0.24085 0.30159 0.287353 141100 577200 718300
2019
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.49999 0.61223 0.58051 37653200 117000000 155000000
Alabama 0.46214 0.59797 0.55901 521300 1676900 2198200
Alaska 0.44154 0.58228 0.54038 80200 249500 329700
Arizona 0.46944 0.56912 0.53990 798800 2335000 3133800
Arkansas 0.37746 0.54519 0.49517 272100 924600 1196700
California 0.47474 0.57957 0.55035 4354000 13754600 18108600
Colorado 0.54227 0.64165 0.61474 701900 2236800 2938800
Connecticut 0.56013 0.64491 0.62258 419400 1350600 1770000
Delaware 0.50486 0.63870 0.60229 103700 351100 454800
District of Columbia 0.43802 0.65488 0.60649 57300 298200 355400
Florida 0.41458 0.52738 0.49758 1814500 6427900 8242400
Georgia 0.46560 0.60191 0.56160 1211700 3730800 4942500
Hawaii 0.52523 0.69653 0.64793 160600 537900 698500
Idaho 0.51533 0.60322 0.57519 241200 602900 844100
Illinois 0.56759 0.65983 0.63383 1660500 4919300 6579900
Indiana 0.55374 0.65235 0.62345 887000 2520500 3407500
Iowa 0.57232 0.67916 0.64762 427200 1210400 1637600
Kansas 0.56779 0.66716 0.63664 410000 1086700 1496700
Kentucky 0.47435 0.58579 0.55400 485300 1501700 1987000
Louisiana 0.38513 0.52720 0.48492 432900 1398600 1831400
Maine 0.51612 0.59316 0.57454 127800 460900 588700
Maryland 0.54449 0.66244 0.62971 745900 2362800 3108700
Massachusetts 0.59646 0.67266 0.65342 830400 2773200 3603600
Michigan 0.55219 0.62577 0.60552 1221400 3645200 4866600
Minnesota 0.61544 0.70444 0.67863 825100 2312600 3137700
Mississippi 0.36641 0.55170 0.49540 266400 918900 1185300
Missouri 0.54279 0.64651 0.61690 761700 2270700 3032400
Montana 0.43375 0.55907 0.52387 101800 335800 437600
Nebraska 0.60493 0.69217 0.66511 294700 750100 1044900
Nevada 0.52074 0.60020 0.57788 371100 1094800 1465900
New Hampshire 0.61115 0.69448 0.67394 161200 559900 721100
New Jersey 0.58384 0.67191 0.64765 1167800 3534800 4702500
New Mexico 0.33123 0.47747 0.43445 162500 562100 724600
New York 0.49655 0.61301 0.58255 2039800 7110900 9150700
North Carolina 0.44662 0.58512 0.54593 1065000 3536400 4601300
North Dakota 0.61010 0.66561 0.64951 109200 291500 400800
Ohio 0.55178 0.65231 0.62389 1462700 4388100 5850700
Oklahoma 0.42684 0.57262 0.52820 418300 1280500 1698800
Oregon 0.53480 0.61227 0.59196 472700 1523300 1996000
Pennsylvania 0.52842 0.65436 0.62050 1430500 4815600 6246100
Rhode Island 0.58989 0.65131 0.63588 123900 407800 531800
South Carolina 0.44202 0.58430 0.54415 507100 1705200 2212200
South Dakota 0.54797 0.63865 0.61039 120000 309100 429100
Tennessee 0.47813 0.59489 0.56195 746300 2362500 3108800
Texas 0.43958 0.57776 0.53463 3379600 9789400 13169000
Utah 0.64498 0.68959 0.67408 626400 1256200 1882600
Vermont 0.49387 0.61799 0.58766 57500 222400 279900
Virginia 0.55815 0.65788 0.62998 1070000 3246800 4316800
Washington 0.51522 0.65485 0.61662 879500 2965800 3845300
West Virginia 0.45909 0.56820 0.53914 169000 576000 745000
Wisconsin 0.62385 0.69521 0.67529 815700 2348500 3164200
Wyoming 0.58462 0.61788 0.60778 82700 200400 283100
Puerto Rico 0.25221 0.30492 0.29183 156000 570700 726700
2018
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.494137 0.607114 0.57505 37493900 116262200 153756100
Alabama 0.461286 0.590991 0.55386 520500 1662600 2183100
Alaska 0.470221 0.555956 0.52968 89900 240500 330400
Arizona 0.456420 0.561170 0.53013 778800 2273900 3052700
Arkansas 0.376585 0.542854 0.49304 274400 924800 1199200
California 0.467302 0.568866 0.54031 4357500 13564300 17921800
Colorado 0.529035 0.622349 0.59644 699300 2140000 2839300
Connecticut 0.568438 0.654435 0.63147 436400 1379300 1815700
Delaware 0.513841 0.628883 0.59772 105800 348400 454100
District of Columbia 0.395034 0.636952 0.58312 51400 289900 341300
Florida 0.403037 0.523207 0.49128 1772300 6358300 8130500
Georgia 0.458224 0.594300 0.55387 1196200 3670300 4866500
Hawaii 0.515666 0.692833 0.64242 160900 543600 704500
Idaho 0.478434 0.587987 0.55288 221300 576900 798200
Illinois 0.556533 0.655884 0.62786 1650400 4950000 6600400
Indiana 0.547438 0.661512 0.62796 881100 2554800 3436000
Iowa 0.549820 0.681620 0.64244 415000 1216100 1631100
Kansas 0.561661 0.666883 0.63462 408700 1097300 1506100
Kentucky 0.475811 0.580102 0.55050 487400 1499500 1986900
Louisiana 0.379861 0.534071 0.48794 434100 1429700 1863800
Maine 0.555073 0.609244 0.59608 139200 475700 614900
Maryland 0.560656 0.664859 0.63592 773000 2384000 3157000
Massachusetts 0.592768 0.659002 0.64216 837400 2731000 3568400
Michigan 0.544381 0.625339 0.60305 1213000 3668100 4881100
Minnesota 0.605514 0.694020 0.66848 809300 2286900 3096200
Mississippi 0.392294 0.555618 0.50598 288300 935300 1223700
Missouri 0.546196 0.645855 0.61746 767700 2278800 3046500
Montana 0.454329 0.563886 0.53338 105800 340100 445900
Nebraska 0.573418 0.672693 0.64195 280100 732400 1012500
Nevada 0.491137 0.587847 0.56059 347400 1059400 1406800
New Hampshire 0.633144 0.702070 0.68495 168800 566300 735000
New Jersey 0.593168 0.679849 0.65588 1201500 3603000 4804500
New Mexico 0.336941 0.473104 0.43261 168400 558800 727200
New York 0.486985 0.604955 0.57393 2036900 7090000 9127000
North Carolina 0.444155 0.592403 0.55032 1058700 3561900 4620600
North Dakota 0.624139 0.669274 0.65645 110100 297600 407700
Ohio 0.535703 0.641077 0.61132 1426400 4338200 5764600
Oklahoma 0.431356 0.577612 0.53273 425900 1288200 1714200
Oregon 0.499279 0.590919 0.56658 448300 1467600 1915900
Pennsylvania 0.532779 0.656965 0.62364 1449300 4872400 6321700
Rhode Island 0.527869 0.644201 0.61543 109600 406800 516300
South Carolina 0.441523 0.577153 0.53860 508200 1672500 2180700
South Dakota 0.550515 0.632342 0.60707 120700 310200 430900
Tennessee 0.448718 0.583155 0.54516 699000 2305700 3004800
Texas 0.434846 0.571434 0.52850 3350500 9604800 12955300
Utah 0.660749 0.676575 0.67104 638600 1215200 1853800
Vermont 0.518668 0.617365 0.59337 60700 225000 285700
Virginia 0.564204 0.655841 0.63012 1090600 3248600 4339200
Washington 0.504106 0.633241 0.59777 862100 2859200 3721200
West Virginia 0.461350 0.565642 0.53781 172300 580400 752700
Wisconsin 0.608345 0.695232 0.67106 796700 2362100 3158700
Wyoming 0.646476 0.654583 0.65222 87800 215700 303600
Puerto Rico 0.252440 0.300808 0.28857 160400 564200 724600
2017
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.4920 0.6026 0.5710 37447600 115342000 156199800
Alabama 0.4367 0.5806 0.5390 497100 1637100 2179900
Alaska 0.4116 0.5306 0.4940 79100 232100 320700
Arizona 0.4656 0.5623 0.5330 785100 2231900 3075100
Arkansas 0.3723 0.5398 0.4890 272000 917000 1208600
California 0.4632 0.5645 0.5360 4337600 13513300 18253400
Colorado 0.5002 0.6086 0.5790 650200 2068800 2771900
Connecticut 0.5765 0.6457 0.6270 444500 1374700 1871900
Delaware 0.5371 0.6703 0.6340 111900 371000 494500
District of Columbia 0.4134 0.6374 0.5890 51900 287100 349700
Florida 0.3924 0.5198 0.4860 1711700 6250400 8155800
Georgia 0.4650 0.5889 0.5520 1214700 3614000 4922000
Hawaii 0.5074 0.6866 0.6360 158600 545100 734100
Idaho 0.4692 0.5753 0.5410 215700 553900 782500
Illinois 0.5430 0.6431 0.6150 1633000 4894200 6675200
Indiana 0.5355 0.6474 0.6140 864000 2497400 3419700
Iowa 0.5791 0.6839 0.6530 437000 1225200 1684000
Kansas 0.5476 0.6695 0.6320 401900 1106500 1539300
Kentucky 0.4604 0.5744 0.5420 479900 1481900 1999600
Louisiana 0.3988 0.5385 0.4970 461100 1459400 1974300
Maine 0.5619 0.6107 0.5980 146900 476300 639100
Maryland 0.5752 0.6650 0.6400 798200 2413600 3310300
Massachusetts 0.5844 0.6582 0.6390 835100 2711500 3655700
Michigan 0.5432 0.6291 0.6050 1212100 3689400 4994900
Minnesota 0.6109 0.6906 0.6680 810200 2274000 3132200
Mississippi 0.3656 0.5419 0.4880 273000 914000 1211100
Missouri 0.5322 0.6349 0.6050 758000 2237100 3052200
Montana 0.4267 0.5583 0.5220 98300 339300 445800
Nebraska 0.5786 0.6720 0.6430 279400 735300 1033200
Nevada 0.5062 0.5941 0.5690 356300 1061900 1451300
New Hampshire 0.6062 0.7022 0.6780 160100 565900 743200
New Jersey 0.5915 0.6661 0.6450 1218200 3589000 4939800
New Mexico 0.3297 0.4647 0.4240 167700 551000 738800
New York 0.4896 0.5991 0.5700 2085900 7178200 9536300
North Carolina 0.4377 0.5833 0.5420 1048000 3480400 4611100
North Dakota 0.6249 0.6826 0.6660 110600 302500 421100
Ohio 0.5398 0.6384 0.6100 1445600 4328500 5897600
Oklahoma 0.4095 0.5730 0.5220 407400 1276400 1723800
Oregon 0.4907 0.5817 0.5570 443100 1433300 1912500
Pennsylvania 0.5407 0.6507 0.6210 1485100 4844300 6467000
Rhode Island 0.5406 0.6197 0.6000 116200 391000 520500
South Carolina 0.4461 0.5718 0.5360 506000 1647400 2205500
South Dakota 0.5446 0.6417 0.6120 116500 312600 437400
Tennessee 0.4714 0.5879 0.5550 736000 2313100 3112200
Texas 0.4406 0.5712 0.5300 3375200 9480600 13126800
Utah 0.6386 0.6782 0.6640 613400 1191700 1831800
Vermont 0.4175 0.5946 0.5510 50000 217700 278000
Virginia 0.5483 0.6448 0.6180 1055900 3204400 4369800
Washington 0.5118 0.6309 0.5980 871000 2803300 3748100
West Virginia 0.4540 0.5435 0.5190 174800 563200 755100
Wisconsin 0.6111 0.6914 0.6690 806400 2345800 3191800
Wyoming 0.5631 0.6254 0.6070 80200 208000 293700
Puerto Rico 0.2600 0.2936 0.2850 182500 572500 772900
2016
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.4840 0.5965 0.5644 36828600 113617300 153701600
Alabama 0.4452 0.5888 0.5475 507800 1664200 2216700
Alaska 0.3902 0.5589 0.5078 75800 250000 336100
Arizona 0.4402 0.5431 0.5121 741500 2127200 2928500
Arkansas 0.3748 0.5415 0.4911 274400 916100 1215700
California 0.4482 0.5552 0.5249 4217800 13200500 17805300
Colorado 0.4966 0.6026 0.5730 646900 2028600 2727500
Connecticut 0.5814 0.6516 0.6328 453400 1387500 1893600
Delaware 0.5537 0.6474 0.6215 116400 356800 484800
District of Columbia 0.4299 0.6113 0.5719 53000 271700 335300
Florida 0.3982 0.5092 0.4796 1711200 6019400 7911800
Georgia 0.4429 0.5777 0.5372 1153800 3504100 4750700
Hawaii 0.5242 0.6943 0.6464 165800 561600 756200
Idaho 0.4765 0.5812 0.5473 215500 549400 778600
Illinois 0.5327 0.6383 0.6084 1611200 4887500 6634000
Indiana 0.5451 0.6460 0.6161 883800 2490100 3430900
Iowa 0.5581 0.6708 0.6380 412700 1206300 1646700
Kansas 0.5309 0.6560 0.6175 391600 1090600 1510100
Kentucky 0.4589 0.5676 0.5365 475800 1468300 1982800
Louisiana 0.3810 0.5390 0.4920 439400 1467500 1959600
Maine 0.5510 0.5872 0.5780 145900 457600 620000
Maryland 0.5651 0.6593 0.6331 787700 2379700 3263400
Massachusetts 0.5912 0.6598 0.6420 845700 2706300 3652400
Michigan 0.5315 0.6187 0.5945 1196600 3633500 4916700
Minnesota 0.5945 0.6728 0.6502 786700 2198500 3030100
Mississippi 0.3661 0.5416 0.4875 276500 918400 1218300
Missouri 0.5388 0.6308 0.6041 774300 2223300 3050900
Montana 0.4421 0.5495 0.5192 104000 329100 440500
Nebraska 0.5685 0.6628 0.6341 272000 724100 1014900
Nevada 0.4974 0.5791 0.5558 347900 1015900 1393700
New Hampshire 0.6408 0.6884 0.6764 173700 552200 741700
New Jersey 0.5909 0.6629 0.6429 1220400 3554300 4901100
New Mexico 0.3186 0.4770 0.4300 160100 568600 749000
New York 0.4859 0.5938 0.5654 2086500 7121000 9451400
North Carolina 0.4243 0.5702 0.5283 1011000 3377000 4471300
North Dakota 0.5670 0.6630 0.6357 100100 295200 403300
Ohio 0.5386 0.6393 0.6107 1446200 4331800 5898400
Oklahoma 0.4089 0.5671 0.5181 408600 1265700 1711800
Oregon 0.4900 0.5764 0.5532 438600 1406900 1879400
Pennsylvania 0.5220 0.6425 0.6101 1435500 4800800 6368900
Rhode Island 0.5577 0.6237 0.6069 120500 394300 527000
South Carolina 0.4277 0.5753 0.5332 486900 1642500 2174800
South Dakota 0.5360 0.6469 0.6123 117800 313800 440700
Tennessee 0.4614 0.5739 0.5419 715200 2238700 3013400
Texas 0.4253 0.5692 0.5236 3220300 9306200 12775700
Utah 0.6368 0.6772 0.6627 613000 1165600 1801900
Vermont 0.4905 0.6036 0.5753 60000 220900 288400
Virginia 0.5539 0.6452 0.6196 1067800 3194600 4362200
Washington 0.4901 0.6219 0.5854 822300 2726500 3624400
West Virginia 0.4362 0.5513 0.5205 168800 584200 773800
Wisconsin 0.5980 0.6793 0.6566 787600 2314700 3140500
Wyoming 0.5713 0.6137 0.6010 82900 208100 296700
Puerto Rico 0.2551 0.3049 0.2914 188300 610100 818300
2015
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.4826 0.5914 0.5603 36714800 112525100 152351600
Alabama 0.4564 0.5779 0.5428 525100 1637500 2205700
