Health Insurance Coverage of Adults Ages 19-64 with Dependent Children
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.63296 0.06685 0.17756 0.00579 0.01528 0.10156 1 40925400 4322100 11480800 374500 988100 6566300 64657200
Alabama 0.64932 0.07234 0.13514 0.00698 0.02658 0.10964 1 624100 69500 129900 6700 25600 105400 961200
Alaska 0.55331 0.08396 0.20010 N/A 0.05972 0.09398 1 75600 11500 27400 N/A 8200 12800 136700
Arizona 0.61977 0.05250 0.17963 0.00457 0.01825 0.12529 1 866300 73400 251100 6400 25500 175100 1397800
Arkansas 0.58808 0.07418 0.19040 0.00769 0.01430 0.12535 1 350700 44200 113600 4600 8500 74800 596400
California 0.59926 0.06642 0.24244 0.00498 0.00905 0.07785 1 4533300 502400 1834000 37700 68400 588900 7564800
Colorado 0.65782 0.06710 0.17097 0.00325 0.02158 0.07927 1 751300 76600 195300 3700 24700 90500 1142100
Connecticut 0.65654 0.04512 0.20762 0.00467 0.00811 0.07794 1 456800 31400 144400 3200 5600 54200 695700
Delaware 0.65487 0.03996 0.19698 N/A N/A 0.10017 1 123100 7500 37000 N/A N/A 18800 188000
District of Columbia 0.68468 0.02527 0.26916 N/A N/A N/A 1 70700 2600 27800 N/A N/A N/A 103300
Florida 0.55463 0.13717 0.13962 0.00709 0.02344 0.13805 1 2190500 541800 551400 28000 92600 545200 3949500
Georgia 0.61723 0.08441 0.11610 0.00775 0.02561 0.14890 1 1325100 181200 249300 16600 55000 319700 2146900
Hawaii 0.68643 0.05402 0.17396 N/A 0.06200 0.01940 1 171300 13500 43400 N/A 15500 4800 249500
Idaho 0.63366 0.07977 0.15245 0.00322 0.01893 0.11197 1 267900 33700 64400 1400 8000 47300 422800
Illinois 0.69043 0.05026 0.16928 0.00572 0.00683 0.07748 1 1646300 119800 403600 13600 16300 184700 2384400
Indiana 0.67138 0.04957 0.17910 0.00575 0.00903 0.08518 1 899500 66400 239900 7700 12100 114100 1339700
Iowa 0.70299 0.04737 0.16958 0.00448 0.00859 0.06698 1 454500 30600 109600 2900 5600 43300 646500
Kansas 0.69102 0.06691 0.10616 0.00407 0.02295 0.10889 1 417500 40400 64100 2500 13900 65800 604100
Kentucky 0.59988 0.03612 0.27264 0.00639 0.01349 0.07149 1 544100 32800 247300 5800 12200 64800 907000
Louisiana 0.57186 0.04177 0.27832 0.00651 0.01387 0.08767 1 495700 36200 241300 5600 12000 76000 866900
Maine 0.63145 0.07011 0.21017 N/A N/A 0.07362 1 159300 17700 53000 N/A N/A 18600 252300
Maryland 0.68579 0.05816 0.15042 0.00473 0.01875 0.08215 1 831400 70500 182400 5700 22700 99600 1212400
Massachusetts 0.69767 0.04947 0.21970 0.00381 0.00518 0.02417 1 910400 64600 286700 5000 6800 31500 1304900
Michigan 0.65964 0.04975 0.22956 0.00433 0.00543 0.05129 1 1252000 94400 435700 8200 10300 97300 1898000
Minnesota 0.72714 0.04764 0.17794 0.00331 0.00776 0.03622 1 836500 54800 204700 3800 8900 41700 1150400
Mississippi 0.61100 0.08311 0.14087 0.01140 0.01731 0.13631 1 341200 46400 78700 6400 9700 76100 558500
Missouri 0.68543 0.05386 0.14689 0.00881 0.01556 0.08945 1 831400 65300 178200 10700 18900 108500 1213000
Montana 0.55626 0.08490 0.22370 N/A 0.02256 0.10830 1 117800 18000 47400 N/A 4800 22900 211700
Nebraska 0.68052 0.08725 0.12350 N/A 0.01941 0.08480 1 282600 36200 51300 N/A 8100 35200 415300
Nevada 0.58731 0.05396 0.19572 0.00803 0.01618 0.13880 1 334700 30700 111500 4600 9200 79100 569800
New Hampshire 0.73985 0.06317 0.12006 0.01352 0.00943 0.05398 1 195300 16700 31700 3600 2500 14200 263900
New Jersey 0.68728 0.05713 0.15030 0.00364 0.00338 0.09826 1 1318700 109600 288400 7000 6500 188500 1918700
New Mexico 0.44984 0.04365 0.34238 N/A 0.02009 0.13674 1 176500 17100 134300 N/A 7900 53600 392300
New York 0.59853 0.05761 0.27554 0.00692 0.00375 0.05765 1 2089500 201100 961900 24100 13100 201300 3491100
North Carolina 0.61342 0.08437 0.14726 0.00568 0.02797 0.12131 1 1282500 176400 307900 11900 58500 253600 2090800
North Dakota 0.74393 0.08856 0.08879 N/A N/A 0.04509 1 117500 14000 14000 N/A N/A 7100 158000
Ohio 0.66555 0.04173 0.20796 0.00671 0.01039 0.06767 1 1502000 94200 469300 15100 23400 152700 2256800
Oklahoma 0.57591 0.06431 0.17941 0.01242 0.02230 0.14564 1 474200 53000 147700 10200 18400 119900 823300
Oregon 0.63782 0.05894 0.22237 0.00463 0.00958 0.06667 1 509400 47100 177600 3700 7700 53200 798600
Pennsylvania 0.67481 0.05422 0.19148 0.00610 0.00663 0.06676 1 1628800 130900 462200 14700 16000 161100 2413700
Rhode Island 0.63042 0.07166 0.21949 N/A 0.01146 0.06181 1 122300 13900 42600 N/A 2200 12000 194000
South Carolina 0.60428 0.07894 0.16379 0.00712 0.02753 0.11834 1 616000 80500 167000 7300 28100 120600 1019300
South Dakota 0.67340 0.08969 0.09975 N/A 0.03143 0.09798 1 129200 17200 19100 N/A 6000 18800 191800
Tennessee 0.60513 0.07562 0.17604 0.00704 0.02146 0.11471 1 830300 103800 241500 9700 29400 157400 1372100
Texas 0.59548 0.07829 0.08443 0.00556 0.01876 0.21748 1 3855100 506800 546600 36000 121500 1408000 6474000
Utah 0.71948 0.09920 0.08514 0.00291 0.01143 0.08185 1 568100 78300 67200 2300 9000 64600 789600
Vermont 0.72324 0.05926 0.16712 N/A N/A 0.04285 1 85100 7000 19700 N/A N/A 5000 117700
Virginia 0.66281 0.05469 0.14798 0.00697 0.04480 0.08276 1 1129700 93200 252200 11900 76300 141000 1704400
Washington 0.68123 0.04694 0.16549 0.00370 0.01757 0.08508 1 1048100 72200 254600 5700 27000 130900 1538500
West Virginia 0.64343 0.03088 0.24351 0.00861 0.00786 0.06572 1 205500 9900 77800 2700 2500 21000 319400
Wisconsin 0.71653 0.04757 0.16203 0.00319 0.01063 0.06004 1 803200 53300 181600 3600 11900 67300 1120900
Wyoming 0.64820 0.09825 0.09622 N/A 0.01954 0.13137 1 77000 11700 11400 N/A 2300 15600 118800
Puerto Rico 0.32875 0.09896 0.50197 0.00999 0.00537 0.05495 1 168800 50800 257700 5100 2800 28200 513400
2022
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.63279 0.06581 0.17652 0.00586 0.01467 0.10436 1 41055500 4270000 11452600 380000 951600 6770700 64880300
Alabama 0.64975 0.06763 0.13229 0.01071 0.02413 0.11549 1 620100 64500 126300 10200 23000 110200 954400
Alaska 0.55140 0.05673 0.23164 N/A 0.04165 0.11497 1 79400 8200 33300 N/A 6000 16500 143900
Arizona 0.58237 0.05928 0.19640 0.00496 0.01782 0.13916 1 817400 83200 275600 7000 25000 195300 1403500
Arkansas 0.56998 0.06494 0.22895 0.01416 0.01250 0.10949 1 343200 39100 137900 8500 7500 65900 602100
California 0.60084 0.06892 0.23518 0.00526 0.00861 0.08119 1 4568300 524000 1788100 40000 65500 617300 7603100
Colorado 0.65929 0.06753 0.16466 0.00232 0.02128 0.08492 1 753300 77200 188200 2600 24300 97000 1142600
Connecticut 0.67606 0.04567 0.20060 0.00349 0.00453 0.06966 1 469900 31700 139400 2400 3100 48400 695000
Delaware 0.66074 0.06020 0.17336 N/A 0.01314 0.08901 1 122200 11100 32100 N/A 2400 16500 185000
District of Columbia 0.64189 0.04182 0.26428 N/A N/A N/A 1 56300 3700 23200 N/A N/A N/A 87700
Florida 0.54859 0.13643 0.14287 0.00764 0.02023 0.14423 1 2133900 530700 555700 29700 78700 561000 3889800
Georgia 0.63022 0.07442 0.11496 0.00617 0.02066 0.15357 1 1365000 161200 249000 13400 44700 332600 2165800
Hawaii 0.64044 0.06691 0.18688 N/A 0.05839 0.03809 1 158100 16500 46100 N/A 14400 9400 246900
Idaho 0.61958 0.08544 0.16795 N/A 0.01642 0.10538 1 261100 36000 70800 N/A 6900 44400 421400
Illinois 0.67673 0.04944 0.17231 0.00533 0.00605 0.09014 1 1670000 122000 425200 13200 14900 222400 2467700
Indiana 0.67514 0.04941 0.17690 0.00426 0.01129 0.08300 1 941600 68900 246700 5900 15700 115800 1394700
Iowa 0.71993 0.05090 0.17396 0.00273 0.00686 0.04562 1 472400 33400 114100 1800 4500 29900 656200
Kansas 0.71171 0.06708 0.08880 0.00356 0.02269 0.10616 1 432800 40800 54000 2200 13800 64500 608100
Kentucky 0.60613 0.03992 0.26921 0.00901 0.01075 0.06498 1 540300 35600 240000 8000 9600 57900 891400
Louisiana 0.55375 0.05057 0.28490 0.00739 0.01628 0.08710 1 481300 44000 247700 6400 14200 75700 869200
Maine 0.65153 0.05512 0.18581 N/A 0.02057 0.08423 1 168500 14300 48000 N/A 5300 21800 258600
Maryland 0.67272 0.05833 0.16879 0.00513 0.01670 0.07831 1 835000 72400 209500 6400 20700 97200 1241200
Massachusetts 0.68107 0.05934 0.22728 0.00534 0.00439 0.02256 1 909800 79300 303600 7100 5900 30100 1335800
Michigan 0.66327 0.04965 0.22360 0.00630 0.00642 0.05077 1 1246300 93300 420200 11800 12100 95400 1879100
Minnesota 0.71216 0.04720 0.18076 0.00453 0.00957 0.04577 1 836100 55400 212200 5300 11200 53700 1174000
Mississippi 0.61427 0.06819 0.14662 0.00972 0.02378 0.13741 1 346900 38500 82800 5500 13400 77600 564800
Missouri 0.69597 0.06258 0.11553 0.00718 0.01618 0.10256 1 839300 75500 139300 8700 19500 123700 1205900
Montana 0.61456 0.07541 0.19789 0.00948 0.01518 0.08747 1 130500 16000 42000 2000 3200 18600 212400
Nebraska 0.67913 0.07960 0.12796 0.00417 0.02075 0.08839 1 289200 33900 54500 1800 8800 37600 425800
Nevada 0.60147 0.05488 0.17758 0.00391 0.02029 0.14187 1 363800 33200 107400 2400 12300 85800 604800
New Hampshire 0.74710 0.06584 0.12492 0.00585 0.01251 0.04379 1 189600 16700 31700 1500 3200 11100 253800
New Jersey 0.68961 0.05797 0.14566 0.00536 0.00471 0.09670 1 1316500 110700 278100 10200 9000 184600 1909100
New Mexico 0.50942 0.04167 0.31261 0.00502 0.02352 0.10775 1 185900 15200 114100 1800 8600 39300 364800
New York 0.60793 0.05526 0.26797 0.00496 0.00469 0.05919 1 2166400 196900 954900 17700 16700 210900 3563500
North Carolina 0.61647 0.07813 0.14038 0.00769 0.02816 0.12918 1 1288800 163300 293500 16100 58900 270100 2090600
North Dakota 0.71437 0.09293 0.09318 N/A 0.02377 0.06864 1 116400 15100 15200 N/A 3900 11200 162900
Ohio 0.66187 0.04180 0.21298 0.00718 0.00788 0.06829 1 1503200 94900 483700 16300 17900 155100 2271100
Oklahoma 0.57885 0.06164 0.16831 0.00786 0.02331 0.16003 1 474800 50600 138000 6400 19100 131300 820200
Oregon 0.64053 0.06078 0.21938 0.00449 0.00625 0.06856 1 503000 47700 172300 3500 4900 53800 785200
Pennsylvania 0.68201 0.04764 0.19631 0.00567 0.00527 0.06310 1 1650000 115300 474900 13700 12700 152700 2419300
Rhode Island 0.65243 0.07226 0.21605 N/A 0.00806 0.04605 1 125500 13900 41600 N/A 1600 8900 192400
South Carolina 0.61483 0.07807 0.16020 0.01004 0.02892 0.10794 1 604300 76700 157500 9900 28400 106100 982900
South Dakota 0.70186 0.08641 0.08367 N/A 0.03671 0.08345 1 129500 15900 15400 N/A 6800 15400 184600
Tennessee 0.61234 0.07417 0.16834 0.00644 0.02126 0.11746 1 831300 100700 228500 8700 28900 159500 1357600
Texas 0.58803 0.07226 0.08783 0.00454 0.01617 0.23117 1 3790500 465800 566200 29200 104300 1490200 6446200
Utah 0.71436 0.10613 0.08071 0.00406 0.01209 0.08264 1 562600 83600 63600 3200 9500 65100 787500
Vermont 0.63313 0.07271 0.23372 N/A N/A 0.04276 1 73300 8400 27100 N/A N/A 5000 115800
Virginia 0.68248 0.04663 0.14204 0.00623 0.04763 0.07498 1 1157200 79100 240800 10600 80800 127100 1695500
Washington 0.67546 0.05275 0.16327 0.00442 0.02052 0.08359 1 1055300 82400 255100 6900 32100 130600 1562400
West Virginia 0.58722 0.02874 0.29399 0.01278 0.01037 0.06689 1 185800 9100 93000 4000 3300 21200 316300
Wisconsin 0.70780 0.04759 0.16324 0.00412 0.00717 0.07009 1 810000 54500 186800 4700 8200 80200 1144400
Wyoming 0.68100 0.08082 0.06279 N/A 0.02807 0.13345 1 83700 9900 7700 N/A 3500 16400 122900
Puerto Rico 0.32946 0.08993 0.51279 0.01103 0.00413 0.05265 1 172600 47100 268700 5800 2200 27600 523900
2021
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.626991 0.063774 0.175468 0.006182 0.015395 0.112190 1.000 40636600 4133300 11372400 400700 997800 7271300 64812100
Alabama 0.660802 0.069322 0.106257 0.012325 0.029932 0.121362 1.000 616700 64700 99200 11500 27900 113300 933200
Alaska 0.545650 0.048727 0.246093 N/A 0.057547 0.096871 1.000 78600 7000 35400 N/A 8300 13900 144000
Arizona 0.576663 0.055079 0.207711 0.004564 0.017654 0.138329 1.000 821500 78500 295900 6500 25100 197100 1424600
Arkansas 0.571741 0.061921 0.214312 0.008619 0.016525 0.126882 1.000 348300 37700 130600 5300 10100 77300 609200
California 0.595618 0.066467 0.234692 0.004954 0.008684 0.089585 1.000 4598700 513200 1812000 38200 67000 691700 7720900
Colorado 0.645238 0.066788 0.153793 0.004727 0.026465 0.102990 1.000 739000 76500 176200 5400 30300 118000 1145400
Connecticut 0.661539 0.047639 0.202928 0.003776 0.008783 0.075335 1.000 458500 33000 140600 2600 6100 52200 693000
Delaware 0.621850 0.063580 0.204700 N/A 0.017074 0.085835 1.000 109700 11200 36100 N/A 3000 15100 176400
District of Columbia 0.658124 0.054644 0.237498 N/A 0.012252 N/A 1.000 57900 4800 20900 N/A 1100 N/A 88000
Florida 0.546281 0.124377 0.140839 0.007924 0.020402 0.160177 1.000 2069800 471300 533600 30000 77300 606900 3789000
Georgia 0.628164 0.065437 0.113501 0.008593 0.022693 0.161612 1.000 1341400 139700 242400 18400 48500 345100 2135500
Hawaii 0.667950 0.045513 0.188682 0.009571 0.056009 0.032274 1.000 161700 11000 45700 2300 13600 7800 242100
Idaho 0.629100 0.079301 0.174216 0.003428 0.017605 0.096350 1.000 265000 33400 73400 1400 7400 40600 421300
Illinois 0.672489 0.049077 0.167897 0.005434 0.007908 0.097195 1.000 1698000 123900 423900 13700 20000 245400 2524900
Indiana 0.677144 0.044902 0.171330 0.004865 0.010899 0.090860 1.000 934500 62000 236400 6700 15000 125400 1380100
Iowa 0.709146 0.051738 0.163910 0.003030 0.010683 0.061493 1.000 467700 34100 108100 2000 7000 40600 659500
Kansas 0.686707 0.071037 0.097699 0.003814 0.022436 0.118307 1.000 423100 43800 60200 2400 13800 72900 616200
Kentucky 0.586396 0.046338 0.275093 0.011507 0.010913 0.069754 1.000 521300 41200 244600 10200 9700 62000 889000
Louisiana 0.550724 0.052426 0.275824 0.007050 0.018031 0.095946 1.000 483800 46100 242300 6200 15800 84300 878500
Maine 0.657398 0.080893 0.190606 N/A 0.010769 0.058908 1.000 166500 20500 48300 N/A 2700 14900 253200
Maryland 0.659482 0.062526 0.178433 0.005696 0.023065 0.070798 1.000 802300 76100 217100 6900 28100 86100 1216600
Massachusetts 0.680442 0.063188 0.224771 0.004765 0.003706 0.023128 1.000 918200 85300 303300 6400 5000 31200 1349500
Michigan 0.653064 0.045204 0.233050 0.007140 0.004777 0.056766 1.000 1252400 86700 446900 13700 9200 108900 1917800
Minnesota 0.709612 0.051340 0.180970 0.005103 0.007799 0.045177 1.000 841600 60900 214600 6100 9200 53600 1186000
Mississippi 0.607410 0.060408 0.140200 0.009623 0.025656 0.156703 1.000 338700 33700 78200 5400 14300 87400 557600
Missouri 0.697632 0.062475 0.105328 0.007205 0.014303 0.113056 1.000 836700 74900 126300 8600 17200 135600 1199300
Montana 0.580223 0.107322 0.171301 N/A 0.038956 0.090823 1.000 110300 20400 32600 N/A 7400 17300 190100
Nebraska 0.706591 0.075261 0.104973 N/A 0.020529 0.089607 1.000 288900 30800 42900 N/A 8400 36600 408800
Nevada 0.584416 0.065516 0.186754 0.005840 0.013053 0.144420 1.000 349600 39200 111700 3500 7800 86400 598300
New Hampshire 0.758312 0.047957 0.109029 0.012770 0.010067 0.061866 1.000 197800 12500 28400 3300 2600 16100 260800
New Jersey 0.680907 0.061470 0.148837 0.004908 0.005149 0.098729 1.000 1316000 118800 287700 9500 10000 190800 1932700
New Mexico 0.461504 0.046095 0.324546 N/A 0.017147 0.146426 1.000 185200 18500 130200 N/A 6900 58800 401200
New York 0.612072 0.058151 0.261153 0.005533 0.003426 0.059666 1.000 2162700 205500 922800 19500 12100 210800 3533400
North Carolina 0.604657 0.082472 0.136613 0.007901 0.029482 0.138876 1.000 1206800 164600 272700 15800 58800 277200 1995800
North Dakota 0.747451 0.077073 0.086431 N/A 0.023992 0.063353 1.000 117000 12100 13500 N/A 3800 9900 156600
Ohio 0.651925 0.042061 0.220655 0.007073 0.007506 0.070781 1.000 1487500 96000 503500 16100 17100 161500 2281800
Oklahoma 0.579669 0.060371 0.142449 0.009054 0.025015 0.183442 1.000 460100 47900 113100 7200 19900 145600 793800
Oregon 0.629414 0.054840 0.219918 0.007640 0.007371 0.080817 1.000 511000 44500 178500 6200 6000 65600 811800
Pennsylvania 0.682715 0.055135 0.184521 0.005622 0.004789 0.067217 1.000 1666900 134600 450500 13700 11700 164100 2441500
Rhode Island 0.654316 0.055702 0.229114 N/A N/A 0.048827 1.000 130900 11100 45800 N/A N/A 9800 200000
South Carolina 0.610828 0.069125 0.160771 0.008944 0.024936 0.125396 1.000 587000 66400 154500 8600 24000 120500 961000
South Dakota 0.659062 0.090191 0.088292 N/A 0.036842 0.123643 1.000 111400 15200 14900 N/A 6200 20900 169000
Tennessee 0.611511 0.064274 0.178141 0.006558 0.020099 0.119416 1.000 813900 85500 237100 8700 26800 158900 1330900
Texas 0.570075 0.064996 0.089157 0.005696 0.021091 0.248986 1.000 3687400 420400 576700 36800 136400 1610500 6468300
Utah 0.700247 0.099158 0.079502 0.003772 0.012622 0.104699 1.000 540700 76600 61400 2900 9700 80800 772200
Vermont 0.677719 0.055192 0.218950 N/A N/A 0.033322 1.000 82000 6700 26500 N/A N/A 4000 120900
Virginia 0.680732 0.049295 0.130132 0.006742 0.048194 0.084904 1.000 1157900 83900 221400 11500 82000 144400 1701000
Washington 0.665456 0.047096 0.172134 0.004163 0.020862 0.090289 1.000 1036100 73300 268000 6500 32500 140600 1556900
West Virginia 0.591212 0.036947 0.283429 0.014845 0.008807 0.064761 1.000 186900 11700 89600 4700 2800 20500 316200
Wisconsin 0.714642 0.047936 0.163437 0.003539 0.006720 0.063728 1.000 813300 54600 186000 4000 7600 72500 1138000
Wyoming 0.645683 0.095566 0.085110 N/A 0.021070 0.142647 1.000 77700 11500 10200 N/A 2500 17200 120400
Puerto Rico 0.344545 0.088028 0.487104 0.015361 N/A 0.058721 1.000 168,100 43000 237700 7500 N/A 28700 488000
2019
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.643088 0.060036 0.153576 0.006693 0.015129 0.121478 1.000 40761900 3805400 9734300 424200 958900 7699800 63384600
Alabama 0.651735 0.064005 0.113653 0.014980 0.022385 0.133242 1.000 585600 57500 102100 13500 20100 119700 898500
Alaska 0.606144 0.025208 0.204444 N/A 0.050326 0.106706 1.000 80300 3300 27100 N/A 6700 14100 132500
Arizona 0.587701 0.048752 0.187898 0.008059 0.016209 0.151380 1.000 799600 66300 255600 11000 22100 206000 1360500
Arkansas 0.575307 0.065798 0.200632 0.012467 0.014461 0.131335 1.000 342500 39200 119400 7400 8600 78200 595300
California 0.602955 0.064061 0.217639 0.004826 0.009480 0.101040 1.000 4704100 499800 1698000 37700 74000 788300 7801800
Colorado 0.657872 0.070246 0.137856 0.003289 0.027094 0.103643 1.000 757300 80900 158700 3800 31200 119300 1151100
Connecticut 0.672588 0.046823 0.190708 0.003649 0.007875 0.078357 1.000 444600 31000 126100 2400 5200 51800 661100
Delaware 0.647182 0.043727 0.177019 N/A 0.022000 0.099537 1.000 106700 7200 29200 N/A 3600 16400 164900
District of Columbia 0.653200 0.051901 0.225694 N/A N/A 0.045447 1.000 57200 4500 19800 N/A N/A 4000 87600
Florida 0.560940 0.113693 0.119554 0.008056 0.021903 0.175853 1.000 1986400 402600 423400 28500 77600 622700 3541300
Georgia 0.644941 0.062706 0.088764 0.008525 0.025450 0.169614 1.000 1331500 129500 183300 17600 52500 350200 2064500
Hawaii 0.713523 0.040010 0.144616 N/A 0.060512 0.038423 1.000 160100 9000 32400 N/A 13600 8600 224300
Idaho 0.645675 0.107986 0.088010 N/A 0.015835 0.137315 1.000 244300 40900 33300 N/A 6000 52000 378400
Illinois 0.691083 0.046661 0.151048 0.006275 0.006629 0.098304 1.000 1705400 115100 372700 15500 16400 242600 2467700
Indiana 0.684979 0.042199 0.141100 0.008118 0.011608 0.111995 1.000 909900 56100 187400 10800 15400 148800 1328400
Iowa 0.722328 0.047165 0.158244 0.004441 0.010671 0.057151 1.000 471500 30800 103300 2900 7000 37300 652700
Kansas 0.703059 0.057918 0.082670 0.007845 0.021556 0.126952 1.000 423500 34900 49800 4700 13000 76500 602400
Kentucky 0.623224 0.040299 0.222800 0.013061 0.012775 0.087840 1.000 543100 35100 194200 11400 11100 76600 871500
Louisiana 0.579684 0.054411 0.222340 0.007748 0.016494 0.119322 1.000 497100 46700 190700 6600 14100 102300 857600
Maine 0.637904 0.054021 0.182712 N/A 0.020834 0.099582 1.000 149700 12700 42900 1200 4900 23400 234700
Maryland 0.688157 0.055926 0.149350 0.007946 0.022211 0.076410 1.000 815200 66200 176900 9400 26300 90500 1184600
Massachusetts 0.704467 0.048163 0.206358 0.003905 0.005055 0.032054 1.000 906100 61900 265400 5000 6500 41200 1286200
Michigan 0.668772 0.054426 0.195183 0.008701 0.005697 0.067221 1.000 1253700 102000 365900 16300 10700 126000 1874700
Minnesota 0.728767 0.046654 0.158119 0.003564 0.006691 0.056206 1.000 866400 55500 188000 4200 8000 66800 1188900
Mississippi 0.595774 0.056256 0.134430 0.009303 0.020407 0.183830 1.000 326500 30800 73700 5100 11200 100800 548100
Missouri 0.691730 0.055313 0.094815 0.010548 0.013478 0.134116 1.000 835200 66800 114500 12700 16300 161900 1207500
Montana 0.603139 0.088318 0.192288 N/A 0.018907 0.094837 1.000 117900 17300 37600 N/A 3700 18500 195400
Nebraska 0.727192 0.079675 0.076115 N/A 0.014991 0.098392 1.000 303900 33300 31800 N/A 6300 41100 418000
Nevada 0.635690 0.060792 0.123871 0.007060 0.017913 0.154674 1.000 370700 35400 72200 4100 10400 90200 583100
New Hampshire 0.749161 0.049763 0.101009 0.008641 0.010635 0.080791 1.000 189300 12600 25500 2200 2700 20400 252700
New Jersey 0.701750 0.053248 0.126134 0.006630 0.006235 0.106002 1.000 1271100 96400 228500 12000 11300 192000 1811300
New Mexico 0.497999 0.041074 0.309505 0.008152 0.015513 0.127757 1.000 189500 15600 117800 3100 5900 48600 380500
New York 0.629788 0.057864 0.239545 0.005206 0.005329 0.062269 1.000 2238000 205600 851200 18500 18900 221300 3553600
North Carolina 0.623555 0.071546 0.110473 0.007227 0.024987 0.162212 1.000 1274400 146200 225800 14800 51100 331500 2043800
North Dakota 0.687158 0.076204 0.118050 N/A 0.022187 0.092808 1.000 112200 12400 19300 N/A 3600 15200 163300
Ohio 0.680268 0.034684 0.191742 0.005915 0.008134 0.079258 1.000 1526900 77800 430400 13300 18300 177900 2244500
Oklahoma 0.604130 0.060300 0.091924 0.011440 0.021597 0.210609 1.000 477800 47700 72700 9000 17100 166600 790800
Oregon 0.660893 0.050886 0.183006 0.006860 0.008410 0.089945 1.000 517900 39900 143400 5400 6600 70500 783600
Pennsylvania 0.690103 0.050484 0.172571 0.007332 0.007769 0.071741 1.000 1639900 120000 410100 17400 18500 170500 2376400
Rhode Island 0.665175 0.063604 0.193475 N/A 0.011441 0.061943 1.000 124600 11900 36200 N/A 2100 11600 187300
South Carolina 0.632034 0.064107 0.144833 0.008749 0.019302 0.130974 1.000 590100 59800 135200 8200 18000 122300 933600
South Dakota 0.693863 0.090544 0.070060 N/A 0.018306 0.121190 1.000 125500 16400 12700 N/A 3300 21900 180900
Tennessee 0.626260 0.058074 0.172152 0.006920 0.022596 0.113998 1.000 820700 76100 225600 9100 29600 149400 1310500
Texas 0.589451 0.060830 0.068490 0.006121 0.017691 0.257417 1.000 3663100 378000 425600 38000 109900 1599700 6214400
Utah 0.727368 0.097228 0.054937 0.002753 0.011474 0.106240 1.000 548200 73300 41400 2100 8600 80100 753700
Vermont 0.667862 0.054565 0.219976 N/A N/A 0.041484 1.000 70000 5700 23100 N/A N/A 4400 104900
Virginia 0.696089 0.050495 0.102958 0.007124 0.049741 0.093592 1.000 1134700 82300 167800 11600 81100 152600 1630200
Washington 0.680306 0.050676 0.152099 0.005824 0.019738 0.091357 1.000 1041800 77600 232900 8900 30200 139900 1531400
West Virginia 0.613640 0.024933 0.259729 0.011549 0.012990 0.077159 1.000 199300 8100 84400 3800 4200 25100 324800
Wisconsin 0.735347 0.053553 0.124370 0.003854 0.008749 0.074128 1.000 831000 60500 140600 4400 9900 83800 1130100
Wyoming 0.667800 0.075107 0.074637 N/A 0.022601 0.159403 1.000 79700 9000 8900 N/A 2700 19000 119400
Puerto Rico 0.344059 0.085486 0.453781 0.019434 0.002758 0.094482 1.000 184,900 45900 243800 10400 1500 50800 537300
2018
Location Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total Employer Non-Group Medicaid Medicare Military Uninsured Total
United States 0.63593 0.06237 0.16391 0.00622 0.01546 0.11611 1.000 40679300 3989900 10485200 397900 989000 7427200 63968500
Alabama 0.65306 0.06211 0.11696 0.01089 0.01989 0.13709 1.000 592800 56400 106200 9900 18100 124400 907700
Alaska 0.57461 0.04549 0.18779 N/A 0.06677 0.11922 1.000 85000 6700 27800 N/A 9900 17600 148000
Arizona 0.57155 0.05187 0.21781 0.00579 0.01458 0.13840 1.000 794200 72100 302600 8000 20300 192300 1389500
Arkansas 0.58481 0.06549 0.20759 0.01642 0.01423 0.11147 1.000 353800 39600 125600 9900 8600 67400 605000
California 0.59333 0.07117 0.22947 <.01 0.01016 0.09171 1.000 4637800 556300 1793700 32500 79400 716800 7816600
Colorado 0.64365 0.06918 0.16057 <.01 0.02410 0.09853 1.000 745700 80100 186000 4600 27900 114100 1158500
Connecticut 0.68125 0.04843 0.18601 <.01 0.00774 0.07305 1.000 482100 34300 131600 2500 5500 51700 707700
Delaware 0.67491 0.04009 0.19244 N/A 0.01687 0.07027 1.000 114100 6800 32500 N/A 2900 11900 169000
District of Columbia 0.58149 0.08548 0.27133 N/A N/A 0.03954 1.000 52400 7700 24500 N/A N/A 3600 90100
Florida 0.54709 0.11753 0.13488 0.00681 0.01870 0.17499 1.000 1953000 419500 481500 24300 66800 624700 3569800
Georgia 0.63322 0.05796 0.09848 0.00593 0.02370 0.18071 1.000 1328400 121600 206600 12400 49700 379100 2097800
