Health Insurance Coverage of Population Ages 0-64
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.577593 | 0.078791 | 0.217411 | 0.011978 | 0.015937 | 0.098290 | 1 | 156728800 | 21379900 | 58993900 | 3250100 | 4324400 | 26670800 | 271347900 |
| Alabama | 0.562504 | 0.082475 | 0.210076 | 0.020285 | 0.024589 | 0.100071 | 1 | 2286500 | 335300 | 853900 | 82500 | 100000 | 406800 | 4064900 |
| Alaska | 0.531297 | 0.054690 | 0.233538 | 0.006982 | 0.044708 | 0.128784 | 1 | 315600 | 32500 | 138700 | 4100 | 26600 | 76500 | 594100 |
| Arizona | 0.567831 | 0.071130 | 0.206380 | 0.012936 | 0.016243 | 0.125480 | 1 | 3367600 | 421900 | 1224000 | 76700 | 96300 | 744200 | 5930700 |
| Arkansas | 0.504528 | 0.072991 | 0.274880 | 0.020535 | 0.014988 | 0.112078 | 1 | 1235600 | 178800 | 673200 | 50300 | 36700 | 274500 | 2449100 |
| California | 0.547996 | 0.075823 | 0.289912 | 0.008047 | 0.009350 | 0.068872 | 1 | 17636300 | 2440200 | 9330300 | 259000 | 300900 | 2216500 | 32183300 |
| Colorado | 0.608224 | 0.091255 | 0.176010 | 0.006940 | 0.025386 | 0.092185 | 1 | 2946000 | 442000 | 852500 | 33600 | 123000 | 446500 | 4843700 |
| Connecticut | 0.619473 | 0.060310 | 0.235387 | 0.009019 | 0.006757 | 0.069053 | 1 | 1778900 | 173200 | 676000 | 25900 | 19400 | 198300 | 2871700 |
| Delaware | 0.605252 | 0.062225 | 0.209947 | 0.014232 | 0.022651 | 0.085693 | 1 | 483500 | 49700 | 167700 | 11400 | 18100 | 68500 | 798900 |
| District of Columbia | 0.617762 | 0.052413 | 0.257451 | N/A | 0.011284 | 0.052818 | 1 | 358800 | 30400 | 149500 | N/A | 6600 | 30700 | 580800 |
| Florida | 0.505528 | 0.156523 | 0.165961 | 0.013245 | 0.022447 | 0.136296 | 1 | 9021400 | 2793200 | 2961700 | 236400 | 400600 | 2432300 | 17845500 |
| Georgia | 0.560924 | 0.090887 | 0.170930 | 0.013169 | 0.023809 | 0.140282 | 1 | 5126200 | 830600 | 1562100 | 120300 | 217600 | 1282000 | 9138800 |
| Hawaii | 0.617904 | 0.061671 | 0.217832 | 0.006758 | 0.054598 | 0.041237 | 1 | 659800 | 65800 | 232600 | 7200 | 58300 | 44000 | 1067700 |
| Idaho | 0.590673 | 0.092099 | 0.177812 | 0.011375 | 0.018947 | 0.109096 | 1 | 945700 | 147400 | 284700 | 18200 | 30300 | 174700 | 1601000 |
| Illinois | 0.637008 | 0.062166 | 0.202048 | 0.011549 | 0.006351 | 0.080878 | 1 | 6497000 | 634000 | 2060700 | 117800 | 64800 | 824900 | 10199200 |
| Indiana | 0.604652 | 0.059263 | 0.224555 | 0.014351 | 0.008325 | 0.088854 | 1 | 3355100 | 328800 | 1246000 | 79600 | 46200 | 493000 | 5548800 |
| Iowa | 0.628557 | 0.068015 | 0.214843 | 0.009284 | 0.010730 | 0.068572 | 1 | 1607100 | 173900 | 549300 | 23700 | 27400 | 175300 | 2556800 |
| Kansas | 0.644365 | 0.075852 | 0.142327 | 0.011439 | 0.022510 | 0.103506 | 1 | 1517000 | 178600 | 335100 | 26900 | 53000 | 243700 | 2354300 |
| Kentucky | 0.543046 | 0.048349 | 0.288202 | 0.021355 | 0.015988 | 0.083060 | 1 | 1979700 | 176300 | 1050600 | 77800 | 58300 | 302800 | 3645500 |
| Louisiana | 0.481871 | 0.063213 | 0.332068 | 0.014240 | 0.016782 | 0.091825 | 1 | 1763500 | 231300 | 1215300 | 52100 | 61400 | 336100 | 3659700 |
| Maine | 0.605280 | 0.075025 | 0.218117 | 0.014506 | 0.014163 | 0.072909 | 1 | 630600 | 78200 | 227200 | 15100 | 14800 | 76000 | 1041800 |
| Maryland | 0.623473 | 0.069283 | 0.202089 | 0.010943 | 0.021653 | 0.072560 | 1 | 3135200 | 348400 | 1016200 | 55000 | 108900 | 364900 | 5028600 |
| Massachusetts | 0.643391 | 0.071860 | 0.239338 | 0.007601 | 0.005173 | 0.032637 | 1 | 3601800 | 402300 | 1339900 | 42600 | 29000 | 182700 | 5598200 |
| Michigan | 0.610761 | 0.060983 | 0.247429 | 0.013642 | 0.006538 | 0.060647 | 1 | 4868500 | 486100 | 1972300 | 108700 | 52100 | 483400 | 7971300 |
| Minnesota | 0.648583 | 0.067463 | 0.201358 | 0.010417 | 0.009102 | 0.063077 | 1 | 3018000 | 313900 | 937000 | 48500 | 42400 | 293500 | 4653200 |
| Mississippi | 0.508131 | 0.082190 | 0.251996 | 0.019570 | 0.021450 | 0.116664 | 1 | 1182400 | 191300 | 586400 | 45500 | 49900 | 271500 | 2327000 |
| Missouri | 0.608787 | 0.071670 | 0.191997 | 0.017021 | 0.017749 | 0.092775 | 1 | 3003900 | 353600 | 947400 | 84000 | 87600 | 457800 | 4934200 |
| Montana | 0.545089 | 0.112132 | 0.195288 | 0.013409 | 0.025453 | 0.108630 | 1 | 476100 | 98000 | 170600 | 11700 | 22200 | 94900 | 873500 |
| Nebraska | 0.623158 | 0.085929 | 0.169612 | 0.008354 | 0.021613 | 0.091334 | 1 | 1004300 | 138500 | 273300 | 13500 | 34800 | 147200 | 1611600 |
| Nevada | 0.558655 | 0.065170 | 0.205860 | 0.013391 | 0.021274 | 0.135651 | 1 | 1477400 | 172300 | 544400 | 35400 | 56300 | 358700 | 2644600 |
| New Hampshire | 0.688201 | 0.087113 | 0.132842 | 0.019899 | 0.013876 | 0.058070 | 1 | 738700 | 93500 | 142600 | 21400 | 14900 | 62300 | 1073400 |
| New Jersey | 0.640599 | 0.067863 | 0.183936 | 0.010782 | 0.005112 | 0.091707 | 1 | 4904800 | 519600 | 1408300 | 82600 | 39100 | 702200 | 7656600 |
| New Mexico | 0.415282 | 0.052548 | 0.371565 | 0.015969 | 0.019024 | 0.125612 | 1 | 686700 | 86900 | 614400 | 26400 | 31500 | 207700 | 1653700 |
| New York | 0.555400 | 0.065545 | 0.304609 | 0.010115 | 0.005306 | 0.059025 | 1 | 8703600 | 1027200 | 4773500 | 158500 | 83100 | 925000 | 15671000 |
| North Carolina | 0.553431 | 0.083638 | 0.217180 | 0.013659 | 0.028959 | 0.103133 | 1 | 4843400 | 732000 | 1900700 | 119500 | 253400 | 902600 | 8751600 |
| North Dakota | 0.648202 | 0.111778 | 0.134527 | 0.010605 | 0.024366 | 0.070522 | 1 | 406200 | 70000 | 84300 | 6600 | 15300 | 44200 | 626600 |
| Ohio | 0.613395 | 0.056929 | 0.224452 | 0.013707 | 0.010799 | 0.080718 | 1 | 5751500 | 533800 | 2104600 | 128500 | 101300 | 756900 | 9376500 |
| Oklahoma | 0.516865 | 0.069118 | 0.235447 | 0.017802 | 0.021539 | 0.139230 | 1 | 1703100 | 227700 | 775800 | 58700 | 71000 | 458800 | 3295100 |
| Oregon | 0.582758 | 0.068842 | 0.265259 | 0.011088 | 0.008257 | 0.063796 | 1 | 1953900 | 230800 | 889400 | 37200 | 27700 | 213900 | 3352800 |
| Pennsylvania | 0.618783 | 0.065079 | 0.221457 | 0.013924 | 0.007179 | 0.073578 | 1 | 6217200 | 653900 | 2225100 | 139900 | 72100 | 739300 | 10047500 |
| Rhode Island | 0.596261 | 0.067322 | 0.255200 | 0.012869 | 0.009147 | 0.059200 | 1 | 510600 | 57600 | 218500 | 11000 | 7800 | 50700 | 856300 |
| South Carolina | 0.550229 | 0.094177 | 0.202839 | 0.016386 | 0.024599 | 0.111771 | 1 | 2340100 | 400500 | 862600 | 69700 | 104600 | 475300 | 4252900 |
| South Dakota | 0.602279 | 0.123618 | 0.138713 | 0.009048 | 0.030689 | 0.095652 | 1 | 436500 | 89600 | 100500 | 6600 | 22200 | 69300 | 724800 |
| Tennessee | 0.570813 | 0.082465 | 0.195773 | 0.014427 | 0.020499 | 0.116023 | 1 | 3314400 | 478800 | 1136800 | 83800 | 119000 | 673700 | 5806500 |
| Texas | 0.539269 | 0.088396 | 0.150045 | 0.010274 | 0.019618 | 0.192398 | 1 | 14175000 | 2323500 | 3944000 | 270100 | 515700 | 5057300 | 26285600 |
| Utah | 0.667282 | 0.117999 | 0.104481 | 0.006683 | 0.010453 | 0.093102 | 1 | 2006600 | 354800 | 314200 | 20100 | 31400 | 280000 | 3007100 |
| Vermont | 0.616956 | 0.085863 | 0.213622 | 0.010006 | 0.017992 | 0.055560 | 1 | 295800 | 41200 | 102400 | 4800 | 8600 | 26600 | 479500 |
| Virginia | 0.620679 | 0.058385 | 0.173717 | 0.014042 | 0.051838 | 0.081338 | 1 | 4308700 | 405300 | 1205900 | 97500 | 359900 | 564600 | 6941900 |
| Washington | 0.628103 | 0.059440 | 0.205157 | 0.009320 | 0.020469 | 0.077510 | 1 | 4028700 | 381200 | 1315900 | 59800 | 131300 | 497200 | 6414000 |
| West Virginia | 0.571219 | 0.038326 | 0.281326 | 0.022662 | 0.012488 | 0.073978 | 1 | 761400 | 51100 | 375000 | 30200 | 16600 | 98600 | 1332900 |
| Wisconsin | 0.659913 | 0.069845 | 0.185214 | 0.009592 | 0.009444 | 0.065992 | 1 | 3079600 | 325900 | 864300 | 44800 | 44100 | 308000 | 4666700 |
| Wyoming | 0.618918 | 0.105506 | 0.123263 | 0.009001 | 0.022784 | 0.120528 | 1 | 282500 | 48200 | 56300 | 4100 | 10400 | 55000 | 456400 |
| Puerto Rico | 0.296961 | 0.112351 | 0.486838 | 0.024107 | 0.006731 | 0.073011 | 1 | 711100 | 269000 | 1165700 | 57700 | 16100 | 174800 | 2394400 |
2023
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.57518 | 0.07471 | 0.22727 | 0.01247 | 0.01586 | 0.09451 | 1 | 154243300 | 20034100 | 60947000 | 3342800 | 4252600 | 25345600 | 268165400 |
| Alabama | 0.55288 | 0.07470 | 0.22102 | 0.02389 | 0.02523 | 0.10227 | 1 | 2231800 | 301500 | 892200 | 96500 | 101900 | 412800 | 4036700 |
| Alaska | 0.49661 | 0.06236 | 0.24095 | 0.01062 | 0.06865 | 0.12080 | 1 | 298100 | 37400 | 144600 | 6400 | 41200 | 72500 | 600200 |
| Arizona | 0.56591 | 0.06410 | 0.22253 | 0.01014 | 0.01691 | 0.12042 | 1 | 3302300 | 374000 | 1298500 | 59200 | 98700 | 702700 | 5835400 |
| Arkansas | 0.50492 | 0.06890 | 0.27969 | 0.01885 | 0.01736 | 0.11028 | 1 | 1233200 | 168300 | 683100 | 46000 | 42400 | 269300 | 2442300 |
| California | 0.54612 | 0.07733 | 0.28376 | 0.00913 | 0.00949 | 0.07417 | 1 | 17436300 | 2469000 | 9059600 | 291500 | 303100 | 2368100 | 31927600 |
| Colorado | 0.60989 | 0.08062 | 0.20023 | 0.00699 | 0.02385 | 0.07842 | 1 | 2926600 | 386800 | 960800 | 33500 | 114400 | 376300 | 4798500 |
| Connecticut | 0.61366 | 0.06069 | 0.24105 | 0.01031 | 0.00728 | 0.06701 | 1 | 1744800 | 172500 | 685300 | 29300 | 20700 | 190500 | 2843200 |
| Delaware | 0.59129 | 0.05294 | 0.24671 | 0.01422 | 0.01012 | 0.08472 | 1 | 464700 | 41600 | 193900 | 11200 | 8000 | 66600 | 785900 |
| District of Columbia | 0.66072 | 0.04935 | 0.24651 | 0.00387 | 0.00965 | 0.02990 | 1 | 369200 | 27600 | 137700 | 2200 | 5400 | 16700 | 558800 |
| Florida | 0.50428 | 0.13886 | 0.18559 | 0.01398 | 0.02343 | 0.13386 | 1 | 8705700 | 2397200 | 3204000 | 241400 | 404600 | 2310900 | 17263700 |
| Georgia | 0.54810 | 0.08537 | 0.19452 | 0.01359 | 0.02575 | 0.13267 | 1 | 4963500 | 773100 | 1761500 | 123100 | 233200 | 1201400 | 9055800 |
| Hawaii | 0.60472 | 0.05972 | 0.23392 | 0.01023 | 0.05654 | 0.03487 | 1 | 645900 | 63800 | 249900 | 10900 | 60400 | 37200 | 1068100 |
| Idaho | 0.57672 | 0.08243 | 0.20409 | 0.00995 | 0.01797 | 0.10885 | 1 | 909300 | 130000 | 321800 | 15700 | 28300 | 171600 | 1576600 |
| Illinois | 0.63620 | 0.05988 | 0.21123 | 0.01250 | 0.00730 | 0.07289 | 1 | 6429900 | 605200 | 2134800 | 126300 | 73700 | 736700 | 10106600 |
| Indiana | 0.61176 | 0.05665 | 0.22850 | 0.01288 | 0.00952 | 0.08068 | 1 | 3377800 | 312800 | 1261600 | 71100 | 52600 | 445500 | 5521300 |
| Iowa | 0.63510 | 0.05901 | 0.22628 | 0.00944 | 0.00944 | 0.06073 | 1 | 1609600 | 149500 | 573500 | 23900 | 23900 | 153900 | 2534400 |
| Kansas | 0.63385 | 0.07673 | 0.15525 | 0.01218 | 0.02229 | 0.09970 | 1 | 1480400 | 179200 | 362600 | 28500 | 52100 | 232900 | 2335500 |
| Kentucky | 0.54752 | 0.04236 | 0.30837 | 0.01940 | 0.01511 | 0.06724 | 1 | 1979200 | 153100 | 1114700 | 70100 | 54600 | 243100 | 3614700 |
| Louisiana | 0.48129 | 0.05382 | 0.35247 | 0.01516 | 0.01415 | 0.08311 | 1 | 1760000 | 196800 | 1288900 | 55400 | 51800 | 303900 | 3656900 |
| Maine | 0.58207 | 0.07950 | 0.23055 | 0.01553 | 0.01513 | 0.07722 | 1 | 609500 | 83200 | 241400 | 16300 | 15800 | 80900 | 1047000 |
| Maryland | 0.62607 | 0.06674 | 0.20182 | 0.01140 | 0.01903 | 0.07493 | 1 | 3113000 | 331900 | 1003500 | 56700 | 94600 | 372600 | 4972300 |
| Massachusetts | 0.64690 | 0.06394 | 0.24686 | 0.00678 | 0.00481 | 0.03071 | 1 | 3568300 | 352700 | 1361700 | 37400 | 26500 | 169400 | 5516000 |
| Michigan | 0.60181 | 0.06005 | 0.26489 | 0.01334 | 0.00634 | 0.05357 | 1 | 4773400 | 476300 | 2101000 | 105800 | 50300 | 424900 | 7931600 |
| Minnesota | 0.67076 | 0.06120 | 0.20288 | 0.00937 | 0.00793 | 0.04786 | 1 | 3103100 | 283100 | 938600 | 43400 | 36700 | 221400 | 4626200 |
| Mississippi | 0.50823 | 0.07851 | 0.24468 | 0.02081 | 0.02210 | 0.12567 | 1 | 1185900 | 183200 | 570900 | 48600 | 51600 | 293200 | 2333300 |
| Missouri | 0.61468 | 0.06459 | 0.19541 | 0.01834 | 0.01640 | 0.09057 | 1 | 3019400 | 317300 | 959900 | 90100 | 80600 | 444900 | 4912200 |
| Montana | 0.51449 | 0.09762 | 0.24740 | 0.00811 | 0.02651 | 0.10588 | 1 | 452200 | 85800 | 217400 | 7100 | 23300 | 93100 | 878900 |
| Nebraska | 0.62568 | 0.08913 | 0.18305 | 0.00895 | 0.01805 | 0.07513 | 1 | 997000 | 142000 | 291700 | 14300 | 28800 | 119700 | 1593500 |
| Nevada | 0.55201 | 0.06598 | 0.22412 | 0.01245 | 0.01925 | 0.12619 | 1 | 1429600 | 170900 | 580400 | 32200 | 49900 | 326800 | 2589700 |
| New Hampshire | 0.67572 | 0.08488 | 0.15169 | 0.02038 | 0.01013 | 0.05720 | 1 | 730400 | 91700 | 164000 | 22000 | 11000 | 61800 | 1080900 |
| New Jersey | 0.63340 | 0.06753 | 0.19938 | 0.01130 | 0.00402 | 0.08438 | 1 | 4756000 | 507000 | 1497000 | 84800 | 30200 | 633600 | 7508600 |
| New Mexico | 0.41756 | 0.05146 | 0.38517 | 0.01482 | 0.02073 | 0.11026 | 1 | 685900 | 84500 | 632700 | 24300 | 34000 | 181100 | 1642600 |
| New York | 0.55815 | 0.06643 | 0.30174 | 0.01170 | 0.00431 | 0.05767 | 1 | 8654500 | 1030100 | 4678700 | 181400 | 66900 | 894200 | 15505800 |
| North Carolina | 0.55373 | 0.08687 | 0.20510 | 0.01498 | 0.02890 | 0.11042 | 1 | 4765500 | 747600 | 1765100 | 128900 | 248800 | 950300 | 8606200 |
| North Dakota | 0.68186 | 0.09192 | 0.13565 | 0.00949 | 0.03166 | 0.04943 | 1 | 420600 | 56700 | 83700 | 5900 | 19500 | 30500 | 616800 |
| Ohio | 0.61100 | 0.05292 | 0.23848 | 0.01415 | 0.00983 | 0.07363 | 1 | 5697300 | 493400 | 2223700 | 132000 | 91600 | 686600 | 9324600 |
| Oklahoma | 0.50485 | 0.06468 | 0.25245 | 0.01937 | 0.02354 | 0.13511 | 1 | 1646100 | 210900 | 823100 | 63200 | 76700 | 440500 | 3260600 |
| Oregon | 0.58559 | 0.06795 | 0.25902 | 0.01090 | 0.01000 | 0.06655 | 1 | 1955400 | 226900 | 864900 | 36400 | 33400 | 222200 | 3339200 |
| Pennsylvania | 0.61135 | 0.06503 | 0.23525 | 0.01445 | 0.00779 | 0.06612 | 1 | 6121400 | 651200 | 2355500 | 144700 | 78000 | 662100 | 10012800 |
| Rhode Island | 0.61098 | 0.06941 | 0.24207 | 0.01370 | 0.01040 | 0.05345 | 1 | 517500 | 58800 | 205000 | 11600 | 8800 | 45300 | 847000 |
| South Carolina | 0.53808 | 0.08711 | 0.21749 | 0.01662 | 0.03003 | 0.11067 | 1 | 2253600 | 364800 | 910900 | 69600 | 125800 | 463500 | 4188200 |
| South Dakota | 0.61726 | 0.09305 | 0.15114 | 0.00831 | 0.02655 | 0.10368 | 1 | 448800 | 67700 | 109900 | 6000 | 19300 | 75400 | 727100 |
| Tennessee | 0.55816 | 0.08052 | 0.21396 | 0.01650 | 0.01975 | 0.11110 | 1 | 3197800 | 461300 | 1225900 | 94500 | 113200 | 636500 | 5729300 |
| Texas | 0.53676 | 0.08063 | 0.16584 | 0.01089 | 0.01945 | 0.18642 | 1 | 13790100 | 2071500 | 4260700 | 279700 | 499800 | 4789400 | 25691200 |
| Utah | 0.67653 | 0.10377 | 0.11500 | 0.00637 | 0.01108 | 0.08726 | 1 | 1994000 | 305800 | 339000 | 18800 | 32700 | 257200 | 2947300 |
| Vermont | 0.60751 | 0.07583 | 0.25421 | 0.01431 | 0.00518 | 0.04297 | 1 | 294100 | 36700 | 123000 | 6900 | 2500 | 20800 | 484000 |
| Virginia | 0.61227 | 0.06210 | 0.18793 | 0.01378 | 0.04789 | 0.07603 | 1 | 4227100 | 428700 | 1297500 | 95100 | 330600 | 524900 | 6904000 |
| Washington | 0.61628 | 0.05883 | 0.22040 | 0.00969 | 0.01995 | 0.07484 | 1 | 3890100 | 371300 | 1391200 | 61200 | 125900 | 472400 | 6312200 |
| West Virginia | 0.55282 | 0.03599 | 0.29697 | 0.02431 | 0.01457 | 0.07533 | 1 | 741500 | 48300 | 398300 | 32600 | 19500 | 101000 | 1341400 |
| Wisconsin | 0.65715 | 0.06611 | 0.19838 | 0.00909 | 0.00991 | 0.05936 | 1 | 3071000 | 308900 | 927100 | 42500 | 46300 | 277400 | 4673200 |
| Wyoming | 0.57785 | 0.09609 | 0.16217 | 0.01475 | 0.02017 | 0.12897 | 1 | 265500 | 44100 | 74500 | 6800 | 9300 | 59300 | 459500 |
| Puerto Rico | 0.29769 | 0.11110 | 0.49165 | 0.02700 | 0.00590 | 0.06666 | 1 | 718300 | 268100 | 1186400 | 65100 | 14200 | 160800 | 2413100 |
2022
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.5747 | 0.0747 | 0.2264 | 0.0131 | 0.0155 | 0.0956 | 1 | 154074400 | 20015600 | 60684600 | 3521900 | 4161700 | 25617100 | 268075300 |
| Alabama | 0.5516 | 0.0725 | 0.2216 | 0.0258 | 0.0246 | 0.1039 | 1 | 2221200 | 291800 | 892500 | 103900 | 99200 | 418400 | 4027000 |
| Alaska | 0.5244 | 0.0566 | 0.2449 | 0.0088 | 0.0423 | 0.1231 | 1 | 315400 | 34000 | 147300 | 5300 | 25400 | 74000 | 601400 |
| Arizona | 0.5493 | 0.0693 | 0.2277 | 0.0103 | 0.0179 | 0.1255 | 1 | 3200500 | 403700 | 1326500 | 60000 | 104400 | 731300 | 5826400 |
| Arkansas | 0.4878 | 0.0665 | 0.3037 | 0.0241 | 0.0157 | 0.1024 | 1 | 1184800 | 161400 | 737600 | 58500 | 38100 | 248600 | 2429000 |
| California | 0.5444 | 0.0807 | 0.2801 | 0.0103 | 0.0094 | 0.0751 | 1 | 17488100 | 2593200 | 8998800 | 329900 | 303000 | 2412300 | 32125200 |
| Colorado | 0.6112 | 0.0801 | 0.1949 | 0.0081 | 0.0235 | 0.0822 | 1 | 2932200 | 384300 | 935300 | 39000 | 112600 | 394200 | 4797700 |
| Connecticut | 0.6239 | 0.0626 | 0.2372 | 0.0093 | 0.0058 | 0.0613 | 1 | 1784900 | 179100 | 678500 | 26600 | 16500 | 175200 | 2861000 |
| Delaware | 0.6172 | 0.0686 | 0.2223 | 0.0111 | 0.0129 | 0.0678 | 1 | 482400 | 53600 | 173800 | 8700 | 10100 | 53000 | 781700 |
| District of Columbia | 0.6432 | 0.0642 | 0.2404 | 0.0068 | 0.0128 | 0.0326 | 1 | 355700 | 35500 | 133000 | 3700 | 7100 | 18000 | 553000 |
| Florida | 0.5007 | 0.1362 | 0.1873 | 0.0147 | 0.0217 | 0.1394 | 1 | 8513600 | 2315900 | 3184100 | 249600 | 369300 | 2370300 | 17002700 |
| Georgia | 0.5574 | 0.0788 | 0.1889 | 0.0156 | 0.0231 | 0.1362 | 1 | 5018600 | 709100 | 1701100 | 140500 | 207900 | 1226600 | 9003900 |
| Hawaii | 0.5983 | 0.0649 | 0.2165 | 0.0144 | 0.0616 | 0.0444 | 1 | 645400 | 70100 | 233500 | 15500 | 66400 | 47900 | 1078800 |
| Idaho | 0.5635 | 0.0881 | 0.2245 | 0.0104 | 0.0166 | 0.0968 | 1 | 881100 | 137800 | 351000 | 16300 | 26000 | 151300 | 1563600 |
| Illinois | 0.6245 | 0.0615 | 0.2173 | 0.0117 | 0.0068 | 0.0782 | 1 | 6366700 | 626500 | 2215300 | 119500 | 69500 | 797700 | 10195100 |
| Indiana | 0.6142 | 0.0568 | 0.2241 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0809 | 1 | 3392100 | 313600 | 1237600 | 79500 | 52800 | 446800 | 5522400 |
| Iowa | 0.6408 | 0.0635 | 0.2277 | 0.0100 | 0.0085 | 0.0494 | 1 | 1626500 | 161200 | 577900 | 25500 | 21600 | 125400 | 2538100 |
| Kansas | 0.6317 | 0.0784 | 0.1518 | 0.0107 | 0.0239 | 0.1035 | 1 | 1483700 | 184200 | 356400 | 25200 | 56100 | 243100 | 2348800 |
| Kentucky | 0.5427 | 0.0446 | 0.3112 | 0.0223 | 0.0139 | 0.0652 | 1 | 1959700 | 161200 | 1123900 | 80500 | 50400 | 235400 | 3611100 |
| Louisiana | 0.4727 | 0.0582 | 0.3556 | 0.0163 | 0.0161 | 0.0811 | 1 | 1745900 | 214900 | 1313600 | 60400 | 59300 | 299700 | 3693700 |
| Maine | 0.5890 | 0.0791 | 0.2097 | 0.0151 | 0.0237 | 0.0834 | 1 | 615500 | 82600 | 219100 | 15800 | 24800 | 87200 | 1044900 |
| Maryland | 0.6251 | 0.0634 | 0.2129 | 0.0107 | 0.0181 | 0.0697 | 1 | 3121600 | 316700 | 1063300 | 53500 | 90400 | 348100 | 4993500 |
| Massachusetts | 0.6409 | 0.0666 | 0.2483 | 0.0111 | 0.0048 | 0.0282 | 1 | 3545100 | 368700 | 1373700 | 61300 | 26600 | 156000 | 5531500 |
| Michigan | 0.6023 | 0.0627 | 0.2569 | 0.0155 | 0.0066 | 0.0559 | 1 | 4812800 | 501400 | 2052500 | 123700 | 53000 | 447000 | 7990500 |
| Minnesota | 0.6607 | 0.0637 | 0.2035 | 0.0111 | 0.0096 | 0.0514 | 1 | 3066600 | 295800 | 944500 | 51500 | 44600 | 238400 | 4641400 |
| Mississippi | 0.5040 | 0.0762 | 0.2489 | 0.0193 | 0.0211 | 0.1306 | 1 | 1175300 | 177700 | 580300 | 45000 | 49100 | 304500 | 2331800 |
| Missouri | 0.6184 | 0.0714 | 0.1738 | 0.0199 | 0.0160 | 0.1006 | 1 | 3038400 | 350700 | 853700 | 97500 | 78500 | 494500 | 4913400 |
| Montana | 0.5297 | 0.0959 | 0.2392 | 0.0109 | 0.0233 | 0.1010 | 1 | 462500 | 83700 | 208800 | 9500 | 20400 | 88200 | 873100 |
| Nebraska | 0.6334 | 0.0884 | 0.1673 | 0.0101 | 0.0217 | 0.0791 | 1 | 1007300 | 140600 | 266000 | 16100 | 34500 | 125800 | 1590300 |
| Nevada | 0.5486 | 0.0634 | 0.2221 | 0.0112 | 0.0226 | 0.1321 | 1 | 1421600 | 164200 | 575500 | 29100 | 58500 | 342200 | 2591100 |
| New Hampshire | 0.6812 | 0.0808 | 0.1499 | 0.0189 | 0.0134 | 0.0558 | 1 | 739700 | 87700 | 162700 | 20600 | 14600 | 60600 | 1085900 |
| New Jersey | 0.6403 | 0.0669 | 0.1952 | 0.0118 | 0.0053 | 0.0805 | 1 | 4812500 | 502600 | 1467500 | 88700 | 39900 | 605100 | 7516300 |
| New Mexico | 0.4353 | 0.0507 | 0.3715 | 0.0146 | 0.0265 | 0.1014 | 1 | 721600 | 84000 | 615900 | 24200 | 43900 | 168200 | 1657800 |
| New York | 0.5580 | 0.0670 | 0.3022 | 0.0107 | 0.0046 | 0.0574 | 1 | 8755000 | 1051700 | 4740400 | 167800 | 72900 | 901000 | 15688900 |
| North Carolina | 0.5529 | 0.0888 | 0.2007 | 0.0159 | 0.0290 | 0.1128 | 1 | 4709900 | 756300 | 1709300 | 135000 | 247000 | 960700 | 8518200 |
| North Dakota | 0.6617 | 0.0927 | 0.1318 | 0.0097 | 0.0261 | 0.0780 | 1 | 410200 | 57500 | 81700 | 6000 | 16200 | 48400 | 619900 |
| Ohio | 0.6149 | 0.0537 | 0.2366 | 0.0158 | 0.0091 | 0.0700 | 1 | 5756800 | 502700 | 2214900 | 148400 | 84800 | 655300 | 9362900 |
| Oklahoma | 0.5039 | 0.0675 | 0.2435 | 0.0199 | 0.0235 | 0.1416 | 1 | 1632500 | 218700 | 788900 | 64400 | 76300 | 458700 | 3239500 |
| Oregon | 0.5796 | 0.0711 | 0.2564 | 0.0109 | 0.0082 | 0.0737 | 1 | 1946500 | 238900 | 861000 | 36700 | 27600 | 247600 | 3358300 |
| Pennsylvania | 0.6169 | 0.0614 | 0.2344 | 0.0143 | 0.0074 | 0.0656 | 1 | 6220000 | 619200 | 2363500 | 144200 | 74900 | 661500 | 10083300 |
| Rhode Island | 0.6148 | 0.0785 | 0.2354 | 0.0129 | 0.0084 | 0.0500 | 1 | 522600 | 66700 | 200100 | 11000 | 7200 | 42500 | 850000 |
| South Carolina | 0.5448 | 0.0835 | 0.2139 | 0.0193 | 0.0279 | 0.1105 | 1 | 2250300 | 344900 | 883400 | 79800 | 115300 | 456500 | 4130300 |
| South Dakota | 0.6195 | 0.0924 | 0.1406 | 0.0145 | 0.0359 | 0.0971 | 1 | 443100 | 66100 | 100600 | 10400 | 25700 | 69400 | 715300 |
