Vaccination Coverage Among Children Age 35 Months
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.738 |
| Alabama | 0.695 |
| Alaska | 0.587 |
| Arizona | 0.852 |
| Arkansas | 0.761 |
| California | 0.727 |
| Colorado | 0.786 |
| Connecticut | 0.866 |
| Delaware | 0.764 |
| District of Columbia | 0.557 |
| Florida | 0.8 |
| Georgia | 0.708 |
| Hawaii | 0.802 |
| Idaho | 0.755 |
| Illinois | 0.735 |
| Indiana | 0.775 |
| Iowa | 0.834 |
| Kansas | 0.717 |
| Kentucky | 0.686 |
| Louisiana | 0.75 |
| Maine | 0.688 |
| Maryland | 0.786 |
| Massachusetts | 0.831 |
| Michigan | 0.781 |
| Minnesota | 0.75 |
| Mississippi | 0.662 |
| Missouri | 0.779 |
| Montana | 0.751 |
| Nebraska | 0.704 |
| Nevada | 0.761 |
| New Hampshire | 0.826 |
| New Jersey | 0.804 |
| New Mexico | 0.743 |
| New York | 0.7 |
| North Carolina | 0.675 |
| North Dakota | 0.651 |
| Ohio | 0.751 |
| Oklahoma | 0.626 |
| Oregon | 0.663 |
| Pennsylvania | 0.804 |
| Rhode Island | 0.804 |
| South Carolina | 0.766 |
| South Dakota | 0.673 |
| Tennessee | 0.7 |
| Texas | 0.642 |
| Utah | 0.764 |
| Vermont | 0.869 |
| Virginia | 0.795 |
| Washington | 0.738 |
| West Virginia | 0.79 |
| Wisconsin | 0.841 |
| Wyoming | 0.718 |
2023
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.727 |
| Alabama | 0.694 |
| Alaska | 0.629 |
| Arizona | 0.714 |
| Arkansas | 0.688 |
| California | 0.645 |
| Colorado | 0.766 |
| Connecticut | 0.807 |
| Delaware | 0.737 |
| District of Columbia | 0.732 |
| Florida | 0.745 |
| Georgia | 0.69 |
| Hawaii | 0.785 |
| Idaho | 0.754 |
| Illinois | 0.765 |
| Indiana | 0.789 |
| Iowa | 0.812 |
| Kansas | 0.719 |
| Kentucky | 0.723 |
| Louisiana | 0.705 |
| Maine | 0.748 |
| Maryland | 0.756 |
| Massachusetts | 0.913 |
| Michigan | 0.724 |
| Minnesota | 0.724 |
| Mississippi | 0.662 |
| Missouri | 0.744 |
| Montana | 0.729 |
| Nebraska | 0.669 |
| Nevada | 0.681 |
| New Hampshire | 0.892 |
| New Jersey | 0.681 |
| New Mexico | 0.722 |
| New York | 0.746 |
| North Carolina | 0.766 |
| North Dakota | 0.745 |
| Ohio | 0.751 |
| Oklahoma | 0.714 |
| Oregon | 0.716 |
| Pennsylvania | 0.753 |
| Rhode Island | 0.831 |
| South Carolina | 0.638 |
| South Dakota | 0.733 |
| Tennessee | 0.719 |
| Texas | 0.703 |
| Utah | 0.772 |
| Vermont | 0.776 |
| Virginia | 0.764 |
| Washington | 0.768 |
| West Virginia | 0.83 |
| Wisconsin | 0.731 |
| Wyoming | 0.651 |
2022
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.734 |
| Alabama | 0.692 |
| Alaska | 0.628 |
| Arizona | 0.725 |
| Arkansas | 0.73 |
| California | 0.709 |
| Colorado | 0.742 |
| Connecticut | 0.849 |
| Delaware | 0.759 |
| District of Columbia | 0.714 |
| Florida | 0.736 |
| Georgia | 0.687 |
| Hawaii | 0.739 |
| Idaho | 0.755 |
| Illinois | 0.752 |
| Indiana | 0.743 |
| Iowa | 0.738 |
| Kansas | 0.687 |
| Kentucky | 0.657 |
| Louisiana | 0.643 |
| Maine | 0.817 |
| Maryland | 0.819 |
| Massachusetts | 0.896 |
| Michigan | 0.755 |
| Minnesota | 0.76 |
| Mississippi | 0.797 |
| Missouri | 0.778 |
| Montana | 0.633 |
| Nebraska | 0.673 |
| Nevada | 0.719 |
| New Hampshire | 0.806 |
| New Jersey | 0.717 |
| New Mexico | 0.786 |
| New York | 0.778 |
| North Carolina | 0.742 |
| North Dakota | 0.85 |
| Ohio | 0.723 |
| Oklahoma | 0.697 |
| Oregon | 0.681 |
| Pennsylvania | 0.734 |
| Rhode Island | 0.828 |
| South Carolina | 0.765 |
| South Dakota | 0.773 |
| Tennessee | 0.699 |
| Texas | 0.71 |
| Utah | 0.768 |
| Vermont | 0.803 |
| Virginia | 0.726 |
| Washington | 0.778 |
| West Virginia | 0.666 |
| Wisconsin | 0.755 |
| Wyoming | 0.729 |
2021
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.759 |
| Alabama | 0.701 |
| Alaska | 0.686 |
| Arizona | 0.722 |
| Arkansas | 0.776 |
| California | 0.713 |
| Colorado | 0.804 |
| Connecticut | 0.869 |
| Delaware | 0.807 |
| District of Columbia | 0.723 |
| Florida | 0.773 |
| Georgia | 0.733 |
| Hawaii | 0.761 |
| Idaho | 0.783 |
| Illinois | 0.746 |
| Indiana | 0.737 |
| Iowa | 0.876 |
| Kansas | 0.728 |
| Kentucky | 0.816 |
| Louisiana | 0.73 |
| Maine | 0.768 |
| Maryland | 0.772 |
| Massachusetts | 0.894 |
| Michigan | 0.803 |
| Minnesota | 0.739 |
| Mississippi | 0.726 |
| Missouri | 0.708 |
| Montana | 0.743 |
| Nebraska | 0.715 |
| Nevada | 0.752 |
| New Hampshire | 0.799 |
| New Jersey | 0.704 |
| New Mexico | 0.82 |
| New York | 0.742 |
| North Carolina | 0.902 |
| North Dakota | 0.782 |
| Ohio | 0.734 |
| Oklahoma | 0.728 |
| Oregon | 0.786 |
| Pennsylvania | 0.773 |
| Rhode Island | 0.844 |
| South Carolina | 0.767 |
| South Dakota | 0.75 |
| Tennessee | 0.706 |
| Texas | 0.75 |
| Utah | 0.8 |
| Vermont | 0.848 |
| Virginia | 0.82 |
| Washington | 0.79 |
| West Virginia | 0.671 |
| Wisconsin | 0.742 |
| Wyoming | 0.749 |
2020
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.761 |
| Alabama | 0.717 |
| Alaska | 0.635 |
| Arizona | 0.791 |
| Arkansas | 0.711 |
| California | 0.761 |
| Colorado | 0.716 |
| Connecticut | 0.875 |
| Delaware | 0.834 |
| District of Columbia | 0.783 |
| Florida | 0.729 |
| Georgia | 0.703 |
| Hawaii | 0.819 |
| Idaho | 0.823 |
| Illinois | 0.769 |
| Indiana | 0.68 |
| Iowa | 0.877 |
| Kansas | 0.734 |
| Kentucky | 0.783 |
| Louisiana | 0.649 |
| Maine | 0.845 |
| Maryland | 0.816 |
| Massachusetts | 0.869 |
| Michigan | 0.798 |
| Minnesota | 0.743 |
| Mississippi | 0.697 |
| Missouri | 0.773 |
| Montana | 0.741 |
| Nebraska | 0.786 |
| Nevada | 0.78 |
| New Hampshire | 0.837 |
| New Jersey | 0.714 |
| New Mexico | 0.79 |
| New York | 0.78 |
| North Carolina | 0.814 |
| North Dakota | 0.885 |
| Ohio | 0.781 |
| Oklahoma | 0.682 |
| Oregon | 0.733 |
| Pennsylvania | 0.77 |
| Rhode Island | 0.801 |
| South Carolina | 0.736 |
| South Dakota | 0.804 |
| Tennessee | 0.767 |
| Texas | 0.729 |
| Utah | 0.833 |
| Vermont | 0.867 |
| Virginia | 0.792 |
| Washington | 0.783 |
| West Virginia | 0.698 |
| Wisconsin | 0.774 |
| Wyoming | 0.75 |
2019
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.749 |
| Alabama | 0.825 |
| Alaska | 0.69 |
| Arizona | 0.741 |
| Arkansas | 0.736 |
| California | 0.692 |
| Colorado | 0.774 |
| Connecticut | 0.812 |
| Delaware | 0.869 |
| District of Columbia | 0.728 |
| Florida | 0.732 |
| Georgia | 0.718 |
| Hawaii | 0.707 |
| Idaho | 0.756 |
| Illinois | 0.76 |
| Indiana | 0.769 |
| Iowa | 0.802 |
| Kansas | 0.815 |
| Kentucky | 0.778 |
| Louisiana | 0.708 |
| Maine | 0.749 |
| Maryland | 0.804 |
| Massachusetts | 0.924 |
| Michigan | 0.723 |
| Minnesota | 0.818 |
| Mississippi | 0.776 |
| Missouri | 0.748 |
| Montana | 0.747 |
| Nebraska | 0.848 |
| Nevada | 0.752 |
| New Hampshire | 0.875 |
| New Jersey | 0.75 |
| New Mexico | 0.701 |
| New York | 0.757 |
| North Carolina | 0.824 |
| North Dakota | 0.724 |
| Ohio | 0.762 |
| Oklahoma | 0.737 |
| Oregon | 0.742 |
| Pennsylvania | 0.823 |
| Rhode Island | 0.784 |
| South Carolina | 0.675 |
| South Dakota | 0.768 |
| Tennessee | 0.676 |
| Texas | 0.715 |
| Utah | 0.813 |
| Vermont | 0.822 |
| Virginia | 0.732 |
| Washington | 0.751 |
| West Virginia | 0.806 |
| Wisconsin | 0.752 |
| Wyoming | 0.733 |
2018
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.753 |
| Alabama | 0.773 |
| Alaska | 0.676 |
| Arizona | 0.759 |
| Arkansas | 0.729 |
| California | 0.725 |
| Colorado | 0.758 |
| Connecticut | 0.827 |
| Delaware | 0.766 |
| District of Columbia | 0.76 |
| Florida | 0.777 |
| Georgia | 0.799 |
| Hawaii | 0.804 |
| Idaho | 0.757 |
| Illinois | 0.772 |
| Indiana | 0.692 |
| Iowa | 0.835 |
| Kansas | 0.701 |
| Kentucky | 0.794 |
| Louisiana | 0.734 |
| Maine | 0.87 |
| Maryland | 0.781 |
| Massachusetts | 0.839 |
| Michigan | 0.744 |
| Minnesota | 0.803 |
| Mississippi | 0.767 |
| Missouri | 0.618 |
| Montana | 0.64 |
| Nebraska | 0.817 |
| Nevada | 0.748 |
| New Hampshire | 0.823 |
| New Jersey | 0.737 |
| New Mexico | 0.811 |
| New York | 0.689 |
| North Carolina | 0.8 |
| North Dakota | 0.834 |
| Ohio | 0.756 |
| Oklahoma | 0.707 |
| Oregon | 0.688 |
| Pennsylvania | 0.85 |
| Rhode Island | 0.794 |
| South Carolina | 0.792 |
| South Dakota | 0.751 |
| Tennessee | 0.775 |
| Texas | 0.729 |
| Utah | 0.772 |
| Vermont | 0.802 |
| Virginia | 0.778 |
| Washington | 0.733 |
| West Virginia | 0.735 |
| Wisconsin | 0.769 |
| Wyoming | 0.75 |
2017
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.749 |
| Alabama | 0.798 |
| Alaska | 0.689 |
| Arizona | 0.67 |
| Arkansas | 0.766 |
| California | 0.804 |
| Colorado | 0.776 |
| Connecticut | 0.849 |
| Delaware | 0.784 |
| District of Columbia | 0.68 |
| Florida | 0.719 |
| Georgia | 0.708 |
| Hawaii | 0.75 |
| Idaho | 0.678 |
| Illinois | 0.776 |
| Indiana | 0.628 |
| Iowa | 0.804 |
| Kansas | 0.782 |
| Kentucky | 0.741 |
| Louisiana | 0.722 |
| Maine | 0.769 |
| Maryland | 0.798 |
| Massachusetts | 0.884 |
| Michigan | 0.705 |
| Minnesota | 0.658 |
| Mississippi | 0.644 |
| Missouri | 0.773 |
| Montana | 0.666 |
| Nebraska | 0.823 |
| Nevada | 0.678 |
| New Hampshire | 0.834 |
| New Jersey | 0.796 |
| New Mexico | 0.802 |
| New York | 0.73 |
| North Carolina | 0.798 |
| North Dakota | 0.857 |
| Ohio | 0.669 |
| Oklahoma | 0.715 |
| Oregon | 0.734 |
| Pennsylvania | 0.78 |
| Rhode Island | 0.721 |
| South Carolina | 0.695 |
| South Dakota | 0.803 |
| Tennessee | 0.83 |
| Texas | 0.749 |
| Utah | 0.749 |
| Vermont | 0.802 |
| Virginia | 0.752 |
| Washington | 0.67 |
| West Virginia | 0.798 |
| Wisconsin | 0.765 |
| Wyoming | 0.717 |
2016
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.741 |
| Alabama | 0.811 |
| Alaska | 0.761 |
| Arizona | 0.777 |
| Arkansas | 0.716 |
| California | 0.662 |
| Colorado | 0.796 |
| Connecticut | 0.787 |
| Delaware | 0.83 |
| District of Columbia | 0.715 |
| Florida | 0.771 |
| Georgia | 0.766 |
| Hawaii | 0.743 |
| Idaho | 0.737 |
| Illinois | 0.773 |
| Indiana | 0.687 |
| Iowa | 0.749 |
| Kansas | 0.776 |
| Kentucky | 0.748 |
| Louisiana | 0.756 |
| Maine | 0.747 |
| Maryland | 0.739 |
| Massachusetts | 0.851 |
| Michigan | 0.727 |
| Minnesota | 0.773 |
| Mississippi | 0.749 |
| Missouri | 0.757 |
| Montana | 0.734 |
| Nebraska | 0.778 |
| Nevada | 0.737 |
| New Hampshire | 0.829 |
| New Jersey | 0.715 |
| New Mexico | 0.734 |
| New York | 0.742 |
| North Carolina | 0.727 |
| North Dakota | 0.842 |
| Ohio | 0.721 |
| Oklahoma | 0.736 |
| Oregon | 0.679 |
| Pennsylvania | 0.733 |
| Rhode Island | 0.827 |
| South Carolina | 0.692 |
| South Dakota | 0.8 |
| Tennessee | 0.715 |
| Texas | 0.746 |
| Utah | 0.768 |
| Vermont | 0.764 |
| Virginia | 0.826 |
| Washington | 0.746 |
| West Virginia | 0.719 |
| Wisconsin | 0.77 |
| Wyoming | 0.693 |
2015
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.748 |
| Alabama | 0.736 |
| Alaska | 0.659 |
| Arizona | 0.737 |
| Arkansas | 0.705 |
| California | 0.787 |
| Colorado | 0.797 |
| Connecticut | 0.807 |
| Delaware | 0.824 |
| District of Columbia | 0.788 |
| Florida | 0.706 |
| Georgia | 0.799 |
| Hawaii | 0.805 |
| Idaho | 0.715 |
| Illinois | 0.759 |
| Indiana | 0.724 |
| Iowa | 0.759 |
| Kansas | 0.786 |
| Kentucky | 0.734 |
| Louisiana | 0.702 |
| Maine | 0.763 |
| Maryland | 0.781 |
| Massachusetts | 0.859 |
| Michigan | 0.696 |
| Minnesota | 0.778 |
| Mississippi | 0.69 |
| Missouri | 0.668 |
| Montana | 0.631 |
| Nebraska | 0.84 |
| Nevada | 0.745 |
| New Hampshire | 0.781 |
| New Jersey | 0.761 |
| New Mexico | 0.75 |
| New York | 0.778 |
| North Carolina | 0.795 |
| North Dakota | 0.704 |
| Ohio | 0.704 |
| Oklahoma | 0.731 |
| Oregon | 0.736 |
| Pennsylvania | 0.771 |
| Rhode Island | 0.759 |
| South Carolina | 0.7 |
| South Dakota | 0.769 |
| Tennessee | 0.775 |
| Texas | 0.702 |
| Utah | 0.688 |
| Vermont | 0.798 |
| Virginia | 0.721 |
| Washington | 0.771 |
| West Virginia | 0.694 |
| Wisconsin | 0.752 |
| Wyoming | 0.792 |
2014
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.759 |
| Alabama | 0.752 |
| Alaska | 0.76 |
| Arizona | 0.701 |
| Arkansas | 0.685 |
| California | 0.808 |
| Colorado | 0.752 |
| Connecticut | 0.788 |
| Delaware | 0.819 |
| District of Columbia | 0.767 |
| Florida | 0.694 |
| Georgia | 0.803 |
| Hawaii | 0.794 |
| Idaho | 0.75 |
| Illinois | 0.716 |
| Indiana | 0.738 |
| Iowa | 0.794 |
| Kansas | 0.841 |
| Kentucky | 0.802 |
| Louisiana | 0.786 |
| Maine | 0.791 |
| Maryland | 0.751 |
| Massachusetts | 0.793 |
| Michigan | 0.632 |
| Minnesota | 0.775 |
| Mississippi | 0.818 |
| Missouri | 0.748 |
| Montana | 0.727 |
| Nebraska | 0.755 |
| Nevada | 0.755 |
| New Hampshire | 0.828 |
| New Jersey | 0.785 |
| New Mexico | 0.848 |
| New York | 0.774 |
| North Carolina | 0.838 |
| North Dakota | 0.77 |
| Ohio | 0.806 |
| Oklahoma | 0.711 |
| Oregon | 0.666 |
| Pennsylvania | 0.786 |
| Rhode Island | 0.82 |
| South Carolina | 0.772 |
| South Dakota | 0.761 |
| Tennessee | 0.751 |
| Texas | 0.741 |
| Utah | 0.782 |
| Vermont | 0.78 |
| Virginia | 0.64 |
| Washington | 0.783 |
| West Virginia | 0.684 |
| Wisconsin | 0.707 |
| Wyoming | 0.836 |
2013
| Location | Percent Who Are Immunized |
|---|---|
| United States | 0.744 |
| Alabama | 0.815 |
| Alaska | 0.667 |
| Arizona | 0.726 |
| Arkansas | 0.681 |
| California | 0.732 |
| Colorado | 0.717 |
| Connecticut | 0.808 |
| Delaware | 0.789 |
| District of Columbia | 0.749 |
| Florida | 0.789 |
| Georgia | 0.824 |
| Hawaii | 0.672 |
| Idaho | 0.741 |
| Illinois | 0.716 |
| Indiana | 0.702 |
| Iowa | 0.788 |
| Kansas | 0.756 |
| Kentucky | 0.771 |
| Louisiana | 0.868 |
| Maine | 0.749 |
| Maryland | 0.801 |
| Massachusetts | 0.782 |
| Michigan | 0.755 |
| Minnesota | 0.726 |
| Mississippi | 0.696 |
| Missouri | 0.707 |
| Montana | 0.68 |
| Nebraska | 0.856 |
| Nevada | 0.706 |
| New Hampshire | 0.822 |
| New Jersey | 0.746 |
| New Mexico | 0.734 |
| New York | 0.747 |
| North Carolina | 0.793 |
| North Dakota | 0.806 |
| Ohio | 0.64 |
| Oklahoma | 0.718 |
| Oregon | 0.688 |
| Pennsylvania | 0.808 |
| Rhode Island | 0.822 |
| South Carolina | 0.729 |
| South Dakota | 0.768 |
| Tennessee | 0.787 |
| Texas | 0.716 |
| Utah | 0.719 |
| Vermont | 0.716 |
| Virginia | 0.754 |
| Washington | 0.725 |
| West Virginia | 0.755 |
| Wisconsin | 0.777 |
| Wyoming | 0.66 |